Neraca Perdagangan Provinsi
*) Nilai : Juta US$
Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
19-23
Jan-Sep Perub. (%)
24/23
2023 2024
TOTAL PERDAGANGAN 98,873.9 81,883.0 108,180.7 120,054.1 112,028.4 6.53 92,593.4 99,276.1 7.22
MIGAS 1,234.5 623.3 933.9 2,261.2 2,075.1 26.21 1,638.0 2,527.5 54.30
NON MIGAS 97,639.5 81,259.7 107,246.8 117,792.9 109,953.3 6.28 90,955.4 96,748.6 6.37
EKSPOR 10,480.6 9,845.8 11,269.2 11,502.7 11,072.3 2.69 8,143.1 9,350.0 14.82
MIGAS 18.1 19.8 24.0 28.8 20.7 6.72 16.6 32.3 94.85
NON MIGAS 10,462.5 9,826.1 11,245.2 11,473.9 11,051.6 2.68 8,126.5 9,317.6 14.66
IMPOR 88,393.4 72,037.2 96,911.5 108,551.4 100,956.2 6.99 84,450.4 89,926.2 6.48
MIGAS 1,216.4 603.5 909.9 2,232.3 2,054.4 26.57 1,621.4 2,495.1 53.88
NON MIGAS 87,177.0 71,433.7 96,001.6 106,319.1 98,901.8 6.72 82,828.9 87,431.0 5.56
NERACA PERDAGANGAN -77,912.8 -62,191.3 -85,642.3 -97,048.8 -89,883.9 -7.58 -76,307.3 -80,576.2 -5.59
MIGAS -1,198.3 -583.8 -885.9 -2,203.5 -2,033.7 -26.95 -1,604.8 -2,462.8 -53.46
NON MIGAS -76,714.5 -61,607.6 -84,756.4 -94,845.2 -87,850.2 -7.28 -74,702.5 -78,113.4 -4.57
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
Definisi & Glosarium

  1. Ekspor: Kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
  2. Impor: Kegiatan memasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibatnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri. Penggolongan barang impor diklasifikasikan dalam golongan consumption goods, raw material support, dan capital goods.
  3. Total: total nilai ekspor atau impor Indonesia dari sektor migas dan non migas
  4. Migas: Sektor dalam ekspor/impor/total perdagangan/neraca perdagangan yang mencakup gas dan minyak bumi
  5. Non Migas: Sektor dalam ekspor/impor/total perdagangan/neraca perdagangan di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  6. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  7. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)

  1. Neraca Perdagangan dengan negara mitra merupakan neraca perdagangan Indonesia dengan negara mitra
  2. Neraca Perdagangan Provinsi merupakan neraca perdagangan berdasarkan provinsi di Indonesia dengan Dunia
  3. Neraca Perdagangan Indonesia merupakan neraca perdagangan Indonesia dengan Dunia secara total

Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya
Pusat Bantuan Kemendag (HERO)