Berikut ini adalah halaman Neraca Perdagangan Provinsi pada Satu Data Perdagangan
| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 r | Trend (%) 21-25 |
Jan-Agu | Perub. (%) 26/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 r | 2026 | ||||||||
| TOTAL PERDAGANGAN | 108,180.7 | 120,055.9 | 112,050.5 | 123,769.9 | 134,497.8 | 4.77 | 86,099.4 | 97,162.7 | 12.85 |
| MIGAS | 933.9 | 2,261.2 | 2,075.1 | 2,991.3 | 2,783.2 | 27.94 | 1,759.8 | 2,435.8 | 38.41 |
| NON MIGAS | 107,246.8 | 117,794.7 | 109,975.4 | 120,778.6 | 131,714.6 | 4.46 | 84,339.6 | 94,726.9 | 12.32 |
| EKSPOR | 11,269.2 | 11,502.7 | 11,071.2 | 13,770.6 | 17,502.2 | 11.19 | 11,251.2 | 11,052.7 | -1.76 |
| MIGAS | 24.0 | 28.8 | 20.7 | 42.8 | 37.7 | 13.87 | 24.0 | 49.8 | 107.47 |
| NON MIGAS | 11,245.2 | 11,473.9 | 11,050.5 | 13,727.8 | 17,464.4 | 11.18 | 11,227.2 | 11,002.9 | -2.00 |
| IMPOR | 96,911.5 | 108,553.3 | 100,979.3 | 109,999.3 | 116,995.6 | 3.98 | 74,848.2 | 86,110.1 | 15.05 |
| MIGAS | 909.9 | 2,232.4 | 2,054.4 | 2,948.5 | 2,745.4 | 28.23 | 1,735.8 | 2,386.0 | 37.46 |
| NON MIGAS | 96,001.6 | 106,320.8 | 98,924.9 | 107,050.8 | 114,250.2 | 3.61 | 73,112.4 | 83,724.0 | 14.51 |
| NERACA PERDAGANGAN | -85,642.3 | -97,050.6 | -89,908.1 | -96,228.7 | -99,493.5 | -2.96 | -63,597.0 | -75,057.4 | -18.02 |
| MIGAS | -885.9 | -2,203.6 | -2,033.7 | -2,905.7 | -2,707.7 | -28.55 | -1,711.8 | -2,336.3 | -36.48 |
| NON MIGAS | -84,756.4 | -94,847.0 | -87,874.4 | -93,323.0 | -96,785.7 | -2.52 | -61,885.2 | -72,721.2 | -17.51 |
Konsep dan Definisi
Cakupan
Series Data
Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya