Berikut ini adalah halaman Neraca Perdagangan Provinsi pada Satu Data Perdagangan
| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend (%) 21-25 |
Jan-Mar | Perub. (%) 26/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||||||||
| TOTAL PERDAGANGAN | 108,180.7 | 120,055.9 | 112,050.5 | 123,769.9 | 134,906.7 | 4.83 | 30,934.8 | 33,483.3 | 8.24 |
| MIGAS | 933.9 | 2,261.2 | 2,075.1 | 2,991.3 | 2,783.2 | 27.94 | 769.2 | 686.1 | -10.80 |
| NON MIGAS | 107,246.8 | 117,794.7 | 109,975.4 | 120,778.6 | 132,123.5 | 4.52 | 30,165.5 | 32,797.2 | 8.72 |
| EKSPOR | 11,269.2 | 11,502.7 | 11,071.2 | 13,770.6 | 17,510.3 | 11.20 | 4,317.6 | 4,529.0 | 4.90 |
| MIGAS | 24.0 | 28.8 | 20.7 | 42.8 | 37.8 | 13.90 | 6.6 | 25.3 | 284.02 |
| NON MIGAS | 11,245.2 | 11,473.9 | 11,050.5 | 13,727.8 | 17,472.6 | 11.19 | 4,311.0 | 4,503.7 | 4.47 |
| IMPOR | 96,911.5 | 108,553.3 | 100,979.3 | 109,999.3 | 117,396.4 | 4.05 | 26,617.2 | 28,954.3 | 8.78 |
| MIGAS | 909.9 | 2,232.4 | 2,054.4 | 2,948.5 | 2,745.4 | 28.23 | 762.7 | 660.9 | -13.34 |
| NON MIGAS | 96,001.6 | 106,320.8 | 98,924.9 | 107,050.8 | 114,651.0 | 3.69 | 25,854.6 | 28,293.5 | 9.43 |
| NERACA PERDAGANGAN | -85,642.3 | -97,050.6 | -89,908.1 | -96,228.7 | -99,886.1 | -3.04 | -22,299.6 | -24,425.3 | -9.53 |
| MIGAS | -885.9 | -2,203.6 | -2,033.7 | -2,905.7 | -2,707.7 | -28.54 | -756.1 | -635.6 | 15.93 |
| NON MIGAS | -84,756.4 | -94,847.0 | -87,874.4 | -93,323.0 | -97,178.4 | -2.61 | -21,543.6 | -23,789.7 | -10.43 |
Konsep dan Definisi
Cakupan
Series Data
Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya