Data Navigator
NERACA PERDAGANGAN
PROVINSI DKI JAKARTA
*) Nilai : Juta US$
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
18-22
Jan-Jan Perub. (%)
23/22
2022 2023
TOTAL PERDAGANGAN 103,873.2 98,873.9 81,883.0 108,180.7 120,071.0 3.87 10,649.0 9,555.6 -10.27
MIGAS 2,005.2 1,234.5 623.3 933.9 2,260.9 -0.39 137.6 148.5 7.96
NON MIGAS 101,868.0 97,639.5 81,259.7 107,246.8 117,810.1 3.92 10,511.5 9,407.1 -10.51
EKSPOR 9,947.1 10,480.6 9,845.8 11,269.2 11,521.2 3.73 1,020.0 914.4 -10.36
MIGAS 228.8 18.1 19.8 24.0 28.6 -32.14 2.3 2.3 2.06
NON MIGAS 9,718.3 10,462.5 9,826.1 11,245.2 11,492.7 4.16 1,017.8 912.0 -10.39
IMPOR 93,926.1 88,393.4 72,037.2 96,911.5 108,549.8 3.89 9,629.0 8,641.2 -10.26
MIGAS 1,776.4 1,216.4 603.5 909.9 2,232.3 1.68 135.3 146.2 8.06
NON MIGAS 92,149.7 87,177.0 71,433.7 96,001.6 106,317.4 3.90 9,493.7 8,495.0 -10.52
NERACA PERDAGANGAN -83,978.9 -77,912.8 -62,191.3 -85,642.3 -97,028.5 -3.91 -8,609.0 -7,726.9 10.25
MIGAS -1,547.5 -1,198.3 -583.8 -885.9 -2,203.8 -4.13 -133.1 -143.9 -8.16
NON MIGAS -82,431.4 -76,714.5 -61,607.6 -84,756.4 -94,824.7 -3.87 -8,476.0 -7,583.0 10.54
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>