Berikut ini adalah halaman Neraca Perdagangan Provinsi pada Satu Data Perdagangan
| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend (%) 21-25 |
Jan-Mei | Perub. (%) 26/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||||||||
| TOTAL PERDAGANGAN | 108,180.7 | 120,055.9 | 112,050.5 | 123,769.9 | 134,906.7 | 4.83 | 53,408.5 | 58,384.8 | 9.32 |
| MIGAS | 933.9 | 2,261.2 | 2,075.1 | 2,991.3 | 2,783.2 | 27.94 | 1,129.2 | 1,442.5 | 27.75 |
| NON MIGAS | 107,246.8 | 117,794.7 | 109,975.4 | 120,778.6 | 132,123.5 | 4.52 | 52,279.3 | 56,942.3 | 8.92 |
| EKSPOR | 11,269.2 | 11,502.7 | 11,071.2 | 13,770.6 | 17,510.3 | 11.20 | 6,864.1 | 7,328.9 | 6.77 |
| MIGAS | 24.0 | 28.8 | 20.7 | 42.8 | 37.8 | 13.90 | 11.8 | 33.5 | 183.80 |
| NON MIGAS | 11,245.2 | 11,473.9 | 11,050.5 | 13,727.8 | 17,472.6 | 11.19 | 6,852.3 | 7,295.4 | 6.47 |
| IMPOR | 96,911.5 | 108,553.3 | 100,979.3 | 109,999.3 | 117,396.4 | 4.05 | 46,544.4 | 51,055.9 | 9.69 |
| MIGAS | 909.9 | 2,232.4 | 2,054.4 | 2,948.5 | 2,745.4 | 28.23 | 1,117.4 | 1,409.0 | 26.10 |
| NON MIGAS | 96,001.6 | 106,320.8 | 98,924.9 | 107,050.8 | 114,651.0 | 3.69 | 45,427.0 | 49,646.9 | 9.29 |
| NERACA PERDAGANGAN | -85,642.3 | -97,050.6 | -89,908.1 | -96,228.7 | -99,886.1 | -3.04 | -39,680.3 | -43,727.0 | -10.20 |
| MIGAS | -885.9 | -2,203.6 | -2,033.7 | -2,905.7 | -2,707.7 | -28.54 | -1,105.6 | -1,375.6 | -24.42 |
| NON MIGAS | -84,756.4 | -94,847.0 | -87,874.4 | -93,323.0 | -97,178.4 | -2.61 | -38,574.7 | -42,351.4 | -9.79 |
Konsep dan Definisi
Cakupan
Series Data
Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya