Data Navigator
Perkembangan Impor Non Migas (Pelabuhan Bongkar)
*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Jan Perub (%)
2023/2022
Peran (%)
2022
2022 2023
NON MIGAS 158,842.5 149,390.4 127,312.0 170,660.9 197,030.7 5.80 15.45 100.00 15,981.9 15,536.8 -2.78 100.00
TANJUNG PRIOK 75,317.6 70,809.3 55,529.9 74,880.2 87,214.6 3.55 16.47 44.26 7,765.3 7,017.8 -9.63 45.17
TANJUNGPERAK 17,146.4 16,290.2 14,410.6 17,680.4 19,987.4 3.96 13.05 10.14 1,529.6 1,583.3 3.51 10.19
CENGKARENG / SUKARNO HATTA (U) 16,479.5 16,052.2 15,617.9 20,771.1 18,851.2 5.41 -9.24 9.57 1,714.9 1,455.2 -15.14 9.37
KOLONODALE 2,689.6 2,748.0 2,348.0 7,017.9 10,286.6 43.63 46.58 5.22 503.0 363.3 -27.77 2.34
BATU AMPAR 5,620.0 5,751.6 5,511.7 7,235.3 8,631.1 11.49 19.29 4.38 692.7 946.0 36.56 6.09
TANJUNG EMAS 7,996.8 8,134.0 6,225.5 6,813.6 6,995.7 -4.35 2.67 3.55 697.1 595.1 -14.64 3.83
BELAWAN 4,454.2 3,816.4 3,502.4 4,203.6 4,612.2 1.68 9.72 2.34 415.5 399.7 -3.81 2.57
CIGADING 2,873.9 2,691.4 2,663.0 4,485.8 4,595.4 15.60 2.44 2.33 253.4 425.5 67.92 2.74
MERAK 3,856.2 3,033.4 2,323.3 3,349.7 4,520.2 4.26 34.94 2.29 336.1 416.4 23.91 2.68
SEKUPANG 2,607.4 2,158.8 2,305.5 3,122.1 3,490.3 9.99 11.79 1.77 283.6 251.6 -11.28 1.62
GRESIK 1,653.7 1,477.9 1,277.4 2,141.8 2,970.2 16.68 38.68 1.51 175.2 242.6 38.45 1.56
SOE SOE/SUSU 0.0 0.0 986.6 1,229.6 2,836.5 0.00 130.68 1.44 51.8 48.9 -5.54 0.31
WIDURI 1,828.6 1,589.9 1,195.0 1,478.1 2,722.0 7.50 84.15 1.38 179.7 164.5 -8.49 1.06
KENDARI 328.5 637.3 766.5 1,747.0 2,177.6 61.47 24.65 1.11 196.6 197.8 0.59 1.27
SURABAYA /JUANDA (U) 1,737.3 929.4 968.1 1,440.0 1,476.3 1.13 2.52 0.75 29.9 26.7 -10.51 0.17
PANJANG 1,155.0 1,016.7 891.4 1,319.4 1,348.8 5.87 2.23 0.68 107.3 123.1 14.66 0.79
PEKAN BARU 91.5 77.7 134.5 48.1 1,146.4 58.02 2,285.68 0.58 79.7 202.2 153.73 1.30
CIWANDAN 1,692.2 1,347.1 957.6 1,176.3 996.6 -11.26 -15.28 0.51 137.8 41.2 -70.12 0.26
OBI ISLAND 232.4 625.8 434.0 429.7 908.7 26.51 111.48 0.46 102.3 49.2 -51.90 0.32
DUMAI 377.8 299.9 316.2 539.7 892.3 25.94 65.32 0.45 62.4 79.0 26.56 0.51
MAKASSAR 621.4 619.4 643.1 664.5 838.2 6.92 26.14 0.43 47.9 93.4 95.02 0.60
MUSI RIVER/BOOM BARU 688.1 472.3 913.7 886.7 802.8 9.84 -9.46 0.41 66.5 44.0 -33.80 0.28
KARIANGAU 44.0 69.7 250.7 553.1 679.8 112.72 22.91 0.35 57.3 53.5 -6.56 0.34
TANJUNG LENENG 475.5 406.0 360.0 596.1 668.2 11.23 12.08 0.34 33.2 43.6 31.06 0.28
KABIL/PANAU 172.9 289.9 357.6 161.1 606.9 21.21 276.72 0.31 10.0 81.2 714.45 0.52
PATIMBAN 0.0 0.0 0.0 231.7 461.8 0.00 99.30 0.23 7.6 10.0 32.50 0.06
BALIKPAPAN 473.5 384.2 401.2 638.6 396.4 1.54 -37.93 0.20 51.5 21.0 -59.16 0.14
PULAU SAMBU 381.0 240.9 200.7 155.6 374.7 -4.60 140.87 0.19 19.2 26.6 38.34 0.17
BALIKPAPAN /SEPINGGAN (U) 315.4 253.0 219.4 224.7 320.2 -0.88 42.49 0.16 24.9 23.1 -7.10 0.15
CILACAP 637.7 315.5 255.4 372.7 281.7 -13.65 -24.43 0.14 24.1 48.2 99.93 0.31
TANJUNG BALAI KARIMUN 745.8 324.3 514.4 777.0 266.4 -11.17 -65.71 0.14 29.3 51.3 75.01 0.33
KUALA TANJUNG 284.5 188.8 162.7 231.9 261.5 0.37 12.76 0.13 14.7 15.9 8.43 0.10
PERAWANG, SUMATRA 384.0 453.5 275.1 218.4 251.7 -14.57 15.24 0.13 16.6 29.4 77.38 0.19
TERNATE 24.7 140.8 1.2 3.4 251.1 9.57 7,261.43 0.13 0.0 34.6 0.00 0.22
HALIM PERDANA KUSUMA (U) 337.7 305.0 283.2 347.2 245.9 -4.92 -29.19 0.12 13.1 21.8 65.59 0.14
SEMARANG / ACHMAD YANI (U) 104.7 106.6 80.7 154.7 218.5 20.24 41.29 0.11 14.4 25.4 75.77 0.16
BUATAN 396.4 370.0 268.5 481.5 207.5 -9.79 -56.90 0.11 27.6 4.8 -82.74 0.03
LOBAM 226.5 208.3 454.5 236.5 199.8 -1.23 -15.54 0.10 17.2 16.3 -5.28 0.11
BONTANG 154.2 131.7 52.4 64.4 169.7 -5.10 163.34 0.09 0.0 4.9 0.00 0.03
BENETE 88.4 163.7 145.3 111.1 155.8 7.73 40.29 0.08 12.8 14.1 10.05 0.09
AMAMAPARE, IJ 62.4 66.5 55.9 123.0 146.8 26.19 19.40 0.07 6.2 21.4 243.78 0.14
BANJARMASIN 224.2 318.2 92.1 74.8 145.5 -20.64 94.47 0.07 6.4 20.5 221.89 0.13
PONTIANAK 163.4 90.2 87.8 108.2 123.5 -3.71 14.17 0.06 7.5 15.1 100.85 0.10
KALIANGET 18.3 15.6 0.0 0.9 111.1 0.00 12,166.54 0.06 0.0 0.0 0.00 0.00
SAMARINDA 228.5 141.8 76.7 50.9 103.9 -22.89 104.24 0.05 1.4 23.8 1,604.75 0.15
NUNUKAN 37.0 20.2 46.9 72.8 103.7 39.74 42.37 0.05 10.8 10.9 0.77 0.07
PASURUAN 0.2 2.5 1.7 0.1 86.7 124.05 156,943.02 0.04 0.0 12.3 0.00 0.08
FUTONG TERMINAL 0.0 0.0 109.4 125.0 83.5 0.00 -33.21 0.04 28.0 0.0 0.00 0.00
PADANG/TL.BAYUR 138.1 91.8 94.1 99.0 81.9 -9.25 -17.35 0.04 14.1 13.1 -7.00 0.08
PROBOLINGGO (KALIBUNTU) 57.9 155.9 99.4 75.3 80.4 -0.74 6.74 0.04 4.7 13.5 187.99 0.09
PONTIANAK / SUPADIO (U) 116.9 190.7 159.0 80.3 74.9 -16.11 -6.74 0.04 5.5 5.5 0.71 0.04
BANDUNG (PTT/GEDE BAGE) 211.8 210.2 40.4 14.4 73.8 -38.04 411.08 0.04 0.4 7.8 2,033.09 0.05
SURAKARTA 0.0 0.0 0.0 0.0 70.8 0.00 0.00 0.04 0.0 0.0 0.00 0.00
JATTY BARU 0.0 0.0 0.0 48.0 70.6 0.00 47.23 0.04 6.0 5.1 -14.25 0.03
KUALA NAMU INTERNATIONAL AIRPORT 51.0 46.8 15.8 7.9 70.0 -10.82 784.24 0.04 0.1 1.7 1,169.48 0.01
AMAMAPARE 240.4 131.2 70.9 106.1 66.4 -24.31 -37.39 0.03 11.8 0.0 0.00 0.00
DENPASAR / NGURAH RAI (U) 159.2 230.0 70.1 28.0 66.3 -32.01 136.78 0.03 1.7 6.6 287.91 0.04
PEKAN BARU / SIMPANG TIGA (U) 2.2 2.9 24.9 15.1 62.1 129.64 311.23 0.03 0.0 0.1 2,351.21 0.00
CIREBON 15.2 7.5 32.8 7.7 55.2 29.84 616.01 0.03 0.3 0.4 12.35 0.00
TANJUNG SANGATA 59.7 5.0 1.7 0.0 51.6 0.00 0.00 0.03 0.0 12.3 0.00 0.08
GILIKAKI 0.0 0.0 35.3 21.8 48.7 0.00 123.11 0.02 3.3 0.0 0.00 0.00
PANTOLOAN, SV 0.1 5.0 0.1 0.0 47.9 82.39 363,013.73 0.02 0.0 5.7 0.00 0.04
CALANG 0.0 2.3 15.4 110.4 47.5 0.00 -57.00 0.02 0.0 0.0 0.00 0.00
SUNGAI GUNTUNG 62.4 58.0 63.1 71.0 43.3 -5.14 -39.09 0.02 7.5 0.5 -93.50 0.00
LHOK SEUMAWE 8.3 0.9 0.2 0.1 41.5 15.24 27,692.49 0.02 0.0 2.4 214,439.01 0.02
BITUNG 82.5 98.8 67.6 47.1 37.5 -20.68 -20.34 0.02 8.0 2.8 -64.88 0.02
TARAKAN (U) 41.1 14.4 13.1 15.3 37.0 -1.52 140.96 0.02 0.0 0.0 0.00 0.00
BANYUWANGI 77.5 48.3 23.6 35.9 36.2 -16.63 1.07 0.02 4.5 0.0 0.00 0.00
PANGKAL BALAM /PKL.PINANG 14.7 9.7 8.8 9.4 34.7 18.28 269.94 0.02 0.6 0.0 -98.53 0.00
KENDAWANGAN 35.8 32.4 128.0 21.4 31.4 -6.53 46.57 0.02 2.1 0.3 -86.95 0.00
SINGKEP - DABO 0.1 0.0 0.0 0.0 31.4 0.00 89,187.04 0.02 0.0 0.0 0.00 0.00
TEMBILAHAN 11.1 7.2 2.5 0.7 29.8 -2.85 3,891.64 0.02 0.0 3.8 0.00 0.02
MANOKWARI 15.9 14.0 11.0 23.2 29.3 18.86 26.32 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
MUNTOK 0.5 0.0 1.6 18.8 28.9 0.00 53.69 0.01 15.7 0.0 0.00 0.00
LINGKAS TARAKAN 8.0 11.4 4.9 9.8 25.9 24.53 164.79 0.01 0.0 3.7 11,675.87 0.02
SAMPIT 18.7 22.7 5.8 19.4 21.8 1.56 12.68 0.01 1.5 2.4 55.60 0.02
SANGKULIRANG, KALIMANTAN 0.0 0.0 6.2 8.0 21.2 0.00 165.03 0.01 0.0 2.3 0.00 0.01
JAMBI 10.4 7.3 5.3 7.0 19.7 13.11 182.21 0.01 1.0 0.7 -27.01 0.00
MALILI, SULAWESI 30.6 52.6 36.7 23.9 19.2 -15.77 -19.54 0.01 4.6 0.0 0.00 0.00
BATAM / HANG NADIM (U) 79.1 19.0 28.7 9.0 19.1 -30.16 113.16 0.01 1.5 0.7 -55.59 0.00
KIJANG 0.0 0.0 320.8 141.1 17.3 0.00 -87.77 0.01 1.8 0.6 -66.48 0.00
WAINGAPU 6.8 0.0 0.0 14.1 15.9 0.00 12.64 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
YOGYAKARTA INT AIRPORT (U) 0.0 0.0 0.0 8.6 15.7 0.00 82.09 0.01 2.0 0.0 -99.06 0.00
PULAU LAUT 0.0 0.0 1.1 0.0 14.6 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
GORONTALO 0.3 36.3 36.8 9.5 14.2 88.43 48.74 0.01 0.0 10.6 0.00 0.07
KUALA TUNGKAL 71.4 62.2 56.8 18.6 14.1 -35.92 -24.08 0.01 0.8 3.6 339.82 0.02
TARAHAN 0.0 1.3 0.0 0.0 13.0 0.00 0.00 0.01 0.0 13.2 0.00 0.08
SOLO / JEBRES / ADI SUMARMO (U) 1.8 1.8 0.4 0.2 11.2 16.45 5,208.61 0.01 0.0 0.1 0.00 0.00
AIR SUGIHAN 0.0 0.0 0.0 3.3 11.0 0.00 229.19 0.01 1.5 2.0 29.08 0.01
LABUHAN UKI 8.5 13.9 21.8 29.5 10.8 13.05 -63.37 0.01 0.0 6.2 0.00 0.04
TANJUNG BERINGIN 0.0 0.0 0.2 0.0 10.7 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
JAYAPURA / SENTANI (U) 5.4 5.0 3.1 2.5 10.3 6.26 315.25 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
PARE-PARE 6.9 65.1 1.2 13.6 10.3 -7.40 -24.39 0.01 0.0 0.1 0.00 0.00
BALONGAN 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 0.00 0.00 0.01 10.1 0.0 0.00 0.00
TANJUNG PANDAN 1.2 1.0 1.2 3.3 9.1 67.13 177.77 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BAHUOPI 0.0 0.0 0.0 28.7 8.9 0.00 -69.03 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KOTABARU 1.6 1.6 1.1 0.6 7.9 23.89 1,308.69 0.00 0.0 1.9 0.00 0.01
POMALAA 1.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BEKASI 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BUOL 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BATAM ISLAND 0.0 1.2 13.2 0.0 6.2 283.76 39,456.17 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PEKANBARU (RUMBAI) 0.7 3.1 0.2 0.0 4.8 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MEDAN PTT 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
NUMFOOR 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.00 0.00 0.00 4.2 0.0 0.00 0.00
TANJUNG PINANG 11.4 16.8 5.1 1.4 4.6 -34.91 226.32 0.00 0.9 0.0 -96.71 0.00
TANJUNG BARA, KL 66.2 108.0 76.7 45.5 4.2 -47.27 -90.87 0.00 0.4 0.0 0.00 0.00
MERAUKE 8.9 3.5 0.0 4.7 4.0 0.00 -14.43 0.00 0.0 2.0 0.00 0.01
TARJUN 1.9 5.3 8.7 7.2 4.0 19.35 -44.52 0.00 0.0 0.4 0.00 0.00
PURWAKARTA 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
ENDE/IPI 0.0 4.1 7.9 0.0 3.7 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PULANG PISAU 155.7 11.9 0.5 4.9 3.6 -56.88 -25.61 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
JAKARTA / PASAR IKAN 13.0 9.2 1.5 1.7 3.4 -35.44 104.28 0.00 0.2 0.0 -91.82 0.00
BENOA/LOLOAN 82.4 14.9 4.7 2.5 3.0 -56.98 17.63 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MATAK 3.9 19.2 4.6 13.1 3.0 -8.73 -77.45 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BAYAH 0.0 0.0 1.6 2.3 2.9 0.00 25.43 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BANDUNG / HUSEIN SASTRANEGARA (U) 1.1 4.7 8.1 0.0 2.9 -37.73 45,683.51 0.00 0.0 0.1 0.00 0.00
SURABAYA (PTT) 8.6 3.7 3.4 9.1 2.6 -13.61 -71.19 0.00 0.3 0.0 0.00 0.00
ASAM ASAM 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KUALA LANGSA 3.8 2.5 1.9 2.8 2.5 -7.51 -10.90 0.00 0.0 1.0 0.00 0.01
JAKARTA / POS PASAR BARU (PTT) 2.0 1.3 1.1 1.4 2.4 4.40 74.32 0.00 0.1 0.2 74.26 0.00
WAHAI 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.00 0.00 0.00 0.0 0.3 0.00 0.00
MAHMUD BADARUDDIN II AIRPORT 8.3 4.8 1.6 7.9 2.2 -19.62 -72.35 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TUBAN, JV 2.4 5.2 1.8 2.9 2.1 -8.35 -26.34 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BENGKALIS 3.0 1.8 1.6 1.7 2.0 -7.77 16.25 0.00 0.2 0.2 45.33 0.00
PALANGKARAYA/ PANARUNG (U)/ TJILIK RIWUT (U) 0.0 2.1 0.0 0.0 1.9 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
ATAMBUA 1.3 1.4 0.9 1.7 1.9 10.42 8.01 0.00 0.1 0.1 -25.59 0.00
JAYAPURA 5.2 3.5 2.1 2.8 1.9 -20.48 -31.84 0.00 0.1 0.0 0.00 0.00
KUMAI 32.6 6.6 12.0 9.3 1.6 -43.23 -82.50 0.00 0.5 0.2 -67.61 0.00
BATULICIN 0.7 0.0 24.0 1.2 1.5 0.00 24.92 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG PANDAN AIRPORT / BANDARA H AS HANANDJOEDDIN 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.00 0.00 0.00 0.0 0.9 0.00 0.01
SELAT PANJANG 0.5 0.8 0.7 1.3 1.2 22.56 -10.81 0.00 0.1 0.1 -10.13 0.00
UJUNGPANDANG 62.7 1.4 11.7 0.6 1.1 -59.13 101.85 0.00 0.7 0.0 0.00 0.00
CELUKAN BAWANG 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TUBAN 2.8 1.4 21.7 0.6 0.9 -25.72 46.64 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
AMBON / PATTIMURA/LAHA (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SERUI 7.5 1.0 0.2 0.6 0.8 -39.85 29.02 0.00 0.4 0.0 0.00 0.00
SUNGAI PAKNING 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
UJUNG PANDANG / HASANUDDIN (U) 2.7 7.6 3.3 0.1 0.6 -54.28 1,036.55 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
POSSO 123.6 371.8 32.8 102.9 0.6 -69.95 -99.44 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PADANG / TABING (U) 3.4 4.5 0.0 0.0 0.6 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1 0.00 0.00
JAGOIBABANG 0.7 0.8 0.0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.00 0.0 0.2 0.00 0.00
LHOK NGA 1.8 2.0 1.7 1.0 0.3 -34.94 -69.25 0.00 0.3 0.2 -27.99 0.00
DOBO 0.0 6.8 0.0 0.0 0.3 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
ENTIKONG 0.3 0.8 0.0 0.1 0.3 0.00 299.69 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG KARANG / BRANTI (U) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MANADO 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 1,267.50 0.00
MENADO / SAM RATULANGI (U) 2.5 1.3 0.3 0.0 0.2 -60.56 561.97 0.00 0.0 0.0 -82.20 0.00
PALEMBANG - PLAJU 17.5 3.6 0.2 0.0 0.2 -76.26 508.06 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SINTETE 19.3 88.8 6.5 7.3 0.1 -70.54 -97.96 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BANJAR MASIN /SAMSUDIN NOOR (U) 0.2 0.4 0.4 2.1 0.1 8.04 -94.30 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PALIMANAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
JUATA TARAKAN 1.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SEMARANG (PTT) 11.0 8.7 3.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
NONGSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 253.97 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PULAU TELLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MEDAN / POLONIA (U) 3.0 0.3 1.0 0.0 0.1 -58.89 115.78 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PANIPAHAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 189.96 0.00 0.0 0.0 -64.31 0.00
ADANG BAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KUALA ENOK 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.00 -55.44 0.00 0.0 0.0 -87.39 0.00
SIAK SRI INDRAPURA 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -5.32 -47.91 0.00 0.0 0.1 0.00 0.00
LUWUK 0.9 2.6 0.5 0.2 0.1 -52.33 -67.04 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TEBING TINGGI (SKA) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
YOGYAKARTA (PTT) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BIAK / FRANS KASIEPO (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BERAU 5.1 0.7 0.9 8.2 0.0 -51.19 -99.51 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SAMARINDA / TEMINDUNG (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG SELOR 2.1 10.0 18.6 0.1 0.0 -72.77 -71.33 0.00 0.0 0.1 0.00 0.00
JAMBI /PALMERAH/ SULATAN TAHA (U) 0.1 0.1 0.1 4.0 0.0 -0.22 -99.53 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG PINANG / KIJANG (U) 15.0 32.0 2.4 0.7 0.0 -86.43 -99.32 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
ACEH / BLANG BINTANG (U) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
AMURANG 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BADE, IRIAN JAYA 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SEMBAKUNG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
GORONTALO / JALALUDDIN(U) 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KEDINDI/REO 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SEPEKAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KELUANG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SIBOLGA 13.0 1.9 0.7 5.3 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
YOGYAKARTA / ADI SUCIPTO (U) 10.0 8.2 17.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TEMINABUAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KALABAHI 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KAIMANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KENDARI / WOLTER MONGINSIDI (U) 59.0 522.3 582.3 153.6 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BULA 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SORONG 30.9 41.6 15.5 42.5 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
WAGETHE (U) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SUNGAI LIAT 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SATUI 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
RENGAT 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
NIPAH 0.0 0.0 0.0 36.4 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SANANA 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
ENDE / H.HASAN AROEBOESMAN(U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
LOMBOK 0.1 10.3 78.4 8.2 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
POLENG 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TAGULANDANG 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PULAU GEBE 21.4 0.1 5.5 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
AMBON 33.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PALEMBANG - KERTAPATI 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MATARAM / SELAPARANG (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG REDEP 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KRUENG RAJA MALAHAYATI 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 2.4 0.00 0.02
KUPANG / EL-TARI (U) 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MAUMERE 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BINTUHAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PANGKALAN BUN 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TEREMPA 0.0 15.7 0.0 0.3 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
LABUHAN LAYAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
FAK-FAK 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SORONG / JEFMAN (U) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
RAMBIPUJI JEMBER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BIRING KASSI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KOTA AGUNG 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PASIR/TANAH GROGOT 3.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SUMBAWA/ BRANG-BIJI (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PANGKALPINANG AIRPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BLANG LANCANG (ARUN) 0.0 111.7 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG UBAN 13.8 74.4 16.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PULAU KIJANG 0.2 3.6 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SAUMLAKI 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
LEMBAR 67.2 12.7 0.1 4.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PINRANG 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
LOMBOK STRAIT 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG SELIU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
