Berikut ini adalah halaman Perkembangan Impor Non Migas (Pelabuhan Bongkar) pada Satu Data Perdagangan
| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%) 2020 - 2024 |
Perub (%) 2024 - 2023 |
Pangsa (%) 2024 |
Jan-Okt | Perub (%) 2025/ 2024 |
Pangsa (%) 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| NON MIGAS | 127,312.0 | 170,660.9 | 197,030.7 | 187,276.5 | 198,922.8 | 10.36 | 6.22 | 100.00 | 163,513.2 | 171,607.3 | 4.95 | 100.00 |
| TANJUNG PRIOK | 55,529.9 | 74,880.2 | 87,216.2 | 80,848.1 | 83,773.6 | 9.41 | 3.62 | 42.11 | 68,249.9 | 72,930.2 | 6.86 | 42.50 |
| CENGKARENG / SUKARNO HATTA (U) | 15,617.9 | 20,771.1 | 18,851.1 | 17,494.6 | 22,869.2 | 6.09 | 30.72 | 11.50 | 18,886.1 | 20,416.2 | 8.10 | 11.90 |
| TANJUNG PERAK | 14,410.6 | 17,680.4 | 19,972.5 | 19,207.7 | 19,688.5 | 7.33 | 2.50 | 9.90 | 16,221.7 | 16,225.4 | 0.02 | 9.45 |
| BATU AMPAR | 5,511.7 | 7,235.3 | 8,631.1 | 9,302.5 | 10,470.9 | 16.59 | 12.56 | 5.26 | 8,633.2 | 9,685.6 | 12.19 | 5.64 |
| MOROWALI | 0.0 | 6,942.4 | 10,043.8 | 8,612.1 | 8,901.8 | 0.00 | 3.36 | 4.48 | 7,260.5 | 8,990.8 | 23.83 | 5.24 |
| TANJUNG EMAS | 6,225.5 | 6,813.6 | 6,995.7 | 6,959.1 | 7,946.3 | 5.22 | 14.19 | 3.99 | 6,452.1 | 7,004.5 | 8.56 | 4.08 |
| BELAWAN | 3,502.4 | 4,203.6 | 4,612.2 | 4,211.0 | 4,390.2 | 4.64 | 4.25 | 2.21 | 3,630.5 | 3,556.9 | -2.03 | 2.07 |
| CIGADING | 2,663.0 | 4,485.8 | 4,595.4 | 4,062.6 | 3,838.6 | 6.53 | -5.51 | 1.93 | 3,226.6 | 2,807.5 | -12.99 | 1.64 |
| MERAK | 2,323.3 | 3,349.7 | 4,520.2 | 4,461.3 | 3,754.5 | 13.28 | -15.84 | 1.89 | 3,232.1 | 2,126.4 | -34.21 | 1.24 |
| WEDA | 986.6 | 1,229.6 | 2,836.5 | 2,224.9 | 2,833.2 | 31.03 | 27.34 | 1.42 | 2,271.2 | 4,015.6 | 76.81 | 2.34 |
| SEKUPANG | 2,305.5 | 3,122.1 | 3,490.3 | 2,986.4 | 2,744.4 | 3.09 | -8.10 | 1.38 | 2,299.3 | 3,996.2 | 73.80 | 2.33 |
| JABABEKA | 1,195.0 | 1,478.1 | 2,722.0 | 2,490.1 | 1,999.2 | 16.77 | -19.71 | 1.01 | 1,715.8 | 1,233.9 | -28.09 | 0.72 |
| GRESIK | 1,277.4 | 2,141.8 | 2,970.2 | 2,090.5 | 1,868.0 | 7.64 | -10.65 | 0.94 | 1,499.6 | 1,892.5 | 26.20 | 1.10 |
| SURABAYA /JUANDA (U) | 968.1 | 1,440.0 | 1,476.3 | 1,638.4 | 1,621.0 | 12.30 | -1.06 | 0.81 | 1,224.5 | 2,161.5 | 76.52 | 1.26 |
| POSSO | 32.8 | 102.9 | 0.6 | 7.8 | 1,364.1 | 62.80 | 17,466.03 | 0.69 | 1,359.3 | 60.9 | -95.52 | 0.04 |
| PANJANG (LAMPUNG, SUMATRA) | 891.4 | 1,319.4 | 1,348.4 | 1,304.0 | 1,290.8 | 7.56 | -1.02 | 0.65 | 1,061.4 | 964.0 | -9.17 | 0.56 |
| AIR SUGIHAN | 0.0 | 3.3 | 11.0 | 410.1 | 1,246.0 | 0.00 | 203.80 | 0.63 | 1,072.8 | 465.9 | -56.57 | 0.27 |
| OBI ISLAND | 434.0 | 429.7 | 908.7 | 284.2 | 972.8 | 12.76 | 242.27 | 0.49 | 781.1 | 1,164.7 | 49.12 | 0.68 |
| MAKASSAR | 643.1 | 664.5 | 838.2 | 876.5 | 971.8 | 11.65 | 10.87 | 0.49 | 768.6 | 694.4 | -9.65 | 0.40 |
| PATIMBAN | 0.0 | 231.7 | 461.8 | 778.2 | 954.2 | 0.00 | 22.61 | 0.48 | 761.5 | 443.0 | -41.82 | 0.26 |
| KENDARI | 766.5 | 1,747.0 | 2,177.6 | 1,123.4 | 931.6 | -0.51 | -17.08 | 0.47 | 821.9 | 466.0 | -43.30 | 0.27 |
| BENETE | 145.3 | 111.1 | 155.8 | 575.8 | 877.0 | 68.89 | 52.33 | 0.44 | 807.1 | 199.2 | -75.32 | 0.12 |
| CIWANDAN | 957.6 | 1,176.3 | 996.6 | 1,262.5 | 824.3 | -2.27 | -34.71 | 0.41 | 691.1 | 616.7 | -10.76 | 0.36 |
| MUSI RIVER/BOOM BARU | 913.7 | 886.7 | 802.8 | 708.8 | 819.7 | -4.31 | 15.65 | 0.41 | 719.5 | 363.5 | -49.48 | 0.21 |
| TANJUNG LENENG | 360.0 | 596.1 | 668.2 | 572.2 | 723.6 | 14.51 | 26.46 | 0.36 | 601.3 | 442.3 | -26.45 | 0.26 |
| LINGKAS TARAKAN | 4.9 | 9.8 | 25.9 | 543.6 | 713.5 | 305.47 | 31.26 | 0.36 | 605.1 | 628.0 | 3.78 | 0.37 |
| DUMAI | 316.2 | 539.7 | 892.3 | 669.0 | 699.3 | 19.75 | 4.52 | 0.35 | 575.4 | 471.0 | -18.14 | 0.27 |
| BALIKPAPAN | 401.2 | 638.6 | 396.4 | 394.4 | 526.0 | 0.60 | 33.38 | 0.26 | 451.5 | 272.0 | -39.75 | 0.16 |
| KABIL/PANAU | 357.6 | 161.1 | 606.9 | 967.7 | 517.9 | 28.84 | -46.48 | 0.26 | 394.9 | 478.8 | 21.23 | 0.28 |
| KOLONODALE | 2,348.0 | 75.5 | 242.8 | 444.6 | 418.7 | -15.42 | -5.81 | 0.21 | 360.2 | 111.0 | -69.18 | 0.06 |
| KARIANGAU | 250.7 | 553.1 | 679.8 | 511.6 | 417.8 | 9.89 | -18.35 | 0.21 | 351.6 | 256.5 | -27.04 | 0.15 |
| CILACAP | 255.4 | 372.7 | 281.7 | 346.2 | 389.9 | 8.03 | 12.64 | 0.20 | 317.0 | 232.3 | -26.71 | 0.14 |
| HALIM PERDANA KUSUMA (U) | 283.2 | 347.2 | 245.9 | 575.8 | 376.4 | 11.35 | -34.63 | 0.19 | 359.8 | 155.8 | -56.71 | 0.09 |
| TERNATE | 1.2 | 3.4 | 251.1 | 646.1 | 374.7 | 429.16 | -42.01 | 0.19 | 374.7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| TANJUNG BALAI KARIMUN | 514.4 | 777.0 | 266.4 | 466.6 | 337.6 | -12.65 | -27.64 | 0.17 | 289.1 | 377.7 | 30.65 | 0.22 |
| KUALA TANJUNG | 162.7 | 231.9 | 261.5 | 227.9 | 310.8 | 13.63 | 36.37 | 0.16 | 243.9 | 258.0 | 5.78 | 0.15 |
| AMAMAPARE, IJ | 55.9 | 123.0 | 146.8 | 128.7 | 310.7 | 41.56 | 141.32 | 0.16 | 255.3 | 152.5 | -40.25 | 0.09 |
| KIJANG | 320.8 | 141.1 | 17.3 | 144.8 | 302.1 | -0.94 | 108.68 | 0.15 | 209.0 | 1,079.1 | 416.25 | 0.63 |
| BUATAN | 268.5 | 481.5 | 207.5 | 12.2 | 298.9 | -29.25 | 2,348.85 | 0.15 | 238.9 | 359.3 | 50.40 | 0.21 |
| PULAU SAMBU | 200.7 | 155.6 | 374.7 | 415.7 | 297.5 | 19.36 | -28.43 | 0.15 | 163.5 | 458.3 | 180.25 | 0.27 |
| PERAWANG, SUMATRA | 275.1 | 218.4 | 245.6 | 263.5 | 294.7 | 3.31 | 11.84 | 0.15 | 238.8 | 170.3 | -28.70 | 0.10 |
| BALIKPAPAN /SEPINGGAN (U) | 219.4 | 224.7 | 320.2 | 254.6 | 273.8 | 5.84 | 7.55 | 0.14 | 222.0 | 196.1 | -11.67 | 0.11 |
| PONTIANAK | 87.8 | 108.2 | 123.5 | 307.9 | 272.1 | 39.22 | -11.61 | 0.14 | 261.5 | 166.3 | -36.42 | 0.10 |
| LOBAM | 454.5 | 236.5 | 199.8 | 326.6 | 259.0 | -7.71 | -20.69 | 0.13 | 223.5 | 178.5 | -20.13 | 0.10 |
| PASURUAN | 1.7 | 0.1 | 86.7 | 411.0 | 190.2 | 523.06 | -53.72 | 0.10 | 161.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| BANJARMASIN | 92.1 | 74.8 | 145.5 | 178.7 | 189.5 | 26.04 | 6.05 | 0.10 | 142.4 | 428.9 | 201.16 | 0.25 |
| SAMARINDA | 76.7 | 50.9 | 103.9 | 176.3 | 182.7 | 34.70 | 3.62 | 0.09 | 156.9 | 137.6 | -12.25 | 0.08 |
| KETAPANG | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 171.6 | 0.00 | 4,595.12 | 0.09 | 142.2 | 8.1 | -94.31 | 0.00 |
| FUTONG TERMINAL | 109.4 | 125.0 | 83.5 | 6.0 | 159.3 | -20.39 | 2,541.03 | 0.08 | 131.1 | 141.4 | 7.92 | 0.08 |
| PADANG/TL.BAYUR | 94.1 | 99.0 | 92.6 | 0.0 | 155.7 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 131.3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| SEMARANG / ACHMAD YANI (U) | 80.7 | 154.7 | 218.5 | 330.8 | 154.4 | 22.86 | -53.33 | 0.08 | 135.1 | 118.2 | -12.48 | 0.07 |
| BANYUWANGI | 23.6 | 35.9 | 36.2 | 61.2 | 128.9 | 48.11 | 110.61 | 0.06 | 96.8 | 13.8 | -85.76 | 0.01 |
| DENPASAR / NGURAH RAI (U) | 70.1 | 28.0 | 66.3 | 105.7 | 125.0 | 28.20 | 18.21 | 0.06 | 102.1 | 110.4 | 8.19 | 0.06 |
| BEKASI | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 107.0 | 118.9 | 0.00 | 11.08 | 0.06 | 106.0 | 23.1 | -78.24 | 0.01 |
| BANDUNG (PTT/GEDE BAGE) | 40.4 | 14.4 | 73.8 | 276.5 | 117.9 | 66.45 | -57.37 | 0.06 | 91.8 | 40.8 | -55.57 | 0.02 |
| NUNUKAN | 46.9 | 72.8 | 103.7 | 124.7 | 109.6 | 25.04 | -12.12 | 0.06 | 88.7 | 72.7 | -18.03 | 0.04 |
| PEKAN BARU / SIMPANG TIGA (U) | 24.9 | 15.1 | 62.1 | 4.8 | 102.8 | 18.38 | 2,042.15 | 0.05 | 102.6 | 12.2 | -88.16 | 0.01 |
| PEKAN BARU | 134.5 | 48.1 | 1,146.4 | 1,053.9 | 88.4 | 25.21 | -91.61 | 0.04 | 81.7 | 23.6 | -71.17 | 0.01 |
| BATAM ISLAND | 13.2 | 0.0 | 6.2 | 26.5 | 85.0 | 205.42 | 220.67 | 0.04 | 84.9 | 5.6 | -93.37 | 0.00 |
| CIREBON | 32.8 | 7.7 | 55.2 | 127.3 | 82.5 | 59.23 | -35.14 | 0.04 | 82.2 | 4.1 | -95.04 | 0.00 |
| SUNGAI GUNTUNG | 63.1 | 71.0 | 43.3 | 0.6 | 77.7 | -35.08 | 12,374.76 | 0.04 | 60.9 | 57.0 | -6.32 | 0.03 |
| PONTIANAK / SUPADIO (U) | 159.0 | 80.3 | 74.9 | 28.6 | 77.6 | -21.85 | 171.49 | 0.04 | 59.9 | 56.7 | -5.39 | 0.03 |
| BITUNG | 67.6 | 47.1 | 37.5 | 49.5 | 73.3 | 2.14 | 48.20 | 0.04 | 54.4 | 35.4 | -34.92 | 0.02 |
| BAHUOPI | 0.0 | 28.7 | 8.9 | 26.6 | 70.3 | 0.00 | 164.91 | 0.04 | 64.1 | 96.0 | 49.70 | 0.06 |
| BENGKAYANG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 66.0 | 0.00 | 84.33 | 0.03 | 54.2 | 59.9 | 10.42 | 0.03 |
| TARAKAN (U) | 13.1 | 15.3 | 37.0 | 10.7 | 56.8 | 29.25 | 432.01 | 0.03 | 56.8 | 0.1 | -99.89 | 0.00 |
| KENDAWANGAN | 128.0 | 21.4 | 31.4 | 2.9 | 54.2 | -31.12 | 1,784.14 | 0.03 | 19.0 | 151.1 | 694.05 | 0.09 |
| POMALAA | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 28.1 | 52.8 | 0.00 | 87.96 | 0.03 | 33.6 | 81.3 | 141.98 | 0.05 |
| PROBOLINGGO (KALIBUNTU) | 99.4 | 75.3 | 80.4 | 55.4 | 50.1 | -15.43 | -9.59 | 0.03 | 30.7 | 28.4 | -7.59 | 0.02 |
| BATAM / HANG NADIM (U) | 28.7 | 9.0 | 19.1 | 23.1 | 48.3 | 21.95 | 109.05 | 0.02 | 40.0 | 43.2 | 7.77 | 0.03 |
| PALOPO | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 46.7 | 0.00 | 734.24 | 0.02 | 46.7 | 16.8 | -64.00 | 0.01 |
| BONTANG | 52.4 | 64.4 | 169.7 | 53.5 | 41.7 | -6.23 | -22.11 | 0.02 | 33.8 | 27.7 | -17.93 | 0.02 |
| MEDAN PTT | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 50.1 | 39.6 | 0.00 | -20.84 | 0.02 | 32.9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| TENAU | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 38.5 | 0.00 | 52.90 | 0.02 | 30.8 | 0.9 | -97.08 | 0.00 |
| LHOK SEUMAWE | 0.2 | 0.1 | 41.5 | 61.2 | 38.0 | 398.61 | -37.82 | 0.02 | 28.7 | 64.1 | 122.95 | 0.04 |
| WAINGAPU | 0.0 | 14.1 | 15.9 | 30.6 | 37.1 | 0.00 | 21.07 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| BELAKANG PADANG | 56.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.5 | 13.6 | -12.24 | 0.01 |
| KUALA TUNGKAL | 56.8 | 18.6 | 14.1 | 53.8 | 31.2 | -1.30 | -41.91 | 0.02 | 24.3 | 50.8 | 108.55 | 0.03 |
| JAKARTA / POS PASAR BARU (PTT) | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 5.4 | 30.8 | 122.31 | 476.45 | 0.02 | 25.7 | 23.5 | -8.70 | 0.01 |
| KUALA NAMU INTERNATIONAL AIRPORT | 15.8 | 7.9 | 70.0 | 26.3 | 29.4 | 27.59 | 11.75 | 0.01 | 21.5 | 71.0 | 231.08 | 0.04 |
| PURWAKARTA | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 37.0 | 28.9 | 0.00 | -22.03 | 0.01 | 23.2 | 2.0 | -91.38 | 0.00 |
| SORONG | 15.5 | 42.5 | 0.0 | 4.9 | 24.7 | 0.00 | 401.63 | 0.01 | 21.1 | 0.0 | -99.99 | 0.00 |
| BENOA/LOLOAN | 4.7 | 2.5 | 3.0 | 4.3 | 24.4 | 46.50 | 460.36 | 0.01 | 16.4 | 2.5 | -84.76 | 0.00 |
| GORONTALO | 36.8 | 9.5 | 14.2 | 10.7 | 24.0 | -7.15 | 123.84 | 0.01 | 24.0 | 0.3 | -98.66 | 0.00 |
| YOGYAKARTA INT'L AIRPORT | 0.0 | 8.6 | 15.7 | 8.1 | 23.9 | 0.00 | 196.25 | 0.01 | 23.9 | 0.1 | -99.61 | 0.00 |
| KRUENG RAJA MALAHAYATI | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 23.8 | 0.00 | -3.41 | 0.01 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| TOBELO | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| KOLAKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 21.2 | 0.00 | 92.33 | 0.01 | 20.7 | 90.0 | 334.14 | 0.05 |
| BADAS SUMBAWA | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| PERAWANG | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 13.3 | 20.0 | 0.00 | 50.32 | 0.01 | 15.4 | 22.0 | 43.12 | 0.01 |
| PANTOLOAN, SV | 0.0 | 0.0 | 33.1 | 60.1 | 19.8 | 0.00 | -67.07 | 0.01 | 19.8 | 1.6 | -91.92 | 0.00 |
| AMBON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 19.3 | 0.00 | 64.46 | 0.01 | 16.4 | 0.4 | -97.77 | 0.00 |
| SEI NYAMUK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.6 | 41.9 | 261.87 | 0.02 |
| MALILI, SULAWESI | 36.7 | 23.9 | 19.2 | 13.9 | 16.9 | -18.86 | 21.77 | 0.01 | 13.0 | 12.3 | -5.02 | 0.01 |
| SANGKULIRANG, KALIMANTAN | 6.2 | 8.0 | 21.2 | 17.7 | 16.7 | 32.22 | -5.21 | 0.01 | 8.2 | 2.0 | -75.21 | 0.00 |
| TANJUNG PINANG | 5.1 | 1.4 | 4.6 | 5.9 | 15.8 | 44.60 | 169.12 | 0.01 | 11.6 | 21.5 | 85.64 | 0.01 |
| TEMBILAHAN | 2.5 | 0.7 | 29.8 | 75.7 | 15.8 | 129.56 | -79.13 | 0.01 | 15.8 | 0.1 | -99.53 | 0.00 |
| SAMPIT | 5.8 | 19.4 | 21.8 | 31.4 | 15.4 | 27.62 | -50.75 | 0.01 | 14.1 | 2.5 | -81.94 | 0.00 |
| BONTHAN BAY, SULAWESI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 15.4 | 60.4 | 290.84 | 0.04 |
| SURABAYA (PTT) | 3.4 | 9.1 | 2.6 | 14.2 | 14.9 | 40.09 | 4.66 | 0.01 | 13.5 | 8.1 | -40.12 | 0.00 |
| SOLO / JEBRES / ADI SUMARMO (U) | 0.4 | 0.2 | 11.2 | 38.5 | 14.4 | 240.52 | -62.71 | 0.01 | 14.3 | 0.0 | -99.73 | 0.00 |
| MANOKWARI | 11.0 | 23.2 | 29.3 | 16.0 | 14.1 | 1.32 | -11.62 | 0.01 | 14.1 | 12.8 | -9.67 | 0.01 |
| PULANG PISAU | 0.5 | 4.9 | 3.6 | 9.5 | 13.8 | 106.49 | 45.17 | 0.01 | 13.8 | 7.1 | -48.89 | 0.00 |
| TARAHAN | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 26.1 | 13.4 | 0.00 | -48.75 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| TARJUN | 8.7 | 7.2 | 4.0 | 7.9 | 13.2 | 9.78 | 68.28 | 0.01 | 11.0 | 12.2 | 10.72 | 0.01 |
| JAMBI | 5.3 | 7.0 | 19.7 | 17.9 | 13.2 | 31.90 | -26.43 | 0.01 | 10.8 | 11.7 | 7.98 | 0.01 |
| BANDUNG / HUSEIN SASTRANEGARA (U) | 8.1 | 0.0 | 2.9 | 170.9 | 13.0 | 205.31 | -92.39 | 0.01 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| MEMPAWAH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 12.3 | 0.00 | 240.28 | 0.01 | 9.2 | 41.6 | 350.92 | 0.02 |
| TASIKMALAYA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| GILIKAKI | 35.3 | 21.8 | 48.7 | 10.4 | 12.2 | -24.95 | 16.89 | 0.01 | 12.2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| SERANG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.9 | 0.00 | 309.16 | 0.01 | 9.7 | 11.1 | 15.27 | 0.01 |
| KOTABARU | 1.1 | 0.6 | 7.9 | 6.3 | 10.2 | 98.17 | 62.57 | 0.01 | 10.2 | 1.1 | -89.25 | 0.00 |
| TANJUNG SANGATA | 1.7 | 0.0 | 51.6 | 48.1 | 9.5 | 0.00 | -80.19 | 0.00 | 7.7 | 6.5 | -15.17 | 0.00 |
| BERAU | 0.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4 | 1.5 | -82.24 | 0.00 |
| TANJUNG SELOR | 18.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 8.0 | -2.30 | 1,674.75 | 0.00 | 6.8 | 1.5 | -78.11 | 0.00 |
| JUATA TARAKAN | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 0.1 | -97.86 | 0.00 |
| LEMBAR | 0.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.00 | 27,232.13 | 0.00 | 6.7 | 7.4 | 10.37 | 0.00 |
| RENGAT | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 6.7 | 0.00 | 664.01 | 0.00 | 4.8 | 11.3 | 135.80 | 0.01 |
| PANGKALAN BUN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| BALANTANG/MALILI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.8 | 0.00 | 181.01 | 0.00 | 5.8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| PANGKAL BALAM /PKL.PINANG | 8.8 | 9.4 | 34.7 | 10.8 | 5.6 | -7.19 | -47.83 | 0.00 | 4.8 | 3.4 | -29.14 | 0.00 |
| LABUHAN UKI | 21.8 | 29.5 | 10.8 | 16.6 | 5.1 | -29.44 | -69.44 | 0.00 | 4.6 | 7.5 | 61.95 | 0.00 |
| TANGERANG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 0.00 | 4,584.01 | 0.00 | 4.7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| KALIANGET | 0.0 | 0.9 | 111.1 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 0.5 | -87.93 | 0.00 |
| JAYAPURA | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 4.2 | 11.84 | 107.34 | 0.00 | 4.2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| KUPANG / EL-TARI (U) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.1 | 0.00 | -17.37 | 0.00 | 4.1 | 2.8 | -31.57 | 0.00 |
| MADIUN / ISWAHYUDI (U) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| TALIABU, CELEBES | 0.0 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| BLINJU, BANKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| JATTY BARU | 0.0 | 48.0 | 70.6 | 20.3 | 3.6 | 0.00 | -82.27 | 0.00 | 2.7 | 2.5 | -7.56 | 0.00 |
| PARE-PARE | 1.2 | 13.6 | 10.3 | 9.8 | 3.6 | 20.61 | -63.42 | 0.00 | 2.7 | 17.4 | 554.79 | 0.01 |
| NANGA BADAU | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 3.1 | 0.00 | 122.89 | 0.00 | 2.5 | 0.7 | -72.76 | 0.00 |
| ATAMBUA | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 29.66 | -2.35 | 0.00 | 2.1 | 7.6 | 257.96 | 0.00 |
| TANJUNG BARA, KL | 76.7 | 45.5 | 4.2 | 10.0 | 2.3 | -57.54 | -77.53 | 0.00 | 2.3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| WAHAI | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 0.00 | -36.21 | 0.00 | 1.7 | 2.4 | 42.29 | 0.00 |
| JAMBI /PALMERAH/ SULATAN TAHA (U) | 0.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -16.97 | 157,078.97 | 0.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| SIAK SRI INDRAPURA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 146.32 | -0.90 | 0.00 | 2.0 | 1.3 | -33.78 | 0.00 |
| LHOK NGA | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 2.0 | 11.46 | -7.39 | 0.00 | 1.6 | 1.3 | -20.32 | 0.00 |
| BAYAH | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 4.6 | 1.9 | 11.76 | -58.00 | 0.00 | 1.6 | 1.5 | -5.74 | 0.00 |
| BENGKALIS | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.67 | -5.48 | 0.00 | 1.7 | 1.9 | 14.05 | 0.00 |
| SAMARINDA / TEMINDUNG (U) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.00 | 117.72 | 0.00 | 1.6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| BENGKULU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| SATUI | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 0.00 |
| PALEMBANG - PLAJU | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 128.19 | 16.82 | 0.00 | 1.6 | 0.0 | -99.40 | 0.00 |
| DONGGALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| MEDAN / POLONIA (U) | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 37.91 | 167.73 | 0.00 | 1.3 | 2.0 | 49.60 | 0.00 |
| TANJUNG PANDAN | 1.2 | 3.3 | 7.4 | 3.6 | 1.3 | 3.31 | -63.39 | 0.00 | 0.3 | 1.9 | 619.36 | 0.00 |
| KUMAI | 12.0 | 9.3 | 1.6 | 3.5 | 1.0 | -45.05 | -72.13 | 0.00 | 0.9 | 5.5 | 518.40 | 0.00 |
| SELAT PANJANG | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.66 | -10.50 | 0.00 | 0.7 | 0.7 | -0.03 | 0.00 |
| MANGGAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| TUBAN | 21.7 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | -43.76 | -35.74 | 0.00 | 0.9 | 0.8 | -3.61 | 0.00 |
| BATULICIN | 24.0 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | -45.59 | -67.05 | 0.00 | 0.8 | 34.8 | 4,202.95 | 0.02 |
| TANJUNGPERAK | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 11.5 | 0.7 | 0.00 | -93.73 | 0.00 | 0.5 | 1.2 | 115.98 | 0.00 |
| MALANG / ABDULRACHMAN SALEH (U) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| JAKARTA / PASAR IKAN | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | -21.26 | -41.49 | 0.00 | 0.4 | 2.0 | 414.82 | 0.00 |
