Perkembangan Impor Non Migas (Pelabuhan Bongkar)
Perkembangan Impor Non Migas (Pelabuhan Bongkar)

Berikut ini adalah halaman Perkembangan Impor Non Migas (Pelabuhan Bongkar) pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Trend (%)
2020 - 2024
Perub (%)
2024 - 2023
Pangsa (%)
2024
Jan-Jul Perub (%)
2025/ 2024
Pangsa (%)
2025
2024 2025
NON MIGAS 127,312.0 170,660.9 197,030.7 187,276.5 198,922.8 10.36 6.22 100.00 110,441.2 118,134.4 6.97 100.00
TANJUNG PRIOK 55,529.9 74,880.2 87,216.2 80,848.1 83,773.6 9.41 3.62 42.11 45,009.7 50,412.4 12.00 42.67
CENGKARENG / SUKARNO HATTA (U) 15,617.9 20,771.1 18,851.1 17,494.6 22,869.2 6.09 30.72 11.50 12,447.8 14,051.5 12.88 11.89
TANJUNG PERAK 14,410.6 17,680.4 19,972.5 19,207.7 19,688.5 7.33 2.50 9.90 11,021.1 11,154.4 1.21 9.44
BATU AMPAR 5,511.7 7,235.3 8,631.1 9,302.5 10,470.9 16.59 12.56 5.26 5,807.9 6,430.9 10.73 5.44
MOROWALI 0.0 6,942.4 10,043.8 8,612.1 8,901.8 0.00 3.36 4.48 4,656.5 6,247.4 34.17 5.29
TANJUNG EMAS 6,225.5 6,813.6 6,995.7 6,959.1 7,946.3 5.22 14.19 3.99 4,400.8 4,774.7 8.50 4.04
BELAWAN 3,502.4 4,203.6 4,612.2 4,211.0 4,390.2 4.64 4.25 2.21 2,475.6 2,399.3 -3.08 2.03
CIGADING 2,663.0 4,485.8 4,595.4 4,062.6 3,838.6 6.53 -5.51 1.93 2,300.4 1,938.0 -15.76 1.64
MERAK 2,323.3 3,349.7 4,520.2 4,461.3 3,754.5 13.28 -15.84 1.89 2,489.8 1,565.2 -37.14 1.32
WEDA 986.6 1,229.6 2,836.5 2,224.9 2,833.2 31.03 27.34 1.42 1,390.7 2,431.0 74.80 2.06
SEKUPANG 2,305.5 3,122.1 3,490.3 2,986.4 2,744.4 3.09 -8.10 1.38 1,644.0 3,049.7 85.51 2.58
JABABEKA 1,195.0 1,478.1 2,722.0 2,490.1 1,999.2 16.77 -19.71 1.01 1,311.7 887.8 -32.31 0.75
GRESIK 1,277.4 2,141.8 2,970.2 2,090.5 1,868.0 7.64 -10.65 0.94 1,063.1 1,331.3 25.22 1.13
SURABAYA /JUANDA (U) 968.1 1,440.0 1,476.3 1,638.4 1,621.0 12.30 -1.06 0.81 701.0 1,403.7 100.23 1.19
POSSO 32.8 102.9 0.6 7.8 1,364.1 62.80 17,466.03 0.69 1,356.3 41.8 -96.92 0.04
PANJANG (LAMPUNG, SUMATRA) 891.4 1,319.4 1,348.4 1,304.0 1,290.8 7.56 -1.02 0.65 819.4 635.8 -22.41 0.54
AIR SUGIHAN 0.0 3.3 11.0 410.1 1,246.0 0.00 203.80 0.63 757.1 366.9 -51.54 0.31
OBI ISLAND 434.0 429.7 908.7 284.2 972.8 12.76 242.27 0.49 500.0 826.4 65.28 0.70
MAKASSAR 643.1 664.5 838.2 876.5 971.8 11.65 10.87 0.49 545.4 447.3 -18.00 0.38
PATIMBAN 0.0 231.7 461.8 778.2 954.2 0.00 22.61 0.48 503.6 379.7 -24.61 0.32
KENDARI 766.5 1,747.0 2,177.6 1,123.4 931.6 -0.51 -17.08 0.47 642.5 309.3 -51.86 0.26
BENETE 145.3 111.1 155.8 575.8 877.0 68.89 52.33 0.44 683.2 163.4 -76.08 0.14
CIWANDAN 957.6 1,176.3 996.6 1,262.5 824.3 -2.27 -34.71 0.41 400.5 379.8 -5.17 0.32
MUSI RIVER/BOOM BARU 913.7 886.7 802.8 708.8 819.7 -4.31 15.65 0.41 576.1 237.6 -58.76 0.20
TANJUNG LENENG 360.0 596.1 668.2 572.2 723.6 14.51 26.46 0.36 403.6 340.9 -15.54 0.29
LINGKAS TARAKAN 4.9 9.8 25.9 543.6 713.5 305.47 31.26 0.36 485.5 435.1 -10.38 0.37
DUMAI 316.2 539.7 892.3 669.0 699.3 19.75 4.52 0.35 414.9 340.7 -17.89 0.29
BALIKPAPAN 401.2 638.6 396.4 394.4 526.0 0.60 33.38 0.26 242.7 226.2 -6.77 0.19
KABIL/PANAU 357.6 161.1 606.9 967.7 517.9 28.84 -46.48 0.26 262.8 337.1 28.30 0.29
KOLONODALE 2,348.0 75.5 242.8 444.6 418.7 -15.42 -5.81 0.21 251.6 65.1 -74.14 0.06
KARIANGAU 250.7 553.1 679.8 511.6 417.8 9.89 -18.35 0.21 217.1 194.6 -10.34 0.16
CILACAP 255.4 372.7 281.7 346.2 389.9 8.03 12.64 0.20 239.9 153.5 -36.03 0.13
HALIM PERDANA KUSUMA (U) 283.2 347.2 245.9 575.8 376.4 11.35 -34.63 0.19 255.9 100.2 -60.85 0.08
TERNATE 1.2 3.4 251.1 646.1 374.7 429.16 -42.01 0.19 374.7 0.0 0.00 0.00
TANJUNG BALAI KARIMUN 514.4 777.0 266.4 466.6 337.6 -12.65 -27.64 0.17 230.4 257.9 11.93 0.22
KUALA TANJUNG 162.7 231.9 261.5 227.9 310.8 13.63 36.37 0.16 180.6 233.8 29.43 0.20
AMAMAPARE, IJ 55.9 123.0 146.8 128.7 310.7 41.56 141.32 0.16 161.6 99.3 -38.52 0.08
KIJANG 320.8 141.1 17.3 144.8 302.1 -0.94 108.68 0.15 61.6 758.9 1,131.73 0.64
BUATAN 268.5 481.5 207.5 12.2 298.9 -29.25 2,348.85 0.15 140.2 252.8 80.29 0.21
PULAU SAMBU 200.7 155.6 374.7 415.7 297.5 19.36 -28.43 0.15 97.1 300.1 209.04 0.25
PERAWANG, SUMATRA 275.1 218.4 245.6 263.5 294.7 3.31 11.84 0.15 148.0 138.7 -6.27 0.12
BALIKPAPAN /SEPINGGAN (U) 219.4 224.7 320.2 254.6 273.8 5.84 7.55 0.14 152.1 145.6 -4.25 0.12
PONTIANAK 87.8 108.2 123.5 307.9 272.1 39.22 -11.61 0.14 229.2 45.7 -80.06 0.04
LOBAM 454.5 236.5 199.8 326.6 259.0 -7.71 -20.69 0.13 161.0 125.8 -21.90 0.11
PASURUAN 1.7 0.1 86.7 411.0 190.2 523.06 -53.72 0.10 132.0 0.0 0.00 0.00
BANJARMASIN 92.1 74.8 145.5 178.7 189.5 26.04 6.05 0.10 92.6 321.8 247.55 0.27
SAMARINDA 76.7 50.9 103.9 176.3 182.7 34.70 3.62 0.09 100.0 104.4 4.47 0.09
KETAPANG 10.5 0.0 0.0 3.7 171.6 0.00 4,595.12 0.09 82.9 8.1 -90.24 0.01
FUTONG TERMINAL 109.4 125.0 83.5 6.0 159.3 -20.39 2,541.03 0.08 73.5 95.7 30.23 0.08
PADANG/TL.BAYUR 94.1 99.0 92.6 0.0 155.7 0.00 0.00 0.08 83.4 0.0 0.00 0.00
SEMARANG / ACHMAD YANI (U) 80.7 154.7 218.5 330.8 154.4 22.86 -53.33 0.08 99.9 77.6 -22.38 0.07
BANYUWANGI 23.6 35.9 36.2 61.2 128.9 48.11 110.61 0.06 84.4 11.3 -86.58 0.01
DENPASAR / NGURAH RAI (U) 70.1 28.0 66.3 105.7 125.0 28.20 18.21 0.06 71.7 70.5 -1.70 0.06
BEKASI 0.0 0.0 7.1 107.0 118.9 0.00 11.08 0.06 78.1 13.8 -82.38 0.01
BANDUNG (PTT/GEDE BAGE) 40.4 14.4 73.8 276.5 117.9 66.45 -57.37 0.06 88.6 27.1 -69.36 0.02
NUNUKAN 46.9 72.8 103.7 124.7 109.6 25.04 -12.12 0.06 63.1 51.9 -17.75 0.04
PEKAN BARU / SIMPANG TIGA (U) 24.9 15.1 62.1 4.8 102.8 18.38 2,042.15 0.05 101.9 1.0 -99.04 0.00
PEKAN BARU 134.5 48.1 1,146.4 1,053.9 88.4 25.21 -91.61 0.04 51.0 14.7 -71.24 0.01
BATAM ISLAND 13.2 0.0 6.2 26.5 85.0 205.42 220.67 0.04 84.8 5.6 -93.37 0.00
CIREBON 32.8 7.7 55.2 127.3 82.5 59.23 -35.14 0.04 81.8 2.8 -96.58 0.00
SUNGAI GUNTUNG 63.1 71.0 43.3 0.6 77.7 -35.08 12,374.76 0.04 35.5 34.8 -2.16 0.03
PONTIANAK / SUPADIO (U) 159.0 80.3 74.9 28.6 77.6 -21.85 171.49 0.04 8.1 56.5 597.09 0.05
BITUNG 67.6 47.1 37.5 49.5 73.3 2.14 48.20 0.04 42.7 20.3 -52.43 0.02
BAHUOPI 0.0 28.7 8.9 26.6 70.3 0.00 164.91 0.04 32.0 64.1 100.35 0.05
BENGKAYANG 0.0 0.0 0.0 35.8 66.0 0.00 84.33 0.03 36.3 41.3 13.61 0.03
TARAKAN (U) 13.1 15.3 37.0 10.7 56.8 29.25 432.01 0.03 40.3 0.1 -99.85 0.00
KENDAWANGAN 128.0 21.4 31.4 2.9 54.2 -31.12 1,784.14 0.03 7.7 31.6 307.51 0.03
POMALAA 0.0 0.0 7.9 28.1 52.8 0.00 87.96 0.03 29.6 39.9 34.65 0.03
PROBOLINGGO (KALIBUNTU) 99.4 75.3 80.4 55.4 50.1 -15.43 -9.59 0.03 21.1 28.4 34.42 0.02
BATAM / HANG NADIM (U) 28.7 9.0 19.1 23.1 48.3 21.95 109.05 0.02 28.5 25.2 -11.50 0.02
PALOPO 0.5 0.0 0.0 5.6 46.7 0.00 734.24 0.02 28.2 14.2 -49.79 0.01
BONTANG 52.4 64.4 169.7 53.5 41.7 -6.23 -22.11 0.02 12.1 27.7 129.66 0.02
MEDAN PTT 0.0 0.0 4.7 50.1 39.6 0.00 -20.84 0.02 17.6 0.0 0.00 0.00
TENAU 0.9 0.0 0.0 25.2 38.5 0.00 52.90 0.02 21.6 0.9 -95.83 0.00
LHOK SEUMAWE 0.2 0.1 41.5 61.2 38.0 398.61 -37.82 0.02 20.5 43.8 113.79 0.04
WAINGAPU 0.0 14.1 15.9 30.6 37.1 0.00 21.07 0.02 0.0 0.0 0.00 0.00
BELAKANG PADANG 56.0 14.7 0.0 0.0 31.7 0.00 0.00 0.02 14.5 13.5 -7.11 0.01
KUALA TUNGKAL 56.8 18.6 14.1 53.8 31.2 -1.30 -41.91 0.02 14.3 29.1 104.15 0.02
JAKARTA / POS PASAR BARU (PTT) 1.1 1.4 2.4 5.4 30.8 122.31 476.45 0.02 17.9 17.0 -4.90 0.01
KUALA NAMU INTERNATIONAL AIRPORT 15.8 7.9 70.0 26.3 29.4 27.59 11.75 0.01 15.6 19.5 24.98 0.02
PURWAKARTA 0.0 0.0 3.7 37.0 28.9 0.00 -22.03 0.01 18.7 0.0 0.00 0.00
SORONG 15.5 42.5 0.0 4.9 24.7 0.00 401.63 0.01 4.4 0.0 0.00 0.00
BENOA/LOLOAN 4.7 2.5 3.0 4.3 24.4 46.50 460.36 0.01 13.6 0.0 0.00 0.00
GORONTALO 36.8 9.5 14.2 10.7 24.0 -7.15 123.84 0.01 22.4 0.0 0.00 0.00
YOGYAKARTA INT'L AIRPORT 0.0 8.6 15.7 8.1 23.9 0.00 196.25 0.01 23.8 0.1 -99.66 0.00
KRUENG RAJA MALAHAYATI 0.6 0.0 0.0 24.6 23.8 0.00 -3.41 0.01 14.5 0.0 0.00 0.00
TOBELO 5.2 0.0 0.0 0.0 21.9 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
KOLAKA 0.0 0.0 0.0 11.0 21.2 0.00 92.33 0.01 12.2 29.9 146.12 0.03
BADAS SUMBAWA 1.2 0.0 0.0 0.0 20.1 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
PERAWANG 0.0 0.0 6.2 13.3 20.0 0.00 50.32 0.01 8.1 13.2 62.91 0.01
PANTOLOAN, SV 0.0 0.0 33.1 60.1 19.8 0.00 -67.07 0.01 15.7 0.9 -94.15 0.00
AMBON 0.0 0.0 0.0 11.7 19.3 0.00 64.46 0.01 16.4 0.3 -98.03 0.00
SEI NYAMUK 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 0.00 0.00 0.01 3.8 27.0 605.60 0.02
MALILI, SULAWESI 36.7 23.9 19.2 13.9 16.9 -18.86 21.77 0.01 6.9 8.3 20.83 0.01
SANGKULIRANG, KALIMANTAN 6.2 8.0 21.2 17.7 16.7 32.22 -5.21 0.01 7.7 2.0 -73.68 0.00
TANJUNG PINANG 5.1 1.4 4.6 5.9 15.8 44.60 169.12 0.01 6.8 16.3 139.89 0.01
TEMBILAHAN 2.5 0.7 29.8 75.7 15.8 129.56 -79.13 0.01 15.8 0.0 -99.74 0.00
SAMPIT 5.8 19.4 21.8 31.4 15.4 27.62 -50.75 0.01 11.6 2.5 -78.42 0.00
BONTHAN BAY, SULAWESI 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.00 0.00 0.01 8.7 35.8 311.37 0.03
SURABAYA (PTT) 3.4 9.1 2.6 14.2 14.9 40.09 4.66 0.01 10.4 4.9 -53.18 0.00
SOLO / JEBRES / ADI SUMARMO (U) 0.4 0.2 11.2 38.5 14.4 240.52 -62.71 0.01 14.3 0.0 -99.79 0.00
MANOKWARI 11.0 23.2 29.3 16.0 14.1 1.32 -11.62 0.01 14.1 12.8 -9.67 0.01
PULANG PISAU 0.5 4.9 3.6 9.5 13.8 106.49 45.17 0.01 8.1 1.1 -86.79 0.00
TARAHAN 0.0 0.0 13.0 26.1 13.4 0.00 -48.75 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
TARJUN 8.7 7.2 4.0 7.9 13.2 9.78 68.28 0.01 6.5 8.5 30.72 0.01
JAMBI 5.3 7.0 19.7 17.9 13.2 31.90 -26.43 0.01 5.5 7.7 41.01 0.01
BANDUNG / HUSEIN SASTRANEGARA (U) 8.1 0.0 2.9 170.9 13.0 205.31 -92.39 0.01 13.0 0.0 0.00 0.00
MEMPAWAH 0.0 0.0 0.0 3.6 12.3 0.00 240.28 0.01 3.5 32.4 816.50 0.03
TASIKMALAYA 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.00 0.00 0.01 12.3 0.0 0.00 0.00
GILIKAKI 35.3 21.8 48.7 10.4 12.2 -24.95 16.89 0.01 12.2 0.0 0.00 0.00
SERANG 0.0 0.0 0.0 2.7 10.9 0.00 309.16 0.01 5.5 8.8 59.42 0.01
KOTABARU 1.1 0.6 7.9 6.3 10.2 98.17 62.57 0.01 10.2 1.1 -89.25 0.00
TANJUNG SANGATA 1.7 0.0 51.6 48.1 9.5 0.00 -80.19 0.00 7.2 6.5 -9.14 0.01
BERAU 0.9 8.2 0.0 0.0 8.4 0.00 0.00 0.00 8.4 1.5 -82.24 0.00
TANJUNG SELOR 18.6 0.1 0.0 0.4 8.0 -2.30 1,674.75 0.00 0.7 1.4 93.96 0.00
JUATA TARAKAN 0.0 0.0 0.1 0.0 7.3 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1 0.00 0.00
LEMBAR 0.1 4.0 0.0 0.0 6.7 0.00 27,232.13 0.00 6.7 7.4 10.37 0.01
RENGAT 0.0 0.2 0.0 0.9 6.7 0.00 664.01 0.00 4.8 11.3 135.80 0.01
PANGKALAN BUN 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.00 0.00 0.00 6.2 0.0 0.00 0.00
BALANTANG/MALILI 0.0 0.0 0.0 2.0 5.8 0.00 181.01 0.00 5.8 0.0 0.00 0.00
PANGKAL BALAM /PKL.PINANG 8.8 9.4 34.7 10.8 5.6 -7.19 -47.83 0.00 4.0 2.6 -34.70 0.00
LABUHAN UKI 21.8 29.5 10.8 16.6 5.1 -29.44 -69.44 0.00 0.5 4.5 774.57 0.00
TANGERANG 0.0 0.0 0.0 0.1 4.7 0.00 4,584.01 0.00 4.7 0.0 0.00 0.00
KALIANGET 0.0 0.9 111.1 0.0 4.5 0.00 0.00 0.00 1.7 0.5 -67.65 0.00
JAYAPURA 2.1 2.8 1.9 2.0 4.2 11.84 107.34 0.00 4.2 0.0 0.00 0.00
KUPANG / EL-TARI (U) 0.0 0.0 0.0 5.0 4.1 0.00 -17.37 0.00 4.1 2.8 -31.57 0.00
MADIUN / ISWAHYUDI (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.00 0.00 0.00 4.0 0.0 0.00 0.00
TALIABU, CELEBES 0.0 45.1 0.0 0.0 3.8 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BLINJU, BANKA 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
JATTY BARU 0.0 48.0 70.6 20.3 3.6 0.00 -82.27 0.00 1.7 2.5 43.07 0.00
PARE-PARE 1.2 13.6 10.3 9.8 3.6 20.61 -63.42 0.00 2.2 3.1 38.33 0.00
NANGA BADAU 0.0 0.7 0.5 1.4 3.1 0.00 122.89 0.00 1.4 0.5 -63.33 0.00
ATAMBUA 0.9 1.7 1.9 2.7 2.7 29.66 -2.35 0.00 1.1 2.3 102.82 0.00
TANJUNG BARA, KL 76.7 45.5 4.2 10.0 2.3 -57.54 -77.53 0.00 1.1 0.0 0.00 0.00
WAHAI 0.0 0.0 2.3 3.3 2.1 0.00 -36.21 0.00 1.0 1.6 59.98 0.00
JAMBI /PALMERAH/ SULATAN TAHA (U) 0.1 4.0 0.0 0.0 2.0 -16.97 157,078.97 0.00 2.0 0.0 0.00 0.00
SIAK SRI INDRAPURA 0.1 0.1 0.1 2.0 2.0 146.32 -0.90 0.00 0.1 0.9 1,219.76 0.00
LHOK NGA 1.7 1.0 0.3 2.1 2.0 11.46 -7.39 0.00 1.3 0.7 -47.98 0.00
BAYAH 1.6 2.3 2.9 4.6 1.9 11.76 -58.00 0.00 1.2 1.1 -6.41 0.00
BENGKALIS 1.6 1.7 2.0 1.8 1.7 1.67 -5.48 0.00 1.3 1.3 2.89 0.00
SAMARINDA / TEMINDUNG (U) 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 0.00 117.72 0.00 0.8 0.0 0.00 0.00
BENGKULU 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SATUI 0.0 4.2 0.0 0.0 1.6 0.00 0.00 0.00 0.0 1.5 0.00 0.00
PALEMBANG - PLAJU 0.2 0.0 0.2 1.3 1.6 128.19 16.82 0.00 0.0 0.0 -45.49 0.00
DONGGALA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.00 0.00 0.00 1.5 0.0 0.00 0.00
MEDAN / POLONIA (U) 1.0 0.0 0.1 0.5 1.4 37.91 167.73 0.00 1.0 2.0 97.07 0.00
TANJUNG PANDAN 1.2 3.3 7.4 3.6 1.3 3.31 -63.39 0.00 0.2 1.9 852.91 0.00
KUMAI 12.0 9.3 1.6 3.5 1.0 -45.05 -72.13 0.00 0.7 3.5 419.25 0.00
SELAT PANJANG 0.7 1.3 1.2 1.0 0.9 1.66 -10.50 0.00 0.5 0.5 10.34 0.00
MANGGAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TUBAN 21.7 0.6 0.9 1.3 0.9 -43.76 -35.74 0.00 0.4 0.8 90.48 0.00
BATULICIN 24.0 1.2 1.5 2.5 0.8 -45.59 -67.05 0.00 0.0 0.1 0.00 0.00
TANJUNGPERAK 0.0 0.0 15.0 11.5 0.7 0.00 -93.73 0.00 0.5 0.9 73.56 0.00
MALANG / ABDULRACHMAN SALEH (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.00 0.00 0.00 0.6 0.0 0.00 0.00
JAKARTA / PASAR IKAN 1.5 1.7 3.4 1.0 0.6 -21.26 -41.49 0.00 0.3 2.0 501.08 0.00
MAHMUD BADARUDDIN II AIRPORT 1.6 7.9 2.2 3.0 0.6 -26.30 -80.94 0.00 0.2 0.1 -34.62 0.00
BANJAR MASIN /SAMSUDIN NOOR (U) 0.4 2.1 0.1 0.1 0.5 -22.56 401.29 0.00 0.1 0.0 -94.11 0.00
BINTUNI, IRIAN JAYA 38.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.00 0.1 0.3 360.38 0.00
PULAU BAAI 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
ENTIKONG 0.0 0.1 0.3 0.0 0.3 0.00 0.00 0.00 0.0 0.5 0.00 0.00
UJUNGPANDANG 11.7 0.6 1.1 0.0 0.3 0.00 0.00 0.00 0.3 0.0 0.00 0.00
SKOUW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.00 0.00 0.00 0.1 0.1 -33.53 0.00
PANTOLOAN 0.1 0.0 14.9 0.0 0.3 0.00 0.00 0.00 0.0 0.5 0.00 0.00
SERUI 0.2 0.6 0.8 256.4 0.3 106.89 -99.89 0.00 0.3 0.0 0.00 0.00
MENADO / SAM RATULANGI (U) 0.3 0.0 0.2 0.2 0.2 13.37 7.29 0.00 0.2 0.0 -77.57 0.00
UJUNG PANDANG / HASANUDDIN (U) 3.3 0.1 0.6 0.1 0.2 -38.65 127.83 0.00 0.1 6.0 6,632.35 0.01
CENGKARENG 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.00 2,900.02 0.00 0.0 0.6 10,947.32 0.00
PALIMANAN 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.00 -57.01 0.00 0.1 1.7 1,150.50 0.00
ARUK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.2 764.43 0.00
SABANG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KUALA ENOK 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 23.27 -63.19 0.00 0.0 0.0 -67.87 0.00
SERASAN 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.00 37.09 0.00 0.0 0.0 -59.98 0.00
PANIPAHAN 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.00 -7.34 0.00 0.0 0.1 11.18 0.00
MERAUKE 0.0 4.7 4.0 14.4 0.1 0.00 -99.62 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG BERINGIN 0.2 0.0 0.0 113.4 0.1 0.00 -99.95 0.00 0.1 80.9 153,214.99 0.07
PETTA 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.00 -69.23 0.00 0.0 0.1 185.18 0.00
PADANG / TABING (U) 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.00 -80.25 0.00 0.0 0.1 228.31 0.00
PEKANBARU (RUMBAI) 0.2 0.0 4.8 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SEMARANG (PTT) 3.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
YOGYAKARTA / ADI SUCIPTO (U) 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
LUWUK 0.5 0.2 0.1 0.6 0.0 -41.42 -96.33 0.00 0.0 1.9 8,788.77 0.00
TANJUNG BATU, KARIMUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 32.97 0.00 0.0 0.0 24.64 0.00
FRANS KASIEPO (U) 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.00 -99.80 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SINTETE 6.5 7.3 0.1 0.1 0.0 -81.22 -89.99 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG UBAN 16.7 0.0 0.0 1.1 0.0 0.00 -99.37 0.00 0.0 4.0 60,600.37 0.00
MANADO 0.0 0.0 0.2 4.0 0.0 0.00 -99.94 0.00 0.0 0.1 0.00 0.00
LOMBOK 78.4 8.2 0.0 0.0 0.0 0.00 -56.34 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KENDARI / WOLTER MONGINSIDI (U) 582.3 153.6 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
YOGYAKARTA (PTT) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SUNGAI PAKNING 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TAHUNA / NAHA (U) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BALONGAN 0.0 0.0 10.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
ACEH / BLANG BINTANG (U) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SURAKARTA 0.0 0.0 70.8 0.1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
NIPAH 0.0 36.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SIBOLGA 0.7 5.3 0.0 3.5 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG REDEP 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
DOBO 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
DONGGALA (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SANANA 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TEREMPA 0.0 0.3 0.0 105.3 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PULAU TELLO 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BIRING KASSI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SUKAMARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 7.1 0.00 0.01
RAMBIPUJI JEMBER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG PANDAN AIRPORT / BANDARA 0.0 0.0 1.4 0.9 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG PURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
DJANKAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
CALANG 15.4 110.4 47.5 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG BALAI ASAHAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
LABUHAN HAJI ACEH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SUNGSANG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
FATMAWATI AIRPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
CELUKAN BAWANG 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
ENDE/IPI 7.9 0.0 3.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
GORONTALO / JALALUDDIN(U) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KOTA AGUNG 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
FAK-FAK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MAUMERE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KEDINDI/REO 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MUARA BERAU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 4.1 0.00 0.00
SANGGATA 0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PULAU BULUH 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
