Investasi PMA
*) Nilai : Juta US$
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Sektor Primer 2.257,0 1.811,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kehutanan 125,0 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perikanan 253,0 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertambangan 772,0 1.405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tanaman Pangan; Perkebunan; dan Peternakan 1.107,0 306,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sektor Sekunder 10.811,0 7.503,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Mesin; Elektronik; Instrumen Kedokteran; Peralatan Listrik; Presisi; Optik dan Jam 1.174,0 522,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 398,0 143,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Karet dan Plastik 726,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Kayu 414,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 877,0 670,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Kertas dan Percetakan 486,0 983,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Kimia Dan Farmasi 1.309,0 1.076,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Lainnya 1.014,0 123,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Logam Dasar; Barang Logam; Bukan Mesin dan Peralatannya 1.003,0 2.751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Makanan 2.238,0 679,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Mineral Non Logam 245,0 151,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Tekstil 927,0 194,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sektor Tersier 45.022,0 4.313,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hotel dan Restoran 6.201,0 367,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jasa Lainnya 10.934,0 775,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Konstruksi 1.454,0 182,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Listrik; Gas dan Air 703,0 525,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perdagangan dan Reparasi 17.021,0 334,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran 6.208,0 946,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transportasi; Gudang dan Telekomunikasi 2.501,0 1.182,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM

*) Nilai : Ribu US$
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Asia 33.952,0 10.614.537,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ASEAN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Singapura / Singapore 12.112,0 4.241.955,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Malaysia / Malaysia 2.308,0 852.557,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Thailand / Thailand 346,0 141.512,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Philipina / The Philippines 82,0 4.300,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brunei Darussalam / Brunei Darrussalam 10,0 185,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Myanmar / Myanmar 2,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kamboja / Cambodia 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vietnam / 25,0 500,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jepang / Japan 4.964,0 976.517,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
R.R. Tiongkok / People's Republic of China 5.109,0 1.874.770,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korea Selatan / South Korea 3.880,0 509.314,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hongkong; RRT / Hong Kong (SAR) 3.091,0 1.897.709,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taiwan / Taiwan 581,0 38.110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
India / India 1.085,0 68.187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pakistan / Pakistan 216,0 5.304,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Negara Lainnya 132,0 3.586,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Timur Tengah 1.167,0 9.282,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uni Emirat Arab / United Arab Emirates 170,0 4.126,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iran / Iran 39,0 267,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saudi Arabia / Saudi Arabia 149,0 586,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yaman / Yemen 591,0 2.720,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suriah / Syria 32,0 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yordania / Jordan 85,0 243,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Irak / Irak 42,0 750,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bahrain / Bahrain 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kuwait / Kuwait 8,0 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lebanon / Lebanon 39,0 268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Qatar / Qatar 12,0 205,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eropa 11.742,0 981.868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UNI EROPA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Belanda / Netherlands 2.336,0 333.209,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inggris / United Kingdom 1.519,0 127.127,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perancis / France 2.460,0 113.941,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jerman / Germany 1.167,0 146.542,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Belgia / Belgium 478,0 17.767,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luxembourg / Luxembourg 172,0 14.051,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Italia / Italy 609,0 15.355,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Polandia / Poland 129,0 2.708,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Denmark / Denmark 174,0 4.660,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Swedia / Sweden 240,0 52.424,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Malta / 5,0 379,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Siprus / Cyprus 41,0 6.629,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Spanyol / Spain 560,0 12.409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Irlandia / Ireland 87,0 4.856,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Austria / Austria 116,0 6.168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ceko / Czech 126,0 2.879,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bulgaria / Bulgarium 51,0 241,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lithuania / 113,0 1.997,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Slovenia / Slovenia 21,0 720,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rumania / Rumania 98,0 1.552,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Latvia / 74,0 816,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hungaria / Hungary 108,0 2.688,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Slovakia / Slovakia 52,0 2.126,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yunani / Greece 21,0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finlandia / Finland 33,0 1.026,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Estonia / 31,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kroasia / 13,0 106,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Portugal / Portugal 56,0 2.359,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Negara Lainnya 852,0 107.025,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eropa Timur 4.360,0 68.777,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rusia / Russia 3.909,0 62.339,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ukraina / Ukraine 426,0 5.038,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Republik Serbia / Republic of Serbia 12,0 1.012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Azerbaijan / 6,0 387,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gibraltar / Gibraltar 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yugoslavia / Yogoslovia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amerika 3.466,0 1.633.867,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amerika Serikat / United States of America 1.788,0 1.087.955,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
British Virgin Islands / British Virgin Islands 644,0 166.631,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brasil / Brazil 83,0 1.063,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cayman Islands / Cayman Island 342,0 79.736,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kanada / Canada 346,0 95.484,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Negara Lainnya 263,0 202.996,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Australia 2.613,0 258.532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Australia / Australia 2.195,0 172.256,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Selandia Baru / New Zealand 238,0 4.534,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Marshall Island / Marshall Islands 31,0 3.915,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samoa Barat / Western Samoa 136,0 76.712,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cook Islands / 5,0 1.104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiji / 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Papua Nugini / 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vanuatu / Vanuatu 8,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afrika 524,0 46.707,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mauritius / Mauritius 93,0 19.260,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Seychelles / Seychelles 93,0 24.687,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mauritania / Mauritania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afrika Selatan / South Africa 112,0 1.531,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Guinea / Guinea 1,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Negara Lainnya 225,0 1.215,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM

Pusat Bantuan Kemendag (HERO)