Pada halaman ini anda dapat menemukan data Investasi PMA Satu Data Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
| URAIAN | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | |
| Sektor Primer | 1.536,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kehutanan | 113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perikanan | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pertambangan | 1.083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sektor Sekunder | 7.499,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Kimia Dan Farmasi | 548,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Lainnya | 194,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 3.704,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Makanan | 683,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Mineral Non Logam | 199,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Tekstil | 187,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Karet dan Plastik | 267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Kayu | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Kertas dan Percetakan | 356,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sektor Tersier | 6.112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hotel dan Restoran | 368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jasa Lainnya | 2.154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konstruksi | 117,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Listrik, Gas dan Air | 927,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perdagangan dan Reparasi | 882,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 946,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 715,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
| URAIAN | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | |
| Asia | 11.536.644,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taiwan / Taiwan | 92.353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| India / India | 46.369,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pakistan / Pakistan | 10.854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Negara Lainnya | 2.349,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Singapura / Singapore | 4.607.428,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Malaysia / Malaysia | 389.894,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thailand / Thailand | 109.551,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Philipina / The Philippines | 4.451,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brunei Darussalam / Brunei Darrussalam | 2.398,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Myanmar / Myanmar | 675,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kamboja / Cambodia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vietnam / Vietnam | 11.052,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jepang / Japan | 1.013.217,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| R.R. Tiongkok / People's Republic of China | 2.188.729,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Korea Selatan / South Korea | 378.146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hongkong, RRT / Hong Kong (SAR) | 2.679.172,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Timur Tengah | 83.865,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uni Emirat Arab / United Arab Emirates | 31.056,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Iran / Iran | 2.579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saudi Arabia / Saudi Arabia | 5.411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yaman / Yemen | 13.747,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Suriah / Syria | 1.684,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yordania / Jordan | 6.304,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Irak / Irak | 375,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bahrain / Bahrain | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kuwait / Kuwait | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lebanon / Lebanon | 682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Qatar / Qatar | 21.970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eropa | 1.378.421,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Belanda / Netherlands | 256.077,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inggris / United Kingdom | 506.763,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perancis / France | 198.981,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jerman / Germany | 78.382,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Belgia / Belgium | 31.822,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luxembourg / Luxembourg | 111.343,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Italia / Italy | 15.806,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Polandia / Poland | 2.061,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Denmark / Denmark | 17.041,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Swedia / Sweden | 12.917,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Malta / | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Siprus / Cyprus | 1.738,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spanyol / Spain | 24.548,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Irlandia / Ireland | 10.713,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Austria / Austria | 7.767,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ceko / Czech | 1.959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bulgaria / Bulgarium | 672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lithuania / | 2.408,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Slovenia / Slovenia | 496,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rumania / Rumania | 4.035,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Latvia / | 2.572,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hungaria / Hungary | 3.599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Slovakia / Slovakia | 8.023,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yunani / Greece | 269,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finlandia / Finland | 1.246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Estonia / | 3.531,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kroasia / | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Portugal / Portugal | 4.010,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Negara Lainnya | 69.582,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eropa Timur | 71.115,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rusia / Russia | 62.714,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ukraina / Ukraine | 7.268,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serbia / Serbia | 711,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Azerbaijan / | 421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gibraltar / Gibraltar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yugoslavia / Yogoslovia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amerika | 1.666.762,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amerika Serikat / United States of America | 1.274.467,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kepulauan Virgin Inggris / British Virgin Islands | 175.753,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brasil / Brazil | 4.572,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kepulauan Cayman / Cayman Island | 13.810,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kanada / Canada | 176.863,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Negara Lainnya | 21.294,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Australia | 91.950,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fiji / | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Papua Nugini / | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vanuatu / Vanuatu | 8.178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Australia / Australia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Selandia Baru / New Zealand | 14.505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kepulauan Marshall / Marshall Islands | 2.112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Samoa Barat / Western Samoa | 67.140,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kepulauan Cook / Cook Islands | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afrika | 99.502,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mauritius / Mauritius | 35.287,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Seychelles / Seychelles | 50.236,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mauritania / Mauritania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afrika Selatan / South Africa | 2.815,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guinea / Guinea | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Negara Lainnya | 11.045,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumber : Kementerian Investasi/BKPM