Data Navigator
Investasi PMA
*) Nilai : Juta US$
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Sektor Primer 348,0 1.180,3 263,0 1.293,9 490,0 1.098,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Kehutanan 26,0 8,0 19,0 23,8 44,0 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Perikanan 67,0 1,2 49,0 12,0 136,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertambangan 255,0 1.171,1 195,0 1.258,2 310,0 1.052,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Sektor Sekunder 3.839,0 2.712,4 2.928,0 2.831,3 4.653,0 3.602,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 150,0 96,8 118,0 163,1 212,0 241,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Karet dan Plastik 368,0 67,2 287,0 72,4 441,0 119,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Kayu 158,0 22,6 129,0 112,0 218,0 71,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 468,0 542,0 389,0 236,0 538,0 316,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Kertas dan Percetakan 198,0 156,4 169,0 504,8 217,0 648,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Kimia Dan Farmasi 650,0 854,0 437,0 896,5 738,0 958,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Lainnya 389,0 60,0 300,0 90,1 502,0 159,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Makanan 951,0 685,9 689,0 552,7 1.172,0 698,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Mineral Non Logam 112,0 101,5 94,0 94,1 126,0 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Tekstil 395,0 126,1 316,0 109,5 489,0 285,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Sektor Tersier 8.035,0 822,6 4.398,0 845,8 10.923,0 721,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Hotel dan Restoran 2.151,0 155,3 716,0 95,6 2.696,0 111,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Jasa Lainnya 2.252,0 458,3 1.496,0 476,4 3.293,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Konstruksi 170,0 24,5 87,0 31,0 215,0 67,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Perdagangan dan Reparasi 3.462,0 184,5 2.099,0 242,8 4.719,0 222,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Sumber : BKPM, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Ribu US$
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Asia 10.653,0 8.450.709,1 7.032,0 9.016.119,5 13.993,0 9.256.891,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ASEAN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Singapura / Singapore 4.491,0 3.571.120,8 2.437,0 3.145.583,2 5.555,0 3.826.018,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Malaysia / Malaysia 771,0 610.010,8 601,0 707.334,3 890,0 900.927,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Thailand / Thailand 146,0 58.837,1 79,0 45.660,1 119,0 36.740,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Philipina / The Philippines 19,0 2.716,7 15,0 3.625,5 22,0 6.885,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Brunei Darussalam / Brunei Darrussalam 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Myanmar / Myanmar 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kamboja / Cambodia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vietnam / 1,0 0,0 2,0 17,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jepang / Japan 2.169,0 825.330,8 1.517,0 919.749,9 2.605,0 1.024.850,6 0,0 0,0 0,0 0,0
R.R. Tiongkok / People's Republic of China 727,0 1.353.757,5 588,0 2.271.845,9 1.159,0 1.561.339,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Korea Selatan / South Korea 1.216,0 445.585,1 910,0 451.147,2 1.890,0 768.951,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Hongkong; RRT / Hong Kong (SAR) 664,0 1.534.556,5 527,0 1.355.652,1 1.026,0 1.024.564,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taiwan / Taiwan 219,0 37.516,6 194,0 76.161,2 278,0 61.124,4 0,0 0,0 0,0 0,0
India / India 208,0 11.172,0 137,0 33.836,6 423,0 41.440,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Pakistan / Pakistan 7,0 45,3 11,0 953,3 13,0 679,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Negara Lainnya 13,0 59,9 13,0 4.552,7 10,0 3.368,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Timur Tengah 119,0 4.807,0 57,0 4.805,3 180,0 10.513,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Uni Emirat Arab / United Arab Emirates 56,0 3.501,5 32,0 4.195,7 101,0 6.038,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Iran / Iran 3,0 3,1 1,0 3,7 4,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Saudi Arabia / Saudi Arabia 18,0 83,2 13,0 483,9 22,0 948,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Yaman / Yemen 24,0 112,8 4,0 101,8 35,0 1.796,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Suriah / Syria 1,0 177,8 1,0 10,9 7,0 1.673,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Yordania / Jordan 4,0 414,3 2,0 0,0 5,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Irak / Irak 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bahrain / Bahrain 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kuwait / Kuwait 2,0 149,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lebanon / Lebanon 8,0 77,1 3,0 9,3 6,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Qatar / Qatar 2,0 287,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eropa 2.761,0 637.382,3 1.709,0 795.291,6 3.642,0 880.399,6 0,0 0,0 0,0 0,0
UNI EROPA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Belanda / Netherlands 801,0 177.987,9 459,0 486.133,7 916,0 432.427,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Inggris / United Kingdom 418,0 228.377,7 261,0 154.768,7 529,0 124.506,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Perancis / France 432,0 39.758,4 307,0 38.357,9 741,0 84.518,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Jerman / Germany 248,0 98.375,0 200,0 23.649,9 387,0 53.841,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Belgia / Belgium 121,0 13.243,6 78,0 11.517,3 141,0 21.443,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Luxembourg / Luxembourg 86,0 10.024,9 46,0 20.085,5 75,0 13.288,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Italia / Italy 121,0 7.342,0 61,0 3.140,4 151,0 11.200,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Polandia / Poland 15,0 828,1 11,0 291,7 30,0 336,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Denmark / Denmark 34,0 1.383,2 25,0 4.857,8 42,0 1.523,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Swedia / Sweden 73,0 19.318,7 20,0 3.163,9 50,0 29.807,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Malta / 3,0 914,0 2,0 185,6 2,0 711,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Siprus / Cyprus 7,0 245,7 4,0 963,3 8,0 180,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Spanyol / Spain 63,0 4.571,5 49,0 6.751,7 125,0 3.159,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Irlandia / Ireland 24,0 123,9 9,0 211,0 18,0 139,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Austria / Austria 16,0 11.549,0 11,0 1.892,4 21,0 51.247,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ceko / Czech 12,0 253,2 3,0 273,9 31,0 832,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Bulgaria / Bulgarium 0,0 0,0 2,0 726,8 10,0 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Lithuania / 12,0 24,4 3,0 48,3 35,0 369,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Slovenia / Slovenia 10,0 584,7 4,0 3,6 8,0 1.683,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Rumania / Rumania 9,0 131,4 9,0 259,6 14,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Latvia / 2,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hungaria / Hungary 13,0 450,3 7,0 4.929,5 20,0 780,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Slovakia / Slovakia 8,0 112,6 3,0 139,5 7,0 930,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Yunani / Greece 1,0 0,0 0,0 0,0 9,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Finlandia / Finland 14,0 2.097,4 10,0 520,9 12,0 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Estonia / 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kroasia / 3,0 0,0 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Portugal / Portugal 10,0 50,2 4,0 29,5 14,0 588,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Negara Lainnya 205,0 19.633,0 120,0 32.389,1 244,0 46.668,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Eropa Timur 135,0 5.381,2 45,0 4.089,6 413,0 3.229,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Rusia / Russia 108,0 4.777,4 41,0 4.004,1 308,0 3.010,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ukraina / Ukraine 25,0 603,8 3,0 47,9 91,0 219,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Republik Serbia / Republic of Serbia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Azerbaijan / 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gibraltar / Gibraltar 1,0 0,0 1,0 37,6 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yugoslavia / Yogoslovia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amerika 845,0 888.317,5 601,0 1.311.550,9 1.165,0 1.304.402,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Amerika Serikat / United States of America 435,0 628.805,4 289,0 774.135,5 557,0 720.567,1 0,0 0,0 0,0 0,0
British Virgin Islands / British Virgin Islands 231,0 122.088,1 163,0 95.399,4 279,0 126.184,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Brasil / Brazil 21,0 6.814,6 7,0 1.331,4 17,0 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Cayman Islands / Cayman Island 55,0 73.507,9 53,0 21.132,3 175,0 15.924,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Kanada / Canada 70,0 56.351,0 63,0 56.190,9 88,0 42.104,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Negara Lainnya 33,0 750,5 26,0 363.361,4 49,0 399.560,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Australia 504,0 58.193,0 330,0 161.814,3 667,0 217.927,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Australia / Australia 411,0 46.839,7 242,0 111.926,0 520,0 185.661,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Selandia Baru / New Zealand 43,0 364,0 39,0 709,1 87,0 1.265,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Marshall Island / Marshall Islands 14,0 538,2 9,0 129,3 11,0 306,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Samoa Barat / Western Samoa 33,0 535,3 37,0 48.865,3 46,0 21.573,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cook Islands / 2,0 9.915,8 2,0 184,6 3,0 9.120,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiji / 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Papua Nugini / 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vanuatu / Vanuatu 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afrika 142,0 213.994,0 74,0 38.554,3 137,0 91.781,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Mauritius / Mauritius 77,0 205.677,9 29,0 1.207,4 53,0 69.974,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Seychelles / Seychelles 41,0 7.907,1 31,0 36.937,4 38,0 19.392,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Mauritania / Mauritania 1,0 189,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afrika Selatan / South Africa 6,0 2,2 2,0 1,1 12,0 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Guinea / Guinea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Negara Lainnya 17,0 217,5 12,0 408,4 34,0 2.365,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Sumber : BKPM, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
Angela keren
Sing moco noob
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>