DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
Berikut ini adalah Halaman Investasi PMA Satu Data Perdagangan
URAIAN | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | |
Sektor Primer | 1.598,0 | 1.411,8 | 1.522,0 | 1.898,6 | 1.925,0 | 1.913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kehutanan | 87,0 | 44,3 | 85,0 | 17,3 | 97,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Perikanan | 192,0 | 12,4 | 162,0 | 4,3 | 220,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pertambangan | 520,0 | 919,9 | 493,0 | 1.241,4 | 641,0 | 1.326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tanaman Pangan; Perkebunan; dan Peternakan | 799,0 | 435,2 | 782,0 | 635,6 | 967,0 | 566,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sektor Sekunder | 8.492,0 | 7.026,6 | 7.709,0 | 6.027,2 | 10.044,0 | 7.916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Mesin; Elektronik; Instrumen Kedokteran; Peralatan Listrik; Presisi; Optik dan Jam | 906,0 | 355,4 | 805,0 | 428,4 | 991,0 | 429,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 310,0 | 190,2 | 285,0 | 178,4 | 395,0 | 205,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Karet dan Plastik | 585,0 | 173,5 | 515,0 | 160,0 | 680,0 | 87,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Kayu | 310,0 | 54,5 | 279,0 | 25,2 | 407,0 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 726,0 | 531,7 | 622,0 | 322,9 | 852,0 | 425,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Kertas dan Percetakan | 323,0 | 830,6 | 304,0 | 276,2 | 450,0 | 1.159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Kimia Dan Farmasi | 1.059,0 | 1.068,4 | 925,0 | 1.258,4 | 1.229,0 | 1.335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Lainnya | 840,0 | 69,2 | 697,0 | 149,1 | 922,0 | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Logam Dasar; Barang Logam; Bukan Mesin dan Peralatannya | 776,0 | 2.903,8 | 707,0 | 2.521,4 | 924,0 | 3.253,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Makanan | 1.745,0 | 615,4 | 1.751,0 | 501,9 | 2.129,0 | 638,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Mineral Non Logam | 185,0 | 119,6 | 172,0 | 75,6 | 241,0 | 161,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Tekstil | 727,0 | 114,2 | 647,0 | 130,0 | 824,0 | 81,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sektor Tersier | 23.250,0 | 3.522,1 | 23.675,0 | 4.662,5 | 37.275,0 | 3.429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hotel dan Restoran | 3.129,0 | 189,1 | 3.712,0 | 318,2 | 5.021,0 | 120,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jasa Lainnya | 6.181,0 | 569,2 | 6.101,0 | 523,6 | 9.813,0 | 380,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Konstruksi | 786,0 | 71,9 | 648,0 | 53,2 | 1.180,0 | 120,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Listrik; Gas dan Air | 455,0 | 615,5 | 393,0 | 806,9 | 613,0 | 819,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Perdagangan dan Reparasi | 8.721,0 | 293,4 | 8.686,0 | 211,7 | 14.344,0 | 306,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran | 2.474,0 | 569,5 | 2.832,0 | 807,8 | 4.211,0 | 595,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Transportasi; Gudang dan Telekomunikasi | 1.504,0 | 1.213,5 | 1.303,0 | 1.941,0 | 2.093,0 | 1.085,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumber : Kementerian Investasi/BKPM
URAIAN | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | |
Asia | 21.914,0 | 9.555.199,8 | 21.337,0 | 10.623.193,5 | 30.062,0 | 10.932.674,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ASEAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Singapura / Singapore | 7.839,0 | 4.327.949,9 | 8.102,0 | 3.367.766,7 | 10.722,0 | 4.445.714,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Malaysia / Malaysia | 1.530,0 | 750.855,2 | 1.404,0 | 783.676,8 | 1.814,0 | 875.653,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Thailand / Thailand | 247,0 | 35.326,7 | 257,0 | 44.968,3 | 316,0 | 39.315,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Philipina / The Philippines | 48,0 | 26.975,6 | 51,0 | 2.234,0 | 69,0 | 15.868,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Brunei Darussalam / Brunei Darrussalam | 8,0 | 4,1 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Myanmar / Myanmar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kamboja / Cambodia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vietnam / | 16,0 | 231,2 | 17,0 | 534,1 | 13,0 | 718,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jepang / Japan | 3.890,0 | 1.017.661,8 | 3.629,0 | 960.878,2 | 4.653,0 | 1.284.290,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
R.R. Tiongkok / People's Republic of China | 2.362,0 | 1.207.550,1 | 2.179,0 | 2.599.676,3 | 4.376,0 | 1.780.551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Korea Selatan / South Korea | 3.071,0 | 623.377,0 | 2.780,0 | 669.332,4 | 3.881,0 | 690.539,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hongkong; RRT / Hong Kong (SAR) | 1.578,0 | 1.461.090,6 | 1.782,0 | 2.035.349,9 | 2.446,0 | 1.718.584,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Taiwan / Taiwan | 467,0 | 41.853,7 | 419,0 | 40.810,9 | 568,0 | 54.589,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
India / India | 727,0 | 54.061,4 | 580,0 | 113.078,4 | 927,0 | 24.315,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pakistan / Pakistan | 107,0 | 42,2 | 106,0 | 2.801,3 | 172,0 | 1.624,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Negara Lainnya | 24,0 | 8.220,3 | 30,0 | 2.086,2 | 89,0 | 904,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Timur Tengah | 655,0 | 27.529,5 | 480,0 | 41.182,2 | 917,0 | 23.669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Uni Emirat Arab / United Arab Emirates | 117,0 | 12.741,0 | 124,0 | 31.977,5 | 233,0 | 17.084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Iran / Iran | 8,0 | 638,5 | 9,0 | 73,5 | 27,0 | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Saudi Arabia / Saudi Arabia | 102,0 | 4.596,9 | 51,0 | 673,4 | 118,0 | 1.216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Yaman / Yemen | 329,0 | 5.844,9 | 198,0 | 7.223,2 | 413,0 | 3.332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Suriah / Syria | 3,0 | 424,7 | 10,0 | 190,0 | 12,0 | 1.164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Yordania / Jordan | 50,0 | 1.852,2 | 35,0 | 165,3 | 41,0 | 62,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Irak / Irak | 10,0 | 326,1 | 31,0 | 21,2 | 18,0 | 88,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bahrain / Bahrain | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kuwait / Kuwait | 8,0 | 145,8 | 1,0 | 73,2 | 3,0 | 143,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lebanon / Lebanon | 20,0 | 715,1 | 13,0 | 50,2 | 41,0 | 139,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Qatar / Qatar | 6,0 | 244,3 | 8,0 | 734,7 | 8,0 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Eropa | 6.198,0 | 905.428,9 | 6.428,0 | 623.098,5 | 9.553,0 | 524.920,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
UNI EROPA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Belanda / Netherlands | 1.384,0 | 398.982,8 | 1.510,0 | 276.443,1 | 2.114,0 | 181.152,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Inggris / United Kingdom | 832,0 | 111.236,5 | 898,0 | 82.636,7 | 1.275,0 | 96.490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Perancis / France | 1.261,0 | 73.427,2 | 1.300,0 | 95.753,1 | 1.879,0 | 75.513,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jerman / Germany | 623,0 | 51.837,2 | 585,0 | 38.004,1 | 933,0 | 27.978,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Belgia / Belgium | 215,0 | 13.923,2 | 264,0 | 17.230,2 | 352,0 | 26.318,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luxembourg / Luxembourg | 124,0 | 83.404,6 | 129,0 | 8.756,7 | 141,0 | 24.744,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Italia / Italy | 377,0 | 8.695,2 | 362,0 | 7.724,6 | 527,0 | 12.762,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Polandia / Poland | 59,0 | 400,8 | 55,0 | 95,0 | 96,0 | 306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Denmark / Denmark | 93,0 | 10.336,8 | 87,0 | 5.049,9 | 157,0 | 11.469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Swedia / Sweden | 107,0 | 6.850,3 | 106,0 | 6.820,4 | 189,0 | 3.323,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Malta / | 3,0 | 54,6 | 2,0 | 78,5 | 6,0 | 621,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Siprus / Cyprus | 15,0 | 67,5 | 23,0 | 9.650,5 | 27,0 | 4.122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Spanyol / Spain | 228,0 | 4.927,6 | 270,0 | 4.551,9 | 455,0 | 10.210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Irlandia / Ireland | 53,0 | 7.734,1 | 47,0 | 698,9 | 65,0 | 1.206,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Austria / Austria | 52,0 | 61.226,7 | 55,0 | 19.046,1 | 97,0 | 14.682,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ceko / Czech | 53,0 | 991,8 | 30,0 | 396,9 | 75,0 | 954,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bulgaria / Bulgarium | 23,0 | 72,2 | 39,0 | 154,3 | 53,0 | 1.424,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lithuania / | 49,0 | 5,2 | 37,0 | 275,5 | 102,0 | 819,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Slovenia / Slovenia | 9,0 | 555,9 | 13,0 | 528,1 | 18,0 | 702,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rumania / Rumania | 49,0 | 292,1 | 51,0 | 460,7 | 73,0 | 1.573,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Latvia / | 9,0 | 397,0 | 9,0 | 621,3 | 46,0 | 387,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hungaria / Hungary | 20,0 | 2.276,9 | 51,0 | 8.024,8 | 66,0 | 3.242,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Slovakia / Slovakia | 19,0 | 908,9 | 33,0 | 769,7 | 30,0 | 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Yunani / Greece | 12,0 | 113,7 | 11,0 | 41,4 | 20,0 | 357,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Finlandia / Finland | 29,0 | 37,7 | 28,0 | 450,3 | 44,0 | 727,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Estonia / | 13,0 | 0,3 | 11,0 | 0,0 | 35,0 | 268,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kroasia / | 1,0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Portugal / Portugal | 44,0 | 760,2 | 34,0 | 747,7 | 21,0 | 161,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Negara Lainnya | 442,0 | 65.877,1 | 388,0 | 38.088,1 | 652,0 | 23.045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Eropa Timur | 960,0 | 21.413,2 | 1.300,0 | 24.944,9 | 3.192,0 | 38.692,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rusia / Russia | 849,0 | 20.919,7 | 1.133,0 | 23.288,5 | 2.834,0 | 33.989,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ukraina / Ukraine | 104,0 | 493,5 | 156,0 | 1.268,7 | 347,0 | 4.652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Republik Serbia / Republic of Serbia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Azerbaijan / | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 387,7 | 4,0 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gibraltar / Gibraltar | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Yugoslavia / Yogoslovia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Amerika | 1.380,0 | 972.961,7 | 1.295,0 | 898.035,4 | 2.099,0 | 1.033.236,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Amerika Serikat / United States of America | 988,0 | 832.138,4 | 995,0 | 777.452,9 | 1.536,0 | 837.477,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
British Virgin Islands / British Virgin Islands | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Brasil / Brazil | 42,0 | 1.038,2 | 43,0 | 1.900,1 | 75,0 | 2.688,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cayman Islands / Cayman Island | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kanada / Canada | 162,0 | 55.575,2 | 157,0 | 71.348,6 | 273,0 | 72.612,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Negara Lainnya | 188,0 | 84.209,9 | 100,0 | 47.333,8 | 215,0 | 120.457,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Australia | 1.264,0 | 182.172,2 | 1.156,0 | 111.425,8 | 1.895,0 | 197.261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Australia / Australia | 1.014,0 | 156.555,3 | 951,0 | 94.412,1 | 1.604,0 | 176.956,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Selandia Baru / New Zealand | 144,0 | 2.355,5 | 108,0 | 1.994,6 | 179,0 | 4.333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Marshall Island / Marshall Islands | 23,0 | 6.364,9 | 23,0 | 2.163,6 | 29,0 | 468,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Samoa Barat / Western Samoa | 77,0 | 14.530,8 | 71,0 | 12.852,1 | 75,0 | 15.371,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cook Islands / | 6,0 | 2.365,7 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 131,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fiji / | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua Nugini / | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vanuatu / Vanuatu | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Afrika | 270,0 | 158.446,0 | 226,0 | 46.352,0 | 483,0 | 241.164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mauritius / Mauritius | 82,0 | 138.760,7 | 46,0 | 30.813,8 | 73,0 | 28.004,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Seychelles / Seychelles | 62,0 | 10.866,2 | 49,0 | 12.034,9 | 98,0 | 202.107,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mauritania / Mauritania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Afrika Selatan / South Africa | 35,0 | 594,8 | 50,0 | 322,2 | 68,0 | 8.282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Guinea / Guinea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Negara Lainnya | 91,0 | 8.224,3 | 81,0 | 3.181,1 | 243,0 | 2.764,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumber : Kementerian Investasi/BKPM