Data Navigator

Investasi PMA

Berikut ini adalah Halaman Investasi PMA Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Sektor Primer 1.598,0 1.411,8 1.522,0 1.898,6 1.925,0 1.913,8 1.733,0 1.558,2 6.778,0 6.782,4
Kehutanan 87,0 44,3 85,0 17,3 97,0 15,6 104,0 18,7 373,0 96,0
Perikanan 192,0 12,4 162,0 4,3 220,0 4,6 137,0 4,4 711,0 25,7
Pertambangan 520,0 919,9 493,0 1.241,4 641,0 1.326,8 557,0 1.227,1 2.211,0 4.715,0
Tanaman Pangan; Perkebunan; dan Peternakan 799,0 435,2 782,0 635,6 967,0 566,8 935,0 308,0 3.483,0 1.945,6
Sektor Sekunder 8.492,0 7.026,6 7.709,0 6.027,2 10.044,0 7.916,9 9.728,0 7.719,1 35.973,0 28.689,7
Industri Mesin; Elektronik; Instrumen Kedokteran; Peralatan Listrik; Presisi; Optik dan Jam 906,0 355,4 805,0 428,4 991,0 429,9 1.039,0 264,7 3.741,0 1.478,4
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 310,0 190,2 285,0 178,4 395,0 205,7 416,0 208,2 1.406,0 782,5
Industri Karet dan Plastik 585,0 173,5 515,0 160,0 680,0 87,7 616,0 154,6 2.396,0 575,8
Industri Kayu 310,0 54,5 279,0 25,2 407,0 45,8 394,0 32,3 1.390,0 157,8
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 726,0 531,7 622,0 322,9 852,0 425,1 759,0 766,5 2.959,0 2.046,2
Industri Kertas dan Percetakan 323,0 830,6 304,0 276,2 450,0 1.159,6 399,0 1.164,4 1.476,0 3.430,8
Industri Kimia Dan Farmasi 1.059,0 1.068,4 925,0 1.258,4 1.229,0 1.335,0 1.153,0 1.143,3 4.366,0 4.805,2
Industri Lainnya 840,0 69,2 697,0 149,1 922,0 93,9 936,0 70,3 3.395,0 382,5
Industri Logam Dasar; Barang Logam; Bukan Mesin dan Peralatannya 776,0 2.903,8 707,0 2.521,4 924,0 3.253,3 911,0 3.108,7 3.318,0 11.787,2
Industri Makanan 1.745,0 615,4 1.751,0 501,9 2.129,0 638,3 1.999,0 507,1 7.624,0 2.262,6
Industri Mineral Non Logam 185,0 119,6 172,0 75,6 241,0 161,1 244,0 167,2 842,0 523,4
Industri Tekstil 727,0 114,2 647,0 130,0 824,0 81,6 862,0 131,7 3.060,0 457,5
Sektor Tersier 23.250,0 3.522,1 23.675,0 4.662,5 37.275,0 3.429,0 27.558,0 3.181,7 111.758,0 14.795,4
Hotel dan Restoran 3.129,0 189,1 3.712,0 318,2 5.021,0 120,9 5.011,0 182,9 16.873,0 811,1
Jasa Lainnya 6.181,0 569,2 6.101,0 523,6 9.813,0 380,6 7.578,0 353,0 29.673,0 1.826,5
Konstruksi 786,0 71,9 648,0 53,2 1.180,0 120,8 1.222,0 35,9 3.836,0 281,8
Listrik; Gas dan Air 455,0 615,5 393,0 806,9 613,0 819,5 638,0 500,2 2.099,0 2.742,1
Perdagangan dan Reparasi 8.721,0 293,4 8.686,0 211,7 14.344,0 306,6 6.545,0 132,1 38.296,0 943,8
Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran 2.474,0 569,5 2.832,0 807,8 4.211,0 595,5 4.604,0 601,7 14.121,0 2.574,5
Transportasi; Gudang dan Telekomunikasi 1.504,0 1.213,5 1.303,0 1.941,0 2.093,0 1.085,1 1.960,0 1.375,8 6.860,0 5.615,5

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM

*) Nilai : Ribu US$
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Asia 21.914,0 9.555.199,8 21.337,0 10.623.193,5 30.062,0 10.932.674,7 23.610,0 10.149.820,2 96.923,0 41.260.888,2
ASEAN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Singapura / Singapore 7.839,0 4.327.949,9 8.102,0 3.367.766,7 10.722,0 4.445.714,3 8.302,0 3.213.803,7 34.965,0 15.355.234,6
Malaysia / Malaysia 1.530,0 750.855,2 1.404,0 783.676,8 1.814,0 875.653,9 1.469,0 1.649.983,6 6.217,0 4.060.169,5
Thailand / Thailand 247,0 35.326,7 257,0 44.968,3 316,0 39.315,7 217,0 66.247,2 1.037,0 185.857,9
Philipina / The Philippines 48,0 26.975,6 51,0 2.234,0 69,0 15.868,5 66,0 1.658,2 234,0 46.736,3
Brunei Darussalam / Brunei Darrussalam 8,0 4,1 1,0 0,0 8,0 0,8 11,0 199,5 28,0 204,4
Myanmar / Myanmar 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,5 0,0 0,0 1,0 3,5
Kamboja / Cambodia 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 3,0 0,0 10,0 0,0
Vietnam / 16,0 231,2 17,0 534,1 13,0 718,5 11,0 615,1 57,0 2.098,9
Jepang / Japan 3.890,0 1.017.661,8 3.629,0 960.878,2 4.653,0 1.284.290,8 3.665,0 1.376.619,6 15.837,0 4.639.450,4
R.R. Tiongkok / People's Republic of China 2.362,0 1.207.550,1 2.179,0 2.599.676,3 4.376,0 1.780.551,3 3.335,0 1.850.601,4 12.252,0 7.438.379,1
Korea Selatan / South Korea 3.071,0 623.377,0 2.780,0 669.332,4 3.881,0 690.539,8 3.157,0 560.350,5 12.889,0 2.543.599,7
Hongkong; RRT / Hong Kong (SAR) 1.578,0 1.461.090,6 1.782,0 2.035.349,9 2.446,0 1.718.584,3 2.031,0 1.289.760,7 7.837,0 6.504.785,5
Taiwan / Taiwan 467,0 41.853,7 419,0 40.810,9 568,0 54.589,4 484,0 52.860,3 1.938,0 190.114,3
India / India 727,0 54.061,4 580,0 113.078,4 927,0 24.315,4 666,0 83.925,4 2.900,0 275.380,6
Pakistan / Pakistan 107,0 42,2 106,0 2.801,3 172,0 1.624,0 117,0 536,2 502,0 5.003,7
Negara Lainnya 24,0 8.220,3 30,0 2.086,2 89,0 904,5 76,0 2.658,8 219,0 13.869,8
Timur Tengah 655,0 27.529,5 480,0 41.182,2 917,0 23.669,0 854,0 9.923,0 2.906,0 102.303,7
Uni Emirat Arab / United Arab Emirates 117,0 12.741,0 124,0 31.977,5 233,0 17.084,0 129,0 7.055,6 603,0 68.858,1
Iran / Iran 8,0 638,5 9,0 73,5 27,0 65,4 29,0 155,2 73,0 932,6
Saudi Arabia / Saudi Arabia 102,0 4.596,9 51,0 673,4 118,0 1.216,8 111,0 661,1 382,0 7.148,2
Yaman / Yemen 329,0 5.844,9 198,0 7.223,2 413,0 3.332,5 437,0 737,1 1.377,0 17.137,7
Suriah / Syria 3,0 424,7 10,0 190,0 12,0 1.164,6 21,0 129,9 46,0 1.909,2
Yordania / Jordan 50,0 1.852,2 35,0 165,3 41,0 62,6 58,0 472,7 184,0 2.552,8
Irak / Irak 10,0 326,1 31,0 21,2 18,0 88,2 21,0 15,5 80,0 451,0
Bahrain / Bahrain 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0 267,8 0,0 0,0 5,0 267,8
Kuwait / Kuwait 8,0 145,8 1,0 73,2 3,0 143,5 2,0 118,0 14,0 480,5
Lebanon / Lebanon 20,0 715,1 13,0 50,2 41,0 139,3 33,0 293,3 107,0 1.197,9
Qatar / Qatar 6,0 244,3 8,0 734,7 8,0 104,3 13,0 284,6 35,0 1.367,9
Eropa 6.198,0 905.428,9 6.428,0 623.098,5 9.553,0 524.920,4 7.526,0 842.482,5 29.705,0 2.895.930,3
UNI EROPA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Belanda / Netherlands 1.384,0 398.982,8 1.510,0 276.443,1 2.114,0 181.152,4 1.418,0 401.736,0 6.426,0 1.258.314,3
Inggris / United Kingdom 832,0 111.236,5 898,0 82.636,7 1.275,0 96.490,0 980,0 96.290,5 3.985,0 386.653,7
Perancis / France 1.261,0 73.427,2 1.300,0 95.753,1 1.879,0 75.513,6 1.674,0 58.126,0 6.114,0 302.819,9
Jerman / Germany 623,0 51.837,2 585,0 38.004,1 933,0 27.978,9 691,0 39.946,3 2.832,0 157.766,5
Belgia / Belgium 215,0 13.923,2 264,0 17.230,2 352,0 26.318,5 248,0 41.449,8 1.079,0 98.921,7
Luxembourg / Luxembourg 124,0 83.404,6 129,0 8.756,7 141,0 24.744,2 105,0 34.709,0 499,0 151.614,5
Italia / Italy 377,0 8.695,2 362,0 7.724,6 527,0 12.762,0 402,0 8.330,4 1.668,0 37.512,2
Polandia / Poland 59,0 400,8 55,0 95,0 96,0 306,9 106,0 2.113,4 316,0 2.916,1
Denmark / Denmark 93,0 10.336,8 87,0 5.049,9 157,0 11.469,1 115,0 3.698,6 452,0 30.554,4
Swedia / Sweden 107,0 6.850,3 106,0 6.820,4 189,0 3.323,1 157,0 33.419,5 559,0 50.413,3
Malta / 3,0 54,6 2,0 78,5 6,0 621,7 6,0 148,3 17,0 903,1
Siprus / Cyprus 15,0 67,5 23,0 9.650,5 27,0 4.122,5 32,0 244,8 97,0 14.085,3
Spanyol / Spain 228,0 4.927,6 270,0 4.551,9 455,0 10.210,3 360,0 4.789,4 1.313,0 24.479,2
Irlandia / Ireland 53,0 7.734,1 47,0 698,9 65,0 1.206,9 52,0 12.727,9 217,0 22.367,8
Austria / Austria 52,0 61.226,7 55,0 19.046,1 97,0 14.682,7 76,0 7.252,2 280,0 102.207,7
Ceko / Czech 53,0 991,8 30,0 396,9 75,0 954,5 73,0 1.220,6 231,0 3.563,8
Bulgaria / Bulgarium 23,0 72,2 39,0 154,3 53,0 1.424,9 40,0 1.253,6 155,0 2.905,0
Lithuania / 49,0 5,2 37,0 275,5 102,0 819,8 89,0 1.708,4 277,0 2.808,9
Slovenia / Slovenia 9,0 555,9 13,0 528,1 18,0 702,9 12,0 677,0 52,0 2.463,9
Rumania / Rumania 49,0 292,1 51,0 460,7 73,0 1.573,2 59,0 2.115,5 232,0 4.441,5
Latvia / 9,0 397,0 9,0 621,3 46,0 387,5 26,0 798,5 90,0 2.204,3
Hungaria / Hungary 20,0 2.276,9 51,0 8.024,8 66,0 3.242,3 60,0 33.479,6 197,0 47.023,6
Slovakia / Slovakia 19,0 908,9 33,0 769,7 30,0 332,3 34,0 927,9 116,0 2.938,8
Yunani / Greece 12,0 113,7 11,0 41,4 20,0 357,7 18,0 165,6 61,0 678,4
Finlandia / Finland 29,0 37,7 28,0 450,3 44,0 727,5 28,0 323,2 129,0 1.538,7
Estonia / 13,0 0,3 11,0 0,0 35,0 268,5 24,0 366,2 83,0 635,0
Kroasia / 1,0 34,8 0,0 0,0 5,0 19,6 5,0 8,6 11,0 63,0
Portugal / Portugal 44,0 760,2 34,0 747,7 21,0 161,9 15,0 469,2 114,0 2.139,0
Negara Lainnya 442,0 65.877,1 388,0 38.088,1 652,0 23.045,0 621,0 53.986,5 2.103,0 180.996,7
Eropa Timur 960,0 21.413,2 1.300,0 24.944,9 3.192,0 38.692,9 2.564,0 38.865,9 8.016,0 123.916,9
Rusia / Russia 849,0 20.919,7 1.133,0 23.288,5 2.834,0 33.989,3 2.289,0 35.873,9 7.105,0 114.071,4
Ukraina / Ukraine 104,0 493,5 156,0 1.268,7 347,0 4.652,0 264,0 2.585,0 871,0 8.999,2
Republik Serbia / Republic of Serbia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Azerbaijan / 0,0 0,0 4,0 387,7 4,0 51,6 4,0 407,0 12,0 846,3
Gibraltar / Gibraltar 7,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 28,0 0,0
Yugoslavia / Yogoslovia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amerika 1.380,0 972.961,7 1.295,0 898.035,4 2.099,0 1.033.236,2 1.512,0 1.018.531,2 6.286,0 3.922.764,5
Amerika Serikat / United States of America 988,0 832.138,4 995,0 777.452,9 1.536,0 837.477,7 1.100,0 836.043,8 4.619,0 3.283.112,8
British Virgin Islands / British Virgin Islands 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brasil / Brazil 42,0 1.038,2 43,0 1.900,1 75,0 2.688,9 71,0 1.349,9 231,0 6.977,1
Cayman Islands / Cayman Island 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kanada / Canada 162,0 55.575,2 157,0 71.348,6 273,0 72.612,2 223,0 158.249,7 815,0 357.785,7
Negara Lainnya 188,0 84.209,9 100,0 47.333,8 215,0 120.457,4 118,0 22.887,8 621,0 274.888,9
Australia 1.264,0 182.172,2 1.156,0 111.425,8 1.895,0 197.261,0 1.706,0 144.651,5 6.021,0 635.510,5
Australia / Australia 1.014,0 156.555,3 951,0 94.412,1 1.604,0 176.956,1 1.465,0 117.267,4 5.034,0 545.190,9
Selandia Baru / New Zealand 144,0 2.355,5 108,0 1.994,6 179,0 4.333,0 139,0 3.262,3 570,0 11.945,4
Marshall Island / Marshall Islands 23,0 6.364,9 23,0 2.163,6 29,0 468,9 26,0 3.972,7 101,0 12.970,1
Samoa Barat / Western Samoa 77,0 14.530,8 71,0 12.852,1 75,0 15.371,3 69,0 20.101,7 292,0 62.855,9
Cook Islands / 6,0 2.365,7 1,0 0,0 2,0 131,7 2,0 46,3 11,0 2.543,7
Fiji / 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Papua Nugini / 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,7 2,0 0,7
Vanuatu / Vanuatu 0,0 0,0 2,0 3,4 5,0 0,0 4,0 0,4 11,0 3,8
Afrika 270,0 158.446,0 226,0 46.352,0 483,0 241.164,5 384,0 87.682,3 1.363,0 533.644,8
Mauritius / Mauritius 82,0 138.760,7 46,0 30.813,8 73,0 28.004,6 76,0 38.398,6 277,0 235.977,7
Seychelles / Seychelles 62,0 10.866,2 49,0 12.034,9 98,0 202.107,3 69,0 47.296,2 278,0 272.304,6
Mauritania / Mauritania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afrika Selatan / South Africa 35,0 594,8 50,0 322,2 68,0 8.282,4 81,0 1.403,3 234,0 10.602,7
Guinea / Guinea 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,7 3,0 26,0 4,0 31,7
Negara Lainnya 91,0 8.224,3 81,0 3.181,1 243,0 2.764,5 155,0 558,2 570,0 14.728,1

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Pusat Bantuan (HERO)