Investasi PMA
*) Nilai : Juta US$
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
Sektor Primer 1.811,4 1.468,9 2.093,0 1.945,7 7.319,0
Kehutanan 50,9 11,4 17,6 5,6 85,5
Perikanan 49,4 3,2 114,2 51,2 218,0
Pertambangan 1.405,0 894,4 1.560,4 1.328,7 5.188,4
Tanaman Pangan; Perkebunan; dan Peternakan 306,2 560,0 400,9 560,1 1.827,2
Sektor Sekunder 7.503,8 8.644,5 8.405,3 10.577,7 35.131,3
Industri Mesin; Elektronik; Instrumen Kedokteran; Peralatan Listrik; Presisi; Optik dan Jam 522,6 610,3 559,6 396,8 2.089,3
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 143,6 193,5 330,7 235,8 903,6
Industri Karet dan Plastik 183,2 241,1 251,6 251,0 926,9
Industri Kayu 23,7 21,3 24,4 74,2 143,6
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 670,5 384,0 418,2 1.030,3 2.503,1
Industri Kertas dan Percetakan 983,8 833,2 833,1 2.127,0 4.777,1
Industri Kimia Dan Farmasi 1.076,4 848,0 1.301,0 900,6 4.126,1
Industri Lainnya 123,2 154,7 114,2 160,2 552,3
Industri Logam Dasar; Barang Logam; Bukan Mesin dan Peralatannya 2.751,4 4.394,5 3.039,7 3.371,3 13.556,9
Industri Makanan 679,6 595,2 921,4 1.266,4 3.462,5
Industri Mineral Non Logam 151,5 162,5 363,1 464,9 1.142,0
Industri Tekstil 194,3 206,1 248,3 299,1 947,9
Sektor Tersier 4.313,9 4.374,7 5.011,4 3.863,8 17.563,8
Hotel dan Restoran 367,5 137,0 288,5 151,1 944,2
Jasa Lainnya 775,7 1.010,3 717,5 1.128,8 3.632,3
Konstruksi 182,1 282,7 184,5 118,1 767,4
Listrik; Gas dan Air 525,4 871,4 444,5 627,8 2.469,1
Perdagangan dan Reparasi 334,7 493,5 771,3 407,7 2.007,1
Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran 946,4 805,8 584,2 753,0 3.089,5
Transportasi; Gudang dan Telekomunikasi 1.182,1 773,9 2.020,9 677,3 4.654,2

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM

*) Nilai : Ribu US$
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
Asia 10.614.537,1 11.734.310,2 12.284.848,1 13.488.071,4 48.121.766,8
ASEAN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Singapura / Singapore 4.241.955,5 4.617.348,1 5.496.153,2 5.719.783,2 20.075.240,0
Malaysia / Malaysia 852.557,9 877.550,3 992.117,1 1.521.816,7 4.244.042,0
Thailand / Thailand 141.512,2 83.037,3 61.405,5 103.735,7 389.690,7
Philipina / The Philippines 4.300,9 17.096,5 8.547,3 6.304,5 36.249,2
Brunei Darussalam / Brunei Darrussalam 185,2 47,0 21,1 693,6 946,9
Myanmar / Myanmar 23,5 3,3 0,0 4,0 30,8
Kamboja / Cambodia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vietnam / 500,7 7.181,5 34.122,7 22.050,8 63.855,7
Jepang / Japan 976.517,7 817.044,6 726.907,4 943.444,7 3.463.914,4
R.R. Tiongkok / People's Republic of China 1.874.770,2 2.043.236,6 1.861.193,1 2.327.713,3 8.106.913,2
Korea Selatan / South Korea 509.314,5 1.258.866,7 660.431,9 559.123,2 2.987.736,3
Hongkong; RRT / Hong Kong (SAR) 1.897.709,2 1.914.378,2 2.243.497,6 2.160.890,4 8.216.475,4
Taiwan / Taiwan 38.110,5 59.705,7 145.921,6 101.096,1 344.833,9
India / India 68.187,4 33.944,0 51.826,3 19.135,3 173.093,0
Pakistan / Pakistan 5.304,9 2.251,9 927,3 1.025,3 9.509,4
Negara Lainnya 3.586,8 2.618,5 1.776,0 1.254,6 9.235,9
Timur Tengah 9.282,2 13.370,1 35.354,2 18.754,7 76.761,2
Uni Emirat Arab / United Arab Emirates 4.126,9 7.560,5 11.150,7 9.897,1 32.735,2
Iran / Iran 267,5 498,2 92,2 804,1 1.662,0
Saudi Arabia / Saudi Arabia 586,0 507,5 1.590,3 491,6 3.175,4
Yaman / Yemen 2.720,5 2.846,1 11.187,2 1.931,1 18.684,9
Suriah / Syria 63,3 86,4 1.157,0 105,5 1.412,2
Yordania / Jordan 243,8 949,8 985,3 4.425,7 6.604,6
Irak / Irak 750,4 188,4 475,0 21,4 1.435,2
Bahrain / Bahrain 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kuwait / Kuwait 50,6 82,2 154,3 738,4 1.025,5
Lebanon / Lebanon 268,0 538,2 633,6 189,2 1.629,0
Qatar / Qatar 205,2 112,8 7.928,6 150,6 8.397,2
Eropa 981.868,6 1.087.875,9 1.200.151,1 1.376.276,4 4.646.172,0
Irlandia / Ireland 4.856,6 9.203,8 990,5 10.905,2 25.956,1
Austria / Austria 6.168,0 2.473,1 8.798,0 35.816,9 53.256,0
Ceko / Czech 2.879,2 2.642,8 2.895,3 1.982,3 10.399,6
Bulgaria / Bulgarium 241,8 126,7 172,6 269,8 810,9
Lithuania / 1.997,5 2.267,8 3.934,3 4.234,4 12.434,0
Slovenia / Slovenia 720,1 917,9 54,7 634,0 2.326,7
Rumania / Rumania 1.552,1 2.843,8 2.606,4 690,7 7.693,0
Latvia / 816,1 2.375,6 1.648,9 941,6 5.782,2
Hungaria / Hungary 2.688,8 28.379,8 2.487,4 3.761,8 37.317,8
Slovakia / Slovakia 2.126,7 2.490,6 2.638,8 3.815,4 11.071,5
Yunani / Greece 68,9 85,8 107,6 104,6 366,9
Finlandia / Finland 1.026,4 391,4 20.360,0 464,5 22.242,3
Estonia / 28,4 665,7 662,2 4.467,7 5.824,0
Kroasia / 106,3 0,0 1,3 9,3 116,9
Portugal / Portugal 2.359,1 547,1 2.226,9 2.817,9 7.951,0
Negara Lainnya 107.025,2 30.900,5 66.860,1 141.154,9 345.940,7
UNI EROPA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Belanda / Netherlands 333.209,4 482.365,8 320.269,2 841.237,2 1.977.081,6
Inggris / United Kingdom 127.127,3 178.395,1 305.937,9 133.929,7 745.390,0
Perancis / France 113.941,0 66.205,4 89.482,5 58.450,2 328.079,1
Jerman / Germany 146.542,9 52.781,4 91.241,2 52.784,0 343.349,5
Belgia / Belgium 17.767,8 100.281,6 23.820,8 24.668,8 166.539,0
Luxembourg / Luxembourg 14.051,3 38.362,5 98.501,5 15.236,7 166.152,0
Italia / Italy 15.355,2 21.729,4 21.689,7 11.734,2 70.508,5
Polandia / Poland 2.708,9 1.494,7 3.216,9 1.918,3 9.338,8
Denmark / Denmark 4.660,7 30.651,1 4.921,4 3.356,3 43.589,5
Swedia / Sweden 52.424,8 14.172,8 106.055,6 11.736,3 184.389,5
Malta / 379,3 109,0 131,9 102,7 722,9
Siprus / Cyprus 6.629,6 1.705,5 1.643,0 433,9 10.412,0
Spanyol / Spain 12.409,2 13.309,2 16.794,5 8.617,1 51.130,0
Eropa Timur 68.777,7 46.018,6 122.160,7 62.028,5 298.985,5
Rusia / Russia 62.339,1 35.083,9 113.198,9 52.171,0 262.792,9
Ukraina / Ukraine 5.038,8 10.124,3 8.354,9 8.987,1 32.505,1
Republik Serbia / Republic of Serbia 1.012,0 332,7 240,7 309,9 1.895,3
Azerbaijan / 387,8 440,4 366,2 535,2 1.729,6
Gibraltar / Gibraltar 0,0 37,3 0,0 25,3 62,6
Yugoslavia / Yogoslovia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amerika 1.633.867,3 1.341.470,1 1.371.869,2 1.172.822,7 5.520.029,3
Amerika Serikat / United States of America 1.087.955,9 894.852,5 839.265,2 874.699,5 3.696.773,1
British Virgin Islands / British Virgin Islands 166.631,0 228.056,6 291.166,9 87.084,4 772.938,9
Brasil / Brazil 1.063,0 4.527,6 2.173,7 1.786,4 9.550,7
Cayman Islands / Cayman Island 79.736,6 61.761,2 40.178,8 35.101,0 216.777,6
Kanada / Canada 95.484,0 102.686,8 159.270,3 135.299,9 492.741,0
Negara Lainnya 202.996,8 49.585,4 39.814,3 38.851,5 331.248,0
Australia 258.532,9 153.929,3 389.080,1 210.861,7 1.012.404,0
Australia / Australia 172.256,9 112.616,8 296.992,8 157.183,7 739.050,2
Selandia Baru / New Zealand 4.534,8 2.964,2 7.467,3 11.022,6 25.988,9
Marshall Island / Marshall Islands 3.915,8 7.250,0 5.055,9 11.196,8 27.418,5
Samoa Barat / Western Samoa 76.712,6 31.091,0 79.331,7 31.441,6 218.576,9
Cook Islands / 1.104,0 7,3 216,1 17,0 1.344,4
Fiji / 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Papua Nugini / 0,0 0,0 16,3 0,0 16,3
Vanuatu / Vanuatu 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8
Afrika 46.707,4 100.764,2 79.986,9 38.087,0 265.545,5
Mauritius / Mauritius 19.260,3 15.032,3 43.933,0 3.735,6 81.961,2
Seychelles / Seychelles 24.687,6 84.308,1 27.876,4 29.851,7 166.723,8
Mauritania / Mauritania 0,0 0,0 853,7 0,0 853,7
Afrika Selatan / South Africa 1.531,2 634,5 1.675,2 2.260,6 6.101,5
Guinea / Guinea 12,4 23,0 142,2 183,8 361,4
Negara Lainnya 1.215,9 766,3 5.506,4 2.055,3 9.543,9

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM

Pusat Bantuan Kemendag (HERO)