Transaksi Berjalan Jasa
Transaksi Berjalan Jasa

Berikut ini adalah halaman Transaksi Berjalan Jasa Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta USD
Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jasa-Jasa -5,379.0 -5,218.0 -4,319.0 0.0 0.0
Ekspor 9,007.0 10,516.0 12,130.0 0.0 0.0
Impor -14,386.0 -15,734.0 -16,449.0 0.0 0.0
Jasa manufaktur 201.0 211.0 204.0 0.0 0.0
Ekspor 201.0 211.0 204.0 0.0 0.0
Impor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa pemeliharaan dan perbaikan -115.0 -89.0 -230.0 0.0 0.0
Ekspor 125.0 135.0 171.0 0.0 0.0
Impor -240.0 -224.0 -401.0 0.0 0.0
Transportasi -2,360.0 -2,076.0 -2,112.0 0.0 0.0
Ekspor 1,364.0 1,512.0 1,583.0 0.0 0.0
Impor -3,724.0 -3,588.0 -3,695.0 0.0 0.0
Penumpang -397.0 -187.0 -177.0 0.0 0.0
Ekspor 313.0 348.0 323.0 0.0 0.0
Impor -710.0 -535.0 -500.0 0.0 0.0
Barang -1,763.0 -1,812.0 -1,740.0 0.0 0.0
Ekspor 761.0 898.0 983.0 0.0 0.0
Impor -2,524.0 -2,710.0 -2,723.0 0.0 0.0
Lainnya -200.0 -78.0 -195.0 0.0 0.0
Ekspor 290.0 266.0 277.0 0.0 0.0
Impor -490.0 -344.0 -472.0 0.0 0.0
Perjalanan 1,052.0 46.0 1,814.0 0.0 0.0
Ekspor 3,808.0 4,390.0 5,624.0 0.0 0.0
Impor -2,756.0 -4,344.0 -3,810.0 0.0 0.0
Jasa konstruksi -24.0 61.0 37.0 0.0 0.0
Ekspor 147.0 184.0 169.0 0.0 0.0
Impor -171.0 -123.0 -132.0 0.0 0.0
Jasa asuransi dan dana pensiun -510.0 -537.0 -570.0 0.0 0.0
Ekspor 13.0 32.0 39.0 0.0 0.0
Impor -523.0 -569.0 -609.0 0.0 0.0
Jasa keuangan -498.0 -419.0 -670.0 0.0 0.0
Ekspor 253.0 566.0 402.0 0.0 0.0
Impor -751.0 -985.0 -1,072.0 0.0 0.0
Biaya penggunaan kekayaan intelektual -540.0 -540.0 -574.0 0.0 0.0
Ekspor 42.0 51.0 60.0 0.0 0.0
Impor -582.0 -591.0 -634.0 0.0 0.0
Jasa telekomunikasi; komputer; dan informasi -667.0 -537.0 -614.0 0.0 0.0
Ekspor 811.0 1,001.0 1,163.0 0.0 0.0
Impor -1,478.0 -1,538.0 -1,777.0 0.0 0.0
Jasa bisnis lainnya -1,912.0 -1,399.0 -1,684.0 0.0 0.0
Ekspor 2,140.0 2,310.0 2,566.0 0.0 0.0
Impor -4,052.0 -3,709.0 -4,250.0 0.0 0.0
Jasa personal; kultural; dan rekreasi 2.0 36.0 39.0 0.0 0.0
Ekspor 59.0 77.0 85.0 0.0 0.0
Impor -57.0 -41.0 -46.0 0.0 0.0
Jasa pemerintah -4.0 27.0 41.0 0.0 0.0
Ekspor 47.0 49.0 65.0 0.0 0.0
Impor -51.0 -22.0 -24.0 0.0 0.0
Jumlah pelawat (ribuan orang) 5,495.0 6,249.0 6,510.0 0.0 0.0
Ke Dalam Negeri 3,164.0 3,887.0 4,381.0 0.0 0.0
Ke Luar Negeri 2,331.0 2,362.0 2,129.0 0.0 0.0

Sumber : Bank Indonesia

Pusat Bantuan Kemendag (HERO)