Berikut ini adalah halaman Transaksi Berjalan Jasa Satu Data Perdagangan
Data Dalam Negeri
Data Luar Negeri
*) Nilai : Juta USD
Uraian | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total |
---|---|---|---|---|---|
Jasa-Jasa | -4,580.7 | -4,654.5 | |||
Ekspor | 7,474.7 | 8,048.0 | |||
Impor | -12,055.4 | -12,702.5 | |||
Jasa manufaktur | 191.5 | 172.4 | |||
Ekspor | 191.5 | 172.4 | |||
Impor | 0.0 | 0.0 | |||
Jasa pemeliharaan dan perbaikan | -51.1 | -44.1 | |||
Ekspor | 103.5 | 100.9 | |||
Impor | -154.6 | -145.0 | |||
Transportasi | -2,357.4 | -2,045.9 | |||
Ekspor | 1,015.3 | 1,039.7 | |||
Impor | -3,372.7 | -3,085.6 | |||
Penumpang | -523.1 | -246.0 | |||
Ekspor | 111.7 | 145.0 | |||
Impor | -634.8 | -391.0 | |||
Barang | -1,775.1 | -1,772.2 | |||
Ekspor | 642.6 | 615.8 | |||
Impor | -2,417.7 | -2,388.0 | |||
Lainnya | -59.2 | -27.7 | |||
Ekspor | 261.0 | 278.9 | |||
Impor | -320.2 | -306.6 | |||
Perjalanan | 446.9 | -128.7 | |||
Ekspor | 2,831.6 | 3,249.4 | |||
Impor | -2,384.7 | -3,378.1 | |||
Jasa konstruksi | 11.0 | -26.2 | |||
Ekspor | 134.1 | 131.7 | |||
Impor | -123.0 | -158.0 | |||
Jasa asuransi dan dana pensiun | -437.0 | -440.6 | |||
Ekspor | 32.3 | 41.2 | |||
Impor | -469.3 | -481.8 | |||
Jasa keuangan | -203.8 | -384.0 | |||
Ekspor | 491.2 | 438.9 | |||
Impor | -694.9 | -822.9 | |||
Biaya penggunaan kekayaan intelektual | -430.4 | -622.9 | |||
Ekspor | 32.4 | 99.1 | |||
Impor | -462.8 | -722.0 | |||
Jasa telekomunikasi; komputer; dan informasi | -718.7 | -625.2 | |||
Ekspor | 636.9 | 663.5 | |||
Impor | -1,355.6 | -1,288.7 | |||
Jasa bisnis lainnya | -1,071.4 | -580.4 | |||
Ekspor | 1,896.1 | 1,985.6 | |||
Impor | -2,967.4 | -2,566.0 | |||
Jasa personal; kultural; dan rekreasi | -17.1 | 11.9 | |||
Ekspor | 38.5 | 50.9 | |||
Impor | -55.6 | -39.0 | |||
Jasa pemerintah | 56.6 | 59.0 | |||
Ekspor | 71.4 | 74.6 | |||
Impor | -14.7 | -15.5 | |||
Jumlah pelawat (ribuan orang) | 4,508.8 | 5,088.7 | |||
Ke Dalam Negeri | 2,307.1 | 2,882.3 | |||
Ke Luar Negeri | 2,201.7 | 2,206.4 |
Sumber : Bank Inconesia