Data Navigator

Transaksi Berjalan Jasa

Berikut ini adalah halaman Transaksi Berjalan Jasa Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta USD
Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jasa-Jasa -4,526.0 -4,624.1 -3,981.4 -4,787.5 -17,919.1
Ekspor 7,496.7 8,022.1 9,289.8 8,625.1 33,433.7
Impor -12,022.7 -12,646.2 -13,271.2 -13,412.7 -51,352.8
Jasa manufaktur 191.5 172.4 192.2 176.6 732.8
Ekspor 191.5 172.4 192.2 176.6 732.8
Impor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa pemeliharaan dan perbaikan -48.3 -42.5 -124.6 -114.0 -329.5
Ekspor 106.3 102.5 101.1 101.8 411.7
Impor -154.6 -145.0 -225.7 -215.8 -741.2
Transportasi -2,356.3 -2,004.4 -2,014.2 -2,357.4 -8,732.2
Ekspor 1,015.4 1,038.1 1,224.8 1,030.8 4,309.1
Impor -3,371.7 -3,042.5 -3,239.0 -3,388.2 -13,041.3
Penumpang -522.0 -244.8 -212.7 -374.6 -1,354.2
Ekspor 111.7 145.0 221.4 147.2 625.3
Impor -633.7 -389.8 -434.1 -521.8 -1,979.5
Barang -1,775.2 -1,783.7 -1,800.5 -2,030.7 -7,390.0
Ekspor 642.6 615.5 725.3 547.4 2,530.7
Impor -2,417.8 -2,399.2 -2,525.8 -2,578.1 -9,920.8
Lainnya -59.2 24.1 -0.9 48.0 12.0
Ekspor 261.0 277.6 278.2 336.2 1,153.0
Impor -320.2 -253.5 -279.1 -288.2 -1,141.0
Perjalanan 491.5 -92.7 1,077.8 841.7 2,318.4
Ekspor 2,845.1 3,249.4 4,375.8 3,530.6 14,000.9
Impor -2,353.6 -3,342.1 -3,298.0 -2,688.9 -11,682.6
Jasa konstruksi 11.1 -26.3 -34.7 7.7 -42.2
Ekspor 134.1 131.7 120.4 143.6 529.7
Impor -123.0 -158.0 -155.1 -135.9 -572.0
Jasa asuransi dan dana pensiun -430.8 -441.2 -549.3 -485.6 -1,907.0
Ekspor 38.5 40.7 42.5 97.3 218.9
Impor -469.3 -481.9 -591.8 -582.9 -2,125.9
Jasa keuangan -205.8 -382.7 -259.5 -360.3 -1,208.4
Ekspor 490.7 439.6 406.7 524.8 1,861.9
Impor -696.5 -822.3 -666.2 -885.1 -3,070.3
Biaya penggunaan kekayaan intelektual -430.4 -631.7 -602.8 -621.0 -2,286.1
Ekspor 32.4 90.3 46.8 42.7 212.2
Impor -462.8 -722.0 -649.6 -663.8 -2,498.2
Jasa telekomunikasi; komputer; dan informasi -720.3 -619.1 -736.2 -646.2 -2,721.8
Ekspor 636.9 672.8 691.7 748.4 2,749.8
Impor -1,357.2 -1,291.9 -1,427.9 -1,394.6 -5,471.6
Jasa bisnis lainnya -1,067.7 -628.2 -1,051.7 -1,323.2 -4,070.8
Ekspor 1,896.0 1,957.7 1,912.9 2,087.4 7,853.9
Impor -2,963.7 -2,585.9 -2,964.6 -3,410.6 -11,924.7
Jasa personal; kultural; dan rekreasi -17.1 13.4 26.6 25.4 48.3
Ekspor 38.5 52.4 63.2 57.0 211.0
Impor -55.6 -39.0 -36.6 -31.5 -162.8
Jasa pemerintah 56.7 59.0 95.1 68.7 279.5
Ekspor 71.4 74.6 111.8 84.2 341.9
Impor -14.7 -15.6 -16.7 -15.5 -62.5
Jumlah pelawat (ribuan orang) 4,305.6 4,674.3 5,158.9 5,054.4 19,193.1
Ke Dalam Negeri 2,417.2 2,882.3 3,324.1 3,054.3 11,677.8
Ke Luar Negeri 1,888.4 1,792.0 1,834.8 2,000.1 7,515.3

Sumber : Bank Inconesia

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Pusat Bantuan (HERO)