Berikut ini adalah halaman Transaksi Berjalan Jasa Satu Data Perdagangan
| Uraian | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasa-Jasa | -5,465.0 | -5,510.0 | |||
| Ekspor | 9,050.0 | 10,581.0 | |||
| Impor | -14,515.0 | -16,091.0 | |||
| Jasa manufaktur | 244.0 | 223.0 | |||
| Ekspor | 244.0 | 223.0 | |||
| Impor | 0.0 | 0.0 | |||
| Jasa pemeliharaan dan perbaikan | -117.0 | -89.0 | |||
| Ekspor | 123.0 | 135.0 | |||
| Impor | -240.0 | -224.0 | |||
| Transportasi | -2,382.0 | -2,197.0 | |||
| Ekspor | 1,363.0 | 1,516.0 | |||
| Impor | -3,745.0 | -3,713.0 | |||
| Penumpang | -395.0 | -263.0 | |||
| Ekspor | 313.0 | 348.0 | |||
| Impor | -708.0 | -611.0 | |||
| Barang | -1,787.0 | -1,863.0 | |||
| Ekspor | 761.0 | 898.0 | |||
| Impor | -2,548.0 | -2,761.0 | |||
| Lainnya | 560.0 | -830.0 | |||
| Ekspor | 289.0 | -489.0 | |||
| Impor | 271.0 | -341.0 | |||
| Perjalanan | 1,052.0 | 67.0 | |||
| Ekspor | 3,808.0 | 4,390.0 | |||
| Impor | -2,756.0 | -4,323.0 | |||
| Jasa konstruksi | -24.0 | 61.0 | |||
| Ekspor | 147.0 | 184.0 | |||
| Impor | -171.0 | -123.0 | |||
| Jasa asuransi dan dana pensiun | -510.0 | -537.0 | |||
| Ekspor | 13.0 | 32.0 | |||
| Impor | -523.0 | -569.0 | |||
| Jasa keuangan | -606.0 | -581.0 | |||
| Ekspor | 253.0 | 599.0 | |||
| Impor | -859.0 | -1,180.0 | |||
| Biaya penggunaan kekayaan intelektual | -540.0 | -530.0 | |||
| Ekspor | 42.0 | 51.0 | |||
| Impor | -582.0 | -581.0 | |||
| Jasa telekomunikasi; komputer; dan informasi | -669.0 | -538.0 | |||
| Ekspor | 811.0 | 1,001.0 | |||
| Impor | -1,480.0 | -1,539.0 | |||
| Jasa bisnis lainnya | -1,911.0 | -1,450.0 | |||
| Ekspor | 2,141.0 | 2,325.0 | |||
| Impor | -4,052.0 | -3,775.0 | |||
| Jasa personal; kultural; dan rekreasi | 2.0 | 36.0 | |||
| Ekspor | 59.0 | 77.0 | |||
| Impor | -57.0 | -41.0 | |||
| Jasa pemerintah | -4.0 | 27.0 | |||
| Ekspor | 47.0 | 49.0 | |||
| Impor | -51.0 | -22.0 | |||
| Jumlah pelawat (ribuan orang) | 5,495.0 | 6,241.0 | |||
| Ke Dalam Negeri | 3,164.0 | 3,887.0 | |||
| Ke Luar Negeri | 2,331.0 | 2,354.0 |
Sumber : Bank Indonesia