Transaksi Berjalan Jasa
*) Nilai : Juta USD
Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jasa-Jasa -4,224.8 -5,079.1 -4,173.7 -5,189.9 -18,667.5
Ekspor 8,693.1 9,065.2 10,885.7 10,354.3 38,998.3
Impor -12,917.9 -14,144.3 -15,059.4 -15,544.2 -57,665.8
Jasa manufaktur 197.0 164.7 163.5 172.0 697.3
Ekspor 197.0 164.7 163.5 172.0 697.3
Impor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa pemeliharaan dan perbaikan -120.6 -103.9 -120.0 -200.0 -544.5
Ekspor 117.5 106.8 117.6 144.1 485.9
Impor -238.1 -210.7 -237.7 -344.1 -1,030.4
Transportasi -2,423.6 -2,138.6 -2,009.9 -2,265.1 -8,837.2
Ekspor 1,123.4 1,197.5 1,606.6 1,561.3 5,488.8
Impor -3,547.0 -3,336.1 -3,616.5 -3,826.5 -14,325.9
Penumpang -512.6 -275.2 -137.9 -222.8 -1,148.5
Ekspor 142.7 250.7 322.1 325.4 1,040.9
Impor -655.3 -525.9 -460.0 -548.2 -2,189.4
Barang -1,926.7 -1,791.7 -1,871.2 -1,965.6 -7,555.2
Ekspor 686.2 685.5 946.1 933.0 3,250.9
Impor -2,612.9 -2,477.3 -2,817.4 -2,898.6 -10,806.1
Lainnya 15.7 -71.6 -0.7 -76.8 -133.5
Ekspor 294.4 261.2 338.4 302.9 1,197.0
Impor -278.8 -332.9 -339.1 -379.7 -1,330.5
Perjalanan 1,085.4 -366.2 1,273.3 1,254.5 3,247.0
Ekspor 3,632.9 3,835.0 5,163.6 4,074.2 16,705.7
Impor -2,547.5 -4,201.2 -3,890.3 -2,819.7 -13,458.7
Jasa konstruksi -30.2 6.4 29.7 27.3 33.1
Ekspor 129.4 161.3 164.2 187.0 642.0
Impor -159.6 -155.0 -134.6 -159.7 -608.9
Jasa asuransi dan dana pensiun -518.2 -476.8 -533.2 -630.1 -2,158.4
Ekspor 5.4 39.8 63.0 87.1 195.2
Impor -523.6 -516.6 -596.2 -717.2 -2,353.6
Jasa keuangan -278.9 -449.9 -627.3 -552.9 -1,908.9
Ekspor 362.8 416.8 275.0 570.2 1,624.8
Impor -641.7 -866.7 -902.3 -1,123.0 -3,533.7
Biaya penggunaan kekayaan intelektual -868.5 -513.3 -498.2 -585.5 -2,465.5
Ekspor 30.9 47.7 52.6 57.7 188.9
Impor -899.4 -561.0 -550.7 -643.3 -2,654.4
Jasa telekomunikasi; komputer; dan informasi -330.8 -426.8 -546.6 -462.4 -1,766.5
Ekspor 915.0 956.6 890.1 982.4 3,744.1
Impor -1,245.7 -1,383.4 -1,436.7 -1,444.8 -5,510.6
Jasa bisnis lainnya -1,002.9 -822.8 -1,387.5 -1,990.8 -5,204.0
Ekspor 2,062.3 2,029.2 2,248.8 2,401.3 8,741.6
Impor -3,065.2 -2,852.0 -3,636.3 -4,392.2 -13,945.6
Jasa personal; kultural; dan rekreasi 9.2 7.1 21.2 16.6 54.0
Ekspor 43.8 49.5 60.4 64.3 218.0
Impor -34.6 -42.4 -39.3 -47.7 -164.0
Jasa pemerintah 57.2 40.9 61.4 26.6 186.1
Ekspor 72.7 60.3 80.4 52.7 266.1
Impor -15.5 -19.4 -19.0 -26.1 -80.0
Jumlah pelawat (ribuan orang) 5,219.8 5,731.6 6,075.8 5,822.1 22,849.2
Ke Dalam Negeri 3,031.8 3,410.4 3,930.0 3,530.3 13,902.4
Ke Luar Negeri 2,188.0 2,321.2 2,145.8 2,291.8 8,946.8

Sumber : Bank Indonesia

Pusat Bantuan Kemendag (HERO)