Berikut ini adalah halaman Transaksi Berjalan Jasa Satu Data Perdagangan
| Uraian | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasa-Jasa | -4,391.0 | -5,893.0 | |||
| Ekspor | 9,906.0 | 10,868.0 | |||
| Impor | -14,297.0 | -16,761.0 | |||
| Jasa manufaktur | 208.0 | 196.0 | |||
| Ekspor | 208.0 | 196.0 | |||
| Impor | 0.0 | 0.0 | |||
| Jasa pemeliharaan dan perbaikan | -123.0 | -231.0 | |||
| Ekspor | 139.0 | 139.0 | |||
| Impor | -262.0 | -370.0 | |||
| Transportasi | -2,416.0 | -2,503.0 | |||
| Ekspor | 1,475.0 | 1,801.0 | |||
| Impor | -3,891.0 | -4,304.0 | |||
| Penumpang | -483.0 | -81.0 | |||
| Ekspor | 285.0 | 414.0 | |||
| Impor | -768.0 | -495.0 | |||
| Barang | -1,819.0 | -2,293.0 | |||
| Ekspor | 956.0 | 1,153.0 | |||
| Impor | -2,775.0 | -3,446.0 | |||
| Lainnya | -114.0 | -129.0 | |||
| Ekspor | 234.0 | 234.0 | |||
| Impor | -348.0 | -363.0 | |||
| Perjalanan | 1,099.0 | 607.0 | |||
| Ekspor | 4,046.0 | 4,388.0 | |||
| Impor | -2,947.0 | -3,781.0 | |||
| Jasa konstruksi | -66.0 | -38.0 | |||
| Ekspor | 117.0 | 128.0 | |||
| Impor | -183.0 | -166.0 | |||
| Jasa asuransi dan dana pensiun | -390.0 | -543.0 | |||
| Ekspor | 29.0 | 40.0 | |||
| Impor | -419.0 | -583.0 | |||
| Jasa keuangan | -332.0 | -384.0 | |||
| Ekspor | 355.0 | 344.0 | |||
| Impor | -687.0 | -728.0 | |||
| Biaya penggunaan kekayaan intelektual | -434.0 | -591.0 | |||
| Ekspor | 40.0 | 57.0 | |||
| Impor | -474.0 | -648.0 | |||
| Jasa telekomunikasi; komputer; dan informasi | -411.0 | -474.0 | |||
| Ekspor | 1,062.0 | 1,048.0 | |||
| Impor | -1,473.0 | -1,522.0 | |||
| Jasa bisnis lainnya | -1,566.0 | -2,003.0 | |||
| Ekspor | 2,307.0 | 2,560.0 | |||
| Impor | -3,873.0 | -4,563.0 | |||
| Jasa personal; kultural; dan rekreasi | 4.0 | 28.0 | |||
| Ekspor | 66.0 | 98.0 | |||
| Impor | -62.0 | -70.0 | |||
| Jasa pemerintah | 33.0 | 43.0 | |||
| Ekspor | 59.0 | 70.0 | |||
| Impor | -26.0 | -27.0 | |||
| Jumlah pelawat (ribuan orang) | 5,937.0 | 5,978.0 | |||
| Ke Dalam Negeri | 3,436.0 | 4,017.0 | |||
| Ke Luar Negeri | 2,501.0 | 1,961.0 |
Sumber : Bank Indonesia