Transaksi Berjalan Jasa
Transaksi Berjalan Jasa

Berikut ini adalah halaman Transaksi Berjalan Jasa Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta USD HEROPermintaan data
Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jasa-Jasa -5,360.0 -5,222.0 -4,370.5 -4,870.9 -19,822.8
Ekspor 9,024.0 10,510.0 12,100.3 11,170.2 42,804.9
Impor -14,384.0 -15,732.0 -16,470.8 -16,041.1 -62,627.7
Jasa manufaktur 201.0 211.0 203.6 207.2 821.8
Ekspor 201.0 211.0 203.6 207.2 821.8
Impor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa pemeliharaan dan perbaikan -115.0 -89.0 -230.3 -198.5 -633.0
Ekspor 125.0 135.0 170.9 119.4 550.8
Impor -240.0 -224.0 -401.2 -317.9 -1,183.8
Transportasi -2,360.0 -2,076.0 -2,115.4 -2,281.1 -8,832.8
Ekspor 1,364.0 1,512.0 1,586.3 1,601.2 6,063.8
Impor -3,724.0 -3,588.0 -3,701.7 -3,882.3 -14,896.6
Penumpang -397.0 -187.0 -177.2 -216.9 -978.0
Ekspor 313.0 348.0 322.8 298.0 1,281.9
Impor -710.0 -535.0 -500.0 -514.9 -2,259.9
Barang -1,762.0 -1,811.0 -1,744.0 -1,858.6 -7,175.4
Ekspor 762.0 899.0 986.1 1,041.6 3,688.7
Impor -2,524.0 -2,710.0 -2,730.1 -2,900.2 -10,864.1
Lainnya -201.0 -79.0 -194.4 -205.7 -679.3
Ekspor 289.0 265.0 277.3 261.6 1,093.3
Impor -490.0 -344.0 -471.7 -467.3 -1,772.6
Perjalanan 1,052.0 46.0 1,814.2 1,569.1 4,481.6
Ekspor 3,808.0 4,390.0 5,624.4 4,452.2 18,274.7
Impor -2,756.0 -4,344.0 -3,810.2 -2,883.1 -13,793.1
Jasa konstruksi -24.0 61.0 31.9 -22.1 46.4
Ekspor 147.0 184.0 168.8 153.6 653.1
Impor -171.0 -123.0 -136.9 -175.7 -606.7
Jasa asuransi dan dana pensiun -492.0 -537.0 -569.7 -607.6 -2,206.1
Ekspor 31.0 32.0 39.4 39.8 142.9
Impor -523.0 -569.0 -609.1 -647.4 -2,349.0
Jasa keuangan -499.0 -423.0 -724.9 -495.5 -2,142.7
Ekspor 251.0 559.0 335.9 371.7 1,517.6
Impor -750.0 -982.0 -1,060.8 -867.2 -3,660.3
Biaya penggunaan kekayaan intelektual -540.0 -540.0 -573.8 -612.6 -2,266.6
Ekspor 42.0 51.0 60.4 64.9 217.5
Impor -582.0 -591.0 -634.2 -677.5 -2,484.1
Jasa telekomunikasi; komputer; dan informasi -667.0 -537.0 -614.1 -599.2 -2,418.7
Ekspor 811.0 1,001.0 1,164.3 1,215.5 4,190.9
Impor -1,478.0 -1,538.0 -1,778.4 -1,814.7 -6,609.6
Jasa bisnis lainnya -1,912.0 -1,399.0 -1,671.1 -1,971.3 -6,953.4
Ekspor 2,140.0 2,310.0 2,597.7 2,715.8 9,763.3
Impor -4,052.0 -3,709.0 -4,268.8 -4,687.1 -16,716.7
Jasa personal; kultural; dan rekreasi 2.0 36.0 37.8 79.7 155.5
Ekspor 59.0 77.0 83.5 146.3 365.2
Impor -57.0 -41.0 -45.7 -66.6 -209.7
Jasa pemerintah -4.0 27.0 41.4 61.1 125.4
Ekspor 47.0 49.0 65.2 82.6 243.3
Impor -51.0 -22.0 -23.8 -21.5 -117.9
Jumlah pelawat (ribuan orang) 5,495.0 6,250.0 6,510.4 6,297.8 24,552.6
Ke Dalam Negeri 3,164.0 3,888.0 4,381.5 3,953.9 15,386.7
Ke Luar Negeri 2,331.0 2,362.0 2,128.9 2,343.9 9,165.9

Sumber : Bank Indonesia

Pusat Bantuan Kemendag (HERO)