Data Navigator
Transaksi Berjalan Jasa
*) Nilai : Juta US$
Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jasa-Jasa -4,377.4 -4,942.4 -5,272.7
Ekspor 3,977.0 5,535.3 6,673.1
Impor -8,354.4 -10,477.7 -11,945.8
Jasa manufaktur 160.6 178.2 195.4
Ekspor 160.6 178.2 195.4
Impor 0.0 0.0 0.0
Jasa pemeliharaan dan perbaikan -30.9 -85.4 -33.2
Ekspor 80.8 79.6 100.9
Impor -111.7 -165.0 -134.1
Transportasi -1,790.9 -2,029.9 -2,182.1
Ekspor 1,082.4 1,197.9 1,255.1
Impor -2,873.3 -3,227.8 -3,437.2
Penumpang -78.3 -105.4 -169.2
Ekspor 3.9 86.8 109.4
Impor -82.2 -192.2 -278.6
Barang -1,679.4 -1,860.4 -1,930.6
Ekspor 895.3 870.5 881.2
Impor -2,574.7 -2,730.9 -2,811.8
Lainnya -33.1 -64.1 -82.3
Ekspor 183.3 240.5 264.5
Impor -216.4 -304.6 -346.8
Perjalanan -87.8 179.3 170.8
Ekspor 218.5 1,626.3 2,413.8
Impor -306.3 -1,447.0 -2,243.0
Jasa konstruksi -26.7 -14.6 -30.0
Ekspor 90.6 105.0 112.2
Impor -117.3 -119.6 -142.2
Jasa asuransi dan dana pensiun -316.0 -460.6 -520.8
Ekspor 34.0 44.9 36.2
Impor -350.0 -505.5 -557.0
Jasa keuangan -223.1 -314.7 -392.1
Ekspor 188.9 154.9 182.6
Impor -412.0 -469.6 -574.7
Biaya penggunaan kekayaan intelektual -434.5 -391.9 -464.1
Ekspor 34.1 89.2 37.4
Impor -468.6 -481.1 -501.5
Jasa telekomunikasi; komputer; dan informasi -790.6 -892.2 -839.5
Ekspor 509.5 553.9 598.0
Impor -1,300.1 -1,446.1 -1,437.5
Jasa bisnis lainnya -923.5 -1,199.3 -1,296.4
Ekspor 1,461.6 1,382.0 1,580.1
Impor -2,385.1 -2,581.3 -2,876.5
Jasa personal; kultural; dan rekreasi 8.4 9.3 25.5
Ekspor 27.8 31.3 52.9
Impor -19.4 -22.0 -27.4
Jasa pemerintah 77.7 79.5 93.9
Ekspor 88.2 92.2 108.6
Impor -10.5 -12.7 -14.7
Jumlah pelawat (ribuan orang) 941.9 2,176.8 3,461.4
Ke Dalam Negeri 435.3 1,194.1 2,000.7
Ke Luar Negeri 506.6 982.7 1,460.7
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>