Transaksi Berjalan Jasa
*) Nilai : Juta USD
Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jasa-Jasa -4,417.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 8,721.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -13,138.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa manufaktur 186.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 186.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa pemeliharaan dan perbaikan -124.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 113.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -238.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transportasi -2,403.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 1,118.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -3,522.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Penumpang -489.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 142.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -632.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Barang -1,929.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 682.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -2,611.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Lainnya 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 294.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -278.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Perjalanan 1,140.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 3,632.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -2,492.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa konstruksi -30.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 129.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -159.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa asuransi dan dana pensiun -483.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -523.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa keuangan -187.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 363.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -550.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Biaya penggunaan kekayaan intelektual -867.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -898.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa telekomunikasi; komputer; dan informasi -330.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 913.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -1,244.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa bisnis lainnya -1,383.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 2,076.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -3,460.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa personal; kultural; dan rekreasi 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -34.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Jasa pemerintah 57.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Ekspor 72.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Impor -15.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Jumlah pelawat (ribuan orang) 5,217.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Ke Dalam Negeri 3,031.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Ke Luar Negeri 2,185.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Sumber : Bank Indonesia

Pusat Bantuan Kemendag (HERO)