Berikut ini adalah halaman Perkembangan Impor Non Migas (Negara Asal) pada Satu Data Perdagangan
| URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend (%) 2021 - 2025 |
Perub (%) 2025 - 2024 |
Pangsa (%) 2025 |
Jan-Mar | Perub (%) 2026/ 2025 |
Pangsa (%) 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |||||||||||
| NON MIGAS | 170,694.1 | 197,518.0 | 187,276.5 | 198,922.8 | 209,087.8 | 4.21 | 5.11 | 100.00 | 47,227.2 | 52,968.5 | 12.16 | 100.00 |
| REP.RAKYAT TIONGKOK | 55,765.7 | 67,474.9 | 62,687.3 | 72,749.8 | 86,988.9 | 10.13 | 19.57 | 41.60 | 18,694.6 | 22,016.0 | 17.77 | 41.56 |
| JEPANG | 14,605.9 | 17,104.5 | 16,463.5 | 14,883.0 | 14,418.0 | -1.64 | -3.12 | 6.90 | 3,634.5 | 2,898.6 | -20.25 | 5.47 |
| AMERIKA SERIKAT | 8,677.1 | 9,316.7 | 9,244.6 | 9,521.6 | 9,835.1 | 2.76 | 3.29 | 4.70 | 2,185.4 | 2,229.3 | 2.01 | 4.21 |
| SINGAPURA | 8,762.9 | 9,026.0 | 7,979.2 | 9,747.0 | 9,448.9 | 2.30 | -3.06 | 4.52 | 1,942.6 | 2,484.8 | 27.91 | 4.69 |
| THAILAND | 9,083.2 | 10,851.7 | 10,163.1 | 9,593.3 | 8,821.5 | -1.80 | -8.05 | 4.22 | 2,251.1 | 2,112.9 | -6.14 | 3.99 |
| AUSTRALIA | 8,472.0 | 9,228.6 | 8,779.9 | 9,627.1 | 8,563.0 | 0.64 | -11.05 | 4.10 | 1,946.8 | 3,143.9 | 61.49 | 5.94 |
| KOREA SELATAN | 8,920.9 | 9,927.9 | 9,596.2 | 8,627.3 | 7,614.9 | -4.47 | -11.74 | 3.64 | 2,022.0 | 1,873.9 | -7.32 | 3.54 |
| VIETNAM | 4,181.0 | 4,829.7 | 5,331.0 | 6,466.2 | 6,136.4 | 11.17 | -5.10 | 2.93 | 1,480.7 | 1,458.1 | -1.53 | 2.75 |
| MALAYSIA | 5,679.1 | 6,270.2 | 5,884.0 | 6,152.7 | 5,812.5 | 0.28 | -5.53 | 2.78 | 1,498.0 | 1,361.2 | -9.13 | 2.57 |
| INDIA | 6,782.0 | 7,143.3 | 5,809.7 | 4,957.9 | 4,701.6 | -10.40 | -5.17 | 2.25 | 1,207.7 | 1,144.2 | -5.26 | 2.16 |
| TAIWAN | 4,272.0 | 4,400.7 | 3,877.1 | 3,709.6 | 4,314.8 | -1.50 | 16.31 | 2.06 | 919.1 | 965.9 | 5.09 | 1.82 |
| BRASILIA | 2,606.2 | 3,899.1 | 4,490.9 | 5,343.9 | 3,969.8 | 12.26 | -25.71 | 1.90 | 879.6 | 798.2 | -9.25 | 1.51 |
| JERMAN | 3,177.5 | 3,812.1 | 4,709.0 | 3,750.2 | 3,588.8 | 2.30 | -4.30 | 1.72 | 814.6 | 728.0 | -10.63 | 1.37 |
| HONGKONG | 2,875.3 | 2,976.7 | 2,522.0 | 3,108.0 | 3,177.6 | 2.46 | 2.24 | 1.52 | 785.6 | 601.2 | -23.48 | 1.13 |
| KANADA | 2,053.2 | 2,998.1 | 2,151.6 | 2,135.0 | 2,660.9 | 1.81 | 24.63 | 1.27 | 582.0 | 639.1 | 9.81 | 1.21 |
| FEDERASI RUSIA | 1,208.9 | 2,137.1 | 2,183.0 | 2,030.7 | 2,109.1 | 11.20 | 3.86 | 1.01 | 508.6 | 717.3 | 41.05 | 1.35 |
| PILIPINA | 1,273.3 | 1,493.7 | 1,440.4 | 1,789.8 | 1,801.6 | 9.14 | 0.66 | 0.86 | 287.9 | 360.1 | 25.08 | 0.68 |
| ITALIA | 1,727.8 | 1,489.4 | 1,936.9 | 1,656.4 | 1,756.9 | 1.41 | 6.07 | 0.84 | 422.8 | 379.0 | -10.37 | 0.72 |
| PERANCIS | 1,271.0 | 1,326.1 | 1,671.1 | 1,471.4 | 1,636.5 | 6.29 | 11.22 | 0.78 | 348.9 | 833.5 | 138.90 | 1.57 |
| UNI EMIRAT ARAB | 766.0 | 869.1 | 834.5 | 824.3 | 1,414.9 | 12.46 | 71.64 | 0.68 | 267.3 | 532.9 | 99.36 | 1.01 |
| ARGENTINA | 2,016.7 | 2,388.4 | 1,347.1 | 1,378.4 | 1,275.4 | -13.64 | -7.47 | 0.61 | 379.9 | 608.0 | 60.05 | 1.15 |
| SELANDIA BARU | 959.4 | 1,346.6 | 1,097.7 | 1,225.3 | 1,119.2 | 2.16 | -8.66 | 0.54 | 287.8 | 263.3 | -8.49 | 0.50 |
| MEKSIKO | 307.3 | 338.5 | 370.1 | 340.1 | 1,094.5 | 28.99 | 221.81 | 0.52 | 75.4 | 364.4 | 383.37 | 0.69 |
| INGGRIS | 1,089.3 | 1,038.8 | 1,175.2 | 955.4 | 1,071.4 | -1.16 | 12.14 | 0.51 | 233.2 | 277.1 | 18.82 | 0.52 |
| ARAB SAUDI | 809.3 | 911.3 | 744.9 | 787.9 | 1,062.5 | 4.07 | 34.85 | 0.51 | 247.6 | 259.3 | 4.71 | 0.49 |
| REP.AFRIKA SELATAN | 1,833.1 | 2,162.0 | 1,402.1 | 1,621.3 | 1,033.0 | -13.37 | -36.29 | 0.49 | 188.4 | 343.2 | 82.14 | 0.65 |
| SWISS | 677.7 | 868.8 | 755.7 | 828.1 | 932.6 | 6.08 | 12.62 | 0.45 | 181.7 | 179.2 | -1.39 | 0.34 |
| BELANDA | 844.3 | 851.7 | 946.6 | 982.9 | 884.8 | 2.40 | -9.99 | 0.42 | 205.0 | 184.8 | -9.83 | 0.35 |
| SPANYOL | 682.2 | 584.6 | 636.9 | 597.1 | 826.5 | 4.13 | 38.43 | 0.40 | 124.9 | 346.9 | 177.70 | 0.66 |
| SWEDIA | 559.9 | 619.9 | 835.8 | 1,097.7 | 753.9 | 12.37 | -31.32 | 0.36 | 174.0 | 178.8 | 2.76 | 0.34 |
| OMAN | 513.8 | 1,360.0 | 1,301.8 | 930.7 | 718.8 | 2.97 | -22.77 | 0.34 | 189.2 | 319.6 | 68.88 | 0.60 |
| TURKI | 400.1 | 452.8 | 537.6 | 461.4 | 575.3 | 7.74 | 24.67 | 0.28 | 130.5 | 110.0 | -15.67 | 0.21 |
| FINLANDIA | 390.4 | 549.5 | 753.5 | 812.3 | 539.6 | 10.94 | -33.58 | 0.26 | 108.5 | 203.4 | 87.38 | 0.38 |
| EKUADOR | 165.8 | 163.2 | 205.7 | 272.6 | 503.3 | 31.43 | 84.62 | 0.24 | 261.2 | 102.9 | -60.61 | 0.19 |
| BELGIA | 755.1 | 636.6 | 677.2 | 495.7 | 501.5 | -10.14 | 1.18 | 0.24 | 111.1 | 106.6 | -4.06 | 0.20 |
| QATAR | 189.2 | 270.4 | 226.6 | 187.3 | 479.9 | 16.12 | 156.17 | 0.23 | 53.3 | 92.5 | 73.38 | 0.17 |
| UKRAINA | 1,040.9 | 113.4 | 212.2 | 751.2 | 433.2 | 1.39 | -42.33 | 0.21 | 25.3 | 9.5 | -62.50 | 0.02 |
| AUSTRIA | 357.6 | 361.4 | 420.3 | 370.3 | 313.6 | -2.36 | -15.31 | 0.15 | 58.6 | 63.3 | 7.92 | 0.12 |
| ZIMBABWE | 80.6 | 61.3 | 80.0 | 126.5 | 286.3 | 38.52 | 126.25 | 0.14 | 32.3 | 102.9 | 218.63 | 0.19 |
| DENMARK | 205.3 | 237.0 | 223.5 | 223.0 | 260.2 | 4.21 | 16.71 | 0.12 | 60.3 | 50.1 | -16.79 | 0.09 |
| POLANDIA | 192.8 | 238.2 | 237.7 | 281.3 | 253.4 | 7.40 | -9.91 | 0.12 | 54.1 | 38.2 | -29.32 | 0.07 |
| INDONESIA (BATAM) | 59.3 | 63.0 | 91.9 | 222.4 | 252.2 | 51.55 | 13.39 | 0.12 | 29.3 | 105.6 | 260.73 | 0.20 |
| IRLANDIA | 136.6 | 165.1 | 166.0 | 189.2 | 242.8 | 13.73 | 28.34 | 0.12 | 57.6 | 48.5 | -15.83 | 0.09 |
| REPUBLIK CZECH | 139.3 | 171.9 | 272.0 | 241.7 | 242.2 | 15.56 | 0.21 | 0.12 | 50.8 | 47.3 | -7.03 | 0.09 |
| NORWEGIA | 223.4 | 146.5 | 248.4 | 211.8 | 231.8 | 4.53 | 9.46 | 0.11 | 47.5 | 47.3 | -0.46 | 0.09 |
| MESIR | 212.1 | 226.0 | 203.9 | 207.5 | 212.7 | -0.79 | 2.50 | 0.10 | 57.2 | 67.5 | 18.02 | 0.13 |
| PANTAI GADING | 236.5 | 171.8 | 254.4 | 174.0 | 197.8 | -3.40 | 13.64 | 0.09 | 62.5 | 39.5 | -36.82 | 0.07 |
| HONGARIA | 104.6 | 167.7 | 105.7 | 138.1 | 189.6 | 10.46 | 37.29 | 0.09 | 31.6 | 63.3 | 100.07 | 0.12 |
| BURMA | 165.9 | 111.2 | 150.4 | 572.8 | 171.1 | 18.54 | -70.13 | 0.08 | 27.7 | 33.8 | 21.73 | 0.06 |
| YORDANIA | 219.0 | 391.3 | 262.8 | 217.1 | 170.8 | -10.29 | -21.31 | 0.08 | 46.5 | 46.5 | -0.04 | 0.09 |
| KUWAIT | 35.2 | 41.2 | 57.6 | 63.4 | 169.1 | 42.95 | 166.65 | 0.08 | 52.9 | 43.4 | -17.83 | 0.08 |
| KENYA | 19.4 | 32.0 | 27.5 | 31.5 | 168.4 | 53.79 | 434.49 | 0.08 | 59.0 | 28.1 | -52.39 | 0.05 |
| GUINEA | 4.9 | 29.2 | 70.4 | 62.1 | 153.8 | 115.26 | 147.84 | 0.07 | 41.2 | 14.3 | -65.23 | 0.03 |
| PAKISTAN | 185.0 | 188.1 | 309.2 | 621.5 | 142.8 | 7.02 | -77.02 | 0.07 | 44.2 | 44.5 | 0.50 | 0.08 |
| BELARUS | 282.3 | 89.9 | 75.7 | 84.9 | 141.7 | -13.38 | 66.89 | 0.07 | 33.1 | 59.6 | 80.16 | 0.11 |
| NIGERIA | 80.3 | 122.2 | 119.9 | 115.1 | 119.2 | 7.56 | 3.58 | 0.06 | 22.5 | 89.9 | 298.83 | 0.17 |
| KAMBOJA | 49.3 | 62.7 | 105.2 | 142.8 | 110.4 | 27.61 | -22.68 | 0.05 | 30.8 | 34.8 | 13.11 | 0.07 |
| UZBEKISTAN | 12.6 | 48.9 | 124.7 | 121.9 | 108.8 | 68.63 | -10.70 | 0.05 | 29.2 | 16.6 | -42.96 | 0.03 |
| PAPUA NUGINI | 40.8 | 32.7 | 50.7 | 108.5 | 108.2 | 37.03 | -0.30 | 0.05 | 36.6 | 34.5 | -5.70 | 0.07 |
| UGANDA | 11.8 | 6.0 | 4.8 | 49.8 | 106.8 | 91.67 | 114.35 | 0.05 | 35.6 | 14.3 | -59.96 | 0.03 |
| KAMERUN | 37.0 | 22.8 | 29.5 | 27.3 | 106.7 | 25.87 | 290.57 | 0.05 | 63.7 | 21.6 | -66.03 | 0.04 |
| PERU | 84.2 | 111.8 | 77.8 | 149.6 | 104.4 | 7.47 | -30.18 | 0.05 | 33.6 | 24.9 | -25.97 | 0.05 |
| BRUNAI DARUSSALAM | 77.6 | 76.5 | 42.3 | 70.6 | 96.0 | 3.53 | 35.95 | 0.05 | 27.4 | 23.9 | -12.88 | 0.05 |
| BANGLADESH | 108.1 | 110.0 | 95.0 | 95.0 | 95.9 | -3.78 | 0.99 | 0.05 | 26.7 | 30.9 | 15.41 | 0.06 |
| CHILI | 165.2 | 233.0 | 182.1 | 136.6 | 94.0 | -15.31 | -31.15 | 0.04 | 20.7 | 23.5 | 13.60 | 0.04 |
| TANZANIA | 59.6 | 63.5 | 35.7 | 64.6 | 88.5 | 8.39 | 36.92 | 0.04 | 37.4 | 34.8 | -6.91 | 0.07 |
| BULGARIA | 89.3 | 120.1 | 346.3 | 132.3 | 83.4 | -0.40 | -37.01 | 0.04 | 13.7 | 10.0 | -26.96 | 0.02 |
| MAROKO | 91.5 | 114.4 | 28.9 | 34.8 | 80.1 | -13.54 | 130.37 | 0.04 | 15.4 | 50.0 | 224.52 | 0.09 |
| LIBERIA | 3.2 | 37.8 | 32.1 | 42.8 | 79.3 | 92.75 | 85.16 | 0.04 | 6.5 | 11.1 | 71.24 | 0.02 |
| RUMANIA | 40.1 | 37.5 | 61.9 | 66.2 | 78.9 | 21.19 | 19.23 | 0.04 | 9.8 | 15.1 | 54.32 | 0.03 |
| MADAGASKAR | 45.5 | 218.5 | 183.9 | 86.4 | 70.5 | -0.49 | -18.41 | 0.03 | 17.1 | 47.2 | 176.69 | 0.09 |
| LAOS | 38.0 | 167.6 | 83.2 | 64.8 | 70.4 | 2.91 | 8.65 | 0.03 | 20.1 | 20.9 | 4.00 | 0.04 |
| REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO | 23.8 | 13.4 | 20.4 | 42.2 | 60.5 | 35.22 | 43.56 | 0.03 | 14.4 | 51.7 | 259.88 | 0.10 |
| KAZAKHSTAN | 277.9 | 585.5 | 232.9 | 308.1 | 57.8 | -31.49 | -81.24 | 0.03 | 44.5 | 9.4 | -78.99 | 0.02 |
| MOZAMBIK | 10.9 | 46.7 | 88.2 | 32.5 | 55.0 | 33.45 | 69.26 | 0.03 | 10.1 | 7.5 | -25.68 | 0.01 |
| BAHRAIN | 47.3 | 58.1 | 38.2 | 33.1 | 50.4 | -4.29 | 52.10 | 0.02 | 3.2 | 31.8 | 896.16 | 0.06 |
| YUNANI | 64.4 | 94.4 | 74.0 | 51.8 | 49.9 | -10.52 | -3.68 | 0.02 | 16.6 | 18.1 | 9.08 | 0.03 |
| REPUBLIK DOMINIKA | 26.2 | 16.9 | 33.7 | 22.7 | 42.9 | 13.63 | 89.22 | 0.02 | 8.4 | 5.7 | -32.65 | 0.01 |
| SRI LANGKA | 53.3 | 50.7 | 43.1 | 53.6 | 42.8 | -3.78 | -20.26 | 0.02 | 10.0 | 8.5 | -14.59 | 0.02 |
| TUNISIA | 36.2 | 45.7 | 51.5 | 56.0 | 41.2 | 4.75 | -26.35 | 0.02 | 15.0 | 10.3 | -31.33 | 0.02 |
| ISRAEL | 26.5 | 47.7 | 21.9 | 54.2 | 39.3 | 9.61 | -27.48 | 0.02 | 7.6 | 9.3 | 22.60 | 0.02 |
| KOLUMBIA | 29.1 | 48.0 | 24.1 | 14.6 | 34.0 | -8.39 | 132.96 | 0.02 | 2.8 | 1.8 | -34.29 | 0.00 |
| PUERTO RICO | 58.3 | 67.6 | 60.2 | 32.0 | 33.9 | -16.72 | 5.79 | 0.02 | 9.8 | 9.6 | -1.94 | 0.02 |
| PORTUGAL | 35.1 | 37.7 | 40.2 | 35.0 | 33.7 | -1.56 | -3.73 | 0.02 | 9.1 | 13.3 | 45.87 | 0.03 |
| SLOVAKIA | 18.3 | 26.3 | 30.5 | 32.3 | 33.5 | 15.19 | 3.48 | 0.02 | 7.1 | 8.0 | 12.96 | 0.02 |
| URUGUAY | 13.6 | 23.5 | 18.3 | 16.1 | 31.2 | 13.75 | 93.75 | 0.01 | 4.6 | 2.7 | -41.93 | 0.01 |
| SLOVENIA | 24.0 | 34.0 | 50.7 | 32.0 | 27.8 | 2.36 | -13.10 | 0.01 | 5.6 | 8.1 | 44.51 | 0.02 |
| SERBIA | 15.7 | 4.2 | 9.6 | 18.2 | 27.1 | 28.99 | 49.05 | 0.01 | 2.1 | 1.0 | -50.92 | 0.00 |
| ETHIOPIA | 25.7 | 24.1 | 22.0 | 22.7 | 26.6 | 0.07 | 17.36 | 0.01 | 3.6 | 16.5 | 357.43 | 0.03 |
| BERMUDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 1,462.40 | 2,645,800.86 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ESTONIA | 58.1 | 34.4 | 53.7 | 16.0 | 24.4 | -22.09 | 52.39 | 0.01 | 2.4 | 2.0 | -16.24 | 0.00 |
| MAURITANIA | 0.5 | 0.7 | 22.1 | 21.0 | 24.3 | 211.69 | 15.96 | 0.01 | 9.6 | 10.1 | 5.38 | 0.02 |
| LITHUANIA | 28.9 | 42.0 | 38.8 | 43.8 | 23.7 | -3.45 | -45.73 | 0.01 | 5.4 | 4.6 | -14.84 | 0.01 |
| LATVIA | 21.6 | 19.5 | 21.3 | 19.1 | 21.5 | -0.26 | 12.74 | 0.01 | 4.3 | 4.0 | -5.23 | 0.01 |
| SEYCHELLES | 12.0 | 13.3 | 23.3 | 18.3 | 20.0 | 14.32 | 9.22 | 0.01 | 2.4 | 3.5 | 43.84 | 0.01 |
| GHANA | 49.3 | 16.9 | 26.0 | 37.9 | 19.4 | -10.01 | -48.73 | 0.01 | 2.5 | 1.3 | -47.62 | 0.00 |
| BOLIVIA | 8.9 | 12.5 | 14.8 | 17.6 | 17.2 | 18.05 | -2.61 | 0.01 | 5.6 | 8.0 | 42.81 | 0.02 |
| MALAWI | 7.2 | 5.5 | 8.8 | 9.7 | 16.1 | 24.14 | 65.80 | 0.01 | 4.7 | 5.4 | 14.03 | 0.01 |
| VENEZUELA | 13.8 | 11.0 | 20.4 | 20.3 | 14.2 | 6.81 | -30.35 | 0.01 | 1.1 | 0.7 | -33.55 | 0.00 |
| KEPULAUAN SALOMON | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 14.0 | 53.51 | 845.47 | 0.01 | 2.1 | 4.9 | 127.22 | 0.01 |
| TIMOR TIMUR | 2.3 | 4.7 | 8.1 | 4.9 | 13.1 | 42.11 | 169.08 | 0.01 | 1.4 | 1.5 | 11.59 | 0.00 |
| COSTA RICA | 7.5 | 8.3 | 12.7 | 14.2 | 12.0 | 16.00 | -15.24 | 0.01 | 2.8 | 3.1 | 11.04 | 0.01 |
| LUKSEMBURG | 22.0 | 15.7 | 12.7 | 13.0 | 11.8 | -13.28 | -8.75 | 0.01 | 2.1 | 2.3 | 7.84 | 0.00 |
| ZAMBIA | 6.9 | 8.5 | 6.8 | 11.5 | 9.5 | 9.85 | -17.58 | 0.00 | 4.5 | 3.7 | -16.67 | 0.01 |
| KROASIA | 7.5 | 12.6 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 0.19 | 2.40 | 0.00 | 3.4 | 1.5 | -54.73 | 0.00 |
| IRAN | 17.8 | 12.1 | 8.7 | 10.7 | 8.4 | -15.05 | -21.27 | 0.00 | 4.3 | 3.8 | -12.81 | 0.01 |
| KONGO | 10.0 | 4.5 | 5.4 | 18.3 | 8.3 | 11.03 | -54.53 | 0.00 | 3.1 | 0.4 | -88.20 | 0.00 |
| ALJAZAIR | 1.7 | 2.7 | 14.5 | 32.3 | 7.5 | 72.58 | -76.86 | 0.00 | 5.9 | 2.2 | -62.51 | 0.00 |
| SIPRUS | 18.9 | 13.2 | 9.2 | 29.1 | 6.7 | -12.13 | -77.11 | 0.00 | 0.6 | 0.7 | 11.75 | 0.00 |
| PARAGUAY | 31.1 | 56.4 | 6.1 | 50.7 | 6.6 | -27.34 | -86.89 | 0.00 | 4.3 | 1.5 | -64.85 | 0.00 |
| MONGOLIA | 2.1 | 2.4 | 5.9 | 7.9 | 6.5 | 41.06 | -17.71 | 0.00 | 0.6 | 0.0 | -97.32 | 0.00 |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 8.1 | 0.9 | 11.5 | 3.3 | 5.8 | 6.70 | 75.95 | 0.00 | 0.7 | 0.2 | -71.62 | 0.00 |
| SINEGAL | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 5.7 | 82.66 | 661.11 | 0.00 | 5.2 | 0.1 | -97.72 | 0.00 |
| NIKARAGUA | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 5.3 | 304.33 | 115.59 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 43.88 | 0.00 |
| LIBANON | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 5.0 | 20.49 | 264.62 | 0.00 | 0.4 | 0.1 | -59.54 | 0.00 |
| YAMAN | 0.7 | 1.2 | 6.1 | 7.1 | 4.4 | 73.56 | -38.12 | 0.00 | 1.8 | 1.1 | -37.78 | 0.00 |
| GABON | 1.0 | 11.9 | 8.9 | 17.9 | 4.2 | 39.86 | -76.65 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 44.40 | 0.00 |
| MAYOTTE | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | -18.45 | 24,920.11 | 0.00 | 4.1 | 0.0 | -99.97 | 0.00 |
| ANGOLA | 4.2 | 5.9 | 2.3 | 6.5 | 3.4 | -3.11 | -47.48 | 0.00 | 0.0 | 0.8 | 217,451.28 | 0.00 |
| SAMOA | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 8.3 | 3.2 | 75.51 | -60.95 | 0.00 | 0.3 | 1.2 | 258.40 | 0.00 |
| TRINIDAD DAN TOBAGO | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.1 | 221.28 | 97.24 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 |
| MAURITIUS | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 4.0 | 3.0 | 4.18 | -25.07 | 0.00 | 1.3 | 0.3 | -81.30 | 0.00 |
| FIJI | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 37.48 | 200.82 | 0.00 | 0.2 | 0.3 | 17.88 | 0.00 |
| PALESTINA | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 21.67 | 43.43 | 0.00 | 1.6 | 0.6 | -65.05 | 0.00 |
| KOREA UTARA | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.4 | 61.69 | -15.62 | 0.00 | 0.7 | 0.5 | -28.91 | 0.00 |
| ISLANDIA | 7.8 | 8.1 | 6.8 | 6.5 | 2.4 | -22.93 | -63.29 | 0.00 | 0.5 | 0.2 | -71.09 | 0.00 |
| BOSNIA DAN HERZEGOVINA | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 11.9 | 2.4 | 45.51 | -80.19 | 0.00 | 1.0 | 0.3 | -71.62 | 0.00 |
| MALTA | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 21.18 | -10.66 | 0.00 | 0.6 | 0.5 | -8.40 | 0.00 |
| MOLDOVA | 20.4 | 12.3 | 22.1 | 21.3 | 2.2 | -32.07 | -89.48 | 0.00 | 0.5 | 0.7 | 56.91 | 0.00 |
| TOGO | 6.5 | 7.6 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | -30.59 | -0.20 | 0.00 | 1.9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| KEPULAUAN MARSHALL | 4.3 | 63.7 | 70.7 | 50.5 | 2.0 | -16.23 | -96.07 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | -1.07 | 0.00 |
| LIBIA | 10.5 | 0.7 | 5.2 | 1.7 | 2.0 | -21.40 | 16.19 | 0.00 | 1.1 | 0.5 | -50.81 | 0.00 |
| SIERA LEONE | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | -9.99 | 81.51 | 0.00 | 0.3 | 0.5 | 50.08 | 0.00 |
| DOMINIKA | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 249.26 | 85.33 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2,558.32 | 0.00 |
| EL SALVADOR | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | -2.80 | 70.16 | 0.00 | 0.7 | 0.2 | -74.17 | 0.00 |
| REPUBLIK MACEDONIA | 13.5 | 1.8 | 11.1 | 8.0 | 1.6 | -24.75 | -80.51 | 0.00 | 0.0 | 0.4 | 962.04 | 0.00 |
| MACAU | 8.9 | 4.7 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | -32.77 | -56.26 | 0.00 | 0.2 | 0.4 | 132.97 | 0.00 |
| NEPAL | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 36.30 | 18.47 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 3.84 | 0.00 |
| KUBA | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 11.66 | 27.58 | 0.00 | 0.5 | 0.3 | -39.54 | 0.00 |
| LIECHTENSTEIN | 5.0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | -20.31 | -51.31 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 18.76 | 0.00 |
| ANDORRA | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 62.33 | 42.81 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 53.64 | 0.00 |
| ANTARTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.00 | 2,038.01 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| AZERBAIJAN | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 35.22 | 6.36 | 0.00 | 0.5 | 0.2 | -60.10 | 0.00 |
| GUATEMALA | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 1.0 | 11.38 | -47.86 | 0.00 | 0.2 | 0.1 | -70.06 | 0.00 |
| REUNION | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 0.9 | 52.42 | -68.57 | 0.00 | 0.4 | 0.1 | -82.76 | 0.00 |
| KYRGYZSTAN | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | -8.63 | 123.04 | 0.00 | 0.2 | 0.3 | 56.71 | 0.00 |
| KEPULAUAN CHRISTMAS | 1.0 | 3.0 | 2.7 | 4.7 | 0.9 | 1.77 | -81.32 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| PANAMA | 82.3 | 5.7 | 17.4 | 5.5 | 0.8 | -61.06 | -86.29 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 61.09 | 0.00 |
| SWAZILAND | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | -20.08 | 42.24 | 0.00 | 0.2 | 0.1 | -42.95 | 0.00 |
| DJIBOUTI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 207.11 | 258.50 | 0.00 | 0.4 | 0.0 | -99.72 | 0.00 |
| REPUBLIK MALADEWA | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -3.55 | 79.95 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 1,532.44 | 0.00 |
| MALI | 20.3 | 8.2 | 0.9 | 10.5 | 0.6 | -50.08 | -94.74 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -66.37 | 0.00 |
| SAMOA AMERIKA | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 6.50 | -16.74 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 72.52 | 0.00 |
| GEORGIA | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 3.0 | 0.5 | 10.75 | -82.84 | 0.00 | 0.1 | 0.2 | 62.80 | 0.00 |
| NAURU | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 99.73 | 98.20 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -49.22 | 0.00 |
| ARMENIA | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | -7.85 | 341.68 | 0.00 | 0.4 | 0.0 | -99.68 | 0.00 |
| MONAKO | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -15.08 | -10.91 | 0.00 | 0.2 | 0.1 | -72.40 | 0.00 |
| HONDURAS | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -2.60 | 15.22 | 0.00 | 0.1 | 0.4 | 282.02 | 0.00 |
| KALEDONIA BARU | 0.1 | 14.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -19.23 | 587.66 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -99.67 | 0.00 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | -31.31 | 75.13 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 239.51 | 0.00 |
