Berikut ini adalah halaman Perkembangan Impor Non Migas (Negara Asal) pada Satu Data Perdagangan
| URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend (%) 2021 - 2025 |
Perub (%) 2025 - 2024 |
Pangsa (%) 2025 |
Jan-Mei | Perub (%) 2026/ 2025 |
Pangsa (%) 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |||||||||||
| NON MIGAS | 170,694.1 | 197,518.0 | 187,276.5 | 198,922.8 | 209,087.8 | 4.21 | 5.11 | 100.00 | 82,961.3 | 93,882.6 | 13.16 | 100.00 |
| REP.RAKYAT CINA | 55,765.7 | 67,474.9 | 62,687.3 | 72,749.8 | 86,988.9 | 10.13 | 19.57 | 41.60 | 33,118.2 | 39,267.5 | 18.57 | 41.83 |
| JEPANG | 14,605.9 | 17,104.5 | 16,463.5 | 14,883.0 | 14,418.0 | -1.64 | -3.12 | 6.90 | 6,312.2 | 5,172.0 | -18.06 | 5.51 |
| AMERIKA SERIKAT | 8,677.1 | 9,316.7 | 9,244.6 | 9,521.6 | 9,835.1 | 2.76 | 3.29 | 4.70 | 3,829.3 | 4,260.3 | 11.26 | 4.54 |
| SINGAPURA | 8,762.9 | 9,026.0 | 7,979.2 | 9,747.0 | 9,448.9 | 2.30 | -3.06 | 4.52 | 3,889.8 | 3,775.1 | -2.95 | 4.02 |
| THAILAND | 9,083.2 | 10,851.7 | 10,163.1 | 9,593.3 | 8,821.5 | -1.80 | -8.05 | 4.22 | 3,821.8 | 3,858.1 | 0.95 | 4.11 |
| AUSTRALIA | 8,472.0 | 9,228.6 | 8,779.9 | 9,627.1 | 8,563.0 | 0.64 | -11.05 | 4.10 | 3,423.3 | 5,017.3 | 46.56 | 5.34 |
| KOREA SELATAN | 8,920.9 | 9,927.9 | 9,596.2 | 8,627.3 | 7,614.9 | -4.47 | -11.74 | 3.64 | 3,412.8 | 3,338.6 | -2.17 | 3.56 |
| VIETNAM | 4,181.0 | 4,829.7 | 5,331.0 | 6,466.2 | 6,136.4 | 11.17 | -5.10 | 2.93 | 2,507.0 | 2,687.3 | 7.19 | 2.86 |
| MALAYSIA | 5,679.1 | 6,270.2 | 5,884.0 | 6,152.7 | 5,812.5 | 0.28 | -5.53 | 2.78 | 2,389.6 | 2,545.2 | 6.51 | 2.71 |
| INDIA | 6,782.0 | 7,143.3 | 5,809.7 | 4,957.9 | 4,701.6 | -10.40 | -5.17 | 2.25 | 1,962.5 | 2,085.4 | 6.26 | 2.22 |
| TAIWAN | 4,272.0 | 4,400.7 | 3,877.1 | 3,709.6 | 4,314.8 | -1.50 | 16.31 | 2.06 | 1,804.7 | 2,255.5 | 24.98 | 2.40 |
| BRASILIA | 2,606.2 | 3,899.1 | 4,490.9 | 5,343.9 | 3,969.8 | 12.26 | -25.71 | 1.90 | 1,613.3 | 1,496.6 | -7.24 | 1.59 |
| JERMAN | 3,177.5 | 3,812.1 | 4,709.0 | 3,750.2 | 3,588.8 | 2.30 | -4.30 | 1.72 | 1,382.7 | 1,505.5 | 8.88 | 1.60 |
| HONGKONG | 2,875.3 | 2,976.7 | 2,522.0 | 3,108.0 | 3,177.6 | 2.46 | 2.24 | 1.52 | 1,423.8 | 1,010.6 | -29.02 | 1.08 |
| KANADA | 2,053.2 | 2,998.1 | 2,151.6 | 2,135.0 | 2,660.9 | 1.81 | 24.63 | 1.27 | 1,057.6 | 1,199.7 | 13.44 | 1.28 |
| FEDERASI RUSIA | 1,208.9 | 2,137.1 | 2,183.0 | 2,030.7 | 2,109.1 | 11.20 | 3.86 | 1.01 | 847.9 | 1,297.2 | 52.99 | 1.38 |
| PILIPINA | 1,273.3 | 1,493.7 | 1,440.4 | 1,789.8 | 1,801.6 | 9.14 | 0.66 | 0.86 | 554.4 | 863.5 | 55.77 | 0.92 |
| ITALIA | 1,727.8 | 1,489.4 | 1,936.9 | 1,656.4 | 1,756.9 | 1.41 | 6.07 | 0.84 | 686.8 | 722.0 | 5.12 | 0.77 |
| PERANCIS | 1,271.0 | 1,326.1 | 1,671.1 | 1,471.4 | 1,636.5 | 6.29 | 11.22 | 0.78 | 564.7 | 1,658.0 | 193.63 | 1.77 |
| UNI EMIRAT ARAB | 766.0 | 869.1 | 834.5 | 824.3 | 1,414.9 | 12.46 | 71.64 | 0.68 | 577.4 | 670.2 | 16.07 | 0.71 |
| ARGENTINA | 2,016.7 | 2,388.4 | 1,347.1 | 1,378.4 | 1,275.4 | -13.64 | -7.47 | 0.61 | 521.1 | 916.8 | 75.94 | 0.98 |
| SELANDIA BARU | 959.4 | 1,346.6 | 1,097.7 | 1,225.3 | 1,119.2 | 2.16 | -8.66 | 0.54 | 492.3 | 471.7 | -4.17 | 0.50 |
| MEKSIKO | 307.3 | 338.5 | 370.1 | 340.1 | 1,094.5 | 28.99 | 221.81 | 0.52 | 134.1 | 465.9 | 247.36 | 0.50 |
| INGGRIS | 1,089.3 | 1,038.8 | 1,175.2 | 955.4 | 1,071.4 | -1.16 | 12.14 | 0.51 | 429.8 | 423.0 | -1.58 | 0.45 |
| ARAB SAUDI | 809.3 | 911.3 | 744.9 | 787.9 | 1,062.5 | 4.07 | 34.85 | 0.51 | 434.6 | 492.8 | 13.40 | 0.52 |
| REP.AFRIKA SELATAN | 1,833.1 | 2,162.0 | 1,402.1 | 1,621.3 | 1,033.0 | -13.37 | -36.29 | 0.49 | 381.9 | 543.9 | 42.44 | 0.58 |
| SWISS | 677.7 | 868.8 | 755.7 | 828.1 | 932.6 | 6.08 | 12.62 | 0.45 | 443.5 | 303.4 | -31.58 | 0.32 |
| BELANDA | 844.3 | 851.7 | 946.6 | 982.9 | 884.8 | 2.40 | -9.99 | 0.42 | 361.7 | 341.7 | -5.52 | 0.36 |
| SPANYOL | 682.2 | 584.6 | 636.9 | 597.1 | 826.5 | 4.13 | 38.43 | 0.40 | 234.3 | 441.2 | 88.33 | 0.47 |
| SWEDIA | 559.9 | 619.9 | 835.8 | 1,097.7 | 753.9 | 12.37 | -31.32 | 0.36 | 278.6 | 283.7 | 1.83 | 0.30 |
| OMAN | 513.8 | 1,360.0 | 1,301.8 | 930.7 | 718.8 | 2.97 | -22.77 | 0.34 | 299.3 | 416.1 | 39.03 | 0.44 |
| TURKI | 400.1 | 452.8 | 537.6 | 461.4 | 575.3 | 7.74 | 24.67 | 0.28 | 220.7 | 368.7 | 67.04 | 0.39 |
| FINLANDIA | 390.4 | 549.5 | 753.5 | 812.3 | 539.6 | 10.94 | -33.58 | 0.26 | 183.1 | 311.5 | 70.12 | 0.33 |
| EKUADOR | 165.8 | 163.2 | 205.7 | 272.6 | 503.3 | 31.43 | 84.62 | 0.24 | 334.6 | 131.7 | -60.65 | 0.14 |
| BELGIA | 755.1 | 636.6 | 677.2 | 495.7 | 501.5 | -10.14 | 1.18 | 0.24 | 195.3 | 187.6 | -3.94 | 0.20 |
| QATAR | 189.2 | 270.4 | 226.6 | 187.3 | 479.9 | 16.12 | 156.17 | 0.23 | 118.0 | 96.0 | -18.67 | 0.10 |
| UKRAINA | 1,040.9 | 113.4 | 212.2 | 751.2 | 433.2 | 1.39 | -42.33 | 0.21 | 29.6 | 14.7 | -50.34 | 0.02 |
| AUSTRIA | 357.6 | 361.4 | 420.3 | 370.3 | 313.6 | -2.36 | -15.31 | 0.15 | 96.5 | 114.0 | 18.14 | 0.12 |
| ZIMBABWE | 80.6 | 61.3 | 80.0 | 126.5 | 286.3 | 38.52 | 126.25 | 0.14 | 54.2 | 163.3 | 201.20 | 0.17 |
| DENMARK | 205.3 | 237.0 | 223.5 | 223.0 | 260.2 | 4.21 | 16.71 | 0.12 | 93.6 | 84.3 | -9.90 | 0.09 |
| POLANDIA | 192.8 | 238.2 | 237.7 | 281.3 | 253.4 | 7.40 | -9.91 | 0.12 | 89.7 | 80.6 | -10.12 | 0.09 |
| INDONESIA (BATAM) | 59.3 | 63.0 | 91.9 | 222.4 | 252.2 | 51.55 | 13.39 | 0.12 | 62.0 | 197.6 | 218.93 | 0.21 |
| IRLANDIA | 136.6 | 165.1 | 166.0 | 189.2 | 242.8 | 13.73 | 28.34 | 0.12 | 89.2 | 68.5 | -23.22 | 0.07 |
| REPUBLIK CZECH | 139.3 | 171.9 | 272.0 | 241.7 | 242.2 | 15.56 | 0.21 | 0.12 | 77.4 | 86.2 | 11.30 | 0.09 |
| NORWEGIA | 223.4 | 146.5 | 248.4 | 211.8 | 231.8 | 4.53 | 9.46 | 0.11 | 85.0 | 90.8 | 6.83 | 0.10 |
| MESIR | 212.1 | 226.0 | 203.9 | 207.5 | 212.7 | -0.79 | 2.50 | 0.10 | 90.2 | 102.6 | 13.68 | 0.11 |
| PANTAI GADING | 236.5 | 171.8 | 254.4 | 174.0 | 197.8 | -3.40 | 13.64 | 0.09 | 123.7 | 78.6 | -36.46 | 0.08 |
| HONGARIA | 104.6 | 167.7 | 105.7 | 138.1 | 189.6 | 10.46 | 37.29 | 0.09 | 59.9 | 109.8 | 83.34 | 0.12 |
| BURMA | 165.9 | 111.2 | 150.4 | 572.8 | 171.1 | 18.54 | -70.13 | 0.08 | 58.4 | 82.9 | 42.02 | 0.09 |
| YORDANIA | 219.0 | 391.3 | 262.8 | 217.1 | 170.8 | -10.29 | -21.31 | 0.08 | 73.4 | 80.4 | 9.52 | 0.09 |
| KUWAIT | 35.2 | 41.2 | 57.6 | 63.4 | 169.1 | 42.95 | 166.65 | 0.08 | 91.1 | 43.6 | -52.09 | 0.05 |
| KENYA | 19.4 | 32.0 | 27.5 | 31.5 | 168.4 | 53.79 | 434.49 | 0.08 | 113.6 | 55.9 | -50.74 | 0.06 |
| GUINEA | 4.9 | 29.2 | 70.4 | 62.1 | 153.8 | 115.26 | 147.84 | 0.07 | 68.9 | 16.2 | -76.44 | 0.02 |
| PAKISTAN | 185.0 | 188.1 | 309.2 | 621.5 | 142.8 | 7.02 | -77.02 | 0.07 | 59.5 | 64.4 | 8.32 | 0.07 |
| BELARUS | 282.3 | 89.9 | 75.7 | 84.9 | 141.7 | -13.38 | 66.89 | 0.07 | 50.4 | 96.4 | 91.22 | 0.10 |
| NIGERIA | 80.3 | 122.2 | 119.9 | 115.1 | 119.2 | 7.56 | 3.58 | 0.06 | 39.6 | 126.1 | 218.06 | 0.13 |
| KAMBOJA | 49.3 | 62.7 | 105.2 | 142.8 | 110.4 | 27.61 | -22.68 | 0.05 | 54.3 | 61.8 | 13.87 | 0.07 |
| UZBEKISTAN | 12.6 | 48.9 | 124.7 | 121.9 | 108.8 | 68.63 | -10.70 | 0.05 | 54.8 | 18.4 | -66.54 | 0.02 |
| PAPUA NUGINI | 40.8 | 32.7 | 50.7 | 108.5 | 108.2 | 37.03 | -0.30 | 0.05 | 50.4 | 44.4 | -11.81 | 0.05 |
| UGANDA | 11.8 | 6.0 | 4.8 | 49.8 | 106.8 | 91.67 | 114.35 | 0.05 | 62.3 | 25.7 | -58.80 | 0.03 |
| KAMERUN | 37.0 | 22.8 | 29.5 | 27.3 | 106.7 | 25.87 | 290.57 | 0.05 | 88.1 | 31.8 | -63.84 | 0.03 |
| PERU | 84.2 | 111.8 | 77.8 | 149.6 | 104.4 | 7.47 | -30.18 | 0.05 | 54.9 | 38.2 | -30.38 | 0.04 |
| BRUNAI DARUSSALAM | 77.6 | 76.5 | 42.3 | 70.6 | 96.0 | 3.53 | 35.95 | 0.05 | 48.2 | 58.8 | 22.03 | 0.06 |
| BANGLADESH | 108.1 | 110.0 | 95.0 | 95.0 | 95.9 | -3.78 | 0.99 | 0.05 | 40.8 | 46.3 | 13.51 | 0.05 |
| CHILI | 165.2 | 233.0 | 182.1 | 136.6 | 94.0 | -15.31 | -31.15 | 0.04 | 41.4 | 47.1 | 13.73 | 0.05 |
| TANZANIA | 59.6 | 63.5 | 35.7 | 64.6 | 88.5 | 8.39 | 36.92 | 0.04 | 54.5 | 64.5 | 18.32 | 0.07 |
| BULGARIA | 89.3 | 120.1 | 346.3 | 132.3 | 83.4 | -0.40 | -37.01 | 0.04 | 20.9 | 41.0 | 95.74 | 0.04 |
| MAROKO | 91.5 | 114.4 | 28.9 | 34.8 | 80.1 | -13.54 | 130.37 | 0.04 | 54.4 | 65.6 | 20.67 | 0.07 |
| LIBERIA | 3.2 | 37.8 | 32.1 | 42.8 | 79.3 | 92.75 | 85.16 | 0.04 | 38.8 | 14.9 | -61.72 | 0.02 |
| RUMANIA | 40.1 | 37.5 | 61.9 | 66.2 | 78.9 | 21.19 | 19.23 | 0.04 | 18.7 | 22.4 | 19.87 | 0.02 |
| MADAGASKAR | 45.5 | 218.5 | 183.9 | 86.4 | 70.5 | -0.49 | -18.41 | 0.03 | 41.4 | 94.7 | 128.51 | 0.10 |
| LAOS | 38.0 | 167.6 | 83.2 | 64.8 | 70.4 | 2.91 | 8.65 | 0.03 | 37.4 | 33.1 | -11.59 | 0.04 |
| REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO | 23.8 | 13.4 | 20.4 | 42.2 | 60.5 | 35.22 | 43.56 | 0.03 | 44.4 | 65.6 | 47.81 | 0.07 |
| KAZAKHSTAN | 277.9 | 585.5 | 232.9 | 308.1 | 57.8 | -31.49 | -81.24 | 0.03 | 47.7 | 32.0 | -32.84 | 0.03 |
| MOZAMBIK | 10.9 | 46.7 | 88.2 | 32.5 | 55.0 | 33.45 | 69.26 | 0.03 | 13.4 | 14.6 | 8.21 | 0.02 |
| BAHRAIN | 47.3 | 58.1 | 38.2 | 33.1 | 50.4 | -4.29 | 52.10 | 0.02 | 9.4 | 34.6 | 267.08 | 0.04 |
| YUNANI | 64.4 | 94.4 | 74.0 | 51.8 | 49.9 | -10.52 | -3.68 | 0.02 | 28.8 | 31.4 | 9.22 | 0.03 |
| REPUBLIK DOMINIKA | 26.2 | 16.9 | 33.7 | 22.7 | 42.9 | 13.63 | 89.22 | 0.02 | 12.7 | 8.7 | -31.90 | 0.01 |
| SRI LANGKA | 53.3 | 50.7 | 43.1 | 53.6 | 42.8 | -3.78 | -20.26 | 0.02 | 16.6 | 16.0 | -3.93 | 0.02 |
| TUNISIA | 36.2 | 45.7 | 51.5 | 56.0 | 41.2 | 4.75 | -26.35 | 0.02 | 19.7 | 12.6 | -36.10 | 0.01 |
| ISRAEL | 26.5 | 47.7 | 21.9 | 54.2 | 39.3 | 9.61 | -27.48 | 0.02 | 14.8 | 16.4 | 10.90 | 0.02 |
| KOLUMBIA | 29.1 | 48.0 | 24.1 | 14.6 | 34.0 | -8.39 | 132.96 | 0.02 | 3.8 | 12.2 | 218.85 | 0.01 |
| PUERTO RICO | 58.3 | 67.6 | 60.2 | 32.0 | 33.9 | -16.72 | 5.79 | 0.02 | 14.3 | 15.4 | 7.39 | 0.02 |
| PORTUGAL | 35.1 | 37.7 | 40.2 | 35.0 | 33.7 | -1.56 | -3.73 | 0.02 | 14.4 | 21.9 | 51.95 | 0.02 |
| SLOVAKIA | 18.3 | 26.3 | 30.5 | 32.3 | 33.5 | 15.19 | 3.48 | 0.02 | 13.2 | 13.7 | 4.12 | 0.01 |
| URUGUAY | 13.6 | 23.5 | 18.3 | 16.1 | 31.2 | 13.75 | 93.75 | 0.01 | 9.9 | 7.4 | -25.05 | 0.01 |
| SLOVENIA | 24.0 | 34.0 | 50.7 | 32.0 | 27.8 | 2.36 | -13.10 | 0.01 | 10.4 | 15.0 | 43.49 | 0.02 |
| SERBIA | 15.7 | 4.2 | 9.6 | 18.2 | 27.1 | 28.99 | 49.05 | 0.01 | 3.9 | 2.4 | -38.84 | 0.00 |
| ETHIOPIA | 25.7 | 24.1 | 22.0 | 22.7 | 26.6 | 0.07 | 17.36 | 0.01 | 9.3 | 23.0 | 146.27 | 0.02 |
| BERMUDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 1,462.40 | 2,645,800.86 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ESTONIA | 58.1 | 34.4 | 53.7 | 16.0 | 24.4 | -22.09 | 52.39 | 0.01 | 4.2 | 4.8 | 14.33 | 0.01 |
| MAURITANIA | 0.5 | 0.7 | 22.1 | 21.0 | 24.3 | 211.69 | 15.96 | 0.01 | 14.7 | 10.1 | -30.87 | 0.01 |
| LITHUANIA | 28.9 | 42.0 | 38.8 | 43.8 | 23.7 | -3.45 | -45.73 | 0.01 | 9.0 | 8.2 | -8.99 | 0.01 |
| LATVIA | 21.6 | 19.5 | 21.3 | 19.1 | 21.5 | -0.26 | 12.74 | 0.01 | 7.4 | 9.4 | 26.03 | 0.01 |
| SEYCHELLES | 12.0 | 13.3 | 23.3 | 18.3 | 20.0 | 14.32 | 9.22 | 0.01 | 9.5 | 5.7 | -39.66 | 0.01 |
| GHANA | 49.3 | 16.9 | 26.0 | 37.9 | 19.4 | -10.01 | -48.73 | 0.01 | 8.5 | 2.4 | -71.88 | 0.00 |
| BOLIVIA | 8.9 | 12.5 | 14.8 | 17.6 | 17.2 | 18.05 | -2.61 | 0.01 | 7.1 | 9.5 | 34.24 | 0.01 |
| MALAWI | 7.2 | 5.5 | 8.8 | 9.7 | 16.1 | 24.14 | 65.80 | 0.01 | 8.0 | 6.7 | -15.84 | 0.01 |
| VENEZUELA | 13.8 | 11.0 | 20.4 | 20.3 | 14.2 | 6.81 | -30.35 | 0.01 | 4.9 | 4.7 | -4.11 | 0.01 |
| KEPULAUAN SALOMON | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 14.0 | 53.51 | 845.47 | 0.01 | 2.6 | 12.8 | 397.05 | 0.01 |
| TIMOR TIMUR | 2.3 | 4.7 | 8.1 | 4.9 | 13.1 | 42.11 | 169.08 | 0.01 | 2.3 | 3.8 | 61.30 | 0.00 |
| COSTA RICA | 7.5 | 8.3 | 12.7 | 14.2 | 12.0 | 16.00 | -15.24 | 0.01 | 4.9 | 5.3 | 8.14 | 0.01 |
| LUKSEMBURG | 22.0 | 15.7 | 12.7 | 13.0 | 11.8 | -13.28 | -8.75 | 0.01 | 3.6 | 6.5 | 79.20 | 0.01 |
| ZAMBIA | 6.9 | 8.5 | 6.8 | 11.5 | 9.5 | 9.85 | -17.58 | 0.00 | 5.5 | 5.9 | 8.49 | 0.01 |
| KROASIA | 7.5 | 12.6 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 0.19 | 2.40 | 0.00 | 4.2 | 2.5 | -39.49 | 0.00 |
| IRAN | 17.8 | 12.1 | 8.7 | 10.7 | 8.4 | -15.05 | -21.27 | 0.00 | 5.0 | 4.0 | -19.18 | 0.00 |
| KONGO | 10.0 | 4.5 | 5.4 | 18.3 | 8.3 | 11.03 | -54.53 | 0.00 | 7.6 | 1.0 | -86.52 | 0.00 |
| ALJAZAIR | 1.7 | 2.7 | 14.5 | 32.3 | 7.5 | 72.58 | -76.86 | 0.00 | 6.4 | 2.9 | -55.30 | 0.00 |
| SIPRUS | 18.9 | 13.2 | 9.2 | 29.1 | 6.7 | -12.13 | -77.11 | 0.00 | 0.7 | 14.4 | 2,032.94 | 0.02 |
| PARAGUAY | 31.1 | 56.4 | 6.1 | 50.7 | 6.6 | -27.34 | -86.89 | 0.00 | 4.5 | 6.9 | 54.20 | 0.01 |
| MONGOLIA | 2.1 | 2.4 | 5.9 | 7.9 | 6.5 | 41.06 | -17.71 | 0.00 | 1.1 | 2.0 | 84.04 | 0.00 |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 8.1 | 0.9 | 11.5 | 3.3 | 5.8 | 6.70 | 75.95 | 0.00 | 1.1 | 0.3 | -72.32 | 0.00 |
| SINEGAL | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 5.7 | 82.66 | 661.11 | 0.00 | 5.2 | 0.7 | -86.83 | 0.00 |
| NIKARAGUA | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 5.3 | 304.33 | 115.59 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 117.06 | 0.00 |
| LIBANON | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 5.0 | 20.49 | 264.62 | 0.00 | 0.7 | 0.5 | -29.58 | 0.00 |
| YAMAN | 0.7 | 1.2 | 6.1 | 7.1 | 4.4 | 73.56 | -38.12 | 0.00 | 2.6 | 1.8 | -29.25 | 0.00 |
| GABON | 1.0 | 11.9 | 8.9 | 17.9 | 4.2 | 39.86 | -76.65 | 0.00 | 3.7 | 0.5 | -87.58 | 0.00 |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | -18.76 | 25,880.79 | 0.00 | 4.1 | 0.0 | -99.93 | 0.00 |
| ANGOLA | 4.2 | 5.9 | 2.3 | 6.5 | 3.4 | -3.11 | -47.48 | 0.00 | 0.5 | 1.0 | 104.65 | 0.00 |
| SAMOA | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 8.3 | 3.2 | 75.51 | -60.95 | 0.00 | 0.5 | 2.4 | 377.30 | 0.00 |
| TRINIDAD DAN TOBAGO | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.1 | 221.28 | 97.24 | 0.00 | 0.0 | 5.7 | 138,339.61 | 0.01 |
| MAURITIUS | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 4.0 | 3.0 | 4.18 | -25.07 | 0.00 | 1.9 | 0.8 | -60.45 | 0.00 |
| FIJI | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 37.48 | 200.82 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | -5.21 | 0.00 |
| PALESTINA | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 21.67 | 43.43 | 0.00 | 1.8 | 0.7 | -58.42 | 0.00 |
| KOREA UTARA | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.4 | 61.69 | -15.62 | 0.00 | 1.0 | 2.0 | 92.37 | 0.00 |
| ISLANDIA | 7.8 | 8.1 | 6.8 | 6.5 | 2.4 | -22.93 | -63.29 | 0.00 | 0.6 | 1.2 | 101.90 | 0.00 |
| BOSNIA DAN HERZEGOVINA | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 11.9 | 2.4 | 45.51 | -80.19 | 0.00 | 1.3 | 1.7 | 37.15 | 0.00 |
| MALTA | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 21.18 | -10.66 | 0.00 | 1.0 | 0.7 | -30.13 | 0.00 |
| MOLDOVA | 20.4 | 12.3 | 22.1 | 21.3 | 2.2 | -32.07 | -89.48 | 0.00 | 0.9 | 1.3 | 55.05 | 0.00 |
| TOGO | 6.5 | 7.6 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | -30.59 | -0.20 | 0.00 | 1.9 | 0.0 | -99.80 | 0.00 |
| KEPULAUAN MARSHALL | 4.3 | 63.7 | 70.7 | 50.5 | 2.0 | -16.23 | -96.07 | 0.00 | 0.9 | 0.9 | -1.13 | 0.00 |
| LIBIA | 10.5 | 0.7 | 5.2 | 1.7 | 2.0 | -21.40 | 16.19 | 0.00 | 1.2 | 0.7 | -39.12 | 0.00 |
| SIERA LEONE | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | -9.99 | 81.51 | 0.00 | 0.4 | 0.9 | 150.61 | 0.00 |
| DOMINIKA | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 249.26 | 85.33 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2,834.31 | 0.00 |
| EL SALVADOR | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | -2.80 | 70.16 | 0.00 | 1.0 | 0.3 | -75.40 | 0.00 |
| REPUBLIK MACEDONIA | 13.5 | 1.8 | 11.1 | 8.0 | 1.6 | -24.75 | -80.51 | 0.00 | 0.4 | 1.7 | 347.05 | 0.00 |
| MACAU | 8.9 | 4.7 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | -32.77 | -56.26 | 0.00 | 0.5 | 1.1 | 108.84 | 0.00 |
| NEPAL | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 36.30 | 18.47 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 8.24 | 0.00 |
| KUBA | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 11.66 | 27.58 | 0.00 | 0.7 | 0.4 | -33.14 | 0.00 |
| LIECHTENSTEIN | 5.0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | -20.31 | -51.31 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 8.04 | 0.00 |
| ANDORRA | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 62.33 | 42.81 | 0.00 | 0.4 | 0.2 | -47.71 | 0.00 |
| ANTARTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.00 | 2,038.01 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -80.37 | 0.00 |
| AZERBAIJAN | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 35.22 | 6.36 | 0.00 | 1.0 | 0.2 | -76.60 | 0.00 |
| GUATEMALA | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 1.0 | 11.38 | -47.86 | 0.00 | 0.3 | 1.6 | 478.80 | 0.00 |
| REUNION | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 0.9 | 52.42 | -68.57 | 0.00 | 0.5 | 0.1 | -79.60 | 0.00 |
| KYRGYZSTAN | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | -8.63 | 123.04 | 0.00 | 0.3 | 0.4 | 51.71 | 0.00 |
| KEPULAUAN CHRISTMAS | 1.0 | 3.0 | 2.7 | 4.7 | 0.9 | 1.77 | -81.32 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| PANAMA | 82.3 | 5.7 | 17.4 | 5.5 | 0.8 | -61.06 | -86.29 | 0.00 | 0.4 | 0.5 | 26.67 | 0.00 |
| SWAZILAND | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | -20.08 | 42.24 | 0.00 | 0.2 | 0.1 | -27.12 | 0.00 |
| DJIBOUTI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 207.11 | 258.50 | 0.00 | 0.5 | 0.0 | -99.77 | 0.00 |
| REPUBLIK MALADEWA | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -3.55 | 79.95 | 0.00 | 0.0 | 0.2 | 3,708.99 | 0.00 |
| MALI | 20.3 | 8.2 | 0.9 | 10.5 | 0.6 | -50.08 | -94.74 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -81.06 | 0.00 |
| SAMOA AMERIKA | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 6.50 | -16.74 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | -8.51 | 0.00 |
| GEORGIA | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 3.0 | 0.5 | 10.75 | -82.84 | 0.00 | 0.2 | 0.3 | 48.21 | 0.00 |
| NAURU | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 99.73 | 98.20 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -42.90 | 0.00 |
| ARMENIA | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | -7.85 | 341.68 | 0.00 | 0.4 | 0.1 | -86.43 | 0.00 |
| MONAKO | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -15.08 | -10.91 | 0.00 | 0.3 | 0.1 | -64.79 | 0.00 |
| HONDURAS | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -2.60 | 15.22 | 0.00 | 0.2 | 0.4 | 166.95 | 0.00 |
| KALEDONIA BARU | 0.1 | 14.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -19.23 | 587.66 | 0.00 | 0.0 | 3.8 | 100,938.65 | 0.00 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | -31.31 | 75.13 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 27.31 | 0.00 |
