Berikut ini adalah halaman Perkembangan Impor Non Migas (Negara Asal) pada Satu Data Perdagangan
| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%) 2020 - 2024 |
Perub (%) 2024 - 2023 |
Pangsa (%) 2024 |
Jan-Nov | Perub (%) 2025/ 2024 |
Pangsa (%) 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| NON MIGAS | 127,312.0 | 170,660.9 | 197,030.7 | 187,276.5 | 198,922.8 | 10.36 | 6.22 | 100.00 | 180,710.6 | 188,607.2 | 4.37 | 100.00 |
| REP.RAKYAT TIONGKOK | 39,353.3 | 55,734.2 | 67,156.0 | 62,687.3 | 72,749.8 | 14.41 | 16.05 | 36.57 | 65,212.6 | 77,515.5 | 18.87 | 41.10 |
| JEPANG | 10,629.1 | 14,605.8 | 17,076.9 | 16,463.5 | 14,883.0 | 8.25 | -9.60 | 7.48 | 13,540.8 | 13,279.0 | -1.93 | 7.04 |
| SINGAPURA | 8,119.8 | 8,762.9 | 9,026.0 | 7,979.2 | 9,747.0 | 2.75 | 22.16 | 4.90 | 9,092.9 | 8,399.2 | -7.63 | 4.45 |
| AUSTRALIA | 4,147.9 | 8,472.0 | 9,228.6 | 8,779.9 | 9,627.1 | 18.76 | 9.65 | 4.84 | 8,759.3 | 7,720.2 | -11.86 | 4.09 |
| THAILAND | 6,451.0 | 9,083.2 | 10,850.3 | 10,163.1 | 9,593.3 | 9.48 | -5.61 | 4.82 | 8,834.7 | 8,153.2 | -7.71 | 4.32 |
| AMERIKA SERIKAT | 7,488.9 | 8,677.1 | 9,316.4 | 9,244.6 | 9,521.6 | 5.59 | 3.00 | 4.79 | 8,812.7 | 8,927.2 | 1.30 | 4.73 |
| KOREA SELATAN | 6,462.9 | 8,920.9 | 9,923.4 | 9,596.2 | 8,627.3 | 6.72 | -10.10 | 4.34 | 7,878.9 | 6,952.0 | -11.76 | 3.69 |
| VIETNAM | 3,117.7 | 4,180.8 | 4,806.4 | 5,331.0 | 6,466.2 | 18.55 | 21.29 | 3.25 | 5,913.1 | 5,571.2 | -5.78 | 2.95 |
| MALAYSIA | 4,822.4 | 5,679.1 | 6,263.8 | 5,884.0 | 6,152.7 | 5.37 | 4.57 | 3.09 | 5,654.3 | 5,314.2 | -6.01 | 2.82 |
| BRASILIA | 2,560.8 | 2,606.2 | 3,899.0 | 4,490.9 | 5,343.9 | 22.33 | 18.99 | 2.69 | 4,864.8 | 3,648.7 | -25.00 | 1.93 |
| INDIA | 3,725.2 | 6,782.0 | 7,143.1 | 5,809.7 | 4,957.9 | 4.26 | -14.66 | 2.49 | 4,564.6 | 4,274.9 | -6.35 | 2.27 |
| JERMAN | 3,014.1 | 3,177.5 | 3,809.2 | 4,709.0 | 3,750.2 | 8.66 | -20.36 | 1.89 | 3,380.1 | 3,281.8 | -2.91 | 1.74 |
| TAIWAN | 3,551.3 | 4,271.3 | 4,381.4 | 3,877.1 | 3,709.6 | -0.10 | -4.32 | 1.86 | 3,410.0 | 3,964.1 | 16.25 | 2.10 |
| HONGKONG | 2,744.0 | 2,874.7 | 2,970.8 | 2,522.0 | 3,108.0 | 1.19 | 23.24 | 1.56 | 2,750.4 | 2,931.3 | 6.58 | 1.55 |
| KANADA | 1,615.1 | 2,053.2 | 2,998.1 | 2,151.6 | 2,135.0 | 6.24 | -0.77 | 1.07 | 1,995.7 | 2,445.2 | 22.52 | 1.30 |
| FEDERASI RUSIA | 935.2 | 1,208.9 | 2,137.1 | 2,183.0 | 2,030.7 | 23.88 | -6.98 | 1.02 | 1,827.8 | 1,858.7 | 1.69 | 0.99 |
| PILIPINA | 592.0 | 1,273.3 | 1,493.7 | 1,440.4 | 1,789.8 | 26.32 | 24.26 | 0.90 | 1,653.1 | 1,614.7 | -2.32 | 0.86 |
| ITALIA | 1,555.9 | 1,727.8 | 1,486.1 | 1,936.9 | 1,656.4 | 2.42 | -14.48 | 0.83 | 1,518.6 | 1,579.9 | 4.04 | 0.84 |
| REP.AFRIKA SELATAN | 687.5 | 1,833.1 | 2,162.0 | 1,402.1 | 1,621.3 | 15.58 | 15.63 | 0.82 | 1,598.0 | 942.8 | -41.00 | 0.50 |
| PERANCIS | 1,354.4 | 1,271.0 | 1,325.2 | 1,671.1 | 1,471.4 | 4.49 | -11.95 | 0.74 | 1,341.7 | 1,475.5 | 9.97 | 0.78 |
| ARGENTINA | 1,742.5 | 2,016.7 | 2,388.4 | 1,347.1 | 1,378.4 | -8.35 | 2.32 | 0.69 | 1,233.2 | 1,129.9 | -8.38 | 0.60 |
| SELANDIA BARU | 757.0 | 959.4 | 1,346.6 | 1,097.7 | 1,225.3 | 11.60 | 11.62 | 0.62 | 1,129.8 | 1,013.3 | -10.32 | 0.54 |
| SWEDIA | 434.2 | 559.9 | 619.9 | 835.8 | 1,097.7 | 25.30 | 31.34 | 0.55 | 1,018.8 | 670.1 | -34.23 | 0.36 |
| BELANDA | 802.7 | 844.3 | 851.6 | 946.6 | 982.9 | 5.33 | 3.84 | 0.49 | 869.3 | 802.3 | -7.70 | 0.43 |
| INGGRIS | 942.5 | 1,089.3 | 1,038.6 | 1,175.2 | 955.4 | 1.04 | -18.70 | 0.48 | 870.9 | 969.9 | 11.37 | 0.51 |
| OMAN | 335.7 | 513.8 | 1,360.0 | 1,301.8 | 930.7 | 34.57 | -28.50 | 0.47 | 844.5 | 601.8 | -28.74 | 0.32 |
| SWISS | 675.1 | 677.7 | 868.7 | 755.7 | 828.1 | 5.31 | 9.58 | 0.42 | 756.3 | 876.3 | 15.86 | 0.46 |
| UNI EMIRAT ARAB | 549.7 | 766.0 | 861.1 | 834.5 | 824.3 | 9.37 | -1.22 | 0.41 | 723.0 | 1,264.3 | 74.86 | 0.67 |
| FINLANDIA | 334.3 | 390.4 | 494.8 | 753.5 | 812.3 | 27.55 | 7.81 | 0.41 | 736.2 | 457.6 | -37.84 | 0.24 |
| ARAB SAUDI | 516.2 | 809.3 | 911.3 | 744.9 | 787.9 | 7.93 | 5.78 | 0.40 | 720.2 | 983.4 | 36.55 | 0.52 |
| UKRAINA | 963.1 | 1,040.9 | 113.4 | 212.2 | 751.2 | -18.84 | 253.98 | 0.38 | 708.8 | 379.8 | -46.41 | 0.20 |
| PAKISTAN | 194.9 | 185.0 | 188.1 | 309.2 | 621.5 | 32.75 | 100.97 | 0.31 | 529.6 | 125.8 | -76.24 | 0.07 |
| SPANYOL | 455.0 | 682.2 | 584.6 | 636.9 | 597.1 | 4.86 | -6.26 | 0.30 | 547.1 | 756.7 | 38.32 | 0.40 |
| BURMA | 187.2 | 165.9 | 111.2 | 150.4 | 572.8 | 23.84 | 280.90 | 0.29 | 476.8 | 157.6 | -66.95 | 0.08 |
| BELGIA | 446.3 | 755.1 | 632.6 | 677.2 | 495.7 | 1.01 | -26.81 | 0.25 | 462.1 | 463.1 | 0.22 | 0.25 |
| TURKI | 274.1 | 400.1 | 452.8 | 537.6 | 461.4 | 14.30 | -14.17 | 0.23 | 385.8 | 540.3 | 40.04 | 0.29 |
| AUSTRIA | 289.1 | 357.6 | 361.3 | 420.3 | 370.3 | 6.79 | -11.90 | 0.19 | 332.2 | 285.0 | -14.20 | 0.15 |
| MEKSIKO | 269.4 | 307.3 | 338.5 | 370.1 | 340.1 | 6.74 | -8.11 | 0.17 | 316.5 | 1,057.7 | 234.22 | 0.56 |
| KAZAKHSTAN | 130.1 | 277.9 | 585.5 | 232.9 | 308.1 | 16.74 | 32.29 | 0.15 | 293.8 | 52.6 | -82.09 | 0.03 |
| POLANDIA | 285.3 | 192.8 | 238.2 | 237.7 | 281.3 | 1.83 | 18.33 | 0.14 | 263.7 | 235.9 | -10.53 | 0.13 |
| EKUADOR | 202.8 | 165.8 | 163.2 | 205.7 | 272.6 | 8.40 | 32.53 | 0.14 | 255.7 | 484.2 | 89.37 | 0.26 |
| REPUBLIK CZECH | 268.9 | 139.3 | 171.8 | 272.0 | 241.7 | 4.66 | -11.14 | 0.12 | 224.6 | 210.6 | -6.24 | 0.11 |
| DENMARK | 161.6 | 205.3 | 237.0 | 223.5 | 223.0 | 7.56 | -0.25 | 0.11 | 208.5 | 232.7 | 11.64 | 0.12 |
| INDONESIA (BATAM) | 47.4 | 59.3 | 63.0 | 91.9 | 222.4 | 42.31 | 142.05 | 0.11 | 216.5 | 228.3 | 5.46 | 0.12 |
| YORDANIA | 167.3 | 219.0 | 391.3 | 262.8 | 217.1 | 7.29 | -17.41 | 0.11 | 208.5 | 144.2 | -30.84 | 0.08 |
| NORWEGIA | 151.1 | 223.4 | 146.5 | 248.4 | 211.8 | 8.13 | -14.75 | 0.11 | 185.3 | 212.9 | 14.90 | 0.11 |
| MESIR | 128.3 | 212.1 | 226.0 | 203.9 | 207.5 | 9.67 | 1.79 | 0.10 | 184.3 | 192.7 | 4.54 | 0.10 |
| IRLANDIA | 133.5 | 136.6 | 165.1 | 166.0 | 189.2 | 9.33 | 13.95 | 0.10 | 177.0 | 222.8 | 25.88 | 0.12 |
| QATAR | 138.4 | 189.2 | 270.4 | 226.6 | 187.3 | 8.18 | -17.33 | 0.09 | 170.7 | 378.2 | 121.59 | 0.20 |
| PANTAI GADING | 153.1 | 236.5 | 171.8 | 254.4 | 174.0 | 3.35 | -31.60 | 0.09 | 164.1 | 187.6 | 14.30 | 0.10 |
| PERU | 76.0 | 84.2 | 111.8 | 77.8 | 149.6 | 13.59 | 92.20 | 0.08 | 129.1 | 84.7 | -34.37 | 0.04 |
| KAMBOJA | 47.4 | 49.3 | 62.6 | 105.2 | 142.8 | 34.54 | 35.69 | 0.07 | 127.6 | 100.8 | -20.97 | 0.05 |
| HONGARIA | 130.9 | 104.6 | 167.7 | 105.7 | 138.1 | 1.17 | 30.68 | 0.07 | 131.2 | 181.1 | 38.07 | 0.10 |
| CHILI | 108.9 | 165.2 | 229.4 | 182.1 | 136.6 | 5.65 | -24.99 | 0.07 | 127.7 | 84.6 | -33.77 | 0.04 |
| BULGARIA | 62.2 | 89.3 | 120.1 | 346.3 | 132.3 | 33.21 | -61.79 | 0.07 | 128.2 | 72.4 | -43.48 | 0.04 |
| ZIMBABWE | 57.6 | 80.6 | 61.3 | 80.0 | 126.5 | 16.96 | 58.13 | 0.06 | 119.7 | 270.7 | 126.16 | 0.14 |
| UZBEKISTAN | 18.8 | 12.6 | 48.9 | 124.7 | 121.9 | 82.77 | -2.29 | 0.06 | 110.1 | 102.2 | -7.15 | 0.05 |
| NIGERIA | 50.1 | 80.3 | 122.2 | 119.9 | 115.1 | 22.89 | -4.03 | 0.06 | 101.2 | 113.4 | 12.08 | 0.06 |
| PAPUA NUGINI | 33.4 | 40.8 | 32.7 | 50.7 | 108.5 | 29.39 | 113.84 | 0.05 | 100.0 | 100.4 | 0.36 | 0.05 |
| BANGLADESH | 76.6 | 108.1 | 110.0 | 95.0 | 95.0 | 3.04 | 0.00 | 0.05 | 84.5 | 86.2 | 2.06 | 0.05 |
| MADAGASKAR | 26.0 | 45.5 | 218.5 | 183.9 | 86.4 | 46.28 | -53.00 | 0.04 | 85.0 | 67.7 | -20.31 | 0.04 |
| BELARUS | 158.2 | 282.3 | 89.9 | 75.7 | 84.9 | -22.59 | 12.07 | 0.04 | 76.2 | 128.3 | 68.49 | 0.07 |
| BRUNAI DARUSSALAM | 28.7 | 77.6 | 76.5 | 42.3 | 70.6 | 12.72 | 66.89 | 0.04 | 67.2 | 83.9 | 24.76 | 0.04 |
| RUMANIA | 44.4 | 40.1 | 37.5 | 61.9 | 66.2 | 13.11 | 6.93 | 0.03 | 47.3 | 59.8 | 26.29 | 0.03 |
| LAOS | 42.3 | 38.0 | 167.6 | 83.2 | 64.8 | 17.83 | -22.12 | 0.03 | 60.9 | 66.2 | 8.75 | 0.04 |
| TANZANIA | 16.7 | 59.6 | 63.5 | 35.7 | 64.6 | 24.50 | 81.08 | 0.03 | 60.2 | 71.0 | 18.02 | 0.04 |
| KUWAIT | 55.7 | 35.2 | 41.2 | 57.6 | 63.4 | 7.82 | 10.19 | 0.03 | 54.5 | 150.9 | 176.90 | 0.08 |
| GUINEA | 0.5 | 4.9 | 29.2 | 70.4 | 62.1 | 243.57 | -11.89 | 0.03 | 55.2 | 144.5 | 161.80 | 0.08 |
| TUNISIA | 31.1 | 36.2 | 45.7 | 51.5 | 56.0 | 16.55 | 8.79 | 0.03 | 48.7 | 36.6 | -24.74 | 0.02 |
| ISRAEL | 56.5 | 26.5 | 47.7 | 21.9 | 54.2 | -2.68 | 147.39 | 0.03 | 50.9 | 37.4 | -26.56 | 0.02 |
| SRI LANGKA | 26.6 | 53.3 | 50.7 | 43.1 | 53.6 | 12.63 | 24.41 | 0.03 | 49.6 | 39.5 | -20.30 | 0.02 |
| YUNANI | 59.7 | 64.4 | 94.4 | 74.0 | 51.8 | -1.43 | -29.96 | 0.03 | 47.9 | 45.9 | -4.23 | 0.02 |
| PARAGUAY | 16.8 | 31.1 | 56.4 | 6.1 | 50.7 | 5.90 | 734.69 | 0.03 | 49.2 | 6.1 | -87.52 | 0.00 |
| KEPULAUAN MARSHALL | 52.0 | 4.3 | 63.7 | 70.7 | 50.5 | 31.62 | -28.57 | 0.03 | 36.9 | 1.8 | -95.07 | 0.00 |
| UGANDA | 5.0 | 11.8 | 6.0 | 4.8 | 49.8 | 44.46 | 939.98 | 0.03 | 49.5 | 102.5 | 106.81 | 0.05 |
| LITHUANIA | 28.3 | 28.9 | 42.0 | 38.8 | 43.8 | 12.42 | 12.65 | 0.02 | 42.0 | 20.7 | -50.78 | 0.01 |
| LIBERIA | 34.8 | 3.2 | 37.8 | 32.1 | 42.8 | 31.41 | 33.41 | 0.02 | 32.2 | 63.7 | 97.66 | 0.03 |
| REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO | 10.8 | 23.8 | 13.4 | 20.4 | 42.2 | 29.33 | 106.65 | 0.02 | 42.2 | 58.7 | 39.15 | 0.03 |
| GHANA | 19.2 | 49.3 | 16.9 | 26.0 | 37.9 | 7.50 | 45.64 | 0.02 | 36.5 | 19.2 | -47.38 | 0.01 |
| PORTUGAL | 65.8 | 35.1 | 37.7 | 40.2 | 35.0 | -10.66 | -12.91 | 0.02 | 31.4 | 30.5 | -2.81 | 0.02 |
| MAROKO | 57.6 | 91.5 | 114.4 | 28.9 | 34.8 | -19.44 | 20.43 | 0.02 | 31.0 | 77.0 | 148.05 | 0.04 |
| BAHRAIN | 21.1 | 47.3 | 58.1 | 38.2 | 33.1 | 7.15 | -13.24 | 0.02 | 29.4 | 41.6 | 41.48 | 0.02 |
| MOZAMBIK | 10.3 | 10.9 | 46.7 | 88.2 | 32.5 | 55.05 | -63.13 | 0.02 | 31.1 | 47.5 | 52.82 | 0.03 |
| SLOVAKIA | 18.8 | 18.3 | 26.3 | 30.5 | 32.3 | 17.31 | 5.94 | 0.02 | 28.6 | 30.7 | 7.03 | 0.02 |
| ALJAZAIR | 3.0 | 1.7 | 2.7 | 14.5 | 32.3 | 98.88 | 122.99 | 0.02 | 32.1 | 7.0 | -78.07 | 0.00 |
| PUERTO RICO | 61.4 | 58.3 | 67.6 | 60.2 | 32.0 | -11.91 | -46.79 | 0.02 | 30.8 | 31.9 | 3.53 | 0.02 |
| SLOVENIA | 27.9 | 24.0 | 34.0 | 50.7 | 32.0 | 10.78 | -36.83 | 0.02 | 29.8 | 24.5 | -17.78 | 0.01 |
| KENYA | 26.7 | 19.4 | 32.0 | 27.5 | 31.5 | 7.05 | 14.73 | 0.02 | 14.6 | 163.8 | 1,025.39 | 0.09 |
| SIPRUS | 42.7 | 18.9 | 13.2 | 9.2 | 29.1 | -13.80 | 215.57 | 0.01 | 12.8 | 1.5 | -88.26 | 0.00 |
| KAMERUN | 33.5 | 37.0 | 22.8 | 29.5 | 27.3 | -6.13 | -7.52 | 0.01 | 14.9 | 101.1 | 577.55 | 0.05 |
| REPUBLIK DOMINIKA | 20.4 | 26.2 | 16.9 | 33.7 | 22.7 | 4.70 | -32.76 | 0.01 | 21.1 | 41.6 | 97.06 | 0.02 |
| ETHIOPIA | 24.5 | 25.7 | 24.1 | 22.0 | 22.7 | -3.04 | 2.80 | 0.01 | 21.1 | 24.5 | 16.30 | 0.01 |
| MOLDOVA | 15.3 | 20.4 | 12.3 | 22.1 | 21.3 | 7.77 | -3.56 | 0.01 | 20.9 | 1.7 | -91.75 | 0.00 |
| MAURITANIA | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 22.1 | 21.0 | 136.41 | -4.83 | 0.01 | 21.0 | 24.3 | 15.96 | 0.01 |
| VENEZUELA | 11.4 | 13.8 | 11.0 | 20.4 | 20.3 | 16.60 | -0.35 | 0.01 | 20.3 | 14.1 | -30.45 | 0.01 |
| LATVIA | 22.0 | 21.6 | 19.5 | 21.3 | 19.1 | -2.94 | -10.35 | 0.01 | 17.4 | 19.2 | 10.11 | 0.01 |
| SEYCHELLES | 25.2 | 12.0 | 13.3 | 23.3 | 18.3 | 0.25 | -21.48 | 0.01 | 17.1 | 18.8 | 10.08 | 0.01 |
| KONGO | 1.4 | 10.0 | 4.5 | 5.4 | 18.3 | 57.16 | 237.16 | 0.01 | 18.1 | 8.3 | -54.10 | 0.00 |
| SERBIA | 16.5 | 15.7 | 4.2 | 9.6 | 18.2 | -2.92 | 88.91 | 0.01 | 12.2 | 26.7 | 119.52 | 0.01 |
| GABON | 1.8 | 1.0 | 11.9 | 8.9 | 17.9 | 97.41 | 101.77 | 0.01 | 17.9 | 4.1 | -77.06 | 0.00 |
| BOLIVIA | 2.4 | 8.9 | 12.5 | 14.8 | 17.6 | 57.01 | 19.29 | 0.01 | 13.5 | 14.0 | 3.89 | 0.01 |
| URUGUAY | 10.7 | 13.6 | 23.5 | 18.3 | 16.1 | 11.79 | -12.13 | 0.01 | 14.6 | 30.6 | 109.04 | 0.02 |
| ESTONIA | 20.4 | 58.1 | 33.0 | 53.7 | 16.0 | -5.47 | -70.15 | 0.01 | 14.9 | 22.6 | 51.54 | 0.01 |
| KOLUMBIA | 8.8 | 29.1 | 48.0 | 24.1 | 14.6 | 8.64 | -39.28 | 0.01 | 13.7 | 33.3 | 142.13 | 0.02 |
| COSTA RICA | 5.5 | 7.5 | 8.3 | 12.7 | 14.2 | 27.62 | 11.28 | 0.01 | 12.7 | 10.8 | -15.04 | 0.01 |
| LUKSEMBURG | 17.0 | 22.0 | 15.6 | 12.7 | 13.0 | -10.31 | 2.50 | 0.01 | 12.1 | 10.8 | -11.09 | 0.01 |
| BOSNIA DAN HERZEGOVINA | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 11.9 | 81.41 | 279.71 | 0.01 | 11.8 | 2.3 | -80.85 | 0.00 |
| ZAMBIA | 4.0 | 6.9 | 8.5 | 6.8 | 11.5 | 23.37 | 68.71 | 0.01 | 11.1 | 9.3 | -16.36 | 0.00 |
| IRAN | 8.4 | 17.8 | 12.1 | 8.7 | 10.7 | -2.41 | 23.01 | 0.01 | 9.4 | 7.4 | -20.97 | 0.00 |
| MALI | 3.1 | 20.3 | 8.2 | 0.9 | 10.5 | -6.92 | 1,093.71 | 0.01 | 10.5 | 0.6 | -94.74 | 0.00 |
| MALAWI | 8.1 | 7.2 | 5.5 | 8.8 | 9.7 | 5.74 | 10.65 | 0.00 | 8.4 | 13.6 | 62.86 | 0.01 |
| KROASIA | 9.2 | 7.5 | 12.6 | 8.4 | 8.9 | 0.37 | 5.27 | 0.00 | 8.4 | 8.2 | -2.04 | 0.00 |
| SAMOA | 4.9 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 8.3 | 14.09 | 1,568.18 | 0.00 | 8.2 | 2.9 | -65.12 | 0.00 |
| REPUBLIK MACEDONIA | 6.1 | 13.5 | 1.8 | 11.1 | 8.0 | 3.53 | -28.25 | 0.00 | 6.8 | 1.2 | -82.51 | 0.00 |
| MONGOLIA | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 5.9 | 7.9 | 63.59 | 33.94 | 0.00 | 7.3 | 1.2 | -83.71 | 0.00 |
| KIRIBATI | 0.1 | 11.6 | 10.5 | 0.0 | 7.7 | 19.37 | 47,541.04 | 0.00 | 7.7 | 0.0 | -100.00 | 0.00 |
| YAMAN | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 6.1 | 7.1 | 62.58 | 16.67 | 0.00 | 6.4 | 3.8 | -41.31 | 0.00 |
| ANGOLA | 2.9 | 4.2 | 5.9 | 2.3 | 6.5 | 10.56 | 189.05 | 0.00 | 5.6 | 2.7 | -51.13 | 0.00 |
| ISLANDIA | 3.1 | 7.8 | 8.1 | 6.8 | 6.5 | 14.27 | -4.57 | 0.00 | 1.6 | 2.1 | 27.09 | 0.00 |
| PANAMA | 33.8 | 82.3 | 5.7 | 17.4 | 5.5 | -40.50 | -68.37 | 0.00 | 5.4 | 0.7 | -86.47 | 0.00 |
| ALBANIA | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 5.1 | 67.63 | 864.62 | 0.00 | 5.1 | 0.2 | -95.78 | 0.00 |
| TIMOR TIMUR | 2.5 | 2.3 | 4.7 | 8.1 | 4.9 | 30.01 | -40.28 | 0.00 | 4.4 | 11.9 | 172.04 | 0.01 |
| KEPULAUAN CHRISTMAS | 3.2 | 1.0 | 3.0 | 2.7 | 4.7 | 19.38 | 75.02 | 0.00 | 4.7 | 0.9 | -81.32 | 0.00 |
| MAURITIUS | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 4.0 | -1.09 | 111.59 | 0.00 | 3.5 | 2.9 | -18.76 | 0.00 |
| BELIZE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.8 | 136.03 | 1,579.61 | 0.00 | 3.5 | 0.2 | -94.69 | 0.00 |
| SUDAN | 27.8 | 16.2 | 36.4 | 1.4 | 3.6 | -47.82 | 154.69 | 0.00 | 3.6 | 0.2 | -94.83 | 0.00 |
| MACAU | 9.2 | 8.9 | 4.7 | 2.5 | 3.3 | -28.20 | 34.28 | 0.00 | 3.1 | 1.3 | -58.26 | 0.00 |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 1.2 | 8.1 | 0.9 | 11.5 | 3.3 | 27.39 | -71.26 | 0.00 | 3.1 | 5.7 | 83.97 | 0.00 |
| GEORGIA | 4.5 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 3.0 | 3.80 | 126.07 | 0.00 | 3.0 | 0.5 | -83.64 | 0.00 |
| REUNION | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 32.33 | 300.58 | 0.00 | 1.6 | 0.8 | -47.34 | 0.00 |
| KOREA UTARA | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 38.37 | 268.15 | 0.00 | 2.8 | 2.2 | -21.01 | 0.00 |
| MALTA | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 27.25 | 17.24 | 0.00 | 2.4 | 2.0 | -16.28 | 0.00 |
| LIECHTENSTEIN | 0.8 | 5.0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 13.03 | 50.98 | 0.00 | 2.4 | 1.1 | -54.52 | 0.00 |
| NIKARAGUA | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 115.89 | 3,067.81 | 0.00 | 2.1 | 5.2 | 143.79 | 0.00 |
| SAO TOME DAN PRINCIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 144.70 | 29,615.93 | 0.00 | 2.1 | 0.0 | -99.67 | 0.00 |
| TOGO | 0.6 | 6.5 | 7.6 | 3.6 | 2.0 | 21.82 | -44.58 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 1.09 | 0.00 |
| GUATEMALA | 15.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | -38.09 | 347.61 | 0.00 | 1.9 | 0.8 | -55.50 | 0.00 |
| PALESTINA | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 6.80 | -5.07 | 0.00 | 1.4 | 1.9 | 36.13 | 0.00 |
| REPUBLIK KOMORO | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 24.9 | 1.7 | 1,816.86 | -93.15 | 0.00 | 1.7 | 0.0 | -99.75 | 0.00 |
| LIBIA | 0.7 | 10.5 | 0.7 | 5.2 | 1.7 | 11.14 | -67.55 | 0.00 | 1.6 | 1.8 | 13.45 | 0.00 |
| TRINIDAD DAN TOBAGO | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 175.54 | 2,241.24 | 0.00 | 1.6 | 3.1 | 97.05 | 0.00 |
| VANUATU | 14.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | -31.38 | 430.79 | 0.00 | 1.6 | 0.4 | -77.18 | 0.00 |
| KEPULAUAN SALOMON | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 22.94 | 317.86 | 0.00 | 0.8 | 13.7 | 1,567.21 | 0.01 |
| LIBANON | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | -9.92 | 18.68 | 0.00 | 1.1 | 4.8 | 319.95 | 0.00 |
| NEPAL | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 69.12 | -28.74 | 0.00 | 1.1 | 1.3 | 10.33 | 0.00 |
| SIERA LEONE | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | -20.14 | -49.20 | 0.00 | 1.0 | 1.9 | 96.90 | 0.00 |
| KUBA | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 10.33 | -8.67 | 0.00 | 1.0 | 1.2 | 23.48 | 0.00 |
| DOMINIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 163.32 | 1,610.15 | 0.00 | 0.9 | 1.9 | 111.33 | 0.00 |
| AZERBAIJAN | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 38.48 | -45.79 | 0.00 | 1.0 | 1.1 | 12.03 | 0.00 |
| EL SALVADOR | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | -7.32 | 25.79 | 0.00 | 1.0 | 1.5 | 60.34 | 0.00 |
| IRAK | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 32.03 | 705.40 | 0.00 | 0.5 | 0.2 | -61.21 | 0.00 |
| FIJI | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 12.16 | -0.26 | 0.00 | 0.7 | 2.6 | 262.44 | 0.00 |
| ANDORRA | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 101.09 | 720.37 | 0.00 | 0.8 | 1.1 | 37.61 | 0.00 |
| SINEGAL | 6.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -27.80 | -2.99 | 0.00 | 0.7 | 5.7 | 660.92 | 0.00 |
| SAMOA AMERIKA | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | -10.24 | 393.65 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | -12.84 | 0.00 |
| MONAKO | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -3.13 | -23.90 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | -3.07 | 0.00 |
| ERITREA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 462.31 | 2,606.26 | 0.00 | 0.5 | 0.0 | -96.78 | 0.00 |
| SWAZILAND | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | -26.12 | -20.22 | 0.00 | 0.4 | 0.6 | 64.11 | 0.00 |
| KYRGYZSTAN | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 6.28 | -54.40 | 0.00 | 0.4 | 0.8 | 114.96 | 0.00 |
| CHAD | 2.8 | 2.2 | 16.6 | 0.0 | 0.4 | -63.49 | 8,612.03 | 0.00 | 0.4 | 0.0 | -99.17 | 0.00 |
