Berikut ini adalah halaman Perkembangan Impor Non Migas (Negara Asal) pada Satu Data Perdagangan
| URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 r | Trend (%) 2021 - 2025 |
Perub (%) 2025 - 2024 |
Pangsa (%) 2025 |
Jan-Agu | Perub (%) 2026/ 2025 |
Pangsa (%) 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 r | 2026 | |||||||||||
| NON MIGAS | 170,694.1 | 197,518.0 | 187,276.5 | 198,922.8 | 208,627.4 | 4.17 | 4.88 | 100.00 | 134,464.4 | 157,092.5 | 16.83 | 100.00 |
| REP.RAKYAT TIONGKOK | 55,765.7 | 67,474.9 | 62,687.3 | 72,749.8 | 86,864.4 | 10.09 | 19.40 | 41.64 | 54,672.1 | 66,642.7 | 21.90 | 42.42 |
| JEPANG | 14,605.9 | 17,104.5 | 16,463.5 | 14,883.0 | 14,411.7 | -1.65 | -3.17 | 6.91 | 9,909.4 | 8,875.5 | -10.43 | 5.65 |
| AMERIKA SERIKAT | 8,677.1 | 9,316.7 | 9,244.6 | 9,521.6 | 9,916.3 | 2.93 | 4.15 | 4.75 | 6,445.9 | 7,190.2 | 11.55 | 4.58 |
| SINGAPURA | 8,762.9 | 9,026.0 | 7,979.2 | 9,747.0 | 9,343.1 | 2.07 | -4.14 | 4.48 | 5,975.5 | 6,057.9 | 1.38 | 3.86 |
| THAILAND | 9,083.2 | 10,851.7 | 10,163.1 | 9,593.3 | 8,786.8 | -1.88 | -8.41 | 4.21 | 6,041.6 | 6,284.6 | 4.02 | 4.00 |
| AUSTRALIA | 8,472.0 | 9,228.6 | 8,779.9 | 9,627.1 | 8,559.6 | 0.63 | -11.09 | 4.10 | 5,535.3 | 7,307.1 | 32.01 | 4.65 |
| KOREA SELATAN | 8,920.9 | 9,927.9 | 9,596.2 | 8,627.3 | 7,609.5 | -4.48 | -11.80 | 3.65 | 5,213.7 | 5,712.5 | 9.57 | 3.64 |
| VIETNAM | 4,181.0 | 4,829.7 | 5,331.0 | 6,466.2 | 6,136.5 | 11.17 | -5.10 | 2.94 | 4,094.3 | 4,521.9 | 10.44 | 2.88 |
| MALAYSIA | 5,679.1 | 6,270.2 | 5,884.0 | 6,152.7 | 5,809.6 | 0.27 | -5.58 | 2.78 | 3,863.6 | 4,149.6 | 7.40 | 2.64 |
| INDIA | 6,782.0 | 7,143.3 | 5,809.7 | 4,957.9 | 4,700.7 | -10.40 | -5.19 | 2.25 | 3,117.7 | 3,621.9 | 16.17 | 2.31 |
| TAIWAN | 4,272.0 | 4,400.7 | 3,877.1 | 3,709.6 | 4,308.1 | -1.53 | 16.13 | 2.06 | 2,927.0 | 4,340.2 | 48.28 | 2.76 |
| BRASILIA | 2,606.2 | 3,899.1 | 4,490.9 | 5,343.9 | 3,970.2 | 12.27 | -25.71 | 1.90 | 2,598.6 | 2,440.9 | -6.07 | 1.55 |
| JERMAN | 3,177.5 | 3,812.1 | 4,709.0 | 3,750.2 | 3,585.2 | 2.28 | -4.40 | 1.72 | 2,359.3 | 2,361.4 | 0.09 | 1.50 |
| HONGKONG | 2,875.3 | 2,976.7 | 2,522.0 | 3,108.0 | 3,157.7 | 2.33 | 1.60 | 1.51 | 2,065.1 | 1,570.7 | -23.94 | 1.00 |
| KANADA | 2,053.2 | 2,998.1 | 2,151.6 | 2,135.0 | 2,658.6 | 1.79 | 24.52 | 1.27 | 1,884.5 | 2,377.4 | 26.16 | 1.51 |
| FEDERASI RUSIA | 1,208.9 | 2,137.1 | 2,183.0 | 2,030.7 | 2,110.5 | 11.22 | 3.93 | 1.01 | 1,321.7 | 2,204.1 | 66.77 | 1.40 |
| PILIPINA | 1,273.3 | 1,493.7 | 1,440.4 | 1,789.8 | 1,800.7 | 9.13 | 0.61 | 0.86 | 1,068.9 | 1,568.9 | 46.78 | 1.00 |
| ITALIA | 1,727.8 | 1,489.4 | 1,936.9 | 1,656.4 | 1,756.8 | 1.41 | 6.06 | 0.84 | 1,155.5 | 1,277.3 | 10.55 | 0.81 |
| PERANCIS | 1,271.0 | 1,326.1 | 1,671.1 | 1,471.4 | 1,636.2 | 6.28 | 11.20 | 0.78 | 1,016.9 | 2,428.7 | 138.85 | 1.55 |
| UNI EMIRAT ARAB | 766.0 | 869.1 | 834.5 | 824.3 | 1,395.8 | 12.16 | 69.32 | 0.67 | 814.3 | 1,228.5 | 50.87 | 0.78 |
| ARGENTINA | 2,016.7 | 2,388.4 | 1,347.1 | 1,378.4 | 1,275.3 | -13.64 | -7.48 | 0.61 | 805.7 | 1,285.7 | 59.57 | 0.82 |
| SELANDIA BARU | 959.4 | 1,346.6 | 1,097.7 | 1,225.3 | 1,117.9 | 2.14 | -8.76 | 0.54 | 769.7 | 855.6 | 11.17 | 0.54 |
| MEKSIKO | 307.3 | 338.5 | 370.1 | 340.1 | 1,094.3 | 28.98 | 221.76 | 0.52 | 219.4 | 652.1 | 197.23 | 0.42 |
| ARAB SAUDI | 809.3 | 911.3 | 744.9 | 787.9 | 1,062.5 | 4.07 | 34.85 | 0.51 | 684.5 | 774.1 | 13.09 | 0.49 |
| INGGRIS | 1,089.3 | 1,038.8 | 1,175.2 | 955.4 | 1,051.1 | -1.54 | 10.01 | 0.50 | 705.3 | 662.5 | -6.07 | 0.42 |
| REP.AFRIKA SELATAN | 1,833.1 | 2,162.0 | 1,402.1 | 1,621.3 | 1,033.0 | -13.37 | -36.29 | 0.50 | 731.8 | 878.8 | 20.09 | 0.56 |
| SWISS | 677.7 | 868.8 | 755.7 | 828.1 | 930.1 | 6.03 | 12.32 | 0.45 | 620.6 | 531.2 | -14.41 | 0.34 |
| BELANDA | 844.3 | 851.7 | 946.6 | 982.9 | 867.6 | 2.00 | -11.74 | 0.42 | 551.9 | 563.6 | 2.13 | 0.36 |
| SPANYOL | 682.2 | 584.6 | 636.9 | 597.1 | 826.5 | 4.13 | 38.43 | 0.40 | 394.9 | 585.9 | 48.38 | 0.37 |
| OMAN | 513.8 | 1,360.0 | 1,301.8 | 930.7 | 718.8 | 2.97 | -22.77 | 0.34 | 445.0 | 505.4 | 13.57 | 0.32 |
| SWEDIA | 559.9 | 619.9 | 835.8 | 1,097.7 | 686.7 | 10.30 | -37.44 | 0.33 | 459.0 | 431.5 | -5.99 | 0.27 |
| TURKI | 400.1 | 452.8 | 537.6 | 461.4 | 575.2 | 7.73 | 24.65 | 0.28 | 397.5 | 512.2 | 28.86 | 0.33 |
| FINLANDIA | 390.4 | 549.5 | 753.5 | 812.3 | 538.3 | 10.89 | -33.73 | 0.26 | 303.0 | 475.5 | 56.92 | 0.30 |
| EKUADOR | 165.8 | 163.2 | 205.7 | 272.6 | 503.0 | 31.42 | 84.51 | 0.24 | 409.7 | 184.2 | -55.04 | 0.12 |
| BELGIA | 755.1 | 636.6 | 677.2 | 495.7 | 501.4 | -10.14 | 1.17 | 0.24 | 334.8 | 331.1 | -1.08 | 0.21 |
| QATAR | 189.2 | 270.4 | 226.6 | 187.3 | 479.9 | 16.12 | 156.17 | 0.23 | 247.2 | 212.1 | -14.19 | 0.14 |
| UKRAINA | 1,040.9 | 113.4 | 212.2 | 751.2 | 433.2 | 1.39 | -42.33 | 0.21 | 52.7 | 247.1 | 368.52 | 0.16 |
| AUSTRIA | 357.6 | 361.4 | 420.3 | 370.3 | 313.5 | -2.36 | -15.34 | 0.15 | 192.1 | 223.0 | 16.08 | 0.14 |
| ZIMBABWE | 80.6 | 61.3 | 80.0 | 126.5 | 286.3 | 38.52 | 126.25 | 0.14 | 137.2 | 253.9 | 84.98 | 0.16 |
| DENMARK | 205.3 | 237.0 | 223.5 | 223.0 | 259.9 | 4.19 | 16.57 | 0.12 | 163.3 | 149.1 | -8.71 | 0.09 |
| POLANDIA | 192.8 | 238.2 | 237.7 | 281.3 | 253.4 | 7.39 | -9.93 | 0.12 | 162.1 | 141.9 | -12.47 | 0.09 |
| INDONESIA (BATAM) | 59.3 | 63.0 | 91.9 | 222.4 | 252.0 | 51.52 | 13.28 | 0.12 | 96.1 | 288.8 | 200.61 | 0.18 |
| REPUBLIK CZECH | 139.3 | 171.9 | 272.0 | 241.7 | 242.1 | 15.55 | 0.16 | 0.12 | 144.7 | 175.6 | 21.32 | 0.11 |
| NORWEGIA | 223.4 | 146.5 | 248.4 | 211.8 | 231.8 | 4.53 | 9.44 | 0.11 | 136.4 | 162.0 | 18.79 | 0.10 |
| MESIR | 212.1 | 226.0 | 203.9 | 207.5 | 212.7 | -0.79 | 2.50 | 0.10 | 146.3 | 134.7 | -7.93 | 0.09 |
| PANTAI GADING | 236.5 | 171.8 | 254.4 | 174.0 | 197.8 | -3.39 | 13.67 | 0.09 | 154.3 | 132.8 | -13.95 | 0.08 |
| HONGARIA | 104.6 | 167.7 | 105.7 | 138.1 | 189.6 | 10.46 | 37.29 | 0.09 | 114.3 | 368.3 | 222.11 | 0.23 |
| BURMA | 165.9 | 111.2 | 150.4 | 572.8 | 171.1 | 18.54 | -70.13 | 0.08 | 114.4 | 103.2 | -9.78 | 0.07 |
| YORDANIA | 219.0 | 391.3 | 262.8 | 217.1 | 170.8 | -10.29 | -21.31 | 0.08 | 115.0 | 123.0 | 6.95 | 0.08 |
| KUWAIT | 35.2 | 41.2 | 57.6 | 63.4 | 169.1 | 42.95 | 166.65 | 0.08 | 131.8 | 126.2 | -4.22 | 0.08 |
| KENYA | 19.4 | 32.0 | 27.5 | 31.5 | 168.4 | 53.79 | 434.49 | 0.08 | 135.3 | 104.0 | -23.07 | 0.07 |
| GUINEA | 4.9 | 29.2 | 70.4 | 62.1 | 153.8 | 115.26 | 147.85 | 0.07 | 117.3 | 20.0 | -82.95 | 0.01 |
| IRLANDIA | 136.6 | 165.1 | 166.0 | 189.2 | 148.4 | 3.06 | -21.56 | 0.07 | 102.3 | 103.3 | 0.99 | 0.07 |
| PAKISTAN | 185.0 | 188.1 | 309.2 | 621.5 | 142.8 | 7.02 | -77.02 | 0.07 | 90.7 | 99.1 | 9.25 | 0.06 |
| BELARUS | 282.3 | 89.9 | 75.7 | 84.9 | 141.7 | -13.38 | 66.89 | 0.07 | 96.4 | 187.1 | 94.09 | 0.12 |
| NIGERIA | 80.3 | 122.2 | 119.9 | 115.1 | 119.2 | 7.56 | 3.58 | 0.06 | 92.4 | 156.9 | 69.85 | 0.10 |
| KAMBOJA | 49.3 | 62.7 | 105.2 | 142.8 | 110.4 | 27.61 | -22.68 | 0.05 | 78.8 | 102.6 | 30.17 | 0.07 |
| UZBEKISTAN | 12.6 | 48.9 | 124.7 | 121.9 | 108.8 | 68.63 | -10.70 | 0.05 | 98.2 | 56.4 | -42.60 | 0.04 |
| PAPUA NUGINI | 40.8 | 32.7 | 50.7 | 108.5 | 108.0 | 36.98 | -0.46 | 0.05 | 71.1 | 62.7 | -11.80 | 0.04 |
| UGANDA | 11.8 | 6.0 | 4.8 | 49.8 | 106.8 | 91.67 | 114.34 | 0.05 | 95.9 | 44.2 | -53.92 | 0.03 |
| KAMERUN | 37.0 | 22.8 | 29.5 | 27.3 | 106.7 | 25.87 | 290.57 | 0.05 | 95.7 | 37.4 | -60.88 | 0.02 |
| PERU | 84.2 | 111.8 | 77.8 | 149.6 | 104.4 | 7.47 | -30.20 | 0.05 | 72.7 | 57.7 | -20.57 | 0.04 |
| BRUNAI DARUSSALAM | 77.6 | 76.5 | 42.3 | 70.6 | 96.0 | 3.53 | 35.95 | 0.05 | 67.4 | 70.5 | 4.64 | 0.04 |
| BANGLADESH | 108.1 | 110.0 | 95.0 | 95.0 | 95.9 | -3.78 | 0.99 | 0.05 | 62.4 | 70.8 | 13.45 | 0.05 |
| CHILI | 165.2 | 233.0 | 182.1 | 136.6 | 94.0 | -15.31 | -31.15 | 0.05 | 61.9 | 108.4 | 75.22 | 0.07 |
| TANZANIA | 59.6 | 63.5 | 35.7 | 64.6 | 88.5 | 8.39 | 36.92 | 0.04 | 55.5 | 98.4 | 77.16 | 0.06 |
| BULGARIA | 89.3 | 120.1 | 346.3 | 132.3 | 83.1 | -0.45 | -37.18 | 0.04 | 33.6 | 118.6 | 253.34 | 0.08 |
| MAROKO | 91.5 | 114.4 | 28.9 | 34.8 | 80.1 | -13.54 | 130.37 | 0.04 | 66.4 | 92.1 | 38.67 | 0.06 |
| LIBERIA | 3.2 | 37.8 | 32.1 | 42.8 | 79.4 | 92.78 | 85.29 | 0.04 | 58.5 | 16.0 | -72.69 | 0.01 |
| RUMANIA | 40.1 | 37.5 | 61.9 | 66.2 | 78.9 | 21.19 | 19.23 | 0.04 | 49.3 | 33.3 | -32.45 | 0.02 |
| MADAGASKAR | 45.5 | 218.5 | 183.9 | 86.4 | 70.5 | -0.49 | -18.41 | 0.03 | 54.1 | 142.5 | 163.70 | 0.09 |
| LAOS | 38.0 | 167.6 | 83.2 | 64.8 | 70.4 | 2.90 | 8.64 | 0.03 | 54.0 | 43.3 | -19.84 | 0.03 |
| REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO | 23.8 | 13.4 | 20.4 | 42.2 | 60.5 | 35.20 | 43.46 | 0.03 | 55.2 | 102.2 | 85.18 | 0.07 |
| KAZAKHSTAN | 277.9 | 585.5 | 232.9 | 308.1 | 57.8 | -31.49 | -81.24 | 0.03 | 51.5 | 138.1 | 167.99 | 0.09 |
| MOZAMBIK | 10.9 | 46.7 | 88.2 | 32.5 | 55.0 | 33.45 | 69.26 | 0.03 | 25.2 | 21.9 | -13.28 | 0.01 |
| BAHRAIN | 47.3 | 58.1 | 38.2 | 33.1 | 50.3 | -4.30 | 52.02 | 0.02 | 17.9 | 41.8 | 133.85 | 0.03 |
| YUNANI | 64.4 | 94.4 | 74.0 | 51.8 | 49.9 | -10.52 | -3.68 | 0.02 | 38.8 | 54.6 | 40.75 | 0.03 |
| REPUBLIK DOMINIKA | 26.2 | 16.9 | 33.7 | 22.7 | 42.9 | 13.63 | 89.22 | 0.02 | 34.6 | 16.9 | -51.17 | 0.01 |
| SRI LANGKA | 53.3 | 50.7 | 43.1 | 53.6 | 42.8 | -3.78 | -20.26 | 0.02 | 27.2 | 26.9 | -1.23 | 0.02 |
| TUNISIA | 36.2 | 45.7 | 51.5 | 56.0 | 41.2 | 4.75 | -26.35 | 0.02 | 27.3 | 17.8 | -34.55 | 0.01 |
| ISRAEL | 26.5 | 47.7 | 21.9 | 54.2 | 39.2 | 9.56 | -27.64 | 0.02 | 26.1 | 27.5 | 5.66 | 0.02 |
| KOLUMBIA | 29.1 | 48.0 | 24.1 | 14.6 | 34.0 | -8.43 | 132.48 | 0.02 | 21.9 | 14.9 | -32.12 | 0.01 |
| PORTUGAL | 35.1 | 37.7 | 40.2 | 35.0 | 33.7 | -1.56 | -3.73 | 0.02 | 21.7 | 31.8 | 46.65 | 0.02 |
| PUERTO RICO | 58.3 | 67.6 | 60.2 | 32.0 | 33.6 | -16.86 | 4.95 | 0.02 | 24.1 | 22.0 | -8.81 | 0.01 |
| SLOVAKIA | 18.3 | 26.3 | 30.5 | 32.3 | 33.5 | 15.18 | 3.46 | 0.02 | 22.1 | 18.9 | -14.22 | 0.01 |
| URUGUAY | 13.6 | 23.5 | 18.3 | 16.1 | 31.2 | 13.75 | 93.75 | 0.01 | 26.0 | 12.0 | -53.71 | 0.01 |
| SLOVENIA | 24.0 | 34.0 | 50.7 | 32.0 | 27.8 | 2.36 | -13.10 | 0.01 | 18.9 | 25.7 | 35.88 | 0.02 |
| SERBIA | 15.7 | 4.2 | 9.6 | 18.2 | 27.1 | 28.99 | 49.05 | 0.01 | 25.2 | 22.7 | -9.99 | 0.01 |
| ETHIOPIA | 25.7 | 24.1 | 22.0 | 22.7 | 26.6 | 0.07 | 17.35 | 0.01 | 16.4 | 26.7 | 62.41 | 0.02 |
| BERMUDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 1,462.40 | 2,645,800.86 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 443.91 | 0.00 |
| ESTONIA | 58.1 | 34.4 | 53.7 | 16.0 | 24.4 | -22.09 | 52.39 | 0.01 | 6.8 | 8.4 | 23.60 | 0.01 |
| MAURITANIA | 0.5 | 0.7 | 22.1 | 21.0 | 24.3 | 211.69 | 15.96 | 0.01 | 19.1 | 20.9 | 9.39 | 0.01 |
| LITHUANIA | 28.9 | 42.0 | 38.8 | 43.8 | 23.7 | -3.45 | -45.73 | 0.01 | 14.9 | 14.3 | -4.07 | 0.01 |
| LATVIA | 21.6 | 19.5 | 21.3 | 19.1 | 21.5 | -0.26 | 12.74 | 0.01 | 14.1 | 15.3 | 7.90 | 0.01 |
| SEYCHELLES | 12.0 | 13.3 | 23.3 | 18.3 | 20.0 | 14.32 | 9.22 | 0.01 | 14.4 | 9.0 | -37.46 | 0.01 |
| GHANA | 49.3 | 16.9 | 26.0 | 37.9 | 19.4 | -10.01 | -48.73 | 0.01 | 16.2 | 6.1 | -62.64 | 0.00 |
| BOLIVIA | 8.9 | 12.5 | 14.8 | 17.6 | 17.2 | 18.05 | -2.61 | 0.01 | 9.5 | 13.7 | 43.90 | 0.01 |
| MALAWI | 7.2 | 5.5 | 8.8 | 9.7 | 16.1 | 24.14 | 65.80 | 0.01 | 11.9 | 8.8 | -26.35 | 0.01 |
| VENEZUELA | 13.8 | 11.0 | 20.4 | 20.3 | 14.2 | 6.81 | -30.35 | 0.01 | 12.8 | 23.5 | 83.76 | 0.01 |
| KEPULAUAN SALOMON | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 14.0 | 53.51 | 845.49 | 0.01 | 10.2 | 28.2 | 175.50 | 0.02 |
| TIMOR TIMUR | 2.3 | 4.7 | 8.1 | 4.9 | 13.1 | 42.11 | 169.08 | 0.01 | 4.6 | 6.5 | 41.07 | 0.00 |
| COSTA RICA | 7.5 | 8.3 | 12.7 | 14.2 | 12.0 | 15.98 | -15.32 | 0.01 | 7.4 | 8.2 | 10.80 | 0.01 |
| LUKSEMBURG | 22.0 | 15.7 | 12.7 | 13.0 | 11.8 | -13.28 | -8.75 | 0.01 | 7.0 | 9.4 | 33.96 | 0.01 |
| ZAMBIA | 6.9 | 8.5 | 6.8 | 11.5 | 9.5 | 9.85 | -17.58 | 0.00 | 8.2 | 10.7 | 31.19 | 0.01 |
| KROASIA | 7.5 | 12.6 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 0.06 | 1.73 | 0.00 | 6.2 | 5.0 | -19.45 | 0.00 |
| IRAN | 17.8 | 12.1 | 8.7 | 10.7 | 8.4 | -15.05 | -21.27 | 0.00 | 6.4 | 6.5 | 1.56 | 0.00 |
| KONGO | 10.0 | 4.5 | 5.4 | 18.3 | 8.3 | 11.03 | -54.53 | 0.00 | 8.1 | 2.6 | -67.45 | 0.00 |
| ALJAZAIR | 1.7 | 2.7 | 14.5 | 32.3 | 7.5 | 72.58 | -76.86 | 0.00 | 6.7 | 3.3 | -50.03 | 0.00 |
| SIPRUS | 18.9 | 13.2 | 9.2 | 29.1 | 6.7 | -12.13 | -77.11 | 0.00 | 1.2 | 29.9 | 2,433.79 | 0.02 |
| PARAGUAY | 31.1 | 56.4 | 6.1 | 50.7 | 6.6 | -27.34 | -86.89 | 0.00 | 4.7 | 30.2 | 541.16 | 0.02 |
| MONGOLIA | 2.1 | 2.4 | 5.9 | 7.9 | 6.5 | 41.06 | -17.71 | 0.00 | 1.2 | 2.1 | 78.47 | 0.00 |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 8.1 | 0.9 | 11.5 | 3.3 | 5.8 | 6.70 | 75.95 | 0.00 | 1.8 | 0.5 | -73.12 | 0.00 |
| SINEGAL | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 5.7 | 82.66 | 661.11 | 0.00 | 5.4 | 1.9 | -65.50 | 0.00 |
| NIKARAGUA | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 5.3 | 304.33 | 115.59 | 0.00 | 2.5 | 0.3 | -88.51 | 0.00 |
| LIBANON | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 5.0 | 20.49 | 264.62 | 0.00 | 0.9 | 0.6 | -32.09 | 0.00 |
| YAMAN | 0.7 | 1.2 | 6.1 | 7.1 | 4.4 | 73.56 | -38.12 | 0.00 | 3.1 | 3.0 | -3.83 | 0.00 |
| GABON | 1.0 | 11.9 | 8.9 | 17.9 | 4.2 | 39.86 | -76.65 | 0.00 | 3.9 | 1.3 | -66.12 | 0.00 |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | -18.76 | 25,880.79 | 0.00 | 4.1 | 0.0 | -99.70 | 0.00 |
| ANGOLA | 4.2 | 5.9 | 2.3 | 6.5 | 3.4 | -3.11 | -47.48 | 0.00 | 0.8 | 1.7 | 133.23 | 0.00 |
| SAMOA | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 8.3 | 3.2 | 75.51 | -60.95 | 0.00 | 1.3 | 3.7 | 177.66 | 0.00 |
| TRINIDAD DAN TOBAGO | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.1 | 221.28 | 97.24 | 0.00 | 0.0 | 10.7 | 26,616.27 | 0.01 |
| MAURITIUS | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 4.0 | 3.0 | 4.18 | -25.07 | 0.00 | 2.5 | 0.9 | -64.04 | 0.00 |
| FIJI | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 37.48 | 200.82 | 0.00 | 0.7 | 0.6 | -14.44 | 0.00 |
| PALESTINA | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 21.67 | 43.43 | 0.00 | 1.9 | 0.7 | -60.58 | 0.00 |
| KOREA UTARA | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.4 | 61.69 | -15.61 | 0.00 | 1.8 | 4.1 | 125.22 | 0.00 |
| ISLANDIA | 7.8 | 8.1 | 6.8 | 6.5 | 2.4 | -22.93 | -63.29 | 0.00 | 1.2 | 2.7 | 121.74 | 0.00 |
| BOSNIA DAN HERZEGOVINA | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 11.9 | 2.4 | 45.51 | -80.19 | 0.00 | 1.9 | 2.0 | 6.74 | 0.00 |
| MALTA | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 21.18 | -10.66 | 0.00 | 1.5 | 0.9 | -40.34 | 0.00 |
| MOLDOVA | 20.4 | 12.3 | 22.1 | 21.3 | 2.2 | -32.07 | -89.48 | 0.00 | 1.4 | 14.1 | 910.71 | 0.01 |
| TOGO | 6.5 | 7.6 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | -30.59 | -0.20 | 0.00 | 2.0 | 0.1 | -95.78 | 0.00 |
| KEPULAUAN MARSHALL | 4.3 | 63.7 | 70.7 | 50.5 | 2.0 | -16.23 | -96.07 | 0.00 | 1.6 | 1.3 | -17.59 | 0.00 |
| LIBIA | 10.5 | 0.7 | 5.2 | 1.7 | 2.0 | -21.40 | 16.19 | 0.00 | 1.3 | 0.9 | -27.32 | 0.00 |
| SIERA LEONE | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | -9.99 | 81.51 | 0.00 | 0.6 | 1.5 | 172.39 | 0.00 |
| DOMINIKA | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 249.26 | 85.33 | 0.00 | 1.9 | 0.0 | -98.09 | 0.00 |
| EL SALVADOR | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | -2.80 | 70.16 | 0.00 | 1.3 | 0.4 | -70.81 | 0.00 |
| REPUBLIK MACEDONIA | 13.5 | 1.8 | 11.1 | 8.0 | 1.6 | -24.75 | -80.51 | 0.00 | 0.6 | 1.9 | 231.36 | 0.00 |
| MACAU | 8.9 | 4.7 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | -32.77 | -56.26 | 0.00 | 0.8 | 2.2 | 167.66 | 0.00 |
| NEPAL | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 36.30 | 18.47 | 0.00 | 1.0 | 0.7 | -31.21 | 0.00 |
| KUBA | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 11.66 | 27.58 | 0.00 | 1.0 | 0.6 | -37.16 | 0.00 |
| LIECHTENSTEIN | 5.0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | -20.31 | -51.31 | 0.00 | 0.7 | 1.1 | 48.84 | 0.00 |
| ANDORRA | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 62.33 | 42.81 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.00 |
| ANTARTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.00 | 2,038.01 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 326.86 | 0.00 |
| AZERBAIJAN | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 35.22 | 6.36 | 0.00 | 1.0 | 0.3 | -64.04 | 0.00 |
| GUATEMALA | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 1.0 | 11.38 | -47.86 | 0.00 | 0.4 | 1.8 | 324.58 | 0.00 |
| REUNION | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 0.9 | 52.42 | -68.57 | 0.00 | 0.6 | 0.7 | 3.81 | 0.00 |
| KYRGYZSTAN | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | -8.63 | 123.04 | 0.00 | 0.5 | 0.4 | -11.87 | 0.00 |
| KEPULAUAN CHRISTMAS | 1.0 | 3.0 | 2.7 | 4.7 | 0.9 | 1.77 | -81.32 | 0.00 | 0.9 | 0.0 | -99.98 | 0.00 |
| PANAMA | 82.3 | 5.7 | 17.4 | 5.5 | 0.8 | -61.06 | -86.29 | 0.00 | 0.6 | 0.8 | 42.63 | 0.00 |
| SWAZILAND | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | -20.08 | 42.24 | 0.00 | 0.6 | 0.3 | -50.78 | 0.00 |
| DJIBOUTI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 207.11 | 258.50 | 0.00 | 0.6 | 0.0 | -95.84 | 0.00 |
| REPUBLIK MALADEWA | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -3.55 | 79.95 | 0.00 | 0.2 | 0.3 | 80.46 | 0.00 |
| MALI | 20.3 | 8.2 | 0.9 | 10.5 | 0.6 | -50.08 | -94.74 | 0.00 | 0.5 | 0.0 | -98.61 | 0.00 |
| SAMOA AMERIKA | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 6.35 | -17.33 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 27.67 | 0.00 |
| GEORGIA | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 3.0 | 0.5 | 10.75 | -82.84 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 24.49 | 0.00 |
| NAURU | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 99.73 | 98.20 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 23.40 | 0.00 |
| ARMENIA | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | -7.85 | 341.68 | 0.00 | 0.4 | 0.5 | 21.32 | 0.00 |
| MONAKO | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -15.08 | -10.91 | 0.00 | 0.4 | 0.2 | -53.21 | 0.00 |
| HONDURAS | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -2.83 | 13.86 | 0.00 | 0.3 | 0.6 | 123.68 | 0.00 |
| KALEDONIA BARU | 0.1 | 14.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -19.23 | 587.66 | 0.00 | 0.0 | 35.7 | 918,803.15 | 0.02 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | -31.31 | 75.13 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 10.38 | 0.00 |
