Data Navigator
Perkembangan Impor Non Migas (Golongan Barang)
*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Jan Perub (%)
2023/2022
Peran (%)
2022
2022 2023
TOTAL IMPOR 188,711.4 171,275.7 141,568.8 196,190.0 237,447.1 6.13 21.03 100.00 18,211.1 18,442.9 1.27 100.00
BAHAN BAKU PENOLONG 141,581.2 126,355.5 103,209.9 147,380.2 181,260.1 6.69 22.99 76.34 13,830.7 13,886.9 0.41 75.30
Bahan Baku (Olahan) Untuk Industri 66,407.2 61,686.6 51,073.3 71,933.0 82,600.5 6.08 14.83 34.79 7,111.8 6,110.1 -14.08 33.13
Suku Cadang dan Perlengkapan Barang Modal 20,534.7 19,071.9 17,719.2 20,825.1 24,097.0 4.16 15.71 10.15 2,001.7 2,143.5 7.08 11.62
Bahan Bakar Motor 9,480.7 8,612.1 4,750.9 9,334.9 15,416.4 11.10 65.15 6.49 870.9 1,063.0 22.06 5.76
Bahan Bakar dan Pelumas (Belum Diolah) 10,061.6 6,756.8 4,294.7 9,323.8 15,078.4 11.98 61.72 6.35 518.7 1,289.5 148.57 6.99
Bahan Bakar dan Pelumas (Olahan) 10,378.5 6,891.9 5,850.7 8,793.8 12,827.8 6.90 45.87 5.40 901.1 841.2 -6.65 4.56
Suku Cadang dan Perlengkapan Alat Angkutan 9,757.5 8,774.3 6,059.1 8,446.9 10,557.0 1.20 24.98 4.45 866.4 859.2 -0.84 4.66
Bahan Baku (Belum Diolah) Untuk Industri 6,113.6 5,659.1 4,558.4 7,435.4 7,842.3 8.02 5.47 3.30 529.3 431.4 -18.49 2.34
Makanan dan Minuman (Belum diolah) Untuk Industri 5,547.6 5,760.3 5,232.0 6,835.4 7,265.8 7.37 6.30 3.06 599.0 686.0 14.52 3.72
Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk Industri 3,299.7 3,142.6 3,671.7 4,451.8 5,574.9 14.99 25.23 2.35 431.9 463.1 7.23 2.51
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Jan Perub (%)
2023/2022
Peran (%)
2022
2022 2023
TOTAL IMPOR 188,711.4 171,275.7 141,568.8 196,190.0 237,447.1 6.13 21.03 100.00 18,211.1 18,442.9 1.27 100.00
BARANG KONSUMSI 17,181.4 16,454.0 14,655.7 20,182.8 19,832.4 5.04 -1.74 8.35 1,579.1 1,596.2 1.09 8.66
Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk Rumah Tangga 4,125.7 3,347.1 3,047.3 3,896.3 4,932.7 5.22 26.60 2.08 286.3 441.0 54.02 2.39
Barang Konsumsi Setengah Tahan Lama 3,584.1 3,814.5 3,227.1 3,599.8 4,113.2 2.20 14.26 1.73 351.1 325.5 -7.28 1.77
Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama 3,087.1 2,811.0 2,642.3 6,223.5 3,518.9 11.14 -43.46 1.48 436.4 254.2 -41.75 1.38
Makanan dan Minuman (Belum Diolah) Untuk Rumah Tangga 2,330.6 2,490.6 2,344.9 2,816.8 2,941.6 6.06 4.43 1.24 198.3 227.7 14.83 1.23
Barang Konsumsi Tahan Lama 1,918.5 2,015.7 1,730.3 2,173.1 2,228.1 3.82 2.53 0.94 179.6 161.7 -9.97 0.88
Bahan Bakar dan Pelumas (Olahan) 788.1 510.1 375.7 532.9 890.4 2.92 67.07 0.37 50.5 56.4 11.65 0.31
Mobil Penumpang 530.5 563.5 304.1 362.9 620.2 -1.27 70.92 0.26 24.4 49.3 102.25 0.27
Barang Yang Tidak Diklasifikasikan 528.0 663.6 781.2 359.5 298.3 -16.10 -17.02 0.13 31.6 52.6 66.36 0.29
Alat Angkutan bukan untuk Industri 288.9 238.0 202.8 218.1 288.9 -0.87 32.46 0.12 20.9 27.8 33.21 0.15
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Jan Perub (%)
2023/2022
Peran (%)
2022
2022 2023
TOTAL IMPOR 188,711.4 171,275.7 141,568.8 196,190.0 237,447.1 6.13 21.03 100.00 18,211.1 18,442.9 1.27 100.00
BARANG MODAL 29,948.8 28,466.2 23,703.2 28,627.0 36,354.6 4.01 26.99 15.31 2,801.3 2,959.8 5.66 16.05
Barang Modal Kecuali Alat Angkutan 25,934.9 25,795.9 21,986.3 25,743.7 31,793.8 4.14 23.50 13.39 2,557.3 2,495.6 -2.41 13.53
Alat Angkutan Untuk Industri 3,483.4 2,106.8 1,412.7 2,520.4 3,940.6 4.35 56.35 1.66 219.6 414.9 88.91 2.25
Mobil Penumpang 530.5 563.5 304.1 362.9 620.2 -1.27 70.92 0.26 24.4 49.3 102.25 0.27
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>