Data Navigator

Perkembangan Impor Non Migas (Golongan Barang)

Berikut ini adalah halaman Perkembangan Impor Non Migas (Golongan Barang) pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Feb Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
TOTAL IMPOR 171,275.7 141,568.8 196,190.0 237,447.1 221,886.2 10.90 -6.55 100.00 34,362.1 36,934.7 7.49 100.00
BAHAN BAKU PENOLONG 126,355.5 103,209.9 147,380.2 181,260.1 161,155.8 11.07 -11.09 72.63 25,678.8 26,766.0 4.23 72.47
Bahan Baku (Olahan) Untuk Industri 61,686.6 51,073.3 71,933.0 82,600.5 70,245.4 7.69 -14.96 31.66 11,281.8 11,855.8 5.09 32.10
Suku Cadang dan Perlengkapan Barang Modal 19,071.9 17,719.2 20,825.1 24,097.0 22,795.4 6.87 -5.40 10.27 3,943.4 3,954.3 0.28 10.71
Bahan Bakar dan Pelumas (Belum Diolah) 6,756.8 4,294.7 9,323.8 15,078.4 14,554.1 32.19 -3.48 6.56 2,050.8 2,140.1 4.36 5.79
Bahan Bakar Motor 8,612.1 4,750.9 9,334.9 15,416.4 12,826.9 21.82 -16.80 5.78 1,928.6 1,850.4 -4.06 5.01
Bahan Bakar dan Pelumas (Olahan) 6,891.9 5,850.7 8,793.8 12,827.8 11,173.1 19.14 -12.90 5.04 1,819.7 2,173.3 19.44 5.88
Suku Cadang dan Perlengkapan Alat Angkutan 8,774.3 6,059.1 8,446.9 10,557.0 10,554.9 9.69 -0.02 4.76 1,657.9 1,472.7 -11.17 3.99
Makanan dan Minuman (Belum diolah) Untuk Industri 5,760.3 5,232.0 6,835.4 7,265.8 7,137.8 7.87 -1.76 3.22 1,237.0 1,262.4 2.05 3.42
Bahan Baku (Belum Diolah) Untuk Industri 5,659.1 4,558.4 7,435.4 7,842.3 6,777.4 9.45 -13.58 3.05 889.0 1,168.7 31.47 3.16
Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk Industri 3,142.6 3,671.7 4,451.8 5,574.9 5,091.0 14.83 -8.68 2.29 870.7 888.3 2.02 2.41
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Feb Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
TOTAL IMPOR 171,275.7 141,568.8 196,190.0 237,447.1 221,886.2 10.90 -6.55 100.00 34,362.1 36,934.7 7.49 100.00
BARANG KONSUMSI 16,454.0 14,655.7 20,182.8 19,832.4 21,546.9 8.78 8.65 9.71 2,960.3 3,633.2 22.73 9.84
Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk Rumah Tangga 3,347.1 3,047.3 3,896.3 4,932.7 6,006.1 17.95 21.76 2.71 839.5 1,072.9 27.81 2.90
Barang Konsumsi Setengah Tahan Lama 3,814.5 3,227.1 3,599.8 4,113.2 4,116.7 4.03 0.09 1.86 561.8 758.0 34.91 2.05
Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama 2,811.0 2,642.3 6,223.5 3,518.9 3,425.4 7.06 -2.66 1.54 468.8 529.8 13.02 1.43
Makanan dan Minuman (Belum Diolah) Untuk Rumah Tangga 2,490.6 2,344.9 2,816.8 2,941.6 2,920.3 5.60 -0.73 1.32 381.9 344.8 -9.72 0.93
Barang Konsumsi Tahan Lama 2,015.7 1,730.3 2,173.1 2,228.1 2,313.7 5.43 3.85 1.04 328.7 476.3 44.91 1.29
Mobil Penumpang 563.5 304.1 362.9 620.2 1,044.2 21.48 68.36 0.47 126.4 189.8 50.19 0.51
Bahan Bakar dan Pelumas (Olahan) 510.1 375.7 532.9 890.4 805.4 19.44 -9.54 0.36 116.8 162.1 38.78 0.44
Barang Yang Tidak Diklasifikasikan 663.6 781.2 359.5 298.3 621.1 -10.37 108.23 0.28 85.2 57.7 -32.30 0.16
Alat Angkutan bukan untuk Industri 238.0 202.8 218.1 288.9 293.9 8.07 1.72 0.13 51.3 41.8 -18.43 0.11
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Feb Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
TOTAL IMPOR 171,275.7 141,568.8 196,190.0 237,447.1 221,886.2 10.90 -6.55 100.00 34,362.1 36,934.7 7.49 100.00
BARANG MODAL 28,466.2 23,703.2 28,627.0 36,354.6 39,183.5 11.26 7.78 17.66 5,723.0 6,535.6 14.20 17.69
Barang Modal Kecuali Alat Angkutan 25,795.9 21,986.3 25,743.7 31,793.8 33,318.6 9.21 4.80 15.02 4,791.2 5,787.4 20.79 15.67
Alat Angkutan Untuk Industri 2,106.8 1,412.7 2,520.4 3,940.6 4,820.7 30.75 22.33 2.17 805.4 558.4 -30.67 1.51
Mobil Penumpang 563.5 304.1 362.9 620.2 1,044.2 21.48 68.36 0.47 126.4 189.8 50.19 0.51
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
Definisi

  1. Impor: Kegiatan memasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri.
  2. Non Migas: Sektor impor di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  3. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  4. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)
  5. Peran (%): persentase/proporsi nilai ekspor dari uraian tertentu terhadap ekspor non migas Indonesia dalam satuan (%)
  6. Komoditi: pengelompokan produk impor non migas berdasarkan BTKI 2017 HS 2 dijit atau HS 6 Dijit
  7. Negara asal: negara pengimpor barang ke wilayah Indonesia
  8. Pelabuhan Bongkar: Pelabuhan tujuan impor di Indonesia
  9. Golongan Barang: Klasifikasi produk impor yang terdiri dari barang konsumsi, bahan baku penolong dan barang modal

  1. Perkembangan Impor Non Migas (Komoditi): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan BTKI 2017 menggunakan HS 2 dijit atau HS 6 dijit yang diurutkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  2. Perkembangan Impor Non Migas (Negara Asal): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan negara asal impor yang diurutkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  3. Perkembangan Impor Non Migas (Provinsi): menampilkan data impor sektor non migas Indonesia berdasarkan provinsi tujuan impor yang diurutkan berdasarkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  4. Perkembangan Impor Non Migas (Pelabuhan Bongkar): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan Pelabuhan Bongkar yang diurutkan berdasarkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  5. Perkembangan Impor Non Migas (Golongan Barang): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan golongan barang yaitu bahan baku penolong, barang konsumsi dan barang modal yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor tertinggi tahun terakhir

Data impor non migas yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Pusat Bantuan (HERO)