Berikut ini adalah halaman Perkembangan Impor Non Migas (Golongan Barang) pada Satu Data Perdagangan
| URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend
(%) 2021 - 2025 |
Perub
(%) 2025 - 2024 |
Pangsa
(%) 2025 |
Jan-Mar | Perub
(%) 2026/ 2025 |
Pangsa
(%) 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |||||||||||
| TOTAL IMPOR | 196,223.3 | 237,935.4 | 223,107.5 | 235,199.6 | 241,856.7 | 4.15 | 2.83 | 100.00 | 55,704.9 | 61,300.7 | 10.05 | 100.00 |
| BAHAN BAKU PENOLONG | 147,404.1 | 181,592.7 | 161,953.1 | 170,715.4 | 169,302.7 | 2.18 | -0.83 | 70.00 | 40,383.6 | 43,167.6 | 6.89 | 70.42 |
| 147,404.1 | 181,592.7 | 161,953.1 | 170,715.4 | 169,302.7 | 2.18 | -0.83 | 70.00 | 40,383.6 | 43,167.6 | 6.89 | 70.42 | |
| URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend
(%) 2021 - 2025 |
Perub
(%) 2025 - 2024 |
Pangsa
(%) 2025 |
Jan-Mar | Perub
(%) 2026/ 2025 |
Pangsa
(%) 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |||||||||||
| TOTAL IMPOR | 196,223.3 | 237,935.4 | 223,107.5 | 235,199.6 | 241,856.7 | 4.15 | 2.83 | 100.00 | 55,704.9 | 61,300.7 | 10.05 | 100.00 |
| BARANG KONSUMSI | 20,183.1 | 19,834.3 | 21,557.2 | 22,730.7 | 22,423.6 | 3.53 | -1.35 | 9.27 | 4,853.0 | 5,150.1 | 6.12 | 8.40 |
| 20,183.1 | 19,834.3 | 21,557.2 | 22,730.7 | 22,423.6 | 3.53 | -1.35 | 9.27 | 4,853.0 | 5,150.1 | 6.12 | 8.40 | |
| URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend
(%) 2021 - 2025 |
Perub
(%) 2025 - 2024 |
Pangsa
(%) 2025 |
Jan-Mar | Perub
(%) 2026/ 2025 |
Pangsa
(%) 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |||||||||||
| TOTAL IMPOR | 196,223.3 | 237,935.4 | 223,107.5 | 235,199.6 | 241,856.7 | 4.15 | 2.83 | 100.00 | 55,704.9 | 61,300.7 | 10.05 | 100.00 |
| BARANG MODAL | 28,636.1 | 36,508.4 | 39,597.1 | 41,753.5 | 50,130.5 | 13.36 | 20.06 | 20.73 | 10,468.3 | 12,983.0 | 24.02 | 21.18 |
| 28,636.1 | 36,508.4 | 39,597.1 | 41,753.5 | 50,130.5 | 13.36 | 20.06 | 20.73 | 10,468.3 | 12,983.0 | 24.02 | 21.18 | |
Konsep dan Definisi
Cakupan
Series Data
Data impor non migas yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya