Tahun | Makanan, Minuman, dan Tembakau | Pakaian dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Kesehatan | Transportasi | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | Pendidikan | Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | Umum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.86 | 0.52 | 1.24 | 0.23 | 0.9 | 0.45 | -0.49 | 0.5 | 0.15 | 0.78 | 5.41 | 1.56 |
April | 0.07 | -0.04 | 6.6 | 0.09 | 0.1 | -0.01 | -0.42 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 2.46 | 1.17 |
Maret | 1.24 | 0.45 | 8.45 | 0.01 | 0.22 | -0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.95 | 1.65 |
Februari | -0.4 | 0.01 | -3.59 | 0 | 0.17 | 0.36 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 1.29 | -0.48 |
Januari | 1.94 | 0.1 | -9.16 | 0.13 | 0.4 | 0.18 | -0.08 | 0.2 | 0.13 | 0.3 | 0.6 | -0.76 |
Sumber : Badan Pusat Statistik