Informasi mengenai tren kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah halaman Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, 2020 Satu Data Perdagangan
| Tahun | Makanan, Minuman, dan Tembakau | Pakaian dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Kesehatan | Transportasi | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | Pendidikan | Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35 | 0.6 | 1.48 | 0.19 | 1.21 | 0.26 | -0.27 | 0.86 | 1.06 | 1.13 | 6.27 | 1.6 |
| September | 0.38 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.13 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 1.24 | 0.21 |
| Agustus | -0.29 | -0.1 | 0.03 | -0.06 | 0.05 | -0.19 | -0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.18 | -0.08 |
| Juli | 0.74 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0 | -0.04 | 0.1 | 0.82 | 0.07 | 0.07 | 0.3 |
| Juni | 0.46 | 0.05 | 0.09 | -0.01 | 0.09 | 0.07 | -0.01 | 0.09 | -0.05 | 0.07 | 0.33 | 0.19 |
| Mei | -1.4 | 0.03 | 0.02 | -0.04 | 0 | -0.07 | 0.31 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.23 | -0.37 |
| April | 0.07 | -0.04 | 6.6 | 0.09 | 0.1 | -0.01 | -0.42 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 2.46 | 1.17 |
| Maret | 1.24 | 0.45 | 8.45 | 0.01 | 0.22 | -0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.95 | 1.65 |
| Februari | -0.4 | 0.01 | -3.59 | 0 | 0.17 | 0.36 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 1.29 | -0.48 |
| Januari | 1.94 | 0.1 | -9.16 | 0.13 | 0.4 | 0.18 | -0.08 | 0.2 | 0.13 | 0.3 | 0.6 | -0.76 |
Sumber : Badan Pusat Statistik