DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
Berikut ini adalah halaman Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, 2020 Satu Data Perdagangan
Tahun | Makanan, Minuman, dan Tembakau | Pakaian dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Kesehatan | Transportasi | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | Pendidikan | Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | Umum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.78 | 0.64 | 0.46 | 1.51 | 1.69 | 0.74 | 0.15 | 1.04 | 1.97 | 1.97 | 2.54 | 1.8 |
Oktober | 0.2 | -0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.55 | -0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.23 | 0.17 |
September | 0.35 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.29 | 0.25 | 0.01 | 0.21 | 0.1 | 0.19 | 0.19 |
Agustus | -0.25 | -0.27 | -0.05 | 0.1 | 0.1 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | 0.86 | 0.14 | 0.08 | -0.02 |
Juli | 0.22 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.58 | -0.02 | 0.17 | 0.66 | 0.15 | -0.01 | 0.21 |
Juni | 0.39 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.23 | -0.1 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.22 | -0.04 | 0.14 |
Mei | 0.48 | -0.46 | 0.05 | 0.2 | 0.11 | -0.56 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |
April | 0.34 | 0.61 | 0.07 | 0.23 | 0.26 | 0.84 | -0.02 | 0.05 | 0 | 0.34 | 0.68 | 0.33 |
Maret | 0.35 | 0.17 | -0.26 | 0.21 | 0 | 0.54 | -0.03 | 0.11 | 0 | 0.24 | 0.28 | 0.18 |
Februari | 0.48 | 0.2 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | -0.22 | -0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.11 | 0.16 |
Januari | 1.16 | 0.1 | 0.35 | 0.24 | 0.4 | -1.15 | 0.01 | 0.25 | 0.12 | 0.33 | 0.84 | 0.34 |
Sumber : Badan Pusat Statistik