Tahun | Makanan, Minuman, dan Tembakau | Pakaian dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Kesehatan | Transportasi | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | Pendidikan | Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | Umum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.56 | 1.06 | 0.58 | 1.01 | 1.57 | -0.34 | -0.27 | 1.09 | 1.89 | 2.31 | 6.75 | 1.12 |
November | 0.78 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.1 | -0.02 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0.65 | 0.3 |
Oktober | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | -0.52 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.25 | 0.94 | 0.08 |
September | -0.59 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | -0.16 | -0.01 | 0.05 | 0.29 | 0.13 | 0.38 | -0.12 |
Agustus | -0.52 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.22 | -0.02 | 0.04 | 0.65 | 0.11 | 0.5 | -0.03 |
Juli | -0.97 | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.29 | 0.69 | 0.16 | 0.35 | -0.18 |
Juni | -0.49 | 0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.05 | 0.11 | -0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.27 | -0.08 |
Mei | -0.29 | -0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | -0.36 | -0.05 | 0.1 | 0 | 0.26 | 0.87 | -0.03 |
April | -0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.16 | 0.07 | 0.93 | -0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.31 | 1.33 | 0.25 |
Maret | 1.42 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.33 | 0.7 | 0.52 |
Februari | 1 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | -0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.21 | 0.37 |
Januari | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.49 | -0.87 | -0.05 | 0.26 | 0.03 | 0.31 | 0.37 | 0.04 |
Sumber : Badan Pusat Statistik