Selamat Datang di Portal Satu Data
Perdagangan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Infografis Data Perdagangan Terkini
Akses berbagai aplikasi terkait data dan informasi perdagangan Indonesia
Grafik dan Tabel Data Perdagangan Terkini
Uraian | Oktober 2023 (*) | Januari - Oktober 2023 (*) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milyar (US$) | MoM (%) | Milyar (US$) | YoY (%) | ||||
EKSPOR | 22.15 | 6.76 | 214.41 | -12.15 | |||
MIGAS | 1.37 | -2.38 | 13.16 | -2.06 | |||
NON MIGAS | 20.78 | 7.42 | 201.25 | -12.74 | |||
IMPOR | 18.68 | 7.68 | 183.19 | -7.77 | |||
MIGAS | 3.21 | -3.66 | 28.97 | -15.81 | |||
NON MIGAS | 15.47 | 10.37 | 154.22 | -6.08 |
Tahun | Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010 | Harga Berlaku (Rp.) | ||
---|---|---|---|---|
PDB (Milyar) | Perubahan (%) | PDB (Milyar) | Perubahan (%) | |
TW3 | 3,124,938.50 | 1.60 | 5,295,957.20 | 1.33 |
TW2 | 3,075,791.50 | 3.86 | 5,226,578.60 | 3.04 |
TW1 | 2,961,512.20 | -0.91 | 5,072,311.40 | -0.83 |
2022 | 11,710,397.80 | 5.31 | 19,588,445.60 | 15.38 |
TW4 | 2,988,636.50 | 0.36 | 5,114,910.60 | 0.95 |
TW3 | 2,977,972.90 | 1.83 | 5,066,994.30 | 3.45 |
TW2 | 2,924,458.00 | 3.73 | 4,897,942.90 | 8.64 |
TW1 | 2,819,330.40 | -0.94 | 4,508,597.80 | 0.22 |
E-Book Data Perdagangan Terkini