Portal Data Kementerian Perdagangan
Jelajahi data perdagangan Indonesia, dari komoditas dan harga hingga ekonomi nasional.
Perdagangan dalam visual
Ikuti perkembangan perdagangan melalui video singkat yang informatif.
Ekspor · Impor · Inflasi · PDB
| Uraian | Agustus 2026 | Januari - Agustus 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miliar (US$) | MoM (%) | Miliar (US$) | YoY (%) | |||
| Ekspor | 26.61 | 1.51 | 193.64 | 4.74 | ||
| Migas | 0.99 | 25.98 | 8.01 | -9.98 | ||
| Non Migas | 25.62 | 0.75 | 185.63 | 5.48 | ||
| Impor | 23.06 | -11.63 | 186.39 | 19.84 | ||
| Migas | 3.53 | -6.37 | 29.30 | 39.03 | ||
| Non Migas | 19.53 | -12.52 | 157.09 | 16.83 | ||
| Neraca Perdagangan | 3.55 | 2,813.91 | 7.25 | -75.29 | ||
| Migas | -2.54 | 14.91 | -21.29 | -74.85 | ||
| Non Migas | 6.09 | 96.24 | 28.54 | -31.27 | ||
Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang *Selengkapnya*
| Tahun | Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010 | Harga Berlaku (Rp.) | ||
|---|---|---|---|---|
| PDB (Miliar) | Perubahan (%) | PDB (Miliar) | Perubahan (%) | |
| TW2 | 3,576,209.30 | 3.73 | 6,552,068.00 | 5.89 |
| TW1 | 3,447,672.40 | -0.77 | 6,187,598.60 | 0.66 |
| 2025 | 13,580,524.70 | 5.11 | 23,821,103.60 | 7.60 |
| TW4 | 3,474,461.20 | 0.86 | 6,147,238.60 | 1.43 |
| TW3 | 3,444,898.30 | 1.42 | 6,060,391.70 | 1.90 |
| TW2 | 3,396,575.40 | 4.04 | 5,947,526.60 | 4.97 |
| TW1 | 3,264,589.80 | -0.98 | 5,665,946.70 | -0.16 |
| 2024 | 12,920,532.40 | 5.03 | 22,138,990.80 | 5.97 |
Layanan perdagangan dalam satu jangkauan. Pilih aplikasi sesuai kebutuhan Anda.
Temukan ringkasan perdagangan untuk memahami perkembangan produk, negara mitra, dan ekonomi digital. Disajikan agar Anda lebih cepat menemukan informasi yang relevan.
Kunjungi situs resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mendapatkan informasi dan berita terkini tentang perdagangan. Temukan pengumuman penting, wawasan pasar, dan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi bisnis Anda.