- Perkembangan Perdagangan Dalam Negeri
- Dilihat 17 kali
Selamat datang di Portal Satu Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Akses data perdagangan dalam dan luar negeri & dalam negeri dengan mudah, cepat, & akurat.
Menampilkan grafik dan tabel yang berisi data terkini mengenai perdagangan, inflasi, dan produk domestik bruto (PDB).
Uraian | Oktober 2024 (*) | Januari - Oktober 2024 (*) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milyar (US$) | MoM (%) | Milyar (US$) | YoY (%) | ||||
EKSPOR | 24.41 | 10.69 | 217.24 | 1.33 | |||
MIGAS | 1.34 | 16.88 | 13.03 | -1.05 | |||
NON MIGAS | 23.07 | 10.35 | 204.21 | 1.48 | |||
IMPOR | 21.94 | 16.54 | 192.81 | 5.25 | |||
MIGAS | 3.67 | 44.98 | 30.41 | 4.97 | |||
NON MIGAS | 18.27 | 12.12 | 162.40 | 5.30 |
Tahun | Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010 | Harga Berlaku (Rp.) | ||
---|---|---|---|---|
PDB (Milyar) | Perubahan (%) | PDB (Milyar) | Perubahan (%) | |
TW2 | 3,230,971.10 | 3.79 | 5,536,495.20 | 4.69 |
TW1 | 3,113,019.00 | -0.83 | 5,288,494.80 | -0.26 |
2023 | 12,301,393.60 | 5.05 | 20,892,376.70 | 6.66 |
TW4 | 3,139,084.50 | 0.45 | 5,302,543.60 | 0.14 |
TW3 | 3,124,992.90 | 1.60 | 5,294,981.90 | 1.37 |
TW2 | 3,075,776.60 | 3.86 | 5,223,368.00 | 2.99 |
TW1 | 2,961,539.60 | -0.90 | 5,071,483.20 | -0.85 |
2022 | 11,710,247.90 | 5.31 | 19,588,089.90 | 15.38 |
Temukan data dan informasi terbaru yang disajikan secara visual untuk memudahkan pemahaman. Jelajahi berbagai topik dan wawasan melalui infografis yang menarik dan informatif.
Temukan informasi terbaru dalam bentuk video untuk memudahkan pemahaman. Jelajahi topik menarik melalui videografis yang informatif, dengan visual dinamis dan narasi jelas, untuk memperkaya pengalaman belajar Anda.
Temukan aplikasi-aplikasi populer yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jelajahi berbagai kategori dan temukan yang terbaik untuk Anda.
Akses publikasi digital yang berisi data dan informasi perdagangan secara lengkap. Temukan e-book terbaru dan perluas wawasan Anda dengan berbagai topik menarik.
Kunjungi situs resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mendapatkan informasi dan berita terkini tentang perdagangan. Temukan pengumuman penting, wawasan pasar, dan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi bisnis Anda.