Selamat Datang di Portal Satu Data
Perdagangan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Infografis Data Perdagangan Terkini
Akses berbagai aplikasi terkait data dan informasi perdagangan Indonesia
Grafik dan Tabel Data Perdagangan Terkini
Uraian | Agustus 2023 (*) | Januari - Agustus 2023 (*) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milyar (US$) | MoM (%) | Milyar (US$) | YoY (%) | ||||
EKSPOR | 22.00 | 5.47 | 171.52 | -11.85 | |||
MIGAS | 1.32 | 7.50 | 10.39 | -4.66 | |||
NON MIGAS | 20.68 | 5.35 | 161.13 | -12.27 | |||
IMPOR | 18.88 | -3.53 | 147.18 | -7.83 | |||
MIGAS | 2.66 | -15.01 | 22.43 | -18.78 | |||
NON MIGAS | 16.22 | -1.34 | 124.74 | -5.54 |
Tahun | Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010 | Harga Berlaku (Rp.) | ||
---|---|---|---|---|
PDB (Milyar) | Perubahan (%) | PDB (Milyar) | Perubahan (%) | |
TW2 | 3,075,748.60 | 3.86 | 5,226,670.10 | 3.04 |
TW1 | 2,961,550.50 | -0.91 | 5,072,370.10 | -0.83 |
2022 | 11,710,397.80 | 5.31 | 19,588,445.60 | 15.38 |
TW4 | 2,988,636.50 | 0.36 | 5,114,910.60 | 0.95 |
TW3 | 2,977,972.90 | 1.83 | 5,066,994.30 | 3.45 |
TW2 | 2,924,458.00 | 3.73 | 4,897,942.90 | 8.64 |
TW1 | 2,819,330.40 | -0.94 | 4,508,597.80 | 0.22 |
2021 | 11,120,077.90 | 3.70 | 16,976,690.80 | 9.93 |
E-Book Data Perdagangan Terkini