Menampilkan grafik dan tabel yang berisi data terkini mengenai perdagangan, inflasi, dan produk domestik bruto (PDB).
Uraian | Mei 2025 | Januari - Mei 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milyar (US$) | MoM (%) | Milyar (US$) | YoY (%) | ||||
Ekspor | 24.61 | 18.66 | 111.98 | 6.98 | |||
Migas | 1.11 | -4.99 | 5.92 | -11.26 | |||
Non Migas | 23.5 | 20.07 | 106.06 | 8.22 | |||
Impor | 20.31 | -1.32 | 96.60 | 5.45 | |||
Migas | 2.64 | 4.93 | 13.64 | -7.44 | |||
Non Migas | 17.67 | -2.20 | 82.96 | 7.92 | |||
Neraca Perdagangan | 4.3 | 2,608.20 | 15.38 | 17.71 | |||
Migas | -1.53 | -13.51 | -7.72 | 4.28 | |||
Non Migas | 5.83 | 286.62 | 23.10 | 9.31 |
Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang *Selengkapnya*
Tahun | Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010 | Harga Berlaku (Rp.) | ||
---|---|---|---|---|
PDB (Milyar) | Perubahan (%) | PDB (Milyar) | Perubahan (%) | |
TW1 | 3,264,523.50 | -0.98 | 5,665,930.20 | -0.16 |
2024 | 12,920,281.70 | 5.03 | 22,138,964.00 | 5.97 |
TW4 | 3,296,741.70 | 0.53 | 5,674,929.80 | 0.64 |
TW3 | 3,279,509.80 | 1.50 | 5,638,869.10 | 1.85 |
TW2 | 3,230,990.30 | 3.79 | 5,536,588.50 | 4.69 |
TW1 | 3,113,039.90 | -0.83 | 5,288,576.60 | -0.27 |
2023 | 12,301,475.10 | 5.05 | 20,892,348.50 | 6.66 |
TW4 | 3,139,160.60 | 0.45 | 5,302,657.70 | 0.15 |
Temukan aplikasi-aplikasi populer yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jelajahi berbagai kategori dan temukan yang terbaik untuk Anda.
Akses daftar Ringkasan yang berisi ringkasan perdagangan secara lengkap dari Produk, Negara, Informasi Umum, Bimbingan Teknis, Analisis Data E-Commerce, Analisis Media Sosial, dll.
Kunjungi situs resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mendapatkan informasi dan berita terkini tentang perdagangan. Temukan pengumuman penting, wawasan pasar, dan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi bisnis Anda.