Data Navigator

Total Ekspor Impor

Berikut ini adalah halaman Total Ekspor Impor pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
Tahun Total MIGAS NON MIGAS Agriculture Industry Mining Others
Juli 20,862.23 1,226.80 19,635.42 377.49 16,187.88 4,295.10 1.75
Juni 20,601.31 1,259.69 19,341.62 358.69 15,673.38 4,568.80 0.44
Mei 21,706.83 1,308.61 20,398.22 390.65 16,011.66 5,303.76 0.76
April 19,284.08 1,258.66 18,025.41 292.43 13,483.09 5,507.96 0.60
Maret 23,415.99 1,338.23 22,077.77 377.82 16,936.38 6,101.37 0.42
Februari 21,321.28 1,186.51 20,134.76 338.01 15,751.05 5,231.63 0.59
Januari 22,323.84 1,487.95 20,835.89 374.05 16,200.79 5,748.49 0.51
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
Tahun Total Consumption Goods Raw Material Support Capital Goods
Juli 19,570.34 2,091.82 13,915.83 3,562.69
Juni 17,150.49 1,586.02 12,361.85 3,202.62
Mei 21,279.59 2,068.54 15,306.64 3,904.42
April 15,347.61 1,398.17 11,597.87 2,351.57
Maret 20,588.05 1,761.45 15,114.16 3,712.44
Februari 15,919.17 1,364.09 11,791.92 2,763.16
Januari 18,442.93 1,596.24 13,886.90 2,959.79
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Pusat Bantuan (HERO)