Tahun | Uang Beredar Sempit (M1) |
Uang Beredar Luas (M2) |
Uang Kartal di Luar Bank Umum dan BPR |
Simpanan Giro Rupiah |
Uang Kuasi |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 2,672,492.62 | 9,044,931.57 | 957,234.76 | 1,715,257.86 | 6,264,415.15 |
Agustus | 2,626,711.51 | 8,973,696.50 | 954,380.07 | 1,672,331.43 | 6,243,739.80 |
Juli | 2,625,264.31 | 8,983,383.36 | 939,540.90 | 1,685,723.41 | 6,268,568.28 |
Juni | 2,692,395.32 | 9,015,355.05 | 958,575.36 | 1,733,819.96 | 6,253,307.04 |
Mei | 2,625,271.45 | 8,968,821.11 | 934,143.87 | 1,691,127.58 | 6,306,931.76 |
April | 2,623,331.16 | 8,926,465.56 | 943,291.78 | 1,680,039.38 | 6,271,595.11 |
Maret | 2,639,424.87 | 8,891,424.62 | 953,824.20 | 1,685,600.67 | 6,221,532.92 |
Februari | 2,556,484.80 | 8,739,574.29 | 911,688.55 | 1,644,796.24 | 6,152,725.21 |
Januari | 2,564,734.00 | 8,721,950.00 | 915,931.00 | 1,648,803.00 | 6,128,684.00 |
Sumber : Bank Indonesia