Statistik mengenai likuiditas perekonomian Indonesia, termasuk data tentang jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Tahun | Uang Beredar Sempit (M1) |
Uang Beredar Luas (M2) |
Uang Kartal di Luar Bank Umum dan BPR |
Simpanan Giro Rupiah |
Uang Kuasi |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juli | 2,940,244.52 | 9,569,710.38 | 1,042,732.14 | 1,897,512.38 | 6,573,190.61 |
Juni | 2,955,112.68 | 9,595,253.60 | 1,039,226.58 | 1,915,886.10 | 6,575,650.95 |
Mei | 2,836,018.37 | 9,404,299.89 | 1,033,652.99 | 1,802,365.38 | 6,465,250.33 |
April | 2,802,488.42 | 9,387,895.19 | 1,025,259.23 | 1,777,229.20 | 6,481,898.46 |
Maret | 2,842,704.56 | 9,436,700.45 | 1,088,916.19 | 1,753,788.37 | 6,487,194.63 |
Februari | 2,774,899.60 | 9,281,079.29 | 1,008,991.54 | 1,765,908.06 | 6,398,740.29 |
Januari | 2,790,374.63 | 9,198,352.34 | 1,010,242.55 | 1,780,132.08 | 6,300,701.47 |
Sumber : Bank Indonesia