DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
Berikut ini adalah halaman Jumlah Uang Beredar Satu Data Perdagangan
Tahun | Uang Beredar Sempit (M1) |
Uang Beredar Luas (M2) |
Uang Kartal di Luar Bank Umum dan BPR |
Simpanan Giro Rupiah |
Uang Kuasi |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 2,482,202.60 | 8,440,034.10 | 865,365.53 | 1,616,837.07 | 5,932,404.54 |
Agustus | 2,410,850.87 | 8,364,739.32 | 851,722.76 | 1,559,128.00 | 5,926,010.85 |
Juli | 2,438,059.00 | 8,349,492.00 | 853,336.00 | 1,584,723.00 | 5,884,767.00 |
Juni | 2,466,009.00 | 8,372,990.00 | 879,721.00 | 1,586,288.00 | 5,883,280.00 |
Mei | 2,423,318.00 | 8,336,171.00 | 859,517.00 | 1,563,801.00 | 5,890,062.00 |
April | 2,472,869.00 | 8,352,350.00 | 895,719.00 | 1,577,150.00 | 5,856,023.00 |
Maret | 2,408,419.00 | 8,293,283.00 | 832,817.00 | 1,575,602.00 | 5,861,271.00 |
Februari | 2,403,594.00 | 8,300,648.00 | 813,834.00 | 1,589,760.00 | 5,871,477.00 |
Januari | 2,422,174.00 | 8,271,838.00 | 830,373.00 | 1,591,801.00 | 5,822,056.00 |
Sumber : Bank Indonesia