Statistik mengenai likuiditas perekonomian Indonesia, termasuk data tentang jumlah uang yang beredar di masyarakat.
| Tahun | Uang Beredar Sempit (M1) |
Uang Beredar Luas (M2) |
Uang Kartal di Luar Bank Umum dan BPR |
Simpanan Giro Rupiah |
Uang Kuasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mei | 3,438,155.00 | 10,415,850.00 | 1,205,755.00 | 2,232,401.00 | 6,906,115.00 |
| April | 3,342,536.00 | 10,255,254.00 | 1,186,349.74 | 2,156,036.00 | 6,848,766.00 |
| Maret | 3,423,531.00 | 10,355,718.00 | 1,206,116.00 | 2,217,415.00 | 6,878,611.00 |
| Februari | 3,340,672.00 | 10,088,127.00 | 1,159,800.00 | 2,180,872.00 | 6,699,257.00 |
| Januari | 3,379,663.00 | 10,116,182.00 | 1,156,847.00 | 2,222,816.00 | 6,690,024.00 |
Sumber : Bank Indonesia