Jumlah Uang Beredar
*) Nilai : Miliar Rupiah
Tahun Uang Beredar Sempit
(M1)
Uang Beredar Luas
(M2)
Uang Kartal di
Luar Bank Umum dan BPR
Simpanan
Giro Rupiah
Uang Kuasi
2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mei 2,625,164.68 8,965,862.31 934,037.10 1,691,127.58 6,304,079.73
April 2,623,331.16 8,926,465.56 943,291.78 1,680,039.38 6,271,595.11
Maret 2,639,424.87 8,891,424.62 953,824.20 1,685,600.67 6,221,532.92
Februari 2,556,484.80 8,739,574.29 911,688.55 1,644,796.24 6,152,725.21
Januari 2,564,734.00 8,721,950.00 915,931.00 1,648,803.00 6,128,684.00

Sumber : Bank Indonesia

Pusat Bantuan Kemendag (HERO)