Data Navigator
Jumlah Uang Beredar
*) Nilai : Miliar (Rp)
Tahun Uang Beredar Sempit
(M1)
Uang Beredar Luas
(M2)
Uang Kartal di
Luar Bank Umum dan BPR
Simpanan
Giro Rupiah
Uang Kuasi
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desember 2,608,797.00 8,528,022.00 897,799.00 1,710,998.00 5,894,662.00
November 2,467,951.00 8,297,350.00 840,492.00 1,627,459.00 5,805,021.00
Oktober 2,539,067.31 8,223,055.02 808,648.98 1,730,418.33 5,657,949.27
September 2,320,882.57 7,962,693.36 807,817.51 1,513,065.06 5,620,748.97
Agustus 2,279,163.49 7,897,628.21 805,459.05 1,473,704.43 5,598,840.36
Juli 2,296,045.42 7,845,551.91 822,042.79 1,474,002.63 5,530,342.39
Juni 2,339,449.79 7,890,747.01 815,316.13 1,524,133.66 5,526,502.54
Mei 2,302,911.17 7,854,186.71 820,154.68 1,482,756.49 5,524,848.22
April 2,327,208.49 7,911,484.49 896,317.73 1,430,890.76 5,556,188.93
Maret 2,254,591.00 7,810,949.32 792,518.36 1,462,072.64 5,529,750.57
Februari 2,195,617.78 7,690,134.50 795,951.08 1,399,666.70 5,470,960.79
Januari 2,149,551.50 7,646,789.19 765,015.11 1,384,536.39 5,474,169.65
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>