Data Navigator
NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA
*) Nilai : Juta US$
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
18-22
Jan-Jan Perub. (%)
23/22
2022 2023
TOTAL PERDAGANGAN 368,724.0 338,958.7 304,760.6 427,799.5 529,426.2 10.03 37,384.8 40,766.8 9.05
MIGAS 47,040.6 33,674.6 22,507.9 37,776.5 56,436.1 4.91 3,130.4 4,394.1 40.37
NON MIGAS 321,683.5 305,284.1 282,252.7 390,022.9 472,990.1 10.69 34,254.4 36,372.7 6.18
EKSPOR 180,012.7 167,683.0 163,191.8 231,609.5 291,979.1 13.77 19,173.7 22,323.8 16.43
MIGAS 17,171.7 11,789.3 8,251.1 12,247.4 16,019.7 -1.00 901.2 1,487.9 65.11
NON MIGAS 162,840.9 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,959.4 14.99 18,272.5 20,835.9 14.03
IMPOR 188,711.4 171,275.7 141,568.8 196,190.0 237,447.1 6.13 18,211.1 18,442.9 1.27
MIGAS 29,868.8 21,885.3 14,256.8 25,529.1 40,416.4 7.88 2,229.2 2,906.1 30.36
NON MIGAS 158,842.5 149,390.4 127,312.0 170,660.9 197,030.7 5.80 15,981.9 15,536.8 -2.78
NERACA PERDAGANGAN -8,698.7 -3,592.7 21,623.0 35,419.5 54,532.0 0.00 962.6 3,880.9 303.17
MIGAS -12,697.1 -10,096.1 -6,005.7 -13,281.7 -24,396.6 -17.12 -1,328.1 -1,418.2 -6.78
NON MIGAS 3,998.4 6,503.3 27,628.8 48,701.2 78,928.7 122.08 2,290.7 5,299.1 131.33
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>