Neraca Perdagangan Indonesia
*) Nilai : Juta US$
Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Trend (%)
20-24
Jan-Jan Perub. (%)
25/24
2024 2025
TOTAL PERDAGANGAN 304,760.6 427,799.5 529,351.4 480,660.7 498,362.0 11.63 38,987.6 39,364.2 0.97
MIGAS 22,507.9 37,776.5 56,414.6 51,752.4 52,151.8 22.08 4,095.9 3,539.6 -13.58
NON MIGAS 282,252.7 390,022.9 472,936.8 428,908.3 446,210.2 10.64 34,891.7 35,824.6 2.67
EKSPOR 163,191.8 231,609.5 291,904.3 258,774.4 264,703.4 11.39 20,493.1 21,428.3 4.56
MIGAS 8,251.1 12,247.4 15,998.2 15,921.9 15,876.8 17.02 1,397.6 1,056.9 -24.38
NON MIGAS 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 248,826.6 11.06 19,095.5 20,371.4 6.68
IMPOR 141,568.8 196,190.0 237,447.1 221,886.2 233,658.7 11.91 18,494.5 17,935.9 -3.02
MIGAS 14,256.8 25,529.1 40,416.4 35,830.5 36,275.0 24.69 2,698.3 2,482.7 -7.99
NON MIGAS 127,312.0 170,660.9 197,030.7 186,055.8 197,383.6 10.11 15,796.2 15,453.2 -2.17
NERACA PERDAGANGAN 21,623.0 35,419.5 54,457.2 36,888.2 31,044.7 7.94 1,998.6 3,492.4 74.74
MIGAS -6,005.7 -13,281.7 -24,418.1 -19,908.5 -20,398.3 -32.98 -1,300.8 -1,425.9 -9.62
NON MIGAS 27,628.8 48,701.2 78,875.4 56,796.8 51,443.0 14.99 3,299.3 4,918.2 49.07
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
Definisi & Glosarium

  1. Ekspor: Kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
  2. Impor: Kegiatan memasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibatnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri. Penggolongan barang impor diklasifikasikan dalam golongan consumption goods, raw material support, dan capital goods.
  3. Total: total nilai ekspor atau impor Indonesia dari sektor migas dan non migas
  4. Migas: Sektor dalam ekspor/impor/total perdagangan/neraca perdagangan yang mencakup gas dan minyak bumi
  5. Non Migas: Sektor dalam ekspor/impor/total perdagangan/neraca perdagangan di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  6. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  7. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)

  1. Neraca Perdagangan dengan negara mitra merupakan neraca perdagangan Indonesia dengan negara mitra
  2. Neraca Perdagangan Provinsi merupakan neraca perdagangan berdasarkan provinsi di Indonesia dengan Dunia
  3. Neraca Perdagangan Indonesia merupakan neraca perdagangan Indonesia dengan Dunia secara total

Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya
Pusat Bantuan Kemendag (HERO)