Data Navigator

Neraca Perdagangan Indonesia

Berikut ini adalah halaman Neraca Perdagangan Indonesia pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
19-23
Jan-Jan Perub. (%)
24/23
2023 2024
TOTAL PERDAGANGAN 338,958.7 304,760.6 427,799.5 529,351.4 480,683.4 13.32 40,766.8 38,988.6 -4.36
MIGAS 33,674.6 22,507.9 37,776.5 56,414.6 51,753.1 19.46 4,394.1 4,095.9 -6.79
NON MIGAS 305,284.1 282,252.7 390,022.9 472,936.8 428,930.3 12.71 36,372.7 34,892.7 -4.07
EKSPOR 167,683.0 163,191.8 231,609.5 291,904.3 258,797.2 15.60 22,323.8 20,494.1 -8.20
MIGAS 11,789.3 8,251.1 12,247.4 15,998.2 15,922.6 13.46 1,487.9 1,397.6 -6.07
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,874.6 15.76 20,835.9 19,096.5 -8.35
IMPOR 171,275.7 141,568.8 196,190.0 237,447.1 221,886.2 10.90 18,442.9 18,494.5 0.28
MIGAS 21,885.3 14,256.8 25,529.1 40,416.4 35,830.5 22.48 2,906.1 2,698.3 -7.15
NON MIGAS 149,390.4 127,312.0 170,660.9 197,030.7 186,055.8 9.15 15,536.8 15,796.2 1.67
NERACA PERDAGANGAN -3,592.7 21,623.0 35,419.5 54,457.2 36,911.0 0.00 3,880.9 1,999.5 -48.48
MIGAS -10,096.1 -6,005.7 -13,281.7 -24,418.1 -19,907.8 -31.79 -1,418.2 -1,300.8 8.28
NON MIGAS 6,503.3 27,628.8 48,701.2 78,875.4 56,818.8 71.33 5,299.1 3,300.3 -37.72
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
Definisi

  1. Ekspor: Kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
  2. Impor: Kegiatan memasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri. Penggolongan barang impor diklasifikasikan dalam golongan consumption goods, raw material support, dan capital goods.
  3. Total: total nilai ekspor atau impor Indonesia dari sektor migas dan non migas
  4. Migas: Sektor dalam ekspor/impor/total perdagangan/neraca perdagangan yang mencakup gas dan minyak bumi
  5. Non Migas: Sektor dalam ekspor/impor/total perdagangan/neraca perdagangan di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  6. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  7. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)

  1. Neraca Perdagangan dengan negara mitra merupakan neraca perdagangan Indonesia dengan negara mitra
  2. Neraca Perdagangan Provinsi merupakan neraca perdagangan berdasarkan provinsi di Indonesia dengan Dunia
  3. Neraca Perdagangan Indonesia merupakan neraca perdagangan Indonesia dengan Dunia secara total

Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Pusat Bantuan (HERO)