Berikut ini adalah halaman Neraca Perdagangan Indonesia pada Satu Data Perdagangan
| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend (%) 21-25 |
Jan-Apr | Perub. (%) 26/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||||||||
| TOTAL PERDAGANGAN | 427,933.4 | 530,122.1 | 482,635.2 | 501,728.8 | 524,765.7 | 3.59 | 163,653.5 | 178,666.4 | 9.17 |
| MIGAS | 37,776.6 | 56,415.6 | 51,752.9 | 52,153.7 | 45,836.9 | 3.13 | 15,804.3 | 17,338.7 | 9.71 |
| NON MIGAS | 390,156.8 | 473,706.5 | 430,882.3 | 449,575.1 | 478,928.8 | 3.64 | 147,849.2 | 161,327.7 | 9.12 |
| EKSPOR | 231,710.1 | 292,186.7 | 259,527.8 | 266,529.2 | 282,908.9 | 3.12 | 87,363.6 | 92,152.0 | 5.48 |
| MIGAS | 12,247.4 | 15,998.2 | 15,921.9 | 15,876.9 | 13,067.9 | 1.23 | 4,807.0 | 4,408.0 | -8.30 |
| NON MIGAS | 219,462.7 | 276,188.5 | 243,605.9 | 250,652.3 | 269,841.0 | 3.21 | 82,556.5 | 87,744.0 | 6.28 |
| IMPOR | 196,223.3 | 237,935.4 | 223,107.5 | 235,199.6 | 241,856.7 | 4.15 | 76,289.9 | 86,514.4 | 13.40 |
| MIGAS | 25,529.2 | 40,417.3 | 35,831.0 | 36,276.8 | 32,768.9 | 3.99 | 10,997.2 | 12,930.7 | 17.58 |
| NON MIGAS | 170,694.1 | 197,518.0 | 187,276.5 | 198,922.8 | 209,087.8 | 4.21 | 65,292.7 | 73,583.7 | 12.70 |
| NERACA PERDAGANGAN | 35,486.8 | 54,251.3 | 36,420.3 | 31,329.6 | 41,052.2 | -2.54 | 11,073.7 | 5,637.7 | -49.09 |
| MIGAS | -13,281.8 | -24,419.1 | -19,909.1 | -20,399.9 | -19,701.0 | -6.28 | -6,190.2 | -8,522.7 | -37.68 |
| NON MIGAS | 48,768.6 | 78,670.4 | 56,329.4 | 51,729.5 | 60,753.2 | 0.20 | 17,263.9 | 14,160.4 | -17.98 |
Konsep dan Definisi
Cakupan
Series Data
Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya