Berikut ini adalah halaman Neraca Perdagangan Indonesia pada Satu Data Perdagangan
| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 r | Trend (%) 21-25 |
Jan-Jul | Perub. (%) 26/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 r | 2026 | ||||||||
| TOTAL PERDAGANGAN | 427,933.4 | 530,122.1 | 482,635.2 | 501,728.8 | 523,867.9 | 3.56 | 296,123.9 | 330,363.1 | 11.56 |
| MIGAS | 37,776.6 | 56,415.6 | 51,752.9 | 52,153.7 | 45,523.5 | 2.99 | 26,230.4 | 32,790.5 | 25.01 |
| NON MIGAS | 390,156.8 | 473,706.5 | 430,882.3 | 449,575.1 | 478,344.4 | 3.62 | 269,893.5 | 297,572.6 | 10.26 |
| EKSPOR | 231,710.1 | 292,186.7 | 259,527.8 | 266,529.2 | 282,505.3 | 3.09 | 159,948.8 | 167,031.0 | 4.43 |
| MIGAS | 12,247.4 | 15,998.2 | 15,921.9 | 15,876.9 | 12,788.2 | 0.79 | 7,854.2 | 7,019.0 | -10.63 |
| NON MIGAS | 219,462.7 | 276,188.5 | 243,605.9 | 250,652.3 | 269,717.0 | 3.20 | 152,094.6 | 160,012.0 | 5.21 |
| IMPOR | 196,223.3 | 237,935.4 | 223,107.5 | 235,199.6 | 241,362.6 | 4.11 | 136,175.1 | 163,332.1 | 19.94 |
| MIGAS | 25,529.2 | 40,417.3 | 35,831.0 | 36,276.8 | 32,735.2 | 3.97 | 18,376.2 | 25,771.5 | 40.24 |
| NON MIGAS | 170,694.1 | 197,518.0 | 187,276.5 | 198,922.8 | 208,627.4 | 4.17 | 117,798.9 | 137,560.6 | 16.78 |
| NERACA PERDAGANGAN | 35,486.8 | 54,251.3 | 36,420.3 | 31,329.6 | 41,142.7 | -2.50 | 23,773.7 | 3,698.9 | -84.44 |
| MIGAS | -13,281.8 | -24,419.1 | -19,909.1 | -20,399.9 | -19,947.0 | -6.54 | -10,521.9 | -18,752.6 | -78.22 |
| NON MIGAS | 48,768.6 | 78,670.4 | 56,329.4 | 51,729.5 | 61,089.6 | 0.31 | 34,295.6 | 22,451.4 | -34.54 |
Konsep dan Definisi
Cakupan
Series Data
Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya