Berikut ini adalah halaman Neraca Perdagangan Indonesia pada Satu Data Perdagangan
| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend (%) 21-25 |
Jan-Mar | Perub. (%) 26/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||||||||
| TOTAL PERDAGANGAN | 427,933.4 | 530,122.1 | 482,635.2 | 501,728.8 | 524,765.7 | 3.59 | 122,324.6 | 128,149.9 | 4.76 |
| MIGAS | 37,776.6 | 56,415.6 | 51,752.9 | 52,153.7 | 45,836.9 | 3.13 | 12,115.4 | 11,584.9 | -4.38 |
| NON MIGAS | 390,156.8 | 473,706.5 | 430,882.3 | 449,575.1 | 478,928.8 | 3.64 | 110,209.2 | 116,565.1 | 5.77 |
| EKSPOR | 231,710.1 | 292,186.7 | 259,527.8 | 266,529.2 | 282,908.9 | 3.12 | 66,619.7 | 66,849.2 | 0.34 |
| MIGAS | 12,247.4 | 15,998.2 | 15,921.9 | 15,876.9 | 13,067.9 | 1.23 | 3,637.7 | 3,252.7 | -10.58 |
| NON MIGAS | 219,462.7 | 276,188.5 | 243,605.9 | 250,652.3 | 269,841.0 | 3.21 | 62,982.0 | 63,596.5 | 0.98 |
| IMPOR | 196,223.3 | 237,935.4 | 223,107.5 | 235,199.6 | 241,856.7 | 4.15 | 55,704.9 | 61,300.7 | 10.05 |
| MIGAS | 25,529.2 | 40,417.3 | 35,831.0 | 36,276.8 | 32,768.9 | 3.99 | 8,477.7 | 8,332.1 | -1.72 |
| NON MIGAS | 170,694.1 | 197,518.0 | 187,276.5 | 198,922.8 | 209,087.8 | 4.21 | 47,227.2 | 52,968.5 | 12.16 |
| NERACA PERDAGANGAN | 35,486.8 | 54,251.3 | 36,420.3 | 31,329.6 | 41,052.2 | -2.54 | 10,914.8 | 5,548.6 | -49.16 |
| MIGAS | -13,281.8 | -24,419.1 | -19,909.1 | -20,399.9 | -19,701.0 | -6.28 | -4,840.0 | -5,079.4 | -4.95 |
| NON MIGAS | 48,768.6 | 78,670.4 | 56,329.4 | 51,729.5 | 60,753.2 | 0.20 | 15,754.8 | 10,628.0 | -32.54 |
Konsep dan Definisi
Cakupan
Series Data
Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya