Berikut ini adalah halaman Neraca Perdagangan Indonesia pada Satu Data Perdagangan
| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 r | Trend (%) 21-25 |
Jan-Sep | Perub. (%) 26/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 r | 2026 | ||||||||
| TOTAL PERDAGANGAN | 427,933.4 | 530,122.1 | 482,635.2 | 501,728.8 | 523,867.9 | 3.56 | 385,557.7 | 431,861.7 | 12.01 |
| MIGAS | 37,776.6 | 56,415.6 | 51,752.9 | 52,153.7 | 45,523.5 | 2.99 | 33,573.2 | 41,531.3 | 23.70 |
| NON MIGAS | 390,156.8 | 473,706.5 | 430,882.3 | 449,575.1 | 478,344.4 | 3.62 | 351,984.5 | 390,330.5 | 10.89 |
| EKSPOR | 231,710.1 | 292,186.7 | 259,527.8 | 266,529.2 | 282,505.3 | 3.09 | 209,551.3 | 221,234.7 | 5.58 |
| MIGAS | 12,247.4 | 15,998.2 | 15,921.9 | 15,876.9 | 12,788.2 | 0.79 | 9,860.9 | 8,962.8 | -9.11 |
| NON MIGAS | 219,462.7 | 276,188.5 | 243,605.9 | 250,652.3 | 269,717.0 | 3.20 | 199,690.4 | 212,271.8 | 6.30 |
| IMPOR | 196,223.3 | 237,935.4 | 223,107.5 | 235,199.6 | 241,362.6 | 4.11 | 176,006.4 | 210,627.1 | 19.67 |
| MIGAS | 25,529.2 | 40,417.3 | 35,831.0 | 36,276.8 | 32,735.2 | 3.97 | 23,712.3 | 32,568.4 | 37.35 |
| NON MIGAS | 170,694.1 | 197,518.0 | 187,276.5 | 198,922.8 | 208,627.4 | 4.17 | 152,294.1 | 178,058.7 | 16.92 |
| NERACA PERDAGANGAN | 35,486.8 | 54,251.3 | 36,420.3 | 31,329.6 | 41,142.7 | -2.50 | 33,544.9 | 10,607.6 | -68.38 |
| MIGAS | -13,281.8 | -24,419.1 | -19,909.1 | -20,399.9 | -19,947.0 | -6.54 | -13,851.4 | -23,605.6 | -70.42 |
| NON MIGAS | 48,768.6 | 78,670.4 | 56,329.4 | 51,729.5 | 61,089.6 | 0.31 | 47,396.3 | 34,213.2 | -27.81 |
Konsep dan Definisi
Cakupan
Series Data
Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya