Data Navigator
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, 1990-2019
Periode 2019
Tahun Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Umum
2019 4.28 1.75 4.93 3.46 3.25 0.17 3.97 2.72
Desember 0.78 0.09 0.05 0.29 -0.05 0.58 0.29 0.34
November 0.37 0.12 0.03 0.23 0.02 -0.07 0.25 0.14
Oktober -0.41 0.08 0.08 0.3 0.1 -0.08 0.45 0.02
September -1.97 0.09 0.72 0.32 0.47 0.01 0.28 -0.27
Agustus -0.19 0.23 0.88 0.59 1.21 -0.55 0.26 0.12
Juli 0.8 0.14 0.7 0.18 0.92 -0.36 0.24 0.31
Juni 1.63 0.17 0.81 0.19 0.07 -0.14 0.59 0.55
Mei 2.02 0.06 0.45 0.18 0.03 0.54 0.56 0.68
April 1.45 0.12 0.15 0.25 0.03 0.28 0.19 0.44
Maret -0.01 0.11 0.23 0.24 0.06 0.1 0.21 0.11
Februari -1.11 0.25 0.27 0.36 0.11 0.05 0.31 -0.08
Januari 0.92 0.28 0.47 0.27 0.24 -0.16 0.27 0.32
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>