Perkembangan Ekspor Non Migas (Sektor)
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Trend (%)
2020 - 2024
Perub (%)
2024 - 2023
Peran (%)
2024
Jan-Mar Perub (%)
2025/ 2024
Peran (%)
2025
2024 2025
NON MIGAS 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 248,826.6 11.06 2.46 100.00 58,403.9 62,982.0 7.84 100.00
INDUSTRI PENGOLAHAN 130,805.1 176,733.1 205,694.8 186,596.4 196,544.5 9.08 5.33 78.99 45,302.0 52,888.8 16.75 83.97
15 Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; malam hewani atau malam nabati 20,716.4 32,919.1 35,159.5 28,451.8 26,821.9 3.78 -5.73 10.78 5,964.4 8,109.8 35.97 12.88
72 Besi dan baja 10,812.1 20,844.0 27,730.7 26,657.0 25,733.2 21.90 -3.47 10.34 6,079.1 6,480.2 6.60 10.29
85 Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya; perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi,dan bagian serta aksesori dari barang tersebut 9,232.5 11,775.5 14,539.4 14,330.5 15,033.8 12.43 4.91 6.04 3,568.1 4,200.9 17.74 6.67
87 Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan bagian serta aksesorinya 6,602.5 8,636.1 10,973.6 11,152.7 11,010.7 13.64 -1.27 4.43 2,576.3 2,741.0 6.39 4.35
71 Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia,logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya; perhiasan imitasi; koin 8,184.3 5,376.6 6,249.7 7,394.9 8,788.5 4.72 18.85 3.53 2,360.3 2,351.9 -0.36 3.73
75 Nikel dan barang daripadanya 805.2 1,278.6 5,934.4 6,812.0 7,992.5 87.07 17.33 3.21 1,384.0 2,027.3 46.48 3.22
64 Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut 4,804.5 6,186.3 7,737.5 6,436.4 7,084.4 8.51 10.07 2.85 1,662.7 1,892.2 13.80 3.00
84 Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis; bagian daripadanya 5,204.4 6,307.6 6,943.8 6,458.2 6,942.4 6.18 7.50 2.79 1,621.3 1,803.1 11.21 2.86
38 Aneka produk kimia 3,796.0 6,899.7 8,523.1 6,252.7 6,517.4 10.32 4.23 2.62 1,441.7 2,174.2 50.81 3.45
40 Karet dan barang daripadanya 5,604.8 7,102.3 6,382.4 5,084.7 5,492.6 -3.68 8.02 2.21 1,283.5 1,547.1 20.54 2.46
48 Kertas dan kertas karton; barang dari pulp kertas, dari kertas atau dari kertas karton 4,192.6 4,220.0 4,788.9 4,794.3 4,443.1 2.47 -7.33 1.79 1,062.9 1,090.5 2.60 1.73
62 Pakaian dan aksesori pakaian, bukan rajutan atau kaitan 3,633.8 4,111.8 4,877.6 4,218.5 4,271.6 3.55 1.26 1.72 1,139.0 1,132.3 -0.59 1.80
61 Pakaian dan aksesori pakaian, barang rajutan atau kaitan 3,350.1 4,392.8 4,647.9 3,780.4 4,046.2 2.30 7.03 1.63 890.4 1,023.8 14.98 1.63
44 Kayu dan barang dari kayu; arang kayu 3,789.3 4,924.2 4,653.6 3,983.1 3,973.4 -1.17 -0.24 1.60 995.6 970.8 -2.49 1.54
47 Pulp dari kayu atau dari bahan selulosa berserat lainnya; Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) 2,536.0 3,284.8 3,699.2 3,490.5 3,564.8 7.70 2.13 1.43 769.8 876.1 13.81 1.39
03 Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya 3,178.4 3,377.0 3,678.3 3,274.8 3,534.9 1.84 7.94 1.42 834.1 857.8 2.84 1.36
29 Bahan Kimia Organik 2,367.3 3,697.2 4,083.4 2,981.8 3,494.8 5.80 17.20 1.40 762.1 989.5 29.84 1.57
73 Barang dari besi dan baja 1,191.3 1,603.3 1,755.9 1,703.3 3,425.3 24.27 101.10 1.38 737.4 574.0 -22.15 0.91
74 Tembaga dan barang daripadanya 1,697.2 2,707.7 2,539.4 2,061.0 3,211.2 10.54 55.81 1.29 770.7 779.0 1.07 1.24
39 Plastik dan barang daripadanya 2,573.8 2,859.8 2,885.0 2,756.7 2,748.6 0.95 -0.29 1.10 688.2 652.4 -5.20 1.04
18 Kakao dan olahan kakao 1,168.4 1,150.5 1,196.1 1,150.8 2,538.0 16.79 120.55 1.02 355.2 988.7 178.31 1.57
28 Bahan kimia anorganik; senyawa organik atau anorganik dari logam mulia,dari logam tanah langka, dari unsur radioaktif atau dari isotop 863.1 1,530.1 2,758.3 2,063.8 2,522.0 27.68 22.20 1.01 568.6 1,101.8 93.79 1.75
94 Perabotan; keperluan tidur, kasur, alas kasur, bantalan kursi dan perabotan yang diisi semacam itu; luminer dan alat kelengkapan penerangan,tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya; bangunan prapabrikasi 2,287.5 3,018.3 2,935.6 2,286.3 2,427.5 -1.58 6.17 0.98 595.5 668.6 12.28 1.06
23 Residu dan sisa dari industri makanan; olahan makanan hewan 983.4 1,588.8 2,590.6 2,625.5 2,018.3 21.41 -23.13 0.81 538.8 245.0 -54.53 0.39
24 Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi; produk, yang mengandung nikotin atau tidak, dimaksudkan untuk inhalasi tanpa pembakaran; produk mengandung nikotin lainnya yang dimaksudkan untuk memasukan nikotin ke dalam tubuh manusia. 1,087.0 1,073.6 1,382.4 1,661.0 1,977.2 17.74 19.04 0.79 550.3 537.2 -2.37 0.85
55 Serat stapel buatan 1,572.4 2,257.4 2,096.0 1,796.8 1,875.4 1.25 4.38 0.75 457.9 418.3 -8.65 0.66
27 Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral 796.6 1,321.3 394.3 871.7 1,816.1 13.11 108.33 0.73 299.9 415.7 38.59 0.66
21 Bermacam-macam olahan yang dapat dimakan 1,274.1 1,460.2 1,584.4 1,624.7 1,755.7 7.77 8.07 0.71 411.3 452.6 10.04 0.72
19 Olahan dari serealia, tepung, pati atau susu; produk industri kue 1,150.0 1,255.4 1,426.1 1,495.0 1,632.6 9.15 9.21 0.66 365.9 386.1 5.54 0.61
80 Timah dan barang daripadanya 1,130.1 2,441.8 2,386.2 1,783.6 1,432.4 1.61 -19.69 0.58 106.1 354.0 233.82 0.56
34 Sabun, bahan aktif permukaan organik, preparat pembersih, preparat pelumas, malam artifisial, malam olahan, preparat pemoles danpenggosok, lilin dan barang semacam itu, pasta untuk model,"malam untuk gigi" dan preparat untuk gigi dengan bahan dasar plester 1,070.6 1,259.2 1,357.1 1,377.6 1,405.9 6.55 2.05 0.56 342.2 360.7 5.41 0.57
16 Olahan dari daging, dari ikan, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, atau dari serangga 1,306.3 1,557.2 1,483.2 1,361.8 1,388.3 -0.12 1.95 0.56 354.4 372.1 5.00 0.59
76 Aluminium dan barang daripadanya 595.4 768.4 869.1 808.7 1,378.9 18.90 70.51 0.55 307.1 481.7 56.82 0.76
42 Barang dari kulit samak; saddlery dan harness; barang untuk bepergian, tas tangan dan kemasan semacam itu; barang dari usus binatang (selain benang ulat sutra) 640.7 1,010.3 1,267.2 1,178.1 1,343.3 17.75 14.02 0.54 364.5 389.7 6.89 0.62
33 Minyak atsiri dan resinoida; preparat wewangian, kosmetika atau rias 784.9 880.9 826.7 842.8 989.6 4.28 17.42 0.40 226.2 287.9 27.25 0.46
90 Instrumen dan aparatus optik, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis atau bedah; bagian dan aksesorinya 635.6 725.8 835.3 863.1 888.2 8.79 2.90 0.36 203.4 198.4 -2.50 0.31
89 Kapal, perahu dan struktur terapung 231.0 144.6 1,253.6 827.2 853.8 54.63 3.22 0.34 105.6 561.7 432.14 0.89
95 Mainan, permainan dan keperluan olah raga; bagian dan aksesorinya 500.5 623.4 747.9 677.3 766.5 9.80 13.17 0.31 154.4 190.0 23.06 0.30
30 Produk farmasi 592.7 556.0 643.3 663.5 748.6 6.65 12.82 0.30 185.1 166.0 -10.29 0.26
54 Filamen buatan; strip dan sejenisnya dari bahan tekstil buatan 552.5 687.3 753.0 723.2 692.5 5.16 -4.24 0.28 183.8 152.9 -16.82 0.24
92 Instrumen musik; bagian dan aksesori barang tersebut 561.5 759.1 799.6 648.8 614.0 0.22 -5.37 0.25 159.1 152.4 -4.22 0.24
31 Pupuk 701.6 863.7 1,177.6 646.7 552.8 -7.38 -14.52 0.22 157.6 107.1 -32.06 0.17
17 Gula dan kembang gula 307.5 527.0 576.1 514.7 527.4 11.13 2.47 0.21 100.0 95.1 -4.89 0.15
32 Ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan turunannya; bahan celup, pigmen dan bahan pewarna lainnya; cat dan pernis; dempul dan mastik lainnya; tinta 395.3 494.9 494.7 493.0 501.3 4.83 1.69 0.20 132.3 121.7 -8.01 0.19
20 Olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman 332.6 405.2 428.3 378.4 453.6 5.68 19.88 0.18 97.8 91.4 -6.57 0.15
52 Kapas 643.3 865.0 655.9 475.8 409.5 -13.94 -13.95 0.16 115.6 111.2 -3.85 0.18
25 Garam; belerang; tanah dan batu; bahan pemlester, kapur dan semen 321.4 406.0 378.3 407.2 376.7 3.26 -7.48 0.15 106.8 108.4 1.49 0.17
88 Kendaraan udara, kendaraan luar angkasa, dan bagiannya 46.5 90.3 93.7 162.8 356.5 59.39 119.07 0.14 143.6 53.1 -63.00 0.08
70 Kaca dan barang dari kaca 278.3 309.7 333.7 349.4 355.1 6.27 1.66 0.14 86.3 100.1 15.99 0.16
96 Bermacam-macam barang hasil pabrik 361.8 388.5 406.1 337.3 348.2 -2.16 3.23 0.14 87.1 77.7 -10.74 0.12
69 Produk Keramik 274.7 373.8 338.2 272.5 299.6 -1.42 9.94 0.12 74.1 67.8 -8.57 0.11
08 Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk atau melon 248.5 294.0 186.2 179.9 270.2 -3.19 50.18 0.11 56.2 82.2 46.24 0.13
67 Bulu dan bulu halus unggas olahan serta barang dibuat dari bulu atau bulu halus unggas; bunga artifisial; barang dari rambut manusia 390.6 424.3 436.9 330.0 255.1 -10.45 -22.69 0.10 74.1 53.7 -27.52 0.09
22 Minuman, alkohol dan cuka 132.0 174.2 190.2 192.3 227.2 12.56 18.16 0.09 47.2 78.4 66.08 0.12
68 Barang dari batu, plester, semen, asbes, mika atau bahan semacam itu 131.7 163.0 158.4 170.5 200.6 9.26 17.63 0.08 48.1 49.8 3.57 0.08
09 Kopi, teh, mate dan rempah-rempah 246.3 229.2 213.8 186.8 184.3 -7.54 -1.35 0.07 42.9 43.8 2.14 0.07
13 Lak; getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya 99.7 127.2 208.6 159.8 154.7 11.70 -3.19 0.06 40.0 32.6 -18.41 0.05
56 Gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan; benang khusus; benang pintal, tali, tambang dan kabel serta barang daripadanya 164.7 168.0 158.6 146.3 148.5 -3.39 1.49 0.06 40.9 40.7 -0.49 0.06
60 Kain rajutan atau kain kaitan 119.0 120.2 130.5 119.8 132.4 2.12 10.51 0.05 33.4 31.2 -6.41 0.05
81 Logam tidak mulia lainnya; sermet; barang daripadanya 8.6 54.6 161.3 112.3 125.9 83.97 12.10 0.05 29.8 46.7 56.50 0.07
59 Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi; barang tekstil dari jenis yang cocok untuk keperluan industry 105.1 142.7 178.3 131.6 118.2 1.55 -10.17 0.05 30.5 22.0 -27.86 0.03
63 Barang tekstil sudah jadi lainnya; set; pakaian bekas dan barang tekstil bekas; gombal 310.2 187.2 162.4 138.3 113.7 -20.63 -17.81 0.05 26.2 27.1 3.44 0.04
83 Bermacam-macam barang dari logam tidak mulia 93.5 111.4 114.1 104.4 106.9 2.05 2.34 0.04 24.6 28.4 15.37 0.05
46 Barang dari jerami, dari rumput esparto dan dari bahan anyaman lainnya;keranjang dan barang anyaman 104.9 140.5 127.4 94.9 101.2 -4.55 6.56 0.04 27.3 24.0 -12.09 0.04
11 Produk industri penggilingan; malt; pati; inulin; gluten gandum 96.5 206.8 98.8 186.4 94.5 -1.43 -49.29 0.04 24.8 18.9 -23.72 0.03
65 Tutup kepala dan bagiannya 62.8 77.5 91.9 87.6 91.6 9.18 4.49 0.04 20.5 23.4 14.03 0.04
82 Perkakas, peralatan, barang tajam, sendok dan garpu, dari logam tidak mulia;bagiannya dari logam tidak mulia 90.0 110.4 115.7 98.3 86.7 -1.88 -11.81 0.03 23.3 20.6 -11.85 0.03
41 Hide dan skin mentah (selain kulit berbulu) dan kulit samak 61.7 86.5 106.6 89.8 86.0 7.24 -4.28 0.03 23.3 20.9 -10.47 0.03
35 Zat albumina; pati dimodifikasi; perekat; enzim 57.1 61.0 66.8 69.3 69.7 5.39 0.61 0.03 16.3 16.7 2.57 0.03
26 Bijih logam, terak dan abu 41.9 65.8 74.4 72.4 62.1 9.19 -14.22 0.02 15.0 12.9 -14.41 0.02
04 Produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan,tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 54.7 61.8 64.1 57.2 59.8 1.04 4.48 0.02 15.8 13.9 -11.97 0.02
78 Timbal dan barang daripadanya 9.6 10.8 13.3 35.6 57.2 61.09 60.68 0.02 10.5 14.7 39.88 0.02
07 Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan 48.4 44.6 41.9 50.3 52.5 2.90 4.39 0.02 18.0 12.3 -31.71 0.02
49 Buku, koran, gambar cetakan dan produk lainnya dari industri percetakan;naskah tulisan tangan, naskah ketikan dan rencana 37.1 58.5 33.4 33.5 48.4 -0.26 44.77 0.02 8.4 7.8 -6.61 0.01
58 Kain tenunan khusus; kain tekstil berjumbai; renda; permadani dinding; hiasan; sulaman 32.8 43.9 41.2 34.5 41.4 2.26 19.87 0.02 11.0 10.0 -8.98 0.02
57 Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya 46.9 53.7 47.8 41.2 40.4 -5.49 -1.87 0.02 10.4 10.3 -0.84 0.02
86 Lokomotif kereta api atau trem, kendaraan yang bergerak diatas rel dan bagiannya; track fixture dan alat kelengkapan rel kereta api atau trem serta bagiannya; perlengkapan pemberi isyarat lalu-lintas mekanis (termasuk elektro-mekanis) dari segala jenis 94.9 24.0 22.5 31.6 38.6 -14.12 22.17 0.02 8.2 12.5 51.40 0.02
79 Seng dan barang daripadanya 22.0 37.6 42.1 33.2 33.0 7.12 -0.75 0.01 6.1 11.3 84.93 0.02
91 Jam dan arloji serta bagiannya 30.4 31.1 28.9 25.7 26.7 -4.42 3.97 0.01 6.2 5.8 -6.53 0.01
12 Biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah;tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak 36.9 43.3 35.2 33.8 25.9 -9.11 -23.22 0.01 8.1 6.0 -25.41 0.01
05 Produk hewani, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 10.1 15.0 16.7 21.0 25.9 24.89 23.46 0.01 5.8 6.2 6.62 0.01
02 Daging dan sisa daging yang dapat dimakan 14.2 15.7 20.0 20.7 21.7 11.94 4.57 0.01 5.9 4.8 -18.85 0.01
93 Senjata dan amunisi; bagian dan aksesorinya 0.3 1.4 3.3 11.5 21.7 195.77 88.28 0.01 3.8 0.1 -98.42 0.00
99 Piranti lunak, barang digital dan barang kiriman 49.9 14.2 21.5 25.1 14.6 -17.24 -41.68 0.01 3.7 2.9 -21.44 0.00
36 Bahan peledak; produk piroteknik; korek api; paduan piroforik; preparat tertentu yang mudah terbakar 8.9 8.4 7.3 6.4 9.3 -1.87 44.73 0.00 1.9 1.6 -16.88 0.00
97 Karya seni, barang kolektor dan barang antik 6.4 6.7 6.0 4.9 7.0 -1.46 41.37 0.00 1.3 2.1 56.11 0.00
53 Serat tekstil nabati lainnya; benang kertas dan kain tenunan dari benang kertas 11.2 12.3 8.4 6.4 6.1 -17.13 -4.82 0.00 1.5 2.0 26.49 0.00
98 Kendaraan bermotor dan komponennya (terbongkar tidak lengkap) 0.0 0.0 0.4 0.8 2.4 0.00 202.91 0.00 1.4 0.6 -58.52 0.00
37 Barang fotografi atau sinematografi 1.5 1.2 1.6 1.7 2.2 10.71 27.45 0.00 0.5 0.5 -0.82 0.00
66 Payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut dan bagiannya 1.6 2.1 2.5 2.7 2.0 7.10 -26.85 0.00 0.5 0.4 -29.56 0.00
43 Kulit berbulu dan bulu artifisial; barang daripadanya 0.3 0.5 1.4 1.6 0.7 36.75 -54.48 0.00 0.1 0.0 -89.46 0.00
51 Wol, bulu hewan halus atau kasar; benang bulu kuda dan kain tenunan 0.8 0.8 0.7 0.4 0.5 -15.91 7.67 0.00 0.0 0.3 614.43 0.00
10 Serealia 0.6 2.1 1.4 1.4 0.3 -14.41 -75.48 0.00 0.0 0.0 305.44 0.00
45 Gabus dan barang dari gabus 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 8.11 243.57 0.00 0.0 0.0 -91.83 0.00
50 Sutra 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 -5.58 -54.31 0.00 0.0 0.0 -86.91 0.00
14 Bahan anyaman nabati; produk nabati tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 -62.77 82.62 0.00 0.0 0.0 422.21 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Trend (%)
2020 - 2024
Perub (%)
2024 - 2023
Peran (%)
2024
Jan-Mar Perub (%)
2025/ 2024
Peran (%)
2025
2024 2025
NON MIGAS 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 248,826.6 11.06 2.46 100.00 58,403.9 62,982.0 7.84 100.00
PERTANIAN 4,102.9 4,231.5 4,886.6 4,400.7 5,714.9 7.27 29.86 2.30 1,178.1 1,686.7 43.17 2.68
09 Kopi, teh, mate dan rempah-rempah 1,473.5 1,482.6 1,659.5 1,425.0 2,511.5 10.81 76.24 1.01 371.3 783.8 111.09 1.24
08 Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk atau melon 685.8 741.8 762.5 457.7 697.7 -4.38 52.43 0.28 206.2 279.4 35.51 0.44
04 Produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan,tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 542.4 519.6 598.2 637.6 561.3 2.77 -11.97 0.23 155.6 147.9 -4.96 0.23
14 Bahan anyaman nabati; produk nabati tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 316.6 417.5 494.8 628.9 554.3 16.53 -11.86 0.22 154.1 150.3 -2.46 0.24
03 Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya 334.7 330.4 330.8 344.0 498.1 8.71 44.78 0.20 130.6 157.0 20.21 0.25
12 Biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah;tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak 270.1 303.6 522.5 416.4 386.7 10.89 -7.13 0.16 68.7 80.0 16.53 0.13
24 Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi; produk, yang mengandung nikotin atau tidak, dimaksudkan untuk inhalasi tanpa pembakaran; produk mengandung nikotin lainnya yang dimaksudkan untuk memasukan nikotin ke dalam tubuh manusia. 63.7 73.8 106.3 86.7 104.2 12.15 20.16 0.04 14.2 16.2 14.25 0.03
07 Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan 117.6 82.0 57.4 81.2 103.8 -2.57 27.84 0.04 7.6 7.6 0.37 0.01
71 Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia,logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya; perhiasan imitasi; koin 38.1 41.0 51.5 110.5 90.2 31.20 -18.41 0.04 23.2 16.1 -30.43 0.03
18 Kakao dan olahan kakao 75.8 56.3 63.5 46.9 80.6 -0.59 71.81 0.03 18.8 19.3 2.34 0.03
13 Lak; getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya 44.5 66.7 66.7 53.9 55.6 2.32 3.19 0.02 12.6 12.3 -3.09 0.02
06 Pohon hidup dan tanaman lainnya; umbi, akar dan sejenisnya; bunga potong dan daun ornamen 18.5 24.2 22.3 19.9 21.3 0.86 6.71 0.01 5.7 5.9 4.04 0.01
05 Produk hewani, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 14.0 16.3 20.8 21.4 17.9 7.95 -16.64 0.01 5.2 5.1 -3.29 0.01
10 Serealia 16.9 4.7 50.5 29.7 17.1 20.41 -42.59 0.01 0.5 1.2 151.31 0.00
52 Kapas 1.5 2.6 8.3 7.5 5.8 45.49 -22.41 0.00 1.3 1.2 -8.55 0.00
01 Binatang hidup 80.4 61.9 63.9 27.2 5.4 -46.31 -80.08 0.00 1.3 2.5 97.89 0.00
40 Karet dan barang daripadanya 8.2 5.5 5.7 4.3 1.8 -27.90 -58.55 0.00 0.7 0.6 -13.71 0.00
44 Kayu dan barang dari kayu; arang kayu 0.5 0.9 1.3 1.7 1.7 38.32 1.78 0.00 0.4 0.2 -44.94 0.00
53 Serat tekstil nabati lainnya; benang kertas dan kain tenunan dari benang kertas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 168.75 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
50 Sutra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 -98.46 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
45 Gabus dan barang dari gabus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
51 Wol, bulu hewan halus atau kasar; benang bulu kuda dan kain tenunan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Trend (%)
2020 - 2024
Perub (%)
2024 - 2023
Peran (%)
2024
Jan-Mar Perub (%)
2025/ 2024
Peran (%)
2025
2024 2025
NON MIGAS 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 248,826.6 11.06 2.46 100.00 58,403.9 62,982.0 7.84 100.00
PERTAMBANGAN 19,729.7 37,908.1 64,935.9 51,504.8 46,148.5 22.21 -10.40 18.55 11,829.4 8,292.1 -29.90 13.17
27 Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral 16,458.5 31,509.9 54,604.4 42,700.3 37,835.8 21.76 -11.39 15.21 9,381.4 7,653.9 -18.41 12.15
26 Bijih logam, terak dan abu 3,192.9 6,285.0 10,223.5 8,647.6 8,164.8 24.57 -5.58 3.28 2,422.0 605.6 -75.00 0.96
25 Garam; belerang; tanah dan batu; bahan pemlester, kapur dan semen 78.2 113.1 107.9 156.8 147.8 17.35 -5.72 0.06 26.0 32.5 25.23 0.05
71 Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia,logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya; perhiasan imitasi; koin 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 -21.49 84.31 0.00 0.0 0.0 1,993,844.66 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Trend (%)
2020 - 2024
Perub (%)
2024 - 2023
Peran (%)
2024
Jan-Mar Perub (%)
2025/ 2024
Peran (%)
2025
2024 2025
NON MIGAS 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 248,826.6 11.06 2.46 100.00 58,403.9 62,982.0 7.84 100.00
LAINNYA 303.1 489.4 388.8 350.6 418.7 3.18 19.41 0.17 94.5 114.5 21.16 0.18
74 Tembaga dan barang daripadanya 197.5 342.1 249.5 229.3 249.7 0.68 8.91 0.10 59.8 79.7 33.41 0.13
72 Besi dan baja 49.4 81.6 69.7 47.6 68.3 1.09 43.51 0.03 15.1 14.1 -6.51 0.02
39 Plastik dan barang daripadanya 27.9 32.8 26.9 32.4 41.0 7.88 26.56 0.02 5.9 6.8 14.50 0.01
85 Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya; perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi,dan bagian serta aksesori dari barang tersebut 0.3 0.5 8.8 13.0 20.5 224.42 58.13 0.01 4.0 5.4 34.90 0.01
76 Aluminium dan barang daripadanya 14.7 16.2 19.0 13.7 19.7 4.28 43.39 0.01 4.3 5.0 15.00 0.01
40 Karet dan barang daripadanya 5.8 8.2 7.4 8.0 9.2 9.26 13.95 0.00 2.3 1.9 -17.87 0.00
63 Barang tekstil sudah jadi lainnya; set; pakaian bekas dan barang tekstil bekas; gombal 3.8 1.8 1.2 2.6 6.3 14.39 136.77 0.00 1.9 0.4 -78.11 0.00
75 Nikel dan barang daripadanya 3.2 5.9 5.8 3.6 3.7 -2.16 1.53 0.00 1.1 1.0 -4.56 0.00
26 Bijih logam, terak dan abu 0.3 0.3 0.6 0.3 0.4 8.25 1.00 0.00 0.1 0.1 63.92 0.00
22 Minuman, alkohol dan cuka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 667.71 0.00 0.0 0.0 367.43 0.00
97 Karya seni, barang kolektor dan barang antik 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 -72.55 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
27 Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1,087.82 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
30 Produk farmasi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -80.29 569.21 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
89 Kapal, perahu dan struktur terapung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
Definisi & Glosarium

  1. Ekspor: Kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
  2. Non Migas: Sektor ekspor di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  3. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  4. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)
  5. Peran (%): persentase/proporsi nilai ekspor dari uraian tertentu terhadap ekspor non migas Indonesia dalam satuan (%)
  6. Komoditi: pengelompokan produk ekspor non migas berdasarkan BTKI 2017 HS 2 dijit atau HS 6 Dijit
  7. Negara tujuan: negara tujuan ekspor Indonesia di luar negeri.
  8. Provinsi Asal Barang: Provinsi asal produksi barang ekspor
  9. Pelabuhan Muat: Pelabuhan asal pemberangkatan ekspor Indonesia
  10. Sektor: Klasifikasi produk ekspor yang terdiri dari kelompok minyak dan gas, dan kelompok non minyak dan gas

  1. Perkembangan Ekspor Non Migas (Komoditi): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan BTKI 2017 menggunakan HS 2 dijit atau HS 6 dijit yang diurutkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
