Perkembangan Ekspor Non Migas (Sektor)
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Agu Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 15.76 -11.98 100.00 161,112.5 160,240.1 -0.54 100.00
INDUSTRI PENGOLAHAN 127,377.7 131,087.0 177,204.4 206,068.5 186,937.0 12.97 -9.28 76.98 123,610.0 126,040.4 1.97 78.66
15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI 17,634.8 20,716.4 32,919.1 35,159.5 28,451.8 16.02 -19.08 11.72 19,094.1 16,448.7 -13.85 10.27
72 BESI DAN BAJA 7,387.4 10,861.6 20,925.6 27,800.4 26,704.6 42.05 -3.94 11.00 17,374.6 16,587.3 -4.53 10.35
85 MESIN/PERALATAN LISTRIK 9,012.2 9,232.7 11,775.9 14,547.9 14,342.8 14.84 -1.41 5.91 9,905.8 9,708.7 -1.99 6.06
87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA 8,188.0 6,602.5 8,636.1 10,973.7 11,152.8 11.92 1.63 4.59 7,344.1 7,147.7 -2.67 4.46
71 PERHIAASAN/PERMATA 6,574.4 8,184.3 5,376.6 6,249.7 7,394.9 -0.34 18.32 3.05 4,623.2 6,186.6 33.82 3.86
75 NIKEL 813.2 808.4 1,284.5 5,940.2 6,815.6 86.76 14.74 2.81 4,537.7 4,938.4 8.83 3.08
38 BERBAGAI PRODUK KIMIA 4,109.9 3,795.9 6,899.7 8,687.6 6,514.1 19.11 -25.02 2.68 4,410.4 4,222.4 -4.26 2.64
84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK 5,542.6 5,204.4 6,307.6 6,943.8 6,458.3 6.12 -6.99 2.66 4,225.4 4,351.6 2.99 2.72
64 ALAS KAKI 4,409.3 4,804.5 6,186.3 7,737.5 6,436.4 13.12 -16.82 2.65 4,303.4 4,415.4 2.60 2.76
40 KARET DAN BARANG DARI KARET 6,010.5 5,605.6 7,103.1 6,383.2 5,085.6 -2.02 -20.33 2.09 3,434.8 3,475.6 1.19 2.17
48 KERTAS/KARTON 4,369.9 4,192.6 4,220.0 4,788.9 4,794.3 3.23 0.11 1.97 3,262.5 2,920.9 -10.47 1.82
62 PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN 4,473.3 3,633.8 4,111.8 4,877.6 4,218.5 1.79 -13.51 1.74 2,915.0 2,876.2 -1.33 1.79
44 KAYU, BARANG DARI KAYU 3,837.8 3,789.6 4,924.9 4,654.6 3,984.5 2.85 -14.40 1.64 2,601.0 2,589.4 -0.45 1.62
61 BARANG-BARANG RAJUTAN 3,763.8 3,350.1 4,392.8 4,647.9 3,780.4 3.42 -18.67 1.56 2,639.3 2,629.4 -0.37 1.64
47 BUBUR KAYU/PULP 2,782.7 2,536.0 3,284.8 3,699.2 3,490.5 8.66 -5.64 1.44 2,408.0 2,258.1 -6.23 1.41
03 IKAN DAN UDANG 2,958.3 3,175.1 3,374.1 3,675.4 3,273.0 3.55 -10.95 1.35 2,038.9 2,149.2 5.41 1.34
29 BAHAN KIMIA ORGANIK 2,730.2 2,367.3 3,697.2 4,083.4 2,981.8 7.48 -26.98 1.23 1,976.4 2,214.3 12.04 1.38
39 PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK 2,453.2 2,601.8 2,892.6 2,911.9 2,789.2 3.76 -4.21 1.15 1,887.1 1,855.4 -1.68 1.16
23 AMPAS/SISA INDUSTRI MAKANAN 802.3 983.4 1,588.8 2,590.6 2,625.5 39.65 1.35 1.08 1,687.6 1,433.2 -15.08 0.89
74 TEMBAGA 1,844.0 1,894.8 3,049.8 2,788.8 2,290.2 8.55 -17.88 0.94 1,385.3 2,294.7 65.64 1.43
94 PERABOT, PENERANGAN RUMAH 2,064.3 2,287.5 3,018.3 2,935.9 2,287.4 4.65 -22.09 0.94 1,494.5 1,532.9 2.57 0.96
28 BAHAN KIMIA ANORGANIK 1,078.6 863.1 1,530.1 2,758.3 2,063.8 27.88 -25.18 0.85 1,258.5 1,574.6 25.11 0.98
55 SERAT STAFEL BUATAN 2,263.1 1,572.4 2,257.4 2,096.0 1,796.8 -1.73 -14.27 0.74 1,218.6 1,237.3 1.53 0.77
80 TIMAH 1,282.7 1,130.1 2,441.8 2,386.2 1,783.6 15.11 -25.25 0.73 1,161.0 770.9 -33.60 0.48
73 BENDA-BENDA DARI BESI DAN BAJA 1,258.4 1,191.3 1,603.3 1,756.0 1,703.4 10.44 -3.00 0.70 1,083.5 2,322.0 114.30 1.45
21 BERBAGAI MAKANAN OLAHAN 1,309.4 1,274.1 1,460.2 1,584.4 1,624.7 6.71 2.55 0.67 1,049.2 1,114.6 6.23 0.70
19 OLAHAN DARI TEPUNG 1,056.5 1,150.0 1,255.4 1,426.1 1,495.0 9.52 4.83 0.62 953.6 1,016.1 6.55 0.63
24 TEMBAKAU 1,147.0 1,087.0 1,073.6 1,217.8 1,399.2 5.25 14.90 0.58 919.9 1,185.5 28.87 0.74
34 SABUN DAN PREPARAT PEMBERSIH 967.5 1,070.6 1,259.2 1,357.1 1,377.6 9.90 1.51 0.57 922.3 954.5 3.50 0.60
16 DAGING DAN IKAN OLAHAN 1,225.6 1,306.3 1,557.2 1,483.2 1,361.8 3.43 -8.19 0.56 886.1 905.7 2.22 0.57
42 BARANG-BARANG DARI KULIT 722.1 640.7 1,010.3 1,267.2 1,178.1 18.07 -7.02 0.49 805.5 908.3 12.76 0.57
18 KAKAO/COKLAT 1,118.1 1,168.4 1,150.5 1,196.1 1,150.8 0.81 -3.79 0.47 737.2 1,275.2 72.98 0.80
27 BAHAN BAKAR MINERAL 586.1 796.6 1,321.3 394.3 871.7 0.91 121.07 0.36 502.4 1,012.9 101.60 0.63
90 PERANGKAT OPTIK 648.4 635.8 725.9 835.4 863.1 8.82 3.31 0.36 569.6 572.0 0.41 0.36
33 MINYAK ATSIRI, KOSMETIK WANGI-WANGIAN 773.4 784.9 880.9 826.7 842.8 2.26 1.94 0.35 543.3 645.9 18.87 0.40
89 KAPAL LAUT 268.4 231.0 144.6 1,253.6 827.2 48.32 -34.01 0.34 597.6 719.3 20.36 0.45
76 ALUMINIUM 527.0 610.1 784.5 888.1 822.4 13.49 -7.40 0.34 407.3 834.8 104.96 0.52
54 FILAMEN BUATAN 837.1 552.5 687.3 753.0 723.2 0.17 -3.95 0.30 492.3 461.8 -6.20 0.29
95 MAINAN 536.4 500.5 623.4 747.9 677.3 9.07 -9.44 0.28 449.1 486.2 8.25 0.30
30 PRODUK INDUSTRI FARMASI 556.2 592.8 556.1 643.4 663.8 4.46 3.18 0.27 444.5 481.2 8.25 0.30
92 PERANGKAT MUSIK 629.0 561.5 759.1 799.6 648.8 4.24 -18.86 0.27 425.8 410.4 -3.61 0.26
31 PUPUK 588.5 701.6 863.7 1,177.6 646.7 7.32 -45.08 0.27 324.2 460.9 42.18 0.29
17 GULA DAN KEMBANG GULA 281.5 307.5 527.0 576.1 514.7 20.14 -10.67 0.21 323.5 303.2 -6.26 0.19
32 SARI BAHAN SAMAK & CELUP 530.3 395.3 494.9 494.7 493.0 0.79 -0.34 0.20 327.8 336.3 2.57 0.21
52 KAPAS 765.1 643.3 865.0 655.9 475.8 -8.88 -27.46 0.20 324.7 272.1 -16.19 0.17
25 GARAM, BELERANG, KAPUR 280.3 321.3 405.9 378.3 407.3 9.53 7.67 0.17 284.6 250.7 -11.92 0.16
20 OLAHAN DARI BUAH-BUAHAN/SAYURAN 258.8 332.6 405.2 428.3 378.4 10.65 -11.66 0.16 248.7 282.9 13.76 0.18
70 KACA & BARANG DARI KACA 283.2 278.3 309.7 333.7 349.4 6.20 4.70 0.14 225.2 237.7 5.55 0.15
96 BERBAGAI BARANG BUATAN PABRIK 405.0 361.8 388.5 406.1 337.3 -2.47 -16.95 0.14 229.4 233.2 1.64 0.15
67 BULU UNGGAS 401.9 390.6 424.3 436.9 330.0 -2.78 -24.48 0.14 229.1 182.0 -20.57 0.11
69 PRODUK KERAMIK 295.1 274.7 373.8 338.2 272.5 0.48 -19.42 0.11 179.3 199.9 11.51 0.12
22 MINUMAN 171.2 132.0 174.2 190.2 192.3 6.15 1.09 0.08 125.4 144.7 15.43 0.09
11 HASIL PENGGILINGAN 58.8 96.5 206.8 98.8 186.4 26.25 88.63 0.08 117.8 62.3 -47.14 0.04
09 KOPI, TEH, REMPAH-REMPAH 219.2 232.0 220.5 206.4 183.2 -4.64 -11.21 0.08 118.4 115.2 -2.67 0.07
08 BUAH-BUAHAN 180.9 248.7 294.1 186.2 180.3 -2.92 -3.16 0.07 116.4 171.0 46.92 0.11
68 BENDA-BENDA DARI BATU, GIPS DAN SEMEN 153.5 131.7 163.0 158.4 170.5 4.03 7.68 0.07 108.6 126.5 16.52 0.08
88 KAPAL TERBANG DAN BAGIANNYA 130.9 46.5 90.3 93.7 162.8 12.03 73.69 0.07 62.4 256.1 310.68 0.16
13 LAK, GETAH, DAN DAMAR 112.0 99.7 127.2 208.6 159.8 15.60 -23.41 0.07 116.3 102.3 -12.07 0.06
56 KAPAS GUMPALAN, TALI 164.4 164.7 168.0 158.6 146.3 -2.67 -7.77 0.06 98.4 97.3 -1.17 0.06
63 KAIN PERCA 183.7 314.1 189.1 163.6 140.9 -11.15 -13.85 0.06 93.5 78.6 -15.97 0.05
59 KAIN DITENUN BERLAPIS 151.1 105.1 142.7 178.3 131.6 2.55 -26.20 0.05 90.5 83.9 -7.24 0.05
60 KAIN RAJUTAN 107.2 119.0 120.2 130.5 119.8 3.19 -8.20 0.05 75.2 92.3 22.81 0.06
81 LOGAM DASAR LAINNYA 11.8 8.6 54.6 161.3 112.3 110.36 -30.41 0.05 80.3 80.2 -0.13 0.05
83 BERBAGAI BARANG LOGAM DASAR 107.6 93.5 111.4 114.1 104.4 1.39 -8.46 0.04 70.6 68.4 -3.11 0.04
82 PERKAKAS, PERANGKAT POTONG 90.5 90.0 110.4 115.7 98.3 4.26 -15.02 0.04 63.9 58.1 -9.07 0.04
46 JERAMI/BAHAN ANYAMAN 96.2 104.9 140.5 127.4 94.9 1.68 -25.48 0.04 63.1 66.9 6.06 0.04
41 JANGAT DAN KULIT MERAH 84.1 61.7 86.5 106.6 89.8 7.02 -15.75 0.04 64.6 57.8 -10.61 0.04
65 TUTUP KEPALA 60.8 62.8 77.5 91.9 87.6 11.77 -4.65 0.04 62.4 64.4 3.26 0.04
26 BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM 40.9 42.2 66.1 75.0 72.7 18.84 -3.01 0.03 53.7 39.7 -26.21 0.02
35 PEREKAT, ENZIM 55.7 57.1 61.0 66.8 69.3 6.13 3.68 0.03 47.3 45.2 -4.52 0.03
04 SUSU, MENTEGA, TELUR 50.1 54.7 61.8 64.1 57.2 4.36 -10.66 0.02 35.4 39.9 12.63 0.02
07 SAYURAN 38.8 49.2 44.7 42.1 50.5 3.81 20.13 0.02 33.7 38.1 13.03 0.02
57 PERMADANI 56.7 46.9 53.7 47.8 41.2 -6.03 -13.92 0.02 27.7 25.4 -8.34 0.02
78 TIMAH HITAM 21.4 9.6 10.8 13.3 35.6 14.39 167.64 0.01 18.9 40.5 114.69 0.03
58 KAIN TENUNAN KHUSUS 46.6 32.8 43.9 41.2 34.5 -3.65 -16.16 0.01 23.1 27.8 20.30 0.02
12 BIJI-BIJIAN BERMINYAK 29.7 36.9 43.3 35.2 33.8 2.12 -4.00 0.01 20.9 18.2 -12.95 0.01
49 BUKU DAN BARANG CETAKAN 32.5 37.1 58.5 33.4 33.5 -0.43 0.05 0.01 19.8 18.9 -4.19 0.01
79 SENG 16.1 22.0 37.6 42.1 33.2 23.31 -21.02 0.01 20.1 21.3 5.94 0.01
86 LOKOMOTIF DAN PERALATAN KERETA API 99.7 94.9 24.0 22.5 31.6 -31.17 40.42 0.01 24.0 22.8 -5.04 0.01
91 LONCENG, ARLOJI DAN BAGIANNYA 21.5 30.4 31.1 28.9 25.7 3.09 -11.00 0.01 17.6 17.7 0.47 0.01
99 BARANG KIRIMAN 74.4 49.9 14.2 21.5 25.1 -26.06 16.45 0.01 16.0 10.4 -35.21 0.01
05 PRODUK HEWANI 15.4 10.3 15.1 17.2 21.3 12.25 24.19 0.01 14.0 17.2 22.42 0.01
02 DAGING HEWAN 17.1 14.2 15.7 20.0 20.7 7.55 3.61 0.01 13.7 15.0 9.23 0.01
93 SENJATA AMUNISI 0.7 0.3 1.4 3.3 11.5 127.98 249.02 0.00 5.0 11.9 137.13 0.01
36 BAHAN PELEDAK 8.5 8.9 8.4 7.3 6.4 -7.28 -12.67 0.00 3.8 7.0 85.73 0.00
53 SERAT TEKSTIL DAN BENANG KERTAS 14.2 11.2 12.3 8.4 6.4 -17.20 -23.47 0.00 4.2 3.8 -11.69 0.00
97 HASIL KARYA SENI 5.0 6.4 6.7 6.0 4.9 -0.97 -17.81 0.00 3.4 4.2 23.74 0.00
66 PAYUNG 2.0 1.6 2.1 2.5 2.7 10.82 7.74 0.00 2.0 1.3 -36.03 0.00
37 BARANG-BARANG FOTOGRAFI/SINEMATOGRAFI 1.1 1.5 1.2 1.6 1.7 8.90 8.72 0.00 1.3 1.2 -3.71 0.00
43 KULIT BERBULU 0.5 0.3 0.5 1.4 1.6 51.85 10.72 0.00 1.5 0.6 -58.94 0.00
10 GANDUM-GANDUMAN 0.5 0.6 2.1 1.4 1.4 33.58 -3.69 0.00 1.3 0.3 -77.30 0.00
51 WOL, BULU HEWAN 1.0 0.8 0.8 0.7 0.4 -17.64 -36.37 0.00 0.4 0.2 -37.01 0.00
50 SUTERA 1.0 0.2 0.1 0.2 0.2 -26.41 20.87 0.00 0.1 0.1 -18.89 0.00
98 KOMPONEN KENDARAAN 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.00 16.04 0.00 0.0 1.3 3,154.47 0.00
45 GABUS DAN BARANG-BARANG GABUS 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 -25.64 -67.03 0.00 0.0 0.2 436.34 0.00
14 BAHAN-BAHAN NABATI 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 -76.41 28,592.83 0.00 0.0 0.0 53.93 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Agu Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 15.76 -11.98 100.00 161,112.5 160,240.1 -0.54 100.00
PERTANIAN 3,612.4 4,119.0 4,242.0 4,895.2 4,403.8 5.85 -10.04 1.81 2,898.3 3,324.5 14.71 2.07
09 KOPI, TEH, REMPAH-REMPAH 1,399.7 1,487.8 1,491.4 1,666.9 1,428.6 1.56 -14.30 0.59 958.1 1,286.6 34.29 0.80
04 SUSU, MENTEGA, TELUR 367.0 542.4 519.6 598.2 637.6 12.78 6.58 0.26 410.6 377.5 -8.06 0.24
14 BAHAN-BAHAN NABATI 204.4 316.6 417.5 494.8 628.9 30.93 27.10 0.26 413.1 371.8 -10.00 0.23
08 BUAH-BUAHAN 616.5 685.7 741.6 762.5 457.3 -4.79 -40.02 0.19 267.1 384.3 43.86 0.24
12 BIJI-BIJIAN BERMINYAK 295.1 270.1 303.6 522.5 416.4 14.43 -20.31 0.17 304.2 266.4 -12.40 0.17
03 IKAN DAN UDANG 310.5 338.0 333.3 333.7 345.9 2.05 3.66 0.14 222.2 323.0 45.37 0.20
71 PERHIAASAN/PERMATA 45.4 38.1 41.0 51.5 110.5 23.14 114.56 0.05 73.5 59.5 -19.14 0.04
24 TEMBAKAU 60.8 63.7 73.8 106.3 86.7 12.99 -18.42 0.04 50.6 73.9 45.87 0.05
07 SAYURAN 82.6 116.8 81.9 57.2 81.0 -7.26 41.52 0.03 40.7 42.0 3.19 0.03
13 LAK, GETAH, DAN DAMAR 48.2 44.5 66.7 66.7 53.9 6.45 -19.23 0.02 36.1 37.0 2.43 0.02
18 KAKAO/COKLAT 80.6 75.8 56.3 63.5 46.9 -11.83 -26.17 0.02 30.2 53.2 76.15 0.03
10 GANDUM-GANDUMAN 1.1 16.9 4.7 50.5 29.7 115.66 -41.13 0.01 29.3 16.5 -43.84 0.01
01 BINATANG HIDUP 65.9 80.4 61.9 63.9 27.2 -18.13 -57.48 0.01 25.9 3.5 -86.54 0.00
05 PRODUK HEWANI 6.5 13.7 16.1 20.4 21.1 31.55 3.60 0.01 14.0 10.8 -22.97 0.01
06 POHON HIDUP, DAN BUNGA POTONG 17.8 18.5 24.2 22.3 19.9 4.26 -10.68 0.01 13.1 13.4 2.60 0.01
52 KAPAS 1.3 1.5 2.6 8.3 7.5 67.58 -9.23 0.00 5.9 4.0 -33.06 0.00
40 KARET DAN BARANG DARI KARET 8.5 8.2 5.5 5.7 4.3 -15.66 -24.27 0.00 3.6 0.9 -74.54 0.00
44 KAYU, BARANG DARI KAYU 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 -9.17 44.27 0.00 0.1 0.4 259.23 0.00
50 SUTERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
51 WOL, BULU HEWAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.14 -96.96 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
53 SERAT TEKSTIL DAN BENANG KERTAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 430.63 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
45 GABUS DAN BARANG-BARANG GABUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Agu Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 15.76 -11.98 100.00 161,112.5 160,240.1 -0.54 100.00
PERTAMBANGAN 24,897.0 19,729.8 37,908.2 64,935.9 51,504.7 30.28 -20.68 21.21 34,599.8 30,869.7 -10.78 19.26
27 BAHAN BAKAR MINERAL 21,730.1 16,458.5 31,509.9 54,604.4 42,700.3 29.05 -21.80 17.58 29,535.6 24,753.9 -16.19 15.45
26 BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM 3,085.7 3,192.9 6,285.0 10,223.5 8,647.6 38.05 -15.41 3.56 4,972.6 6,027.5 21.22 3.76
25 GARAM, BELERANG, KAPUR 81.1 78.3 113.2 107.9 156.6 17.78 45.17 0.06 91.5 88.2 -3.61 0.06
71 PERHIAASAN/PERMATA 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 3.21 -69.63 0.00 0.0 0.1 63.67 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Agu Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 15.76 -11.98 100.00 161,112.5 160,240.1 -0.54 100.00
LAINNYA 6.7 5.0 7.4 6.5 7.2 4.21 10.37 0.00 4.4 5.5 24.68 0.00
40 KARET DAN BARANG DARI KARET 6.6 5.0 7.4 6.5 7.2 4.30 10.40 0.00 4.4 5.5 24.62 0.00
22 MINUMAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 581.57 0.00
27 BAHAN BAKAR MINERAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
26 BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 -99.95 0.00 0.0 0.0 208.00 0.00
89 KAPAL LAUT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
Definisi & Glosarium

  1. Ekspor: Kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
  2. Non Migas: Sektor ekspor di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  3. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  4. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)
  5. Peran (%): persentase/proporsi nilai ekspor dari uraian tertentu terhadap ekspor non migas Indonesia dalam satuan (%)
  6. Komoditi: pengelompokan produk ekspor non migas berdasarkan BTKI 2017 HS 2 dijit atau HS 6 Dijit
  7. Negara tujuan: negara tujuan ekspor Indonesia di luar negeri.
  8. Provinsi Asal Barang: Provinsi asal produksi barang ekspor
  9. Pelabuhan Muat: Pelabuhan asal pemberangkatan ekspor Indonesia
  10. Sektor: Klasifikasi produk ekspor yang terdiri dari kelompok minyak dan gas, dan kelompok non minyak dan gas

  1. Perkembangan Ekspor Non Migas (Komoditi): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan BTKI 2017 menggunakan HS 2 dijit atau HS 6 dijit yang diurutkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  2. Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan negara tujuan ekspor yang diurutkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  3. Perkembangan Ekspor Non Migas (Provinsi Asal Barang): menampilkan data ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan provinsi asal barang yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  4. Perkembangan Ekspor Non Migas (Pelabuhan Muat): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan Pelabuhan Muat yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  5. Perkembangan Ekspor Non Migas (Sektor): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan sektor yaitu industri pengolahan, pertanian, pertambangan dan lainnya serta dalam HS 2 dijit BTKI 2017 yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor tertinggi tahun terakhir

Data ekspor non migas yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya
Pusat Bantuan Kemendag (HERO)