Data Navigator

Perkembangan Ekspor Non Migas (Sektor)

Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas (Sektor) pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Sep Perub (%)
2023/ 2022
Peran (%)
2022
2022 2023
NON MIGAS 162,840.9 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 14.98 25.78 100.00 207,184.0 180,469.7 -12.89 100.00
INDUSTRI PENGOLAHAN 130,118.1 127,377.7 131,087.0 177,204.4 206,068.5 13.31 16.29 74.69 155,975.4 139,022.1 -10.87 77.03
15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI 20,348.1 17,634.8 20,716.4 32,919.1 35,159.5 18.74 6.81 12.74 26,163.9 21,419.6 -18.13 11.87
72 BESI DAN BAJA 5,756.5 7,387.4 10,861.6 20,925.6 27,800.4 52.05 32.85 10.08 20,850.8 19,690.1 -5.57 10.91
85 MESIN/PERALATAN LISTRIK 8,855.0 9,012.2 9,232.7 11,775.9 14,547.9 13.43 23.54 5.27 10,804.7 11,069.1 2.45 6.13
87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA 7,552.1 8,188.0 6,602.5 8,636.1 10,973.7 8.34 27.07 3.98 7,998.0 8,346.5 4.36 4.62
38 BERBAGAI PRODUK KIMIA 4,924.9 4,109.9 3,795.9 6,899.7 8,687.6 17.98 25.91 3.15 6,890.6 4,936.5 -28.36 2.74
64 ALAS KAKI 5,110.0 4,409.3 4,804.5 6,186.3 7,737.5 12.39 25.08 2.80 5,944.1 4,734.4 -20.35 2.62
84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK 5,866.6 5,542.6 5,204.4 6,307.6 6,943.8 4.77 10.09 2.52 5,191.6 4,755.8 -8.40 2.64
40 KARET DAN BARANG DARI KARET 6,364.6 6,010.5 5,605.6 7,103.1 6,383.2 1.74 -10.13 2.31 5,115.5 3,817.6 -25.37 2.12
71 PERHIAASAN/PERMATA 5,562.7 6,574.4 8,184.3 5,376.6 6,249.7 0.32 16.24 2.27 4,752.0 5,088.7 7.09 2.82
75 NIKEL 790.5 813.2 808.4 1,284.5 5,940.2 56.69 362.45 2.15 4,132.6 5,093.0 23.24 2.82
62 PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN 4,495.4 4,473.3 3,633.8 4,111.8 4,877.6 0.79 18.62 1.77 3,734.2 3,211.4 -14.00 1.78
48 KERTAS/KARTON 4,477.1 4,369.9 4,192.6 4,220.0 4,788.9 1.00 13.48 1.74 3,530.0 3,644.4 3.24 2.02
44 KAYU, BARANG DARI KAYU 4,433.7 3,837.8 3,789.6 4,924.9 4,654.6 3.53 -5.49 1.69 3,706.4 2,945.7 -20.52 1.63
61 BARANG-BARANG RAJUTAN 4,067.8 3,763.8 3,350.1 4,392.8 4,647.9 4.30 5.81 1.68 3,662.5 2,915.8 -20.39 1.62
29 BAHAN KIMIA ORGANIK 2,955.8 2,730.2 2,367.3 3,697.2 4,083.4 9.96 10.45 1.48 3,270.5 2,219.1 -32.15 1.23
47 BUBUR KAYU/PULP 2,649.5 2,782.7 2,536.0 3,284.8 3,699.2 8.69 12.61 1.34 2,659.3 2,665.6 0.24 1.48
03 IKAN DAN UDANG 2,927.9 2,958.3 3,175.1 3,374.1 3,675.4 6.04 8.93 1.33 2,660.4 2,328.5 -12.48 1.29
94 PERABOT, PENERANGAN RUMAH 1,797.3 2,064.3 2,287.5 3,018.3 2,935.9 14.58 -2.73 1.06 2,299.4 1,675.3 -27.14 0.93
39 PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK 2,588.8 2,453.2 2,601.8 2,892.6 2,911.9 4.08 0.67 1.06 2,277.4 2,112.2 -7.25 1.17
74 TEMBAGA 1,961.1 1,844.0 1,894.8 3,049.8 2,788.8 12.83 -8.56 1.01 2,208.2 1,613.9 -26.91 0.89
28 BAHAN KIMIA ANORGANIK 1,142.5 1,078.6 863.1 1,530.1 2,758.3 23.52 80.27 1.00 2,107.8 1,433.4 -32.00 0.79
23 AMPAS/SISA INDUSTRI MAKANAN 801.7 802.3 983.4 1,588.8 2,590.6 35.38 63.06 0.94 1,861.6 1,935.3 3.96 1.07
80 TIMAH 1,550.9 1,282.7 1,130.1 2,441.8 2,386.2 16.25 -2.27 0.86 1,948.3 1,308.4 -32.84 0.73
55 SERAT STAFEL BUATAN 2,178.3 2,263.1 1,572.4 2,257.4 2,096.0 -0.79 -7.15 0.76 1,667.3 1,390.1 -16.62 0.77
73 BENDA-BENDA DARI BESI DAN BAJA 1,321.8 1,258.4 1,191.3 1,603.3 1,756.0 8.44 9.53 0.64 1,345.7 1,221.4 -9.24 0.68
21 BERBAGAI MAKANAN OLAHAN 1,184.9 1,309.4 1,274.1 1,460.2 1,584.4 7.14 8.51 0.57 1,196.9 1,188.0 -0.74 0.66
16 DAGING DAN IKAN OLAHAN 1,253.8 1,225.6 1,306.3 1,557.2 1,483.2 5.92 -4.75 0.54 1,131.7 1,005.2 -11.18 0.56
19 OLAHAN DARI TEPUNG 1,016.3 1,056.5 1,150.0 1,255.4 1,426.1 8.87 13.59 0.52 1,053.5 1,084.3 2.92 0.60
34 SABUN DAN PREPARAT PEMBERSIH 1,046.2 967.5 1,070.6 1,259.2 1,357.1 8.16 7.77 0.49 1,037.4 1,042.1 0.45 0.58
42 BARANG-BARANG DARI KULIT 595.8 722.1 640.7 1,010.3 1,267.2 20.26 25.42 0.46 983.4 886.9 -9.81 0.49
89 KAPAL LAUT 167.0 268.4 231.0 144.6 1,253.6 40.67 766.96 0.45 1,069.1 642.8 -39.88 0.36
24 TEMBAKAU 1,135.7 1,147.0 1,087.0 1,073.6 1,217.8 0.74 13.43 0.44 910.0 1,035.5 13.80 0.57
18 KAKAO/COKLAT 1,173.3 1,118.1 1,168.4 1,150.5 1,196.1 0.67 3.97 0.43 883.3 847.3 -4.08 0.47
31 PUPUK 406.0 588.5 701.6 863.7 1,177.6 28.57 36.35 0.43 959.2 389.9 -59.36 0.22
76 ALUMINIUM 780.0 527.0 610.1 784.5 888.1 6.80 13.21 0.32 724.2 540.3 -25.40 0.30
90 PERANGKAT OPTIK 589.2 648.4 635.8 725.9 835.4 8.45 15.08 0.30 613.6 638.1 3.99 0.35
33 MINYAK ATSIRI, KOSMETIK WANGI-WANGIAN 779.2 773.4 784.9 880.9 826.7 2.52 -6.15 0.30 626.7 613.8 -2.07 0.34
92 PERANGKAT MUSIK 584.8 629.0 561.5 759.1 799.6 8.48 5.33 0.29 620.3 486.3 -21.60 0.27
54 FILAMEN BUATAN 871.1 837.1 552.5 687.3 753.0 -4.77 9.56 0.27 567.5 549.3 -3.20 0.30
95 MAINAN 507.5 536.4 500.5 623.4 747.9 9.70 19.97 0.27 583.9 516.9 -11.47 0.29
52 KAPAS 806.6 765.1 643.3 865.0 655.9 -2.86 -24.17 0.24 561.7 366.5 -34.75 0.20
30 PRODUK INDUSTRI FARMASI 546.2 556.2 592.8 556.1 643.4 3.33 15.70 0.23 462.2 512.4 10.85 0.28
17 GULA DAN KEMBANG GULA 263.6 281.5 307.5 527.0 576.1 24.49 9.32 0.21 416.9 369.0 -11.48 0.20
32 SARI BAHAN SAMAK & CELUP 546.3 530.3 395.3 494.9 494.7 -2.64 -0.05 0.18 392.5 371.4 -5.38 0.21
67 BULU UNGGAS 423.3 401.9 390.6 424.3 436.9 1.19 2.97 0.16 329.5 254.6 -22.75 0.14
20 OLAHAN DARI BUAH-BUAHAN/SAYURAN 249.5 258.8 332.6 405.2 428.3 16.52 5.70 0.16 326.7 282.4 -13.56 0.16
96 BERBAGAI BARANG BUATAN PABRIK 403.0 405.0 361.8 388.5 406.1 -0.26 4.54 0.15 319.4 258.2 -19.16 0.14
27 BAHAN BAKAR MINERAL 638.5 586.1 796.6 1,321.3 394.3 -1.50 -70.16 0.14 270.3 584.0 116.08 0.32
25 GARAM, BELERANG, KAPUR 243.0 280.3 321.3 405.9 378.3 13.38 -6.82 0.14 295.1 315.2 6.79 0.17
69 PRODUK KERAMIK 343.9 295.1 274.7 373.8 338.2 2.05 -9.54 0.12 269.8 201.2 -25.45 0.11
70 KACA & BARANG DARI KACA 303.2 283.2 278.3 309.7 333.7 2.85 7.73 0.12 245.1 256.8 4.77 0.14
13 LAK, GETAH, DAN DAMAR 87.7 112.0 99.7 127.2 208.6 20.45 63.98 0.08 152.1 133.1 -12.49 0.07
09 KOPI, TEH, REMPAH-REMPAH 231.7 219.2 232.0 220.5 206.4 -2.23 -6.40 0.07 158.4 133.4 -15.78 0.07
22 MINUMAN 227.9 171.2 132.0 174.2 190.2 -3.39 9.16 0.07 139.0 141.9 2.07 0.08
08 BUAH-BUAHAN 240.9 180.9 248.7 294.1 186.2 -0.30 -36.71 0.07 142.3 133.3 -6.34 0.07
59 KAIN DITENUN BERLAPIS 160.4 151.1 105.1 142.7 178.3 1.56 24.95 0.06 139.5 100.9 -27.68 0.06
63 KAIN PERCA 219.4 183.7 314.1 189.1 163.6 -5.43 -13.46 0.06 124.0 106.5 -14.07 0.06
81 LOGAM DASAR LAINNYA 14.9 11.8 8.6 54.6 161.3 87.75 195.55 0.06 128.5 90.0 -29.91 0.05
56 KAPAS GUMPALAN, TALI 170.6 164.4 164.7 168.0 158.6 -1.23 -5.56 0.06 123.3 111.5 -9.62 0.06
68 BENDA-BENDA DARI BATU, GIPS DAN SEMEN 146.4 153.5 131.7 163.0 158.4 2.20 -2.83 0.06 120.0 123.6 3.01 0.07
60 KAIN RAJUTAN 104.3 107.2 119.0 120.2 130.5 5.79 8.57 0.05 102.9 88.0 -14.42 0.05
46 JERAMI/BAHAN ANYAMAN 80.6 96.2 104.9 140.5 127.4 13.83 -9.34 0.05 102.1 71.1 -30.35 0.04
82 PERKAKAS, PERANGKAT POTONG 97.7 90.5 90.0 110.4 115.7 5.51 4.79 0.04 90.3 71.6 -20.77 0.04
83 BERBAGAI BARANG LOGAM DASAR 117.3 107.6 93.5 111.4 114.1 -0.21 2.41 0.04 84.3 79.9 -5.26 0.04
41 JANGAT DAN KULIT MERAH 83.3 84.1 61.7 86.5 106.6 5.37 23.17 0.04 80.4 70.6 -12.22 0.04
11 HASIL PENGGILINGAN 62.2 58.8 96.5 206.8 98.8 24.38 -52.21 0.04 67.5 136.6 102.31 0.08
88 KAPAL TERBANG DAN BAGIANNYA 136.5 130.9 46.5 90.3 93.7 -10.63 3.74 0.03 65.7 88.0 34.09 0.05
65 TUTUP KEPALA 55.4 60.8 62.8 77.5 91.9 13.36 18.57 0.03 69.5 68.0 -2.26 0.04
26 BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM 20.8 40.9 42.2 66.1 75.0 35.61 13.35 0.03 51.5 55.3 7.30 0.03
35 PEREKAT, ENZIM 57.5 55.7 57.1 61.0 66.8 3.99 9.51 0.02 50.1 53.9 7.76 0.03
04 SUSU, MENTEGA, TELUR 41.5 50.1 54.7 61.8 64.1 11.41 3.63 0.02 48.1 40.7 -15.39 0.02
57 PERMADANI 71.5 56.7 46.9 53.7 47.8 -8.23 -10.94 0.02 35.8 31.4 -12.23 0.02
79 SENG 22.8 16.1 22.0 37.6 42.1 23.03 11.92 0.02 35.1 23.3 -33.69 0.01
07 SAYURAN 33.2 38.8 49.2 44.7 42.1 6.34 -5.96 0.02 31.0 38.9 25.19 0.02
58 KAIN TENUNAN KHUSUS 48.8 46.6 32.8 43.9 41.2 -3.90 -6.19 0.01 32.4 26.2 -19.05 0.01
12 BIJI-BIJIAN BERMINYAK 38.1 29.7 36.9 43.3 35.2 2.22 -18.72 0.01 26.9 23.8 -11.58 0.01
49 BUKU DAN BARANG CETAKAN 35.2 32.5 37.1 58.5 33.4 4.97 -42.87 0.01 26.4 24.2 -8.41 0.01
91 LONCENG, ARLOJI DAN BAGIANNYA 20.7 21.5 30.4 31.1 28.9 10.96 -7.22 0.01 23.1 19.7 -14.79 0.01
86 LOKOMOTIF DAN PERALATAN KERETA API 18.5 99.7 94.9 24.0 22.5 -9.83 -6.14 0.01 16.5 25.4 54.25 0.01
99 BARANG KIRIMAN 48.0 74.4 49.9 14.2 21.5 -27.80 51.02 0.01 14.7 18.2 23.24 0.01
02 DAGING HEWAN 16.0 17.1 14.2 15.7 20.0 3.67 27.60 0.01 14.1 14.7 4.32 0.01
05 PRODUK HEWANI 11.6 15.4 10.3 15.1 17.2 8.01 13.25 0.01 12.3 15.7 28.13 0.01
78 TIMAH HITAM 22.6 21.4 9.6 10.8 13.3 -16.00 23.50 0.00 9.7 22.3 128.61 0.01
53 SERAT TEKSTIL DAN BENANG KERTAS 12.2 14.2 11.2 12.3 8.4 -8.60 -31.99 0.00 6.7 4.9 -26.82 0.00
36 BAHAN PELEDAK 11.0 8.5 8.9 8.4 7.3 -7.92 -12.44 0.00 6.4 4.4 -31.69 0.00
97 HASIL KARYA SENI 5.6 5.0 6.4 6.7 6.0 4.28 -10.53 0.00 3.6 3.9 6.15 0.00
93 SENJATA AMUNISI 0.8 0.7 0.3 1.4 3.3 44.68 130.73 0.00 1.6 10.4 538.43 0.01
66 PAYUNG 1.8 2.0 1.6 2.1 2.5 6.61 22.06 0.00 2.1 2.1 1.04 0.00
37 BARANG-BARANG FOTOGRAFI/SINEMATOGRAFI 1.2 1.1 1.5 1.2 1.6 5.55 26.99 0.00 1.3 1.3 2.91 0.00
10 GANDUM-GANDUMAN 1.5 0.5 0.6 2.1 1.4 14.98 -32.91 0.00 1.3 1.3 3.13 0.00
43 KULIT BERBULU 0.3 0.5 0.3 0.5 1.4 36.77 163.88 0.00 1.1 1.5 36.80 0.00
51 WOL, BULU HEWAN 0.7 1.0 0.8 0.8 0.7 -2.30 -14.37 0.00 0.6 0.4 -31.35 0.00
50 SUTERA 0.7 1.0 0.2 0.1 0.2 -39.17 149.85 0.00 0.1 0.2 93.72 0.00
45 GABUS DAN BARANG-BARANG GABUS 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 -17.19 369.34 0.00 0.2 0.0 -77.86 0.00
98 KOMPONEN KENDARAAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.1 0.0 -28.79 0.00
14 BAHAN-BAHAN NABATI 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 -77.59 -99.99 0.00 0.0 0.0 28,592.83 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Sep Perub (%)
2023/ 2022
Peran (%)
2022
2022 2023
NON MIGAS 162,840.9 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 14.98 25.78 100.00 207,184.0 180,469.7 -12.89 100.00
PERTANIAN 3,431.0 3,612.4 4,119.0 4,242.0 4,895.2 9.11 15.40 1.77 3,630.5 3,304.4 -8.98 1.83
09 KOPI, TEH, REMPAH-REMPAH 1,318.3 1,399.7 1,487.8 1,491.4 1,666.9 5.47 11.77 0.60 1,226.6 1,080.9 -11.88 0.60
08 BUAH-BUAHAN 584.3 616.5 685.7 741.6 762.5 7.44 2.82 0.28 599.9 306.3 -48.95 0.17
04 SUSU, MENTEGA, TELUR 292.4 367.0 542.4 519.6 598.2 19.48 15.13 0.22 467.8 471.9 0.86 0.26
12 BIJI-BIJIAN BERMINYAK 300.5 295.1 270.1 303.6 522.5 12.02 72.11 0.19 393.6 340.0 -13.61 0.19
14 BAHAN-BAHAN NABATI 162.9 204.4 316.6 417.5 494.8 34.13 18.50 0.18 344.7 474.5 37.67 0.26
03 IKAN DAN UDANG 291.0 310.5 338.0 333.3 333.7 3.50 0.10 0.12 255.9 246.4 -3.71 0.14
24 TEMBAKAU 67.8 60.8 63.7 73.8 106.3 11.54 43.97 0.04 85.4 61.5 -27.98 0.03
13 LAK, GETAH, DAN DAMAR 54.4 48.2 44.5 66.7 66.7 7.59 -0.06 0.02 51.6 40.0 -22.44 0.02
01 BINATANG HIDUP 60.9 65.9 80.4 61.9 63.9 0.32 3.35 0.02 45.2 26.2 -42.13 0.01
18 KAKAO/COKLAT 72.5 80.6 75.8 56.3 63.5 -6.03 12.88 0.02 41.7 34.9 -16.26 0.02
07 SAYURAN 71.9 82.6 116.8 81.9 57.2 -4.55 -30.10 0.02 36.6 60.4 64.92 0.03
71 PERHIAASAN/PERMATA 40.7 45.4 38.1 41.0 51.5 3.79 25.58 0.02 34.8 91.2 161.69 0.05
10 GANDUM-GANDUMAN 73.5 1.1 16.9 4.7 50.5 7.25 973.21 0.02 4.0 29.5 628.53 0.02
06 POHON HIDUP, DAN BUNGA POTONG 18.6 17.8 18.5 24.2 22.3 6.93 -7.67 0.01 16.6 14.6 -12.40 0.01
05 PRODUK HEWANI 9.3 6.5 13.7 16.1 20.4 28.08 26.75 0.01 15.2 15.8 3.69 0.01
52 KAPAS 1.8 1.3 1.5 2.6 8.3 45.23 213.55 0.00 6.4 6.5 1.79 0.00
40 KARET DAN BARANG DARI KARET 9.6 8.5 8.2 5.5 5.7 -13.71 3.74 0.00 4.3 3.7 -12.68 0.00
44 KAYU, BARANG DARI KAYU 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 -22.34 -21.53 0.00 0.1 0.2 43.50 0.00
51 WOL, BULU HEWAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.02 1,556.86 0.00 0.0 0.0 -49.45 0.00
45 GABUS DAN BARANG-BARANG GABUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
53 SERAT TEKSTIL DAN BENANG KERTAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
50 SUTERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Sep Perub (%)
2023/ 2022
Peran (%)
2022
2022 2023
NON MIGAS 162,840.9 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 14.98 25.78 100.00 207,184.0 180,469.7 -12.89 100.00
PERTAMBANGAN 29,286.0 24,897.0 19,729.8 37,908.2 64,935.9 22.30 71.30 23.54 47,572.8 38,138.1 -19.83 21.13
27 BAHAN BAKAR MINERAL 23,971.7 21,730.1 16,458.5 31,509.9 54,604.4 22.36 73.29 19.79 39,627.4 32,189.6 -18.77 17.84
26 BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM 5,234.1 3,085.7 3,192.9 6,285.0 10,223.5 22.76 62.67 3.71 7,863.6 5,843.7 -25.69 3.24
25 GARAM, BELERANG, KAPUR 80.2 81.1 78.3 113.2 107.9 9.71 -4.70 0.04 81.6 104.8 28.50 0.06
71 PERHIAASAN/PERMATA 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 75.42 -19.91 0.00 0.1 0.0 -69.37 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Sep Perub (%)
2023/ 2022
Peran (%)
2022
2022 2023
NON MIGAS 162,840.9 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 14.98 25.78 100.00 207,184.0 180,469.7 -12.89 100.00
LAINNYA 5.8 6.7 5.0 7.4 6.5 3.23 -12.78 0.00 5.3 5.1 -2.62 0.00
40 KARET DAN BARANG DARI KARET 5.8 6.6 5.0 7.4 6.5 3.26 -12.53 0.00 5.2 5.1 -2.59 0.00
26 BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -99.95 0.00
27 BAHAN BAKAR MINERAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
89 KAPAL LAUT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
22 MINUMAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
Definisi

  1. Ekspor: Kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
  2. Non Migas: Sektor ekspor di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  3. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  4. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)
  5. Peran (%): persentase/proporsi nilai ekspor dari uraian tertentu terhadap ekspor non migas Indonesia dalam satuan (%)
  6. Komoditi: pengelompokan produk ekspor non migas berdasarkan BTKI 2017 HS 2 dijit atau HS 6 Dijit
  7. Negara tujuan: negara tujuan ekspor Indonesia di luar negeri.
  8. Provinsi Asal Barang: Provinsi asal produksi barang ekspor
  9. Pelabuhan Muat: Pelabuhan asal pemberangkatan ekspor Indonesia
  10. Sektor: Klasifikasi produk ekspor yang terdiri dari kelompok minyak dan gas, dan kelompok non minyak dan gas

  1. Perkembangan Ekspor Non Migas (Komoditi): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan BTKI 2017 menggunakan HS 2 dijit atau HS 6 dijit yang diurutkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  2. Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan negara tujuan ekspor yang diurutkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  3. Perkembangan Ekspor Non Migas (Provinsi Asal Barang): menampilkan data ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan provinsi asal barang yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  4. Perkembangan Ekspor Non Migas (Pelabuhan Muat): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan Pelabuhan Muat yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  5. Perkembangan Ekspor Non Migas (Sektor): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan sektor yaitu industri pengolahan, pertanian, pertambangan dan lainnya serta dalam HS 2 dijit BTKI 2017 yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor tertinggi tahun terakhir

Data ekspor non migas yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Pusat Bantuan (HERO)