Perkembangan Ekspor Non Migas (Sektor)
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Nov Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 15.76 -11.98 100.00 221,940.2 226,904.6 2.24 100.00
INDUSTRI PENGOLAHAN 127,029.3 130,805.1 176,733.1 205,694.8 186,596.4 13.00 -9.28 76.84 170,904.8 178,933.5 4.70 78.86
15 Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; malam hewani atau malam nabati 17,634.8 20,716.4 32,919.1 35,159.5 28,451.8 16.02 -19.08 11.72 26,444.1 24,183.9 -8.55 10.66
72 Besi dan baja 7,332.9 10,812.1 20,844.0 27,730.7 26,657.0 42.24 -3.87 10.98 24,377.2 23,368.9 -4.14 10.30
85 Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya; perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi,dan bagian serta aksesori dari barang tersebut 9,011.5 9,232.5 11,775.5 14,539.4 14,330.5 14.82 -1.44 5.90 13,247.7 13,711.0 3.50 6.04
87 Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan bagian serta aksesorinya 8,188.0 6,602.5 8,636.1 10,973.6 11,152.7 11.92 1.63 4.59 10,323.4 10,089.0 -2.27 4.45
71 Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia,logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya; perhiasan imitasi; koin 6,574.4 8,184.3 5,376.6 6,249.7 7,394.9 -0.34 18.32 3.05 6,530.8 8,116.6 24.28 3.58
75 Nikel dan barang daripadanya 811.3 805.2 1,278.6 5,934.4 6,812.0 86.88 14.79 2.80 6,290.2 7,194.6 14.38 3.17
84 Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis; bagian daripadanya 5,542.6 5,204.4 6,307.6 6,943.8 6,458.2 6.12 -6.99 2.66 5,818.3 6,367.4 9.44 2.81
64 Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut 4,409.3 4,804.5 6,186.3 7,737.5 6,436.4 13.12 -16.82 2.65 5,917.1 6,456.7 9.12 2.85
38 Aneka produk kimia 4,110.0 3,796.0 6,899.7 8,523.1 6,252.7 17.92 -26.64 2.57 5,752.0 5,832.7 1.40 2.57
40 Karet dan barang daripadanya 6,009.6 5,604.8 7,102.3 6,382.4 5,084.7 -2.02 -20.33 2.09 4,661.2 4,984.0 6.93 2.20
48 Kertas dan kertas karton; barang dari pulp kertas, dari kertas atau dari kertas karton 4,369.9 4,192.6 4,220.0 4,788.9 4,794.3 3.23 0.11 1.97 4,418.8 4,069.9 -7.90 1.79
62 Pakaian dan aksesori pakaian, bukan rajutan atau kaitan 4,473.3 3,633.8 4,111.8 4,877.6 4,218.5 1.79 -13.51 1.74 3,847.3 3,847.4 0.00 1.70
44 Kayu dan barang dari kayu; arang kayu 3,837.1 3,789.3 4,924.2 4,653.6 3,983.1 2.84 -14.41 1.64 3,636.3 3,635.9 -0.01 1.60
61 Pakaian dan aksesori pakaian, barang rajutan atau kaitan 3,763.8 3,350.1 4,392.8 4,647.9 3,780.4 3.42 -18.67 1.56 3,482.1 3,691.7 6.02 1.63
47 Pulp dari kayu atau dari bahan selulosa berserat lainnya; Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) 2,782.7 2,536.0 3,284.8 3,699.2 3,490.5 8.66 -5.64 1.44 3,203.2 3,231.7 0.89 1.42
03 Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya 2,960.2 3,178.4 3,377.0 3,678.3 3,274.8 3.54 -10.97 1.35 2,956.6 3,173.5 7.34 1.40
29 Bahan Kimia Organik 2,730.2 2,367.3 3,697.2 4,083.4 2,981.8 7.48 -26.98 1.23 2,736.1 3,171.4 15.91 1.40
39 Plastik dan barang daripadanya 2,405.5 2,573.8 2,859.8 2,885.0 2,756.7 3.94 -4.45 1.14 2,542.4 2,540.0 -0.10 1.12
23 Residu dan sisa dari industri makanan; olahan makanan hewan 802.3 983.4 1,588.8 2,590.6 2,625.5 39.65 1.35 1.08 2,385.5 1,864.7 -21.83 0.82
94 Perabotan; keperluan tidur, kasur, alas kasur, bantalan kursi dan perabotan yang diisi semacam itu; luminer dan alat kelengkapan penerangan,tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya; bangunan prapabrikasi 2,064.3 2,287.5 3,018.3 2,935.6 2,286.3 4.64 -22.12 0.94 2,070.6 2,195.4 6.03 0.97
28 Bahan kimia anorganik; senyawa organik atau anorganik dari logam mulia,dari logam tanah langka, dari unsur radioaktif atau dari isotop 1,078.6 863.1 1,530.1 2,758.3 2,063.8 27.88 -25.18 0.85 1,869.1 2,272.9 21.61 1.00
74 Tembaga dan barang daripadanya 1,612.5 1,697.2 2,707.7 2,539.4 2,061.0 9.35 -18.84 0.85 1,834.9 2,974.4 62.10 1.31
55 Serat stapel buatan 2,263.1 1,572.4 2,257.4 2,096.0 1,796.8 -1.73 -14.27 0.74 1,649.6 1,715.9 4.02 0.76
80 Timah dan barang daripadanya 1,282.7 1,130.1 2,441.8 2,386.2 1,783.6 15.11 -25.25 0.73 1,633.0 1,296.7 -20.59 0.57
73 Barang dari besi dan baja 1,258.4 1,191.3 1,603.3 1,755.9 1,703.3 10.44 -3.00 0.70 1,479.5 3,217.6 117.48 1.42
24 Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi; produk, yang mengandung nikotin atau tidak, dimaksudkan untuk inhalasi tanpa pembakaran; produk mengandung nikotin lainnya yang dimaksudkan untuk memasukan nikotin ke dalam tubuh manusia. 1,147.0 1,087.0 1,073.6 1,382.4 1,661.0 10.31 20.16 0.68 1,545.7 1,846.6 19.47 0.81
21 Bermacam-macam olahan yang dapat dimakan 1,309.4 1,274.1 1,460.2 1,584.4 1,624.7 6.71 2.55 0.67 1,489.7 1,601.8 7.52 0.71
19 Olahan dari serealia, tepung, pati atau susu; produk industri kue 1,056.5 1,150.0 1,255.4 1,426.1 1,495.0 9.52 4.83 0.62 1,372.7 1,499.9 9.27 0.66
34 Sabun, bahan aktif permukaan organik, preparat pembersih, preparat pelumas, malam artifisial, malam olahan, preparat pemoles danpenggosok, lilin dan barang semacam itu, pasta untuk model,"malam untuk gigi" dan preparat untuk gigi dengan bahan dasar plester 967.5 1,070.6 1,259.2 1,357.1 1,377.6 9.90 1.51 0.57 1,275.1 1,298.4 1.83 0.57
16 Olahan dari daging, dari ikan, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, atau dari serangga 1,225.6 1,306.3 1,557.2 1,483.2 1,361.8 3.43 -8.19 0.56 1,247.0 1,268.1 1.69 0.56
42 Barang dari kulit samak; saddlery dan harness; barang untuk bepergian, tas tangan dan kemasan semacam itu; barang dari usus binatang (selain benang ulat sutra) 722.1 640.7 1,010.3 1,267.2 1,178.1 18.07 -7.02 0.49 1,080.0 1,229.5 13.84 0.54
18 Kakao dan olahan kakao 1,118.1 1,168.4 1,150.5 1,196.1 1,150.8 0.81 -3.79 0.47 1,051.7 2,238.3 112.83 0.99
27 Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral 586.1 796.6 1,321.3 394.3 871.7 0.91 121.07 0.36 700.3 1,583.8 126.17 0.70
90 Instrumen dan aparatus optik, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis atau bedah; bagian dan aksesorinya 648.3 635.6 725.8 835.3 863.1 8.82 3.33 0.36 780.5 807.0 3.39 0.36
33 Minyak atsiri dan resinoida; preparat wewangian, kosmetika atau rias 773.4 784.9 880.9 826.7 842.8 2.26 1.94 0.35 770.8 913.2 18.47 0.40
89 Kapal, perahu dan struktur terapung 268.4 231.0 144.6 1,253.6 827.2 48.32 -34.01 0.34 673.4 828.5 23.04 0.37
76 Aluminium dan barang daripadanya 510.0 595.4 768.4 869.1 808.7 13.88 -6.96 0.33 708.7 1,213.5 71.23 0.53
54 Filamen buatan; strip dan sejenisnya dari bahan tekstil buatan 837.1 552.5 687.3 753.0 723.2 0.17 -3.95 0.30 668.4 632.7 -5.35 0.28
95 Mainan, permainan dan keperluan olah raga; bagian dan aksesorinya 536.4 500.5 623.4 747.9 677.3 9.07 -9.44 0.28 629.9 708.5 12.48 0.31
30 Produk farmasi 556.1 592.7 556.0 643.3 663.5 4.45 3.14 0.27 618.5 696.5 12.60 0.31
92 Instrumen musik; bagian dan aksesori barang tersebut 629.0 561.5 759.1 799.6 648.8 4.24 -18.86 0.27 597.8 566.6 -5.22 0.25
31 Pupuk 588.5 701.6 863.7 1,177.6 646.7 7.32 -45.08 0.27 548.3 531.3 -3.11 0.23
17 Gula dan kembang gula 281.5 307.5 527.0 576.1 514.7 20.14 -10.67 0.21 477.3 486.3 1.87 0.21
32 Ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan turunannya; bahan celup, pigmen dan bahan pewarna lainnya; cat dan pernis; dempul dan mastik lainnya; tinta 530.3 395.3 494.9 494.7 493.0 0.79 -0.34 0.20 456.8 469.1 2.69 0.21
52 Kapas 765.1 643.3 865.0 655.9 475.8 -8.88 -27.46 0.20 441.9 377.5 -14.58 0.17
25 Garam; belerang; tanah dan batu; bahan pemlester, kapur dan semen 280.4 321.4 406.0 378.3 407.2 9.52 7.63 0.17 375.3 350.6 -6.57 0.15
20 Olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman 258.8 332.6 405.2 428.3 378.4 10.65 -11.66 0.16 347.0 409.9 18.15 0.18
70 Kaca dan barang dari kaca 283.2 278.3 309.7 333.7 349.4 6.20 4.70 0.14 316.1 321.8 1.79 0.14
96 Bermacam-macam barang hasil pabrik 405.0 361.8 388.5 406.1 337.3 -2.47 -16.95 0.14 313.8 320.7 2.21 0.14
67 Bulu dan bulu halus unggas olahan serta barang dibuat dari bulu atau bulu halus unggas; bunga artifisial; barang dari rambut manusia 401.9 390.6 424.3 436.9 330.0 -2.78 -24.48 0.14 305.6 239.6 -21.59 0.11
69 Produk Keramik 295.1 274.7 373.8 338.2 272.5 0.48 -19.42 0.11 250.2 275.1 9.93 0.12
22 Minuman, alkohol dan cuka 171.2 132.0 174.2 190.2 192.3 6.15 1.09 0.08 179.3 208.8 16.44 0.09
09 Kopi, teh, mate dan rempah-rempah 230.4 246.3 229.2 213.8 186.8 -5.45 -12.62 0.08 169.6 169.2 -0.21 0.07
11 Produk industri penggilingan; malt; pati; inulin; gluten gandum 58.8 96.5 206.8 98.8 186.4 26.25 88.63 0.08 176.7 87.3 -50.63 0.04
08 Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk atau melon 180.9 248.5 294.0 186.2 179.9 -2.95 -3.37 0.07 164.9 248.4 50.64 0.11
68 Barang dari batu, plester, semen, asbes, mika atau bahan semacam itu 153.5 131.7 163.0 158.4 170.5 4.03 7.68 0.07 156.2 182.6 16.91 0.08
88 Kendaraan udara, kendaraan luar angkasa, dan bagiannya 130.9 46.5 90.3 93.7 162.8 12.03 73.69 0.07 142.7 350.2 145.45 0.15
13 Lak; getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya 112.0 99.7 127.2 208.6 159.8 15.60 -23.41 0.07 149.1 141.9 -4.82 0.06
56 Gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan; benang khusus; benang pintal, tali, tambang dan kabel serta barang daripadanya 164.4 164.7 168.0 158.6 146.3 -2.67 -7.77 0.06 136.3 135.1 -0.84 0.06
63 Barang tekstil sudah jadi lainnya; set; pakaian bekas dan barang tekstil bekas; gombal 178.0 310.2 187.2 162.4 138.3 -10.88 -14.85 0.06 129.9 105.4 -18.91 0.05
59 Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi; barang tekstil dari jenis yang cocok untuk keperluan industry 151.1 105.1 142.7 178.3 131.6 2.55 -26.20 0.05 121.7 110.4 -9.27 0.05
60 Kain rajutan atau kain kaitan 107.2 119.0 120.2 130.5 119.8 3.19 -8.20 0.05 110.4 122.9 11.30 0.05
81 Logam tidak mulia lainnya; sermet; barang daripadanya 11.8 8.6 54.6 161.3 112.3 110.36 -30.41 0.05 107.0 114.8 7.36 0.05
83 Bermacam-macam barang dari logam tidak mulia 107.6 93.5 111.4 114.1 104.4 1.39 -8.46 0.04 97.1 98.0 0.89 0.04
82 Perkakas, peralatan, barang tajam, sendok dan garpu, dari logam tidak mulia;bagiannya dari logam tidak mulia 90.5 90.0 110.4 115.7 98.3 4.26 -15.02 0.04 87.9 80.4 -8.58 0.04
46 Barang dari jerami, dari rumput esparto dan dari bahan anyaman lainnya;keranjang dan barang anyaman 96.2 104.9 140.5 127.4 94.9 1.68 -25.48 0.04 86.8 93.2 7.34 0.04
41 Hide dan skin mentah (selain kulit berbulu) dan kulit samak 84.1 61.7 86.5 106.6 89.8 7.02 -15.75 0.04 84.3 78.9 -6.43 0.03
65 Tutup kepala dan bagiannya 60.8 62.8 77.5 91.9 87.6 11.77 -4.65 0.04 81.5 85.2 4.61 0.04
26 Bijih logam, terak dan abu 40.4 41.9 65.8 74.4 72.4 18.99 -2.68 0.03 68.1 57.1 -16.14 0.03
35 Zat albumina; pati dimodifikasi; perekat; enzim 55.7 57.1 61.0 66.8 69.3 6.13 3.68 0.03 65.2 63.1 -3.28 0.03
04 Produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan,tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 50.1 54.7 61.8 64.1 57.2 4.36 -10.66 0.02 51.5 55.2 7.21 0.02
07 Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan 38.6 48.4 44.6 41.9 50.3 3.91 20.19 0.02 46.8 49.1 4.93 0.02
57 Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya 56.7 46.9 53.7 47.8 41.2 -6.03 -13.92 0.02 38.1 36.2 -5.06 0.02
78 Timbal dan barang daripadanya 21.4 9.6 10.8 13.3 35.6 14.39 167.64 0.01 30.8 52.4 70.40 0.02
58 Kain tenunan khusus; kain tekstil berjumbai; renda; permadani dinding; hiasan; sulaman 46.6 32.8 43.9 41.2 34.5 -3.65 -16.16 0.01 31.8 38.3 20.47 0.02
12 Biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah;tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak 29.7 36.9 43.3 35.2 33.8 2.12 -4.00 0.01 30.8 23.8 -22.99 0.01
49 Buku, koran, gambar cetakan dan produk lainnya dari industri percetakan;naskah tulisan tangan, naskah ketikan dan rencana 32.5 37.1 58.5 33.4 33.5 -0.43 0.05 0.01 31.1 30.9 -0.73 0.01
79 Seng dan barang daripadanya 16.1 22.0 37.6 42.1 33.2 23.31 -21.02 0.01 31.1 30.1 -3.30 0.01
86 Lokomotif kereta api atau trem, kendaraan yang bergerak diatas rel dan bagiannya; track fixture dan alat kelengkapan rel kereta api atau trem serta bagiannya; perlengkapan pemberi isyarat lalu-lintas mekanis (termasuk elektro-mekanis) dari segala jenis 99.7 94.9 24.0 22.5 31.6 -31.17 40.42 0.01 29.6 34.7 17.19 0.02
91 Jam dan arloji serta bagiannya 21.5 30.4 31.1 28.9 25.7 3.09 -11.00 0.01 24.1 23.7 -1.57 0.01
99 Piranti lunak, barang digital dan barang kiriman 74.4 49.9 14.2 21.5 25.1 -26.06 16.45 0.01 22.7 13.7 -39.87 0.01
05 Produk hewani, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 15.0 10.1 15.0 16.7 21.0 12.53 25.55 0.01 19.0 23.4 23.20 0.01
02 Daging dan sisa daging yang dapat dimakan 17.1 14.2 15.7 20.0 20.7 7.55 3.61 0.01 18.2 20.2 10.95 0.01
93 Senjata dan amunisi; bagian dan aksesorinya 0.7 0.3 1.4 3.3 11.5 127.98 249.02 0.00 10.4 21.7 107.39 0.01
36 Bahan peledak; produk piroteknik; korek api; paduan piroforik; preparat tertentu yang mudah terbakar 8.5 8.9 8.4 7.3 6.4 -7.28 -12.67 0.00 5.8 8.9 54.07 0.00
53 Serat tekstil nabati lainnya; benang kertas dan kain tenunan dari benang kertas 14.2 11.2 12.3 8.4 6.4 -17.20 -23.47 0.00 5.8 5.5 -4.76 0.00
97 Karya seni, barang kolektor dan barang antik 5.0 6.4 6.7 6.0 4.9 -0.87 -17.81 0.00 4.5 6.3 39.43 0.00
66 Payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut dan bagiannya 2.0 1.6 2.1 2.5 2.7 10.82 7.74 0.00 2.5 1.8 -28.52 0.00
37 Barang fotografi atau sinematografi 1.1 1.5 1.2 1.6 1.7 8.90 8.72 0.00 1.5 2.0 33.67 0.00
43 Kulit berbulu dan bulu artifisial; barang daripadanya 0.5 0.3 0.5 1.4 1.6 51.85 10.72 0.00 1.5 0.7 -54.09 0.00
10 Serealia 0.5 0.6 2.1 1.4 1.4 33.58 -3.69 0.00 1.4 0.3 -75.44 0.00
98 Kendaraan bermotor dan komponennya (terbongkar tidak lengkap) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.00 99.69 0.00 0.7 2.4 236.26 0.00
51 Wol, bulu hewan halus atau kasar; benang bulu kuda dan kain tenunan 1.0 0.8 0.8 0.7 0.4 -17.64 -36.37 0.00 0.4 0.4 -0.89 0.00
50 Sutra 1.0 0.2 0.1 0.2 0.2 -26.41 20.87 0.00 0.2 0.1 -54.95 0.00
45 Gabus dan barang dari gabus 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 -25.64 -67.03 0.00 0.0 0.2 405.75 0.00
14 Bahan anyaman nabati; produk nabati tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 -76.41 28,592.83 0.00 0.0 0.0 65.39 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Nov Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 15.76 -11.98 100.00 221,940.2 226,904.6 2.24 100.00
PERTANIAN 3,600.5 4,102.9 4,231.5 4,886.6 4,400.7 5.93 -9.94 1.81 4,045.5 5,132.9 26.88 2.26
09 Kopi, teh, mate dan rempah-rempah 1,388.5 1,473.5 1,482.6 1,659.5 1,425.0 1.72 -14.13 0.59 1,323.0 2,235.2 68.95 0.99
04 Produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan,tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 367.0 542.4 519.6 598.2 637.6 12.78 6.58 0.26 584.4 513.5 -12.13 0.23
14 Bahan anyaman nabati; produk nabati tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 204.4 316.6 417.5 494.8 628.9 30.93 27.10 0.26 572.9 502.2 -12.33 0.22
08 Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk atau melon 616.5 685.8 741.8 762.5 457.7 -4.78 -39.97 0.19 403.6 610.9 51.35 0.27
12 Biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah;tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak 295.1 270.1 303.6 522.5 416.4 14.43 -20.31 0.17 395.3 356.9 -9.71 0.16
03 Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya 308.6 334.7 330.4 330.8 344.0 2.08 4.01 0.14 306.9 452.9 47.57 0.20
71 Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia,logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya; perhiasan imitasi; koin 45.4 38.1 41.0 51.5 110.5 23.14 114.56 0.05 100.9 79.4 -21.36 0.03
24 Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi; produk, yang mengandung nikotin atau tidak, dimaksudkan untuk inhalasi tanpa pembakaran; produk mengandung nikotin lainnya yang dimaksudkan untuk memasukan nikotin ke dalam tubuh manusia. 60.8 63.7 73.8 106.3 86.7 12.99 -18.42 0.04 82.5 97.3 17.98 0.04
07 Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan 82.7 117.6 82.0 57.4 81.2 -7.27 41.40 0.03 77.2 97.4 26.09 0.04
13 Lak; getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya 48.2 44.5 66.7 66.7 53.9 6.45 -19.23 0.02 49.2 51.0 3.82 0.02
18 Kakao dan olahan kakao 80.6 75.8 56.3 63.5 46.9 -11.83 -26.17 0.02 42.9 70.3 63.88 0.03
10 Serealia 1.1 16.9 4.7 50.5 29.7 115.66 -41.13 0.01 29.6 17.0 -42.67 0.01
01 Binatang hidup 65.9 80.4 61.9 63.9 27.2 -18.13 -57.48 0.01 26.9 5.0 -81.26 0.00
05 Produk hewani, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 7.0 14.0 16.3 20.8 21.4 30.31 2.94 0.01 19.6 16.0 -18.12 0.01
06 Pohon hidup dan tanaman lainnya; umbi, akar dan sejenisnya; bunga potong dan daun ornamen 17.8 18.5 24.2 22.3 19.9 4.26 -10.68 0.01 17.9 19.2 7.11 0.01
52 Kapas 1.3 1.5 2.6 8.3 7.5 67.58 -9.23 0.00 7.3 5.4 -25.61 0.00
40 Karet dan barang daripadanya 8.5 8.2 5.5 5.7 4.3 -15.66 -24.27 0.00 3.9 1.7 -56.67 0.00
44 Kayu dan barang dari kayu; arang kayu 1.0 0.5 0.9 1.3 1.7 22.27 34.25 0.00 1.6 1.5 -4.15 0.00
50 Sutra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -98.46 0.00
51 Wol, bulu hewan halus atau kasar; benang bulu kuda dan kain tenunan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.14 -96.96 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
53 Serat tekstil nabati lainnya; benang kertas dan kain tenunan dari benang kertas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 430.63 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
45 Gabus dan barang dari gabus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Nov Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 15.76 -11.98 100.00 221,940.2 226,904.6 2.24 100.00
PERTAMBANGAN 24,896.9 19,729.7 37,908.1 64,935.9 51,504.8 30.28 -20.68 21.21 46,673.5 42,451.6 -9.05 18.71
27 Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral 21,730.1 16,458.5 31,509.9 54,604.4 42,700.3 29.05 -21.80 17.58 38,999.7 34,491.6 -11.56 15.20
26 Bijih logam, terak dan abu 3,085.7 3,192.9 6,285.0 10,223.5 8,647.6 38.05 -15.41 3.56 7,532.4 7,828.2 3.93 3.45
25 Garam; belerang; tanah dan batu; bahan pemlester, kapur dan semen 81.1 78.2 113.1 107.9 156.8 17.82 45.35 0.06 141.3 131.7 -6.80 0.06
71 Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia,logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya; perhiasan imitasi; koin 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 3.21 -69.63 0.00 0.0 0.1 66.22 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Nov Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 15.76 -11.98 100.00 221,940.2 226,904.6 2.24 100.00
LAINNYA 367.0 303.1 489.4 388.8 350.6 1.59 -9.82 0.14 316.4 386.7 22.20 0.17
74 Tembaga dan barang daripadanya 231.5 197.5 342.1 249.5 229.3 2.16 -8.10 0.09 206.5 232.2 12.47 0.10
72 Besi dan baja 54.5 49.4 81.6 69.7 47.6 0.73 -31.72 0.02 43.4 62.5 44.13 0.03
39 Plastik dan barang daripadanya 47.7 27.9 32.8 26.9 32.4 -7.78 20.71 0.01 29.2 36.9 26.37 0.02
76 Aluminium dan barang daripadanya 17.0 14.7 16.2 19.0 13.7 -1.68 -27.74 0.01 13.3 17.9 34.90 0.01
85 Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya; perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi,dan bagian serta aksesori dari barang tersebut 0.7 0.3 0.5 8.8 13.0 150.50 46.83 0.01 10.7 18.4 71.68 0.01
40 Karet dan barang daripadanya 7.5 5.8 8.2 7.4 8.0 3.79 9.24 0.00 7.4 8.5 14.75 0.00
75 Nikel dan barang daripadanya 1.8 3.2 5.9 5.8 3.6 21.63 -37.30 0.00 3.6 3.7 0.98 0.00
63 Barang tekstil sudah jadi lainnya; set; pakaian bekas dan barang tekstil bekas; gombal 5.7 3.8 1.8 1.2 2.6 -23.75 121.16 0.00 2.0 6.2 204.49 0.00
26 Bijih logam, terak dan abu 0.5 0.3 0.3 0.6 0.3 1.01 -43.32 0.00 0.3 0.3 8.66 0.00
97 Karya seni, barang kolektor dan barang antik 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 -16.55 0.00 0.0 0.0 -72.55 0.00
22 Minuman, alkohol dan cuka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 586.56 0.00
27 Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 1,087.82 0.00
30 Produk farmasi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 -99.94 0.00 0.0 0.0 569.21 0.00
89 Kapal, perahu dan struktur terapung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
<Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
Definisi & Glosarium

  1. Ekspor: Kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
  2. Non Migas: Sektor ekspor di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  3. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  4. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)
  5. Peran (%): persentase/proporsi nilai ekspor dari uraian tertentu terhadap ekspor non migas Indonesia dalam satuan (%)
  6. Komoditi: pengelompokan produk ekspor non migas berdasarkan BTKI 2017 HS 2 dijit atau HS 6 Dijit
  7. Negara tujuan: negara tujuan ekspor Indonesia di luar negeri.
  8. Provinsi Asal Barang: Provinsi asal produksi barang ekspor
  9. Pelabuhan Muat: Pelabuhan asal pemberangkatan ekspor Indonesia
  10. Sektor: Klasifikasi produk ekspor yang terdiri dari kelompok minyak dan gas, dan kelompok non minyak dan gas

