Data yang menunjukkan perkembangan nilai ekspor non-migas dari berbagai komoditi perdagangan dalam negeri.
| HS | URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend
(%) 2021 - 2025 |
Perub
(%) 2025 - 2024 |
Pangsa
(%) 2025 |
Jan-Jan | Perub
(%) 2026/ 2025 |
Pangsa
(%) 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||||||||||||
| NON MIGAS | 219,362.1 | 275,906.1 | 243,605.9 | 250,652.3 | 269,841.0 | 3.23 | 7.66 | 100.00 | 20,371.4 | 21,263.9 | 4.38 | 100.00 | |
| INDUSTRI PENGOLAHAN | 176,733.1 | 205,694.8 | 187,349.8 | 198,396.8 | 227,101.6 | 4.76 | 14.47 | 84.16 | 17,105.4 | 18,505.8 | 8.19 | 87.03 | |
| 15 | Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; malam hewani atau malam nabati | 32,919.1 | 35,159.5 | 28,451.8 | 26,857.6 | 34,361.4 | -1.82 | 27.94 | 12.73 | 2,143.8 | 3,131.1 | 46.05 | 14.72 |
| 72 | Besi dan baja | 20,844.0 | 27,730.7 | 26,657.0 | 25,733.2 | 27,899.8 | 5.21 | 8.42 | 10.34 | 2,120.1 | 2,115.3 | -0.23 | 9.95 |
| 85 | Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya; perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi,dan bagian serta aksesori dari barang tersebut | 11,775.5 | 14,539.4 | 14,339.5 | 15,145.4 | 19,153.4 | 10.67 | 26.46 | 7.10 | 1,317.3 | 1,530.0 | 16.15 | 7.20 |
| 87 | Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan bagian serta aksesorinya | 8,636.1 | 10,973.6 | 11,152.7 | 11,011.2 | 12,177.1 | 7.15 | 10.59 | 4.51 | 824.7 | 1,019.2 | 23.58 | 4.79 |
| 71 | Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia,logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya; perhiasan imitasi; koin | 5,376.6 | 6,249.7 | 7,394.9 | 8,788.5 | 11,578.1 | 20.62 | 31.74 | 4.29 | 853.9 | 754.8 | -11.60 | 3.55 |
| 75 | Nikel dan barang daripadanya | 1,278.6 | 5,934.4 | 6,812.0 | 7,993.7 | 9,728.4 | 54.60 | 21.70 | 3.61 | 731.2 | 1,038.7 | 42.05 | 4.88 |
| 38 | Aneka produk kimia | 6,899.7 | 8,523.1 | 6,252.7 | 6,523.5 | 9,497.8 | 3.79 | 45.59 | 3.52 | 711.3 | 717.6 | 0.88 | 3.37 |
| 84 | Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis; bagian daripadanya | 6,307.6 | 6,943.8 | 6,458.6 | 6,945.0 | 8,163.5 | 5.30 | 17.55 | 3.03 | 519.1 | 666.7 | 28.43 | 3.14 |
| 64 | Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut | 6,186.3 | 7,737.5 | 6,436.4 | 7,281.3 | 7,975.7 | 4.58 | 9.54 | 2.96 | 626.0 | 630.2 | 0.68 | 2.96 |
| 40 | Karet dan barang daripadanya | 7,102.3 | 6,382.4 | 5,084.7 | 5,497.4 | 5,809.5 | -5.36 | 5.68 | 2.15 | 522.1 | 437.8 | -16.15 | 2.06 |
| 48 | Kertas dan kertas karton; barang dari pulp kertas, dari kertas atau dari kertas karton | 4,220.0 | 4,788.9 | 4,794.3 | 4,449.2 | 4,570.3 | 0.86 | 2.72 | 1.69 | 379.3 | 375.4 | -1.05 | 1.77 |
| 28 | Bahan kimia anorganik; senyawa organik atau anorganik dari logam mulia,dari logam tanah langka, dari unsur radioaktif atau dari isotop | 1,530.1 | 2,758.3 | 2,740.8 | 3,497.5 | 4,566.4 | 27.43 | 30.56 | 1.69 | 430.9 | 425.6 | -1.23 | 2.00 |
| 61 | Pakaian dan aksesori pakaian, barang rajutan atau kaitan | 4,392.8 | 4,647.9 | 3,828.0 | 4,139.6 | 4,459.6 | -0.85 | 7.73 | 1.65 | 348.2 | 339.7 | -2.43 | 1.60 |
| 29 | Bahan Kimia Organik | 3,697.2 | 4,083.4 | 2,981.8 | 3,496.5 | 4,393.5 | 1.92 | 25.66 | 1.63 | 332.5 | 382.9 | 15.15 | 1.80 |
| 62 | Pakaian dan aksesori pakaian, bukan rajutan atau kaitan | 4,111.8 | 4,877.6 | 4,219.1 | 4,284.7 | 4,245.4 | -0.65 | -0.92 | 1.57 | 378.5 | 366.7 | -3.10 | 1.72 |
| 44 | Kayu dan barang dari kayu; arang kayu | 4,924.2 | 4,653.6 | 3,983.1 | 3,973.4 | 4,060.5 | -5.29 | 2.19 | 1.50 | 312.5 | 298.6 | -4.44 | 1.40 |
| 03 | Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya | 3,377.0 | 3,678.3 | 3,274.8 | 3,524.5 | 3,682.9 | 1.32 | 4.49 | 1.36 | 276.5 | 307.3 | 11.14 | 1.45 |
| 74 | Tembaga dan barang daripadanya | 2,707.7 | 2,539.4 | 2,061.0 | 3,480.4 | 3,661.0 | 9.62 | 5.19 | 1.36 | 266.7 | 226.1 | -15.25 | 1.06 |
| 47 | Pulp dari kayu atau dari bahan selulosa berserat lainnya; Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) | 3,284.8 | 3,699.2 | 3,490.5 | 3,564.8 | 3,598.5 | 1.47 | 0.95 | 1.33 | 287.4 | 259.9 | -9.58 | 1.22 |
| 18 | Kakao dan olahan kakao | 1,150.5 | 1,196.1 | 1,150.8 | 2,565.5 | 3,526.6 | 35.03 | 37.46 | 1.31 | 310.9 | 228.3 | -26.57 | 1.07 |
| 39 | Plastik dan barang daripadanya | 2,859.8 | 2,885.0 | 2,756.7 | 2,748.7 | 2,709.7 | -1.55 | -1.42 | 1.00 | 210.1 | 223.4 | 6.36 | 1.05 |
| 94 | Perabotan; keperluan tidur, kasur, alas kasur, bantalan kursi dan perabotan yang diisi semacam itu; luminer dan alat kelengkapan penerangan,tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya; bangunan prapabrikasi | 3,018.3 | 2,935.6 | 2,286.8 | 2,436.6 | 2,390.7 | -6.32 | -1.88 | 0.89 | 221.8 | 196.1 | -11.61 | 0.92 |
| 24 | Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi; produk, yang mengandung nikotin atau tidak, dimaksudkan untuk inhalasi tanpa pembakaran; produk mengandung nikotin lainnya yang dimaksudkan untuk memasukan nikotin ke dalam tubuh manusia. | 1,073.6 | 1,382.4 | 1,661.1 | 1,977.4 | 2,232.2 | 19.98 | 12.88 | 0.83 | 171.1 | 215.4 | 25.85 | 1.01 |
| 76 | Aluminium dan barang daripadanya | 768.4 | 869.1 | 808.7 | 1,378.9 | 2,160.0 | 28.77 | 56.65 | 0.80 | 180.7 | 198.9 | 10.04 | 0.94 |
| 21 | Bermacam-macam olahan yang dapat dimakan | 1,460.2 | 1,584.4 | 1,624.7 | 1,755.7 | 1,972.4 | 7.29 | 12.34 | 0.73 | 134.1 | 159.2 | 18.67 | 0.75 |
| 27 | Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral | 1,321.3 | 394.3 | 871.7 | 1,816.1 | 1,832.5 | 24.38 | 0.90 | 0.68 | 121.8 | 208.2 | 70.90 | 0.98 |
| 73 | Barang dari besi dan baja | 1,603.3 | 1,755.9 | 1,703.3 | 3,425.5 | 1,793.9 | 9.34 | -47.63 | 0.66 | 216.1 | 119.6 | -44.64 | 0.56 |
| 80 | Timah dan barang daripadanya | 2,441.8 | 2,386.2 | 1,783.6 | 1,434.6 | 1,783.1 | -10.75 | 24.29 | 0.66 | 46.4 | 135.3 | 191.38 | 0.64 |
| 19 | Olahan dari serealia, tepung, pati atau susu; produk industri kue | 1,255.4 | 1,426.1 | 1,495.0 | 1,633.5 | 1,690.5 | 7.58 | 3.49 | 0.63 | 117.5 | 131.9 | 12.27 | 0.62 |
| 34 | Sabun, bahan aktif permukaan organik, preparat pembersih, preparat pelumas, malam artifisial, malam olahan, preparat pemoles danpenggosok, lilin dan barang semacam itu, pasta untuk model,"malam untuk gigi" dan preparat untuk gigi dengan bahan dasar plester | 1,259.2 | 1,357.1 | 1,377.6 | 1,406.0 | 1,631.6 | 5.69 | 16.05 | 0.60 | 113.0 | 127.9 | 13.14 | 0.60 |
| 55 | Serat stapel buatan | 2,257.4 | 2,096.0 | 1,799.9 | 1,880.5 | 1,607.2 | -7.58 | -14.54 | 0.60 | 141.5 | 127.4 | -9.99 | 0.60 |
| 16 | Olahan dari daging, dari ikan, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, atau dari serangga | 1,557.2 | 1,483.2 | 1,361.8 | 1,388.3 | 1,529.8 | -1.01 | 10.20 | 0.57 | 120.2 | 129.4 | 7.60 | 0.61 |
| 42 | Barang dari kulit samak; saddlery dan harness; barang untuk bepergian, tas tangan dan kemasan semacam itu; barang dari usus binatang (selain benang ulat sutra) | 1,010.3 | 1,267.2 | 1,178.7 | 1,351.6 | 1,440.5 | 8.05 | 6.58 | 0.53 | 117.1 | 113.5 | -3.02 | 0.53 |
| 33 | Minyak atsiri dan resinoida; preparat wewangian, kosmetika atau rias | 880.9 | 826.7 | 842.8 | 989.6 | 1,149.8 | 7.39 | 16.18 | 0.43 | 87.0 | 106.2 | 22.09 | 0.50 |
| 89 | Kapal, perahu dan struktur terapung | 144.6 | 1,253.6 | 827.2 | 853.8 | 1,097.3 | 44.33 | 28.52 | 0.41 | 511.6 | 49.9 | -90.25 | 0.23 |
| 95 | Mainan, permainan dan keperluan olah raga; bagian dan aksesorinya | 623.4 | 747.9 | 677.3 | 790.9 | 1,015.6 | 10.87 | 28.41 | 0.38 | 65.0 | 81.5 | 25.30 | 0.38 |
| 23 | Residu dan sisa dari industri makanan; olahan makanan hewan | 1,588.8 | 2,590.6 | 2,625.5 | 2,021.5 | 1,003.3 | -11.02 | -50.37 | 0.37 | 86.8 | 115.2 | 32.77 | 0.54 |
| 90 | Instrumen dan aparatus optik, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis atau bedah; bagian dan aksesorinya | 725.8 | 835.3 | 863.3 | 890.3 | 976.8 | 6.80 | 9.71 | 0.36 | 65.2 | 77.8 | 19.24 | 0.37 |
| 31 | Pupuk | 863.7 | 1,177.6 | 656.3 | 574.0 | 855.8 | -7.11 | 49.09 | 0.32 | 11.3 | 7.9 | -29.88 | 0.04 |
| 30 | Produk farmasi | 556.0 | 643.3 | 663.5 | 748.6 | 742.8 | 7.58 | -0.78 | 0.28 | 43.6 | 54.3 | 24.59 | 0.26 |
| 92 | Instrumen musik; bagian dan aksesori barang tersebut | 759.1 | 799.6 | 648.8 | 614.7 | 640.7 | -5.84 | 4.24 | 0.24 | 54.3 | 47.7 | -12.23 | 0.22 |
| 54 | Filamen buatan; strip dan sejenisnya dari bahan tekstil buatan | 687.3 | 753.0 | 723.2 | 692.6 | 611.6 | -3.12 | -11.70 | 0.23 | 51.8 | 53.5 | 3.14 | 0.25 |
| 20 | Olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman | 405.2 | 428.3 | 378.4 | 453.6 | 519.4 | 5.69 | 14.50 | 0.19 | 26.3 | 53.6 | 104.10 | 0.25 |
| 70 | Kaca dan barang dari kaca | 309.7 | 333.7 | 349.4 | 355.1 | 479.2 | 9.80 | 34.93 | 0.18 | 37.1 | 36.8 | -0.97 | 0.17 |
| 17 | Gula dan kembang gula | 527.0 | 576.1 | 514.7 | 527.4 | 468.6 | -3.18 | -11.15 | 0.17 | 32.0 | 31.5 | -1.64 | 0.15 |
| 52 | Kapas | 865.0 | 655.9 | 489.5 | 438.0 | 454.6 | -15.55 | 3.80 | 0.17 | 34.2 | 36.1 | 5.62 | 0.17 |
| 32 | Ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan turunannya; bahan celup, pigmen dan bahan pewarna lainnya; cat dan pernis; dempul dan mastik lainnya; tinta | 494.9 | 494.7 | 493.0 | 501.3 | 453.2 | -1.61 | -9.59 | 0.17 | 36.0 | 34.8 | -3.37 | 0.16 |
| 25 | Garam; belerang; tanah dan batu; bahan pemlester, kapur dan semen | 406.0 | 378.3 | 407.2 | 376.7 | 445.0 | 1.80 | 18.12 | 0.16 | 33.2 | 33.7 | 1.62 | 0.16 |
| 08 | Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk atau melon | 294.0 | 186.2 | 179.9 | 270.2 | 401.0 | 10.44 | 48.42 | 0.15 | 20.6 | 23.0 | 11.52 | 0.11 |
| 96 | Bermacam-macam barang hasil pabrik | 388.5 | 406.1 | 337.3 | 348.2 | 307.5 | -6.03 | -11.70 | 0.11 | 26.5 | 26.5 | -0.08 | 0.12 |
| 22 | Minuman, alkohol dan cuka | 174.2 | 190.2 | 192.3 | 227.2 | 307.2 | 14.02 | 35.23 | 0.11 | 23.2 | 18.7 | -19.43 | 0.09 |
| 69 | Produk Keramik | 373.8 | 338.2 | 272.5 | 299.6 | 282.2 | -6.61 | -5.79 | 0.10 | 20.9 | 27.6 | 32.18 | 0.13 |
| 81 | Logam tidak mulia lainnya; sermet; barang daripadanya | 54.6 | 161.3 | 112.3 | 125.9 | 261.1 | 33.40 | 107.43 | 0.10 | 11.8 | 21.3 | 81.11 | 0.10 |
| 68 | Barang dari batu, plester, semen, asbes, mika atau bahan semacam itu | 163.0 | 158.4 | 170.5 | 200.6 | 233.1 | 9.99 | 16.21 | 0.09 | 15.3 | 18.3 | 19.68 | 0.09 |
| 67 | Bulu dan bulu halus unggas olahan serta barang dibuat dari bulu atau bulu halus unggas; bunga artifisial; barang dari rambut manusia | 424.3 | 436.9 | 330.0 | 255.1 | 223.2 | -16.67 | -12.52 | 0.08 | 18.0 | 22.9 | 27.01 | 0.11 |
| 56 | Gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan; benang khusus; benang pintal, tali, tambang dan kabel serta barang daripadanya | 168.0 | 158.6 | 146.3 | 148.5 | 169.3 | -0.51 | 14.00 | 0.06 | 13.6 | 12.7 | -6.74 | 0.06 |
| 09 | Kopi, teh, mate dan rempah-rempah | 229.2 | 213.8 | 186.8 | 184.3 | 165.9 | -7.65 | -10.01 | 0.06 | 13.0 | 12.6 | -3.00 | 0.06 |
| 88 | Kendaraan udara, kendaraan luar angkasa, dan bagiannya | 90.3 | 93.7 | 162.8 | 356.5 | 164.1 | 28.80 | -53.96 | 0.06 | 31.2 | 10.2 | -67.26 | 0.05 |
| 13 | Lak; getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya | 127.2 | 208.6 | 159.8 | 154.7 | 135.6 | -1.71 | -12.36 | 0.05 | 9.4 | 11.0 | 17.29 | 0.05 |
| 65 | Tutup kepala dan bagiannya | 77.5 | 91.9 | 87.6 | 92.5 | 128.2 | 10.65 | 38.59 | 0.05 | 8.3 | 10.5 | 25.42 | 0.05 |
| 63 | Barang tekstil sudah jadi lainnya; set; pakaian bekas dan barang tekstil bekas; gombal | 187.2 | 162.4 | 138.3 | 114.3 | 123.1 | -11.22 | 7.72 | 0.05 | 8.0 | 9.8 | 23.14 | 0.05 |
| 83 | Bermacam-macam barang dari logam tidak mulia | 111.4 | 114.1 | 104.4 | 106.9 | 120.4 | 0.91 | 12.65 | 0.04 | 8.6 | 16.0 | 85.06 | 0.08 |
| 60 | Kain rajutan atau kain kaitan | 120.2 | 130.5 | 120.6 | 133.5 | 120.1 | 0.21 | -10.02 | 0.04 | 11.4 | 8.1 | -29.30 | 0.04 |
| 11 | Produk industri penggilingan; malt; pati; inulin; gluten gandum | 206.8 | 98.8 | 186.4 | 94.5 | 96.2 | -14.58 | 1.72 | 0.04 | 6.5 | 5.4 | -17.38 | 0.03 |
| 46 | Barang dari jerami, dari rumput esparto dan dari bahan anyaman lainnya;keranjang dan barang anyaman | 140.5 | 127.4 | 94.9 | 101.3 | 93.6 | -9.90 | -7.66 | 0.03 | 8.2 | 8.4 | 1.59 | 0.04 |
| 82 | Perkakas, peralatan, barang tajam, sendok dan garpu, dari logam tidak mulia;bagiannya dari logam tidak mulia | 110.4 | 115.7 | 99.0 | 91.9 | 90.1 | -6.17 | -1.96 | 0.03 | 6.3 | 7.1 | 12.76 | 0.03 |
| 78 | Timbal dan barang daripadanya | 10.8 | 13.3 | 35.6 | 57.2 | 81.2 | 73.30 | 41.91 | 0.03 | 4.8 | 8.9 | 87.59 | 0.04 |
| 41 | Hide dan skin mentah (selain kulit berbulu) dan kulit samak | 86.5 | 106.6 | 89.8 | 86.0 | 80.2 | -3.60 | -6.65 | 0.03 | 6.1 | 6.3 | 3.22 | 0.03 |
| 59 | Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi; barang tekstil dari jenis yang cocok untuk keperluan industry | 142.7 | 178.3 | 131.6 | 118.2 | 79.1 | -14.71 | -33.10 | 0.03 | 8.5 | 7.9 | -7.03 | 0.04 |
| 35 | Zat albumina; pati dimodifikasi; perekat; enzim | 61.0 | 66.8 | 69.3 | 69.7 | 73.9 | 4.36 | 6.10 | 0.03 | 5.1 | 6.3 | 23.22 | 0.03 |
| 04 | Produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan,tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain | 61.8 | 64.1 | 57.5 | 60.2 | 71.7 | 2.37 | 19.03 | 0.03 | 4.5 | 7.1 | 59.41 | 0.03 |
| 26 | Bijih logam, terak dan abu | 65.8 | 74.4 | 72.4 | 62.1 | 63.6 | -2.48 | 2.41 | 0.02 | 4.8 | 2.2 | -55.24 | 0.01 |
| 12 | Biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah;tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak | 43.3 | 35.2 | 33.8 | 25.9 | 52.7 | 0.90 | 103.31 | 0.02 | 1.9 | 6.2 | 230.21 | 0.03 |
| 07 | Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan | 44.6 | 41.9 | 50.3 | 52.5 | 45.5 | 2.71 | -13.38 | 0.02 | 4.0 | 3.1 | -21.72 | 0.01 |
| 86 | Lokomotif kereta api atau trem, kendaraan yang bergerak diatas rel dan bagiannya; track fixture dan alat kelengkapan rel kereta api atau trem serta bagiannya; perlengkapan pemberi isyarat lalu-lintas mekanis (termasuk elektro-mekanis) dari segala jenis | 24.0 | 22.5 | 31.6 | 38.6 | 44.0 | 19.15 | 13.87 | 0.02 | 1.6 | 6.2 | 275.94 | 0.03 |
| 79 | Seng dan barang daripadanya | 37.6 | 42.1 | 33.2 | 33.0 | 42.8 | 0.14 | 29.66 | 0.02 | 2.8 | 4.3 | 53.51 | 0.02 |
| 57 | Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya | 53.7 | 47.8 | 41.2 | 40.4 | 42.6 | -6.14 | 5.39 | 0.02 | 3.3 | 2.9 | -10.83 | 0.01 |
| 58 | Kain tenunan khusus; kain tekstil berjumbai; renda; permadani dinding; hiasan; sulaman | 43.9 | 41.2 | 34.5 | 41.4 | 42.2 | -0.76 | 1.79 | 0.02 | 3.4 | 3.8 | 12.92 | 0.02 |
| 49 | Buku, koran, gambar cetakan dan produk lainnya dari industri percetakan;naskah tulisan tangan, naskah ketikan dan rencana | 58.5 | 33.4 | 33.5 | 48.5 | 35.4 | -6.13 | -26.87 | 0.01 | 2.9 | 2.1 | -29.44 | 0.01 |
| 05 | Produk hewani, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain | 15.0 | 16.7 | 21.0 | 27.2 | 25.8 | 17.08 | -5.20 | 0.01 | 1.9 | 2.4 | 29.18 | 0.01 |
| 91 | Jam dan arloji serta bagiannya | 31.1 | 28.9 | 25.7 | 26.7 | 23.2 | -6.45 | -13.32 | 0.01 | 2.2 | 2.1 | -5.92 | 0.01 |
| 99 | Piranti lunak, barang digital dan barang kiriman | 14.2 | 21.5 | 14.2 | 14.6 | 14.5 | -3.45 | -0.76 | 0.01 | 1.0 | 1.2 | 29.83 | 0.01 |
| 02 | Daging dan sisa daging yang dapat dimakan | 15.7 | 20.0 | 20.7 | 21.7 | 13.3 | -2.44 | -38.59 | 0.00 | 2.8 | 0.5 | -80.57 | 0.00 |
| 53 | Serat tekstil nabati lainnya; benang kertas dan kain tenunan dari benang kertas | 12.3 | 8.4 | 6.4 | 6.6 | 11.8 | -3.11 | 78.08 | 0.00 | 0.7 | 1.0 | 48.72 | 0.00 |
| 97 | Karya seni, barang kolektor dan barang antik | 6.7 | 6.0 | 4.9 | 7.0 | 10.3 | 10.56 | 47.46 | 0.00 | 1.0 | 1.1 | 12.58 | 0.01 |
| 93 | Senjata dan amunisi; bagian dan aksesorinya | 1.4 | 3.3 | 11.5 | 21.7 | 9.4 | 75.79 | -56.82 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 1,123.46 | 0.00 |
| 36 | Bahan peledak; produk piroteknik; korek api; paduan piroforik; preparat tertentu yang mudah terbakar | 8.4 | 7.3 | 6.4 | 9.3 | 9.0 | 3.83 | -3.03 | 0.00 | 0.8 | 0.2 | -77.03 | 0.00 |
| 98 | Kendaraan bermotor dan komponennya (terbongkar tidak lengkap) | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 4.6 | 0.00 | 92.52 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 40.46 | 0.00 |
| 66 | Payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut dan bagiannya | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | 4.63 | 46.84 | 0.00 | 0.1 | 1.0 | 893.28 | 0.00 |
| 37 | Barang fotografi atau sinematografi | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 8.83 | -26.29 | 0.00 | 0.1 | 0.2 | 75.85 | 0.00 |
| 43 | Kulit berbulu dan bulu artifisial; barang daripadanya | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.43 | 13.63 | 0.00 | 0.0 | 0.2 | 2,470.91 | 0.00 |
| 51 | Wol, bulu hewan halus atau kasar; benang bulu kuda dan kain tenunan | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | -9.48 | 8.12 | 0.00 | 0.3 | 0.1 | -79.69 | 0.00 |
| 10 | Serealia | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | -50.18 | -60.15 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Gabus dan barang dari gabus | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 12.99 | -67.46 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 33.72 | 0.00 |
| 50 | Sutra | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -17.49 | -62.72 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -97.27 | 0.00 |
| 14 | Bahan anyaman nabati; produk nabati tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.02 | 86.69 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 61.87 | 0.00 |
| HS | URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend
(%) 2021 - 2025 |
Perub
(%) 2025 - 2024 |
Pangsa
(%) 2025 |
Jan-Jan | Perub
(%) 2026/ 2025 |
Pangsa
(%) 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||||||||||||
| NON MIGAS | 219,362.1 | 275,906.1 | 243,605.9 | 250,652.3 | 269,841.0 | 3.23 | 7.66 | 100.00 | 20,371.4 | 21,263.9 | 4.38 | 100.00 | |
| PERTANIAN | 4,231.5 | 4,886.6 | 4,400.7 | 5,688.2 | 6,883.2 | 11.91 | 21.01 | 2.55 | 547.3 | 435.9 | -20.36 | 2.05 | |
| 09 | Kopi, teh, mate dan rempah-rempah | 1,482.6 | 1,659.5 | 1,425.0 | 2,511.5 | 3,258.6 | 22.01 | 29.75 | 1.21 | 245.2 | 174.9 | -28.65 | 0.82 |
| 08 | Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk atau melon | 741.8 | 762.5 | 457.7 | 697.7 | 1,039.4 | 6.03 | 48.96 | 0.39 | 103.1 | 61.2 | -40.65 | 0.29 |
| 14 | Bahan anyaman nabati; produk nabati tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain | 417.5 | 494.8 | 628.9 | 554.3 | 634.1 | 9.96 | 14.39 | 0.23 | 51.2 | 64.0 | 24.98 | 0.30 |
| 03 | Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya | 330.4 | 330.8 | 344.0 | 471.2 | 557.9 | 15.05 | 18.42 | 0.21 | 54.8 | 41.7 | -23.83 | 0.20 |
| 04 | Produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan,tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain | 519.6 | 598.2 | 637.6 | 561.3 | 489.8 | -1.80 | -12.73 | 0.18 | 50.8 | 57.2 | 12.65 | 0.27 |
| 12 | Biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah;tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak | 303.6 | 522.5 | 416.4 | 386.7 | 478.1 | 6.26 | 23.63 | 0.18 | 18.7 | 19.2 | 2.17 | 0.09 |
| 71 | Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia,logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya; perhiasan imitasi; koin | 41.0 | 51.5 | 110.5 | 90.2 | 87.2 | 22.99 | -3.26 | 0.03 | 2.1 | 1.6 | -25.24 | 0.01 |
| 24 | Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi; produk, yang mengandung nikotin atau tidak, dimaksudkan untuk inhalasi tanpa pembakaran; produk mengandung nikotin lainnya yang dimaksudkan untuk memasukan nikotin ke dalam tubuh manusia. | 73.8 | 106.3 | 86.7 | 104.2 | 78.8 | 1.12 | -24.34 | 0.03 | 2.2 | 2.1 | -2.75 | 0.01 |
| 18 | Kakao dan olahan kakao | 56.3 | 63.5 | 46.9 | 80.6 | 71.1 | 7.31 | -11.76 | 0.03 | 6.6 | 2.2 | -65.87 | 0.01 |
| 07 | Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan | 82.0 | 57.4 | 81.2 | 103.8 | 64.8 | 1.22 | -37.58 | 0.02 | 3.0 | 2.2 | -26.45 | 0.01 |
| 13 | Lak; getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya | 66.7 | 66.7 | 53.9 | 55.6 | 59.1 | -4.15 | 6.41 | 0.02 | 3.5 | 4.3 | 21.59 | 0.02 |
| 06 | Pohon hidup dan tanaman lainnya; umbi, akar dan sejenisnya; bunga potong dan daun ornamen | 24.2 | 22.3 | 19.9 | 21.3 | 22.4 | -1.98 | 5.31 | 0.01 | 2.4 | 2.3 | -3.51 | 0.01 |
| 05 | Produk hewani, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain | 16.3 | 20.8 | 21.4 | 18.1 | 18.3 | 0.91 | 1.07 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 38.70 | 0.01 |
| 01 | Binatang hidup | 61.9 | 63.9 | 27.2 | 5.4 | 8.4 | -47.66 | 54.20 | 0.00 | 1.4 | 0.6 | -57.27 | 0.00 |
| 52 | Kapas | 2.6 | 8.3 | 7.5 | 5.8 | 6.8 | 16.76 | 17.08 | 0.00 | 0.5 | 0.2 | -51.44 | 0.00 |
| 10 | Serealia | 4.7 | 50.5 | 29.7 | 17.1 | 5.5 | -7.34 | -67.61 | 0.00 | 0.5 | 0.4 | -27.34 | 0.00 |
| 40 | Karet dan barang daripadanya | 5.5 | 5.7 | 4.3 | 1.8 | 1.4 | -32.00 | -20.32 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | -73.21 | 0.00 |
