Data Navigator
Perkembangan Ekspor Non Migas (Sektor)
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Jan Perub (%)
2023/2022
Peran (%)
2022
2022 2023
NON MIGAS 162,840.9 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,959.4 14.99 25.80 100.00 18,272.5 20,835.9 14.03 100.00
INDUSTRI PENGOLAHAN 130,118.1 127,377.7 131,087.0 177,204.4 206,350.7 13.34 16.45 74.78 15,721.0 15,654.5 -0.42 75.13
15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI 20,348.1 17,634.8 20,716.4 32,919.1 35,204.4 18.77 6.94 12.76 2,424.6 2,361.7 -2.60 11.33
72 BESI DAN BAJA 5,756.5 7,387.4 10,861.6 20,925.6 27,823.6 52.08 32.96 10.08 2,237.1 2,108.8 -5.73 10.12
85 MESIN/PERALATAN LISTRIK 8,855.0 9,012.2 9,232.7 11,775.9 14,552.8 13.44 23.58 5.27 1,065.2 1,289.7 21.08 6.19
87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA 7,552.1 8,188.0 6,602.5 8,636.1 10,980.7 8.35 27.15 3.98 743.5 944.0 26.96 4.53
38 BERBAGAI PRODUK KIMIA 4,924.9 4,109.9 3,795.9 6,899.7 8,698.8 18.01 26.08 3.15 668.1 585.9 -12.30 2.81
64 ALAS KAKI 5,110.0 4,409.3 4,804.5 6,186.3 7,742.2 12.41 25.15 2.81 659.4 569.1 -13.70 2.73
84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK 5,866.6 5,542.6 5,204.4 6,307.6 6,954.8 4.81 10.26 2.52 608.4 571.0 -6.15 2.74
40 KARET DAN BARANG DARI KARET 6,364.6 6,010.5 5,605.6 7,103.1 6,383.0 1.74 -10.14 2.31 603.4 453.2 -24.89 2.18
71 PERHIAASAN/PERMATA 5,562.7 6,574.4 8,184.3 5,376.6 6,251.0 0.32 16.26 2.27 488.2 798.1 63.49 3.83
75 NIKEL 790.5 813.2 808.4 1,284.5 5,977.7 56.88 365.37 2.17 132.5 655.3 394.67 3.15
62 PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN 4,495.4 4,473.3 3,633.8 4,111.8 4,901.2 0.89 19.20 1.78 453.4 377.5 -16.75 1.81
48 KERTAS/KARTON 4,477.1 4,369.9 4,192.6 4,220.0 4,807.4 1.08 13.92 1.74 336.5 435.4 29.39 2.09
61 BARANG-BARANG RAJUTAN 4,067.8 3,763.8 3,350.1 4,392.8 4,679.5 4.44 6.53 1.70 447.0 285.1 -36.22 1.37
44 KAYU, BARANG DARI KAYU 4,433.7 3,837.8 3,789.6 4,924.9 4,660.6 3.55 -5.37 1.69 433.1 318.1 -26.57 1.53
29 BAHAN KIMIA ORGANIK 2,955.8 2,730.2 2,367.3 3,697.2 4,096.7 10.03 10.81 1.48 357.4 237.8 -33.46 1.14
47 BUBUR KAYU/PULP 2,649.5 2,782.7 2,536.0 3,284.8 3,701.5 8.70 12.69 1.34 284.0 319.0 12.31 1.53
03 IKAN DAN UDANG 2,927.9 2,958.3 3,175.1 3,374.1 3,681.9 6.08 9.12 1.33 307.3 239.3 -22.12 1.15
94 PERABOT, PENERANGAN RUMAH 1,797.3 2,064.3 2,287.5 3,018.3 2,938.9 14.61 -2.63 1.06 297.0 201.6 -32.10 0.97
39 PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK 2,588.8 2,453.2 2,601.8 2,892.6 2,913.0 4.09 0.71 1.06 253.7 213.7 -15.79 1.03
74 TEMBAGA 1,961.1 1,844.0 1,894.8 3,049.8 2,794.4 12.88 -8.38 1.01 243.3 211.0 -13.25 1.01
28 BAHAN KIMIA ANORGANIK 1,142.5 1,078.6 863.1 1,530.1 2,758.6 23.52 80.28 1.00 231.6 172.6 -25.47 0.83
23 AMPAS/SISA INDUSTRI MAKANAN 801.7 802.3 983.4 1,588.8 2,591.8 35.39 63.13 0.94 144.2 247.8 71.81 1.19
80 TIMAH 1,550.9 1,282.7 1,130.1 2,441.8 2,388.8 16.27 -2.17 0.87 50.9 43.0 -15.44 0.21
55 SERAT STAFEL BUATAN 2,178.3 2,263.1 1,572.4 2,257.4 2,102.9 -0.73 -6.84 0.76 204.0 145.5 -28.67 0.70
73 BENDA-BENDA DARI BESI DAN BAJA 1,321.8 1,258.4 1,191.3 1,603.3 1,758.5 8.47 9.68 0.64 144.1 91.1 -36.74 0.44
21 BERBAGAI MAKANAN OLAHAN 1,184.9 1,309.4 1,274.1 1,460.2 1,584.6 7.15 8.52 0.57 127.1 119.5 -5.97 0.57
16 DAGING DAN IKAN OLAHAN 1,253.8 1,225.6 1,306.3 1,557.2 1,485.2 5.95 -4.63 0.54 148.2 102.2 -31.04 0.49
19 OLAHAN DARI TEPUNG 1,016.3 1,056.5 1,150.0 1,255.4 1,407.6 8.59 12.12 0.51 100.8 106.3 5.46 0.51
34 SABUN DAN PREPARAT PEMBERSIH 1,046.2 967.5 1,070.6 1,259.2 1,360.4 8.21 8.03 0.49 104.5 101.4 -2.91 0.49
42 BARANG-BARANG DARI KULIT 595.8 722.1 640.7 1,010.3 1,268.1 20.28 25.52 0.46 114.8 97.5 -15.11 0.47
89 KAPAL LAUT 167.0 268.4 231.0 144.6 1,253.6 40.67 766.94 0.45 16.2 88.6 447.01 0.43
24 TEMBAKAU 1,135.7 1,147.0 1,087.0 1,073.6 1,220.2 0.78 13.65 0.44 91.8 104.7 14.07 0.50
18 KAKAO/COKLAT 1,173.3 1,118.1 1,168.4 1,150.5 1,198.2 0.71 4.15 0.43 84.6 82.1 -3.00 0.39
31 PUPUK 406.0 588.5 701.6 863.7 1,177.8 28.58 36.37 0.43 10.3 1.3 -87.55 0.01
76 ALUMINIUM 780.0 527.0 610.1 784.5 890.2 6.84 13.46 0.32 61.6 46.2 -25.07 0.22
90 PERANGKAT OPTIK 589.2 648.4 635.8 725.9 836.6 8.48 15.25 0.30 70.9 69.4 -2.11 0.33
33 MINYAK ATSIRI, KOSMETIK WANGI-WANGIAN 779.2 773.4 784.9 880.9 827.8 2.54 -6.03 0.30 72.8 67.1 -7.83 0.32
92 PERANGKAT MUSIK 584.8 629.0 561.5 759.1 800.3 8.49 5.42 0.29 74.4 58.7 -21.12 0.28
54 FILAMEN BUATAN 871.1 837.1 552.5 687.3 753.5 -4.76 9.63 0.27 63.6 62.2 -2.31 0.30
95 MAINAN 507.5 536.4 500.5 623.4 748.3 9.72 20.04 0.27 60.5 52.5 -13.21 0.25
52 KAPAS 806.6 765.1 643.3 865.0 657.7 -2.81 -23.96 0.24 89.4 46.6 -47.92 0.22
30 PRODUK INDUSTRI FARMASI 546.2 556.2 592.8 556.1 643.6 3.34 15.75 0.23 31.6 51.6 63.58 0.25
17 GULA DAN KEMBANG GULA 263.6 281.5 307.5 527.0 577.2 24.54 9.52 0.21 46.8 43.4 -7.15 0.21
32 SARI BAHAN SAMAK & CELUP 546.3 530.3 395.3 494.9 493.4 -2.69 -0.31 0.18 42.3 36.4 -14.05 0.17
67 BULU UNGGAS 423.3 401.9 390.6 424.3 437.1 1.20 3.02 0.16 32.8 34.2 4.23 0.16
20 OLAHAN DARI BUAH-BUAHAN/SAYURAN 249.5 258.8 332.6 405.2 428.8 16.55 5.83 0.16 31.8 23.9 -24.80 0.11
96 BERBAGAI BARANG BUATAN PABRIK 403.0 405.0 361.8 388.5 406.4 -0.25 4.62 0.15 36.0 25.6 -28.92 0.12
27 BAHAN BAKAR MINERAL 638.5 586.1 796.6 1,321.3 400.4 -1.20 -69.70 0.15 27.0 47.4 75.34 0.23
25 GARAM, BELERANG, KAPUR 243.0 280.3 321.3 405.9 377.6 13.34 -6.98 0.14 28.6 42.0 46.92 0.20
69 PRODUK KERAMIK 343.9 295.1 274.7 373.8 338.4 2.06 -9.49 0.12 31.8 21.2 -33.15 0.10
70 KACA & BARANG DARI KACA 303.2 283.2 278.3 309.7 335.3 2.95 8.25 0.12 27.7 27.9 0.75 0.13
13 LAK, GETAH, DAN DAMAR 87.7 112.0 99.7 127.2 208.7 20.47 64.07 0.08 13.2 15.5 17.55 0.07
09 KOPI, TEH, REMPAH-REMPAH 231.7 219.2 232.0 220.5 207.0 -2.17 -6.09 0.08 18.2 13.3 -26.63 0.06
22 MINUMAN 227.9 171.2 132.0 174.2 190.2 -3.39 9.16 0.07 10.0 10.3 2.83 0.05
08 BUAH-BUAHAN 240.9 180.9 248.7 294.1 186.7 -0.23 -36.51 0.07 20.6 12.1 -41.17 0.06
59 KAIN DITENUN BERLAPIS 160.4 151.1 105.1 142.7 178.2 1.55 24.91 0.06 14.7 12.1 -17.48 0.06
63 KAIN PERCA 219.4 183.7 314.1 189.1 164.6 -5.32 -12.94 0.06 14.6 11.2 -23.53 0.05
81 LOGAM DASAR LAINNYA 14.9 11.8 8.6 54.6 161.5 87.78 195.74 0.06 31.0 14.3 -53.76 0.07
68 BENDA-BENDA DARI BATU, GIPS DAN SEMEN 146.4 153.5 131.7 163.0 158.7 2.25 -2.60 0.06 13.6 12.3 -9.10 0.06
56 KAPAS GUMPALAN, TALI 170.6 164.4 164.7 168.0 158.6 -1.23 -5.58 0.06 14.2 11.0 -22.64 0.05
60 KAIN RAJUTAN 104.3 107.2 119.0 120.2 130.6 5.82 8.70 0.05 12.3 8.3 -32.96 0.04
46 JERAMI/BAHAN ANYAMAN 80.6 96.2 104.9 140.5 127.5 13.85 -9.27 0.05 15.0 7.7 -48.49 0.04
82 PERKAKAS, PERANGKAT POTONG 97.7 90.5 90.0 110.4 115.8 5.53 4.85 0.04 9.9 7.9 -19.89 0.04
83 BERBAGAI BARANG LOGAM DASAR 117.3 107.6 93.5 111.4 114.1 -0.21 2.46 0.04 9.4 8.6 -8.98 0.04
41 JANGAT DAN KULIT MERAH 83.3 84.1 61.7 86.5 106.8 5.41 23.41 0.04 7.7 7.5 -3.28 0.04
11 HASIL PENGGILINGAN 62.2 58.8 96.5 206.8 98.7 24.34 -52.28 0.04 8.0 9.6 20.10 0.05
88 KAPAL TERBANG DAN BAGIANNYA 136.5 130.9 46.5 90.3 93.8 -10.62 3.79 0.03 5.0 6.6 31.58 0.03
65 TUTUP KEPALA 55.4 60.8 62.8 77.5 92.0 13.38 18.66 0.03 7.6 6.1 -19.50 0.03
26 BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM 20.8 40.9 42.2 66.1 75.0 35.61 13.33 0.03 5.6 6.3 12.89 0.03
35 PEREKAT, ENZIM 57.5 55.7 57.1 61.0 66.9 4.01 9.62 0.02 6.5 4.6 -29.00 0.02
04 SUSU, MENTEGA, TELUR 41.5 50.1 54.7 61.8 63.9 11.33 3.27 0.02 5.2 4.7 -10.60 0.02
57 PERMADANI 71.5 56.7 46.9 53.7 47.7 -8.26 -11.10 0.02 3.9 3.5 -8.58 0.02
79 SENG 22.8 16.1 22.0 37.6 42.3 23.18 12.60 0.02 4.4 3.3 -24.34 0.02
07 SAYURAN 33.2 38.8 49.2 44.7 42.1 6.36 -5.87 0.02 3.6 3.2 -12.21 0.02
58 KAIN TENUNAN KHUSUS 48.8 46.6 32.8 43.9 41.2 -3.89 -6.14 0.01 4.1 3.4 -16.75 0.02
12 BIJI-BIJIAN BERMINYAK 38.1 29.7 36.9 43.3 35.2 2.22 -18.72 0.01 2.7 2.2 -18.80 0.01
49 BUKU DAN BARANG CETAKAN 35.2 32.5 37.1 58.5 33.5 5.01 -42.76 0.01 3.0 2.3 -23.79 0.01
91 LONCENG, ARLOJI DAN BAGIANNYA 20.7 21.5 30.4 31.1 28.9 10.96 -7.21 0.01 2.9 2.0 -29.59 0.01
86 LOKOMOTIF DAN PERALATAN KERETA API 18.5 99.7 94.9 24.0 22.5 -9.83 -6.14 0.01 1.5 1.6 2.45 0.01
99 BARANG KIRIMAN 48.0 74.4 49.9 14.2 21.5 -27.80 51.02 0.01 1.1 2.0 76.45 0.01
02 DAGING HEWAN 16.0 17.1 14.2 15.7 19.9 3.58 27.03 0.01 1.0 1.6 60.18 0.01
05 PRODUK HEWANI 11.6 15.4 10.3 15.1 17.2 8.06 13.51 0.01 1.7 1.3 -22.84 0.01
78 TIMAH HITAM 22.6 21.4 9.6 10.8 13.3 -16.00 23.50 0.00 0.5 1.4 162.91 0.01
53 SERAT TEKSTIL DAN BENANG KERTAS 12.2 14.2 11.2 12.3 8.4 -8.58 -31.93 0.00 0.9 0.5 -42.42 0.00
36 BAHAN PELEDAK 11.0 8.5 8.9 8.4 7.3 -7.92 -12.44 0.00 0.4 0.0 -88.29 0.00
97 HASIL KARYA SENI 5.6 5.0 6.4 6.7 6.0 4.29 -10.53 0.00 0.4 0.4 9.97 0.00
93 SENJATA AMUNISI 0.8 0.7 0.3 1.4 3.3 44.68 130.73 0.00 0.0 0.0 -98.64 0.00
66 PAYUNG 1.8 2.0 1.6 2.1 2.5 6.61 22.06 0.00 0.3 0.2 -31.50 0.00
37 BARANG-BARANG FOTOGRAFI/SINEMATOGRAFI 1.2 1.1 1.5 1.2 1.6 5.55 26.99 0.00 0.3 0.1 -69.41 0.00
10 GANDUM-GANDUMAN 1.5 0.5 0.6 2.1 1.4 14.98 -32.90 0.00 0.0 0.0 -71.63 0.00
43 KULIT BERBULU 0.3 0.5 0.3 0.5 1.4 36.77 163.88 0.00 0.0 0.2 274.16 0.00
51 WOL, BULU HEWAN 0.7 1.0 0.8 0.8 0.7 -2.30 -14.37 0.00 0.0 0.0 -89.21 0.00
50 SUTERA 0.7 1.0 0.2 0.1 0.2 -39.17 149.85 0.00 0.0 0.0 -94.68 0.00
45 GABUS DAN BARANG-BARANG GABUS 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 -17.19 369.34 0.00 0.0 0.0 103.97 0.00
98 KOMPONEN KENDARAAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
14 BAHAN-BAHAN NABATI 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 -77.59 -99.99 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Jan Perub (%)
2023/2022
Peran (%)
2022
2022 2023
NON MIGAS 162,840.9 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,959.4 14.99 25.80 100.00 18,272.5 20,835.9 14.03 100.00
PERTANIAN 3,431.0 3,612.4 4,119.0 4,242.0 4,689.2 8.17 10.54 1.70 381.0 374.1 -1.82 1.80
09 KOPI, TEH, REMPAH-REMPAH 1,318.3 1,399.7 1,487.8 1,491.4 1,670.2 5.51 11.99 0.61 137.2 104.9 -23.56 0.50
04 SUSU, MENTEGA, TELUR 292.4 367.0 542.4 519.6 598.1 19.47 15.11 0.22 48.4 46.4 -4.12 0.22
08 BUAH-BUAHAN 584.3 616.5 685.7 741.6 551.0 0.68 -25.71 0.20 61.3 42.2 -31.09 0.20
12 BIJI-BIJIAN BERMINYAK 300.5 295.1 270.1 303.6 521.9 11.99 71.89 0.19 27.2 37.5 37.90 0.18
14 BAHAN-BAHAN NABATI 162.9 204.4 316.6 417.5 495.8 34.18 18.74 0.18 37.3 55.9 50.04 0.27
03 IKAN DAN UDANG 291.0 310.5 338.0 333.3 333.9 3.52 0.18 0.12 33.3 33.1 -0.65 0.16
24 TEMBAKAU 67.8 60.8 63.7 73.8 106.3 11.54 43.97 0.04 6.0 3.7 -37.90 0.02
13 LAK, GETAH, DAN DAMAR 54.4 48.2 44.5 66.7 66.8 7.63 0.14 0.02 5.9 4.3 -27.49 0.02
01 BINATANG HIDUP 60.9 65.9 80.4 61.9 63.9 0.33 3.36 0.02 4.6 7.1 56.04 0.03
18 KAKAO/COKLAT 72.5 80.6 75.8 56.3 63.9 -5.94 13.43 0.02 6.8 4.7 -30.43 0.02
07 SAYURAN 71.9 82.6 116.8 81.9 57.3 -4.51 -29.95 0.02 2.6 2.1 -20.17 0.01
71 PERHIAASAN/PERMATA 40.7 45.4 38.1 41.0 52.9 4.33 28.89 0.02 5.3 14.0 165.59 0.07
10 GANDUM-GANDUMAN 73.5 1.1 16.9 4.7 50.5 7.26 973.48 0.02 0.1 12.7 20,496.01 0.06
06 POHON HIDUP, DAN BUNGA POTONG 18.6 17.8 18.5 24.2 22.3 6.92 -7.68 0.01 2.6 2.1 -19.43 0.01
05 PRODUK HEWANI 9.3 6.5 13.7 16.1 20.2 27.85 25.64 0.01 1.9 1.7 -12.09 0.01
52 KAPAS 1.8 1.3 1.5 2.6 8.3 45.23 213.55 0.00 0.2 0.8 210.47 0.00
40 KARET DAN BARANG DARI KARET 9.6 8.5 8.2 5.5 5.7 -13.71 3.74 0.00 0.5 0.9 84.74 0.00
44 KAYU, BARANG DARI KAYU 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 -21.30 -16.12 0.00 0.0 0.0 11.56 0.00
51 WOL, BULU HEWAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.02 1,556.86 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
45 GABUS DAN BARANG-BARANG GABUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
53 SERAT TEKSTIL DAN BENANG KERTAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
50 SUTERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Jan Perub (%)
2023/2022
Peran (%)
2022
2022 2023
NON MIGAS 162,840.9 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,959.4 14.99 25.80 100.00 18,272.5 20,835.9 14.03 100.00
PERTAMBANGAN 29,286.0 24,897.0 19,729.8 37,908.2 64,912.9 22.29 71.24 23.52 2,169.7 4,806.9 121.54 23.07
27 BAHAN BAKAR MINERAL 23,971.7 21,730.1 16,458.5 31,509.9 54,579.9 22.35 73.22 19.78 1,214.7 4,210.0 246.59 20.21
26 BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM 5,234.1 3,085.7 3,192.9 6,285.0 10,225.0 22.76 62.69 3.71 946.0 590.5 -37.58 2.83
25 GARAM, BELERANG, KAPUR 80.2 81.1 78.3 113.2 107.9 9.72 -4.68 0.04 9.0 6.4 -29.73 0.03
71 PERHIAASAN/PERMATA 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 75.42 -19.91 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Jan Perub (%)
2023/2022
Peran (%)
2022
2022 2023
NON MIGAS 162,840.9 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,959.4 14.99 25.80 100.00 18,272.5 20,835.9 14.03 100.00
LAINNYA 5.8 6.7 5.0 7.4 6.5 3.23 -12.78 0.00 0.8 0.5 -37.61 0.00
40 KARET DAN BARANG DARI KARET 5.8 6.6 5.0 7.4 6.5 3.26 -12.53 0.00 0.8 0.5 -37.61 0.00
26 BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
27 BAHAN BAKAR MINERAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
89 KAPAL LAUT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>