Berikut ini adalah halaman Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang pada Satu Data Perdagangan
| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend (%) 21-25 |
Jan-Mar | Perub. (%) 26/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||||||||
| TOTAL PERDAGANGAN | 37,042.1 | 39,812.1 | 34,571.1 | 38,558.0 | 43,804.0 | 3.08 | 10,285.5 | 10,152.3 | -1.29 |
| MIGAS | 2,572.2 | 2,298.3 | 2,070.8 | 2,498.1 | 3,010.6 | 4.06 | 798.3 | 633.9 | -20.60 |
| NON MIGAS | 34,469.9 | 37,513.8 | 32,500.3 | 36,059.8 | 40,793.5 | 3.02 | 9,487.2 | 9,518.4 | 0.33 |
| EKSPOR | 25,793.0 | 28,197.1 | 23,272.2 | 26,538.3 | 30,958.4 | 3.09 | 7,301.8 | 7,289.2 | -0.17 |
| MIGAS | 0.2 | 0.0 | 16.5 | 0.1 | 0.0 | -25.31 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| NON MIGAS | 25,792.8 | 28,197.1 | 23,255.7 | 26,538.2 | 30,958.4 | 3.09 | 7,301.8 | 7,289.2 | -0.17 |
| IMPOR | 11,249.2 | 11,615.0 | 11,298.9 | 12,019.7 | 12,845.6 | 3.04 | 2,983.7 | 2,863.1 | -4.04 |
| MIGAS | 2,572.0 | 2,298.3 | 2,054.3 | 2,498.1 | 3,010.5 | 4.06 | 798.3 | 633.8 | -20.60 |
| NON MIGAS | 8,677.1 | 9,316.7 | 9,244.6 | 9,521.6 | 9,835.1 | 2.76 | 2,185.4 | 2,229.3 | 2.01 |
| NERACA PERDAGANGAN | 14,543.8 | 16,582.1 | 11,973.2 | 14,518.7 | 18,112.8 | 3.11 | 4,318.1 | 4,426.1 | 2.50 |
| MIGAS | -2,571.8 | -2,298.2 | -2,037.8 | -2,498.0 | -3,010.5 | -4.06 | -798.3 | -633.8 | 20.61 |
| NON MIGAS | 17,115.7 | 18,880.3 | 14,011.1 | 17,016.6 | 21,123.3 | 3.22 | 5,116.4 | 5,059.9 | -1.10 |
Konsep dan Definisi
Cakupan
Series Data
Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya