Data Navigator
NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA dengan AMERIKA SERIKAT
*) Nilai : Juta US$
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
18-22
Jan-Jan Perub. (%)
23/22
2022 2023
TOTAL PERDAGANGAN 28,616.0 27,106.3 27,202.7 37,042.1 39,816.0 10.22 3,438.5 2,879.5 -16.26
MIGAS 1,840.3 1,198.4 1,091.4 2,572.2 2,298.3 12.84 270.4 159.4 -41.06
NON MIGAS 26,775.7 25,907.9 26,111.4 34,469.9 37,517.7 10.08 3,168.1 2,720.2 -14.14
EKSPOR 18,439.8 17,844.6 18,622.5 25,793.0 28,202.0 12.95 2,564.5 1,947.7 -24.05
MIGAS 772.1 38.5 0.1 0.2 0.0 -91.92 0.0 0.0 385.10
NON MIGAS 17,667.7 17,806.1 18,622.4 25,792.8 28,202.0 13.95 2,564.5 1,947.6 -24.05
IMPOR 10,176.2 9,261.6 8,580.2 11,249.2 11,614.0 4.69 874.0 931.8 6.61
MIGAS 1,068.2 1,159.8 1,091.3 2,572.0 2,298.3 26.22 270.4 159.3 -41.08
NON MIGAS 9,108.0 8,101.8 7,488.9 8,677.1 9,315.7 1.14 603.7 772.5 27.97
NERACA PERDAGANGAN 8,263.5 8,583.0 10,042.4 14,543.8 16,588.1 21.18 1,690.4 1,015.8 -39.91
MIGAS -296.1 -1,121.3 -1,091.2 -2,571.8 -2,298.2 -63.69 -270.4 -159.3 41.09
NON MIGAS 8,559.7 9,704.3 11,133.5 17,115.7 18,886.3 23.99 1,960.8 1,175.1 -40.07
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>