Data Navigator

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA & AMERIKA SERIKAT

Berikut ini adalah halaman Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
18-22
Jan-Jul Perub. (%)
23/22
2022 2023
TOTAL PERDAGANGAN 28,616.0 27,106.3 27,202.7 37,042.1 39,796.7 10.21 23,938.1 20,153.9 -15.81
MIGAS 1,840.3 1,198.4 1,091.4 2,572.2 2,298.3 12.84 1,495.8 1,179.7 -21.13
NON MIGAS 26,775.7 25,907.9 26,111.4 34,469.9 37,498.4 10.07 22,442.2 18,974.2 -15.45
EKSPOR 18,439.8 17,844.6 18,622.5 25,793.0 28,182.7 12.94 17,257.6 13,440.3 -22.12
MIGAS 772.1 38.5 0.1 0.2 0.0 -91.92 0.0 0.2 1,156.09
NON MIGAS 17,667.7 17,806.1 18,622.4 25,792.8 28,182.7 13.93 17,257.5 13,440.1 -22.12
IMPOR 10,176.2 9,261.6 8,580.2 11,249.2 11,614.0 4.69 6,680.5 6,713.6 0.49
MIGAS 1,068.2 1,159.8 1,091.3 2,572.0 2,298.3 26.22 1,495.8 1,179.5 -21.14
NON MIGAS 9,108.0 8,101.8 7,488.9 8,677.1 9,315.7 1.14 5,184.7 5,534.0 6.74
NERACA PERDAGANGAN 8,263.5 8,583.0 10,042.4 14,543.8 16,568.8 21.15 10,577.0 6,726.7 -36.40
MIGAS -296.1 -1,121.3 -1,091.2 -2,571.8 -2,298.2 -63.69 -1,495.8 -1,179.4 21.16
NON MIGAS 8,559.7 9,704.3 11,133.5 17,115.7 18,867.0 23.96 12,072.9 7,906.1 -34.51
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Pusat Bantuan (HERO)