Berikut ini adalah halaman Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang pada Satu Data Perdagangan
| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 r | Trend (%) 21-25 |
Jan-Sep | Perub. (%) 26/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 r | 2026 | ||||||||
| TOTAL PERDAGANGAN | 37,042.1 | 39,812.1 | 34,571.1 | 38,558.0 | 43,873.9 | 3.11 | 32,682.9 | 36,522.4 | 11.75 |
| MIGAS | 2,572.2 | 2,298.3 | 2,070.8 | 2,498.1 | 3,010.6 | 4.06 | 2,220.9 | 3,108.5 | 39.97 |
| NON MIGAS | 34,469.9 | 37,513.8 | 32,500.3 | 36,059.8 | 40,863.3 | 3.05 | 30,462.0 | 33,413.9 | 9.69 |
| EKSPOR | 25,793.0 | 28,197.1 | 23,272.2 | 26,538.3 | 30,947.1 | 3.08 | 23,017.9 | 25,391.5 | 10.31 |
| MIGAS | 0.2 | 0.0 | 16.5 | 0.1 | 0.0 | -25.31 | 0.0 | 0.1 | 775.91 |
| NON MIGAS | 25,792.8 | 28,197.1 | 23,255.7 | 26,538.2 | 30,947.0 | 3.08 | 23,017.9 | 25,391.5 | 10.31 |
| IMPOR | 11,249.2 | 11,615.0 | 11,298.9 | 12,019.7 | 12,926.8 | 3.17 | 9,664.9 | 11,130.9 | 15.17 |
| MIGAS | 2,572.0 | 2,298.3 | 2,054.3 | 2,498.1 | 3,010.5 | 4.06 | 2,220.9 | 3,108.5 | 39.97 |
| NON MIGAS | 8,677.1 | 9,316.7 | 9,244.6 | 9,521.6 | 9,916.3 | 2.93 | 7,444.1 | 8,022.4 | 7.77 |
| NERACA PERDAGANGAN | 14,543.8 | 16,582.1 | 11,973.2 | 14,518.7 | 18,020.2 | 3.00 | 13,353.0 | 14,260.7 | 6.80 |
| MIGAS | -2,571.8 | -2,298.2 | -2,037.8 | -2,498.0 | -3,010.5 | -4.06 | -2,220.9 | -3,108.4 | -39.96 |
| NON MIGAS | 17,115.7 | 18,880.3 | 14,011.1 | 17,016.6 | 21,030.7 | 3.13 | 15,573.9 | 17,369.1 | 11.53 |
Konsep dan Definisi
Cakupan
Series Data
Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya