Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang
*) Nilai : Juta US$
Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
19-23
Jan-Sep Perub. (%)
24/23
2023 2024
TOTAL PERDAGANGAN 27,106.3 27,202.7 37,042.1 39,797.4 34,524.3 9.03 25,939.8 28,096.6 8.31
MIGAS 1,198.4 1,091.4 2,572.2 2,298.3 2,070.8 20.19 1,463.5 1,794.3 22.60
NON MIGAS 25,907.9 26,111.4 34,469.9 37,499.1 32,453.5 8.46 24,476.3 26,302.3 7.46
EKSPOR 17,844.6 18,622.5 25,793.0 28,182.7 23,246.8 9.89 17,416.7 19,164.8 10.04
MIGAS 38.5 0.1 0.2 0.0 16.5 -24.25 16.5 0.0 -99.87
NON MIGAS 17,806.1 18,622.4 25,792.8 28,182.7 23,230.3 9.92 17,400.3 19,164.7 10.14
IMPOR 9,261.6 8,580.2 11,249.2 11,614.7 11,277.5 7.22 8,523.1 8,931.8 4.80
MIGAS 1,159.8 1,091.3 2,572.0 2,298.3 2,054.3 20.78 1,447.1 1,794.2 23.99
NON MIGAS 8,101.8 7,488.9 8,677.1 9,316.4 9,223.1 4.89 7,076.0 7,137.6 0.87
NERACA PERDAGANGAN 8,583.0 10,042.4 14,543.8 16,568.0 11,969.4 12.36 8,893.6 10,233.0 15.06
MIGAS -1,121.3 -1,091.2 -2,571.8 -2,298.2 -2,037.8 -21.41 -1,430.6 -1,794.2 -25.42
NON MIGAS 9,704.3 11,133.5 17,115.7 18,866.2 14,007.2 13.44 10,324.3 12,027.2 16.49
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
Definisi & Glosarium

  1. Ekspor: Kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
  2. Impor: Kegiatan memasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibatnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri. Penggolongan barang impor diklasifikasikan dalam golongan consumption goods, raw material support, dan capital goods.
  3. Total: total nilai ekspor atau impor Indonesia dari sektor migas dan non migas
  4. Migas: Sektor dalam ekspor/impor/total perdagangan/neraca perdagangan yang mencakup gas dan minyak bumi
  5. Non Migas: Sektor dalam ekspor/impor/total perdagangan/neraca perdagangan di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  6. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  7. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)

  1. Neraca Perdagangan dengan negara mitra merupakan neraca perdagangan Indonesia dengan negara mitra
  2. Neraca Perdagangan Provinsi merupakan neraca perdagangan berdasarkan provinsi di Indonesia dengan Dunia
  3. Neraca Perdagangan Indonesia merupakan neraca perdagangan Indonesia dengan Dunia secara total

Data neraca perdagangan yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya
Pusat Bantuan Kemendag (HERO)