Berikut ini adalah halaman Perkembangan Impor Non Migas (Provinsi) pada Satu Data Perdagangan
URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%) 2020 - 2024 |
Perub (%) 2024 - 2023 |
Peran (%) 2024 |
Jan-Apr | Perub (%) 2025/ 2024 |
Peran (%) 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | |||||||||||
NON MIGAS | 127,312.0 | 170,660.9 | 197,030.7 | 186,055.8 | 197,383.6 | 10.11 | 6.09 | 100.00 | 59,802.8 | 65,292.7 | 9.18 | 100.00 |
DKI JAKARTA | 71,433.7 | 96,001.6 | 106,319.1 | 98,901.8 | 106,942.9 | 8.73 | 8.13 | 54.18 | 30,187.9 | 35,777.4 | 18.52 | 54.80 |
JAWA TIMUR | 16,808.0 | 21,386.9 | 24,754.0 | 22,686.2 | 23,119.5 | 7.21 | 1.91 | 11.71 | 7,215.0 | 7,960.4 | 10.33 | 12.19 |
KEPULAUAN RIAU | 9,792.7 | 11,952.3 | 13,721.4 | 14,682.9 | 14,831.7 | 10.92 | 1.01 | 7.51 | 4,569.8 | 6,078.9 | 33.02 | 9.31 |
SULAWESI TENGAH | 2,381.4 | 7,149.6 | 10,351.1 | 9,151.6 | 10,776.6 | 38.63 | 17.76 | 5.46 | 3,464.5 | 3,554.4 | 2.60 | 5.44 |
BANTEN | 6,305.5 | 9,610.4 | 10,783.3 | 10,366.0 | 9,158.6 | 8.57 | -11.65 | 4.64 | 3,442.2 | 2,616.4 | -23.99 | 4.01 |
JAWA TENGAH | 6,565.0 | 7,341.2 | 7,578.0 | 7,461.4 | 7,842.3 | 3.79 | 5.11 | 3.97 | 2,545.7 | 2,689.8 | 5.66 | 4.12 |
SUMATERA UTARA | 3,682.7 | 4,448.8 | 4,948.7 | 4,519.4 | 4,764.8 | 5.45 | 5.43 | 2.41 | 1,429.7 | 1,436.2 | 0.45 | 2.20 |
MALUKU UTARA | 1,435.5 | 1,707.8 | 3,996.3 | 3,155.2 | 4,206.4 | 31.84 | 33.32 | 2.13 | 1,082.3 | 1,520.4 | 40.48 | 2.33 |
JAWA BARAT | 1,276.3 | 1,732.3 | 3,336.7 | 3,987.4 | 3,327.0 | 31.65 | -16.56 | 1.69 | 1,375.2 | 752.9 | -45.26 | 1.15 |
SUMATERA SELATAN | 915.5 | 897.9 | 816.2 | 1,123.3 | 2,067.8 | 20.36 | 84.09 | 1.05 | 803.4 | 361.1 | -55.05 | 0.55 |
RIAU | 1,196.9 | 1,503.2 | 2,725.6 | 2,105.1 | 1,768.2 | 11.82 | -16.00 | 0.90 | 572.5 | 508.0 | -11.27 | 0.78 |
KALIMANTAN TIMUR | 1,085.8 | 1,593.5 | 1,747.1 | 1,491.8 | 1,496.0 | 5.92 | 0.28 | 0.76 | 399.4 | 441.1 | 10.46 | 0.68 |
LAMPUNG | 891.4 | 1,384.9 | 1,362.0 | 1,330.4 | 1,304.1 | 7.47 | -1.97 | 0.66 | 475.0 | 335.4 | -29.40 | 0.51 |
SULAWESI SELATAN | 696.6 | 702.6 | 869.5 | 909.3 | 1,045.3 | 11.29 | 14.95 | 0.53 | 316.7 | 239.4 | -24.42 | 0.37 |
SULAWESI TENGGARA | 1,348.8 | 1,900.6 | 2,185.5 | 1,162.5 | 1,005.5 | -10.23 | -13.50 | 0.51 | 443.3 | 227.0 | -48.79 | 0.35 |
NUSA TENGGARA BARAT | 260.4 | 145.7 | 204.5 | 586.2 | 916.0 | 47.81 | 56.26 | 0.46 | 513.6 | 95.2 | -81.46 | 0.15 |
KALIMANTAN UTARA | 83.4 | 98.1 | 166.7 | 679.4 | 913.6 | 95.85 | 34.47 | 0.46 | 339.9 | 266.5 | -21.60 | 0.41 |
KALIMANTAN BARAT | 391.8 | 218.0 | 230.7 | 384.0 | 657.5 | 17.37 | 71.23 | 0.33 | 204.8 | 111.2 | -45.72 | 0.17 |
PAPUA TENGAH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.1 | 310.7 | 0.00 | 36.79 | 0.16 | 101.1 | 50.1 | -50.47 | 0.08 |
KALIMANTAN SELATAN | 127.5 | 90.1 | 176.2 | 224.5 | 215.9 | 21.73 | -3.82 | 0.11 | 68.7 | 104.8 | 52.42 | 0.16 |
SUMATERA BARAT | 94.1 | 99.0 | 93.1 | 113.6 | 155.8 | 12.13 | 37.10 | 0.08 | 59.3 | 45.8 | -22.73 | 0.07 |
BALI | 74.9 | 30.5 | 70.3 | 109.8 | 148.2 | 30.30 | 34.94 | 0.08 | 50.4 | 36.5 | -27.48 | 0.06 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 9.7 | 25.6 | 21.4 | 63.5 | 82.3 | 67.82 | 29.68 | 0.04 | 13.9 | 2.2 | -84.06 | 0.00 |
SULAWESI UTARA | 89.7 | 76.6 | 48.7 | 70.5 | 68.3 | -6.09 | -3.15 | 0.03 | 25.1 | 11.5 | -54.23 | 0.02 |
NANGROE ACEH DARUSALAM | 20.1 | 114.3 | 91.7 | 82.7 | 48.5 | 15.53 | -41.33 | 0.02 | 15.2 | 28.9 | 89.82 | 0.04 |
JAMBI | 62.2 | 29.5 | 33.8 | 71.7 | 46.4 | 3.08 | -35.23 | 0.02 | 9.0 | 11.5 | 27.71 | 0.02 |
KALIMANTAN TENGAH | 18.3 | 33.5 | 29.0 | 49.8 | 36.4 | 19.44 | -26.88 | 0.02 | 21.7 | 11.1 | -48.78 | 0.02 |
PAPUA BARAT DAYA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 24.7 | 0.00 | 401.63 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
GORONTALO | 38.0 | 9.5 | 14.2 | 10.7 | 24.0 | -7.74 | 123.84 | 0.01 | 17.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
D.I. YOGYAKARTA | 17.1 | 8.7 | 15.8 | 8.1 | 23.9 | 6.22 | 196.53 | 0.01 | 23.8 | 0.1 | -99.67 | 0.00 |
MALUKU | 0.0 | 31.0 | 3.5 | 15.0 | 21.4 | 0.00 | 42.34 | 0.01 | 7.8 | 0.7 | -91.38 | 0.00 |
PAPUA BARAT | 65.0 | 65.7 | 29.3 | 16.0 | 14.6 | -35.56 | -8.34 | 0.01 | 7.7 | 13.1 | 69.13 | 0.02 |
BANGKA BELITUNG | 11.5 | 31.5 | 72.4 | 15.3 | 11.5 | -6.98 | -24.43 | 0.01 | 0.5 | 3.0 | 561.40 | 0.00 |
PAPUA | 132.3 | 239.6 | 234.9 | 266.1 | 4.8 | -47.95 | -98.20 | 0.00 | 0.4 | 1.7 | 271.18 | 0.00 |
BENGKULU | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
PAPUA SELATAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.1 | 0.00 | -99.62 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
SULAWESI BARAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan