Perkembangan Impor Non Migas (Provinsi)
*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Sep Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 149,390.4 127,312.0 170,660.9 197,030.7 186,055.8 9.15 -5.57 100.00 138,757.0 144,125.5 3.87 100.00
DKI JAKARTA 87,177.0 71,433.7 96,001.6 106,319.1 98,901.8 6.72 -6.98 53.16 74,538.8 77,173.7 3.53 53.55
JAWA TIMUR 18,930.3 16,808.0 21,386.9 24,754.0 22,686.2 7.78 -8.35 12.19 16,909.8 16,722.2 -1.11 11.60
KEPULAUAN RIAU 9,167.1 9,792.7 11,952.3 13,721.4 14,682.9 13.65 7.01 7.89 11,421.8 10,804.0 -5.41 7.50
BANTEN 7,477.9 6,305.5 9,610.4 10,783.3 10,366.0 12.63 -3.87 5.57 7,769.8 6,989.1 -10.05 4.85
SULAWESI TENGAH 3,127.3 2,381.4 7,149.6 10,351.1 9,151.6 43.58 -11.59 4.92 6,526.7 8,046.2 23.28 5.58
JAWA TENGAH 8,661.6 6,565.0 7,341.2 7,578.0 7,461.4 -1.54 -1.54 4.01 5,366.9 5,828.1 8.59 4.04
SUMATERA UTARA 4,057.6 3,682.7 4,448.8 4,948.7 4,519.4 5.24 -8.68 2.43 3,417.4 3,477.3 1.75 2.41
JAWA BARAT 1,812.3 1,276.3 1,732.3 3,336.7 3,987.4 28.89 19.50 2.14 2,642.0 2,554.1 -3.33 1.77
MALUKU UTARA 821.0 1,435.5 1,707.8 3,996.3 3,155.2 45.01 -21.05 1.70 2,325.5 2,985.5 28.38 2.07
RIAU 1,278.6 1,196.9 1,503.2 2,725.6 2,105.1 19.96 -22.77 1.13 1,626.5 1,334.5 -17.95 0.93
KALIMANTAN TIMUR 1,095.1 1,085.8 1,593.5 1,747.1 1,491.8 11.56 -14.61 0.80 1,143.7 1,071.5 -6.31 0.74
LAMPUNG 1,018.0 891.4 1,384.9 1,362.0 1,330.4 10.07 -2.32 0.72 883.6 976.0 10.46 0.68
SULAWESI TENGGARA 1,159.5 1,348.8 1,900.6 2,185.5 1,162.5 5.00 -46.81 0.62 879.1 819.7 -6.75 0.57
SUMATERA SELATAN 480.7 915.5 897.9 816.2 1,123.3 17.15 37.63 0.60 656.2 1,684.2 156.68 1.17
SULAWESI SELATAN 746.2 696.6 702.6 869.5 909.3 6.37 4.58 0.49 707.6 739.3 4.48 0.51
KALIMANTAN UTARA 56.5 83.4 98.1 166.7 679.4 76.24 307.54 0.37 396.4 733.7 85.08 0.51
NUSA TENGGARA BARAT 195.9 260.4 145.7 204.5 586.2 21.54 186.60 0.32 312.4 795.8 154.74 0.55
KALIMANTAN BARAT 412.8 391.8 218.0 230.7 384.0 -6.52 66.44 0.21 280.0 486.6 73.81 0.34
PAPUA 216.1 132.3 239.6 234.9 266.1 10.42 13.29 0.14 140.1 4.7 -96.64 0.00
PAPUA TENGAH 0.0 0.0 0.0 0.0 227.1 0.00 0.00 0.12 188.0 240.2 27.74 0.17
KALIMANTAN SELATAN 325.5 127.5 90.1 176.2 224.5 -4.11 27.43 0.12 163.9 147.0 -10.31 0.10
SUMATERA BARAT 96.4 94.1 99.0 93.1 113.6 3.24 21.99 0.06 80.3 114.0 42.09 0.08
BALI 245.0 74.9 30.5 70.3 109.8 -15.36 56.27 0.06 80.0 107.5 34.44 0.07
NANGROE ACEH DARUSALAM 120.1 20.1 114.3 91.7 82.7 8.06 -9.81 0.04 49.9 32.3 -35.37 0.02
JAMBI 69.6 62.2 29.5 33.8 71.7 -5.35 112.13 0.04 55.1 30.0 -45.53 0.02
SULAWESI UTARA 114.2 89.7 76.6 48.7 70.5 -14.57 44.85 0.04 50.2 48.8 -2.76 0.03
NUSA TENGGARA TIMUR 8.1 9.7 25.6 21.4 63.5 63.33 196.00 0.03 40.6 36.6 -9.95 0.03
KALIMANTAN TENGAH 51.0 18.3 33.5 29.0 49.8 4.23 71.91 0.03 40.4 33.5 -17.00 0.02
PAPUA BARAT 371.2 65.0 65.7 29.3 16.0 -50.77 -45.49 0.01 10.1 14.6 45.66 0.01
BANGKA BELITUNG 11.2 11.5 31.5 72.4 15.3 27.88 -78.91 0.01 12.1 8.0 -33.87 0.01
MALUKU 18.5 0.0 31.0 3.5 15.0 0.00 327.71 0.01 5.6 17.9 218.10 0.01
PAPUA SELATAN 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.00 0.00 0.01 14.4 0.1 -99.62 0.00
GORONTALO 36.3 38.0 9.5 14.2 10.7 -29.03 -24.51 0.01 10.7 24.0 123.84 0.02
SULAWESI BARAT 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.00 0.00 0.00 8.2 0.0 0.00 0.00
D.I. YOGYAKARTA 8.2 17.1 8.7 15.8 8.1 -1.13 -48.82 0.00 3.5 23.8 586.83 0.02
PAPUA BARAT DAYA 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.00 0.00 0.00 0.1 21.1 37,632.71 0.01
BENGKULU 23.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

Definisi & Glosarium

  1. Impor: Kegiatan memasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibatnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri.
  2. Non Migas: Sektor impor di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  3. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  4. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)
  5. Peran (%): persentase/proporsi nilai ekspor dari uraian tertentu terhadap ekspor non migas Indonesia dalam satuan (%)
  6. Komoditi: pengelompokan produk impor non migas berdasarkan BTKI 2017 HS 2 dijit atau HS 6 Dijit
  7. Negara asal: negara pengimpor barang ke wilayah Indonesia
  8. Pelabuhan Bongkar: Pelabuhan tujuan impor di Indonesia
  9. Golongan Barang: Klasifikasi produk impor yang terdiri dari barang konsumsi, bahan baku penolong dan barang modal

  1. Perkembangan Impor Non Migas (Komoditi): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan BTKI 2017 menggunakan HS 2 dijit atau HS 6 dijit yang diurutkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  2. Perkembangan Impor Non Migas (Negara Asal): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan negara asal impor yang diurutkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  3. Perkembangan Impor Non Migas (Provinsi): menampilkan data impor sektor non migas Indonesia berdasarkan provinsi tujuan impor yang diurutkan berdasarkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  4. Perkembangan Impor Non Migas (Pelabuhan Bongkar): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan Pelabuhan Bongkar yang diurutkan berdasarkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  5. Perkembangan Impor Non Migas (Golongan Barang): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan golongan barang yaitu bahan baku penolong, barang konsumsi dan barang modal yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor tertinggi tahun terakhir

Data impor non migas yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya
Pusat Bantuan Kemendag (HERO)