Perkembangan Impor Non Migas (Provinsi)
Perkembangan Impor Non Migas (Provinsi)

Berikut ini adalah halaman Perkembangan Impor Non Migas (Provinsi) pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2021 2022 2023 2024 2025 Trend (%)
2021 - 2025
Perub (%)
2025 - 2024
Pangsa (%)
2025
Jan-Jan Perub (%)
2026/ 2025
Pangsa (%)
2026
2025 2026
NON MIGAS 170,660.9 197,030.7 187,276.5 198,922.8 209,087.8 4.24 5.11 100.00 15,453.2 18,035.4 16.71 100.00
DKI JAKARTA 96,001.6 106,319.1 98,924.9 107,050.8 114,651.0 3.69 7.10 54.83 8,703.8 9,811.7 12.73 54.40
JAWA TIMUR 21,386.9 24,754.0 23,552.0 23,572.4 24,761.6 2.47 5.05 11.84 1,818.2 2,147.8 18.13 11.91
KEPULAUAN RIAU 11,952.3 13,721.4 14,792.7 15,113.9 19,579.5 11.45 29.55 9.36 1,461.8 1,757.2 20.21 9.74
SULAWESI TENGAH 7,149.6 10,351.1 9,151.6 10,776.6 11,175.9 9.79 3.70 5.35 612.2 767.2 25.32 4.25
JAWA TENGAH 7,341.2 7,578.0 7,674.7 8,505.0 9,012.5 5.40 5.97 4.31 699.8 896.2 28.06 4.97
BANTEN 9,610.4 10,783.3 10,366.0 9,158.6 7,025.5 -7.60 -23.29 3.36 670.5 543.6 -18.92 3.01
MALUKU UTARA 1,707.8 3,996.3 3,155.2 4,206.4 6,426.0 31.02 52.77 3.07 230.0 317.6 38.10 1.76
SUMATERA UTARA 4,448.8 4,948.7 4,632.8 4,771.5 4,625.0 0.41 -3.07 2.21 392.3 409.3 4.32 2.27
JAWA BARAT 1,732.3 3,336.7 3,987.4 3,327.0 2,108.6 3.98 -36.62 1.01 194.1 163.9 -15.58 0.91
RIAU 1,503.2 2,725.6 2,105.1 1,768.2 1,481.7 -4.51 -16.20 0.71 102.8 581.8 465.68 3.23
LAMPUNG 1,384.9 1,362.0 1,330.4 1,304.1 1,223.3 -2.87 -6.20 0.59 62.8 65.9 4.86 0.37
KALIMANTAN TIMUR 1,593.5 1,747.1 1,491.8 1,496.0 1,130.3 -8.08 -24.45 0.54 111.4 53.4 -52.05 0.30
SUMATERA SELATAN 897.9 816.2 1,123.3 2,067.8 1,071.5 13.69 -48.18 0.51 132.4 99.4 -24.93 0.55
SULAWESI SELATAN 702.6 869.5 909.3 1,045.3 917.1 7.43 -12.27 0.44 49.7 59.8 20.37 0.33
SULAWESI TENGGARA 1,900.6 2,185.5 1,162.5 1,005.5 897.1 -20.37 -10.78 0.43 40.4 169.3 318.59 0.94
KALIMANTAN UTARA 98.1 166.7 679.4 913.6 886.5 84.12 -2.97 0.42 25.7 7.4 -71.15 0.04
KALIMANTAN BARAT 218.0 230.7 384.0 657.5 598.5 35.90 -8.97 0.29 30.3 54.7 80.61 0.30
KALIMANTAN SELATAN 90.1 176.2 224.5 215.9 530.5 45.48 145.70 0.25 27.7 24.0 -13.35 0.13
NUSA TENGGARA BARAT 145.7 204.5 586.2 916.0 253.6 29.79 -72.31 0.12 38.1 2.2 -94.18 0.01
PAPUA TENGAH 0.0 0.0 227.1 310.7 183.3 0.00 -41.01 0.09 6.4 21.7 238.15 0.12
BALI 30.5 70.3 110.1 149.3 138.0 45.83 -7.58 0.07 8.8 11.4 28.66 0.06
SUMATERA BARAT 99.0 93.1 0.2 155.8 132.4 11.58 -14.98 0.06 15.3 7.4 -51.48 0.04
NANGROE ACEH DARUSALAM 114.3 91.7 91.2 63.9 77.4 -10.80 21.15 0.04 9.1 5.5 -39.08 0.03
JAMBI 29.5 33.8 71.7 46.4 74.1 24.07 59.58 0.04 1.2 11.2 829.41 0.06
SULAWESI UTARA 76.6 48.7 70.5 78.7 54.2 -2.12 -31.10 0.03 3.4 3.1 -11.50 0.02
KALIMANTAN TENGAH 33.5 29.0 49.8 36.4 23.7 -4.54 -34.95 0.01 2.1 0.3 -84.29 0.00
PAPUA BARAT 65.7 29.3 16.0 14.6 18.1 -27.95 23.27 0.01 1.9 1.6 -16.26 0.01
NUSA TENGGARA TIMUR 25.6 21.4 63.5 82.3 12.4 -1.07 -84.94 0.01 0.1 0.2 61.33 0.00
PAPUA 239.6 234.9 266.1 4.8 7.9 -65.75 64.72 0.00 0.0 0.0 25.25 0.00
BANGKA BELITUNG 31.5 72.4 15.3 11.5 5.6 -41.17 -51.88 0.00 0.1 0.1 112.28 0.00
MALUKU 31.0 3.5 15.0 21.4 4.7 -17.95 -78.16 0.00 0.6 37.0 6,374.80 0.21
GORONTALO 9.5 14.2 10.7 24.0 0.3 -46.51 -98.66 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
D.I. YOGYAKARTA 8.7 15.8 8.1 23.9 0.1 -55.66 -99.50 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PAPUA BARAT DAYA 0.0 0.0 4.9 24.7 0.0 0.00 -99.99 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PAPUA SELATAN 0.0 0.0 14.4 0.1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 3.5 0.00 0.02
SULAWESI BARAT 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BENGKULU 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

Definisi & Glosarium

  1. Impor: Kegiatan memasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibatnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri.
  2. Non Migas: Sektor impor di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  3. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  4. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)
  5. Peran (%): persentase/proporsi nilai ekspor dari uraian tertentu terhadap ekspor non migas Indonesia dalam satuan (%)
  6. Komoditi: pengelompokan produk impor non migas berdasarkan BTKI 2017 HS 2 dijit atau HS 6 Dijit
  7. Negara asal: negara pengimpor barang ke wilayah Indonesia
  8. Pelabuhan Bongkar: Pelabuhan tujuan impor di Indonesia
  9. Golongan Barang: Klasifikasi produk impor yang terdiri dari barang konsumsi, bahan baku penolong dan barang modal

  1. Perkembangan Impor Non Migas (Komoditi): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan BTKI 2017 menggunakan HS 2 dijit atau HS 6 dijit yang diurutkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  2. Perkembangan Impor Non Migas (Negara Asal): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan negara asal impor yang diurutkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  3. Perkembangan Impor Non Migas (Provinsi): menampilkan data impor sektor non migas Indonesia berdasarkan provinsi tujuan impor yang diurutkan berdasarkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  4. Perkembangan Impor Non Migas (Pelabuhan Bongkar): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan Pelabuhan Bongkar yang diurutkan berdasarkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  5. Perkembangan Impor Non Migas (Golongan Barang): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan golongan barang yaitu bahan baku penolong, barang konsumsi dan barang modal yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor tertinggi tahun terakhir

Data impor non migas yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya
Pusat Bantuan Kemendag (HERO)