Berikut ini adalah halaman Perkembangan Impor Non Migas (Provinsi) pada Satu Data Perdagangan
| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%) 2020 - 2024 | Perub (%) 2024 - 2023 | Pangsa (%) 2024 | Jan-Agu | Perub (%) 2025/ 2024 | Pangsa (%) 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| NON MIGAS | 127,312.0 | 170,660.9 | 197,030.7 | 187,276.5 | 198,922.8 | 10.36 | 6.22 | 100.00 | 128,636.0 | 134,877.1 | 4.85 | 100.00 | 
| DKI JAKARTA | 71,433.7 | 96,001.6 | 106,319.1 | 98,924.9 | 107,050.8 | 8.75 | 8.21 | 53.82 | 67,961.4 | 73,513.0 | 8.17 | 54.50 | 
| JAWA TIMUR | 16,808.0 | 21,386.9 | 24,754.0 | 23,552.0 | 23,572.4 | 8.04 | 0.09 | 11.85 | 15,156.3 | 15,932.0 | 5.12 | 11.81 | 
| KEPULAUAN RIAU | 9,792.7 | 11,952.3 | 13,721.4 | 14,792.7 | 15,113.9 | 11.42 | 2.17 | 7.60 | 9,702.3 | 12,990.3 | 33.89 | 9.63 | 
| SULAWESI TENGAH | 2,381.4 | 7,149.6 | 10,351.1 | 9,151.6 | 10,776.6 | 38.63 | 17.76 | 5.42 | 7,206.6 | 7,223.8 | 0.24 | 5.36 | 
| BANTEN | 6,305.5 | 9,610.4 | 10,783.3 | 10,366.0 | 9,158.6 | 8.57 | -11.65 | 4.60 | 6,426.8 | 4,820.9 | -24.99 | 3.57 | 
| JAWA TENGAH | 6,565.0 | 7,341.2 | 7,578.0 | 7,674.7 | 8,505.0 | 5.78 | 10.82 | 4.28 | 5,471.8 | 5,755.7 | 5.19 | 4.27 | 
| SUMATERA UTARA | 3,682.7 | 4,448.8 | 4,948.7 | 4,632.8 | 4,771.5 | 5.74 | 2.99 | 2.40 | 3,111.0 | 3,065.8 | -1.45 | 2.27 | 
| MALUKU UTARA | 1,435.5 | 1,707.8 | 3,996.3 | 3,155.2 | 4,206.4 | 31.84 | 33.32 | 2.11 | 2,581.6 | 3,852.6 | 49.23 | 2.86 | 
| JAWA BARAT | 1,276.3 | 1,732.3 | 3,336.7 | 3,987.4 | 3,327.0 | 31.65 | -16.56 | 1.67 | 2,328.2 | 1,476.8 | -36.57 | 1.09 | 
| SUMATERA SELATAN | 915.5 | 897.9 | 816.2 | 1,123.3 | 2,067.8 | 20.36 | 84.09 | 1.04 | 1,523.8 | 691.9 | -54.59 | 0.51 | 
| RIAU | 1,196.9 | 1,503.2 | 2,725.6 | 2,105.1 | 1,768.2 | 11.82 | -16.00 | 0.89 | 1,185.5 | 1,026.2 | -13.44 | 0.76 | 
| KALIMANTAN TIMUR | 1,085.8 | 1,593.5 | 1,747.1 | 1,491.8 | 1,496.0 | 5.92 | 0.28 | 0.75 | 910.6 | 825.3 | -9.37 | 0.61 | 
| LAMPUNG | 891.4 | 1,384.9 | 1,362.0 | 1,330.4 | 1,304.1 | 7.47 | -1.97 | 0.66 | 910.9 | 720.2 | -20.93 | 0.53 | 
| SULAWESI SELATAN | 696.6 | 702.6 | 869.5 | 909.3 | 1,045.3 | 11.29 | 14.95 | 0.53 | 697.1 | 585.8 | -15.97 | 0.43 | 
| SULAWESI TENGGARA | 1,348.8 | 1,900.6 | 2,185.5 | 1,162.5 | 1,005.5 | -10.23 | -13.50 | 0.51 | 752.0 | 433.1 | -42.41 | 0.32 | 
| NUSA TENGGARA BARAT | 260.4 | 145.7 | 204.5 | 586.2 | 916.0 | 47.81 | 56.26 | 0.46 | 780.5 | 187.8 | -75.93 | 0.14 | 
| KALIMANTAN UTARA | 83.4 | 98.1 | 166.7 | 679.4 | 913.6 | 95.85 | 34.47 | 0.46 | 673.6 | 609.5 | -9.52 | 0.45 | 
| KALIMANTAN BARAT | 391.8 | 218.0 | 230.7 | 384.0 | 657.5 | 17.37 | 71.23 | 0.33 | 426.8 | 326.0 | -23.62 | 0.24 | 
| PAPUA TENGAH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.1 | 310.7 | 0.00 | 36.79 | 0.16 | 216.2 | 120.1 | -44.45 | 0.09 | 
| KALIMANTAN SELATAN | 127.5 | 90.1 | 176.2 | 224.5 | 215.9 | 21.73 | -3.82 | 0.11 | 129.6 | 378.7 | 192.29 | 0.28 | 
| SUMATERA BARAT | 94.1 | 99.0 | 93.1 | 0.2 | 155.8 | -41.31 | 88,686.90 | 0.08 | 101.8 | 85.2 | -16.26 | 0.06 | 
| BALI | 74.9 | 30.5 | 70.3 | 110.1 | 149.3 | 30.52 | 35.69 | 0.08 | 100.4 | 86.5 | -13.84 | 0.06 | 
| NUSA TENGGARA TIMUR | 9.7 | 25.6 | 21.4 | 63.5 | 82.3 | 67.82 | 29.68 | 0.04 | 33.6 | 6.9 | -79.48 | 0.01 | 
| SULAWESI UTARA | 89.7 | 76.6 | 48.7 | 70.5 | 78.7 | -3.41 | 11.50 | 0.04 | 51.4 | 30.7 | -40.39 | 0.02 | 
| NANGROE ACEH DARUSALAM | 20.1 | 114.3 | 91.7 | 91.2 | 63.9 | 23.25 | -29.92 | 0.03 | 36.3 | 48.2 | 33.00 | 0.04 | 
| JAMBI | 62.2 | 29.5 | 33.8 | 71.7 | 46.4 | 3.08 | -35.23 | 0.02 | 25.6 | 40.4 | 57.86 | 0.03 | 
| KALIMANTAN TENGAH | 18.3 | 33.5 | 29.0 | 49.8 | 36.4 | 19.44 | -26.88 | 0.02 | 27.9 | 20.1 | -27.79 | 0.01 | 
| PAPUA BARAT DAYA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 24.7 | 0.00 | 401.63 | 0.01 | 18.4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 
| GORONTALO | 38.0 | 9.5 | 14.2 | 10.7 | 24.0 | -7.74 | 123.84 | 0.01 | 23.9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 
| D.I. YOGYAKARTA | 17.1 | 8.7 | 15.8 | 8.1 | 23.9 | 6.22 | 196.53 | 0.01 | 23.8 | 0.1 | -99.58 | 0.00 | 
| MALUKU | 0.0 | 31.0 | 3.5 | 15.0 | 21.4 | 0.00 | 42.34 | 0.01 | 17.4 | 1.9 | -89.03 | 0.00 | 
| PAPUA BARAT | 65.0 | 65.7 | 29.3 | 16.0 | 14.6 | -35.56 | -8.34 | 0.01 | 14.2 | 13.1 | -7.76 | 0.01 | 
| BANGKA BELITUNG | 11.5 | 31.5 | 72.4 | 15.3 | 11.5 | -6.98 | -24.43 | 0.01 | 4.3 | 5.2 | 21.84 | 0.00 | 
| PAPUA | 132.3 | 239.6 | 234.9 | 266.1 | 4.8 | -47.95 | -98.20 | 0.00 | 4.7 | 3.4 | -27.31 | 0.00 | 
| BENGKULU | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 
| PAPUA SELATAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.1 | 0.00 | -99.62 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 
| SULAWESI BARAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan