Perkembangan Ekspor Non Migas (Provinsi Asal Barang)
*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Trend (%)
2020 - 2024
Perub (%)
2024 - 2023
Peran (%)
2024
Jan-Jan Perub (%)
2025/2024
Peran (%)
2025
2024 2025
NON MIGAS 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 248,826.6 11.06 2.46 100.00 19,095.5 20,371.4 6.68 100.00
JAWA BARAT 26,397.2 33,668.4 38,222.3 36,271.4 37,534.4 8.10 3.48 15.08 2,906.6 3,005.1 3.39 14.75
JAWA TIMUR 19,958.8 21,518.9 23,763.4 21,565.4 24,774.8 4.44 14.88 9.96 1,896.9 2,003.8 5.63 9.84
KALIMANTAN TIMUR 11,952.5 22,707.4 33,466.0 25,225.2 22,954.3 15.15 -9.00 9.23 1,870.2 1,510.5 -19.23 7.41
SULAWESI TENGAH 6,637.6 11,157.2 17,200.0 17,728.9 19,643.8 30.12 10.80 7.89 1,622.2 1,594.1 -1.73 7.83
RIAU 13,190.6 18,239.5 21,067.4 17,198.2 16,495.0 3.96 -4.09 6.63 1,344.2 1,373.1 2.15 6.74
KEPULAUAN RIAU 9,805.6 12,388.2 15,390.9 14,384.6 15,843.8 11.73 10.14 6.37 1,069.4 1,883.8 76.15 9.25
DKI JAKARTA 9,826.1 11,245.2 11,473.9 11,051.6 13,491.9 6.36 22.08 5.42 823.4 1,422.1 72.71 6.98
BANTEN 10,683.0 13,493.6 13,926.2 11,937.5 12,138.8 1.34 1.69 4.88 1,041.4 1,068.7 2.61 5.25
KALIMANTAN SELATAN 5,341.3 9,068.4 16,204.3 13,249.8 11,659.6 21.42 -12.00 4.69 1,003.4 828.1 -17.48 4.06
MALUKU UTARA 1,038.5 4,093.7 8,200.2 10,200.1 11,077.1 75.90 8.60 4.45 693.1 1,077.5 55.45 5.29
JAWA TENGAH 7,704.2 10,294.5 11,180.7 9,867.1 10,763.6 6.46 9.09 4.33 918.7 949.4 3.34 4.66
SUMATERA UTARA 7,861.4 11,666.8 12,715.9 10,222.2 10,621.6 4.81 3.91 4.27 717.9 975.2 35.83 4.79
SUMATERA SELATAN 3,426.1 5,193.4 7,147.3 6,121.8 6,264.9 14.70 2.34 2.52 401.8 500.1 24.48 2.46
LAMPUNG 3,144.7 4,844.0 5,601.1 4,558.4 5,484.1 11.09 20.31 2.20 337.9 477.5 41.32 2.34
PAPUA TENGAH 0.0 0.0 0.0 0.0 5,460.4 0.00 0.00 2.19 453.0 0.1 -99.98 0.00
KALIMANTAN TENGAH 1,824.4 3,102.3 5,852.4 4,990.7 4,023.5 22.84 -19.38 1.62 392.5 296.7 -24.40 1.46
SULAWESI TENGGARA 2,397.1 4,423.7 5,831.7 4,298.1 3,858.3 9.67 -10.23 1.55 432.3 309.1 -28.50 1.52
NUSA TENGGARA BARAT 643.5 1,140.5 3,099.8 2,050.5 2,561.7 39.79 24.93 1.03 184.7 3.9 -97.89 0.02
SUMATERA BARAT 1,632.3 3,067.0 2,868.4 2,366.7 2,177.6 3.22 -7.99 0.88 133.8 153.2 14.53 0.75
KALIMANTAN BARAT 1,977.3 2,277.9 2,959.9 2,124.2 2,112.3 0.62 -0.56 0.85 164.4 211.6 28.68 1.04
SULAWESI SELATAN 1,473.9 1,868.2 2,559.7 2,340.8 2,059.3 9.36 -12.03 0.83 183.1 151.8 -17.07 0.75
BANGKA BELITUNG 1,291.2 2,672.1 2,634.4 1,998.4 1,639.3 1.89 -17.97 0.66 29.8 75.6 153.70 0.37
KALIMANTAN UTARA 1,018.3 1,764.0 2,569.9 1,953.8 1,587.0 10.40 -18.78 0.64 133.3 103.7 -22.16 0.51
JAMBI 963.7 1,180.4 1,551.3 1,241.7 977.8 0.80 -21.26 0.39 66.9 76.6 14.49 0.38
SULAWESI UTARA 779.0 1,117.3 1,119.8 888.7 833.7 -0.93 -6.19 0.34 58.5 87.3 49.13 0.43
BALI 456.2 508.2 617.0 580.8 632.6 8.20 8.92 0.25 65.2 49.0 -24.91 0.24
NANGROE ACEH DARUSALAM 300.4 536.9 745.8 566.9 624.3 16.38 10.13 0.25 33.9 50.9 50.03 0.25
D.I. YOGYAKARTA 398.8 557.3 581.6 472.2 546.9 4.77 15.81 0.22 40.1 43.4 8.11 0.21
SULAWESI BARAT 503.0 665.7 472.2 472.7 433.8 -6.19 -8.24 0.17 26.3 47.4 80.35 0.23
BENGKULU 153.7 238.1 311.2 246.4 194.4 5.17 -21.08 0.08 12.6 19.2 51.77 0.09
PAPUA 1,975.7 4,497.9 6,323.5 6,405.7 89.6 -44.20 -98.60 0.04 2.0 3.3 62.28 0.02
NUSA TENGGARA TIMUR 43.3 41.4 64.7 71.9 82.3 20.14 14.46 0.03 6.2 5.9 -4.24 0.03
MALUKU 63.0 34.5 86.5 92.8 71.7 13.28 -22.74 0.03 13.0 6.3 -51.95 0.03
GORONTALO 32.9 41.8 52.0 55.2 60.1 15.97 8.87 0.02 4.1 5.0 23.34 0.02
PAPUA BARAT 45.4 47.7 44.7 52.1 29.4 -7.53 -43.61 0.01 3.0 1.5 -48.75 0.01
PAPUA BARAT DAYA 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 0.00 0.00 0.01 9.3 0.9 -90.68 0.00
PAPUA SELATAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.00 0.1 0.0 0.00 0.00
PAPUA PEGUNUNGAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

Definisi & Glosarium

  1. Ekspor: Kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
  2. Non Migas: Sektor ekspor di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  3. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  4. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)
  5. Peran (%): persentase/proporsi nilai ekspor dari uraian tertentu terhadap ekspor non migas Indonesia dalam satuan (%)
  6. Komoditi: pengelompokan produk ekspor non migas berdasarkan BTKI 2017 HS 2 dijit atau HS 6 Dijit
  7. Negara tujuan: negara tujuan ekspor Indonesia di luar negeri.
  8. Provinsi Asal Barang: Provinsi asal produksi barang ekspor
  9. Pelabuhan Muat: Pelabuhan asal pemberangkatan ekspor Indonesia
  10. Sektor: Klasifikasi produk ekspor yang terdiri dari kelompok minyak dan gas, dan kelompok non minyak dan gas

  1. Perkembangan Ekspor Non Migas (Komoditi): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan BTKI 2017 menggunakan HS 2 dijit atau HS 6 dijit yang diurutkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  2. Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan negara tujuan ekspor yang diurutkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  3. Perkembangan Ekspor Non Migas (Provinsi Asal Barang): menampilkan data ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan provinsi asal barang yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  4. Perkembangan Ekspor Non Migas (Pelabuhan Muat): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan Pelabuhan Muat yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  5. Perkembangan Ekspor Non Migas (Sektor): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan sektor yaitu industri pengolahan, pertanian, pertambangan dan lainnya serta dalam HS 2 dijit BTKI 2017 yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor tertinggi tahun terakhir

Data ekspor non migas yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya
Pusat Bantuan Kemendag (HERO)