URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%) 2020 - 2024 |
Perub (%) 2024 - 2023 |
Peran (%) 2024 |
Jan-Mar | Perub (%) 2025/2024 |
Peran (%) 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | |||||||||||
NON MIGAS | 154,940.8 | 219,362.1 | 275,906.1 | 242,852.5 | 248,826.6 | 11.06 | 2.46 | 100.00 | 58,403.9 | 62,982.0 | 7.84 | 100.00 |
JAWA BARAT | 26,397.2 | 33,668.4 | 38,222.3 | 36,271.4 | 37,534.4 | 8.10 | 3.48 | 15.08 | 9,066.4 | 9,248.7 | 2.01 | 14.68 |
JAWA TIMUR | 19,958.8 | 21,518.9 | 23,763.4 | 21,565.4 | 24,774.8 | 4.44 | 14.88 | 9.96 | 6,205.3 | 5,993.4 | -3.41 | 9.52 |
KALIMANTAN TIMUR | 11,952.5 | 22,707.4 | 33,466.0 | 25,225.2 | 22,954.3 | 15.15 | -9.00 | 9.23 | 5,682.9 | 4,682.6 | -17.60 | 7.43 |
SULAWESI TENGAH | 6,637.6 | 11,157.2 | 17,200.0 | 17,728.9 | 19,643.8 | 30.12 | 10.80 | 7.89 | 4,397.4 | 4,764.7 | 8.35 | 7.57 |
RIAU | 13,190.6 | 18,239.5 | 21,067.4 | 17,198.2 | 16,495.0 | 3.96 | -4.09 | 6.63 | 3,659.6 | 4,785.1 | 30.75 | 7.60 |
KEPULAUAN RIAU | 9,805.6 | 12,388.2 | 15,390.9 | 14,384.6 | 15,843.8 | 11.73 | 10.14 | 6.37 | 3,513.7 | 5,010.6 | 42.60 | 7.96 |
DKI JAKARTA | 9,826.1 | 11,245.2 | 11,473.9 | 11,051.6 | 13,491.9 | 6.36 | 22.08 | 5.42 | 2,730.7 | 4,311.0 | 57.87 | 6.84 |
BANTEN | 10,683.0 | 13,493.6 | 13,926.2 | 11,937.5 | 12,138.8 | 1.34 | 1.69 | 4.88 | 3,097.5 | 3,229.0 | 4.25 | 5.13 |
KALIMANTAN SELATAN | 5,341.3 | 9,068.4 | 16,204.3 | 13,249.8 | 11,659.6 | 21.42 | -12.00 | 4.69 | 2,995.9 | 2,469.4 | -17.57 | 3.92 |
MALUKU UTARA | 1,038.5 | 4,093.7 | 8,200.2 | 10,200.1 | 11,077.1 | 75.90 | 8.60 | 4.45 | 2,110.5 | 3,188.6 | 51.08 | 5.06 |
JAWA TENGAH | 7,704.2 | 10,294.5 | 11,180.7 | 9,867.1 | 10,763.6 | 6.46 | 9.09 | 4.33 | 2,724.2 | 2,910.2 | 6.83 | 4.62 |
SUMATERA UTARA | 7,861.4 | 11,666.8 | 12,715.9 | 10,222.2 | 10,621.6 | 4.81 | 3.91 | 4.27 | 2,310.5 | 3,041.9 | 31.65 | 4.83 |
SUMATERA SELATAN | 3,426.1 | 5,193.4 | 7,147.3 | 6,121.8 | 6,264.9 | 14.70 | 2.34 | 2.52 | 1,260.2 | 1,664.1 | 32.06 | 2.64 |
LAMPUNG | 3,144.7 | 4,844.0 | 5,601.1 | 4,558.4 | 5,484.1 | 11.09 | 20.31 | 2.20 | 1,059.3 | 1,573.5 | 48.54 | 2.50 |
PAPUA TENGAH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,460.4 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 1,798.5 | 573.1 | -68.13 | 0.91 |
KALIMANTAN TENGAH | 1,824.4 | 3,102.3 | 5,852.4 | 4,990.7 | 4,023.5 | 22.84 | -19.38 | 1.62 | 1,143.2 | 869.0 | -23.99 | 1.38 |
SULAWESI TENGGARA | 2,397.1 | 4,423.7 | 5,831.7 | 4,298.1 | 3,858.3 | 9.67 | -10.23 | 1.55 | 1,013.2 | 914.1 | -9.78 | 1.45 |
NUSA TENGGARA BARAT | 643.5 | 1,140.5 | 3,099.8 | 2,050.5 | 2,561.7 | 39.79 | 24.93 | 1.03 | 573.3 | 17.3 | -96.98 | 0.03 |
SUMATERA BARAT | 1,632.3 | 3,067.0 | 2,868.4 | 2,366.7 | 2,177.6 | 3.22 | -7.99 | 0.88 | 463.3 | 645.6 | 39.33 | 1.02 |
KALIMANTAN BARAT | 1,977.3 | 2,277.9 | 2,959.9 | 2,124.2 | 2,112.3 | 0.62 | -0.56 | 0.85 | 457.5 | 597.8 | 30.66 | 0.95 |
SULAWESI SELATAN | 1,473.9 | 1,868.2 | 2,559.7 | 2,340.8 | 2,059.3 | 9.36 | -12.03 | 0.83 | 495.0 | 463.6 | -6.34 | 0.74 |
BANGKA BELITUNG | 1,291.2 | 2,672.1 | 2,634.4 | 1,998.4 | 1,639.3 | 1.89 | -17.97 | 0.66 | 164.9 | 418.7 | 153.95 | 0.66 |
KALIMANTAN UTARA | 1,018.3 | 1,764.0 | 2,569.9 | 1,953.8 | 1,587.0 | 10.40 | -18.78 | 0.64 | 394.6 | 327.8 | -16.94 | 0.52 |
JAMBI | 963.7 | 1,180.4 | 1,551.3 | 1,241.7 | 977.8 | 0.80 | -21.26 | 0.39 | 225.3 | 277.2 | 23.01 | 0.44 |
SULAWESI UTARA | 779.0 | 1,117.3 | 1,119.8 | 888.7 | 833.7 | -0.93 | -6.19 | 0.34 | 172.0 | 280.9 | 63.25 | 0.45 |
BALI | 456.2 | 508.2 | 617.0 | 580.8 | 632.6 | 8.20 | 8.92 | 0.25 | 169.0 | 154.8 | -8.40 | 0.25 |
NANGROE ACEH DARUSALAM | 300.4 | 536.9 | 745.8 | 566.9 | 624.3 | 16.38 | 10.13 | 0.25 | 136.4 | 155.3 | 13.85 | 0.25 |
D.I. YOGYAKARTA | 398.8 | 557.3 | 581.6 | 472.2 | 546.9 | 4.77 | 15.81 | 0.22 | 123.7 | 137.1 | 10.87 | 0.22 |
SULAWESI BARAT | 503.0 | 665.7 | 472.2 | 472.7 | 433.8 | -6.19 | -8.24 | 0.17 | 105.8 | 138.1 | 30.56 | 0.22 |
BENGKULU | 153.7 | 238.1 | 311.2 | 246.4 | 194.4 | 5.17 | -21.08 | 0.08 | 58.8 | 42.5 | -27.68 | 0.07 |
PAPUA | 1,975.7 | 4,497.9 | 6,323.5 | 6,405.7 | 89.6 | -44.20 | -98.60 | 0.04 | 24.9 | 15.9 | -36.21 | 0.03 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 43.3 | 41.4 | 64.7 | 71.9 | 82.3 | 20.14 | 14.46 | 0.03 | 17.4 | 17.3 | -0.71 | 0.03 |
MALUKU | 63.0 | 34.5 | 86.5 | 92.8 | 71.7 | 13.28 | -22.74 | 0.03 | 22.3 | 18.7 | -16.04 | 0.03 |
GORONTALO | 32.9 | 41.8 | 52.0 | 55.2 | 60.1 | 15.97 | 8.87 | 0.02 | 12.5 | 20.1 | 60.69 | 0.03 |
PAPUA BARAT | 45.4 | 47.7 | 44.7 | 52.1 | 29.4 | -7.53 | -43.61 | 0.01 | 6.4 | 8.0 | 25.32 | 0.01 |
PAPUA BARAT DAYA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.8 | 16.6 | 40.47 | 0.03 |
PAPUA SELATAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | -98.65 | 0.00 |
PAPUA PEGUNUNGAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan