Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas (Provinsi Asal Barang) pada Satu Data Perdagangan
| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%) 2020 - 2024 |
Perub (%) 2024 - 2023 |
Pangsa (%) 2024 |
Jan-Sep | Perub (%) 2025/2024 |
Pangsa (%) 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| NON MIGAS | 154,940.8 | 219,362.1 | 275,906.1 | 243,605.9 | 250,652.3 | 11.26 | 2.89 | 100.00 | 182,330.4 | 199,772.8 | 9.57 | 100.00 |
| JAWA BARAT | 26,397.2 | 33,668.4 | 38,222.3 | 36,269.9 | 37,546.7 | 8.10 | 3.52 | 14.98 | 27,852.9 | 28,688.7 | 3.00 | 14.36 |
| JAWA TIMUR | 19,958.8 | 21,518.9 | 23,763.4 | 21,564.9 | 25,044.5 | 4.67 | 16.14 | 9.99 | 18,364.9 | 21,728.5 | 18.32 | 10.88 |
| KALIMANTAN TIMUR | 11,952.5 | 22,707.4 | 33,466.0 | 25,225.2 | 22,954.3 | 15.15 | -9.00 | 9.16 | 16,961.8 | 13,848.8 | -18.35 | 6.93 |
| SULAWESI TENGAH | 6,637.6 | 11,157.2 | 17,200.0 | 17,728.9 | 19,643.8 | 30.12 | 10.80 | 7.84 | 14,377.3 | 15,143.7 | 5.33 | 7.58 |
| KEPULAUAN RIAU | 9,805.6 | 12,388.2 | 15,390.9 | 15,058.4 | 16,838.9 | 13.62 | 11.82 | 6.72 | 12,125.5 | 15,321.7 | 26.36 | 7.67 |
| RIAU | 13,190.6 | 18,239.5 | 21,067.4 | 17,198.2 | 16,496.7 | 3.96 | -4.08 | 6.58 | 11,618.4 | 14,891.8 | 28.17 | 7.45 |
| DKI JAKARTA | 9,826.1 | 11,245.2 | 11,473.9 | 11,050.5 | 13,727.8 | 6.73 | 24.23 | 5.48 | 9,552.5 | 12,782.8 | 33.82 | 6.40 |
| BANTEN | 10,683.0 | 13,493.6 | 13,926.2 | 11,937.3 | 12,168.1 | 1.39 | 1.93 | 4.85 | 8,876.5 | 9,600.3 | 8.15 | 4.81 |
| KALIMANTAN SELATAN | 5,341.3 | 9,068.4 | 16,204.3 | 13,249.9 | 11,661.0 | 21.42 | -11.99 | 4.65 | 8,512.5 | 7,325.6 | -13.94 | 3.67 |
| MALUKU UTARA | 1,038.5 | 4,093.7 | 8,200.2 | 10,200.1 | 11,077.1 | 75.90 | 8.60 | 4.42 | 7,609.8 | 10,766.4 | 41.48 | 5.39 |
| JAWA TENGAH | 7,704.2 | 10,294.5 | 11,180.7 | 9,944.0 | 11,006.7 | 7.02 | 10.69 | 4.39 | 8,099.3 | 9,000.8 | 11.13 | 4.51 |
| SUMATERA UTARA | 7,861.4 | 11,666.8 | 12,715.9 | 10,222.0 | 10,659.5 | 4.88 | 4.28 | 4.25 | 7,711.0 | 9,439.0 | 22.41 | 4.72 |
| SUMATERA SELATAN | 3,426.1 | 5,193.4 | 7,147.3 | 6,121.8 | 6,264.9 | 14.70 | 2.34 | 2.50 | 4,416.2 | 4,535.8 | 2.71 | 2.27 |
| LAMPUNG | 3,144.7 | 4,844.0 | 5,601.1 | 4,558.2 | 5,484.1 | 11.09 | 20.31 | 2.19 | 3,695.6 | 4,826.9 | 30.61 | 2.42 |
| PAPUA TENGAH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,460.4 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 4,303.6 | 4,352.1 | 1.13 | 2.18 |
| KALIMANTAN TENGAH | 1,824.4 | 3,102.3 | 5,852.4 | 4,990.7 | 4,023.5 | 22.84 | -19.38 | 1.61 | 2,977.3 | 2,553.0 | -14.25 | 1.28 |
| SULAWESI TENGGARA | 2,397.1 | 4,423.7 | 5,831.7 | 4,298.1 | 3,858.3 | 9.67 | -10.23 | 1.54 | 2,861.0 | 2,787.3 | -2.58 | 1.40 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 643.5 | 1,140.5 | 3,099.8 | 2,050.3 | 2,563.7 | 39.81 | 25.04 | 1.02 | 2,317.8 | 600.4 | -74.10 | 0.30 |
| SUMATERA BARAT | 1,632.3 | 3,067.0 | 2,868.4 | 2,366.6 | 2,177.6 | 3.22 | -7.99 | 0.87 | 1,540.0 | 2,093.9 | 35.97 | 1.05 |
| KALIMANTAN BARAT | 1,977.3 | 2,277.9 | 2,959.9 | 2,124.1 | 2,112.3 | 0.62 | -0.56 | 0.84 | 1,500.6 | 1,617.1 | 7.77 | 0.81 |
| SULAWESI SELATAN | 1,473.9 | 1,868.2 | 2,559.7 | 2,340.8 | 2,059.3 | 9.36 | -12.02 | 0.82 | 1,520.7 | 1,519.0 | -0.11 | 0.76 |
| BANGKA BELITUNG | 1,291.2 | 2,672.1 | 2,634.4 | 1,998.3 | 1,641.5 | 1.91 | -17.86 | 0.65 | 1,080.0 | 1,415.4 | 31.05 | 0.71 |
| KALIMANTAN UTARA | 1,018.3 | 1,764.0 | 2,569.9 | 1,953.8 | 1,553.7 | 9.93 | -20.48 | 0.62 | 1,164.0 | 1,018.5 | -12.50 | 0.51 |
| JAMBI | 963.7 | 1,180.4 | 1,551.3 | 1,241.7 | 977.8 | 0.80 | -21.26 | 0.39 | 663.9 | 871.5 | 31.27 | 0.44 |
| SULAWESI UTARA | 779.0 | 1,117.3 | 1,119.8 | 888.7 | 839.5 | -0.79 | -5.54 | 0.33 | 585.3 | 924.7 | 57.97 | 0.46 |
| NANGROE ACEH DARUSALAM | 300.4 | 536.9 | 745.8 | 579.5 | 646.7 | 17.47 | 11.59 | 0.26 | 468.3 | 465.4 | -0.61 | 0.23 |
| BALI | 456.2 | 508.2 | 617.0 | 575.1 | 632.6 | 8.09 | 10.02 | 0.25 | 480.6 | 411.0 | -14.48 | 0.21 |
| D.I. YOGYAKARTA | 398.8 | 557.3 | 581.6 | 472.1 | 546.9 | 4.76 | 15.85 | 0.22 | 386.8 | 415.1 | 7.32 | 0.21 |
| SULAWESI BARAT | 503.0 | 665.7 | 472.2 | 472.7 | 433.8 | -6.19 | -8.24 | 0.17 | 315.7 | 456.3 | 44.53 | 0.23 |
| BENGKULU | 153.7 | 238.1 | 311.2 | 246.4 | 194.4 | 5.17 | -21.08 | 0.08 | 134.2 | 77.5 | -42.28 | 0.04 |
| PAPUA | 1,975.7 | 4,497.9 | 6,323.5 | 6,405.7 | 89.6 | -44.20 | -98.60 | 0.04 | 64.6 | 65.0 | 0.67 | 0.03 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 43.3 | 41.4 | 64.7 | 71.9 | 82.3 | 20.14 | 14.47 | 0.03 | 53.1 | 54.3 | 2.32 | 0.03 |
| MALUKU | 63.0 | 34.5 | 86.5 | 92.8 | 71.7 | 13.28 | -22.74 | 0.03 | 51.4 | 59.3 | 15.33 | 0.03 |
| GORONTALO | 32.9 | 41.8 | 52.0 | 55.2 | 60.1 | 15.97 | 8.87 | 0.02 | 46.1 | 66.5 | 44.28 | 0.03 |
| PAPUA BARAT | 45.4 | 47.7 | 44.7 | 52.1 | 29.4 | -7.53 | -43.61 | 0.01 | 22.1 | 24.0 | 8.50 | 0.01 |
| PAPUA BARAT DAYA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 18.8 | 24.3 | 29.41 | 0.01 |
| PAPUA SELATAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.0 | -75.53 | 0.00 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan