Data Navigator

Perkembangan Ekspor Non Migas (Provinsi Asal Barang)

Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas (Provinsi Asal Barang) pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Feb Perub (%)
2024/2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,874.6 15.76 -11.97 100.00 40,970.7 36,068.2 -11.97 100.00
JAWA BARAT 29,698.1 26,397.2 33,668.4 38,222.3 36,276.5 8.01 -5.09 14.94 5,934.7 5,891.5 -0.73 16.33
KALIMANTAN TIMUR 14,318.6 11,952.5 22,707.4 33,466.0 25,225.2 24.14 -24.62 10.39 4,640.3 3,700.3 -20.26 10.26
JAWA TIMUR 17,750.3 19,958.8 21,518.9 23,763.4 21,566.9 5.80 -9.24 8.88 3,662.9 3,619.9 -1.18 10.04
SULAWESI TENGAH 4,774.5 6,637.6 11,157.2 17,200.0 17,728.9 42.99 3.08 7.30 2,744.3 2,932.0 6.84 8.13
RIAU 11,594.3 13,190.6 18,239.5 21,067.4 17,198.4 13.39 -18.37 7.08 3,046.9 2,437.8 -19.99 6.76
KEPULAUAN RIAU 9,148.1 9,805.6 12,388.2 15,390.9 14,384.6 14.52 -6.54 5.92 2,546.3 2,127.0 -16.47 5.90
KALIMANTAN SELATAN 7,190.4 5,341.3 9,068.4 16,204.3 13,249.8 26.27 -18.23 5.46 2,476.0 1,912.2 -22.77 5.30
BANTEN 11,037.0 10,683.0 13,493.6 13,926.2 11,940.2 4.31 -14.26 4.92 1,885.8 1,987.3 5.38 5.51
DKI JAKARTA 10,462.5 9,826.1 11,245.2 11,473.9 11,055.7 2.69 -3.64 4.55 1,832.0 1,593.4 -13.02 4.42
SUMATERA UTARA 7,375.5 7,861.4 11,666.8 12,715.9 10,223.5 12.01 -19.60 4.21 1,713.8 1,449.2 -15.44 4.02
MALUKU UTARA 878.2 1,038.5 4,093.7 8,200.2 10,200.1 100.79 24.39 4.20 1,691.4 1,253.9 -25.87 3.48
JAWA TENGAH 8,212.8 7,704.2 10,294.5 11,180.7 9,870.9 7.68 -11.71 4.06 1,634.6 1,821.2 11.42 5.05
PAPUA 1,280.8 1,975.7 4,497.9 6,323.5 6,405.7 55.00 1.30 2.64 500.0 11.1 -97.78 0.03
SUMATERA SELATAN 3,788.7 3,426.1 5,193.4 7,147.3 6,122.4 18.47 -14.34 2.52 1,070.5 799.2 -25.35 2.22
KALIMANTAN TENGAH 2,172.4 1,824.4 3,102.3 5,852.4 4,992.1 32.71 -14.70 2.06 1,001.2 809.2 -19.18 2.24
LAMPUNG 2,929.2 3,144.7 4,844.0 5,601.1 4,558.5 15.74 -18.61 1.88 731.5 668.2 -8.65 1.85
SULAWESI TENGGARA 1,861.4 2,397.1 4,423.7 5,831.7 4,299.6 29.22 -26.27 1.77 709.7 728.0 2.57 2.02
SUMATERA BARAT 1,368.4 1,632.3 3,067.0 2,868.4 2,366.7 18.05 -17.49 0.97 387.9 293.2 -24.41 0.81
SULAWESI SELATAN 1,557.0 1,473.9 1,868.2 2,559.7 2,341.5 14.66 -8.52 0.96 446.0 317.3 -28.85 0.88
KALIMANTAN BARAT 1,581.7 1,977.3 2,277.9 2,959.9 2,124.2 10.44 -28.23 0.87 477.3 302.2 -36.67 0.84
NUSA TENGGARA BARAT 222.0 643.5 1,140.5 3,099.8 2,050.6 82.56 -33.85 0.84 425.7 415.4 -2.40 1.15
BANGKA BELITUNG 1,371.6 1,291.2 2,672.1 2,634.4 1,998.4 15.79 -24.14 0.82 174.9 48.5 -72.24 0.13
KALIMANTAN UTARA 1,192.4 1,018.3 1,764.0 2,569.9 1,952.6 21.07 -24.02 0.80 391.6 260.3 -33.52 0.72
JAMBI 1,234.8 963.7 1,180.4 1,551.3 1,241.7 4.99 -19.96 0.51 234.7 147.1 -37.31 0.41
SULAWESI UTARA 767.2 779.0 1,117.3 1,119.8 888.6 6.79 -20.65 0.37 166.9 128.7 -22.94 0.36
BALI 591.5 456.2 508.2 617.0 581.0 2.70 -5.84 0.24 91.6 115.1 25.73 0.32
NANGROE ACEH DARUSALAM 317.7 300.4 536.9 745.8 566.9 22.97 -23.99 0.23 136.6 84.7 -38.00 0.23
SULAWESI BARAT 459.2 503.0 665.7 472.2 472.7 -0.05 0.12 0.19 52.2 57.2 9.59 0.16
D.I. YOGYAKARTA 403.7 398.8 557.3 581.6 472.3 7.16 -18.80 0.19 76.9 80.5 4.76 0.22
BENGKULU 208.6 153.7 238.1 311.2 246.4 10.94 -20.84 0.10 28.7 35.9 25.07 0.10
MALUKU 33.3 63.0 34.5 86.5 92.8 26.67 7.28 0.04 15.9 15.1 -4.96 0.04
NUSA TENGGARA TIMUR 52.8 43.3 41.4 64.7 71.9 10.71 11.14 0.03 10.4 11.9 14.79 0.03
GORONTALO 10.1 32.9 41.8 52.0 55.2 47.15 6.12 0.02 19.6 9.8 -49.68 0.03
PAPUA BARAT 48.9 45.4 47.7 44.7 52.1 1.12 16.54 0.02 12.1 3.7 -69.19 0.01

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

Definisi

  1. Ekspor: Kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
  2. Non Migas: Sektor ekspor di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  3. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  4. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)
  5. Peran (%): persentase/proporsi nilai ekspor dari uraian tertentu terhadap ekspor non migas Indonesia dalam satuan (%)
  6. Komoditi: pengelompokan produk ekspor non migas berdasarkan BTKI 2017 HS 2 dijit atau HS 6 Dijit
  7. Negara tujuan: negara tujuan ekspor Indonesia di luar negeri.
  8. Provinsi Asal Barang: Provinsi asal produksi barang ekspor
  9. Pelabuhan Muat: Pelabuhan asal pemberangkatan ekspor Indonesia
  10. Sektor: Klasifikasi produk ekspor yang terdiri dari kelompok minyak dan gas, dan kelompok non minyak dan gas

  1. Perkembangan Ekspor Non Migas (Komoditi): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan BTKI 2017 menggunakan HS 2 dijit atau HS 6 dijit yang diurutkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  2. Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan negara tujuan ekspor yang diurutkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  3. Perkembangan Ekspor Non Migas (Provinsi Asal Barang): menampilkan data ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan provinsi asal barang yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  4. Perkembangan Ekspor Non Migas (Pelabuhan Muat): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan Pelabuhan Muat yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor terbesar tahun terakhir
  5. Perkembangan Ekspor Non Migas (Sektor): menampilkan nilai ekspor sektor non migas Indonesia berdasarkan sektor yaitu industri pengolahan, pertanian, pertambangan dan lainnya serta dalam HS 2 dijit BTKI 2017 yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor tertinggi tahun terakhir

Data ekspor non migas yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Pusat Bantuan (HERO)