URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%) 2020 - 2024 |
Perub (%) 2024 - 2023 |
Peran (%) 2024 |
Jan-Feb | Perub (%) 2025/2024 |
Peran (%) 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | |||||||||||
NON MIGAS | 154,940.8 | 219,362.1 | 275,906.1 | 242,852.5 | 248,826.6 | 11.06 | 2.46 | 100.00 | 37,151.5 | 41,187.7 | 10.86 | 100.00 |
JAWA BARAT | 26,397.2 | 33,668.4 | 38,222.3 | 36,271.4 | 37,534.4 | 8.10 | 3.48 | 15.08 | 5,891.2 | 6,189.7 | 5.07 | 15.03 |
JAWA TIMUR | 19,958.8 | 21,518.9 | 23,763.4 | 21,565.4 | 24,774.8 | 4.44 | 14.88 | 9.96 | 3,619.7 | 3,991.3 | 10.27 | 9.69 |
KALIMANTAN TIMUR | 11,952.5 | 22,707.4 | 33,466.0 | 25,225.2 | 22,954.3 | 15.15 | -9.00 | 9.23 | 3,700.3 | 3,115.6 | -15.80 | 7.56 |
SULAWESI TENGAH | 6,637.6 | 11,157.2 | 17,200.0 | 17,728.9 | 19,643.8 | 30.12 | 10.80 | 7.89 | 2,932.0 | 3,024.3 | 3.15 | 7.34 |
RIAU | 13,190.6 | 18,239.5 | 21,067.4 | 17,198.2 | 16,495.0 | 3.96 | -4.09 | 6.63 | 2,437.8 | 3,079.9 | 26.34 | 7.48 |
KEPULAUAN RIAU | 9,805.6 | 12,388.2 | 15,390.9 | 14,384.6 | 15,843.8 | 11.73 | 10.14 | 6.37 | 2,126.9 | 3,449.1 | 62.16 | 8.37 |
DKI JAKARTA | 9,826.1 | 11,245.2 | 11,473.9 | 11,051.6 | 13,491.9 | 6.36 | 22.08 | 5.42 | 1,593.3 | 2,928.8 | 83.82 | 7.11 |
BANTEN | 10,683.0 | 13,493.6 | 13,926.2 | 11,937.5 | 12,138.8 | 1.34 | 1.69 | 4.88 | 1,987.3 | 2,149.8 | 8.18 | 5.22 |
KALIMANTAN SELATAN | 5,341.3 | 9,068.4 | 16,204.3 | 13,249.8 | 11,659.6 | 21.42 | -12.00 | 4.69 | 1,912.2 | 1,669.2 | -12.71 | 4.05 |
MALUKU UTARA | 1,038.5 | 4,093.7 | 8,200.2 | 10,200.1 | 11,077.1 | 75.90 | 8.60 | 4.45 | 1,253.9 | 1,894.7 | 51.11 | 4.60 |
JAWA TENGAH | 7,704.2 | 10,294.5 | 11,180.7 | 9,867.1 | 10,763.6 | 6.46 | 9.09 | 4.33 | 1,821.1 | 1,931.0 | 6.03 | 4.69 |
SUMATERA UTARA | 7,861.4 | 11,666.8 | 12,715.9 | 10,222.2 | 10,621.6 | 4.81 | 3.91 | 4.27 | 1,449.1 | 2,052.6 | 41.65 | 4.98 |
SUMATERA SELATAN | 3,426.1 | 5,193.4 | 7,147.3 | 6,121.8 | 6,264.9 | 14.70 | 2.34 | 2.52 | 799.2 | 1,116.3 | 39.69 | 2.71 |
LAMPUNG | 3,144.7 | 4,844.0 | 5,601.1 | 4,558.4 | 5,484.1 | 11.09 | 20.31 | 2.20 | 668.2 | 995.5 | 48.98 | 2.42 |
PAPUA TENGAH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,460.4 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 1,074.5 | 0.1 | -99.99 | 0.00 |
KALIMANTAN TENGAH | 1,824.4 | 3,102.3 | 5,852.4 | 4,990.7 | 4,023.5 | 22.84 | -19.38 | 1.62 | 809.2 | 598.6 | -26.02 | 1.45 |
SULAWESI TENGGARA | 2,397.1 | 4,423.7 | 5,831.7 | 4,298.1 | 3,858.3 | 9.67 | -10.23 | 1.55 | 728.0 | 589.6 | -19.01 | 1.43 |
NUSA TENGGARA BARAT | 643.5 | 1,140.5 | 3,099.8 | 2,050.5 | 2,561.7 | 39.79 | 24.93 | 1.03 | 415.4 | 11.2 | -97.31 | 0.03 |
SUMATERA BARAT | 1,632.3 | 3,067.0 | 2,868.4 | 2,366.7 | 2,177.6 | 3.22 | -7.99 | 0.88 | 293.2 | 425.3 | 45.05 | 1.03 |
KALIMANTAN BARAT | 1,977.3 | 2,277.9 | 2,959.9 | 2,124.2 | 2,112.3 | 0.62 | -0.56 | 0.85 | 302.2 | 409.5 | 35.49 | 0.99 |
SULAWESI SELATAN | 1,473.9 | 1,868.2 | 2,559.7 | 2,340.8 | 2,059.3 | 9.36 | -12.03 | 0.83 | 317.3 | 326.7 | 2.96 | 0.79 |
BANGKA BELITUNG | 1,291.2 | 2,672.1 | 2,634.4 | 1,998.4 | 1,639.3 | 1.89 | -17.97 | 0.66 | 48.5 | 213.3 | 339.33 | 0.52 |
KALIMANTAN UTARA | 1,018.3 | 1,764.0 | 2,569.9 | 1,953.8 | 1,587.0 | 10.40 | -18.78 | 0.64 | 260.3 | 196.1 | -24.67 | 0.48 |
JAMBI | 963.7 | 1,180.4 | 1,551.3 | 1,241.7 | 977.8 | 0.80 | -21.26 | 0.39 | 147.1 | 162.6 | 10.55 | 0.39 |
SULAWESI UTARA | 779.0 | 1,117.3 | 1,119.8 | 888.7 | 833.7 | -0.93 | -6.19 | 0.34 | 128.6 | 188.6 | 46.58 | 0.46 |
BALI | 456.2 | 508.2 | 617.0 | 580.8 | 632.6 | 8.20 | 8.92 | 0.25 | 114.3 | 101.1 | -11.49 | 0.25 |
NANGROE ACEH DARUSALAM | 300.4 | 536.9 | 745.8 | 566.9 | 624.3 | 16.38 | 10.13 | 0.25 | 84.7 | 104.8 | 23.75 | 0.25 |
D.I. YOGYAKARTA | 398.8 | 557.3 | 581.6 | 472.2 | 546.9 | 4.77 | 15.81 | 0.22 | 80.5 | 90.8 | 12.87 | 0.22 |
SULAWESI BARAT | 503.0 | 665.7 | 472.2 | 472.7 | 433.8 | -6.19 | -8.24 | 0.17 | 57.2 | 92.0 | 60.69 | 0.22 |
BENGKULU | 153.7 | 238.1 | 311.2 | 246.4 | 194.4 | 5.17 | -21.08 | 0.08 | 35.9 | 33.3 | -7.06 | 0.08 |
PAPUA | 1,975.7 | 4,497.9 | 6,323.5 | 6,405.7 | 89.6 | -44.20 | -98.60 | 0.04 | 11.1 | 10.0 | -10.00 | 0.02 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 43.3 | 41.4 | 64.7 | 71.9 | 82.3 | 20.14 | 14.46 | 0.03 | 11.9 | 11.7 | -1.58 | 0.03 |
MALUKU | 63.0 | 34.5 | 86.5 | 92.8 | 71.7 | 13.28 | -22.74 | 0.03 | 15.1 | 16.1 | 6.29 | 0.04 |
GORONTALO | 32.9 | 41.8 | 52.0 | 55.2 | 60.1 | 15.97 | 8.87 | 0.02 | 9.8 | 12.1 | 22.70 | 0.03 |
PAPUA BARAT | 45.4 | 47.7 | 44.7 | 52.1 | 29.4 | -7.53 | -43.61 | 0.01 | 3.7 | 4.3 | 14.64 | 0.01 |
PAPUA BARAT DAYA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.4 | 2.0 | -80.82 | 0.00 |
PAPUA SELATAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | -98.65 | 0.00 |
PAPUA PEGUNUNGAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan