URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend (%) 2019 - 2023 |
Perub (%) 2023 - 2022 |
Peran (%) 2023 |
Jan-Nov | Perub (%) 2024/2023 |
Peran (%) 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | |||||||||||
NON MIGAS | 155,893.7 | 154,940.8 | 219,362.1 | 275,906.1 | 242,852.5 | 15.76 | -11.98 | 100.00 | 221,940.2 | 221,612.1 | -0.15 | 100.00 |
JAWA BARAT | 29,698.1 | 26,397.2 | 33,668.4 | 38,222.3 | 36,271.4 | 8.00 | -5.10 | 14.94 | 33,450.3 | 34,420.4 | 2.90 | 15.53 |
KALIMANTAN TIMUR | 14,318.6 | 11,952.5 | 22,707.4 | 33,466.0 | 25,225.2 | 24.14 | -24.62 | 10.39 | 23,260.6 | 20,856.7 | -10.33 | 9.41 |
JAWA TIMUR | 17,750.3 | 19,958.8 | 21,518.9 | 23,763.4 | 21,565.4 | 5.80 | -9.25 | 8.88 | 19,485.3 | 22,760.9 | 16.81 | 10.27 |
SULAWESI TENGAH | 4,774.5 | 6,637.6 | 11,157.2 | 17,200.0 | 17,728.9 | 42.99 | 3.08 | 7.30 | 16,172.7 | 17,755.3 | 9.79 | 8.01 |
RIAU | 11,594.3 | 13,190.6 | 18,239.5 | 21,067.4 | 17,198.2 | 13.39 | -18.37 | 7.08 | 15,896.7 | 15,012.0 | -5.57 | 6.77 |
KEPULAUAN RIAU | 9,148.1 | 9,805.6 | 12,388.2 | 15,390.9 | 14,384.6 | 14.52 | -6.54 | 5.92 | 13,023.1 | 14,531.5 | 11.58 | 6.56 |
KALIMANTAN SELATAN | 7,190.4 | 5,341.3 | 9,068.4 | 16,204.3 | 13,249.8 | 26.27 | -18.23 | 5.46 | 12,169.5 | 10,738.3 | -11.76 | 4.85 |
BANTEN | 11,037.0 | 10,683.0 | 13,493.6 | 13,926.2 | 11,937.5 | 4.31 | -14.28 | 4.92 | 10,947.3 | 11,097.0 | 1.37 | 5.01 |
DKI JAKARTA | 10,462.5 | 9,826.1 | 11,245.2 | 11,473.9 | 11,051.6 | 2.68 | -3.68 | 4.55 | 10,121.9 | 12,096.4 | 19.51 | 5.46 |
SUMATERA UTARA | 7,375.5 | 7,861.4 | 11,666.8 | 12,715.9 | 10,222.2 | 12.00 | -19.61 | 4.21 | 9,472.5 | 9,637.3 | 1.74 | 4.35 |
MALUKU UTARA | 878.2 | 1,038.5 | 4,093.7 | 8,200.2 | 10,200.1 | 100.79 | 24.39 | 4.20 | 9,299.2 | 9,973.4 | 7.25 | 4.50 |
JAWA TENGAH | 8,212.8 | 7,704.2 | 10,294.5 | 11,180.7 | 9,867.1 | 7.67 | -11.75 | 4.06 | 9,012.2 | 9,802.0 | 8.76 | 4.42 |
PAPUA | 1,280.8 | 1,975.7 | 4,497.9 | 6,323.5 | 6,405.7 | 55.00 | 1.30 | 2.64 | 5,673.3 | 75.8 | -98.66 | 0.03 |
SUMATERA SELATAN | 3,788.7 | 3,426.1 | 5,193.4 | 7,147.3 | 6,121.8 | 18.47 | -14.35 | 2.52 | 5,547.7 | 5,633.9 | 1.56 | 2.54 |
KALIMANTAN TENGAH | 2,172.4 | 1,824.4 | 3,102.3 | 5,852.4 | 4,990.7 | 32.70 | -14.72 | 2.06 | 4,439.5 | 3,606.3 | -18.77 | 1.63 |
LAMPUNG | 2,929.2 | 3,144.7 | 4,844.0 | 5,601.1 | 4,558.4 | 15.74 | -18.62 | 1.88 | 4,188.1 | 4,914.3 | 17.34 | 2.22 |
SULAWESI TENGGARA | 1,861.4 | 2,397.1 | 4,423.7 | 5,831.7 | 4,298.1 | 29.21 | -26.30 | 1.77 | 3,839.4 | 3,540.0 | -7.80 | 1.60 |
SUMATERA BARAT | 1,368.4 | 1,632.3 | 3,067.0 | 2,868.4 | 2,366.7 | 18.05 | -17.49 | 0.97 | 2,203.3 | 2,004.1 | -9.04 | 0.90 |
SULAWESI SELATAN | 1,557.0 | 1,473.9 | 1,868.2 | 2,559.7 | 2,340.8 | 14.65 | -8.55 | 0.96 | 2,176.3 | 1,883.0 | -13.48 | 0.85 |
KALIMANTAN BARAT | 1,581.7 | 1,977.3 | 2,277.9 | 2,959.9 | 2,124.2 | 10.44 | -28.23 | 0.87 | 1,969.0 | 1,883.1 | -4.36 | 0.85 |
NUSA TENGGARA BARAT | 222.0 | 643.5 | 1,140.5 | 3,099.8 | 2,050.5 | 82.56 | -33.85 | 0.84 | 1,675.0 | 2,426.4 | 44.86 | 1.09 |
BANGKA BELITUNG | 1,371.6 | 1,291.2 | 2,672.1 | 2,634.4 | 1,998.4 | 15.79 | -24.14 | 0.82 | 1,827.7 | 1,493.6 | -18.28 | 0.67 |
KALIMANTAN UTARA | 1,192.4 | 1,018.3 | 1,764.0 | 2,569.9 | 1,953.8 | 21.09 | -23.97 | 0.80 | 1,758.1 | 1,435.7 | -18.34 | 0.65 |
JAMBI | 1,234.8 | 963.7 | 1,180.4 | 1,551.3 | 1,241.7 | 4.99 | -19.96 | 0.51 | 1,143.6 | 866.8 | -24.20 | 0.39 |
SULAWESI UTARA | 767.2 | 779.0 | 1,117.3 | 1,119.8 | 888.7 | 6.79 | -20.64 | 0.37 | 808.9 | 736.7 | -8.92 | 0.33 |
BALI | 591.5 | 456.2 | 508.2 | 617.0 | 580.8 | 2.69 | -5.86 | 0.24 | 533.4 | 580.7 | 8.87 | 0.26 |
NANGROE ACEH DARUSALAM | 317.7 | 300.4 | 536.9 | 745.8 | 566.9 | 22.97 | -23.99 | 0.23 | 535.1 | 560.8 | 4.80 | 0.25 |
SULAWESI BARAT | 459.2 | 503.0 | 665.7 | 472.2 | 472.7 | -0.05 | 0.12 | 0.19 | 410.8 | 405.1 | -1.38 | 0.18 |
D.I. YOGYAKARTA | 403.7 | 398.8 | 557.3 | 581.6 | 472.2 | 7.15 | -18.81 | 0.19 | 425.3 | 487.5 | 14.64 | 0.22 |
BENGKULU | 208.6 | 153.7 | 238.1 | 311.2 | 246.4 | 10.94 | -20.84 | 0.10 | 219.4 | 177.3 | -19.20 | 0.08 |
MALUKU | 33.3 | 63.0 | 34.5 | 86.5 | 92.8 | 26.68 | 7.29 | 0.04 | 89.6 | 68.4 | -23.59 | 0.03 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 52.8 | 43.3 | 41.4 | 64.7 | 71.9 | 10.70 | 11.11 | 0.03 | 65.0 | 71.8 | 10.34 | 0.03 |
GORONTALO | 10.1 | 32.9 | 41.8 | 52.0 | 55.2 | 47.15 | 6.12 | 0.02 | 51.2 | 54.8 | 7.07 | 0.02 |
PAPUA BARAT | 48.9 | 45.4 | 47.7 | 44.7 | 52.1 | 1.12 | 16.54 | 0.02 | 49.3 | 24.8 | -49.74 | 0.01 |
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan