Perkembangan Impor Non Migas (Komoditi)
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Trend (%)
2020 - 2024
Perub (%)
2024 - 2023
Peran (%)
2024
Jan-Feb Perub (%)
2025/ 2024
Peran (%)
2025
2024 2025
NON MIGAS 127,312.0 170,660.9 197,030.7 186,055.8 197,383.6 10.11 6.09 100.00 31,256.8 31,434.7 0.57 100.00
84 Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis 21,808.5 25,845.8 31,571.7 32,155.2 33,514.3 11.38 4.23 16.98 5,616.5 5,052.3 -10.05 16.07
85 Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya 19,048.6 22,372.2 26,398.8 25,782.5 27,046.4 8.80 4.90 13.70 4,555.4 4,546.6 -0.19 14.46
72 Besi dan baja 6,855.2 11,957.1 13,928.2 11,381.1 10,664.4 8.70 -6.30 5.40 1,742.8 1,557.8 -10.62 4.96
39 Plastik dan barang daripadanya 7,154.6 10,185.2 11,123.5 9,402.4 10,592.8 7.30 12.66 5.37 1,859.6 1,706.5 -8.23 5.43
87 Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan bagian serta aksesorinya 4,702.8 6,702.3 9,500.4 10,199.9 9,658.8 20.43 -5.30 4.89 1,396.5 1,686.0 20.73 5.36
29 Bahan Kimia Organik 5,026.8 7,292.4 7,712.3 6,421.8 7,109.9 5.83 10.72 3.60 1,185.6 1,120.3 -5.50 3.56
10 Serealia 3,021.8 4,074.0 4,455.3 5,952.6 6,816.9 22.22 14.52 3.45 1,374.1 614.6 -55.27 1.96
71 Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia,logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya 2,008.9 2,845.1 3,699.6 2,795.8 4,779.3 18.72 70.94 2.42 392.8 918.0 133.68 2.92
90 Instrumen dan aparatus optik, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis atau bedah 2,886.9 3,150.0 3,557.7 3,793.0 4,420.9 10.94 16.55 2.24 525.1 602.8 14.79 1.92
27 Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya 1,522.6 3,311.0 4,480.2 4,290.0 4,387.2 26.81 2.27 2.22 737.5 723.4 -1.91 2.30
73 Barang dari besi dan baja 2,783.7 3,138.2 3,985.3 4,348.9 4,232.6 12.35 -2.67 2.14 734.5 656.7 -10.60 2.09
23 Residu dan sisa dari industri makanan 2,910.8 3,950.0 4,581.9 4,312.2 3,792.8 6.36 -12.05 1.92 691.9 565.4 -18.28 1.80
38 Aneka produk kimia 2,982.3 3,788.3 3,940.5 3,336.1 3,706.4 3.12 11.10 1.88 572.1 730.6 27.70 2.32
17 Gula dan kembang gula 2,276.1 2,751.6 3,447.0 3,361.3 3,550.4 11.51 5.63 1.80 600.7 349.5 -41.81 1.11
40 Karet dan barang daripadanya 1,767.2 2,544.5 2,848.3 2,608.5 2,983.2 11.32 14.36 1.51 470.5 363.4 -22.75 1.16
28 Bahan kimia anorganik 1,559.2 2,236.5 2,762.9 2,416.4 2,970.5 14.64 22.93 1.50 430.6 678.2 57.50 2.16
26 Bijih logam, terak dan abu 782.5 1,757.3 1,437.3 1,735.0 2,796.3 28.84 61.17 1.42 353.9 330.3 -6.68 1.05
76 Aluminium dan barang daripadanya 1,415.7 2,086.1 2,416.1 2,000.4 2,179.3 8.55 8.94 1.10 327.8 386.7 17.95 1.23
31 Pupuk 1,337.3 2,204.3 3,665.1 2,025.2 1,971.4 7.16 -2.66 1.00 281.8 374.1 32.73 1.19
12 Biji dan buah mengandung minyak 1,420.6 1,919.2 2,181.0 1,950.4 1,929.3 6.48 -1.08 0.98 355.3 334.5 -5.84 1.06
54 Filamen buatan 1,178.1 1,638.9 1,944.4 1,751.2 1,904.4 10.81 8.75 0.96 318.1 273.1 -14.16 0.87
60 Kain rajutan atau kain kaitan 1,397.4 1,990.8 1,944.9 1,510.1 1,773.1 2.02 17.41 0.90 247.7 258.7 4.41 0.82
94 Perabotan 1,045.4 1,351.4 1,865.9 1,756.5 1,770.9 14.07 0.82 0.90 335.2 287.0 -14.38 0.91
48 Kertas dan kertas karton 1,265.6 1,528.2 1,794.8 1,637.7 1,732.9 7.23 5.82 0.88 242.1 234.6 -3.11 0.75
08 Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan 1,271.5 1,499.6 1,500.6 1,445.5 1,660.9 5.10 14.90 0.84 208.2 292.1 40.31 0.93
74 Tembaga dan barang daripadanya 1,049.5 1,566.5 1,451.3 1,462.4 1,624.6 8.38 11.09 0.82 231.5 300.1 29.62 0.95
47 Pulp dari kayu atau dari bahan selulosa berserat lainnya 1,249.7 2,000.4 2,049.8 1,513.3 1,621.2 2.44 7.14 0.82 184.3 223.9 21.43 0.71
33 Minyak atsiri dan resinoida 1,131.9 1,272.1 1,336.7 1,380.3 1,563.7 7.55 13.29 0.79 236.7 288.3 21.78 0.92
32 Ekstrak penyamak atau pencelup 1,254.3 1,678.7 1,624.7 1,386.0 1,523.5 1.99 9.92 0.77 242.0 244.9 1.19 0.78
52 Kapas 1,327.7 1,866.1 2,243.5 1,519.5 1,492.6 0.29 -1.77 0.76 263.2 249.2 -5.32 0.79
25 Garam 758.0 1,229.6 1,699.8 1,318.8 1,488.2 15.25 12.84 0.75 160.5 322.9 101.23 1.03
04 Produk susu 1,156.6 1,394.3 1,989.2 1,474.3 1,479.4 5.63 0.35 0.75 210.5 248.1 17.82 0.79
18 Kakao dan olahan kakao 650.7 804.3 822.9 979.6 1,457.8 19.85 48.81 0.74 134.6 527.8 292.20 1.68
30 Produk farmasi 1,151.6 4,355.0 1,511.6 1,278.9 1,296.2 -9.42 1.35 0.66 195.8 186.5 -4.78 0.59
24 Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi 664.3 723.7 828.5 941.3 1,236.8 16.25 31.39 0.63 233.3 229.0 -1.86 0.73
21 Bermacam-macam olahan yang dapat dimakan 818.7 1,003.6 1,207.0 1,053.1 1,158.6 7.71 10.02 0.59 194.3 176.9 -8.95 0.56
55 Serat stapel buatan 840.7 1,006.6 1,148.4 1,163.6 1,137.0 7.77 -2.29 0.58 201.3 188.4 -6.37 0.60
89 Kapal, perahu dan struktur terapung 955.2 803.4 789.2 1,186.0 1,133.7 7.60 -4.41 0.57 118.6 324.7 173.73 1.03
07 Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan 846.4 977.2 952.3 1,013.9 1,096.7 5.71 8.17 0.56 59.5 63.4 6.46 0.20
64 Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya 617.3 732.2 1,030.0 968.9 1,089.6 15.22 12.46 0.55 188.7 194.9 3.27 0.62
83 Bermacam-macam barang dari logam tidak mulia 674.6 900.7 1,034.3 901.2 947.0 7.02 5.09 0.48 151.4 151.1 -0.24 0.48
02 Daging dan sisa daging yang dapat dimakan 710.5 965.3 1,072.6 1,016.8 844.2 4.05 -16.97 0.43 28.4 92.7 226.10 0.29
96 Bermacam-macam barang hasil pabrik 500.8 596.3 700.3 716.3 753.2 10.51 5.14 0.38 114.1 112.3 -1.65 0.36
34 Sabun, bahan aktif permukaan organik, preparat pembersih, preparat pelumas, malam artifisial, malam olahan, preparat pemoles danpenggosok, lilin dan barang semacam itu, pasta untuk model,"malam untuk gigi" dan preparat untuk gigi dengan bahan dasar plester 535.2 652.3 707.6 672.3 743.4 7.12 10.57 0.38 112.7 129.2 14.57 0.41
59 Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi 578.5 802.2 760.3 592.4 735.6 1.79 24.18 0.37 115.7 119.4 3.20 0.38
88 Kendaraan udara, kendaraan luar angkasa, dan bagiannya 388.4 522.7 303.5 1,034.1 708.1 20.73 -31.53 0.36 120.2 59.7 -50.32 0.19
69 Produk Keramik 491.5 697.6 897.9 701.1 705.3 7.55 0.60 0.36 144.7 95.3 -34.10 0.30
44 Kayu dan barang dari kayu 350.2 455.1 552.3 525.5 677.9 15.78 29.00 0.34 70.9 118.7 67.37 0.38
41 Hide dan skin mentah (selain kulit berbulu) dan kulit samak 384.1 530.7 592.6 555.4 667.7 12.20 20.22 0.34 96.8 104.6 8.15 0.33
56 Gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan 566.8 627.9 655.2 611.6 656.8 2.72 7.38 0.33 109.6 102.6 -6.38 0.33
82 Perkakas, peralatan, barang tajam, sendok dan garpu, dari logam tidak mulia 547.0 699.6 732.6 634.3 641.4 2.23 1.12 0.32 100.1 109.8 9.67 0.35
98 Kendaraan bermotor dan komponennya (terbongkar tidak lengkap) 0.5 426.5 975.5 1,016.1 632.6 357.23 -37.75 0.32 68.6 128.6 87.59 0.41
35 Zat albumina 510.6 595.5 726.2 626.0 616.7 4.37 -1.49 0.31 97.5 97.0 -0.51 0.31
95 Mainan, permainan dan keperluan olah raga 337.7 398.7 437.1 453.9 585.6 13.09 29.01 0.30 89.4 116.5 30.37 0.37
70 Kaca dan barang dari kaca 345.3 429.5 512.8 493.8 567.5 12.00 14.92 0.29 101.4 100.9 -0.48 0.32
01 Binatang hidup 471.0 572.0 512.3 401.4 566.4 0.15 41.09 0.29 16.9 57.8 242.08 0.18
99 Piranti lunak, barang digital dan barang kiriman 1.3 52.7 115.6 549.1 536.1 323.07 -2.38 0.27 64.1 142.0 121.67 0.45
68 Barang dari batu, plester, semen, asbes, mika atau bahan semacam itu 413.0 525.0 558.5 625.7 529.1 6.94 -15.44 0.27 88.0 88.2 0.14 0.28
19 Olahan dari serealia, tepung, pati atau susu 477.8 541.3 568.2 537.2 484.4 0.20 -9.84 0.25 69.9 78.5 12.32 0.25
42 Barang dari kulit samak 286.7 348.2 508.3 527.1 474.1 15.27 -10.05 0.24 107.4 82.9 -22.88 0.26
09 Kopi, teh, mate dan rempah-rempah 233.2 325.4 502.1 537.7 453.1 20.09 -15.73 0.23 126.2 75.3 -40.34 0.24
11 Produk industri penggilingan 286.0 200.6 383.6 188.7 421.2 7.39 123.23 0.21 74.4 54.6 -26.57 0.17
79 Seng dan barang daripadanya 316.2 462.0 484.3 389.1 409.1 3.49 5.15 0.21 63.9 79.7 24.72 0.25
91 Jam dan arloji serta bagiannya 182.6 267.3 337.3 329.9 406.5 19.85 23.21 0.21 59.6 69.1 15.96 0.22
15 Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta produk disosiasinya 220.7 339.5 371.0 282.2 373.9 9.08 32.52 0.19 45.8 48.4 5.79 0.15
03 Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya 256.8 333.4 535.7 479.6 350.4 10.36 -26.93 0.18 38.9 41.2 5.96 0.13
58 Kain tenunan khusus 259.8 353.8 362.3 297.4 331.1 3.16 11.31 0.17 51.6 50.6 -1.95 0.16
20 Olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman 197.8 222.5 290.5 350.4 329.7 15.91 -5.92 0.17 52.1 58.9 13.10 0.19
93 Senjata dan amunisi 404.6 273.9 225.1 234.3 281.2 -8.46 20.02 0.14 56.2 55.9 -0.42 0.18
61 Pakaian dan aksesori pakaian, barang rajutan atau kaitan 295.7 326.0 285.8 271.7 275.3 -3.20 1.33 0.14 33.1 39.8 19.98 0.13
62 Pakaian dan aksesori pakaian, bukan rajutan atau kaitan 331.6 311.6 300.5 267.7 268.4 -5.59 0.27 0.14 37.2 43.5 17.11 0.14
86 Lokomotif kereta api atau trem, kendaraan yang bergerak diatas rel dan bagiannya 164.8 337.2 600.4 429.5 236.0 10.09 -45.04 0.12 50.4 55.0 9.22 0.17
49 Buku, koran, gambar cetakan dan produk lainnya dari industri percetakan 142.6 168.3 194.0 208.0 205.0 9.83 -1.44 0.10 29.3 30.3 3.50 0.10
22 Minuman, alkohol dan cuka 122.9 177.1 198.9 167.5 152.4 3.82 -9.04 0.08 25.9 25.6 -0.94 0.08
53 Serat tekstil nabati lainnya 56.7 98.5 107.8 107.5 152.2 22.90 41.59 0.08 30.1 22.5 -25.49 0.07
92 Instrumen musik 143.9 194.7 192.2 145.6 143.4 -2.93 -1.50 0.07 25.3 21.2 -16.49 0.07
36 Bahan peledak 84.6 97.6 98.1 138.3 124.3 11.81 -10.12 0.06 12.8 7.4 -42.30 0.02
63 Barang tekstil sudah jadi lainnya 308.8 328.2 246.0 163.0 123.0 -22.44 -24.55 0.06 38.3 12.1 -68.49 0.04
75 Nikel dan barang daripadanya 90.4 108.1 79.5 88.8 108.8 1.77 22.55 0.06 12.3 16.6 34.51 0.05
05 Produk hewani, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 149.1 141.1 119.0 106.2 97.5 -10.72 -8.19 0.05 14.0 16.2 16.13 0.05
81 Logam tidak mulia lainnya 94.0 106.2 84.7 82.2 93.4 -2.64 13.59 0.05 12.1 14.7 21.59 0.05
13 Lak 80.7 92.6 101.3 87.0 86.4 0.76 -0.70 0.04 15.5 15.6 0.54 0.05
51 Wol, bulu hewan halus atau kasar 44.9 64.4 110.3 74.1 84.1 14.99 13.43 0.04 8.8 9.5 7.72 0.03
78 Timbal dan barang daripadanya 81.2 137.0 104.4 66.0 79.1 -7.52 19.82 0.04 11.3 14.8 30.98 0.05
16 Olahan dari daging, dari ikan, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, atau dari serangga 52.2 65.5 72.6 64.9 70.0 5.93 7.73 0.04 8.1 10.0 23.17 0.03
37 Barang fotografi atau sinematografi 48.4 64.9 70.6 66.9 61.7 5.30 -7.74 0.03 9.6 9.5 -0.77 0.03
67 Bulu dan bulu halus unggas olahan serta barang dibuat dari bulu atau bulu halus unggas 86.3 71.1 57.5 58.0 53.4 -10.99 -7.90 0.03 7.6 7.5 -1.19 0.02
65 Tutup kepala dan bagiannya 35.4 35.0 45.8 49.2 48.6 10.23 -1.27 0.02 8.7 8.0 -7.22 0.03
80 Timah dan barang daripadanya 12.5 19.9 36.2 35.6 45.3 37.10 27.14 0.02 5.9 4.8 -19.72 0.02
97 Karya seni, barang kolektor dan barang antik 1.8 1.5 4.3 18.6 28.4 123.15 52.59 0.01 1.3 5.4 304.72 0.02
66 Payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut dan bagiannya 19.2 22.3 26.8 27.3 23.2 6.02 -14.93 0.01 5.0 4.5 -11.31 0.01
43 Kulit berbulu dan bulu artifisial 2.5 6.1 5.8 6.9 16.8 47.70 142.19 0.01 0.3 1.9 468.61 0.01
06 Pohon hidup dan tanaman lainnya 8.0 12.1 11.9 11.7 12.0 8.02 2.26 0.01 2.2 1.6 -26.27 0.01
57 Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya 10.2 8.7 14.2 9.4 8.4 -3.02 -10.11 0.00 0.7 1.5 119.11 0.00
45 Gabus dan barang dari gabus 5.9 7.7 11.3 6.3 6.1 -1.30 -3.56 0.00 1.5 0.7 -51.19 0.00
14 Bahan anyaman nabati 1.5 2.1 3.0 3.9 3.1 22.23 -21.14 0.00 0.7 0.5 -35.01 0.00
50 Sutra 3.5 2.6 3.0 2.7 2.4 -7.59 -11.13 0.00 0.8 0.7 -13.10 0.00
46 Barang dari jerami, dari rumput esparto dan dari bahan anyaman lainnya 0.7 0.6 1.0 0.9 0.9 9.77 0.75 0.00 0.1 0.1 4.59 0.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Trend (%)
2020 - 2024
Perub (%)
2024 - 2023
Peran (%)
2024
Jan-Feb Perub (%)
2025/ 2024
Peran (%)
2025
2024 2025
710812 Metals; gold, non-monetary, unwrought (but not powder) 1,898.6 2,675.1 3,517.4 2,595.1 4,579.2 18.89 76.45 7.61 360.3 886.9 146.15 9.00
100199 Cereals; wheat and meslin, other than durum wheat, other than seed 2,616.0 3,548.4 3,810.4 3,758.4 3,634.6 7.41 -3.29 6.04 742.5 546.4 -26.42 5.54
170114 Sugars; cane sugar, raw, in solid form, other than as specified in Subheading Note 2 to this chapter, not containing added flavouring or colouring matter 1,813.6 2,229.9 2,825.1 2,700.7 2,911.7 12.06 7.81 4.84 500.0 273.6 -45.29 2.78
851779 Communication apparatus; parts, other than aerials and aerial reflectors of all kinds 4,281.4 3,967.5 3,310.2 2,395.7 2,864.1 -12.27 19.55 4.76 449.4 453.2 0.84 4.60
270112 Coal; bituminous, whether or not pulverised, but not agglomerated 643.1 1,747.4 2,776.9 2,504.3 2,757.2 38.70 10.10 4.58 425.5 494.4 16.20 5.02
230400 Oil-cake and other solid residues; whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil 1,938.2 2,679.4 3,193.8 3,018.5 2,566.5 7.04 -14.97 4.27 489.0 379.2 -22.46 3.85
100630 Cereals; rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed 19.4 41.6 54.5 1,602.2 2,437.6 278.85 52.14 4.05 540.2 37.8 -93.00 0.38
854290 Parts of electronic integrated circuits 885.9 1,616.5 2,050.8 2,325.3 2,415.9 26.74 3.90 4.02 439.3 517.4 17.76 5.25
851713 Telephone sets; smartphones for cellular or other wireless networks 587.0 833.2 1,082.1 1,971.3 1,944.4 38.50 -1.37 3.23 462.0 471.0 1.94 4.78
851762 Communication apparatus (excluding telephone sets or base stations); machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or other data, including switching and routing apparatus 844.4 886.3 1,373.7 1,498.5 1,481.9 17.94 -1.10 2.46 195.1 330.4 69.33 3.35
120190 Soya beans; other than seed, whether or not broken 1,003.4 1,482.8 1,627.1 1,474.7 1,402.6 6.87 -4.89 2.33 245.9 250.7 1.93 2.54
260111 Iron ores and concentrates; non-agglomerated 635.3 1,341.2 1,124.5 1,125.9 1,395.6 15.02 23.95 2.32 238.6 205.7 -13.80 2.09
847130 Automatic data processing machines; portable, weighing not more than 10kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display 887.1 1,824.9 1,688.4 1,167.0 1,381.7 4.49 18.40 2.30 248.4 197.3 -20.57 2.00
842952 Mechanical shovels, excavators and shovel loaders; with a 360 degree revolving super structure 292.5 1,220.1 1,927.7 1,296.9 1,248.3 34.49 -3.75 2.07 154.6 229.6 48.53 2.33
390210 Propylene, other olefin polymers; polypropylene in primary forms 669.9 1,095.1 1,220.1 918.9 1,138.2 9.25 23.86 1.89 243.3 178.8 -26.49 1.81
180100 Cocoa beans; whole or broken, raw or roasted 505.5 616.9 547.3 732.3 1,096.6 18.77 49.75 1.82 79.7 454.6 470.09 4.61
720241 Ferro-alloys; ferro-chromium, containing by weight more than 4% of carbon 707.9 2,002.5 2,239.3 1,158.3 1,086.2 3.14 -6.23 1.81 233.2 94.8 -59.32 0.96
870380 Vehicles; with only electric motor for propulsion 6.6 28.2 186.5 531.2 1,035.1 268.79 94.88 1.72 114.5 229.1 100.08 2.32
310420 Fertilizers, mineral or chemical; potassic, potassium chloride 735.5 1,251.7 2,437.8 1,090.1 1,007.5 5.04 -7.57 1.67 178.4 215.1 20.58 2.18
290121 Acyclic hydrocarbons; unsaturated, ethylene 587.8 856.4 930.5 809.3 903.8 8.37 11.68 1.50 127.0 127.7 0.52 1.30
870423 Vehicles; with only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), for transport of goods, (of a g.v.w. exceeding 20 tonnes), n.e.c. in item no 8704.1 213.1 314.9 589.3 757.2 901.9 45.68 19.12 1.50 105.9 183.4 73.12 1.86
848180 Taps, cocks, valves and similar appliances; for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including thermostatically controlled valves 603.5 726.0 860.1 871.9 895.6 10.22 2.72 1.49 161.2 142.0 -11.91 1.44
852990 Reception and transmission apparatus; for use with the apparatus of heading no. 8524 to 8528, excluding aerials and aerial reflectors 1,010.2 1,272.6 945.8 838.2 882.2 -6.65 5.25 1.47 127.6 131.5 3.06 1.33
240120 Tobacco; partly or wholly stemmed or stripped 475.9 506.5 565.3 548.2 829.7 12.64 51.33 1.38 163.2 153.2 -6.13 1.55
740311 Copper; refined, unwrought, cathodes and sections of cathodes 503.6 805.2 674.8 754.8 812.6 9.34 7.65 1.35 106.8 163.1 52.74 1.65
520100 Cotton; not carded or combed 774.6 1,104.3 1,332.3 815.2 811.3 -2.09 -0.48 1.35 133.5 132.3 -0.92 1.34
843149 Machinery; parts of machines handling earth, minerals or ores and n.e.c. in heading no. 8431 371.9 626.1 978.5 892.8 778.6 20.11 -12.79 1.29 116.6 126.7 8.66 1.28
850440 Electrical static converters 379.4 469.5 592.9 695.5 748.2 19.14 7.58 1.24 112.2 128.5 14.50 1.30
070320 Vegetables, alliaceous; garlic, fresh or chilled 585.8 665.8 597.8 648.6 747.8 4.73 15.30 1.24 8.1 2.7 -66.95 0.03
854231 Electronic integrated circuits; processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits 332.2 456.9 1,008.8 853.9 747.4 25.20 -12.47 1.24 134.6 124.4 -7.60 1.26
853710 Boards, panels, consoles, desks and other bases; for electric control or the distribution of electricity, (other than switching apparatus of heading no. 8517), for a voltage not exceeding 1000 volts 312.8 342.4 476.2 567.7 729.0 24.58 28.41 1.21 119.7 112.9 -5.68 1.15
847150 Units of automatic data processing machines; processing units other than those of item no. 8471.41 or 8471.49, whether or not containing in the same housing one or two of the following types of unit: storage units, input units or output units 424.8 384.8 1,030.8 581.0 697.1 15.06 19.98 1.16 44.2 204.8 363.80 2.08
270111 Coal; anthracite, whether or not pulverised, but not agglomerated 229.8 462.1 769.5 831.8 693.7 32.28 -16.59 1.15 122.4 74.2 -39.36 0.75
870899 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 418.6 690.3 886.9 799.4 684.1 11.95 -14.43 1.14 96.7 117.7 21.72 1.19
210690 Food preparations; n.e.c. in item no. 2106.10 495.0 629.5 783.2 658.5 671.3 6.76 1.94 1.12 110.7 107.2 -3.24 1.09
847170 Units of automatic data processing machines; storage units 276.8 208.5 195.4 303.1 669.3 23.86 120.84 1.11 36.6 30.5 -16.64 0.31
870410 Vehicles; dumpers, designed for off-highway use, for transport of goods 192.1 482.0 1,227.1 1,332.6 668.5 42.06 -49.84 1.11 90.8 113.9 25.42 1.16
853690 Electrical apparatus; n.e.c. in heading no. 8536, for switching or protecting electrical circuits, for a voltage not exceeding 1000 volts 475.9 645.5 676.7 606.7 637.1 5.35 5.02 1.06 125.5 101.5 -19.15 1.03
261000 Chromium ores and concentrates 72.4 93.4 111.7 228.9 631.8 68.67 176.02 1.05 36.7 56.4 53.87 0.57
870840 Vehicle parts; gear boxes and parts thereof 474.3 822.6 1,023.6 761.6 630.3 5.04 -17.24 1.05 94.6 106.9 12.94 1.08
854449 Insulated electric conductors; for a voltage not exceeding 1000 volts, not fitted with connectors 280.7 377.9 505.4 508.2 617.7 20.61 21.54 1.03 102.5 98.2 -4.19 1.00
940690 Buildings; prefabricated, not of wood 306.7 427.8 885.4 608.4 615.2 19.06 1.12 1.02 112.5 98.4 -12.59 1.00
390120 Ethylene polymers; in primary forms, polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more 351.6 471.2 526.7 510.3 611.1 12.58 19.75 1.02 129.9 105.0 -19.14 1.07
401180 Rubber; new pneumatic tyres, of a kind used on construction, mining or industrial handling vehicles and machines 263.2 279.9 444.3 468.3 608.0 24.47 29.84 1.01 138.1 33.4 -75.83 0.34
847149 Automatic data processing machines; presented in the form of systems, n.e.c. in item no. 8471.30 or 8471.41 161.2 257.0 278.2 368.5 607.2 35.15 64.79 1.01 109.6 26.0 -76.24 0.26
390110 Ethylene polymers; in primary forms, polyethylene having a specific gravity of less than 0.94 432.1 673.7 713.1 618.5 604.1 6.02 -2.32 1.00 96.5 73.4 -23.88 0.74
890190 Vessels; n.e.c. in heading no. 8901, for the transport of goods and other vessels for the transport of both persons and goods 387.9 207.9 236.2 505.7 599.4 19.23 18.53 1.00 68.6 266.2 287.97 2.70
871410 Motorcycles (including mopeds); parts and accessories 372.6 527.8 551.9 558.8 582.0 9.95 4.14 0.97 100.8 93.1 -7.61 0.94
300490 Medicaments; consisting of mixed or unmixed products n.e.c. in heading no. 3004, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale 563.2 682.4 530.2 598.4 580.7 -0.70 -2.96 0.97 89.2 87.4 -1.96 0.89
870340 Vehicles; with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor for propulsion, incapable of being charged by plugging to external source of electric power 27.6 59.3 45.7 243.3 579.6 111.76 138.20 0.96 79.3 89.1 12.39 0.90

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

Definisi & Glosarium

  1. Impor: Kegiatan memasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibatnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri.
  2. Non Migas: Sektor impor di luar gas dan minyak bumi yang mencakup pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya.
  3. Trend (%): persentase rata-rata pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan per tahun pada periode waktu yang ditentukan dalam satuan (%)
  4. Perub. (%): persentase pertumbuhan/pelemahan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dalam satuan (%)
  5. Peran (%): persentase/proporsi nilai ekspor dari uraian tertentu terhadap ekspor non migas Indonesia dalam satuan (%)
  6. Komoditi: pengelompokan produk impor non migas berdasarkan BTKI 2017 HS 2 dijit atau HS 6 Dijit
  7. Negara asal: negara pengimpor barang ke wilayah Indonesia
  8. Pelabuhan Bongkar: Pelabuhan tujuan impor di Indonesia
  9. Golongan Barang: Klasifikasi produk impor yang terdiri dari barang konsumsi, bahan baku penolong dan barang modal

  1. Perkembangan Impor Non Migas (Komoditi): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan BTKI 2017 menggunakan HS 2 dijit atau HS 6 dijit yang diurutkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  2. Perkembangan Impor Non Migas (Negara Asal): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan negara asal impor yang diurutkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  3. Perkembangan Impor Non Migas (Provinsi): menampilkan data impor sektor non migas Indonesia berdasarkan provinsi tujuan impor yang diurutkan berdasarkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  4. Perkembangan Impor Non Migas (Pelabuhan Bongkar): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan Pelabuhan Bongkar yang diurutkan berdasarkan nilai impor terbesar tahun terakhir
  5. Perkembangan Impor Non Migas (Golongan Barang): menampilkan nilai impor sektor non migas Indonesia berdasarkan golongan barang yaitu bahan baku penolong, barang konsumsi dan barang modal yang diurutkan berdasarkan nilai ekspor tertinggi tahun terakhir

Data impor non migas yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya
Pusat Bantuan Kemendag (HERO)