Perkembangan Ekspor Non Migas (Komoditi)
*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Nov Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,852.5 15.76 -11.98 100.00 94,328.3 101,671.4 7.78 100.00
27 Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya 22,316.2 17,255.1 32,831.2 54,998.7 43,572.0 28.37 -20.78 17.94 0.0 0.0 0.00 0.00
15 Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta produk disosiasinya 17,634.8 20,716.4 32,919.1 35,159.5 28,451.8 16.02 -19.08 11.72 0.0 0.0 0.00 0.00
72 Besi dan baja 7,387.4 10,861.6 20,925.6 27,800.4 26,704.6 42.05 -3.94 11.00 24,420.6 23,431.4 -4.05 23.05
85 Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya 9,012.3 9,232.8 11,776.1 14,548.2 14,343.5 14.84 -1.41 5.91 0.0 0.0 0.00 0.00
87 Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan bagian serta aksesorinya 8,188.0 6,602.5 8,636.1 10,973.6 11,152.7 11.92 1.63 4.59 10,323.4 10,089.0 -2.27 9.92
26 Bijih logam, terak dan abu 3,126.6 3,235.1 6,351.1 10,298.5 8,720.4 37.84 -15.32 3.59 7,600.8 7,885.6 3.75 7.76
71 Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia,logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya 6,619.8 8,222.5 5,417.7 6,301.4 7,505.5 -0.15 19.11 3.09 0.0 0.0 0.00 0.00
75 Nikel dan barang daripadanya 813.2 808.4 1,284.5 5,940.2 6,815.6 86.76 14.74 2.81 6,293.8 7,198.3 14.37 7.08
84 Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis 5,542.6 5,204.4 6,307.6 6,943.8 6,458.2 6.12 -6.99 2.66 0.0 0.0 0.00 0.00
64 Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya 4,409.3 4,804.5 6,186.3 7,737.5 6,436.4 13.12 -16.82 2.65 0.0 0.0 0.00 0.00
38 Aneka produk kimia 4,110.0 3,796.0 6,899.7 8,523.1 6,252.7 17.92 -26.64 2.57 5,752.0 5,832.7 1.40 5.74
40 Karet dan barang daripadanya 6,025.6 5,618.8 7,116.0 6,395.4 5,097.0 -2.03 -20.30 2.10 4,672.4 4,994.2 6.89 4.91
48 Kertas dan kertas karton 4,369.9 4,192.6 4,220.0 4,788.9 4,794.3 3.23 0.11 1.97 0.0 0.0 0.00 0.00
62 Pakaian dan aksesori pakaian, bukan rajutan atau kaitan 4,473.3 3,633.8 4,111.8 4,877.6 4,218.5 1.79 -13.51 1.74 3,847.3 3,847.4 0.00 3.78
44 Kayu dan barang dari kayu 3,838.2 3,789.8 4,925.2 4,654.8 3,984.8 2.85 -14.39 1.64 0.0 0.0 0.00 0.00
61 Pakaian dan aksesori pakaian, barang rajutan atau kaitan 3,763.8 3,350.1 4,392.8 4,647.9 3,780.4 3.42 -18.67 1.56 3,482.1 3,691.7 6.02 3.63
03 Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya 3,268.8 3,513.1 3,707.4 4,009.1 3,618.9 3.41 -9.73 1.49 3,263.5 3,626.4 11.12 3.57
47 Pulp dari kayu atau dari bahan selulosa berserat lainnya 2,782.7 2,536.0 3,284.8 3,699.2 3,490.5 8.66 -5.64 1.44 0.0 0.0 0.00 0.00
29 Bahan Kimia Organik 2,730.2 2,367.3 3,697.2 4,083.4 2,981.8 7.48 -26.98 1.23 2,736.1 3,171.4 15.91 3.12
39 Plastik dan barang daripadanya 2,453.2 2,601.8 2,892.6 2,911.9 2,789.2 3.76 -4.21 1.15 2,571.6 2,576.9 0.20 2.53
23 Residu dan sisa dari industri makanan 802.3 983.4 1,588.8 2,590.6 2,625.5 39.65 1.35 1.08 0.0 0.0 0.00 0.00
74 Tembaga dan barang daripadanya 1,844.0 1,894.8 3,049.8 2,788.8 2,290.2 8.55 -17.88 0.94 2,041.4 3,206.6 57.08 3.15
94 Perabotan 2,064.3 2,287.5 3,018.3 2,935.6 2,286.3 4.64 -22.12 0.94 0.0 0.0 0.00 0.00
28 Bahan kimia anorganik 1,078.6 863.1 1,530.1 2,758.3 2,063.8 27.88 -25.18 0.85 0.0 0.0 0.00 0.00
55 Serat stapel buatan 2,263.1 1,572.4 2,257.4 2,096.0 1,796.8 -1.73 -14.27 0.74 1,649.6 1,715.9 4.02 1.69
80 Timah dan barang daripadanya 1,282.7 1,130.1 2,441.8 2,386.2 1,783.6 15.11 -25.25 0.73 1,633.0 1,296.7 -20.59 1.28
24 Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi 1,207.8 1,150.6 1,147.5 1,488.7 1,747.7 10.48 17.40 0.72 0.0 0.0 0.00 0.00
73 Barang dari besi dan baja 1,258.4 1,191.3 1,603.3 1,755.9 1,703.3 10.44 -3.00 0.70 1,479.5 3,217.6 117.48 3.16
21 Bermacam-macam olahan yang dapat dimakan 1,309.4 1,274.1 1,460.2 1,584.4 1,624.7 6.71 2.55 0.67 1,489.7 1,601.8 7.52 1.58
09 Kopi, teh, mate dan rempah-rempah 1,618.9 1,719.8 1,711.9 1,873.3 1,611.9 0.77 -13.96 0.66 1,492.6 2,404.5 61.09 2.36
19 Olahan dari serealia, tepung, pati atau susu 1,056.5 1,150.0 1,255.4 1,426.1 1,495.0 9.52 4.83 0.62 0.0 0.0 0.00 0.00
34 Sabun, bahan aktif permukaan organik, preparat pembersih, preparat pelumas, malam artifisial, malam olahan, preparat pemoles danpenggosok, lilin dan barang semacam itu, pasta untuk model,"malam untuk gigi" dan preparat untuk gigi dengan bahan dasar plester 967.5 1,070.6 1,259.2 1,357.1 1,377.6 9.90 1.51 0.57 1,275.1 1,298.4 1.83 1.28
16 Olahan dari daging, dari ikan, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, atau dari serangga 1,225.6 1,306.3 1,557.2 1,483.2 1,361.8 3.43 -8.19 0.56 1,247.0 1,268.1 1.69 1.25
18 Kakao dan olahan kakao 1,198.7 1,244.2 1,206.8 1,259.7 1,197.7 0.11 -4.92 0.49 1,094.6 2,308.6 110.91 2.27
42 Barang dari kulit samak 722.1 640.7 1,010.3 1,267.2 1,178.1 18.07 -7.02 0.49 0.0 0.0 0.00 0.00
90 Instrumen dan aparatus optik, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis atau bedah 648.3 635.6 725.8 835.3 863.1 8.82 3.33 0.36 0.0 0.0 0.00 0.00
33 Minyak atsiri dan resinoida 773.4 784.9 880.9 826.7 842.8 2.26 1.94 0.35 0.0 0.0 0.00 0.00
89 Kapal, perahu dan struktur terapung 268.4 231.0 144.6 1,253.6 827.2 48.32 -34.01 0.34 673.4 828.5 23.04 0.81
76 Aluminium dan barang daripadanya 527.0 610.1 784.5 888.1 822.4 13.49 -7.40 0.34 722.0 1,231.4 70.56 1.21
54 Filamen buatan 837.1 552.5 687.3 753.0 723.2 0.17 -3.95 0.30 0.0 0.0 0.00 0.00
04 Produk susu 417.1 597.1 581.4 662.3 694.8 11.90 4.91 0.29 0.0 0.0 0.00 0.00
95 Mainan, permainan dan keperluan olah raga 536.4 500.5 623.4 747.9 677.3 9.07 -9.44 0.28 0.0 0.0 0.00 0.00
30 Produk farmasi 556.1 592.7 556.0 643.3 663.5 4.45 3.14 0.27 618.5 696.5 12.60 0.69
92 Instrumen musik 629.0 561.5 759.1 799.6 648.8 4.24 -18.86 0.27 0.0 0.0 0.00 0.00
31 Pupuk 588.5 701.6 863.7 1,177.6 646.7 7.32 -45.08 0.27 548.3 531.3 -3.11 0.52
08 Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan 797.4 934.3 1,035.8 948.7 637.6 -4.23 -32.79 0.26 0.0 0.0 0.00 0.00
14 Bahan anyaman nabati 204.4 316.7 417.7 494.8 628.9 30.91 27.10 0.26 0.0 0.0 0.00 0.00
25 Garam 361.5 399.6 519.2 486.2 563.9 11.47 16.00 0.23 0.0 0.0 0.00 0.00
17 Gula dan kembang gula 281.5 307.5 527.0 576.1 514.7 20.14 -10.67 0.21 477.3 486.3 1.87 0.48
32 Ekstrak penyamak atau pencelup 530.3 395.3 494.9 494.7 493.0 0.79 -0.34 0.20 0.0 0.0 0.00 0.00
52 Kapas 766.4 644.8 867.7 664.2 483.4 -8.53 -27.23 0.20 449.2 382.9 -14.76 0.38
12 Biji dan buah mengandung minyak 324.8 307.0 346.9 557.7 450.2 13.31 -19.28 0.19 0.0 0.0 0.00 0.00
20 Olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman 258.8 332.6 405.2 428.3 378.4 10.65 -11.66 0.16 347.0 409.9 18.15 0.40
70 Kaca dan barang dari kaca 283.2 278.3 309.7 333.7 349.4 6.20 4.70 0.14 316.1 321.8 1.79 0.32
96 Bermacam-macam barang hasil pabrik 405.0 361.8 388.5 406.1 337.3 -2.47 -16.95 0.14 313.8 320.7 2.21 0.32
67 Bulu dan bulu halus unggas olahan serta barang dibuat dari bulu atau bulu halus unggas 401.9 390.6 424.3 436.9 330.0 -2.78 -24.48 0.14 0.0 0.0 0.00 0.00
69 Produk Keramik 295.1 274.7 373.8 338.2 272.5 0.48 -19.42 0.11 250.2 275.1 9.93 0.27
13 Lak 160.2 144.2 193.9 275.3 213.6 13.00 -22.40 0.09 0.0 0.0 0.00 0.00
22 Minuman, alkohol dan cuka 171.2 132.0 174.2 190.2 192.3 6.15 1.09 0.08 179.3 208.8 16.44 0.21
11 Produk industri penggilingan 58.8 96.5 206.8 98.8 186.4 26.25 88.63 0.08 0.0 0.0 0.00 0.00
68 Barang dari batu, plester, semen, asbes, mika atau bahan semacam itu 153.5 131.7 163.0 158.4 170.5 4.03 7.68 0.07 156.2 182.6 16.91 0.18
88 Kendaraan udara, kendaraan luar angkasa, dan bagiannya 130.9 46.5 90.3 93.7 162.8 12.03 73.69 0.07 142.7 350.2 145.45 0.34
56 Gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan 164.4 164.7 168.0 158.6 146.3 -2.67 -7.77 0.06 0.0 0.0 0.00 0.00
63 Barang tekstil sudah jadi lainnya 183.7 314.1 189.1 163.6 140.9 -11.15 -13.85 0.06 0.0 0.0 0.00 0.00
59 Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi 151.1 105.1 142.7 178.3 131.6 2.55 -26.20 0.05 0.0 0.0 0.00 0.00
07 Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan 121.4 166.0 126.6 99.3 131.5 -3.48 32.46 0.05 124.0 146.5 18.11 0.14
60 Kain rajutan atau kain kaitan 107.2 119.0 120.2 130.5 119.8 3.19 -8.20 0.05 110.4 122.9 11.30 0.12
81 Logam tidak mulia lainnya 11.8 8.6 54.6 161.3 112.3 110.36 -30.41 0.05 0.0 0.0 0.00 0.00
83 Bermacam-macam barang dari logam tidak mulia 107.6 93.5 111.4 114.1 104.4 1.39 -8.46 0.04 97.1 98.0 0.89 0.10
82 Perkakas, peralatan, barang tajam, sendok dan garpu, dari logam tidak mulia 90.5 90.0 110.4 115.7 98.3 4.26 -15.02 0.04 0.0 0.0 0.00 0.00
46 Barang dari jerami, dari rumput esparto dan dari bahan anyaman lainnya 96.2 104.9 140.5 127.4 94.9 1.68 -25.48 0.04 0.0 0.0 0.00 0.00
41 Hide dan skin mentah (selain kulit berbulu) dan kulit samak 84.1 61.7 86.5 106.6 89.8 7.02 -15.75 0.04 84.3 78.9 -6.43 0.08
65 Tutup kepala dan bagiannya 60.8 62.8 77.5 91.9 87.6 11.77 -4.65 0.04 81.5 85.2 4.61 0.08
35 Zat albumina 55.7 57.1 61.0 66.8 69.3 6.13 3.68 0.03 0.0 0.0 0.00 0.00
05 Produk hewani, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain 21.9 24.1 31.2 37.5 42.4 19.29 13.01 0.02 38.5 39.4 2.22 0.04
57 Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya 56.7 46.9 53.7 47.8 41.2 -6.03 -13.92 0.02 38.1 36.2 -5.06 0.04
78 Timbal dan barang daripadanya 21.4 9.6 10.8 13.3 35.6 14.39 167.64 0.01 30.8 52.4 70.40 0.05
58 Kain tenunan khusus 46.6 32.8 43.9 41.2 34.5 -3.65 -16.16 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
49 Buku, koran, gambar cetakan dan produk lainnya dari industri percetakan 32.5 37.1 58.5 33.4 33.5 -0.43 0.05 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
79 Seng dan barang daripadanya 16.1 22.0 37.6 42.1 33.2 23.31 -21.02 0.01 31.1 30.1 -3.30 0.03
86 Lokomotif kereta api atau trem, kendaraan yang bergerak diatas rel dan bagiannya 99.7 94.9 24.0 22.5 31.6 -31.17 40.42 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
10 Serealia 1.6 17.5 6.8 51.9 31.1 101.64 -40.09 0.01 31.0 17.3 -44.13 0.02
01 Binatang hidup 65.9 80.4 61.9 63.9 27.2 -18.13 -57.48 0.01 26.9 5.0 -81.26 0.00
91 Jam dan arloji serta bagiannya 21.5 30.4 31.1 28.9 25.7 3.09 -11.00 0.01 24.1 23.7 -1.57 0.02
99 Piranti lunak, barang digital dan barang kiriman 74.4 49.9 14.2 21.5 25.1 -26.06 16.45 0.01 22.7 13.7 -39.87 0.01
02 Daging dan sisa daging yang dapat dimakan 17.1 14.2 15.7 20.0 20.7 7.55 3.61 0.01 18.2 20.2 10.95 0.02
06 Pohon hidup dan tanaman lainnya 17.8 18.5 24.2 22.3 19.9 4.26 -10.68 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
93 Senjata dan amunisi 0.7 0.3 1.4 3.3 11.5 127.98 249.02 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
36 Bahan peledak 8.5 8.9 8.4 7.3 6.4 -7.28 -12.67 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
53 Serat tekstil nabati lainnya 14.2 11.2 12.3 8.4 6.4 -17.20 -23.47 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
97 Karya seni, barang kolektor dan barang antik 5.0 6.4 6.7 6.0 4.9 -0.97 -17.81 0.00 4.5 6.3 39.39 0.01
66 Payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut dan bagiannya 2.0 1.6 2.1 2.5 2.7 10.82 7.74 0.00 2.5 1.8 -28.52 0.00
37 Barang fotografi atau sinematografi 1.1 1.5 1.2 1.6 1.7 8.90 8.72 0.00 1.5 2.0 33.67 0.00
43 Kulit berbulu dan bulu artifisial 0.5 0.3 0.5 1.4 1.6 51.85 10.72 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
98 Kendaraan bermotor dan komponennya (terbongkar tidak lengkap) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.00 99.69 0.00 0.7 2.4 236.26 0.00
51 Wol, bulu hewan halus atau kasar 1.0 0.8 0.8 0.7 0.4 -17.53 -37.16 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
50 Sutra 1.0 0.2 0.1 0.2 0.2 -25.76 26.31 0.00 0.2 0.1 -56.83 0.00
45 Gabus dan barang dari gabus 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 -25.75 -67.17 0.00 0.0 0.2 405.84 0.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
HS URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Nov Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
270119 Coal; (other Than Anthracite And Bituminous), Whether Or Not Pulverised But Not Agglomerated 13,567.4 10,616.7 19,347.2 35,084.9 24,695.2 27.04 -29.61 14.71 22,739.0 20,615.9 -9.34 13.98
151190 Vegetable Oils; Palm Oil And Its Fractions, Other Than Crude, Whether Or Not Refined, But Not Chemically Modified 11,074.6 12,620.4 24,017.2 24,335.4 19,630.1 19.74 -19.34 11.70 18,336.9 15,483.9 -15.56 10.50
720260 Ferro-alloys; Ferro-nickel 2,595.6 4,738.9 7,087.4 13,621.3 15,290.3 58.45 12.25 9.11 13,994.2 12,600.1 -9.96 8.55
270112 Coal; Bituminous, Whether Or Not Pulverised, But Not Agglomerated 5,176.7 3,774.8 6,963.5 11,265.9 9,687.4 26.45 -14.01 5.77 8,690.9 7,063.5 -18.73 4.79
260300 Copper Ores And Concentrates 1,280.1 2,412.2 5,386.2 9,244.0 8,326.5 66.34 -9.93 4.96 7,234.6 7,651.7 5.76 5.19
270210 Lignite; Whether Or Not Pulverised, But Not Agglomerated, Excluding Jet 2,770.9 1,920.1 4,975.2 7,834.6 8,102.4 42.65 3.42 4.83 7,400.8 6,686.1 -9.66 4.53
271111 Petroleum Gases And Other Gaseous Hydrocarbons; Liquefied, Natural Gas 5,211.2 3,609.5 4,609.7 6,668.2 6,605.4 11.49 -0.94 3.94 6,047.0 6,082.5 0.59 4.13
711319 Jewellery; Of Precious Metal (excluding Silver) Whether Or Not Plated Or Clad With Precious Metal, And Parts Thereof 1,860.8 1,380.8 2,470.1 3,698.0 5,424.0 36.68 46.67 3.23 4,888.6 4,888.5 0.00 3.32
750110 Nickel; Nickel Mattes 782.0 764.4 953.2 3,783.1 4,095.5 63.41 8.26 2.44 3,864.2 2,967.8 -23.20 2.01
271019 Petroleum Oils And Oils From Bituminous Minerals, Not Containing Biodiesel, Not Crude, Not Waste Oils; Preparations N.e.c, Containing By Weight 70% Or More Of Petroleum Oils Or Oils From Bituminous Minerals; Not Light Oils And Preparations 701.0 605.1 1,297.1 2,949.1 4,059.1 66.47 37.64 2.42 3,538.7 2,948.6 -16.68 2.00
870322 Vehicles; With Only Spark-ignition Internal Combustion Reciprocating Piston Engine, Cylinder Capacity Over 1000 But Not Over 1500cc 1,438.0 1,342.4 1,586.9 2,133.9 3,211.5 23.00 50.50 1.91 2,921.1 3,484.5 19.29 2.36
151110 Vegetable Oils; Palm Oil And Its Fractions, Crude, Not Chemically Modified 3,641.7 4,743.6 2,737.9 3,403.1 3,055.1 -6.61 -10.22 1.82 2,893.3 2,636.6 -8.87 1.79
470329 Wood Pulp; Chemical Wood Pulp, Soda Or Sulphate, (other Than Dissolving Grades), Semi-bleached Or Bleached, Of Non-coniferous Wood 2,405.0 2,108.4 2,501.5 2,694.3 2,747.2 5.25 1.96 1.64 2,530.4 2,282.3 -9.81 1.55
382319 Industrial Monocarboxylic Fatty Acids; Acid Oils From Refining; (other Than Stearic Acid, Oleic Acid Or Tall Oil Fatty Acids) 1,501.4 1,573.0 3,076.4 3,841.1 2,706.6 23.02 -29.53 1.61 2,508.3 2,608.7 4.00 1.77
750120 Nickel; Oxide Sinters And Other Intermediate Products Of Nickel Metallurgy 0.0 0.0 311.5 2,141.8 2,669.0 0.00 24.61 1.59 2,418.6 3,444.2 42.40 2.34
400122 Rubber; Technically Specified Natural Rubber (tsnr), In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip (excluding Latex And Smoked Sheets) 3,426.1 2,900.9 3,893.6 3,449.9 2,415.4 -5.12 -29.99 1.44 2,210.2 2,523.4 14.17 1.71
271121 Petroleum Gases And Other Gaseous Hydrocarbons; In Gaseous State, Natural Gas 3,040.5 1,787.9 2,841.3 3,043.7 2,167.7 -1.44 -28.78 1.29 1,970.7 1,985.3 0.74 1.35
851762 Communication Apparatus (excluding Telephone Sets Or Base Stations); Machines For The Reception, Conversion And Transmission Or Regeneration Of Voice, Images Or Other Data, Including Switching And Routing Apparatus 399.8 831.4 1,014.6 1,499.4 2,108.9 47.93 40.65 1.26 1,944.2 1,436.3 -26.12 0.97
640411 Sports Footwear; Tennis Shoes, Basketball Shoes, Gym Shoes, Training Shoes And The Like, With Outer Soles Of Rubber Or Plastics And Uppers Of Textile Materials 1,171.0 1,593.7 2,215.0 3,004.8 2,015.7 18.77 -32.92 1.20 1,863.9 1,926.7 3.37 1.31
870323 Vehicles; With Only Spark-ignition Internal Combustion Reciprocating Piston Engine, Cylinder Capacity Over 1500 But Not Over 3000cc 2,243.0 1,170.2 1,458.1 2,845.9 1,825.5 4.88 -35.86 1.09 1,777.9 988.0 -44.43 0.67
721891 Steel, Stainless; Semi-finished Products, Of Rectangular (other Than Square) Cross-section 375.9 227.8 1,006.5 1,630.6 1,822.1 66.94 11.75 1.09 1,666.4 1,510.7 -9.35 1.02
854370 Electrical Machines And Apparatus; Having Individual Functions, Not Specified Or Included Elsewhere In This Chapter, N.e.c. In Heading No. 8543 109.5 117.8 339.8 2,201.8 1,784.9 134.23 -18.93 1.06 1,693.7 1,283.3 -24.23 0.87
800110 Tin; Unwrought, Not Alloyed 1,255.2 1,114.8 2,426.8 2,368.2 1,769.8 15.50 -25.27 1.05 1,620.3 1,283.7 -20.77 0.87
270900 Oils; Petroleum Oils And Oils Obtained From Bituminous Minerals, Crude 1,726.6 1,396.9 2,795.9 1,615.3 1,749.3 1.73 8.30 1.04 1,636.4 1,997.4 22.06 1.35
640319 Sports Footwear; (other Than Ski-boots, Snowboard Boots Or Cross-country Ski Footwear), With Outer Soles Of Rubber, Plastics, Leather Or Composition Leather And Uppers Of Leather 1,173.8 1,516.7 2,096.5 2,270.3 1,740.9 12.66 -23.32 1.04 1,602.1 1,753.9 9.47 1.19
721913 Steel, Stainless; Flat-rolled, Width 600mm Or More, Hot-rolled, In Coils, Of A Thickness Of 3mm Or More But Less Than 4.75mm 1,505.1 1,080.3 2,407.5 2,180.8 1,733.0 10.34 -20.53 1.03 1,597.7 1,875.6 17.39 1.27
151790 Edible Mixtures Or Preparations Of Animal Or Vegetable Fats Or Oils Or Of Fractions Of Different Fats Or Oils Of This Chapter, Other Than Edible Fats Or Oils Of Heading No. 1516 660.2 770.3 1,519.4 1,839.2 1,670.7 31.35 -9.16 1.00 1,514.0 1,648.7 8.89 1.12
401110 Rubber; New Pneumatic Tyres, Of A Kind Used On Motor Cars (including Station Wagons And Racing Cars) 1,341.6 1,166.6 1,325.2 1,418.6 1,477.7 3.97 4.17 0.88 1,363.2 1,206.6 -11.49 0.82
721933 Steel, Stainless; Flat-rolled, Width 600mm Or More, Cold-rolled, Of A Thickness Exceeding 1mm But Less Than 3mm 410.1 653.2 1,189.2 1,941.1 1,397.2 42.49 -28.02 0.83 1,307.2 972.2 -25.63 0.66
230690 Oil-cake And Other Solid Residues; Whether Or Not Ground Or In The Form Of Pellets, Resulting From The Extraction Of Oils, N.e.c. In Heading No. 2306 29.5 49.4 126.2 1,110.0 1,342.6 192.91 20.96 0.80 1,221.8 1,039.3 -14.93 0.70
480256 Uncoated Paper And Paperboard (not 4801 Or 4803); Printing, Writing Or Graphic, 10% Or Less By Weight Of Mechanical Or Chemi-mechanical Processed Fibre, Weight 40-150g/m2, In Sheets 435mm Or Less By 297mm Or Less (unfolded) 1,392.1 1,008.7 1,036.8 1,250.3 1,302.1 0.81 4.14 0.78 1,189.3 1,121.1 -5.74 0.76
151329 Vegetable Oils; Palm Kernel Or Babassu Oil And Their Fractions, Other Than Crude, Whether Or Not Refined, But Not Chemically Modified 868.9 1,084.2 1,850.9 1,890.8 1,286.1 14.34 -31.98 0.77 1,146.2 1,346.6 17.48 0.91
151620 Vegetable Fats And Oils And Their Fractions; Partly Or Wholly Hydrogenated, Inter-esterified, Re-esterified Or Elaidinised, Whether Or Not Refined, But Not Further Prepared 254.4 288.5 837.9 1,414.6 1,258.8 61.41 -11.02 0.75 1,136.1 1,346.9 18.55 0.91
030617 Crustaceans; Frozen, Shrimps And Prawns, Excluding Cold-water Varieties, In Shell Or Not, Smoked, Cooked Or Not Before Or During Smoking; In Shell, Cooked By Steaming Or By Boiling In Water 1,269.2 1,414.5 1,530.8 1,449.7 1,110.6 -2.39 -23.39 0.66 1,032.7 983.9 -4.72 0.67
382370 Industrial Fatty Alcohols 659.7 764.8 1,238.3 1,442.4 1,099.0 18.00 -23.81 0.65 995.0 1,135.5 14.12 0.77
441231 Plywood; Consisting Only Of Sheets Of Wood (not Bamboo), Each Ply 6mm Or Thinner, With At Least One Outer Ply Of Tropical Wood 1,227.4 1,163.7 1,683.7 1,612.7 1,083.5 0.77 -32.82 0.65 972.9 1,031.2 6.00 0.70
240220 Cigarettes; Containing Tobacco 823.8 776.1 768.2 910.7 1,074.8 7.16 18.01 0.64 1,005.5 1,253.3 24.64 0.85
640399 Footwear; N.e.c. In Heading No. 6403, (not Covering The Ankle), Outer Soles Of Rubber, Plastics Or Composition Leather, Uppers Of Leather 863.0 529.2 627.8 838.9 1,035.5 8.60 23.43 0.62 950.2 994.7 4.68 0.67
721899 Steel, Stainless; Semi-finished Products, Other Than Of Rectangular Cross-section 35.4 1,403.0 2,720.3 2,431.1 1,025.6 107.11 -57.81 0.61 861.6 785.2 -8.87 0.53
854430 Insulated Electric Conductors; Ignition Wiring Sets And Other Wiring Sets Of A Kind Used In Vehicles, Aircraft Or Ships 945.1 830.7 968.2 907.1 1,013.8 2.31 11.77 0.60 934.2 914.2 -2.14 0.62
740311 Copper; Refined, Unwrought, Cathodes And Sections Of Cathodes 1,062.8 1,215.5 1,787.9 1,637.6 981.5 1.40 -40.07 0.58 844.0 1,879.9 122.73 1.27
871410 Motorcycles (including Mopeds); Parts And Accessories 585.0 502.4 875.1 977.5 971.2 18.29 -0.65 0.58 904.2 882.8 -2.36 0.60
852872 Reception Apparatus For Television, Whether Or Not Incorporating Radio-broadcast Receivers Or Sound Or Video Recording Or Reproducing Apparatus; Incorporating A Colour Video Display Or Screen 564.4 691.1 1,503.2 1,283.5 969.2 18.54 -24.48 0.58 892.4 1,050.2 17.67 0.71
871120 Motorcycles (including Mopeds) And Cycles; Fitted With An Auxiliary Motor, Reciprocating Internal Combustion Piston Engine, Of Cylinder Capacity Exceeding 50cc But Not Exceeding 250cc, With Or Without Side-cars; Side-cars 1,364.9 1,219.9 1,437.9 1,331.7 961.2 -5.95 -27.82 0.57 888.8 905.9 1.92 0.61
721912 Steel, Stainless; Flat-rolled, Width 600mm Or More, Hot-rolled, In Coils, Of A Thickness Of 4.75mm Or More But Not Exceeding 10mm 549.4 508.0 1,404.2 1,154.7 940.2 20.88 -18.57 0.56 880.0 1,017.7 15.64 0.69
844331 Printing, Copying, And Facsimile Machines; Machines Which Perform Two Or More Of The Functions Of Printing, Copying Or Facsimile Transmission, Capable Of Connecting To An Automatic Data Processing Machine Or To A Network 853.6 974.0 1,070.7 1,221.7 919.3 3.82 -24.76 0.55 865.7 1,000.1 15.52 0.68
090111 Coffee; Not Roasted Or Decaffeinated 872.4 809.2 849.4 1,135.5 915.8 4.46 -19.35 0.55 854.2 1,447.3 69.44 0.98
711299 Waste And Scrap Of Precious Metals; Waste And Scrap Of Precious Metals Including Metal Clad With Precious Metals, Other Than That Of Gold And Platinum And Excluding Ash Which Contains Precious Metal Or Precious Metal Compounds 954.9 977.9 1,061.0 1,191.6 856.1 -0.21 -28.16 0.51 605.4 1,947.8 221.73 1.32
230660 Oil-cake And Other Solid Residues; Whether Or Not Ground Or In The Form Of Pellets, Resulting From The Extraction Of Palm Nuts Or Kernels Oils 562.7 664.6 1,153.7 1,067.2 855.0 14.00 -19.89 0.51 768.2 573.1 -25.40 0.39
710812 Metals; Gold, Non-monetary, Unwrought (but Not Powder) 3,527.7 5,541.9 1,519.6 1,027.5 848.3 -36.46 -17.44 0.51 789.9 958.5 21.34 0.65

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

Definisi & Glosarium

  1. Ekspor: Kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
