Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan) pada Satu Data Perdagangan
| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%) 2020 - 2024 |
Perub (%) 2024 - 2023 |
Pangsa (%) 2024 |
Jan-Sep | Perub (%) 2025/ 2024 |
Pangsa (%) 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| NON MIGAS | 154,940.8 | 219,361.9 | 275,905.0 | 243,605.9 | 250,652.3 | 11.26 | 2.89 | 100.00 | 182,330.4 | 199,772.8 | 9.57 | 100.00 |
| REP.RAKYAT TIONGKOK | 29,936.4 | 51,088.9 | 63,461.7 | 62,431.6 | 60,520.8 | 17.45 | -3.06 | 24.15 | 42,558.3 | 46,470.9 | 9.19 | 23.26 |
| AMERIKA SERIKAT | 18,622.4 | 25,792.8 | 28,182.7 | 23,255.7 | 26,538.2 | 6.24 | 14.11 | 10.59 | 19,344.8 | 23,030.0 | 19.05 | 11.53 |
| INDIA | 10,179.0 | 13,112.6 | 23,285.7 | 20,288.0 | 20,369.3 | 20.01 | 0.40 | 8.13 | 15,328.2 | 14,022.5 | -8.52 | 7.02 |
| JEPANG | 12,885.3 | 16,894.3 | 23,199.4 | 18,885.9 | 18,594.6 | 8.82 | -1.54 | 7.42 | 14,201.6 | 11,391.0 | -19.79 | 5.70 |
| MALAYSIA | 6,970.2 | 10,634.6 | 13,574.2 | 10,641.4 | 10,803.9 | 9.17 | 1.53 | 4.31 | 7,886.7 | 8,850.9 | 12.23 | 4.43 |
| PILIPINA | 5,858.5 | 8,601.9 | 12,900.9 | 11,036.7 | 10,642.4 | 15.52 | -3.57 | 4.25 | 7,897.9 | 7,684.1 | -2.71 | 3.85 |
| VIETNAM | 4,927.2 | 6,740.3 | 8,445.8 | 7,490.9 | 9,391.1 | 14.98 | 25.37 | 3.75 | 6,585.0 | 7,738.0 | 17.51 | 3.87 |
| KOREA SELATAN | 5,609.5 | 7,958.0 | 10,651.9 | 8,604.4 | 9,126.1 | 11.09 | 6.06 | 3.64 | 6,858.4 | 6,523.2 | -4.89 | 3.27 |
| SINGAPURA | 8,533.3 | 8,083.3 | 9,730.0 | 8,348.5 | 7,514.6 | -2.20 | -9.99 | 3.00 | 5,357.2 | 7,329.3 | 36.81 | 3.67 |
| TAIWAN | 3,726.4 | 6,360.7 | 7,854.2 | 6,406.3 | 6,133.5 | 10.56 | -4.26 | 2.45 | 4,673.1 | 4,121.8 | -11.80 | 2.06 |
| THAILAND | 4,543.3 | 5,872.4 | 6,872.3 | 5,602.8 | 5,731.9 | 4.27 | 2.30 | 2.29 | 4,160.0 | 5,534.3 | 33.04 | 2.77 |
| AUSTRALIA | 2,415.4 | 2,995.9 | 3,222.7 | 3,022.2 | 4,864.8 | 15.13 | 60.97 | 1.94 | 3,524.5 | 2,791.9 | -20.78 | 1.40 |
| BELANDA | 3,057.5 | 4,531.4 | 5,250.9 | 3,768.7 | 4,621.5 | 6.63 | 22.63 | 1.84 | 3,445.8 | 4,176.8 | 21.21 | 2.09 |
| PAKISTAN | 2,374.4 | 3,829.5 | 4,323.2 | 2,872.6 | 3,445.9 | 4.68 | 19.96 | 1.37 | 2,204.7 | 2,811.7 | 27.53 | 1.41 |
| UNI EMIRAT ARAB | 1,240.1 | 1,866.2 | 2,294.9 | 2,646.5 | 3,061.5 | 24.07 | 15.68 | 1.22 | 2,253.4 | 2,897.0 | 28.56 | 1.45 |
| BANGLADESH | 1,684.1 | 2,898.8 | 3,673.4 | 3,224.0 | 2,984.0 | 13.32 | -7.44 | 1.19 | 1,953.9 | 2,774.1 | 41.98 | 1.39 |
| HONGKONG | 2,018.7 | 2,008.7 | 2,803.9 | 2,640.2 | 2,622.6 | 8.29 | -0.67 | 1.05 | 1,979.1 | 1,688.8 | -14.67 | 0.85 |
| ARAB SAUDI | 1,338.8 | 1,583.4 | 2,018.4 | 2,078.6 | 2,575.1 | 17.12 | 23.89 | 1.03 | 1,867.1 | 2,270.1 | 21.58 | 1.14 |
| JERMAN | 2,456.3 | 2,914.6 | 3,206.1 | 2,523.3 | 2,394.1 | -1.94 | -5.12 | 0.96 | 1,746.4 | 2,019.0 | 15.61 | 1.01 |
| ITALIA | 1,746.2 | 2,805.7 | 3,128.0 | 2,098.3 | 2,251.7 | 2.20 | 7.31 | 0.90 | 1,779.8 | 1,977.3 | 11.10 | 0.99 |
| MEKSIKO | 861.5 | 1,262.1 | 1,589.9 | 2,084.8 | 2,236.1 | 27.24 | 7.26 | 0.89 | 1,654.2 | 1,868.7 | 12.97 | 0.94 |
| SPANYOL | 1,515.7 | 2,353.1 | 2,287.7 | 2,194.3 | 2,106.4 | 6.06 | -4.01 | 0.84 | 1,586.3 | 1,318.4 | -16.89 | 0.66 |
| TURKI | 1,048.1 | 1,604.5 | 2,050.2 | 1,538.4 | 1,939.0 | 12.62 | 26.04 | 0.77 | 1,453.8 | 1,279.4 | -12.00 | 0.64 |
| INGGRIS | 1,283.1 | 1,476.7 | 1,658.4 | 1,526.1 | 1,801.7 | 7.38 | 18.06 | 0.72 | 1,438.5 | 1,176.6 | -18.21 | 0.59 |
| FEDERASI RUSIA | 973.5 | 1,492.9 | 1,381.6 | 1,144.4 | 1,740.7 | 9.38 | 52.12 | 0.69 | 1,170.3 | 1,405.8 | 20.12 | 0.70 |
| BRASILIA | 1,015.2 | 1,509.8 | 1,487.2 | 1,277.6 | 1,725.6 | 9.35 | 35.07 | 0.69 | 1,262.4 | 1,655.9 | 31.17 | 0.83 |
| BELGIA | 1,220.4 | 1,632.0 | 2,138.5 | 1,598.8 | 1,581.2 | 5.10 | -1.10 | 0.63 | 1,099.1 | 1,452.8 | 32.18 | 0.73 |
| MESIR | 1,055.8 | 1,647.8 | 1,335.1 | 1,312.3 | 1,527.9 | 5.25 | 16.42 | 0.61 | 1,079.3 | 1,441.5 | 33.56 | 0.72 |
| SWISS | 2,398.1 | 1,315.7 | 1,882.6 | 2,266.2 | 1,502.1 | -3.84 | -33.72 | 0.60 | 1,275.9 | 4,196.4 | 228.88 | 2.10 |
| KANADA | 789.1 | 1,063.3 | 1,275.5 | 1,300.2 | 1,442.7 | 15.12 | 10.96 | 0.58 | 1,069.4 | 1,289.8 | 20.62 | 0.65 |
| PERANCIS | 916.3 | 1,005.2 | 1,033.9 | 919.4 | 938.7 | -0.41 | 2.10 | 0.37 | 714.1 | 812.9 | 13.84 | 0.41 |
| KAMBOJA | 541.2 | 531.2 | 725.6 | 849.3 | 833.2 | 14.25 | -1.89 | 0.33 | 614.2 | 641.9 | 4.52 | 0.32 |
| REP.AFRIKA SELATAN | 571.7 | 966.1 | 1,089.7 | 842.6 | 789.7 | 5.22 | -6.27 | 0.32 | 586.4 | 774.4 | 32.05 | 0.39 |
| POLANDIA | 441.1 | 654.6 | 1,124.0 | 772.0 | 726.8 | 12.34 | -5.85 | 0.29 | 572.1 | 694.5 | 21.39 | 0.35 |
| YORDANIA | 98.1 | 310.0 | 592.1 | 722.7 | 704.7 | 61.43 | -2.49 | 0.28 | 545.4 | 433.5 | -20.51 | 0.22 |
| SELANDIA BARU | 477.0 | 713.3 | 720.9 | 573.2 | 682.3 | 5.10 | 19.05 | 0.27 | 497.0 | 594.3 | 19.58 | 0.30 |
| QATAR | 184.3 | 217.2 | 296.8 | 711.4 | 648.6 | 44.81 | -8.83 | 0.26 | 359.3 | 470.9 | 31.07 | 0.24 |
| BURMA | 1,031.5 | 1,116.4 | 944.3 | 726.7 | 619.7 | -13.48 | -14.71 | 0.25 | 416.9 | 597.3 | 43.28 | 0.30 |
| ESTONIA | 182.2 | 322.0 | 309.9 | 394.7 | 524.0 | 26.07 | 32.76 | 0.21 | 350.3 | 372.7 | 6.41 | 0.19 |
| NIGERIA | 370.9 | 463.7 | 459.2 | 498.0 | 455.0 | 4.92 | -8.62 | 0.18 | 320.8 | 512.5 | 59.73 | 0.26 |
| OMAN | 184.1 | 251.8 | 411.0 | 308.1 | 381.6 | 18.05 | 23.84 | 0.15 | 238.8 | 321.3 | 34.55 | 0.16 |
| SRI LANGKA | 266.0 | 356.5 | 263.6 | 259.3 | 381.1 | 4.09 | 46.96 | 0.15 | 281.2 | 357.9 | 27.27 | 0.18 |
| TIMOR TIMUR | 219.0 | 246.1 | 292.6 | 335.6 | 376.0 | 14.93 | 12.02 | 0.15 | 270.5 | 295.2 | 9.13 | 0.15 |
| KENYA | 388.3 | 532.5 | 475.1 | 464.4 | 354.2 | -3.16 | -23.74 | 0.14 | 241.4 | 367.4 | 52.17 | 0.18 |
| IRAK | 188.2 | 218.3 | 277.4 | 233.3 | 350.7 | 14.01 | 50.29 | 0.14 | 258.2 | 274.0 | 6.10 | 0.14 |
| BULGARIA | 126.8 | 39.8 | 314.3 | 409.5 | 343.7 | 54.13 | -16.06 | 0.14 | 337.4 | 106.9 | -68.33 | 0.05 |
| CHILI | 144.8 | 259.4 | 354.4 | 312.6 | 339.9 | 20.85 | 8.71 | 0.14 | 242.9 | 337.5 | 38.94 | 0.17 |
| PERU | 172.7 | 319.9 | 442.2 | 366.5 | 330.9 | 15.45 | -9.70 | 0.13 | 245.1 | 324.0 | 32.18 | 0.16 |
| DJIBOUTI | 195.4 | 311.1 | 290.7 | 481.4 | 328.6 | 15.90 | -31.75 | 0.13 | 207.1 | 273.2 | 31.94 | 0.14 |
| ALJAZAIR | 154.3 | 243.6 | 301.7 | 296.8 | 309.2 | 17.21 | 4.17 | 0.12 | 211.8 | 335.0 | 58.20 | 0.17 |
| TANZANIA | 244.1 | 361.9 | 276.0 | 282.1 | 290.9 | 1.02 | 3.13 | 0.12 | 191.9 | 292.4 | 52.36 | 0.15 |
| YUNANI | 209.6 | 228.5 | 326.4 | 251.2 | 249.5 | 4.53 | -0.69 | 0.10 | 187.2 | 221.3 | 18.21 | 0.11 |
| KOLUMBIA | 125.4 | 332.2 | 255.1 | 170.7 | 243.1 | 6.81 | 42.40 | 0.10 | 180.5 | 214.4 | 18.77 | 0.11 |
| GUATEMALA | 50.9 | 72.9 | 118.5 | 187.6 | 234.6 | 49.22 | 25.01 | 0.09 | 214.1 | 97.5 | -54.49 | 0.05 |
| TOGO | 131.9 | 259.2 | 232.8 | 205.9 | 231.2 | 9.33 | 12.28 | 0.09 | 144.6 | 318.8 | 120.45 | 0.16 |
| KUWAIT | 149.0 | 128.7 | 171.5 | 254.0 | 218.3 | 15.54 | -14.05 | 0.09 | 152.4 | 160.0 | 4.97 | 0.08 |
| ARGENTINA | 158.9 | 280.7 | 310.1 | 202.4 | 218.0 | 3.10 | 7.71 | 0.09 | 147.9 | 259.7 | 75.59 | 0.13 |
| PAPUA NUGINI | 139.0 | 196.7 | 244.0 | 196.7 | 216.0 | 9.21 | 9.80 | 0.09 | 158.3 | 182.0 | 14.99 | 0.09 |
| BRUNAI DARUSSALAM | 129.0 | 211.4 | 240.1 | 197.2 | 212.6 | 9.74 | 7.80 | 0.08 | 160.8 | 139.7 | -13.16 | 0.07 |
| SWEDIA | 172.3 | 241.1 | 253.4 | 284.5 | 210.5 | 5.82 | -26.02 | 0.08 | 150.1 | 138.5 | -7.76 | 0.07 |
| IRAN | 198.3 | 187.2 | 241.7 | 194.5 | 206.2 | 1.17 | 6.04 | 0.08 | 141.1 | 170.8 | 21.03 | 0.09 |
| REPUBLIK DOMINIKA | 60.5 | 59.5 | 107.2 | 148.9 | 187.9 | 37.47 | 26.24 | 0.07 | 136.6 | 113.1 | -17.20 | 0.06 |
| RUMANIA | 109.0 | 106.1 | 121.0 | 135.8 | 184.4 | 13.87 | 35.83 | 0.07 | 139.3 | 167.5 | 20.27 | 0.08 |
| ISRAEL | 157.5 | 162.9 | 185.2 | 165.8 | 183.6 | 3.29 | 10.79 | 0.07 | 131.2 | 184.7 | 40.75 | 0.09 |
| DENMARK | 163.9 | 201.8 | 709.3 | 147.6 | 180.9 | -1.15 | 22.54 | 0.07 | 138.3 | 153.4 | 10.91 | 0.08 |
| PANAMA | 75.2 | 91.8 | 170.2 | 179.9 | 179.0 | 27.21 | -0.50 | 0.07 | 126.7 | 167.8 | 32.48 | 0.08 |
| GHANA | 135.1 | 208.0 | 180.4 | 156.5 | 175.7 | 2.43 | 12.27 | 0.07 | 116.8 | 209.3 | 79.15 | 0.10 |
| ANGOLA | 100.2 | 170.4 | 319.8 | 163.0 | 164.7 | 9.96 | 1.05 | 0.07 | 121.5 | 92.2 | -24.07 | 0.05 |
| PANTAI GADING | 78.1 | 124.0 | 109.0 | 155.2 | 153.7 | 17.09 | -0.99 | 0.06 | 95.0 | 167.6 | 76.45 | 0.08 |
| MAROKO | 75.2 | 104.1 | 194.0 | 146.9 | 141.9 | 17.52 | -3.42 | 0.06 | 91.8 | 111.6 | 21.60 | 0.06 |
| KROASIA | 47.8 | 42.8 | 120.1 | 137.0 | 135.9 | 38.44 | -0.81 | 0.05 | 99.5 | 104.5 | 5.08 | 0.05 |
| YAMAN | 129.8 | 129.8 | 120.6 | 173.0 | 135.0 | 3.72 | -21.99 | 0.05 | 104.0 | 112.7 | 8.33 | 0.06 |
| GUINEA | 69.0 | 86.5 | 32.4 | 125.2 | 133.6 | 18.44 | 6.77 | 0.05 | 85.8 | 60.8 | -29.20 | 0.03 |
| SLOVENIA | 80.7 | 128.3 | 187.5 | 122.8 | 128.4 | 9.27 | 4.57 | 0.05 | 97.9 | 67.8 | -30.77 | 0.03 |
| PORTUGAL | 105.8 | 125.1 | 129.7 | 140.8 | 118.1 | 3.44 | -16.08 | 0.05 | 78.2 | 191.0 | 144.34 | 0.10 |
| KONGO | 63.9 | 69.7 | 71.0 | 92.8 | 113.6 | 15.46 | 22.39 | 0.05 | 80.1 | 118.4 | 47.68 | 0.06 |
| TUNISIA | 53.1 | 100.7 | 169.6 | 112.3 | 113.3 | 17.63 | 0.90 | 0.05 | 77.7 | 68.9 | -11.32 | 0.03 |
| COSTA RICA | 17.1 | 36.6 | 82.7 | 124.1 | 109.6 | 63.88 | -11.65 | 0.04 | 76.0 | 84.6 | 11.28 | 0.04 |
| SINEGAL | 67.7 | 159.6 | 620.0 | 202.5 | 109.3 | 12.72 | -46.02 | 0.04 | 82.9 | 179.5 | 116.36 | 0.09 |
| HAITI | 140.6 | 129.3 | 111.2 | 142.0 | 109.0 | -4.07 | -23.22 | 0.04 | 78.1 | 73.1 | -6.42 | 0.04 |
| LIBANON | 51.2 | 52.5 | 76.7 | 98.7 | 108.4 | 23.73 | 9.76 | 0.04 | 82.6 | 125.7 | 52.19 | 0.06 |
| NORWEGIA | 53.6 | 53.8 | 144.5 | 484.4 | 103.3 | 42.02 | -78.66 | 0.04 | 91.3 | 31.1 | -65.91 | 0.02 |
| HONGARIA | 81.5 | 92.7 | 91.3 | 88.8 | 102.8 | 4.29 | 15.83 | 0.04 | 76.1 | 85.6 | 12.49 | 0.04 |
| SOMALIA | 73.1 | 90.6 | 100.4 | 97.1 | 98.5 | 6.88 | 1.51 | 0.04 | 72.8 | 123.8 | 70.03 | 0.06 |
| LIBIA | 17.6 | 17.4 | 52.7 | 116.4 | 92.8 | 68.65 | -20.26 | 0.04 | 49.4 | 76.6 | 55.00 | 0.04 |
| MAURITANIA | 81.9 | 217.5 | 247.9 | 156.0 | 92.1 | -0.97 | -41.00 | 0.04 | 62.9 | 146.1 | 132.30 | 0.07 |
| KAZAKHSTAN | 19.8 | 13.3 | 105.9 | 111.4 | 90.3 | 67.50 | -18.92 | 0.04 | 62.8 | 86.6 | 37.83 | 0.04 |
| LITHUANIA | 14.0 | 14.5 | 11.7 | 38.4 | 89.3 | 59.70 | 132.36 | 0.04 | 75.4 | 76.9 | 1.95 | 0.04 |
| BAHRAIN | 38.0 | 44.1 | 44.5 | 52.9 | 85.3 | 19.68 | 61.32 | 0.03 | 72.3 | 35.2 | -51.39 | 0.02 |
| KAMERUN | 23.3 | 28.4 | 55.3 | 134.5 | 84.7 | 51.28 | -37.03 | 0.03 | 64.3 | 48.1 | -25.24 | 0.02 |
| LATVIA | 72.9 | 65.0 | 61.7 | 62.7 | 82.7 | 2.20 | 32.00 | 0.03 | 51.8 | 78.8 | 52.08 | 0.04 |
| HONDURAS | 35.0 | 154.2 | 152.9 | 65.3 | 81.8 | 8.77 | 25.24 | 0.03 | 71.1 | 72.9 | 2.56 | 0.04 |
| GEORGIA | 45.4 | 274.0 | 108.1 | 98.7 | 79.9 | 1.11 | -19.07 | 0.03 | 52.3 | 127.2 | 143.25 | 0.06 |
| ETHIOPIA | 39.5 | 42.3 | 47.5 | 41.4 | 76.2 | 13.78 | 84.18 | 0.03 | 39.9 | 82.5 | 106.98 | 0.04 |
| EKUADOR | 47.8 | 126.1 | 139.1 | 105.8 | 75.4 | 7.64 | -28.73 | 0.03 | 58.7 | 68.2 | 16.24 | 0.03 |
| IRLANDIA | 76.2 | 94.9 | 96.2 | 114.4 | 73.4 | 1.12 | -35.86 | 0.03 | 57.0 | 60.7 | 6.43 | 0.03 |
| MOZAMBIK | 58.9 | 113.3 | 135.8 | 115.4 | 70.8 | 3.94 | -38.59 | 0.03 | 53.0 | 65.6 | 23.81 | 0.03 |
| NIKARAGUA | 16.2 | 36.0 | 35.6 | 52.9 | 68.6 | 38.70 | 29.79 | 0.03 | 54.6 | 58.1 | 6.40 | 0.03 |
| MAURITIUS | 68.7 | 63.0 | 67.5 | 63.5 | 61.8 | -2.02 | -2.67 | 0.02 | 47.2 | 39.7 | -15.93 | 0.02 |
| GAMBIA | 51.5 | 72.2 | 47.1 | 60.2 | 60.1 | 1.29 | -0.09 | 0.02 | 43.2 | 33.3 | -23.08 | 0.02 |
| EL SALVADOR | 16.5 | 32.3 | 51.2 | 77.0 | 59.6 | 41.03 | -22.62 | 0.02 | 49.1 | 30.8 | -37.33 | 0.02 |
| FINLANDIA | 60.8 | 85.4 | 92.1 | 54.9 | 59.3 | -4.78 | 8.05 | 0.02 | 49.1 | 42.8 | -12.94 | 0.02 |
| PARAGUAY | 19.9 | 24.8 | 21.9 | 33.3 | 57.4 | 27.26 | 72.27 | 0.02 | 51.1 | 136.5 | 167.00 | 0.07 |
| REPUBLIK CZECH | 70.1 | 89.9 | 83.2 | 77.6 | 55.9 | -5.84 | -28.04 | 0.02 | 43.2 | 54.1 | 25.30 | 0.03 |
| PUERTO RICO | 46.3 | 45.9 | 37.1 | 36.3 | 53.0 | 0.39 | 46.02 | 0.02 | 33.6 | 38.8 | 15.40 | 0.02 |
| URUGUAY | 34.1 | 42.1 | 58.0 | 52.6 | 49.8 | 10.30 | -5.37 | 0.02 | 36.9 | 62.9 | 70.30 | 0.03 |
| MADAGASKAR | 46.1 | 55.2 | 63.6 | 42.3 | 49.4 | -1.29 | 16.89 | 0.02 | 35.7 | 31.8 | -10.93 | 0.02 |
| VENEZUELA | 14.1 | 22.9 | 17.3 | 27.7 | 48.8 | 30.71 | 76.57 | 0.02 | 33.5 | 59.9 | 78.81 | 0.03 |
| TRINIDAD DAN TOBAGO | 20.1 | 21.2 | 31.4 | 39.8 | 47.7 | 26.66 | 19.62 | 0.02 | 35.6 | 24.4 | -31.58 | 0.01 |
| LUKSEMBURG | 26.7 | 39.7 | 56.7 | 33.4 | 44.7 | 8.93 | 33.70 | 0.02 | 33.2 | 19.0 | -42.65 | 0.01 |
| BELARUS | 7.0 | 6.7 | 0.7 | 13.4 | 43.6 | 54.42 | 225.31 | 0.02 | 24.3 | 64.3 | 164.41 | 0.03 |
| REPUBLIK MALADEWA | 30.4 | 40.2 | 38.6 | 43.8 | 42.7 | 7.97 | -2.72 | 0.02 | 31.3 | 33.3 | 6.47 | 0.02 |
| FIJI | 20.9 | 28.1 | 40.5 | 37.3 | 41.1 | 17.75 | 10.17 | 0.02 | 31.2 | 25.4 | -18.47 | 0.01 |
| LIBERIA | 26.3 | 36.9 | 52.6 | 33.4 | 37.9 | 6.48 | 13.35 | 0.02 | 26.0 | 40.0 | 53.81 | 0.02 |
| BENIN | 142.0 | 249.3 | 191.9 | 203.7 | 36.5 | -25.31 | -82.08 | 0.01 | 17.1 | 104.6 | 510.68 | 0.05 |
| UKRAINA | 223.9 | 417.0 | 36.0 | 10.9 | 33.9 | -52.37 | 211.18 | 0.01 | 27.0 | 41.6 | 54.24 | 0.02 |
| REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO | 8.0 | 34.9 | 31.4 | 26.1 | 32.7 | 28.74 | 25.30 | 0.01 | 26.6 | 22.4 | -15.75 | 0.01 |
| JAMAIKA | 15.9 | 20.9 | 35.8 | 37.2 | 31.9 | 21.79 | -14.27 | 0.01 | 25.7 | 21.2 | -17.54 | 0.01 |
| ISLANDIA | 0.9 | 17.9 | 21.4 | 13.7 | 27.0 | 91.20 | 97.16 | 0.01 | 26.8 | 66.7 | 148.91 | 0.03 |
| SERBIA | 12.6 | 11.1 | 22.8 | 34.8 | 26.1 | 29.66 | -25.19 | 0.01 | 19.3 | 18.2 | -5.67 | 0.01 |
| UZBEKISTAN | 12.4 | 20.5 | 33.6 | 16.3 | 25.8 | 13.20 | 57.81 | 0.01 | 16.2 | 41.1 | 152.91 | 0.02 |
| SUDAN | 114.2 | 120.6 | 106.9 | 82.8 | 24.9 | -28.99 | -69.92 | 0.01 | 21.3 | 24.5 | 15.19 | 0.01 |
| BURKINA FASO | 12.4 | 16.8 | 16.2 | 24.5 | 24.6 | 19.19 | 0.66 | 0.01 | 14.2 | 8.5 | -39.76 | 0.00 |
| SLOVAKIA | 20.5 | 31.5 | 39.2 | 34.1 | 24.1 | 4.10 | -29.35 | 0.01 | 18.3 | 16.5 | -10.07 | 0.01 |
| NEPAL | 16.7 | 27.8 | 19.9 | 17.9 | 23.7 | 2.63 | 32.36 | 0.01 | 16.2 | 19.5 | 20.36 | 0.01 |
| KEPULAUAN SALOMON | 14.0 | 14.9 | 18.8 | 18.0 | 22.9 | 12.49 | 27.15 | 0.01 | 17.1 | 19.9 | 16.72 | 0.01 |
| MALTA | 3.4 | 7.2 | 8.3 | 24.2 | 22.0 | 63.80 | -8.99 | 0.01 | 17.1 | 15.9 | -6.70 | 0.01 |
| AUSTRIA | 37.3 | 40.3 | 56.6 | 39.0 | 21.8 | -10.44 | -44.15 | 0.01 | 14.7 | 18.8 | 28.16 | 0.01 |
| MONGOLIA | 23.2 | 15.4 | 12.4 | 10.8 | 20.7 | -5.68 | 91.67 | 0.01 | 16.9 | 42.0 | 148.24 | 0.02 |
| SIRIA | 25.7 | 19.6 | 9.3 | 15.9 | 18.0 | -8.80 | 12.83 | 0.01 | 10.5 | 27.1 | 156.86 | 0.01 |
| GUINEA (EQUATORIAL) | 6.5 | 15.4 | 14.9 | 13.1 | 16.4 | 18.49 | 25.14 | 0.01 | 13.4 | 16.5 | 23.19 | 0.01 |
| LAOS | 5.1 | 7.6 | 26.6 | 16.7 | 15.0 | 34.39 | -9.92 | 0.01 | 12.9 | 11.1 | -13.63 | 0.01 |
| ALBANIA | 6.6 | 7.9 | 14.0 | 13.2 | 14.1 | 22.49 | 7.09 | 0.01 | 11.5 | 12.1 | 5.07 | 0.01 |
| POLYNESIA PERANCIS | 11.2 | 13.8 | 16.5 | 13.5 | 13.9 | 4.25 | 2.67 | 0.01 | 10.2 | 10.4 | 1.46 | 0.01 |
| SAMOA | 9.7 | 10.5 | 11.6 | 10.1 | 13.6 | 6.52 | 34.88 | 0.01 | 10.8 | 8.3 | -23.21 | 0.00 |
| VANUATU | 4.2 | 7.0 | 5.7 | 6.8 | 12.5 | 24.16 | 83.86 | 0.00 | 8.4 | 7.9 | -6.15 | 0.00 |
| SIPRUS | 9.2 | 9.2 | 12.5 | 16.1 | 12.1 | 11.79 | -24.76 | 0.00 | 8.7 | 12.6 | 44.48 | 0.01 |
| REUNION | 18.6 | 12.4 | 12.3 | 13.5 | 11.1 | -9.12 | -17.73 | 0.00 | 8.4 | 9.4 | 12.54 | 0.00 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 3.8 | 5.2 | 6.4 | 10.5 | 11.1 | 32.77 | 5.56 | 0.00 | 7.1 | 8.0 | 11.96 | 0.00 |
| SIERA LEONE | 12.1 | 8.4 | 12.6 | 10.3 | 10.9 | -0.08 | 6.11 | 0.00 | 7.9 | 10.1 | 28.28 | 0.01 |
| MALI | 6.7 | 9.3 | 9.1 | 17.3 | 10.3 | 15.65 | -40.57 | 0.00 | 8.5 | 10.6 | 25.07 | 0.01 |
| GABON | 6.2 | 8.0 | 9.5 | 8.8 | 10.2 | 11.38 | 16.03 | 0.00 | 9.1 | 11.9 | 30.87 | 0.01 |
| ARMENIA | 0.9 | 2.0 | 3.7 | 7.7 | 9.8 | 82.88 | 27.26 | 0.00 | 7.8 | 15.9 | 104.55 | 0.01 |
| KUBA | 4.7 | 12.5 | 3.0 | 8.2 | 9.4 | 9.98 | 14.91 | 0.00 | 8.1 | 3.4 | -57.84 | 0.00 |
| BARBADOS | 3.8 | 3.0 | 4.3 | 7.0 | 7.7 | 25.38 | 11.14 | 0.00 | 5.9 | 5.1 | -13.85 | 0.00 |
| SEYCHELLES | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 5.5 | 7.7 | 25.72 | 39.25 | 0.00 | 5.7 | 4.0 | -31.03 | 0.00 |
| BOLIVIA | 17.0 | 21.6 | 19.2 | 13.2 | 7.5 | -19.23 | -43.62 | 0.00 | 6.6 | 2.5 | -62.57 | 0.00 |
| BAHAMA | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 7.5 | 7.4 | 54.71 | -0.46 | 0.00 | 5.2 | 6.6 | 25.40 | 0.00 |
| NIGER | 3.6 | 4.8 | 8.1 | 9.2 | 7.4 | 22.76 | -19.71 | 0.00 | 6.0 | 0.1 | -98.06 | 0.00 |
| KALEDONIA BARU | 14.6 | 12.2 | 13.7 | 10.0 | 7.1 | -15.07 | -28.77 | 0.00 | 5.4 | 6.6 | 21.04 | 0.00 |
| KEPULAUAN MARSHALL | 4.4 | 1.4 | 17.6 | 11.8 | 6.6 | 34.08 | -43.82 | 0.00 | 5.6 | 5.9 | 5.86 | 0.00 |
| AFGANISTAN | 21.4 | 15.0 | 12.9 | 5.1 | 6.3 | -29.82 | 22.47 | 0.00 | 4.3 | 5.0 | 15.68 | 0.00 |
| ARUBA | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 4.5 | 6.1 | 63.85 | 34.85 | 0.00 | 4.3 | 5.4 | 24.58 | 0.00 |
| TONGA | 4.3 | 6.0 | 4.0 | 7.6 | 5.9 | 9.27 | -22.47 | 0.00 | 4.2 | 4.0 | -5.62 | 0.00 |
| GUADELOUPE | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 6.6 | 5.9 | 3.43 | -10.56 | 0.00 | 4.6 | 6.2 | 32.92 | 0.00 |
| UGANDA | 3.9 | 5.5 | 15.3 | 16.9 | 5.5 | 20.00 | -67.14 | 0.00 | 2.7 | 18.7 | 589.97 | 0.01 |
| SURINAME | 5.7 | 4.1 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 1.16 | -2.90 | 0.00 | 4.4 | 4.4 | -0.06 | 0.00 |
| MARTINIK | 2.5 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 5.0 | 14.25 | 32.61 | 0.00 | 3.9 | 3.5 | -10.47 | 0.00 |
