Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan)
Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan)

Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan) pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2021 2022 2023 2024 2025 Trend (%)
2021 - 2025
Perub (%)
2025 - 2024
Pangsa (%)
2025
Jan-Feb Perub (%)
2026/ 2025
Pangsa (%)
2026
2025 2026
NON MIGAS 219,361.9 275,905.0 243,605.9 250,652.3 269,841.0 3.23 7.66 100.00 41,187.7 42,350.7 2.82 100.00
REP.RAKYAT TIONGKOK 51,088.9 63,461.7 62,431.6 60,520.8 64,821.3 4.38 7.11 24.02 8,844.8 10,457.8 18.24 24.69
AMERIKA SERIKAT 25,792.8 28,182.7 23,255.7 26,538.2 30,958.4 3.10 16.66 11.47 4,675.6 5,000.0 6.94 11.81
INDIA 13,112.6 23,285.7 20,288.0 20,369.3 18,317.6 5.49 -10.07 6.79 2,872.8 3,111.5 8.31 7.35
JEPANG 16,894.3 23,199.4 18,885.9 18,594.6 15,510.1 -3.85 -16.59 5.75 2,391.1 2,435.9 1.87 5.75
MALAYSIA 10,634.6 13,574.2 10,641.4 10,803.9 11,716.0 -0.35 8.44 4.34 1,937.3 1,795.0 -7.35 4.24
VIETNAM 6,740.3 8,445.8 7,490.9 9,391.1 10,609.3 10.66 12.97 3.93 1,677.7 1,719.4 2.49 4.06
PILIPINA 8,601.9 12,900.9 11,036.7 10,642.4 10,135.1 1.37 -4.77 3.76 1,668.1 1,678.8 0.64 3.96
SINGAPURA 8,083.3 9,730.0 8,348.5 7,514.6 9,873.8 1.43 31.40 3.66 1,212.7 1,198.5 -1.16 2.83
KOREA SELATAN 7,958.0 10,651.9 8,604.4 9,126.1 8,963.3 0.84 -1.78 3.32 1,508.6 1,382.3 -8.37 3.26
THAILAND 5,872.4 6,872.3 5,602.8 5,731.9 7,383.9 2.81 28.82 2.74 1,803.2 1,521.4 -15.63 3.59
BELANDA 4,531.4 5,250.9 3,768.7 4,621.5 5,563.9 2.87 20.39 2.06 790.3 885.3 12.02 2.09
TAIWAN 6,360.7 7,854.2 6,406.3 6,133.5 5,356.7 -5.74 -12.66 1.99 902.4 735.0 -18.55 1.74
SWISS 1,315.7 1,882.6 2,266.2 1,502.1 4,896.5 27.16 225.99 1.81 218.5 143.3 -34.40 0.34
PAKISTAN 3,829.5 4,323.2 2,872.6 3,445.9 4,110.1 -0.85 19.27 1.52 710.9 706.7 -0.59 1.67
UNI EMIRAT ARAB 1,866.2 2,294.9 2,646.5 3,061.5 4,019.0 19.99 31.28 1.49 451.2 760.8 68.62 1.80
BANGLADESH 2,898.8 3,673.4 3,224.0 2,984.0 3,827.5 3.54 28.27 1.42 687.6 720.3 4.76 1.70
AUSTRALIA 2,995.9 3,222.7 3,022.2 4,864.8 3,687.4 8.62 -24.20 1.37 659.1 493.9 -25.06 1.17
ARAB SAUDI 1,583.4 2,018.4 2,078.6 2,575.1 2,881.8 15.50 11.91 1.07 915.1 369.8 -59.59 0.87
ITALIA 2,805.7 3,128.0 2,098.3 2,251.7 2,831.7 -3.06 25.76 1.05 428.4 430.5 0.49 1.02
JERMAN 2,914.6 3,206.1 2,523.3 2,394.1 2,514.8 -5.70 5.04 0.93 372.0 331.1 -11.00 0.78
MEKSIKO 1,262.1 1,589.9 2,084.8 2,236.1 2,446.5 18.11 9.41 0.91 347.1 368.4 6.13 0.87
HONGKONG 2,008.7 2,803.9 2,640.2 2,622.6 2,292.0 1.99 -12.61 0.85 434.3 355.3 -18.19 0.84
BRASILIA 1,509.8 1,487.2 1,277.6 1,725.6 2,210.9 9.54 28.12 0.82 331.5 360.5 8.75 0.85
MESIR 1,647.8 1,335.1 1,312.3 1,527.9 1,939.5 4.72 26.94 0.72 280.4 389.1 38.77 0.92
BELGIA 1,632.0 2,138.5 1,598.8 1,581.2 1,901.8 0.04 20.27 0.70 273.9 248.3 -9.36 0.59
FEDERASI RUSIA 1,492.9 1,381.6 1,144.4 1,740.7 1,876.3 7.12 7.78 0.70 325.0 215.7 -33.63 0.51
SPANYOL 2,353.1 2,287.7 2,194.3 2,106.4 1,803.8 -5.96 -14.37 0.67 196.2 303.4 54.63 0.72
TURKI 1,604.5 2,050.2 1,538.4 1,939.0 1,724.4 0.89 -11.07 0.64 250.4 283.9 13.38 0.67
KANADA 1,063.3 1,275.5 1,300.2 1,442.7 1,697.8 11.17 17.68 0.63 278.2 268.3 -3.56 0.63
INGGRIS 1,476.7 1,658.4 1,526.1 1,801.7 1,596.2 2.41 -11.40 0.59 246.8 245.0 -0.73 0.58
PERANCIS 1,005.2 1,033.9 919.4 938.7 1,056.8 0.04 12.59 0.39 160.6 140.6 -12.42 0.33
REP.AFRIKA SELATAN 966.1 1,089.7 842.6 789.7 989.0 -2.71 25.24 0.37 173.3 168.4 -2.87 0.40
POLANDIA 654.6 1,124.0 772.0 726.8 898.8 2.00 23.66 0.33 118.5 139.6 17.86 0.33
KAMBOJA 531.2 725.6 849.3 833.2 879.1 12.14 5.51 0.33 151.2 145.2 -3.95 0.34
BURMA 1,116.4 944.3 726.7 619.7 787.0 -10.60 26.99 0.29 134.1 151.4 12.96 0.36
SELANDIA BARU 713.3 720.9 573.2 682.3 779.6 1.24 14.26 0.29 113.3 116.9 3.16 0.28
QATAR 217.2 296.8 711.4 648.6 730.8 37.83 12.68 0.27 55.3 86.1 55.74 0.20
NIGERIA 463.7 459.2 498.0 455.0 674.8 7.69 48.29 0.25 109.0 110.5 1.29 0.26
YORDANIA 310.0 592.1 722.7 704.7 539.9 13.69 -23.39 0.20 134.5 28.9 -78.52 0.07
KENYA 532.5 475.1 464.4 354.2 522.7 -3.26 47.57 0.19 93.9 46.1 -50.93 0.11
ALJAZAIR 243.6 301.7 296.8 309.2 481.2 14.87 55.63 0.18 86.3 65.6 -23.92 0.15
SRI LANGKA 356.5 263.6 259.3 381.1 476.9 9.97 25.15 0.18 88.0 68.6 -21.99 0.16
TOGO 259.2 232.8 205.9 231.2 466.4 12.39 101.78 0.17 74.4 71.7 -3.64 0.17
PERU 319.9 442.2 366.5 330.9 458.7 4.40 38.62 0.17 63.2 76.2 20.49 0.18
ESTONIA 322.0 309.9 394.7 524.0 444.4 12.41 -15.19 0.16 130.3 31.7 -75.69 0.07
CHILI 259.4 354.4 312.6 339.9 441.5 10.76 29.90 0.16 57.5 54.1 -6.06 0.13
OMAN 251.8 411.0 308.1 381.6 425.8 10.26 11.59 0.16 57.1 74.0 29.60 0.17
TIMOR TIMUR 246.1 292.6 335.6 376.0 400.3 13.01 6.46 0.15 56.4 61.1 8.34 0.14
IRAK 218.3 277.4 233.3 350.7 388.0 14.85 10.63 0.14 56.4 68.7 21.79 0.16
DJIBOUTI 311.1 290.7 481.4 328.6 373.5 5.00 13.68 0.14 32.5 84.7 160.83 0.20
TANZANIA 361.9 276.0 282.1 290.9 354.8 0.13 21.96 0.13 79.2 64.7 -18.25 0.15
ARGENTINA 280.7 310.1 202.4 218.0 338.3 0.21 55.18 0.13 57.0 39.9 -29.96 0.09
GHANA 208.0 180.4 156.5 175.7 295.3 6.98 68.12 0.11 35.0 46.4 32.63 0.11
YUNANI 228.5 326.4 251.2 249.5 291.4 2.20 16.80 0.11 54.0 64.7 19.81 0.15
KOLUMBIA 332.2 255.1 170.7 243.1 284.0 -3.55 16.83 0.11 48.3 40.9 -15.24 0.10
PORTUGAL 125.1 129.7 140.8 118.1 270.5 15.58 129.02 0.10 23.6 37.2 58.02 0.09
ISRAEL 162.9 185.2 165.8 183.6 250.2 8.87 36.23 0.09 43.9 39.1 -10.98 0.09
PAPUA NUGINI 196.7 244.0 196.7 216.0 249.1 3.57 15.33 0.09 38.2 41.1 7.68 0.10
IRAN 187.2 241.7 194.5 206.2 249.1 4.21 20.79 0.09 28.4 36.8 29.40 0.09
RUMANIA 106.1 121.0 135.8 184.4 237.4 22.54 28.73 0.09 38.2 32.8 -14.13 0.08
PANAMA 91.8 170.2 179.9 179.0 232.6 21.05 29.92 0.09 35.9 31.2 -13.05 0.07
PANTAI GADING 124.0 109.0 155.2 153.7 232.0 17.30 50.92 0.09 39.9 42.5 6.58 0.10
SINEGAL 159.6 620.0 202.5 109.3 219.0 -10.44 100.33 0.08 21.8 38.5 77.00 0.09
DENMARK 201.8 709.3 147.6 180.9 201.0 -12.85 11.12 0.07 36.5 29.3 -19.58 0.07
KUWAIT 128.7 171.5 254.0 218.3 193.6 11.16 -11.33 0.07 56.9 44.3 -22.14 0.10
BRUNAI DARUSSALAM 211.4 240.1 197.2 212.6 187.4 -3.57 -11.84 0.07 30.0 30.8 2.47 0.07
MAURITANIA 217.5 247.9 156.0 92.1 185.8 -12.24 101.78 0.07 28.4 29.9 5.38 0.07
SWEDIA 241.1 253.4 284.5 210.5 184.8 -6.92 -12.19 0.07 39.8 29.4 -25.98 0.07
KROASIA 42.8 120.1 137.0 135.9 179.2 34.82 31.89 0.07 20.4 11.0 -45.97 0.03
LIBANON 52.5 76.7 98.7 108.4 173.7 31.51 60.26 0.06 21.6 29.0 34.59 0.07
GEORGIA 274.0 108.1 98.7 79.9 168.2 -11.99 110.62 0.06 24.4 15.0 -38.76 0.04
SOMALIA 90.6 100.4 97.1 98.5 163.2 12.27 65.60 0.06 32.5 32.8 0.78 0.08
MAROKO 104.1 194.0 146.9 141.9 154.9 4.95 9.18 0.06 19.7 37.9 92.73 0.09
KONGO 69.7 71.0 92.8 113.6 151.5 22.41 33.35 0.06 36.8 32.1 -12.75 0.08
REPUBLIK DOMINIKA 59.5 107.2 148.9 187.9 149.3 27.13 -20.57 0.06 17.3 18.1 4.39 0.04
BULGARIA 39.8 314.3 409.5 343.7 147.4 31.13 -57.11 0.05 7.5 7.3 -2.48 0.02
BENIN 249.3 191.9 203.7 36.5 146.0 -23.89 299.96 0.05 18.4 16.7 -9.22 0.04
YAMAN 129.8 120.6 173.0 135.0 145.3 3.44 7.68 0.05 26.6 62.7 136.16 0.15
PARAGUAY 24.8 21.9 33.3 57.4 144.6 56.69 151.91 0.05 5.0 9.3 85.52 0.02
GUATEMALA 72.9 118.5 187.6 234.6 137.3 21.51 -41.48 0.05 24.7 29.1 17.85 0.07
LATVIA 65.0 61.7 62.7 82.7 132.9 18.83 60.59 0.05 14.2 25.9 82.30 0.06
ANGOLA 170.4 319.8 163.0 164.7 118.2 -13.03 -28.26 0.04 37.5 27.9 -25.67 0.07
KAZAKHSTAN 13.3 105.9 111.4 90.3 114.4 51.26 26.70 0.04 25.5 8.5 -66.87 0.02
HONGARIA 92.7 91.3 88.8 102.8 113.8 5.42 10.65 0.04 14.0 27.4 95.28 0.06
HAITI 129.3 111.2 142.0 109.0 112.6 -2.92 3.28 0.04 8.4 18.5 119.30 0.04
ETHIOPIA 42.3 47.5 41.4 76.2 112.0 27.37 47.07 0.04 28.2 38.2 35.72 0.09
MOZAMBIK 113.3 135.8 115.4 70.8 107.7 -7.25 52.04 0.04 11.6 19.0 63.56 0.04
COSTA RICA 36.6 82.7 124.1 109.6 106.2 27.29 -3.16 0.04 23.6 14.0 -40.53 0.03
NORWEGIA 53.8 144.5 484.4 103.3 103.8 10.27 0.42 0.04 6.9 5.4 -21.49 0.01
LIBIA 17.4 52.7 116.4 92.8 100.3 50.20 8.10 0.04 28.6 8.5 -70.43 0.02
TUNISIA 100.7 169.6 112.3 113.3 98.9 -4.30 -12.74 0.04 7.6 21.3 178.71 0.05
SLOVENIA 128.3 187.5 122.8 128.4 95.8 -9.17 -25.38 0.04 14.3 10.6 -25.44 0.03
EKUADOR 126.1 139.1 105.8 75.4 92.6 -11.56 22.82 0.03 10.3 12.2 18.62 0.03
LITHUANIA 14.5 11.7 38.4 89.3 87.6 75.59 -1.89 0.03 8.2 5.3 -35.13 0.01
GUINEA 86.5 32.4 125.2 133.6 85.6 14.97 -35.96 0.03 23.3 13.2 -43.19 0.03
ISLANDIA 17.9 21.4 13.7 27.0 83.6 39.25 210.09 0.03 0.1 0.2 52.37 0.00
URUGUAY 42.1 58.0 52.6 49.8 81.2 12.30 63.26 0.03 13.0 11.0 -15.87 0.03
HONDURAS 154.2 152.9 65.3 81.8 80.7 -17.47 -1.35 0.03 15.7 14.1 -9.64 0.03
VENEZUELA 22.9 17.3 27.7 48.8 80.5 42.74 64.77 0.03 12.4 11.7 -5.35 0.03
IRLANDIA 94.9 96.2 114.4 73.4 80.4 -5.83 9.67 0.03 12.1 13.2 9.52 0.03
NIKARAGUA 36.0 35.6 52.9 68.6 80.3 25.40 17.09 0.03 10.4 16.0 52.76 0.04
BELARUS 6.7 0.7 13.4 43.6 79.6 148.18 82.55 0.03 8.8 6.1 -30.88 0.01
UZBEKISTAN 20.5 33.6 16.3 25.8 72.6 25.46 181.58 0.03 9.2 26.1 183.59 0.06
REPUBLIK CZECH 89.9 83.2 77.6 55.9 71.8 -8.13 28.47 0.03 9.9 15.8 59.77 0.04
KAMERUN 28.4 55.3 134.5 84.7 64.2 22.90 -24.13 0.02 10.1 9.5 -5.88 0.02
GAMBIA 72.2 47.1 60.2 60.1 61.1 -0.93 1.53 0.02 6.6 7.4 11.68 0.02
UKRAINA 417.0 36.0 10.9 33.9 58.7 -32.86 72.89 0.02 5.8 9.0 55.51 0.02
MAURITIUS 63.0 67.5 63.5 61.8 57.1 -2.79 -7.64 0.02 7.7 7.2 -6.14 0.02
PUERTO RICO 45.9 37.1 36.3 53.0 55.3 7.58 4.26 0.02 6.2 8.6 38.56 0.02
FINLANDIA 85.4 92.1 54.9 59.3 54.9 -12.39 -7.47 0.02 18.0 12.3 -31.40 0.03
MONGOLIA 15.4 12.4 10.8 20.7 49.5 32.87 139.14 0.02 2.3 2.2 -1.73 0.01
REPUBLIK MALADEWA 40.2 38.6 43.8 42.7 48.2 4.74 12.91 0.02 6.9 7.3 4.83 0.02
SIRIA 19.6 9.3 15.9 18.0 47.5 27.53 164.58 0.02 4.4 9.1 108.93 0.02
BAHRAIN 44.1 44.5 52.9 85.3 46.9 8.02 -45.07 0.02 4.6 7.7 67.35 0.02
UGANDA 5.5 15.3 16.9 5.5 44.2 36.86 696.73 0.02 1.0 6.4 524.73 0.02
LIBERIA 36.9 52.6 33.4 37.9 43.8 0.14 15.58 0.02 9.0 17.3 93.18 0.04
MADAGASKAR 55.2 63.6 42.3 49.4 43.3 -7.12 -12.38 0.02 5.1 6.9 34.55 0.02
EL SALVADOR 32.3 51.2 77.0 59.6 41.2 6.55 -30.95 0.02 4.7 6.2 30.46 0.01
FIJI 28.1 40.5 37.3 41.1 32.8 3.32 -20.08 0.01 5.4 7.4 38.83 0.02
SUDAN 120.6 106.9 82.8 24.9 32.4 -33.54 30.19 0.01 4.2 3.6 -14.34 0.01
REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO 34.9 31.4 26.1 32.7 32.2 -1.19 -1.65 0.01 4.6 8.0 73.77 0.02
TRINIDAD DAN TOBAGO 21.2 31.4 39.8 47.7 30.2 11.97 -36.55 0.01 5.6 4.9 -11.59 0.01
MALTA 7.2 8.3 24.2 22.0 29.2 45.90 32.41 0.01 3.9 3.5 -9.95 0.01
JAMAIKA 20.9 35.8 37.2 31.9 28.5 5.17 -10.86 0.01 3.9 4.0 0.28 0.01
AUSTRIA 40.3 56.6 39.0 21.8 27.0 -16.06 23.89 0.01 3.9 4.4 12.28 0.01
KEPULAUAN SALOMON 14.9 18.8 18.0 22.9 26.8 14.63 16.91 0.01 4.1 4.5 10.34 0.01
SERBIA 11.1 22.8 34.8 26.1 26.8 20.80 2.69 0.01 4.0 7.1 75.41 0.02
ARMENIA 2.0 3.7 7.7 9.8 26.2 83.63 166.39 0.01 2.1 3.8 80.91 0.01
LUKSEMBURG 39.7 56.7 33.4 44.7 25.9 -10.40 -42.08 0.01 4.1 4.4 8.38 0.01
NEPAL 27.8 19.9 17.9 23.7 24.4 -0.85 2.97 0.01 3.8 4.5 16.31 0.01
GUINEA (EQUATORIAL) 15.4 14.9 13.1 16.4 22.4 8.90 36.62 0.01 3.4 5.5 59.56 0.01
SLOVAKIA 31.5 39.2 34.1 24.1 20.3 -12.78 -15.96 0.01 3.6 3.8 6.51 0.01
SIPRUS 9.2 12.5 16.1 12.1 16.4 11.85 34.65 0.01 3.5 3.2 -10.37 0.01
ALBANIA 7.9 14.0 13.2 14.1 16.0 15.41 13.29 0.01 2.5 2.6 0.44 0.01
GABON 8.0 9.5 8.8 10.2 15.8 15.52 55.21 0.01 1.8 2.8 57.14 0.01
MALI 9.3 9.1 17.3 10.3 15.8 12.45 54.37 0.01 3.3 2.9 -12.19 0.01
SIERA LEONE 8.4 12.6 10.3 10.9 15.4 11.28 41.86 0.01 2.0 2.1 8.71 0.01
BHUTAN 0.1 67.5 8.5 0.2 15.4 61.58 7,277.80 0.01 0.1 3.7 3,299.55 0.01
POLYNESIA PERANCIS 13.8 16.5 13.5 13.9 14.8 -0.32 6.46 0.01 2.9 1.9 -34.15 0.00
CHAD 0.2 1.6 2.0 2.1 14.6 140.64 600.69 0.01 0.0 2.0 33,503.24 0.00
LAOS 7.6 26.6 16.7 15.0 13.3 5.73 -11.48 0.00 4.4 1.8 -57.82 0.00
REUNION 12.4 12.3 13.5 11.1 13.2 0.21 19.47 0.00 1.7 2.0 15.77 0.00
MONTENEGRO 4.4 3.8 1.7 2.3 13.1 18.62 461.75 0.00 0.3 3.1 799.54 0.01
SINT MAARTEN (DUTCH PART) 0.0 0.0 0.0 1.3 11.3 0.00 795.79 0.00 0.9 0.9 -3.93 0.00
SAMOA 10.5 11.6 10.1 13.6 10.9 2.31 -19.94 0.00 1.5 1.4 -5.04 0.00
SAMOA AMERIKA 3.8 1.7 1.9 3.9 10.7 34.01 171.68 0.00 0.7 1.2 68.55 0.00
KEPULAUAN CAYMAN 1.1 1.1 2.1 2.1 10.3 65.93 397.92 0.00 0.0 0.4 659.20 0.00
NETHERLANDS ANTILLES 5.2 6.4 10.5 11.1 10.1 20.55 -8.32 0.00 2.1 1.7 -19.54 0.00
VANUATU 7.0 5.7 6.8 12.5 10.1 16.48 -19.25 0.00 1.2 1.8 53.26 0.00
BURKINA FASO 16.8 16.2 24.5 24.6 9.2 -7.46 -62.52 0.00 0.6 0.7 7.19 0.00
KALEDONIA BARU 12.2 13.7 10.0 7.1 9.0 -12.02 25.76 0.00 1.8 1.3 -24.23 0.00
MACAU 7.5 3.1 2.8 3.4 8.8 4.52 156.65 0.00 0.9 1.7 76.55 0.00
NAMIBIA 1.1 5.1 9.7 2.1 8.1 37.83 277.61 0.00 0.8 4.3 420.59 0.01
GUADELOUPE 6.3 8.1 6.6 5.9 7.8 1.01 31.95 0.00 1.3 0.8 -40.27 0.00
ARUBA 0.8 1.9 4.5 6.1 7.5 74.38 24.29 0.00 1.6 1.6 1.80 0.00
BAHAMA 2.0 3.6 7.5 7.4 7.4 39.24 -0.75 0.00 1.8 0.3 -85.50 0.00
KEPULAUAN MARSHALL 1.4 17.6 11.8 6.6 7.3 25.61 9.73 0.00 0.9 0.9 -1.44 0.00
TURKMENISTAN 1.5 4.0 4.1 4.4 7.1 37.14 63.32 0.00 1.2 0.3 -78.03 0.00
GUYANA 3.8 4.7 4.4 4.0 6.6 9.63 65.17 0.00 1.3 0.6 -50.99 0.00
BARBADOS 3.0 4.3 7.0 7.7 6.5 23.15 -16.41 0.00 0.9 0.7 -15.53 0.00
REPUBLIK KOMORO 4.8 5.5 3.0 4.1 6.4 2.81 58.17 0.00 0.8 0.7 -15.95 0.00
AFGANISTAN 15.0 12.9 5.1 6.3 6.4 -21.64 2.20 0.00 1.2 1.3 11.24 0.00
SEYCHELLES 3.0 3.7 5.5 7.7 5.8 23.30 -24.27 0.00 0.7 1.0 41.22 0.00
DOMINIKA 2.9 13.5 34.8 3.4 5.7 -0.30 64.07 0.00 0.8 1.2 55.71 0.00
TONGA 6.0 4.0 7.6 5.9 5.7 2.84 -4.46 0.00 0.7 1.0 36.05 0.00
SURINAME 4.1 5.7 5.4 5.3 5.4 4.71 3.25 0.00 0.8 0.4 -49.41 0.00
MARTINIK 4.1 4.9 3.8 5.0 5.3 5.70 5.27 0.00 0.3 1.1 266.68 0.00
AZERBAIJAN 6.0 3.6 4.9 3.8 5.1 -2.66 35.33 0.00 0.5 0.5 3.84 0.00
KIRIBATI 4.5 3.0 3.6 4.3 4.6 4.08 6.17 0.00 0.8 0.3 -59.79 0.00
REPUBLIK MACEDONIA 2.8 10.7 3.1 3.9 4.5 -0.49 14.21 0.00 0.6 0.7 6.61 0.00
BERMUDA 1.6 1.7 2.8 4.1 4.3 33.33 4.20 0.00 0.7 1.4 91.75 0.00
MAYOTTE 1.7 3.3 3.3 3.1 4.2 18.82 34.90 0.00 0.9 0.7 -25.44 0.00
PALAU 0.6 0.4 0.8 0.7 4.1 51.97 492.11 0.00 0.2 0.1 -55.21 0.00
KUBA 12.5 3.0 8.2 9.4 4.1 -10.32 -56.66 0.00 0.1 0.1 -14.58 0.00
BOSNIA DAN HERZEGOVINA 0.7 1.0 0.9 0.9 4.1 41.06 356.65 0.00 0.2 0.1 -31.72 0.00
SAINT LUCIA 1.5 3.5 5.1 4.1 3.8 22.56 -7.64 0.00 0.5 0.8 58.96 0.00
MALAWI 8.8 10.8 3.0 3.2 3.4 -26.72 6.55 0.00 0.5 1.5 174.66 0.00
BOLIVIA 21.6 19.2 13.2 7.5 3.2 -38.04 -57.63 0.00 0.7 0.2 -61.79 0.00
ANTIGUA DAN BARBUDA 1.4 2.8 3.9 4.2 3.1 21.47 -26.90 0.00 0.2 0.3 3.87 0.00
ZIMBABWE 4.2 5.7 5.2 2.4 3.0 -14.22 28.99 0.00 0.2 0.5 146.82 0.00
KYRGYZSTAN 1.9 2.3 6.5 2.8 3.0 11.91 7.04 0.00 0.3 0.3 -10.20 0.00
KURASAO 0.1 0.1 0.1 0.5 2.9 112.29 471.76 0.00 0.1 0.4 303.85 0.00
SWAZILAND 2.1 4.0 3.1 2.5 2.7 0.39 7.68 0.00 0.5 0.1 -90.43 0.00
ANDORRA 0.2 0.2 0.0 0.2 2.5 59.59 1,514.65 0.00 0.0 0.2 53,461.30 0.00
ZAMBIA 1.4 3.4 8.1 3.2 2.2 9.82 -29.96 0.00 0.0 0.0 141.07 0.00
ANTARTICA 0.0 0.0 0.1 0.0 2.1 0.00 7,888.71 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TAJIKISTAN 1.7 3.1 1.1 1.6 1.9 -3.98 16.93 0.00 0.4 0.1 -63.19 0.00
SAINT KITTS DAN NEVIS 0.5 0.8 2.4 1.9 1.9 39.07 2.09 0.00 0.2 0.3 43.90 0.00
FD STS MICRONESIA 1.5 1.2 1.1 1.5 1.7 4.91 14.77 0.00 0.2 0.2 -16.07 0.00
GRENADA 0.7 1.3 3.0 2.6 1.6 25.60 -38.79 0.00 0.5 0.3 -29.97 0.00
NIGER 4.8 8.1 9.2 7.4 1.6 -20.69 -78.53 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MONAKO 1.8 5.2 2.8 2.9 1.5 -8.44 -46.39 0.00 0.7 0.4 -43.92 0.00
SAINT VINCENT DAN THE GRENADINES 0.2 0.4 4.3 1.0 1.0 46.46 5.07 0.00 0.1 0.2 126.90 0.00
KEPULAUAN TURKS DAN CAICOS 0.2 0.9 1.0 1.6 1.0 48.59 -40.99 0.00 0.1 0.2 165.97 0.00
GUINEA BISSAU 0.4 0.2 2.1 0.6 1.0 28.28 62.64 0.00 0.2 0.2 22.35 0.00
RWANDA 0.6 0.5 1.4 0.4 1.0 8.35 118.39 0.00 0.1 0.0 -83.26 0.00
SUDAN SELATAN 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 0.00 398.74 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
GUAM 0.9 1.0 0.9 2.6 0.9 11.46 -64.85 0.00 0.1 0.1 26.39 0.00
KEPULAUAN COOK 0.7 0.6 0.8 0.6 0.9 4.36 46.67 0.00 0.1 0.1 49.34 0.00
CAPE VERDE 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 4.03 -3.08 0.00 0.1 0.2 229.42 0.00
KEPULAUAN FAEROE 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 246.49 737.04 0.00 0.0 0.4 0.00 0.00
PALESTINA 0.4 0.8 2.4 1.1 0.7 19.00 -32.92 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 0.5 0.6 5.7 0.3 0.7 -1.12 135.65 0.00 0.1 0.0 0.00 0.00
ERITREA 0.0 0.4 0.3 0.5 0.7 0.00 35.30 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
NAURU 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 5.99 2.53 0.00 0.0 0.1 4,751.27 0.00
BELIZE 0.7 0.6 0.5 1.2 0.6 3.55 -48.41 0.00 0.1 0.3 233.45 0.00
BOTSWANA 0.1 3.9 0.5 0.6 0.6 9.09 0.98 0.00 0.0 0.0 899.65 0.00
GUIANA PERANCIS 0.5 0.8 0.7 0.5 0.5 -3.31 2.96 0.00 0.0 0.1 171.98 0.00
ANGUILA 0.1 0.0 0.1 0.2 0.5 82.78 208.23 0.00 0.0 0.1 1,790.81 0.00
KOSOVO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KEPULAUAN MARIANA UTARA 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 -3.16 28.28 0.00 0.1 0.1 -13.00 0.00
SAO TOME DAN PRINCIPE 1.8 1.7 1.0 0.4 0.4 -34.77 12.65 0.00 0.1 0.0 -80.61 0.00
BONAIRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.00 0.00 0.00 0.1 0.1 -34.96 0.00
MOLDOVA 0.4 0.3 0.5 0.9 0.4 11.33 -56.61 0.00 0.1 0.0 -96.85 0.00
GREENLAND 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 35.10 1,101.87 0.00 0.1 0.0 0.00 0.00
KOREA UTARA 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 82.29 350.02 0.00 0.1 0.1 106.27 0.00
REP.AFRIKA TENGAH 2.1 2.9 2.4 1.9 0.2 -39.89 -89.51 0.00 0.0 0.3 129,321.09 0.00
TUVALU 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 23.60 127.13 0.00 0.0 0.0 -4.77 0.00
U.S MINOR OUTLYING ISLAND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.3 0.00 0.00
KEP. VALLIS DAN FUTUNA 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 -30.79 -21.71 0.00 0.0 0.0 -34.84 0.00
BURUNDI 0.6 0.6 1.2 0.5 0.1 -27.16 -75.96 0.00 0.0 0.1 0.00 0.00
SAINT BARTHELEMY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 137.93 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KEPULAUAN NORFOLK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 254.23 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SAN MARINO 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.00 -98.03 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
LESOTHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 2,517.05 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
LIECHTENSTEIN 0.0 0.3 0.4 0.1 0.0 13.51 -94.25 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SAINT MARTIN (FRENCH PART) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 43.79 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KEPULAUAN CHRISTMAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 7.06 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SAINT HELENA 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -29.23 -98.36 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
GIBRALTAR 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -77.47 -91.50 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
