Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan)
Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan)

Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan) pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2021 2022 2023 2024 2025 r Trend (%)
2021 - 2025
Perub (%)
2025 - 2024
Pangsa (%)
2025
Jan-Jul Perub (%)
2026/ 2025
Pangsa (%)
2026
2025 r 2026
NON MIGAS 219,462.7 276,188.5 243,605.9 250,652.3 269,717.0 3.20 7.61 100.00 152,094.6 160,012.0 5.21 100.00
REP.RAKYAT TIONGKOK 51,095.9 63,552.1 62,431.6 60,520.8 64,748.2 4.34 6.99 24.01 34,419.5 40,619.9 18.01 25.39
AMERIKA SERIKAT 25,792.8 28,197.1 23,255.7 26,538.2 30,947.0 3.08 16.61 11.47 17,879.0 19,189.3 7.33 11.99
INDIA 13,112.6 23,314.1 20,288.0 20,369.3 18,289.1 5.45 -10.21 6.78 10,842.3 10,998.5 1.44 6.87
JEPANG 16,894.3 23,199.4 18,885.9 18,594.6 15,516.3 -3.84 -16.55 5.75 8,562.6 9,127.0 6.59 5.70
MALAYSIA 10,728.3 13,817.2 10,641.4 10,803.9 11,703.9 -0.72 8.33 4.34 6,886.5 7,037.7 2.20 4.40
VIETNAM 6,740.3 8,231.4 7,490.9 9,391.1 10,622.3 10.98 13.11 3.94 6,081.4 6,906.7 13.57 4.32
PILIPINA 8,601.9 12,900.9 11,036.7 10,642.4 10,134.0 1.36 -4.78 3.76 5,990.9 6,093.7 1.72 3.81
SINGAPURA 8,083.3 9,730.0 8,348.5 7,514.6 9,865.1 1.41 31.28 3.66 5,377.0 4,763.5 -11.41 2.98
KOREA SELATAN 7,958.0 10,652.0 8,604.4 9,126.1 8,959.8 0.83 -1.82 3.32 5,005.0 5,328.3 6.46 3.33
THAILAND 5,872.4 6,872.3 5,602.8 5,731.9 7,384.5 2.81 28.83 2.74 4,476.7 5,458.0 21.92 3.41
BELANDA 4,531.4 5,251.0 3,768.7 4,621.5 5,564.5 2.87 20.40 2.06 3,130.8 3,379.0 7.93 2.11
TAIWAN 6,360.7 7,854.2 6,406.3 6,133.5 5,358.2 -5.73 -12.64 1.99 3,205.8 3,145.8 -1.87 1.97
SWISS 1,315.7 1,882.6 2,266.2 1,502.1 4,926.3 27.31 227.97 1.83 2,582.1 266.2 -89.69 0.17
PAKISTAN 3,829.5 4,323.2 2,872.6 3,445.9 4,114.8 -0.83 19.41 1.53 2,175.0 2,081.1 -4.32 1.30
UNI EMIRAT ARAB 1,866.2 2,294.9 2,646.5 3,061.5 4,016.7 19.98 31.20 1.49 2,095.6 2,033.7 -2.96 1.27
BANGLADESH 2,898.8 3,673.7 3,224.0 2,984.0 3,834.5 3.58 28.50 1.42 2,208.2 2,322.6 5.18 1.45
AUSTRALIA 2,995.9 3,222.7 3,022.2 4,864.8 3,687.4 8.62 -24.20 1.37 2,129.3 2,056.1 -3.44 1.28
ARAB SAUDI 1,583.4 2,018.4 2,078.6 2,575.1 2,880.9 15.50 11.87 1.07 1,897.2 1,199.1 -36.80 0.75
ITALIA 2,805.7 3,128.0 2,098.3 2,251.7 2,833.0 -3.05 25.82 1.05 1,577.9 1,589.9 0.76 0.99
JERMAN 2,914.6 3,206.1 2,523.3 2,394.1 2,514.4 -5.71 5.03 0.93 1,563.2 1,292.6 -17.31 0.81
MEKSIKO 1,262.1 1,589.9 2,084.8 2,236.1 2,445.8 18.11 9.38 0.91 1,417.3 1,323.5 -6.62 0.83
HONGKONG 2,008.7 2,803.9 2,640.2 2,622.6 2,289.8 1.97 -12.69 0.85 1,241.9 1,698.9 36.79 1.06
BRASILIA 1,509.8 1,487.2 1,277.6 1,725.6 2,209.1 9.53 28.02 0.82 1,323.8 1,338.0 1.08 0.84
MESIR 1,647.8 1,335.1 1,312.3 1,527.9 1,939.1 4.71 26.91 0.72 1,127.4 1,299.9 15.30 0.81
BELGIA 1,632.0 2,146.6 1,598.8 1,581.2 1,897.4 -0.04 20.00 0.70 1,084.7 1,015.9 -6.35 0.63
FEDERASI RUSIA 1,492.9 1,475.4 1,144.4 1,740.7 1,872.9 6.38 7.59 0.69 1,117.6 924.3 -17.30 0.58
SPANYOL 2,353.1 2,287.7 2,194.3 2,106.4 1,803.2 -5.96 -14.40 0.67 957.4 1,047.7 9.43 0.65
TURKI 1,604.5 2,050.2 1,538.4 1,939.0 1,722.2 0.86 -11.18 0.64 1,067.1 1,393.5 30.58 0.87
KANADA 1,063.3 1,276.0 1,300.2 1,442.7 1,697.8 11.17 17.68 0.63 1,016.2 986.8 -2.89 0.62
INGGRIS 1,476.7 1,658.5 1,526.1 1,801.7 1,597.1 2.42 -11.35 0.59 911.2 963.5 5.74 0.60
PERANCIS 1,005.2 1,033.9 919.4 938.7 1,048.5 -0.12 11.70 0.39 643.7 502.3 -21.96 0.31
REP.AFRIKA SELATAN 966.1 1,089.7 842.6 789.7 987.2 -2.75 25.01 0.37 569.9 646.3 13.41 0.40
POLANDIA 654.6 1,124.0 772.0 726.8 897.5 1.97 23.49 0.33 542.7 511.5 -5.74 0.32
KAMBOJA 531.2 725.6 849.3 833.2 869.2 11.89 4.33 0.32 494.5 642.2 29.88 0.40
BURMA 1,116.4 944.3 726.7 619.7 786.9 -10.60 26.98 0.29 456.6 513.5 12.45 0.32
SELANDIA BARU 713.3 720.9 573.2 682.3 779.5 1.23 14.24 0.29 451.9 412.9 -8.64 0.26
QATAR 217.2 296.8 711.4 648.6 735.8 38.02 13.45 0.27 311.8 213.6 -31.51 0.13
NIGERIA 463.7 459.2 498.0 455.0 670.0 7.54 47.23 0.25 393.5 422.4 7.35 0.26
YORDANIA 310.0 592.1 722.7 704.7 539.9 13.69 -23.39 0.20 334.3 132.5 -60.36 0.08
KENYA 532.5 475.1 464.4 354.2 522.1 -3.28 47.42 0.19 300.7 208.5 -30.67 0.13
ALJAZAIR 243.6 301.7 296.8 309.2 481.3 14.87 55.65 0.18 260.1 205.5 -20.99 0.13
SRI LANGKA 356.5 263.6 259.3 381.1 476.7 9.96 25.08 0.18 276.5 244.0 -11.74 0.15
TOGO 259.2 232.8 205.9 231.2 466.6 12.40 101.85 0.17 228.1 291.6 27.86 0.18
PERU 319.9 442.2 366.5 330.9 458.7 4.40 38.60 0.17 246.1 348.6 41.63 0.22
ESTONIA 322.0 309.9 394.7 524.0 446.0 12.49 -14.89 0.17 320.0 119.6 -62.61 0.07
CHILI 259.4 354.4 312.6 339.9 440.8 10.73 29.71 0.16 268.8 266.1 -1.00 0.17
OMAN 251.8 419.1 308.1 381.6 425.6 10.03 11.53 0.16 247.1 461.1 86.63 0.29
TIMOR TIMUR 246.1 292.6 335.6 376.0 397.1 12.84 5.63 0.15 216.9 228.8 5.50 0.14
IRAK 218.3 277.4 233.3 350.7 388.0 14.85 10.65 0.14 197.9 101.9 -48.51 0.06
DJIBOUTI 311.1 290.7 481.4 328.6 374.5 5.06 13.99 0.14 221.9 290.4 30.90 0.18
TANZANIA 361.9 276.0 282.1 290.9 354.9 0.14 22.01 0.13 247.5 202.8 -18.06 0.13
ARGENTINA 280.7 310.1 202.4 218.0 338.2 0.20 55.13 0.13 196.6 157.6 -19.86 0.10
GHANA 208.0 180.4 156.5 175.7 295.0 6.95 67.93 0.11 142.3 191.6 34.67 0.12
YUNANI 228.5 326.4 251.2 249.5 291.4 2.20 16.81 0.11 173.0 217.0 25.41 0.14
KOLUMBIA 332.2 255.1 170.7 243.1 284.4 -3.53 16.99 0.11 162.5 181.8 11.92 0.11
PORTUGAL 125.1 129.7 140.8 118.1 266.5 15.24 125.61 0.10 146.3 151.6 3.60 0.09
ISRAEL 162.9 185.2 165.8 183.6 249.8 8.84 36.06 0.09 145.3 148.7 2.33 0.09
IRAN 187.2 241.7 194.5 206.2 249.1 4.22 20.82 0.09 121.8 116.0 -4.72 0.07
PAPUA NUGINI 196.7 244.0 196.7 216.0 248.7 3.54 15.16 0.09 142.1 180.5 27.04 0.11
RUMANIA 106.1 121.0 135.8 184.4 238.7 22.67 29.43 0.09 139.5 541.0 287.83 0.34
PANAMA 91.8 170.2 179.9 179.0 232.6 21.06 29.96 0.09 128.4 128.3 -0.11 0.08
PANTAI GADING 124.0 109.0 155.2 153.7 231.7 17.28 50.78 0.09 129.4 146.7 13.34 0.09
SINEGAL 159.6 620.0 202.5 109.3 218.5 -10.48 99.87 0.08 121.6 102.1 -16.05 0.06
DENMARK 201.8 709.3 147.6 180.9 201.0 -12.85 11.12 0.07 122.3 99.9 -18.33 0.06
KUWAIT 128.7 171.5 254.0 218.3 193.7 11.18 -11.25 0.07 135.7 99.4 -26.70 0.06
BRUNAI DARUSSALAM 211.4 240.1 197.2 212.6 187.4 -3.56 -11.82 0.07 110.7 112.9 1.97 0.07
MAURITANIA 217.5 247.9 156.0 92.1 185.8 -12.24 101.81 0.07 117.4 107.3 -8.54 0.07
SWEDIA 241.1 253.4 284.5 210.5 184.8 -6.92 -12.20 0.07 109.5 108.4 -1.03 0.07
KROASIA 42.8 120.1 137.0 135.9 179.2 34.81 31.85 0.07 81.3 148.3 82.43 0.09
LIBANON 52.5 76.7 98.7 108.4 173.5 31.48 60.11 0.06 100.5 92.6 -7.87 0.06
GEORGIA 274.0 117.5 98.7 79.9 168.0 -12.75 110.36 0.06 107.1 63.9 -40.34 0.04
SOMALIA 90.6 100.4 97.1 98.5 163.1 12.25 65.49 0.06 101.2 148.9 47.23 0.09
MAROKO 104.1 194.0 146.9 141.9 155.0 4.96 9.27 0.06 92.2 121.3 31.57 0.08
KONGO 69.7 71.0 92.8 113.6 151.5 22.41 33.37 0.06 100.6 96.3 -4.27 0.06
REPUBLIK DOMINIKA 59.5 107.2 148.9 187.9 149.3 27.13 -20.55 0.06 94.8 68.3 -27.91 0.04
BULGARIA 39.8 314.3 409.5 343.7 147.4 31.13 -57.12 0.05 67.8 54.9 -19.00 0.03
YAMAN 129.8 120.6 173.0 135.0 145.7 3.49 7.95 0.05 85.5 155.6 82.03 0.10
BENIN 249.3 191.9 203.7 36.5 145.7 -23.92 298.98 0.05 60.4 59.1 -2.25 0.04
PARAGUAY 24.8 21.9 33.3 57.4 144.6 56.69 151.88 0.05 121.9 43.7 -64.15 0.03
GUATEMALA 72.9 118.5 187.6 234.6 137.3 21.51 -41.49 0.05 77.5 81.3 4.93 0.05
LATVIA 65.0 61.7 62.7 82.7 133.3 18.91 61.10 0.05 69.5 70.4 1.36 0.04
ANGOLA 170.4 319.8 163.0 164.7 118.2 -13.03 -28.25 0.04 82.8 83.8 1.16 0.05
KAZAKHSTAN 13.3 105.9 111.4 90.3 114.7 51.32 26.94 0.04 72.2 45.6 -36.88 0.03
HONGARIA 92.7 91.3 88.8 102.8 113.8 5.43 10.67 0.04 63.1 85.5 35.36 0.05
HAITI 129.3 111.2 142.0 109.0 112.6 -2.92 3.28 0.04 48.1 70.3 46.14 0.04
ETHIOPIA 42.3 47.5 41.4 76.2 112.0 27.37 47.06 0.04 69.4 62.0 -10.60 0.04
MOZAMBIK 113.3 135.8 115.4 70.8 107.7 -7.25 52.03 0.04 46.0 75.1 63.18 0.05
COSTA RICA 36.6 82.7 124.1 109.6 106.2 27.29 -3.16 0.04 66.9 56.7 -15.24 0.04
NORWEGIA 53.8 144.5 484.4 103.3 103.8 10.27 0.42 0.04 22.9 23.5 2.60 0.01
LIBIA 17.4 52.7 116.4 92.8 100.4 50.24 8.22 0.04 60.8 56.4 -7.36 0.04
TUNISIA 100.7 169.6 112.3 113.3 98.8 -4.31 -12.80 0.04 50.0 55.5 11.12 0.03
SLOVENIA 128.3 187.5 122.8 128.4 95.8 -9.17 -25.39 0.04 54.2 47.2 -12.79 0.03
EKUADOR 126.1 139.1 105.8 75.4 92.6 -11.57 22.80 0.03 51.3 54.5 6.22 0.03
GUINEA 86.5 32.4 125.2 133.6 85.6 14.97 -35.96 0.03 47.6 36.4 -23.49 0.02
LITHUANIA 14.5 11.7 38.4 89.3 84.2 74.19 -5.72 0.03 56.6 30.3 -46.56 0.02
ISLANDIA 17.9 21.4 13.7 27.0 83.6 39.25 210.09 0.03 46.8 33.1 -29.28 0.02
URUGUAY 42.1 58.0 52.6 49.8 81.2 12.30 63.27 0.03 50.9 36.4 -28.47 0.02
HONDURAS 154.2 152.9 65.3 81.8 80.6 -17.50 -1.54 0.03 66.3 25.6 -61.31 0.02
NIKARAGUA 36.0 35.6 52.9 68.6 80.3 25.40 17.10 0.03 42.2 58.5 38.81 0.04
VENEZUELA 22.9 17.3 27.7 48.8 80.3 42.67 64.37 0.03 43.2 41.1 -4.77 0.03
IRLANDIA 94.9 96.2 114.4 73.4 80.2 -5.89 9.34 0.03 46.8 50.5 7.90 0.03
BELARUS 6.7 0.7 13.4 43.6 79.6 148.18 82.55 0.03 44.6 40.7 -8.72 0.03
UZBEKISTAN 20.5 33.6 16.3 25.8 73.3 25.71 184.32 0.03 25.3 69.1 173.47 0.04
REPUBLIK CZECH 89.9 83.2 77.6 55.9 71.8 -8.12 28.53 0.03 41.9 72.8 74.02 0.05
KAMERUN 28.4 55.3 134.5 84.7 63.8 22.72 -24.69 0.02 37.5 26.1 -30.45 0.02
GAMBIA 72.2 47.1 60.2 60.1 61.3 -0.85 1.89 0.02 22.4 33.8 50.43 0.02
UKRAINA 417.0 36.0 10.9 33.9 58.8 -32.82 73.31 0.02 27.7 50.2 81.15 0.03
MAURITIUS 63.0 67.5 63.5 61.8 57.1 -2.80 -7.71 0.02 30.4 31.3 3.02 0.02
PUERTO RICO 45.9 37.1 36.3 53.0 55.2 7.56 4.13 0.02 29.4 30.9 5.38 0.02
FINLANDIA 85.4 92.1 54.9 59.3 54.9 -12.39 -7.47 0.02 36.3 36.5 0.61 0.02
MONGOLIA 15.4 12.4 10.8 20.7 49.6 32.91 139.51 0.02 27.0 27.0 0.01 0.02
REPUBLIK MALADEWA 40.2 38.6 43.8 42.7 48.2 4.74 12.91 0.02 23.8 31.2 31.07 0.02
SIRIA 19.6 9.3 15.9 18.0 47.5 27.50 164.32 0.02 17.0 36.9 117.67 0.02
BAHRAIN 44.1 44.5 52.9 85.3 46.5 7.84 -45.52 0.02 22.8 12.8 -43.56 0.01
UGANDA 5.5 15.3 16.9 5.5 44.2 36.86 696.73 0.02 11.6 16.2 39.28 0.01
LIBERIA 36.9 52.6 33.4 37.9 43.7 0.08 15.26 0.02 30.2 34.1 12.84 0.02
MADAGASKAR 55.2 63.6 42.3 49.4 42.9 -7.27 -13.13 0.02 22.9 30.2 31.61 0.02
EL SALVADOR 32.3 51.2 77.0 59.6 41.2 6.56 -30.92 0.02 22.7 29.6 30.61 0.02
FIJI 28.1 40.5 37.3 41.1 32.8 3.30 -20.15 0.01 19.7 24.9 26.46 0.02
SUDAN 120.6 106.9 82.8 24.9 32.4 -33.54 30.19 0.01 18.0 23.2 28.96 0.01
REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO 34.9 31.4 26.1 32.7 32.2 -1.19 -1.67 0.01 17.8 33.9 90.23 0.02
TRINIDAD DAN TOBAGO 21.2 31.4 39.8 47.7 30.2 11.97 -36.55 0.01 19.5 37.8 93.74 0.02
JAMAIKA 20.9 35.8 37.2 31.9 28.5 5.18 -10.78 0.01 15.4 15.1 -2.20 0.01
MALTA 7.2 8.3 24.2 22.0 28.3 45.01 28.41 0.01 12.3 12.8 3.69 0.01
AUSTRIA 40.3 56.6 39.0 21.8 27.0 -16.09 23.74 0.01 14.4 11.8 -17.59 0.01
KEPULAUAN SALOMON 14.9 18.8 18.0 22.9 26.8 14.63 16.91 0.01 14.6 14.1 -3.17 0.01
SERBIA 11.1 22.8 34.8 26.1 26.5 20.55 1.62 0.01 13.8 19.4 40.88 0.01
ARMENIA 2.0 3.7 7.7 9.8 26.4 83.93 168.55 0.01 13.6 12.1 -10.76 0.01
LUKSEMBURG 39.7 56.7 33.4 44.7 25.7 -10.53 -42.49 0.01 16.4 10.3 -36.94 0.01
NEPAL 27.8 19.9 17.9 23.7 24.5 -0.75 3.48 0.01 14.4 14.6 1.42 0.01
GUINEA (EQUATORIAL) 15.4 14.9 13.1 16.4 22.6 9.05 37.59 0.01 13.2 11.7 -11.81 0.01
SLOVAKIA 31.5 39.2 34.1 24.1 20.2 -12.78 -15.98 0.01 12.7 10.6 -17.21 0.01
SIPRUS 9.2 12.5 16.1 12.1 16.4 11.92 35.06 0.01 10.7 9.4 -11.67 0.01
MALI 9.3 9.1 17.3 10.3 16.1 12.85 57.13 0.01 7.7 12.2 57.85 0.01
ALBANIA 7.9 14.0 13.2 14.1 16.0 15.40 13.24 0.01 10.2 10.1 -0.37 0.01
GABON 8.0 9.5 8.8 10.2 15.8 15.52 55.21 0.01 10.2 10.5 3.26 0.01
BHUTAN 0.1 67.5 8.5 0.2 15.4 61.58 7,277.80 0.01 0.2 4.1 2,560.79 0.00
SIERA LEONE 8.4 12.6 10.3 10.9 15.1 10.82 38.99 0.01 7.9 7.0 -11.92 0.00
POLYNESIA PERANCIS 13.8 16.5 13.5 13.9 14.8 -0.31 6.48 0.01 8.5 10.2 20.58 0.01
CHAD 0.2 1.6 2.0 2.1 14.6 140.64 600.69 0.01 0.0 7.7 19,462.36 0.00
MONTENEGRO 4.4 3.8 1.7 2.3 13.3 18.97 470.09 0.00 1.9 6.6 246.12 0.00
LAOS 7.6 26.6 16.7 15.0 13.3 5.72 -11.52 0.00 8.4 8.7 3.31 0.01
REUNION 12.4 12.3 13.5 11.1 13.2 0.21 19.44 0.00 6.9 9.9 42.08 0.01
SINT MAARTEN (DUTCH PART) 0.0 0.0 0.0 1.3 11.3 0.00 795.79 0.00 3.5 5.4 52.81 0.00
SAMOA 10.5 11.6 10.1 13.6 10.9 2.30 -19.98 0.00 5.9 7.0 18.15 0.00
SAMOA AMERIKA 3.8 1.7 1.9 3.9 10.7 34.01 171.68 0.00 5.2 3.8 -26.67 0.00
KEPULAUAN CAYMAN 1.1 1.1 2.1 2.1 10.3 65.93 397.92 0.00 9.5 1.0 -89.95 0.00
NETHERLANDS ANTILLES 5.2 6.4 10.5 11.1 10.1 20.55 -8.32 0.00 6.4 5.9 -8.23 0.00
VANUATU 7.0 5.7 6.8 12.5 10.1 16.49 -19.22 0.00 6.4 4.7 -26.56 0.00
BURKINA FASO 16.8 16.2 24.5 24.6 9.2 -7.48 -62.55 0.00 5.8 5.3 -7.75 0.00
KALEDONIA BARU 12.2 13.7 10.0 7.1 9.0 -12.02 25.76 0.00 5.2 6.0 16.97 0.00
MACAU 7.5 3.1 2.8 3.4 8.8 4.47 156.07 0.00 4.6 7.2 54.79 0.00
NAMIBIA 1.1 5.1 9.7 2.1 8.1 37.83 277.64 0.00 3.3 9.4 182.44 0.01
GUADELOUPE 6.3 8.1 6.6 5.9 7.8 1.01 31.94 0.00 4.5 4.4 -3.54 0.00
ARUBA 0.8 1.9 4.5 6.1 7.6 74.50 24.72 0.00 4.8 5.1 6.34 0.00
BAHAMA 2.0 3.6 7.5 7.4 7.4 39.44 -0.02 0.00 5.9 2.5 -58.57 0.00
KEPULAUAN MARSHALL 1.4 17.6 11.8 6.6 7.3 25.57 9.56 0.00 4.6 21.5 362.30 0.01
TURKMENISTAN 1.5 4.0 4.1 4.4 7.1 37.14 63.32 0.00 3.2 4.9 53.77 0.00
GUYANA 3.8 4.7 4.4 4.0 6.6 9.73 65.90 0.00 3.8 3.9 3.82 0.00
BARBADOS 3.0 4.3 7.0 7.7 6.5 23.14 -16.44 0.00 4.2 3.1 -26.41 0.00
REPUBLIK KOMORO 4.8 5.5 3.0 4.1 6.4 2.81 58.17 0.00 2.8 3.2 17.09 0.00
AFGANISTAN 15.0 12.9 5.1 6.3 6.4 -21.64 2.20 0.00 3.8 2.8 -24.99 0.00
SEYCHELLES 3.0 3.7 5.5 7.7 5.8 23.33 -24.20 0.00 2.6 5.0 89.66 0.00
DOMINIKA 2.9 13.5 34.8 3.4 5.7 -0.30 64.07 0.00 3.0 3.8 24.88 0.00
TONGA 6.0 4.0 7.6 5.9 5.7 2.84 -4.46 0.00 3.0 3.9 29.99 0.00
SURINAME 4.1 5.7 5.4 5.3 5.4 4.71 3.25 0.00 3.1 3.9 22.79 0.00
MARTINIK 4.1 4.9 3.8 5.0 5.3 5.68 5.12 0.00 2.5 3.1 26.40 0.00
AZERBAIJAN 6.0 3.6 4.9 3.8 5.1 -2.66 35.34 0.00 2.4 3.4 40.41 0.00
KIRIBATI 4.5 3.0 3.6 4.3 4.6 4.13 6.43 0.00 2.7 2.5 -7.47 0.00
REPUBLIK MACEDONIA 2.8 10.7 3.1 3.9 4.5 -0.49 14.21 0.00 2.4 2.2 -9.93 0.00
BERMUDA 1.6 1.7 2.8 4.1 4.3 33.33 4.20 0.00 2.3 3.6 55.32 0.00
PALAU 0.6 0.4 0.8 0.7 4.1 51.72 487.41 0.00 3.8 0.4 -88.34 0.00
KUBA 12.5 3.0 8.2 9.4 4.1 -10.32 -56.66 0.00 3.0 0.2 -91.65 0.00
BOSNIA DAN HERZEGOVINA 0.7 1.0 0.9 0.9 4.1 41.06 356.65 0.00 1.8 2.4 34.53 0.00
SAINT LUCIA 1.5 3.5 5.1 4.1 3.8 22.56 -7.64 0.00 2.3 2.6 11.72 0.00
MALAWI 8.8 10.8 3.0 3.2 3.4 -27.01 4.47 0.00 1.6 5.2 217.10 0.00
BOLIVIA 21.6 19.2 13.2 7.5 3.2 -38.04 -57.63 0.00 2.0 1.6 -21.25 0.00
ANTIGUA DAN BARBUDA 1.4 2.8 3.9 4.2 3.1 21.47 -26.90 0.00 1.7 1.0 -39.83 0.00
ZIMBABWE 4.2 5.7 5.2 2.4 3.0 -14.22 28.99 0.00 0.3 1.2 276.17 0.00
KYRGYZSTAN 1.9 2.3 6.5 2.8 3.0 11.91 7.04 0.00 1.2 0.5 -62.34 0.00
KURASAO 0.1 0.1 0.1 0.5 2.9 112.29 471.76 0.00 0.8 1.8 109.93 0.00
SWAZILAND 2.1 4.0 3.1 2.5 2.7 0.39 7.68 0.00 1.4 1.6 11.72 0.00
ANDORRA 0.2 0.2 0.0 0.2 2.5 59.59 1,514.65 0.00 2.5 0.2 -91.76 0.00
MAYOTTE 1.7 3.3 1.9 1.4 2.3 -2.81 60.85 0.00 1.3 1.3 -3.10 0.00
ZAMBIA 1.4 3.4 8.1 3.2 2.2 9.82 -29.97 0.00 0.9 3.1 233.58 0.00
ANTARTICA 0.0 0.0 0.1 0.0 2.1 0.00 7,888.71 0.00 0.0 0.0 112.18 0.00
U.S. VIRGIN ISLANDS 0.2 1.0 1.4 1.7 1.9 68.45 13.23 0.00 1.4 1.5 5.03 0.00
TAJIKISTAN 1.7 3.1 1.1 1.6 1.9 -3.98 16.93 0.00 1.3 0.4 -67.59 0.00
SAINT KITTS DAN NEVIS 0.5 0.8 2.4 1.9 1.9 39.07 2.09 0.00 1.1 1.0 -7.85 0.00
FD STS MICRONESIA 1.5 1.2 1.1 1.5 1.7 4.91 14.77 0.00 0.9 0.6 -26.57 0.00
GRENADA 0.7 1.3 3.0 2.6 1.6 25.60 -38.79 0.00 1.1 1.3 15.79 0.00
NIGER 4.8 8.1 9.2 7.4 1.6 -20.69 -78.53 0.00 0.1 3.1 2,579.51 0.00
MONAKO 1.8 5.2 2.8 2.9 1.5 -8.44 -46.39 0.00 1.1 1.8 61.55 0.00
SAINT VINCENT DAN THE GRENADINES 0.2 0.4 4.3 1.0 1.0 46.46 5.07 0.00 0.3 0.6 116.83 0.00
GUINEA BISSAU 0.4 0.2 2.1 0.6 1.0 28.28 62.64 0.00 0.3 1.0 212.83 0.00
KEPULAUAN TURKS DAN CAICOS 0.2 0.9 1.0 1.6 1.0 48.40 -41.36 0.00 0.7 0.6 -15.75 0.00
RWANDA 0.6 0.5 1.4 0.4 1.0 8.35 118.39 0.00 0.6 0.1 -90.44 0.00
SUDAN SELATAN 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 0.00 398.74 0.00 0.1 0.9 532.80 0.00
GUAM 0.9 1.0 0.9 2.6 0.9 11.46 -64.85 0.00 0.5 0.5 1.25 0.00
KEPULAUAN COOK 0.7 0.6 0.8 0.6 0.9 4.36 46.67 0.00 0.4 0.5 2.15 0.00
CAPE VERDE 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 4.03 -3.08 0.00 0.5 1.3 171.62 0.00
KEPULAUAN FAEROE 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 246.49 737.04 0.00 0.6 0.8 28.75 0.00
PALESTINA 0.4 0.8 2.4 1.1 0.7 19.00 -32.92 0.00 0.7 0.0 -96.47 0.00
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 0.5 0.6 5.7 0.3 0.7 -1.12 135.65 0.00 0.4 0.3 -32.51 0.00
ERITREA 0.0 0.4 0.3 0.5 0.7 0.00 35.31 0.00 0.4 0.2 -52.02 0.00
NAURU 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 5.99 2.53 0.00 0.4 0.2 -45.48 0.00
BELIZE 0.7 0.6 0.5 1.2 0.6 3.55 -48.41 0.00 0.3 1.1 248.73 0.00
BOTSWANA 0.1 3.9 0.5 0.6 0.6 9.09 0.98 0.00 0.4 0.2 -47.60 0.00
GUIANA PERANCIS 0.5 0.8 0.7 0.5 0.5 -3.31 2.96 0.00 0.2 0.2 -2.98 0.00
ANGUILA 0.1 0.0 0.1 0.2 0.5 82.78 208.23 0.00 0.3 0.3 -6.45 0.00
KOSOVO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.00 0.4 0.0 -92.94 0.00
KEPULAUAN MARIANA UTARA 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 -3.14 28.43 0.00 0.3 0.2 -42.10 0.00
SAO TOME DAN PRINCIPE 1.8 1.7 1.0 0.4 0.4 -34.77 12.65 0.00 0.2 0.3 54.80 0.00
BONAIRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.00 0.00 0.00 0.3 0.1 -74.73 0.00
MOLDOVA 0.4 0.3 0.5 0.9 0.4 11.33 -56.61 0.00 0.3 0.0 -95.86 0.00
GREENLAND 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 35.10 1,101.87 0.00 0.1 0.0 -79.98 0.00
KOREA UTARA 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 82.29 350.02 0.00 0.2 0.1 -20.89 0.00
REP.AFRIKA TENGAH 2.1 2.9 2.4 1.9 0.2 -39.89 -89.51 0.00 0.0 1.7 775,848.39 0.00
TUVALU 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 23.60 127.13 0.00 0.1 0.1 8.99 0.00
U.S MINOR OUTLYING ISLAND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.3 5,082.21 0.00
KEP. VALLIS DAN FUTUNA 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 -30.79 -21.71 0.00 0.1 0.1 36.11 0.00
BURUNDI 0.6 0.6 1.2 0.5 0.1 -27.16 -75.96 0.00 0.0 0.2 0.00 0.00
SAINT BARTHELEMY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 137.93 0.00 0.0 0.1 383.14 0.00
KEPULAUAN NORFOLK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 254.23 0.00 0.1 0.0 0.00 0.00
SAN MARINO 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.00 -98.03 0.00 0.0 0.0 -45.23 0.00
LESOTHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 2,517.05 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
LIECHTENSTEIN 0.0 0.3 0.4 0.1 0.0 13.51 -94.25 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SAINT MARTIN (FRENCH PART) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 43.79 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
