Data Navigator

Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan)

Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan) pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Feb Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 242,874.6 15.76 -11.97 100.00 40,970.7 37,153.2 -9.32 100.00
REP.RAKYAT CINA 25,894.3 29,936.4 51,088.9 63,461.7 62,333.6 28.51 -1.78 25.66 10,280.3 8,612.8 -16.22 23.18
AMERIKA SERIKAT 17,806.1 18,622.4 25,792.8 28,182.7 23,234.9 9.93 -17.56 9.57 3,859.7 4,092.2 6.02 11.01
INDIA 11,700.6 10,179.0 13,112.6 23,285.7 20,281.4 21.26 -12.90 8.35 2,966.8 3,311.0 11.60 8.91
JEPANG 13,814.4 12,885.3 16,894.3 23,199.4 18,887.8 12.90 -18.59 7.78 3,629.1 2,962.3 -18.37 7.97
PILIPINA 6,754.5 5,858.5 8,601.9 12,900.9 11,036.3 19.38 -14.45 4.54 1,983.8 1,448.7 -26.97 3.90
MALAYSIA 7,669.3 6,970.2 10,634.6 13,574.2 10,297.3 13.38 -24.14 4.24 1,845.8 1,582.9 -14.24 4.26
KOREA SELATAN 6,100.1 5,609.5 7,958.0 10,651.9 8,601.5 14.21 -19.25 3.54 1,642.5 1,548.8 -5.71 4.17
SINGAPURA 9,437.2 8,533.3 8,083.3 9,730.0 8,348.1 -1.13 -14.20 3.44 1,620.4 996.9 -38.48 2.68
VIETNAM 5,140.8 4,927.2 6,740.3 8,445.8 7,482.5 13.76 -11.41 3.08 1,082.0 1,170.0 8.14 3.15
TAIWAN 3,779.9 3,726.4 6,360.7 7,854.2 6,406.3 19.73 -18.43 2.64 953.2 892.0 -6.42 2.40
THAILAND 5,461.0 4,543.3 5,872.4 6,872.3 5,603.5 4.76 -18.46 2.31 991.9 902.7 -9.00 2.43
BELANDA 3,057.3 3,057.5 4,531.4 5,250.9 3,765.8 10.05 -28.28 1.55 658.8 700.7 6.36 1.89
BANGLADESH 1,812.5 1,684.1 2,898.8 3,673.4 3,215.6 21.24 -12.46 1.32 506.5 366.8 -27.58 0.99
AUSTRALIA 2,109.8 2,415.4 2,995.9 3,222.7 3,024.0 10.61 -6.17 1.25 459.0 677.3 47.56 1.82
PAKISTAN 1,918.2 2,374.4 3,829.5 4,323.2 2,873.0 15.11 -33.54 1.18 342.7 494.2 44.22 1.33
UNI EMIRAT ARAB 1,468.0 1,240.1 1,866.2 2,294.9 2,646.9 19.65 15.34 1.09 403.7 441.0 9.24 1.19
HONGKONG 2,501.7 2,018.7 2,008.7 2,803.9 2,639.9 4.46 -5.85 1.09 427.2 422.8 -1.03 1.14
JERMAN 2,405.5 2,456.3 2,914.6 3,206.1 2,524.1 3.69 -21.27 1.04 489.5 397.6 -18.78 1.07
SWISS 740.7 2,398.1 1,315.7 1,882.6 2,266.3 22.07 20.38 0.93 480.1 213.1 -55.60 0.57
SPANYOL 1,599.2 1,515.7 2,353.1 2,287.7 2,194.4 11.01 -4.08 0.90 386.2 440.5 14.04 1.19
ITALIA 1,749.3 1,746.2 2,805.7 3,128.0 2,098.6 9.93 -32.91 0.86 432.3 387.4 -10.38 1.04
MEKSIKO 920.0 861.5 1,262.1 1,589.9 2,085.4 25.22 31.17 0.86 252.6 304.5 20.53 0.82
ARAB SAUDI 1,503.0 1,338.8 1,583.4 2,018.4 2,078.6 11.17 2.99 0.86 396.1 306.0 -22.76 0.82
BELGIA 1,075.5 1,220.4 1,632.0 2,138.5 1,588.8 14.35 -25.71 0.65 291.5 225.0 -22.80 0.61
TURKI 1,147.9 1,048.1 1,604.5 2,050.2 1,538.3 13.39 -24.97 0.63 275.4 284.9 3.48 0.77
INGGRIS 1,351.1 1,283.1 1,476.7 1,658.4 1,521.2 5.06 -8.27 0.63 268.5 247.5 -7.82 0.67
MESIR 1,012.8 1,055.8 1,647.8 1,335.1 1,312.3 7.82 -1.71 0.54 264.5 191.6 -27.57 0.52
KANADA 858.1 789.1 1,063.3 1,275.5 1,300.1 14.01 1.93 0.54 178.2 220.1 23.47 0.59
BRASILIA 1,002.6 1,015.2 1,509.8 1,487.2 1,277.2 9.05 -14.12 0.53 203.5 228.3 12.23 0.61
PERANCIS 1,013.2 916.3 1,005.2 1,033.9 919.6 -0.73 -11.05 0.38 147.2 150.5 2.25 0.41
FEDERASI RUSIA 863.9 973.5 1,492.9 1,381.6 912.7 4.71 -33.94 0.38 139.3 143.1 2.70 0.39
KAMBOJA 606.2 541.2 531.2 725.6 849.2 10.16 17.03 0.35 149.3 113.7 -23.85 0.31
REP.AFRIKA SELATAN 588.2 571.7 966.1 1,089.7 842.6 14.61 -22.68 0.35 161.3 114.8 -28.80 0.31
POLANDIA 483.8 441.1 654.6 1,124.0 772.1 20.57 -31.31 0.32 146.4 140.1 -4.28 0.38
BURMA 874.5 1,031.5 1,116.4 944.3 726.7 -4.48 -23.04 0.30 136.3 103.0 -24.43 0.28
YORDANIA 108.4 98.1 310.0 592.1 722.8 74.94 22.06 0.30 140.6 128.9 -8.33 0.35
QATAR 168.4 184.3 217.2 296.8 711.4 39.91 139.72 0.29 45.1 59.2 31.44 0.16
SELANDIA BARU 444.7 477.0 713.3 720.9 573.3 9.65 -20.48 0.24 94.7 98.4 3.99 0.26
NIGERIA 424.0 370.9 463.7 459.2 498.1 5.50 8.48 0.21 72.9 83.5 14.56 0.22
NORWEGIA 87.5 53.6 53.8 144.5 484.4 55.46 235.28 0.20 145.7 11.2 -92.30 0.03
DJIBOUTI 162.6 195.4 311.1 290.7 481.1 29.26 65.47 0.20 83.4 77.8 -6.62 0.21
KENYA 220.6 388.3 532.5 475.1 464.4 18.42 -2.24 0.19 68.3 64.7 -5.24 0.17
BULGARIA 56.7 126.8 39.8 314.3 409.5 62.59 30.26 0.17 8.4 4.7 -43.69 0.01
ESTONIA 167.5 182.2 322.0 309.9 394.7 25.18 27.38 0.16 58.9 98.1 66.68 0.26
PERU 199.3 172.7 319.9 442.2 366.4 24.08 -17.15 0.15 61.2 42.9 -29.94 0.12
TIMOR TIMUR 207.1 219.0 246.1 292.6 335.7 13.38 14.72 0.14 51.2 51.5 0.67 0.14
CHILI 126.7 144.8 259.4 354.4 312.6 31.02 -11.81 0.13 37.4 48.0 28.20 0.13
OMAN 294.1 184.1 251.8 411.0 308.1 9.38 -25.03 0.13 56.5 45.3 -19.81 0.12
ALJAZAIR 155.2 154.3 243.6 301.7 296.8 21.74 -1.62 0.12 56.0 39.1 -30.13 0.11
SWEDIA 155.7 172.3 241.1 253.4 284.5 17.25 12.31 0.12 35.0 38.9 11.03 0.10
TANZANIA 262.9 244.1 361.9 276.0 282.1 2.68 2.22 0.12 41.2 42.1 2.19 0.11
SRI LANGKA 321.4 266.0 356.5 263.6 259.1 -4.30 -1.71 0.11 26.9 56.6 110.23 0.15
KUWAIT 196.5 149.0 128.7 171.5 254.0 6.75 48.14 0.10 35.0 41.8 19.35 0.11
YUNANI 214.8 209.6 228.5 326.4 251.2 7.85 -23.03 0.10 57.8 41.4 -28.31 0.11
IRAK 168.9 188.2 218.3 277.4 233.3 10.89 -15.91 0.10 35.9 69.9 94.57 0.19
TOGO 139.2 131.9 259.2 232.8 206.0 14.48 -11.51 0.08 46.7 27.6 -40.97 0.07
BENIN 147.9 142.0 249.3 191.9 203.9 9.88 6.25 0.08 55.8 4.2 -92.45 0.01
SINEGAL 49.9 67.7 159.6 620.0 202.5 65.14 -67.34 0.08 46.8 25.1 -46.48 0.07
ARGENTINA 202.2 158.9 280.7 310.1 202.4 6.93 -34.76 0.08 28.7 24.5 -14.64 0.07
BRUNAI DARUSSALAM 103.2 129.0 211.4 240.1 197.1 21.13 -17.91 0.08 35.2 34.1 -3.10 0.09
PAPUA NUGINI 153.2 139.0 196.7 244.0 196.7 11.21 -19.39 0.08 32.9 36.1 9.62 0.10
IRAN 118.0 198.3 187.2 241.7 195.1 12.80 -19.27 0.08 28.5 30.2 5.90 0.08
GUATEMALA 41.7 50.9 72.9 118.5 187.6 47.00 58.33 0.08 17.5 58.3 233.90 0.16
PANAMA 83.9 75.2 91.8 170.2 179.7 26.37 5.59 0.07 31.2 21.7 -30.55 0.06
YAMAN 149.9 129.8 129.8 120.6 173.0 2.15 43.52 0.07 27.3 29.8 9.32 0.08
KOLUMBIA 140.1 125.4 332.2 255.1 170.8 11.71 -33.02 0.07 23.9 42.4 77.21 0.11
ISRAEL 120.6 157.5 162.9 185.2 165.8 8.30 -10.48 0.07 21.5 22.6 5.23 0.06
ANGOLA 100.8 100.2 170.4 319.8 162.9 23.62 -49.04 0.07 21.2 23.8 12.28 0.06
GHANA 172.4 135.1 208.0 180.4 156.4 0.95 -13.26 0.06 27.8 26.3 -5.20 0.07
MAURITANIA 59.5 81.9 217.5 247.9 156.1 35.49 -37.04 0.06 36.6 14.9 -59.19 0.04
PANTAI GADING 75.2 78.1 124.0 109.0 155.3 19.53 42.45 0.06 30.7 21.9 -28.61 0.06
REPUBLIK DOMINIKA 72.0 60.5 59.5 107.2 148.9 22.44 38.82 0.06 21.1 43.5 106.09 0.12
DENMARK 195.3 163.9 201.8 709.3 147.7 9.48 -79.18 0.06 24.8 32.2 29.84 0.09
MAROKO 84.1 75.2 104.1 194.0 146.9 22.93 -24.28 0.06 38.9 27.9 -28.27 0.08
HAITI 98.9 140.6 129.3 111.2 142.0 5.01 27.71 0.06 29.2 17.3 -40.65 0.05
PORTUGAL 138.5 105.8 125.1 129.7 140.9 2.42 8.63 0.06 21.2 14.2 -33.12 0.04
KROASIA 37.8 47.8 42.8 120.1 137.0 41.87 14.04 0.06 19.9 29.9 50.19 0.08
RUMANIA 128.0 109.0 106.1 121.0 135.8 2.25 12.21 0.06 22.0 44.1 100.42 0.12
KAMERUN 20.5 23.3 28.4 55.3 134.5 58.83 143.14 0.06 23.7 10.8 -54.28 0.03
GUINEA 49.7 69.0 86.5 32.4 125.2 11.53 285.94 0.05 17.8 6.2 -65.32 0.02
COSTA RICA 24.4 17.1 36.6 82.7 124.1 62.07 49.96 0.05 22.4 20.6 -8.09 0.06
SLOVENIA 105.9 80.7 128.3 187.5 122.8 12.06 -34.50 0.05 16.5 17.3 4.77 0.05
LIBIA 29.0 17.6 17.4 52.7 116.4 47.38 120.94 0.05 42.5 9.2 -78.39 0.02
MOZAMBIK 129.7 58.9 113.3 135.8 115.4 6.19 -15.02 0.05 29.2 16.0 -45.28 0.04
IRLANDIA 71.4 76.2 94.9 96.2 114.4 12.49 18.95 0.05 16.4 17.4 6.14 0.05
TUNISIA 56.4 53.1 100.7 169.6 112.3 28.88 -33.79 0.05 18.1 26.9 49.04 0.07
KAZAKHSTAN 207.1 19.8 13.3 105.9 111.4 4.46 5.24 0.05 23.1 5.6 -75.73 0.02
EKUADOR 67.4 47.8 126.1 139.1 105.9 21.77 -23.89 0.04 15.8 12.9 -18.59 0.03
GEORGIA 42.2 45.4 274.0 108.1 98.7 29.26 -8.66 0.04 18.2 9.6 -47.64 0.03
LIBANON 82.0 51.2 52.5 76.7 98.7 8.05 28.70 0.04 18.0 12.5 -30.82 0.03
SOMALIA 63.6 73.1 90.6 100.4 97.1 12.34 -3.32 0.04 15.0 10.8 -27.63 0.03
KONGO 53.7 63.9 69.7 71.0 92.8 12.77 30.72 0.04 9.9 19.8 100.28 0.05
HONGARIA 88.3 81.5 92.7 91.3 88.6 1.21 -2.87 0.04 15.3 14.2 -6.86 0.04
SUDAN 101.8 114.2 120.6 106.9 82.8 -4.69 -22.60 0.03 40.4 2.6 -93.45 0.01
REPUBLIK CZECH 87.2 70.1 89.9 83.2 77.7 -0.61 -6.59 0.03 8.8 8.8 -0.28 0.02
EL SALVADOR 22.2 16.5 32.3 51.2 77.0 43.59 50.38 0.03 5.8 15.8 173.32 0.04
HONDURAS 25.3 35.0 154.2 152.9 65.3 40.08 -57.32 0.03 7.4 11.0 48.58 0.03
MAURITIUS 83.0 68.7 63.0 67.5 63.5 -5.40 -5.83 0.03 12.4 10.6 -14.90 0.03
LATVIA 89.2 72.9 65.0 61.7 62.7 -8.36 1.67 0.03 13.8 14.4 4.70 0.04
GAMBIA 43.2 51.5 72.2 47.1 60.2 5.94 27.65 0.02 13.8 12.3 -11.10 0.03
FINLANDIA 76.6 60.8 85.4 92.1 54.9 -2.47 -40.35 0.02 4.4 8.8 100.28 0.02
NIKARAGUA 13.5 16.2 36.0 35.6 53.1 42.31 49.16 0.02 6.4 9.1 41.87 0.02
BAHRAIN 46.1 38.0 44.1 44.5 52.9 4.40 18.80 0.02 9.1 7.5 -18.06 0.02
URUGUAY 41.5 34.1 42.1 58.0 52.5 10.53 -9.45 0.02 6.7 6.6 -1.08 0.02
REPUBLIK MALADEWA 43.7 30.4 40.2 38.6 43.9 2.51 13.72 0.02 5.7 5.8 1.79 0.02
MADAGASKAR 56.5 46.1 55.2 63.6 42.3 -2.58 -33.51 0.02 8.6 9.2 7.35 0.02
ETHIOPIA 44.0 39.5 42.3 47.5 41.4 0.60 -12.88 0.02 7.1 4.3 -39.89 0.01
TRINIDAD DAN TOBAGO 20.7 20.1 21.2 31.4 39.8 19.29 26.71 0.02 6.5 11.0 70.53 0.03
AUSTRIA 29.7 37.3 40.3 56.6 39.1 10.12 -30.93 0.02 8.7 3.0 -64.94 0.01
LITHUANIA 19.0 14.0 14.5 11.7 38.4 13.04 229.18 0.02 2.0 8.2 302.13 0.02
FIJI 26.2 20.9 28.1 40.5 37.3 14.66 -7.85 0.02 5.8 9.9 69.79 0.03
JAMAIKA 22.1 15.9 20.9 35.8 37.2 20.33 3.89 0.02 6.6 7.3 11.29 0.02
PUERTO RICO 28.8 46.3 45.9 37.1 36.3 2.45 -1.98 0.01 5.2 6.3 19.58 0.02
SERBIA 12.2 12.6 11.1 22.8 34.8 30.83 52.69 0.01 5.0 2.4 -51.47 0.01
DOMINIKA 9.8 1.8 2.9 13.5 34.8 57.39 157.66 0.01 7.0 0.4 -94.29 0.00
SLOVAKIA 23.5 20.5 31.5 39.2 34.1 14.91 -12.90 0.01 8.5 4.7 -45.18 0.01
LIBERIA 23.7 26.3 36.9 52.6 33.4 14.78 -36.38 0.01 5.8 6.3 8.19 0.02
LUKSEMBURG 28.3 26.7 39.7 56.7 33.4 11.49 -41.09 0.01 5.7 8.8 52.77 0.02
PARAGUAY 33.0 19.9 24.8 21.9 33.3 1.14 52.24 0.01 4.3 9.8 126.34 0.03
VENEZUELA 10.7 14.1 22.9 17.3 27.9 23.63 61.48 0.01 3.3 7.8 139.04 0.02
REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO 12.6 8.0 34.9 31.4 26.1 32.64 -16.80 0.01 5.1 9.2 79.50 0.02
BURKINA FASO 13.0 12.4 16.8 16.2 24.5 16.63 51.27 0.01 4.7 5.5 15.84 0.01
MALTA 4.9 3.4 7.2 8.3 24.2 50.66 189.77 0.01 0.9 3.5 307.98 0.01
KEPULAUAN SALOMON 11.3 14.0 14.9 18.8 18.0 13.03 -4.17 0.01 2.8 3.6 27.76 0.01
NEPAL 51.9 16.7 27.8 19.9 17.9 -17.77 -9.91 0.01 2.7 2.7 -0.33 0.01
MALI 6.6 6.7 9.3 9.1 17.2 25.08 88.53 0.01 1.3 1.2 -3.73 0.00
UGANDA 6.3 3.9 5.5 15.3 16.9 39.75 10.03 0.01 4.2 0.5 -88.15 0.00
LAOS 6.8 5.1 7.6 26.6 16.7 41.07 -37.25 0.01 0.7 3.4 389.55 0.01
UZBEKISTAN 8.7 12.4 20.5 33.6 16.3 25.22 -51.33 0.01 2.6 1.7 -31.55 0.00
SIPRUS 14.9 9.2 9.2 12.5 16.2 4.84 28.84 0.01 2.6 2.7 2.30 0.01
SIRIA 44.9 25.7 19.6 9.3 15.9 -26.55 70.93 0.01 2.6 0.9 -66.20 0.00
ISLANDIA 1.2 0.9 17.9 21.4 13.7 124.56 -36.11 0.01 11.2 0.2 -98.57 0.00
POLYNESIA PERANCIS 10.9 11.2 13.8 16.5 13.5 8.52 -18.13 0.01 2.2 1.5 -32.65 0.00
REUNION 24.4 18.6 12.4 12.3 13.5 -14.76 9.21 0.01 2.4 1.5 -35.80 0.00
BELARUS 3.0 7.0 6.7 0.7 13.4 6.95 1,836.16 0.01 0.0 2.7 5,905.41 0.01
BOLIVIA 35.2 17.0 21.6 19.2 13.2 -16.77 -30.91 0.01 0.6 2.1 267.13 0.01
ALBANIA 9.7 6.6 7.9 14.0 13.2 14.53 -5.55 0.01 1.6 2.5 53.99 0.01
GUINEA (EQUATORIAL) 9.1 6.5 15.4 14.9 13.1 17.00 -11.94 0.01 1.6 7.5 373.43 0.02
KEPULAUAN MARSHALL 5.1 4.4 1.4 17.6 11.8 36.06 -32.83 0.00 3.6 1.7 -53.15 0.00
UKRAINA 256.1 223.9 417.0 36.0 10.9 -55.69 -69.74 0.00 1.2 2.1 75.45 0.01
MONGOLIA 12.3 23.2 15.4 12.4 10.8 -8.44 -13.19 0.00 1.4 6.0 314.08 0.02
NETHERLANDS ANTILLES 6.9 3.8 5.2 6.4 10.5 14.49 63.90 0.00 1.3 1.3 -3.38 0.00
SIERA LEONE 18.3 12.1 8.4 12.6 10.3 -10.56 -18.31 0.00 2.8 1.0 -65.66 0.00
SAMOA 6.7 9.7 10.5 11.6 10.1 10.45 -12.95 0.00 1.0 2.0 88.04 0.01
KALEDONIA BARU 11.4 14.6 12.2 13.7 10.0 -3.19 -27.10 0.00 1.8 1.6 -10.43 0.00
NAMIBIA 1.4 1.4 1.1 5.1 9.7 68.36 90.03 0.00 1.2 0.1 -90.83 0.00
NIGER 4.1 3.6 4.8 8.1 9.2 26.90 13.79 0.00 1.2 0.7 -46.67 0.00
GABON 18.9 6.2 8.0 9.5 8.8 -10.58 -7.27 0.00 1.9 0.8 -57.23 0.00
BHUTAN 1.4 1.0 0.1 67.5 8.5 117.20 -87.42 0.00 0.0 0.0 30,566.80 0.00
KUBA 6.3 4.7 12.5 3.0 8.2 0.53 173.87 0.00 0.7 1.7 134.30 0.00
ZAMBIA 1.5 1.6 1.4 3.4 8.1 51.45 138.28 0.00 2.8 0.6 -78.07 0.00
ARMENIA 2.4 0.9 2.0 3.7 7.7 44.62 109.10 0.00 0.1 1.3 853.05 0.00
TONGA 3.8 4.3 6.0 4.0 7.6 13.92 91.37 0.00 0.7 0.9 32.13 0.00
BAHAMA 2.8 1.6 2.0 3.6 7.5 31.78 110.40 0.00 0.7 1.5 122.48 0.00
BARBADOS 4.0 3.8 3.0 4.3 7.0 13.26 60.61 0.00 0.8 1.3 73.54 0.00
VANUATU 4.2 4.2 7.0 5.7 6.8 13.38 19.49 0.00 0.7 0.7 0.48 0.00
GUADELOUPE 7.0 5.1 6.3 8.1 6.6 3.40 -18.16 0.00 1.2 0.9 -27.75 0.00
KYRGYZSTAN 1.3 1.3 1.9 2.3 6.5 47.23 183.54 0.00 0.3 0.0 -98.02 0.00
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 2.1 1.1 0.5 0.6 5.7 14.07 894.68 0.00 0.0 0.0 17.36 0.00
SEYCHELLES 3.3 3.3 3.0 3.7 5.5 11.95 51.53 0.00 0.5 1.1 140.95 0.00
SURINAME 8.3 5.7 4.1 5.7 5.4 -8.23 -4.99 0.00 0.5 1.0 84.02 0.00
ZIMBABWE 1.6 2.7 4.2 5.7 5.2 35.84 -9.06 0.00 1.6 1.9 18.69 0.01
AFGANISTAN 15.5 21.4 15.0 12.9 5.1 -23.84 -60.44 0.00 0.6 0.7 20.95 0.00
SAINT LUCIA 1.9 1.2 1.5 3.5 5.1 36.67 43.90 0.00 0.5 0.9 88.81 0.00
AZERBAIJAN 2.4 3.6 6.0 3.6 4.9 14.89 35.26 0.00 0.8 0.6 -29.16 0.00
ARUBA 2.6 1.2 0.8 1.9 4.5 16.86 132.79 0.00 0.6 1.1 84.03 0.00
GUYANA 4.6 2.5 3.8 4.7 4.4 5.46 -5.99 0.00 0.4 0.5 9.95 0.00
SAINT VINCENT DAN THE GRENADINES 0.6 0.3 0.2 0.4 4.3 53.65 1,004.56 0.00 0.7 0.1 -87.94 0.00
TURKMENISTAN 2.2 2.8 1.5 4.0 4.1 17.30 1.68 0.00 0.5 0.3 -36.74 0.00
ANTIGUA DAN BARBUDA 1.2 0.7 1.4 2.8 3.9 46.13 38.88 0.00 0.4 0.4 -11.12 0.00
MARTINIK 3.8 2.5 4.1 4.9 3.8 6.78 -22.75 0.00 0.9 0.7 -13.02 0.00
KIRIBATI 2.3 2.6 4.5 3.0 3.6 10.74 19.54 0.00 0.5 0.7 33.67 0.00
REPUBLIK MACEDONIA 1.9 2.5 2.8 10.7 3.1 27.16 -70.99 0.00 0.6 0.5 -12.04 0.00
SWAZILAND 4.5 2.5 2.1 4.0 3.1 -3.34 -22.90 0.00 0.3 0.1 -60.52 0.00
MALAWI 9.0 12.2 8.8 10.8 3.0 -20.57 -72.06 0.00 0.3 0.6 105.03 0.00
GRENADA 0.8 0.6 0.7 1.3 3.0 41.39 130.09 0.00 0.2 0.5 153.73 0.00
REPUBLIK KOMORO 2.3 4.3 4.8 5.5 3.0 7.99 -46.16 0.00 0.8 1.1 34.77 0.00
MACAU 4.1 1.2 7.5 3.1 2.8 2.67 -7.26 0.00 0.1 0.4 313.01 0.00
BERMUDA 1.2 0.9 1.6 1.7 2.8 25.46 70.04 0.00 0.4 0.6 48.68 0.00
MONAKO 0.3 0.1 1.8 5.2 2.8 124.76 -45.94 0.00 0.5 0.1 -73.53 0.00
MAYOTTE 1.6 2.2 1.7 3.3 2.6 14.69 -22.63 0.00 0.3 0.6 125.15 0.00
SAINT KITTS DAN NEVIS 1.0 0.3 0.5 0.8 2.4 31.64 198.58 0.00 0.2 0.2 41.66 0.00
REP.AFRIKA TENGAH 1.0 2.3 2.1 2.9 2.4 22.91 -18.44 0.00 0.4 0.6 72.03 0.00
PALESTINA 2.9 2.0 0.4 0.8 2.4 -11.98 188.05 0.00 0.5 0.6 18.93 0.00
GUINEA BISSAU 0.8 0.6 0.4 0.2 2.1 11.45 773.69 0.00 0.2 0.2 -27.15 0.00
KEPULAUAN CAYMAN 1.5 0.7 1.1 1.1 2.1 12.72 95.13 0.00 0.4 0.5 14.61 0.00
CHAD 0.6 1.0 0.2 1.6 2.0 31.90 26.52 0.00 0.1 1.2 755.43 0.00
SAMOA AMERIKA 1.3 2.4 3.8 1.7 1.9 4.16 12.84 0.00 0.0 0.2 280.00 0.00
MONTENEGRO 5.8 3.5 4.4 3.8 1.7 -21.02 -54.41 0.00 0.0 0.6 2,586.61 0.00
RWANDA 2.9 0.8 0.6 0.5 1.4 -18.03 152.87 0.00 0.1 0.0 -96.68 0.00
BURUNDI 0.7 0.4 0.6 0.6 1.2 17.76 88.54 0.00 0.1 0.0 -99.82 0.00
TAJIKISTAN 1.4 0.5 1.7 3.1 1.1 15.50 -64.39 0.00 0.2 0.4 77.19 0.00
FD STS MICRONESIA 1.6 1.2 1.5 1.2 1.1 -8.07 -9.62 0.00 0.2 0.2 -12.96 0.00
KEPULAUAN TURKS DAN CAICOS 0.4 0.5 0.2 0.9 1.0 25.32 12.75 0.00 0.0 0.0 -48.78 0.00
SAO TOME DAN PRINCIPE 0.8 1.4 1.8 1.7 1.0 7.39 -41.30 0.00 0.1 0.0 0.00 0.00
GUAM 1.7 0.7 0.9 1.0 0.9 -8.17 -3.17 0.00 0.1 0.3 274.79 0.00
BOSNIA DAN HERZEGOVINA 2.0 1.0 0.7 1.0 0.9 -15.00 -5.55 0.00 0.3 0.0 -89.71 0.00
KEPULAUAN COOK 0.9 0.8 0.7 0.6 0.8 -4.25 30.16 0.00 0.1 0.2 30.22 0.00
CAPE VERDE 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 4.10 -6.06 0.00 0.1 0.1 28.92 0.00
PALAU 0.2 0.2 0.6 0.4 0.8 42.75 76.12 0.00 0.1 0.1 -26.49 0.00
KEP. VIRGINIA U.S. 0.1 0.0 0.2 1.0 0.7 0.00 -27.20 0.00 0.2 0.0 0.00 0.00
GUIANA PERANCIS 0.6 0.4 0.5 0.8 0.7 8.20 -19.37 0.00 0.1 0.1 -42.82 0.00
MOLDOVA 0.9 0.6 0.4 0.3 0.5 -15.43 62.70 0.00 0.0 0.1 1,047.24 0.00
BOTSWANA 1.0 0.4 0.1 3.9 0.5 9.25 -86.42 0.00 0.0 0.0 74.38 0.00
BELIZE 1.2 0.7 0.7 0.6 0.5 -18.07 -10.68 0.00 0.0 0.1 178.96 0.00
TUVALU 0.1 1.7 0.1 0.1 0.5 -6.61 699.63 0.00 0.0 0.0 60,782.21 0.00
NAURU 0.5 0.6 0.5 0.7 0.5 0.62 -27.14 0.00 0.0 0.1 409.03 0.00
KEPULAUAN MARIANA UTARA 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5 -9.22 19.66 0.00 0.1 0.0 -48.84 0.00
LIECHTENSTEIN 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 269.47 16.45 0.00 0.1 0.0 0.00 0.00
ERITREA 0.1 0.6 0.0 0.4 0.3 0.00 -34.65 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KEP. VALLIS DAN FUTUNA 0.2 0.1 0.5 0.5 0.2 15.68 -57.93 0.00 0.1 0.0 -71.47 0.00
KOREA UTARA 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 9.96 5,043.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KURASAO 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 82.52 3.30 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
ANTARTICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.1 0.0 -83.92 0.00
ANGUILA 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 62.93 171.84 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
GREENLAND 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 6.10 -6.52 0.00 0.0 0.0 -97.23 0.00
ANDORRA 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 25.87 -76.12 0.00 0.0 0.0 -62.97 0.00
TOKELAU 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.00 -73.81 0.00 0.0 0.0 -99.65 0.00
GIBRALTAR 0.0 0.1 1.3 0.0 0.0 -1.01 -25.02 0.00 0.0 0.0 -99.42 0.00
KEPULAUAN NORFOLK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KEPULAUAN CHRISTMAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -10.03 0.00
MONTSERRAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.11 -62.31 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
GUERNSEY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.99 12.36 0.00 0.0 0.0 764.53 0.00
SAINT HELENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.02 -77.29 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SAINT BARTHELEMY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
VATIKAN CITY STATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -30.01 -95.38 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
JERSEY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 -77.10 0.00 0.0 0.0 246.88 0.00
KEPULAUAN FAEROE 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.00 342.03 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SUDAN SELATAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
CEKOSLOVAKIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SINT MAARTEN (DUTCH PART) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
