Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan) pada Satu Data Perdagangan
URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%) 2020 - 2024 |
Perub (%) 2024 - 2023 |
Pangsa (%) 2024 |
Jan-Jun | Perub (%) 2025/ 2024 |
Pangsa (%) 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | |||||||||||
NON MIGAS | 154,940.8 | 219,361.9 | 275,905.0 | 243,605.9 | 250,652.3 | 11.26 | 2.89 | 100.00 | 117,831.8 | 128,385.8 | 8.96 | 100.00 |
REP.RAKYAT TIONGKOK | 29,936.4 | 51,088.9 | 63,461.7 | 62,431.6 | 60,520.8 | 17.45 | -3.06 | 24.15 | 27,045.4 | 29,308.3 | 8.37 | 22.83 |
AMERIKA SERIKAT | 18,622.4 | 25,792.8 | 28,182.7 | 23,255.7 | 26,538.2 | 6.24 | 14.11 | 10.59 | 12,251.1 | 14,788.2 | 20.71 | 11.52 |
INDIA | 10,179.0 | 13,112.6 | 23,285.7 | 20,288.0 | 20,369.3 | 20.01 | 0.40 | 8.13 | 10,704.4 | 8,971.0 | -16.19 | 6.99 |
JEPANG | 12,885.3 | 16,894.3 | 23,199.4 | 18,885.9 | 18,594.6 | 8.82 | -1.54 | 7.42 | 9,062.4 | 7,121.2 | -21.42 | 5.55 |
MALAYSIA | 6,970.2 | 10,634.6 | 13,574.2 | 10,641.4 | 10,803.9 | 9.17 | 1.53 | 4.31 | 5,048.3 | 5,921.5 | 17.30 | 4.61 |
PILIPINA | 5,858.5 | 8,601.9 | 12,900.9 | 11,036.7 | 10,642.4 | 15.52 | -3.57 | 4.25 | 4,995.8 | 5,116.5 | 2.42 | 3.99 |
VIETNAM | 4,927.2 | 6,740.3 | 8,445.8 | 7,490.9 | 9,391.1 | 14.98 | 25.37 | 3.75 | 4,207.4 | 5,241.5 | 24.58 | 4.08 |
KOREA SELATAN | 5,609.5 | 7,958.0 | 10,651.9 | 8,604.4 | 9,126.1 | 11.09 | 6.06 | 3.64 | 4,450.1 | 4,261.3 | -4.24 | 3.32 |
SINGAPURA | 8,533.3 | 8,083.3 | 9,730.0 | 8,348.5 | 7,514.6 | -2.20 | -9.99 | 3.00 | 3,459.2 | 4,460.8 | 28.95 | 3.47 |
TAIWAN | 3,726.4 | 6,360.7 | 7,854.2 | 6,406.3 | 6,133.5 | 10.56 | -4.26 | 2.45 | 3,082.7 | 2,682.6 | -12.98 | 2.09 |
THAILAND | 4,543.3 | 5,872.4 | 6,872.3 | 5,602.8 | 5,731.9 | 4.27 | 2.30 | 2.29 | 2,712.3 | 3,938.3 | 45.20 | 3.07 |
AUSTRALIA | 2,415.4 | 2,995.9 | 3,222.7 | 3,022.2 | 4,864.8 | 15.13 | 60.97 | 1.94 | 2,242.3 | 1,812.5 | -19.17 | 1.41 |
BELANDA | 3,057.5 | 4,531.4 | 5,250.9 | 3,768.7 | 4,621.5 | 6.63 | 22.63 | 1.84 | 2,177.2 | 2,620.2 | 20.35 | 2.04 |
PAKISTAN | 2,374.4 | 3,829.5 | 4,323.2 | 2,872.6 | 3,445.9 | 4.68 | 19.96 | 1.37 | 1,451.4 | 1,737.9 | 19.74 | 1.35 |
UNI EMIRAT ARAB | 1,240.1 | 1,866.2 | 2,294.9 | 2,646.5 | 3,061.5 | 24.07 | 15.68 | 1.22 | 1,411.2 | 1,702.9 | 20.67 | 1.33 |
BANGLADESH | 1,684.1 | 2,898.8 | 3,673.4 | 3,224.0 | 2,984.0 | 13.32 | -7.44 | 1.19 | 1,355.1 | 1,871.2 | 38.09 | 1.46 |
HONGKONG | 2,018.7 | 2,008.7 | 2,803.9 | 2,640.2 | 2,622.6 | 8.29 | -0.67 | 1.05 | 1,355.7 | 1,083.0 | -20.11 | 0.84 |
ARAB SAUDI | 1,338.8 | 1,583.4 | 2,018.4 | 2,078.6 | 2,575.1 | 17.12 | 23.89 | 1.03 | 1,139.3 | 1,703.6 | 49.53 | 1.33 |
JERMAN | 2,456.3 | 2,914.6 | 3,206.1 | 2,523.3 | 2,394.1 | -1.94 | -5.12 | 0.96 | 1,100.5 | 1,286.8 | 16.93 | 1.00 |
ITALIA | 1,746.2 | 2,805.7 | 3,128.0 | 2,098.3 | 2,251.7 | 2.20 | 7.31 | 0.90 | 1,154.3 | 1,372.0 | 18.86 | 1.07 |
MEKSIKO | 861.5 | 1,262.1 | 1,589.9 | 2,084.8 | 2,236.1 | 27.24 | 7.26 | 0.89 | 1,110.3 | 1,158.0 | 4.29 | 0.90 |
SPANYOL | 1,515.7 | 2,353.1 | 2,287.7 | 2,194.3 | 2,106.4 | 6.06 | -4.01 | 0.84 | 1,034.5 | 794.1 | -23.24 | 0.62 |
TURKI | 1,048.1 | 1,604.5 | 2,050.2 | 1,538.4 | 1,939.0 | 12.62 | 26.04 | 0.77 | 894.0 | 965.6 | 8.02 | 0.75 |
INGGRIS | 1,283.1 | 1,476.7 | 1,658.4 | 1,526.1 | 1,801.7 | 7.38 | 18.06 | 0.72 | 1,006.7 | 764.9 | -24.02 | 0.60 |
FEDERASI RUSIA | 973.5 | 1,492.9 | 1,381.6 | 1,144.4 | 1,740.7 | 9.38 | 52.12 | 0.69 | 694.1 | 997.9 | 43.76 | 0.78 |
BRASILIA | 1,015.2 | 1,509.8 | 1,487.2 | 1,277.6 | 1,725.6 | 9.35 | 35.07 | 0.69 | 764.9 | 1,136.9 | 48.62 | 0.89 |
BELGIA | 1,220.4 | 1,632.0 | 2,138.5 | 1,598.8 | 1,581.2 | 5.10 | -1.10 | 0.63 | 698.8 | 927.7 | 32.75 | 0.72 |
MESIR | 1,055.8 | 1,647.8 | 1,335.1 | 1,312.3 | 1,527.9 | 5.25 | 16.42 | 0.61 | 660.0 | 967.8 | 46.64 | 0.75 |
SWISS | 2,398.1 | 1,315.7 | 1,882.6 | 2,266.2 | 1,502.1 | -3.84 | -33.72 | 0.60 | 941.8 | 1,989.1 | 111.20 | 1.55 |
KANADA | 789.1 | 1,063.3 | 1,275.5 | 1,300.2 | 1,442.7 | 15.12 | 10.96 | 0.58 | 688.7 | 882.2 | 28.09 | 0.69 |
PERANCIS | 916.3 | 1,005.2 | 1,033.9 | 919.4 | 938.7 | -0.41 | 2.10 | 0.37 | 456.3 | 535.7 | 17.41 | 0.42 |
KAMBOJA | 541.2 | 531.2 | 725.6 | 849.3 | 833.2 | 14.25 | -1.89 | 0.33 | 444.2 | 430.6 | -3.07 | 0.34 |
REP.AFRIKA SELATAN | 571.7 | 966.1 | 1,089.7 | 842.6 | 789.7 | 5.22 | -6.27 | 0.32 | 344.4 | 492.5 | 43.03 | 0.38 |
POLANDIA | 441.1 | 654.6 | 1,124.0 | 772.0 | 726.8 | 12.34 | -5.85 | 0.29 | 368.4 | 455.3 | 23.59 | 0.35 |
YORDANIA | 98.1 | 310.0 | 592.1 | 722.7 | 704.7 | 61.43 | -2.49 | 0.28 | 364.1 | 278.4 | -23.55 | 0.22 |
SELANDIA BARU | 477.0 | 713.3 | 720.9 | 573.2 | 682.3 | 5.10 | 19.05 | 0.27 | 283.3 | 374.6 | 32.20 | 0.29 |
QATAR | 184.3 | 217.2 | 296.8 | 711.4 | 648.6 | 44.81 | -8.83 | 0.26 | 309.5 | 275.5 | -10.98 | 0.21 |
BURMA | 1,031.5 | 1,116.4 | 944.3 | 726.7 | 619.7 | -13.48 | -14.71 | 0.25 | 284.0 | 379.9 | 33.78 | 0.30 |
ESTONIA | 182.2 | 322.0 | 309.9 | 394.7 | 524.0 | 26.07 | 32.76 | 0.21 | 245.7 | 297.7 | 21.14 | 0.23 |
NIGERIA | 370.9 | 463.7 | 459.2 | 498.0 | 455.0 | 4.92 | -8.62 | 0.18 | 234.2 | 329.8 | 40.87 | 0.26 |
OMAN | 184.1 | 251.8 | 411.0 | 308.1 | 381.6 | 18.05 | 23.84 | 0.15 | 164.4 | 204.5 | 24.36 | 0.16 |
SRI LANGKA | 266.0 | 356.5 | 263.6 | 259.3 | 381.1 | 4.09 | 46.96 | 0.15 | 168.8 | 229.6 | 36.08 | 0.18 |
TIMOR TIMUR | 219.0 | 246.1 | 292.6 | 335.6 | 376.0 | 14.93 | 12.02 | 0.15 | 170.0 | 183.6 | 8.04 | 0.14 |
KENYA | 388.3 | 532.5 | 475.1 | 464.4 | 354.2 | -3.16 | -23.74 | 0.14 | 167.0 | 255.1 | 52.72 | 0.20 |
IRAK | 188.2 | 218.3 | 277.4 | 233.3 | 350.7 | 14.01 | 50.29 | 0.14 | 172.7 | 161.0 | -6.78 | 0.13 |
BULGARIA | 126.8 | 39.8 | 314.3 | 409.5 | 343.7 | 54.13 | -16.06 | 0.14 | 234.5 | 63.4 | -72.98 | 0.05 |
CHILI | 144.8 | 259.4 | 354.4 | 312.6 | 339.9 | 20.85 | 8.71 | 0.14 | 157.7 | 231.1 | 46.59 | 0.18 |
PERU | 172.7 | 319.9 | 442.2 | 366.5 | 330.9 | 15.45 | -9.70 | 0.13 | 154.8 | 202.3 | 30.66 | 0.16 |
DJIBOUTI | 195.4 | 311.1 | 290.7 | 481.4 | 328.6 | 15.90 | -31.75 | 0.13 | 153.4 | 186.2 | 21.41 | 0.15 |
ALJAZAIR | 154.3 | 243.6 | 301.7 | 296.8 | 309.2 | 17.21 | 4.17 | 0.12 | 154.2 | 208.9 | 35.47 | 0.16 |
TANZANIA | 244.1 | 361.9 | 276.0 | 282.1 | 290.9 | 1.02 | 3.13 | 0.12 | 106.7 | 210.1 | 96.94 | 0.16 |
YUNANI | 209.6 | 228.5 | 326.4 | 251.2 | 249.5 | 4.53 | -0.69 | 0.10 | 128.3 | 150.1 | 16.98 | 0.12 |
KOLUMBIA | 125.4 | 332.2 | 255.1 | 170.7 | 243.1 | 6.81 | 42.40 | 0.10 | 122.2 | 137.5 | 12.52 | 0.11 |
GUATEMALA | 50.9 | 72.9 | 118.5 | 187.6 | 234.6 | 49.22 | 25.01 | 0.09 | 141.3 | 66.9 | -52.62 | 0.05 |
TOGO | 131.9 | 259.2 | 232.8 | 205.9 | 231.2 | 9.33 | 12.28 | 0.09 | 92.4 | 182.9 | 98.01 | 0.14 |
KUWAIT | 149.0 | 128.7 | 171.5 | 254.0 | 218.3 | 15.54 | -14.05 | 0.09 | 102.9 | 123.0 | 19.50 | 0.10 |
ARGENTINA | 158.9 | 280.7 | 310.1 | 202.4 | 218.0 | 3.10 | 7.71 | 0.09 | 89.6 | 162.7 | 81.67 | 0.13 |
PAPUA NUGINI | 139.0 | 196.7 | 244.0 | 196.7 | 216.0 | 9.21 | 9.80 | 0.09 | 96.0 | 118.3 | 23.19 | 0.09 |
BRUNAI DARUSSALAM | 129.0 | 211.4 | 240.1 | 197.2 | 212.6 | 9.74 | 7.80 | 0.08 | 118.5 | 95.4 | -19.47 | 0.07 |
SWEDIA | 172.3 | 241.1 | 253.4 | 284.5 | 210.5 | 5.82 | -26.02 | 0.08 | 100.1 | 94.5 | -5.55 | 0.07 |
IRAN | 198.3 | 187.2 | 241.7 | 194.5 | 206.2 | 1.17 | 6.04 | 0.08 | 92.2 | 100.8 | 9.41 | 0.08 |
REPUBLIK DOMINIKA | 60.5 | 59.5 | 107.2 | 148.9 | 187.9 | 37.47 | 26.24 | 0.07 | 111.4 | 67.5 | -39.43 | 0.05 |
RUMANIA | 109.0 | 106.1 | 121.0 | 135.8 | 184.4 | 13.87 | 35.83 | 0.07 | 101.4 | 129.7 | 27.96 | 0.10 |
ISRAEL | 157.5 | 162.9 | 185.2 | 165.8 | 183.6 | 3.29 | 10.79 | 0.07 | 82.4 | 125.5 | 52.32 | 0.10 |
DENMARK | 163.9 | 201.8 | 709.3 | 147.6 | 180.9 | -1.15 | 22.54 | 0.07 | 91.4 | 107.9 | 18.05 | 0.08 |
PANAMA | 75.2 | 91.8 | 170.2 | 179.9 | 179.0 | 27.21 | -0.50 | 0.07 | 64.1 | 109.2 | 70.38 | 0.09 |
GHANA | 135.1 | 208.0 | 180.4 | 156.5 | 175.7 | 2.43 | 12.27 | 0.07 | 75.5 | 120.5 | 59.52 | 0.09 |
ANGOLA | 100.2 | 170.4 | 319.8 | 163.0 | 164.7 | 9.96 | 1.05 | 0.07 | 64.5 | 74.1 | 14.89 | 0.06 |
PANTAI GADING | 78.1 | 124.0 | 109.0 | 155.2 | 153.7 | 17.09 | -0.99 | 0.06 | 66.3 | 110.0 | 66.08 | 0.09 |
MAROKO | 75.2 | 104.1 | 194.0 | 146.9 | 141.9 | 17.52 | -3.42 | 0.06 | 63.8 | 72.9 | 14.22 | 0.06 |
KROASIA | 47.8 | 42.8 | 120.1 | 137.0 | 135.9 | 38.44 | -0.81 | 0.05 | 73.3 | 67.9 | -7.34 | 0.05 |
YAMAN | 129.8 | 129.8 | 120.6 | 173.0 | 135.0 | 3.72 | -21.99 | 0.05 | 60.3 | 75.5 | 25.16 | 0.06 |
GUINEA | 69.0 | 86.5 | 32.4 | 125.2 | 133.6 | 18.44 | 6.77 | 0.05 | 54.4 | 40.7 | -25.15 | 0.03 |
SLOVENIA | 80.7 | 128.3 | 187.5 | 122.8 | 128.4 | 9.27 | 4.57 | 0.05 | 55.1 | 48.7 | -11.72 | 0.04 |
PORTUGAL | 105.8 | 125.1 | 129.7 | 140.8 | 118.1 | 3.44 | -16.08 | 0.05 | 51.1 | 103.2 | 101.98 | 0.08 |
KONGO | 63.9 | 69.7 | 71.0 | 92.8 | 113.6 | 15.46 | 22.39 | 0.05 | 54.3 | 93.4 | 72.18 | 0.07 |
TUNISIA | 53.1 | 100.7 | 169.6 | 112.3 | 113.3 | 17.63 | 0.90 | 0.05 | 61.2 | 44.2 | -27.68 | 0.03 |
COSTA RICA | 17.1 | 36.6 | 82.7 | 124.1 | 109.6 | 63.88 | -11.65 | 0.04 | 43.4 | 58.5 | 34.85 | 0.05 |
SINEGAL | 67.7 | 159.6 | 620.0 | 202.5 | 109.3 | 12.72 | -46.02 | 0.04 | 57.2 | 103.2 | 80.30 | 0.08 |
HAITI | 140.6 | 129.3 | 111.2 | 142.0 | 109.0 | -4.07 | -23.22 | 0.04 | 48.2 | 40.7 | -15.71 | 0.03 |
LIBANON | 51.2 | 52.5 | 76.7 | 98.7 | 108.4 | 23.73 | 9.76 | 0.04 | 52.9 | 82.3 | 55.49 | 0.06 |
NORWEGIA | 53.6 | 53.8 | 144.5 | 484.4 | 103.3 | 42.02 | -78.66 | 0.04 | 22.3 | 20.3 | -8.72 | 0.02 |
HONGARIA | 81.5 | 92.7 | 91.3 | 88.8 | 102.8 | 4.29 | 15.83 | 0.04 | 44.4 | 51.8 | 16.54 | 0.04 |
SOMALIA | 73.1 | 90.6 | 100.4 | 97.1 | 98.5 | 6.88 | 1.51 | 0.04 | 40.8 | 86.1 | 111.27 | 0.07 |
LIBIA | 17.6 | 17.4 | 52.7 | 116.4 | 92.8 | 68.65 | -20.26 | 0.04 | 29.0 | 54.1 | 86.41 | 0.04 |
MAURITANIA | 81.9 | 217.5 | 247.9 | 156.0 | 92.1 | -0.97 | -41.00 | 0.04 | 36.3 | 97.5 | 168.27 | 0.08 |
KAZAKHSTAN | 19.8 | 13.3 | 105.9 | 111.4 | 90.3 | 67.50 | -18.92 | 0.04 | 31.3 | 56.7 | 80.99 | 0.04 |
LITHUANIA | 14.0 | 14.5 | 11.7 | 38.4 | 89.3 | 59.70 | 132.36 | 0.04 | 60.5 | 57.0 | -5.76 | 0.04 |
BAHRAIN | 38.0 | 44.1 | 44.5 | 52.9 | 85.3 | 19.68 | 61.32 | 0.03 | 28.4 | 19.7 | -30.62 | 0.02 |
KAMERUN | 23.3 | 28.4 | 55.3 | 134.5 | 84.7 | 51.28 | -37.03 | 0.03 | 43.7 | 31.9 | -27.14 | 0.02 |
LATVIA | 72.9 | 65.0 | 61.7 | 62.7 | 82.7 | 2.20 | 32.00 | 0.03 | 37.9 | 66.7 | 75.94 | 0.05 |
HONDURAS | 35.0 | 154.2 | 152.9 | 65.3 | 81.8 | 8.77 | 25.24 | 0.03 | 51.4 | 60.1 | 16.78 | 0.05 |
GEORGIA | 45.4 | 274.0 | 108.1 | 98.7 | 79.9 | 1.11 | -19.07 | 0.03 | 34.0 | 87.9 | 158.39 | 0.07 |
ETHIOPIA | 39.5 | 42.3 | 47.5 | 41.4 | 76.2 | 13.78 | 84.18 | 0.03 | 17.6 | 62.8 | 256.41 | 0.05 |
EKUADOR | 47.8 | 126.1 | 139.1 | 105.8 | 75.4 | 7.64 | -28.73 | 0.03 | 39.3 | 42.0 | 6.90 | 0.03 |
IRLANDIA | 76.2 | 94.9 | 96.2 | 114.4 | 73.4 | 1.12 | -35.86 | 0.03 | 39.6 | 39.0 | -1.34 | 0.03 |
MOZAMBIK | 58.9 | 113.3 | 135.8 | 115.4 | 70.8 | 3.94 | -38.59 | 0.03 | 35.8 | 34.5 | -3.75 | 0.03 |
NIKARAGUA | 16.2 | 36.0 | 35.6 | 52.9 | 68.6 | 38.70 | 29.79 | 0.03 | 34.5 | 35.0 | 1.32 | 0.03 |
MAURITIUS | 68.7 | 63.0 | 67.5 | 63.5 | 61.8 | -2.02 | -2.67 | 0.02 | 28.4 | 25.7 | -9.33 | 0.02 |
GAMBIA | 51.5 | 72.2 | 47.1 | 60.2 | 60.1 | 1.29 | -0.09 | 0.02 | 31.1 | 19.9 | -36.19 | 0.02 |
EL SALVADOR | 16.5 | 32.3 | 51.2 | 77.0 | 59.6 | 41.03 | -22.62 | 0.02 | 38.9 | 19.0 | -51.32 | 0.01 |
FINLANDIA | 60.8 | 85.4 | 92.1 | 54.9 | 59.3 | -4.78 | 8.05 | 0.02 | 29.9 | 32.1 | 7.10 | 0.02 |
PARAGUAY | 19.9 | 24.8 | 21.9 | 33.3 | 57.4 | 27.26 | 72.27 | 0.02 | 41.5 | 116.9 | 181.68 | 0.09 |
REPUBLIK CZECH | 70.1 | 89.9 | 83.2 | 77.6 | 55.9 | -5.84 | -28.04 | 0.02 | 25.9 | 36.2 | 39.92 | 0.03 |
PUERTO RICO | 46.3 | 45.9 | 37.1 | 36.3 | 53.0 | 0.39 | 46.02 | 0.02 | 18.7 | 22.6 | 20.48 | 0.02 |
URUGUAY | 34.1 | 42.1 | 58.0 | 52.6 | 49.8 | 10.30 | -5.37 | 0.02 | 21.6 | 43.0 | 99.06 | 0.03 |
MADAGASKAR | 46.1 | 55.2 | 63.6 | 42.3 | 49.4 | -1.29 | 16.89 | 0.02 | 24.6 | 19.1 | -22.12 | 0.01 |
VENEZUELA | 14.1 | 22.9 | 17.3 | 27.7 | 48.8 | 30.71 | 76.57 | 0.02 | 20.1 | 33.7 | 67.92 | 0.03 |
TRINIDAD DAN TOBAGO | 20.1 | 21.2 | 31.4 | 39.8 | 47.7 | 26.66 | 19.62 | 0.02 | 27.1 | 16.2 | -40.05 | 0.01 |
LUKSEMBURG | 26.7 | 39.7 | 56.7 | 33.4 | 44.7 | 8.93 | 33.70 | 0.02 | 27.8 | 12.9 | -53.45 | 0.01 |
BELARUS | 7.0 | 6.7 | 0.7 | 13.4 | 43.6 | 54.42 | 225.31 | 0.02 | 4.5 | 36.2 | 707.37 | 0.03 |
REPUBLIK MALADEWA | 30.4 | 40.2 | 38.6 | 43.8 | 42.7 | 7.97 | -2.72 | 0.02 | 18.6 | 19.0 | 2.25 | 0.01 |
FIJI | 20.9 | 28.1 | 40.5 | 37.3 | 41.1 | 17.75 | 10.17 | 0.02 | 21.4 | 16.8 | -21.33 | 0.01 |
LIBERIA | 26.3 | 36.9 | 52.6 | 33.4 | 37.9 | 6.48 | 13.35 | 0.02 | 14.2 | 28.7 | 101.57 | 0.02 |
BENIN | 142.0 | 249.3 | 191.9 | 203.7 | 36.5 | -25.31 | -82.08 | 0.01 | 11.8 | 46.2 | 291.50 | 0.04 |
UKRAINA | 223.9 | 417.0 | 36.0 | 10.9 | 33.9 | -52.37 | 211.18 | 0.01 | 8.7 | 24.8 | 184.11 | 0.02 |
REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO | 8.0 | 34.9 | 31.4 | 26.1 | 32.7 | 28.74 | 25.30 | 0.01 | 19.2 | 16.3 | -15.15 | 0.01 |
JAMAIKA | 15.9 | 20.9 | 35.8 | 37.2 | 31.9 | 21.79 | -14.27 | 0.01 | 16.1 | 12.4 | -23.02 | 0.01 |
ISLANDIA | 0.9 | 17.9 | 21.4 | 13.7 | 27.0 | 91.20 | 97.16 | 0.01 | 0.7 | 46.7 | 6,868.23 | 0.04 |
SERBIA | 12.6 | 11.1 | 22.8 | 34.8 | 26.1 | 29.66 | -25.19 | 0.01 | 13.5 | 12.6 | -6.66 | 0.01 |
UZBEKISTAN | 12.4 | 20.5 | 33.6 | 16.3 | 25.8 | 13.20 | 57.81 | 0.01 | 7.9 | 21.6 | 171.94 | 0.02 |
SUDAN | 114.2 | 120.6 | 106.9 | 82.8 | 24.9 | -28.99 | -69.92 | 0.01 | 14.8 | 13.9 | -6.21 | 0.01 |
BURKINA FASO | 12.4 | 16.8 | 16.2 | 24.5 | 24.6 | 19.19 | 0.66 | 0.01 | 9.2 | 4.5 | -50.75 | 0.00 |
SLOVAKIA | 20.5 | 31.5 | 39.2 | 34.1 | 24.1 | 4.10 | -29.35 | 0.01 | 9.3 | 10.8 | 16.83 | 0.01 |
NEPAL | 16.7 | 27.8 | 19.9 | 17.9 | 23.7 | 2.63 | 32.36 | 0.01 | 7.6 | 11.6 | 53.70 | 0.01 |
KEPULAUAN SALOMON | 14.0 | 14.9 | 18.8 | 18.0 | 22.9 | 12.49 | 27.15 | 0.01 | 9.6 | 12.7 | 32.12 | 0.01 |
MALTA | 3.4 | 7.2 | 8.3 | 24.2 | 22.0 | 63.80 | -8.99 | 0.01 | 12.9 | 10.6 | -17.93 | 0.01 |
AUSTRIA | 37.3 | 40.3 | 56.6 | 39.0 | 21.8 | -10.44 | -44.15 | 0.01 | 8.3 | 10.6 | 27.16 | 0.01 |
MONGOLIA | 23.2 | 15.4 | 12.4 | 10.8 | 20.7 | -5.68 | 91.67 | 0.01 | 14.0 | 16.6 | 18.33 | 0.01 |
SIRIA | 25.7 | 19.6 | 9.3 | 15.9 | 18.0 | -8.80 | 12.83 | 0.01 | 9.1 | 9.9 | 8.70 | 0.01 |
GUINEA (EQUATORIAL) | 6.5 | 15.4 | 14.9 | 13.1 | 16.4 | 18.49 | 25.14 | 0.01 | 10.7 | 10.4 | -2.05 | 0.01 |
LAOS | 5.1 | 7.6 | 26.6 | 16.7 | 15.0 | 34.39 | -9.92 | 0.01 | 9.9 | 7.9 | -19.94 | 0.01 |
ALBANIA | 6.6 | 7.9 | 14.0 | 13.2 | 14.1 | 22.49 | 7.09 | 0.01 | 8.3 | 8.8 | 5.34 | 0.01 |
POLYNESIA PERANCIS | 11.2 | 13.8 | 16.5 | 13.5 | 13.9 | 4.25 | 2.67 | 0.01 | 6.2 | 6.6 | 6.02 | 0.01 |
SAMOA | 9.7 | 10.5 | 11.6 | 10.1 | 13.6 | 6.52 | 34.88 | 0.01 | 8.2 | 5.1 | -37.17 | 0.00 |
VANUATU | 4.2 | 7.0 | 5.7 | 6.8 | 12.5 | 24.16 | 83.86 | 0.00 | 3.7 | 5.4 | 48.37 | 0.00 |
SIPRUS | 9.2 | 9.2 | 12.5 | 16.1 | 12.1 | 11.79 | -24.76 | 0.00 | 6.5 | 9.0 | 39.44 | 0.01 |
REUNION | 18.6 | 12.4 | 12.3 | 13.5 | 11.1 | -9.12 | -17.73 | 0.00 | 6.0 | 5.8 | -3.83 | 0.00 |
NETHERLANDS ANTILLES | 3.8 | 5.2 | 6.4 | 10.5 | 11.1 | 32.77 | 5.56 | 0.00 | 4.3 | 5.1 | 19.43 | 0.00 |
SIERA LEONE | 12.1 | 8.4 | 12.6 | 10.3 | 10.9 | -0.08 | 6.11 | 0.00 | 4.6 | 6.2 | 34.83 | 0.00 |
MALI | 6.7 | 9.3 | 9.1 | 17.3 | 10.3 | 15.65 | -40.57 | 0.00 | 5.1 | 6.9 | 34.17 | 0.01 |
GABON | 6.2 | 8.0 | 9.5 | 8.8 | 10.2 | 11.38 | 16.03 | 0.00 | 7.6 | 9.0 | 18.72 | 0.01 |
ARMENIA | 0.9 | 2.0 | 3.7 | 7.7 | 9.8 | 82.88 | 27.26 | 0.00 | 2.8 | 11.1 | 291.28 | 0.01 |
KUBA | 4.7 | 12.5 | 3.0 | 8.2 | 9.4 | 9.98 | 14.91 | 0.00 | 4.0 | 1.8 | -53.88 | 0.00 |
BARBADOS | 3.8 | 3.0 | 4.3 | 7.0 | 7.7 | 25.38 | 11.14 | 0.00 | 4.1 | 3.5 | -14.42 | 0.00 |
SEYCHELLES | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 5.5 | 7.7 | 25.72 | 39.25 | 0.00 | 2.9 | 2.2 | -26.39 | 0.00 |
BOLIVIA | 17.0 | 21.6 | 19.2 | 13.2 | 7.5 | -19.23 | -43.62 | 0.00 | 4.4 | 1.8 | -59.30 | 0.00 |
BAHAMA | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 7.5 | 7.4 | 54.71 | -0.46 | 0.00 | 3.5 | 5.3 | 49.16 | 0.00 |
NIGER | 3.6 | 4.8 | 8.1 | 9.2 | 7.4 | 22.76 | -19.71 | 0.00 | 4.6 | 0.1 | -97.44 | 0.00 |
KALEDONIA BARU | 14.6 | 12.2 | 13.7 | 10.0 | 7.1 | -15.07 | -28.77 | 0.00 | 4.0 | 4.1 | 4.10 | 0.00 |
KEPULAUAN MARSHALL | 4.4 | 1.4 | 17.6 | 11.8 | 6.6 | 34.08 | -43.82 | 0.00 | 4.8 | 4.1 | -14.33 | 0.00 |
AFGANISTAN | 21.4 | 15.0 | 12.9 | 5.1 | 6.3 | -29.82 | 22.47 | 0.00 | 2.0 | 3.8 | 89.34 | 0.00 |
ARUBA | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 4.5 | 6.1 | 63.85 | 34.85 | 0.00 | 3.0 | 4.0 | 32.50 | 0.00 |
TONGA | 4.3 | 6.0 | 4.0 | 7.6 | 5.9 | 9.27 | -22.47 | 0.00 | 2.6 | 2.3 | -9.21 | 0.00 |
GUADELOUPE | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 6.6 | 5.9 | 3.43 | -10.56 | 0.00 | 2.4 | 4.1 | 69.07 | 0.00 |
UGANDA | 3.9 | 5.5 | 15.3 | 16.9 | 5.5 | 20.00 | -67.14 | 0.00 | 1.8 | 10.1 | 449.26 | 0.01 |
SURINAME | 5.7 | 4.1 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 1.16 | -2.90 | 0.00 | 2.7 | 2.6 | -2.91 | 0.00 |
MARTINIK | 2.5 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 5.0 | 14.25 | 32.61 | 0.00 | 2.6 | 1.9 | -27.63 | 0.00 |
TURKMENISTAN | 2.8 | 1.5 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 20.39 | 7.45 | 0.00 | 1.8 | 2.6 | 43.49 | 0.00 |
KIRIBATI | 2.6 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 8.24 | 19.65 | 0.00 | 2.2 | 2.3 | 3.71 | 0.00 |
