Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan) pada Satu Data Perdagangan
| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%) 2020 - 2024 |
Perub (%) 2024 - 2023 |
Pangsa (%) 2024 |
Jan-Nov | Perub (%) 2025/ 2024 |
Pangsa (%) 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| NON MIGAS | 154,940.8 | 219,361.9 | 275,905.0 | 243,605.9 | 250,652.3 | 11.26 | 2.89 | 100.00 | 228,592.1 | 244,754.3 | 7.07 | 100.00 |
| REP.RAKYAT TIONGKOK | 29,936.4 | 51,088.9 | 63,461.7 | 62,431.6 | 60,520.8 | 17.45 | -3.06 | 24.15 | 54,727.3 | 58,240.3 | 6.42 | 23.80 |
| AMERIKA SERIKAT | 18,622.4 | 25,792.8 | 28,182.7 | 23,255.7 | 26,538.2 | 6.24 | 14.11 | 10.59 | 24,052.9 | 28,135.0 | 16.97 | 11.50 |
| INDIA | 10,179.0 | 13,112.6 | 23,285.7 | 20,288.0 | 20,369.3 | 20.01 | 0.40 | 8.13 | 18,953.2 | 16,438.9 | -13.27 | 6.72 |
| JEPANG | 12,885.3 | 16,894.3 | 23,199.4 | 18,885.9 | 18,594.6 | 8.82 | -1.54 | 7.42 | 17,149.2 | 14,077.0 | -17.91 | 5.75 |
| MALAYSIA | 6,970.2 | 10,634.6 | 13,574.2 | 10,641.4 | 10,803.9 | 9.17 | 1.53 | 4.31 | 9,784.5 | 10,741.3 | 9.78 | 4.39 |
| PILIPINA | 5,858.5 | 8,601.9 | 12,900.9 | 11,036.7 | 10,642.4 | 15.52 | -3.57 | 4.25 | 9,868.7 | 9,336.9 | -5.39 | 3.81 |
| VIETNAM | 4,927.2 | 6,740.3 | 8,445.8 | 7,490.9 | 9,391.1 | 14.98 | 25.37 | 3.75 | 8,488.6 | 9,627.9 | 13.42 | 3.93 |
| KOREA SELATAN | 5,609.5 | 7,958.0 | 10,651.9 | 8,604.4 | 9,126.1 | 11.09 | 6.06 | 3.64 | 8,340.8 | 7,989.4 | -4.21 | 3.26 |
| SINGAPURA | 8,533.3 | 8,083.3 | 9,730.0 | 8,348.5 | 7,514.6 | -2.20 | -9.99 | 3.00 | 6,793.9 | 8,913.7 | 31.20 | 3.64 |
| TAIWAN | 3,726.4 | 6,360.7 | 7,854.2 | 6,406.3 | 6,133.5 | 10.56 | -4.26 | 2.45 | 5,676.2 | 4,961.6 | -12.59 | 2.03 |
| THAILAND | 4,543.3 | 5,872.4 | 6,872.3 | 5,602.8 | 5,731.9 | 4.27 | 2.30 | 2.29 | 5,142.0 | 6,887.7 | 33.95 | 2.81 |
| AUSTRALIA | 2,415.4 | 2,995.9 | 3,222.7 | 3,022.2 | 4,864.8 | 15.13 | 60.97 | 1.94 | 4,490.9 | 3,390.1 | -24.51 | 1.39 |
| BELANDA | 3,057.5 | 4,531.4 | 5,250.9 | 3,768.7 | 4,621.5 | 6.63 | 22.63 | 1.84 | 4,248.1 | 5,067.1 | 19.28 | 2.07 |
| PAKISTAN | 2,374.4 | 3,829.5 | 4,323.2 | 2,872.6 | 3,445.9 | 4.68 | 19.96 | 1.37 | 2,968.4 | 3,489.7 | 17.56 | 1.43 |
| UNI EMIRAT ARAB | 1,240.1 | 1,866.2 | 2,294.9 | 2,646.5 | 3,061.5 | 24.07 | 15.68 | 1.22 | 2,775.0 | 3,588.0 | 29.29 | 1.47 |
| BANGLADESH | 1,684.1 | 2,898.8 | 3,673.4 | 3,224.0 | 2,984.0 | 13.32 | -7.44 | 1.19 | 2,625.3 | 3,435.8 | 30.87 | 1.40 |
| HONGKONG | 2,018.7 | 2,008.7 | 2,803.9 | 2,640.2 | 2,622.6 | 8.29 | -0.67 | 1.05 | 2,421.0 | 2,091.5 | -13.61 | 0.85 |
| ARAB SAUDI | 1,338.8 | 1,583.4 | 2,018.4 | 2,078.6 | 2,575.1 | 17.12 | 23.89 | 1.03 | 2,387.8 | 2,644.3 | 10.74 | 1.08 |
| JERMAN | 2,456.3 | 2,914.6 | 3,206.1 | 2,523.3 | 2,394.1 | -1.94 | -5.12 | 0.96 | 2,182.2 | 2,343.5 | 7.40 | 0.96 |
| ITALIA | 1,746.2 | 2,805.7 | 3,128.0 | 2,098.3 | 2,251.7 | 2.20 | 7.31 | 0.90 | 2,114.7 | 2,682.1 | 26.83 | 1.10 |
| MEKSIKO | 861.5 | 1,262.1 | 1,589.9 | 2,084.8 | 2,236.1 | 27.24 | 7.26 | 0.89 | 1,999.8 | 2,274.8 | 13.75 | 0.93 |
| SPANYOL | 1,515.7 | 2,353.1 | 2,287.7 | 2,194.3 | 2,106.4 | 6.06 | -4.01 | 0.84 | 1,989.1 | 1,626.3 | -18.24 | 0.66 |
| TURKI | 1,048.1 | 1,604.5 | 2,050.2 | 1,538.4 | 1,939.0 | 12.62 | 26.04 | 0.77 | 1,799.5 | 1,582.7 | -12.05 | 0.65 |
| INGGRIS | 1,283.1 | 1,476.7 | 1,658.4 | 1,526.1 | 1,801.7 | 7.38 | 18.06 | 0.72 | 1,685.5 | 1,425.1 | -15.45 | 0.58 |
| FEDERASI RUSIA | 973.5 | 1,492.9 | 1,381.6 | 1,144.4 | 1,740.7 | 9.38 | 52.12 | 0.69 | 1,560.3 | 1,721.3 | 10.32 | 0.70 |
| BRASILIA | 1,015.2 | 1,509.8 | 1,487.2 | 1,277.6 | 1,725.6 | 9.35 | 35.07 | 0.69 | 1,576.2 | 1,994.6 | 26.54 | 0.81 |
| BELGIA | 1,220.4 | 1,632.0 | 2,138.5 | 1,598.8 | 1,581.2 | 5.10 | -1.10 | 0.63 | 1,426.3 | 1,763.2 | 23.62 | 0.72 |
| MESIR | 1,055.8 | 1,647.8 | 1,335.1 | 1,312.3 | 1,527.9 | 5.25 | 16.42 | 0.61 | 1,421.2 | 1,745.9 | 22.85 | 0.71 |
| SWISS | 2,398.1 | 1,315.7 | 1,882.6 | 2,266.2 | 1,502.1 | -3.84 | -33.72 | 0.60 | 1,420.3 | 4,547.0 | 220.13 | 1.86 |
| KANADA | 789.1 | 1,063.3 | 1,275.5 | 1,300.2 | 1,442.7 | 15.12 | 10.96 | 0.58 | 1,315.6 | 1,541.5 | 17.18 | 0.63 |
| PERANCIS | 916.3 | 1,005.2 | 1,033.9 | 919.4 | 938.7 | -0.41 | 2.10 | 0.37 | 862.4 | 989.1 | 14.69 | 0.40 |
| KAMBOJA | 541.2 | 531.2 | 725.6 | 849.3 | 833.2 | 14.25 | -1.89 | 0.33 | 752.7 | 794.9 | 5.61 | 0.32 |
| REP.AFRIKA SELATAN | 571.7 | 966.1 | 1,089.7 | 842.6 | 789.7 | 5.22 | -6.27 | 0.32 | 742.0 | 919.5 | 23.92 | 0.38 |
| POLANDIA | 441.1 | 654.6 | 1,124.0 | 772.0 | 726.8 | 12.34 | -5.85 | 0.29 | 678.7 | 827.8 | 21.96 | 0.34 |
| YORDANIA | 98.1 | 310.0 | 592.1 | 722.7 | 704.7 | 61.43 | -2.49 | 0.28 | 670.5 | 519.5 | -22.52 | 0.21 |
| SELANDIA BARU | 477.0 | 713.3 | 720.9 | 573.2 | 682.3 | 5.10 | 19.05 | 0.27 | 635.3 | 721.8 | 13.61 | 0.29 |
| QATAR | 184.3 | 217.2 | 296.8 | 711.4 | 648.6 | 44.81 | -8.83 | 0.26 | 636.9 | 712.9 | 11.93 | 0.29 |
| BURMA | 1,031.5 | 1,116.4 | 944.3 | 726.7 | 619.7 | -13.48 | -14.71 | 0.25 | 542.9 | 723.9 | 33.33 | 0.30 |
| ESTONIA | 182.2 | 322.0 | 309.9 | 394.7 | 524.0 | 26.07 | 32.76 | 0.21 | 459.4 | 425.2 | -7.43 | 0.17 |
| NIGERIA | 370.9 | 463.7 | 459.2 | 498.0 | 455.0 | 4.92 | -8.62 | 0.18 | 407.3 | 622.1 | 52.74 | 0.25 |
| OMAN | 184.1 | 251.8 | 411.0 | 308.1 | 381.6 | 18.05 | 23.84 | 0.15 | 337.2 | 389.3 | 15.44 | 0.16 |
| SRI LANGKA | 266.0 | 356.5 | 263.6 | 259.3 | 381.1 | 4.09 | 46.96 | 0.15 | 348.4 | 435.6 | 25.03 | 0.18 |
| TIMOR TIMUR | 219.0 | 246.1 | 292.6 | 335.6 | 376.0 | 14.93 | 12.02 | 0.15 | 347.2 | 369.3 | 6.36 | 0.15 |
| KENYA | 388.3 | 532.5 | 475.1 | 464.4 | 354.2 | -3.16 | -23.74 | 0.14 | 298.5 | 439.8 | 47.34 | 0.18 |
| IRAK | 188.2 | 218.3 | 277.4 | 233.3 | 350.7 | 14.01 | 50.29 | 0.14 | 319.8 | 341.2 | 6.70 | 0.14 |
| BULGARIA | 126.8 | 39.8 | 314.3 | 409.5 | 343.7 | 54.13 | -16.06 | 0.14 | 341.5 | 113.4 | -66.79 | 0.05 |
| CHILI | 144.8 | 259.4 | 354.4 | 312.6 | 339.9 | 20.85 | 8.71 | 0.14 | 309.2 | 406.8 | 31.57 | 0.17 |
| PERU | 172.7 | 319.9 | 442.2 | 366.5 | 330.9 | 15.45 | -9.70 | 0.13 | 299.7 | 411.9 | 37.43 | 0.17 |
| DJIBOUTI | 195.4 | 311.1 | 290.7 | 481.4 | 328.6 | 15.90 | -31.75 | 0.13 | 281.7 | 338.3 | 20.07 | 0.14 |
| ALJAZAIR | 154.3 | 243.6 | 301.7 | 296.8 | 309.2 | 17.21 | 4.17 | 0.12 | 276.1 | 437.0 | 58.26 | 0.18 |
| TANZANIA | 244.1 | 361.9 | 276.0 | 282.1 | 290.9 | 1.02 | 3.13 | 0.12 | 255.1 | 331.0 | 29.77 | 0.14 |
| YUNANI | 209.6 | 228.5 | 326.4 | 251.2 | 249.5 | 4.53 | -0.69 | 0.10 | 235.1 | 271.2 | 15.37 | 0.11 |
| KOLUMBIA | 125.4 | 332.2 | 255.1 | 170.7 | 243.1 | 6.81 | 42.40 | 0.10 | 225.8 | 261.1 | 15.62 | 0.11 |
| GUATEMALA | 50.9 | 72.9 | 118.5 | 187.6 | 234.6 | 49.22 | 25.01 | 0.09 | 228.6 | 128.4 | -43.86 | 0.05 |
| TOGO | 131.9 | 259.2 | 232.8 | 205.9 | 231.2 | 9.33 | 12.28 | 0.09 | 199.0 | 409.4 | 105.70 | 0.17 |
| KUWAIT | 149.0 | 128.7 | 171.5 | 254.0 | 218.3 | 15.54 | -14.05 | 0.09 | 200.1 | 180.9 | -9.59 | 0.07 |
| ARGENTINA | 158.9 | 280.7 | 310.1 | 202.4 | 218.0 | 3.10 | 7.71 | 0.09 | 194.7 | 309.5 | 59.01 | 0.13 |
| PAPUA NUGINI | 139.0 | 196.7 | 244.0 | 196.7 | 216.0 | 9.21 | 9.80 | 0.09 | 199.2 | 229.2 | 15.06 | 0.09 |
| BRUNAI DARUSSALAM | 129.0 | 211.4 | 240.1 | 197.2 | 212.6 | 9.74 | 7.80 | 0.08 | 189.9 | 171.9 | -9.48 | 0.07 |
| SWEDIA | 172.3 | 241.1 | 253.4 | 284.5 | 210.5 | 5.82 | -26.02 | 0.08 | 184.5 | 170.8 | -7.44 | 0.07 |
| IRAN | 198.3 | 187.2 | 241.7 | 194.5 | 206.2 | 1.17 | 6.04 | 0.08 | 182.7 | 225.0 | 23.16 | 0.09 |
| REPUBLIK DOMINIKA | 60.5 | 59.5 | 107.2 | 148.9 | 187.9 | 37.47 | 26.24 | 0.07 | 178.1 | 126.8 | -28.79 | 0.05 |
| RUMANIA | 109.0 | 106.1 | 121.0 | 135.8 | 184.4 | 13.87 | 35.83 | 0.07 | 166.1 | 216.0 | 30.01 | 0.09 |
| ISRAEL | 157.5 | 162.9 | 185.2 | 165.8 | 183.6 | 3.29 | 10.79 | 0.07 | 168.9 | 226.3 | 33.99 | 0.09 |
| DENMARK | 163.9 | 201.8 | 709.3 | 147.6 | 180.9 | -1.15 | 22.54 | 0.07 | 167.1 | 184.5 | 10.39 | 0.08 |
| PANAMA | 75.2 | 91.8 | 170.2 | 179.9 | 179.0 | 27.21 | -0.50 | 0.07 | 159.4 | 213.0 | 33.59 | 0.09 |
| GHANA | 135.1 | 208.0 | 180.4 | 156.5 | 175.7 | 2.43 | 12.27 | 0.07 | 157.4 | 268.6 | 70.67 | 0.11 |
| ANGOLA | 100.2 | 170.4 | 319.8 | 163.0 | 164.7 | 9.96 | 1.05 | 0.07 | 156.1 | 104.8 | -32.87 | 0.04 |
| PANTAI GADING | 78.1 | 124.0 | 109.0 | 155.2 | 153.7 | 17.09 | -0.99 | 0.06 | 129.8 | 210.4 | 62.14 | 0.09 |
| MAROKO | 75.2 | 104.1 | 194.0 | 146.9 | 141.9 | 17.52 | -3.42 | 0.06 | 120.2 | 135.5 | 12.65 | 0.06 |
| KROASIA | 47.8 | 42.8 | 120.1 | 137.0 | 135.9 | 38.44 | -0.81 | 0.05 | 127.7 | 132.2 | 3.55 | 0.05 |
| YAMAN | 129.8 | 129.8 | 120.6 | 173.0 | 135.0 | 3.72 | -21.99 | 0.05 | 126.0 | 135.0 | 7.15 | 0.06 |
| GUINEA | 69.0 | 86.5 | 32.4 | 125.2 | 133.6 | 18.44 | 6.77 | 0.05 | 109.6 | 71.0 | -35.23 | 0.03 |
| SLOVENIA | 80.7 | 128.3 | 187.5 | 122.8 | 128.4 | 9.27 | 4.57 | 0.05 | 112.5 | 85.8 | -23.74 | 0.04 |
| PORTUGAL | 105.8 | 125.1 | 129.7 | 140.8 | 118.1 | 3.44 | -16.08 | 0.05 | 99.1 | 253.4 | 155.72 | 0.10 |
| KONGO | 63.9 | 69.7 | 71.0 | 92.8 | 113.6 | 15.46 | 22.39 | 0.05 | 104.5 | 136.0 | 30.16 | 0.06 |
| TUNISIA | 53.1 | 100.7 | 169.6 | 112.3 | 113.3 | 17.63 | 0.90 | 0.05 | 102.4 | 89.7 | -12.36 | 0.04 |
| COSTA RICA | 17.1 | 36.6 | 82.7 | 124.1 | 109.6 | 63.88 | -11.65 | 0.04 | 98.9 | 98.4 | -0.45 | 0.04 |
| SINEGAL | 67.7 | 159.6 | 620.0 | 202.5 | 109.3 | 12.72 | -46.02 | 0.04 | 101.4 | 200.5 | 97.84 | 0.08 |
| HAITI | 140.6 | 129.3 | 111.2 | 142.0 | 109.0 | -4.07 | -23.22 | 0.04 | 98.7 | 100.6 | 1.97 | 0.04 |
| LIBANON | 51.2 | 52.5 | 76.7 | 98.7 | 108.4 | 23.73 | 9.76 | 0.04 | 99.3 | 159.6 | 60.65 | 0.07 |
| NORWEGIA | 53.6 | 53.8 | 144.5 | 484.4 | 103.3 | 42.02 | -78.66 | 0.04 | 100.5 | 101.2 | 0.67 | 0.04 |
| HONGARIA | 81.5 | 92.7 | 91.3 | 88.8 | 102.8 | 4.29 | 15.83 | 0.04 | 92.4 | 105.7 | 14.34 | 0.04 |
| SOMALIA | 73.1 | 90.6 | 100.4 | 97.1 | 98.5 | 6.88 | 1.51 | 0.04 | 92.7 | 142.8 | 54.06 | 0.06 |
| LIBIA | 17.6 | 17.4 | 52.7 | 116.4 | 92.8 | 68.65 | -20.26 | 0.04 | 78.8 | 96.9 | 23.00 | 0.04 |
| MAURITANIA | 81.9 | 217.5 | 247.9 | 156.0 | 92.1 | -0.97 | -41.00 | 0.04 | 82.2 | 171.5 | 108.58 | 0.07 |
| KAZAKHSTAN | 19.8 | 13.3 | 105.9 | 111.4 | 90.3 | 67.50 | -18.92 | 0.04 | 80.7 | 110.1 | 36.56 | 0.05 |
| LITHUANIA | 14.0 | 14.5 | 11.7 | 38.4 | 89.3 | 59.70 | 132.36 | 0.04 | 86.4 | 83.6 | -3.25 | 0.03 |
| BAHRAIN | 38.0 | 44.1 | 44.5 | 52.9 | 85.3 | 19.68 | 61.32 | 0.03 | 81.7 | 43.1 | -47.22 | 0.02 |
| KAMERUN | 23.3 | 28.4 | 55.3 | 134.5 | 84.7 | 51.28 | -37.03 | 0.03 | 77.5 | 57.1 | -26.25 | 0.02 |
| LATVIA | 72.9 | 65.0 | 61.7 | 62.7 | 82.7 | 2.20 | 32.00 | 0.03 | 65.8 | 107.3 | 63.21 | 0.04 |
| HONDURAS | 35.0 | 154.2 | 152.9 | 65.3 | 81.8 | 8.77 | 25.24 | 0.03 | 77.7 | 78.6 | 1.14 | 0.03 |
| GEORGIA | 45.4 | 274.0 | 108.1 | 98.7 | 79.9 | 1.11 | -19.07 | 0.03 | 76.6 | 143.5 | 87.44 | 0.06 |
| ETHIOPIA | 39.5 | 42.3 | 47.5 | 41.4 | 76.2 | 13.78 | 84.18 | 0.03 | 50.2 | 99.1 | 97.35 | 0.04 |
| EKUADOR | 47.8 | 126.1 | 139.1 | 105.8 | 75.4 | 7.64 | -28.73 | 0.03 | 70.5 | 84.9 | 20.33 | 0.03 |
| IRLANDIA | 76.2 | 94.9 | 96.2 | 114.4 | 73.4 | 1.12 | -35.86 | 0.03 | 67.4 | 74.2 | 10.22 | 0.03 |
| MOZAMBIK | 58.9 | 113.3 | 135.8 | 115.4 | 70.8 | 3.94 | -38.59 | 0.03 | 68.2 | 96.1 | 40.94 | 0.04 |
| NIKARAGUA | 16.2 | 36.0 | 35.6 | 52.9 | 68.6 | 38.70 | 29.79 | 0.03 | 64.8 | 73.5 | 13.38 | 0.03 |
| MAURITIUS | 68.7 | 63.0 | 67.5 | 63.5 | 61.8 | -2.02 | -2.67 | 0.02 | 57.1 | 53.4 | -6.59 | 0.02 |
| GAMBIA | 51.5 | 72.2 | 47.1 | 60.2 | 60.1 | 1.29 | -0.09 | 0.02 | 57.1 | 44.3 | -22.37 | 0.02 |
| EL SALVADOR | 16.5 | 32.3 | 51.2 | 77.0 | 59.6 | 41.03 | -22.62 | 0.02 | 56.5 | 38.5 | -31.87 | 0.02 |
| FINLANDIA | 60.8 | 85.4 | 92.1 | 54.9 | 59.3 | -4.78 | 8.05 | 0.02 | 56.8 | 52.2 | -8.20 | 0.02 |
| PARAGUAY | 19.9 | 24.8 | 21.9 | 33.3 | 57.4 | 27.26 | 72.27 | 0.02 | 55.4 | 142.7 | 157.84 | 0.06 |
| REPUBLIK CZECH | 70.1 | 89.9 | 83.2 | 77.6 | 55.9 | -5.84 | -28.04 | 0.02 | 51.8 | 65.5 | 26.35 | 0.03 |
| PUERTO RICO | 46.3 | 45.9 | 37.1 | 36.3 | 53.0 | 0.39 | 46.02 | 0.02 | 47.6 | 49.4 | 3.61 | 0.02 |
| URUGUAY | 34.1 | 42.1 | 58.0 | 52.6 | 49.8 | 10.30 | -5.37 | 0.02 | 46.1 | 74.1 | 60.59 | 0.03 |
| MADAGASKAR | 46.1 | 55.2 | 63.6 | 42.3 | 49.4 | -1.29 | 16.89 | 0.02 | 44.4 | 39.9 | -10.15 | 0.02 |
| VENEZUELA | 14.1 | 22.9 | 17.3 | 27.7 | 48.8 | 30.71 | 76.57 | 0.02 | 43.8 | 75.1 | 71.29 | 0.03 |
| TRINIDAD DAN TOBAGO | 20.1 | 21.2 | 31.4 | 39.8 | 47.7 | 26.66 | 19.62 | 0.02 | 43.9 | 28.3 | -35.57 | 0.01 |
| LUKSEMBURG | 26.7 | 39.7 | 56.7 | 33.4 | 44.7 | 8.93 | 33.70 | 0.02 | 41.5 | 23.1 | -44.39 | 0.01 |
| BELARUS | 7.0 | 6.7 | 0.7 | 13.4 | 43.6 | 54.42 | 225.31 | 0.02 | 38.0 | 75.4 | 98.26 | 0.03 |
| REPUBLIK MALADEWA | 30.4 | 40.2 | 38.6 | 43.8 | 42.7 | 7.97 | -2.72 | 0.02 | 39.2 | 43.7 | 11.44 | 0.02 |
| FIJI | 20.9 | 28.1 | 40.5 | 37.3 | 41.1 | 17.75 | 10.17 | 0.02 | 37.8 | 30.7 | -18.71 | 0.01 |
| LIBERIA | 26.3 | 36.9 | 52.6 | 33.4 | 37.9 | 6.48 | 13.35 | 0.02 | 33.0 | 41.8 | 26.55 | 0.02 |
| BENIN | 142.0 | 249.3 | 191.9 | 203.7 | 36.5 | -25.31 | -82.08 | 0.01 | 25.7 | 135.2 | 425.30 | 0.06 |
| UKRAINA | 223.9 | 417.0 | 36.0 | 10.9 | 33.9 | -52.37 | 211.18 | 0.01 | 31.3 | 55.3 | 76.54 | 0.02 |
| REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO | 8.0 | 34.9 | 31.4 | 26.1 | 32.7 | 28.74 | 25.30 | 0.01 | 30.4 | 29.0 | -4.63 | 0.01 |
| JAMAIKA | 15.9 | 20.9 | 35.8 | 37.2 | 31.9 | 21.79 | -14.27 | 0.01 | 30.3 | 26.4 | -12.60 | 0.01 |
| ISLANDIA | 0.9 | 17.9 | 21.4 | 13.7 | 27.0 | 91.20 | 97.16 | 0.01 | 26.8 | 66.8 | 148.84 | 0.03 |
| SERBIA | 12.6 | 11.1 | 22.8 | 34.8 | 26.1 | 29.66 | -25.19 | 0.01 | 24.2 | 24.3 | 0.44 | 0.01 |
| UZBEKISTAN | 12.4 | 20.5 | 33.6 | 16.3 | 25.8 | 13.20 | 57.81 | 0.01 | 23.3 | 62.0 | 165.85 | 0.03 |
| SUDAN | 114.2 | 120.6 | 106.9 | 82.8 | 24.9 | -28.99 | -69.92 | 0.01 | 23.6 | 28.6 | 21.14 | 0.01 |
| BURKINA FASO | 12.4 | 16.8 | 16.2 | 24.5 | 24.6 | 19.19 | 0.66 | 0.01 | 23.3 | 9.2 | -60.63 | 0.00 |
| SLOVAKIA | 20.5 | 31.5 | 39.2 | 34.1 | 24.1 | 4.10 | -29.35 | 0.01 | 21.3 | 18.8 | -11.81 | 0.01 |
| NEPAL | 16.7 | 27.8 | 19.9 | 17.9 | 23.7 | 2.63 | 32.36 | 0.01 | 21.3 | 22.3 | 4.79 | 0.01 |
| KEPULAUAN SALOMON | 14.0 | 14.9 | 18.8 | 18.0 | 22.9 | 12.49 | 27.15 | 0.01 | 20.8 | 25.0 | 20.29 | 0.01 |
| MALTA | 3.4 | 7.2 | 8.3 | 24.2 | 22.0 | 63.80 | -8.99 | 0.01 | 20.4 | 28.4 | 39.14 | 0.01 |
| AUSTRIA | 37.3 | 40.3 | 56.6 | 39.0 | 21.8 | -10.44 | -44.15 | 0.01 | 18.9 | 24.4 | 28.57 | 0.01 |
| MONGOLIA | 23.2 | 15.4 | 12.4 | 10.8 | 20.7 | -5.68 | 91.67 | 0.01 | 19.8 | 48.4 | 144.77 | 0.02 |
| SIRIA | 25.7 | 19.6 | 9.3 | 15.9 | 18.0 | -8.80 | 12.83 | 0.01 | 17.1 | 39.8 | 133.46 | 0.02 |
| GUINEA (EQUATORIAL) | 6.5 | 15.4 | 14.9 | 13.1 | 16.4 | 18.49 | 25.14 | 0.01 | 15.6 | 20.2 | 29.17 | 0.01 |
| LAOS | 5.1 | 7.6 | 26.6 | 16.7 | 15.0 | 34.39 | -9.92 | 0.01 | 14.3 | 12.5 | -12.54 | 0.01 |
| ALBANIA | 6.6 | 7.9 | 14.0 | 13.2 | 14.1 | 22.49 | 7.09 | 0.01 | 13.4 | 14.7 | 9.74 | 0.01 |
| POLYNESIA PERANCIS | 11.2 | 13.8 | 16.5 | 13.5 | 13.9 | 4.25 | 2.67 | 0.01 | 12.8 | 13.8 | 7.44 | 0.01 |
| SAMOA | 9.7 | 10.5 | 11.6 | 10.1 | 13.6 | 6.52 | 34.88 | 0.01 | 12.9 | 10.1 | -21.92 | 0.00 |
| VANUATU | 4.2 | 7.0 | 5.7 | 6.8 | 12.5 | 24.16 | 83.86 | 0.00 | 10.5 | 9.6 | -9.18 | 0.00 |
| SIPRUS | 9.2 | 9.2 | 12.5 | 16.1 | 12.1 | 11.79 | -24.76 | 0.00 | 10.8 | 14.4 | 33.61 | 0.01 |
| REUNION | 18.6 | 12.4 | 12.3 | 13.5 | 11.1 | -9.12 | -17.73 | 0.00 | 10.3 | 12.0 | 16.12 | 0.00 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 3.8 | 5.2 | 6.4 | 10.5 | 11.1 | 32.77 | 5.56 | 0.00 | 9.4 | 9.5 | 1.38 | 0.00 |
| SIERA LEONE | 12.1 | 8.4 | 12.6 | 10.3 | 10.9 | -0.08 | 6.11 | 0.00 | 9.8 | 13.8 | 41.17 | 0.01 |
| MALI | 6.7 | 9.3 | 9.1 | 17.3 | 10.3 | 15.65 | -40.57 | 0.00 | 8.5 | 14.4 | 69.40 | 0.01 |
| GABON | 6.2 | 8.0 | 9.5 | 8.8 | 10.2 | 11.38 | 16.03 | 0.00 | 10.0 | 14.5 | 44.42 | 0.01 |
| ARMENIA | 0.9 | 2.0 | 3.7 | 7.7 | 9.8 | 82.88 | 27.26 | 0.00 | 9.3 | 23.9 | 156.73 | 0.01 |
| KUBA | 4.7 | 12.5 | 3.0 | 8.2 | 9.4 | 9.98 | 14.91 | 0.00 | 9.3 | 4.0 | -57.34 | 0.00 |
| BARBADOS | 3.8 | 3.0 | 4.3 | 7.0 | 7.7 | 25.38 | 11.14 | 0.00 | 7.3 | 5.9 | -18.13 | 0.00 |
| SEYCHELLES | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 5.5 | 7.7 | 25.72 | 39.25 | 0.00 | 7.2 | 5.0 | -31.32 | 0.00 |
| BOLIVIA | 17.0 | 21.6 | 19.2 | 13.2 | 7.5 | -19.23 | -43.62 | 0.00 | 7.3 | 2.9 | -59.51 | 0.00 |
| BAHAMA | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 7.5 | 7.4 | 54.71 | -0.46 | 0.00 | 6.4 | 7.2 | 11.87 | 0.00 |
| NIGER | 3.6 | 4.8 | 8.1 | 9.2 | 7.4 | 22.76 | -19.71 | 0.00 | 7.4 | 1.5 | -80.16 | 0.00 |
| KALEDONIA BARU | 14.6 | 12.2 | 13.7 | 10.0 | 7.1 | -15.07 | -28.77 | 0.00 | 6.5 | 8.1 | 23.84 | 0.00 |
| KEPULAUAN MARSHALL | 4.4 | 1.4 | 17.6 | 11.8 | 6.6 | 34.08 | -43.82 | 0.00 | 6.2 | 6.8 | 9.76 | 0.00 |
| AFGANISTAN | 21.4 | 15.0 | 12.9 | 5.1 | 6.3 | -29.82 | 22.47 | 0.00 | 5.7 | 6.2 | 8.95 | 0.00 |
| ARUBA | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 4.5 | 6.1 | 63.85 | 34.85 | 0.00 | 5.7 | 6.7 | 17.71 | 0.00 |
| TONGA | 4.3 | 6.0 | 4.0 | 7.6 | 5.9 | 9.27 | -22.47 | 0.00 | 5.3 | 5.4 | 0.43 | 0.00 |
| GUADELOUPE | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 6.6 | 5.9 | 3.43 | -10.56 | 0.00 | 5.7 | 7.3 | 27.76 | 0.00 |
| UGANDA | 3.9 | 5.5 | 15.3 | 16.9 | 5.5 | 20.00 | -67.14 | 0.00 | 3.5 | 40.6 | 1,064.47 | 0.02 |
| SURINAME | 5.7 | 4.1 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 1.16 | -2.90 | 0.00 | 5.0 | 5.2 | 2.13 | 0.00 |
| MARTINIK | 2.5 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 5.0 | 14.25 | 32.61 | 0.00 | 4.7 | 4.7 | 1.02 | 0.00 |
