Data Navigator

Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan)

Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan) pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Sep Perub (%)
2023/ 2022
Peran (%)
2022
2022 2023
NON MIGAS 162,840.9 155,893.7 154,940.8 219,362.1 275,906.1 14.98 25.78 100.00 207,184.0 180,469.7 -12.89 100.00
REP.RAKYAT CINA 24,408.1 25,894.3 29,936.4 51,088.9 63,461.7 29.57 24.22 23.00 45,190.6 45,379.5 0.42 25.15
AMERIKA SERIKAT 17,667.7 17,806.1 18,622.4 25,792.8 28,182.7 13.93 9.27 10.21 21,956.6 17,403.9 -20.73 9.64
INDIA 13,667.8 11,700.6 10,179.0 13,112.6 23,285.7 12.52 77.58 8.44 17,888.4 14,571.2 -18.54 8.07
JEPANG 16,307.9 13,814.4 12,885.3 16,894.3 23,199.4 9.49 37.32 8.41 17,228.6 14,334.4 -16.80 7.94
MALAYSIA 7,903.6 7,669.3 6,970.2 10,634.6 13,574.2 15.13 27.64 4.92 10,708.3 7,886.8 -26.35 4.37
PILIPINA 6,812.3 6,754.5 5,858.5 8,601.9 12,900.9 16.40 49.98 4.68 9,570.8 8,247.6 -13.83 4.57
KOREA SELATAN 7,507.8 6,100.1 5,609.5 7,958.0 10,651.9 10.14 33.85 3.86 8,193.5 6,316.2 -22.91 3.50
SINGAPURA 9,002.4 9,437.2 8,533.3 8,083.3 9,730.0 0.01 20.37 3.53 7,411.8 6,459.1 -12.85 3.58
VIETNAM 4,546.6 5,140.8 4,927.2 6,740.3 8,445.8 16.29 25.30 3.06 6,304.9 5,557.7 -11.85 3.08
TAIWAN 3,718.0 3,779.9 3,726.4 6,360.7 7,854.2 22.34 23.48 2.85 6,149.1 4,994.7 -18.77 2.77
THAILAND 5,723.7 5,461.0 4,543.3 5,872.4 6,872.3 4.48 17.03 2.49 5,266.3 4,240.9 -19.47 2.35
BELANDA 3,835.7 3,057.3 3,057.5 4,531.4 5,250.9 10.76 15.88 1.90 4,187.5 2,763.8 -34.00 1.53
PAKISTAN 2,385.0 1,918.2 2,374.4 3,829.5 4,323.2 20.69 12.89 1.57 3,188.3 2,274.2 -28.67 1.26
BANGLADESH 1,739.8 1,812.5 1,684.1 2,898.8 3,673.4 21.70 26.72 1.33 2,697.5 2,229.5 -17.35 1.24
AUSTRALIA 2,162.9 2,109.8 2,415.4 2,995.9 3,222.7 12.17 7.57 1.17 2,484.1 2,185.4 -12.02 1.21
JERMAN 2,707.7 2,405.5 2,456.3 2,914.6 3,206.1 5.44 10.00 1.16 2,414.4 1,987.6 -17.68 1.10
ITALIA 1,920.9 1,749.3 1,746.2 2,805.7 3,128.0 15.58 11.48 1.13 2,419.0 1,728.9 -28.53 0.96
HONGKONG 2,557.6 2,501.7 2,018.7 2,008.7 2,803.9 -0.35 39.59 1.02 2,168.5 1,890.4 -12.82 1.05
UNI EMIRAT ARAB 1,457.7 1,468.0 1,240.1 1,866.2 2,294.9 12.16 22.97 0.83 1,654.7 1,909.3 15.38 1.06
SPANYOL 2,253.3 1,599.2 1,515.7 2,353.1 2,287.7 4.25 -2.78 0.83 1,647.2 1,713.3 4.02 0.95
BELGIA 1,261.2 1,075.5 1,220.4 1,632.0 2,138.5 15.87 31.04 0.78 1,652.7 1,258.0 -23.88 0.70
TURKI 1,181.4 1,147.9 1,048.1 1,604.5 2,050.2 15.46 27.78 0.74 1,543.0 1,175.9 -23.79 0.65
ARAB SAUDI 1,222.2 1,503.0 1,338.8 1,583.4 2,018.4 11.13 27.47 0.73 1,482.0 1,550.5 4.63 0.86
SWISS 669.9 740.7 2,398.1 1,315.7 1,882.6 30.23 43.09 0.68 1,466.4 1,380.7 -5.85 0.77
INGGRIS 1,464.5 1,351.1 1,283.1 1,476.7 1,658.4 3.43 12.30 0.60 1,252.0 1,203.5 -3.88 0.67
MEKSIKO 893.3 920.0 861.5 1,262.1 1,589.9 15.83 25.97 0.58 1,212.8 1,526.2 25.84 0.85
BRASILIA 1,145.7 1,002.6 1,015.2 1,509.8 1,487.2 9.76 -1.50 0.54 1,189.6 945.8 -20.49 0.52
FEDERASI RUSIA 1,000.8 863.9 973.5 1,492.9 1,381.6 12.66 -7.46 0.50 1,039.0 656.3 -36.83 0.36
MESIR 1,033.6 1,012.8 1,055.8 1,647.8 1,335.1 10.50 -18.98 0.48 1,111.2 988.0 -11.09 0.55
KANADA 913.8 858.1 789.1 1,063.3 1,275.5 9.21 19.95 0.46 986.1 903.9 -8.34 0.50
POLANDIA 461.2 483.8 441.1 654.6 1,124.0 23.17 71.70 0.41 793.4 618.3 -22.07 0.34
REP.AFRIKA SELATAN 645.0 588.2 571.7 966.1 1,089.7 16.71 12.79 0.39 864.9 674.9 -21.97 0.37
PERANCIS 1,006.8 1,013.2 916.3 1,005.2 1,033.9 0.45 2.85 0.37 790.7 687.0 -13.11 0.38
BURMA 896.7 874.5 1,031.5 1,116.4 944.3 3.54 -15.41 0.34 669.5 569.0 -15.02 0.32
KAMBOJA 525.4 606.2 541.2 531.2 725.6 5.27 36.61 0.26 530.1 630.0 18.84 0.35
SELANDIA BARU 486.8 444.7 477.0 713.3 720.9 13.40 1.06 0.26 554.4 426.8 -23.02 0.24
DENMARK 201.3 195.3 163.9 201.8 709.3 29.07 251.44 0.26 659.2 119.3 -81.90 0.07
SINEGAL 55.7 49.9 67.7 159.6 620.0 81.90 288.44 0.22 556.7 180.2 -67.64 0.10
YORDANIA 108.7 108.4 98.1 310.0 592.1 55.92 90.99 0.21 452.5 547.9 21.09 0.30
KENYA 301.9 220.6 388.3 532.5 475.1 19.57 -10.79 0.17 265.6 376.6 41.78 0.21
NIGERIA 420.6 424.0 370.9 463.7 459.2 2.69 -0.97 0.17 354.9 374.1 5.39 0.21
PERU 222.2 199.3 172.7 319.9 442.2 20.32 38.22 0.16 323.9 274.3 -15.31 0.15
OMAN 321.7 294.1 184.1 251.8 411.0 3.40 63.24 0.15 358.5 223.0 -37.80 0.12
CHILI 159.0 126.7 144.8 259.4 354.4 26.11 36.66 0.13 253.8 231.1 -8.92 0.13
YUNANI 230.9 214.8 209.6 228.5 326.4 7.84 42.83 0.12 251.9 203.3 -19.30 0.11
ANGOLA 91.5 100.8 100.2 170.4 319.8 35.34 87.66 0.12 239.3 122.1 -49.00 0.07
BULGARIA 428.9 56.7 126.8 39.8 314.3 -9.31 690.65 0.11 193.8 283.2 46.12 0.16
ARGENTINA 238.3 202.2 158.9 280.7 310.1 8.92 10.48 0.11 266.6 167.3 -37.24 0.09
ESTONIA 100.1 167.5 182.2 322.0 309.9 33.84 -3.78 0.11 213.6 309.7 45.01 0.17
ALJAZAIR 199.5 155.2 154.3 243.6 301.7 13.63 23.85 0.11 216.0 221.8 2.68 0.12
QATAR 91.2 168.4 184.3 217.2 296.8 29.88 36.65 0.11 157.8 514.3 225.99 0.28
TIMOR TIMUR 185.8 207.1 219.0 246.1 292.6 11.41 18.90 0.11 210.9 245.1 16.22 0.14
DJIBOUTI 211.5 162.6 195.4 311.1 290.7 13.72 -6.53 0.11 226.7 374.0 64.96 0.21
IRAK 136.5 168.9 188.2 218.3 277.4 18.24 27.08 0.10 212.9 163.3 -23.28 0.09
TANZANIA 263.2 262.9 244.1 361.9 276.0 4.23 -23.75 0.10 219.0 212.9 -2.82 0.12
SRI LANGKA 320.6 321.4 266.0 356.5 263.6 -2.83 -26.05 0.10 206.2 186.4 -9.57 0.10
KOLUMBIA 141.1 140.1 125.4 332.2 255.1 22.73 -23.22 0.09 205.1 126.4 -38.38 0.07
SWEDIA 161.2 155.7 172.3 241.1 253.4 14.36 5.10 0.09 201.6 131.6 -34.73 0.07
MAURITANIA 76.0 59.5 81.9 217.5 247.9 44.23 13.96 0.09 201.3 126.6 -37.11 0.07
PAPUA NUGINI 184.8 153.2 139.0 196.7 244.0 8.39 24.06 0.09 186.4 152.6 -18.15 0.08
IRAN 296.4 118.0 198.3 187.2 241.7 0.54 29.14 0.09 193.8 143.2 -26.09 0.08
BRUNAI DARUSSALAM 61.2 103.2 129.0 211.4 240.1 41.23 13.59 0.09 173.3 154.1 -11.07 0.09
TOGO 147.7 139.2 131.9 259.2 232.8 16.55 -10.19 0.08 177.0 151.2 -14.54 0.08
MAROKO 85.2 84.1 75.2 104.1 194.0 20.44 86.47 0.07 125.8 115.9 -7.91 0.06
BENIN 234.7 147.9 142.0 249.3 191.9 1.20 -23.03 0.07 136.4 197.9 45.11 0.11
SLOVENIA 104.6 105.9 80.7 128.3 187.5 14.54 46.13 0.07 134.2 94.3 -29.72 0.05
ISRAEL 123.0 120.6 157.5 162.9 185.2 11.84 13.67 0.07 132.5 124.5 -6.08 0.07
GHANA 121.4 172.4 135.1 208.0 180.4 10.28 -13.28 0.07 142.0 123.0 -13.42 0.07
KUWAIT 137.0 196.5 149.0 128.7 171.5 0.25 33.25 0.06 123.6 188.0 52.08 0.10
PANAMA 103.1 83.9 75.2 91.8 170.2 11.53 85.41 0.06 123.8 139.4 12.68 0.08
TUNISIA 52.4 56.4 53.1 100.7 169.6 34.01 68.43 0.06 128.3 90.1 -29.77 0.05
HONDURAS 26.9 25.3 35.0 154.2 152.9 69.62 -0.83 0.06 119.2 41.3 -65.37 0.02
NORWEGIA 60.2 87.5 53.6 53.8 144.5 13.47 168.36 0.05 124.8 382.9 206.86 0.21
EKUADOR 76.9 67.4 47.8 126.1 139.1 19.85 10.27 0.05 99.3 81.2 -18.23 0.04
MOZAMBIK 61.4 129.7 58.9 113.3 135.8 15.64 19.77 0.05 75.1 93.7 24.80 0.05
PORTUGAL 152.6 138.5 105.8 125.1 129.7 -4.17 3.66 0.05 100.8 113.0 12.17 0.06
RUMANIA 107.4 128.0 109.0 106.1 121.0 0.52 14.06 0.04 95.1 92.4 -2.88 0.05
YAMAN 132.0 149.9 129.8 129.8 120.6 -3.20 -7.14 0.04 77.0 128.5 66.93 0.07
KROASIA 40.7 37.8 47.8 42.8 120.1 25.70 180.60 0.04 51.1 90.9 77.83 0.05
GUATEMALA 49.4 41.7 50.9 72.9 118.5 25.95 62.53 0.04 81.7 109.5 34.16 0.06
HAITI 118.2 98.9 140.6 129.3 111.2 1.48 -14.03 0.04 99.0 106.7 7.71 0.06
PANTAI GADING 54.4 75.2 78.1 124.0 109.0 20.81 -12.11 0.04 67.2 125.7 87.06 0.07
GEORGIA 51.3 42.2 45.4 274.0 108.1 39.95 -60.56 0.04 65.4 67.2 2.87 0.04
REPUBLIK DOMINIKA 69.5 72.0 60.5 59.5 107.2 7.01 80.19 0.04 84.2 125.1 48.66 0.07
SUDAN 88.9 101.8 114.2 120.6 106.9 5.54 -11.36 0.04 97.1 74.3 -23.50 0.04
KAZAKHSTAN 33.6 207.1 19.8 13.3 105.9 -4.35 692.97 0.04 81.9 77.4 -5.48 0.04
SOMALIA 68.1 63.6 73.1 90.6 100.4 11.96 10.83 0.04 73.9 73.2 -0.86 0.04
IRLANDIA 79.9 71.4 76.2 94.9 96.2 6.77 1.37 0.03 73.9 85.5 15.63 0.05
FINLANDIA 85.1 76.6 60.8 85.4 92.1 2.70 7.82 0.03 65.9 40.0 -39.25 0.02
HONGARIA 73.7 88.3 81.5 92.7 91.3 4.88 -1.59 0.03 68.3 64.8 -5.18 0.04
REPUBLIK CZECH 83.2 87.2 70.1 89.9 83.2 0.29 -7.48 0.03 63.2 56.3 -10.93 0.03
COSTA RICA 38.2 24.4 17.1 36.6 82.7 21.53 126.33 0.03 41.4 94.9 129.04 0.05
LIBANON 103.4 82.0 51.2 52.5 76.7 -9.91 46.09 0.03 55.3 78.8 42.67 0.04
KONGO 52.3 53.7 63.9 69.7 71.0 9.14 1.85 0.03 47.2 63.0 33.52 0.03
BHUTAN 1.2 1.4 1.0 0.1 67.5 68.51 86,742.49 0.02 22.0 8.5 -61.42 0.00
MAURITIUS 82.0 83.0 68.7 63.0 67.5 -6.45 7.12 0.02 50.8 49.3 -2.95 0.03
MADAGASKAR 57.1 56.5 46.1 55.2 63.6 1.91 15.15 0.02 49.4 33.4 -32.35 0.02
LATVIA 133.7 89.2 72.9 65.0 61.7 -17.02 -5.08 0.02 42.8 52.7 23.19 0.03
URUGUAY 38.6 41.5 34.1 42.1 58.0 8.63 37.64 0.02 48.7 41.6 -14.53 0.02
LUKSEMBURG 21.9 28.3 26.7 39.7 56.7 25.10 42.67 0.02 42.0 25.3 -39.83 0.01
AUSTRIA 25.8 29.7 37.3 40.3 56.6 20.63 40.50 0.02 42.4 30.4 -28.21 0.02
KAMERUN 22.7 20.5 23.3 28.4 55.3 23.44 95.08 0.02 30.0 113.4 277.64 0.06
LIBIA 21.7 29.0 17.6 17.4 52.7 13.45 202.55 0.02 32.6 100.1 206.88 0.06
LIBERIA 27.8 23.7 26.3 36.9 52.6 18.76 42.27 0.02 41.3 30.3 -26.63 0.02
EL SALVADOR 20.0 22.2 16.5 32.3 51.2 25.33 58.42 0.02 37.4 57.0 52.20 0.03
ETHIOPIA 47.9 44.0 39.5 42.3 47.5 -0.56 12.16 0.02 37.4 34.4 -8.16 0.02
GAMBIA 41.3 43.2 51.5 72.2 47.1 8.09 -34.72 0.02 34.6 51.3 48.26 0.03
BAHRAIN 46.7 46.1 38.0 44.1 44.5 -1.39 0.93 0.02 32.6 39.8 22.22 0.02
FIJI 25.4 26.2 20.9 28.1 40.5 10.59 44.04 0.01 32.1 28.9 -9.86 0.02
SLOVAKIA 30.7 23.5 20.5 31.5 39.2 8.12 24.44 0.01 30.0 27.4 -8.66 0.02
REPUBLIK MALADEWA 53.7 43.7 30.4 40.2 38.6 -7.18 -3.93 0.01 29.4 32.6 10.81 0.02
PUERTO RICO 44.7 28.8 46.3 45.9 37.1 0.90 -19.17 0.01 26.4 25.7 -2.73 0.01
UKRAINA 232.6 256.1 223.9 417.0 36.0 -27.69 -91.36 0.01 32.6 7.6 -76.58 0.00
JAMAIKA 20.7 22.1 15.9 20.9 35.8 10.99 71.67 0.01 27.1 28.8 6.30 0.02
NIKARAGUA 15.4 13.5 16.2 36.0 35.6 30.45 -1.17 0.01 26.2 40.3 54.09 0.02
UZBEKISTAN 5.5 8.7 12.4 20.5 33.6 56.15 64.00 0.01 24.4 8.9 -63.48 0.00
GUINEA 49.1 49.7 69.0 86.5 32.4 -2.71 -62.50 0.01 26.9 96.1 256.60 0.05
TRINIDAD DAN TOBAGO 28.7 20.7 20.1 21.2 31.4 2.08 48.59 0.01 23.8 32.7 37.24 0.02
REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO 9.9 12.6 8.0 34.9 31.4 39.44 -10.03 0.01 17.7 20.6 16.53 0.01
LAOS 7.3 6.8 5.1 7.6 26.6 30.88 251.33 0.01 24.4 12.0 -50.92 0.01
SERBIA 7.6 12.2 12.6 11.1 22.8 23.25 105.21 0.01 6.8 23.1 238.27 0.01
PARAGUAY 32.0 33.0 19.9 24.8 21.9 -9.92 -11.74 0.01 18.6 26.7 43.16 0.01
ISLANDIA 2.6 1.2 0.9 17.9 21.4 100.80 19.47 0.01 20.1 12.8 -36.17 0.01
NEPAL 15.1 51.9 16.7 27.8 19.9 -0.71 -28.52 0.01 14.1 12.3 -12.98 0.01
BOLIVIA 22.0 35.2 17.0 21.6 19.2 -7.35 -11.32 0.01 16.4 10.1 -38.51 0.01
KEPULAUAN SALOMON 18.3 11.3 14.0 14.9 18.8 3.36 25.85 0.01 13.7 13.7 -0.01 0.01
KEPULAUAN MARSHALL 1.5 5.1 4.4 1.4 17.6 44.64 1,129.28 0.01 11.3 8.4 -25.85 0.00
VENEZUELA 4.2 10.7 14.1 22.9 17.3 43.42 -24.50 0.01 10.4 19.3 85.09 0.01
POLYNESIA PERANCIS 9.9 10.9 11.2 13.8 16.5 13.37 19.98 0.01 14.0 10.1 -28.00 0.01
BURKINA FASO 11.7 13.0 12.4 16.8 16.2 9.44 -3.63 0.01 13.3 20.5 53.88 0.01
UGANDA 12.7 6.3 3.9 5.5 15.3 2.53 177.21 0.01 8.3 11.8 43.30 0.01
GUINEA (EQUATORIAL) 5.5 9.1 6.5 15.4 14.9 28.70 -3.09 0.01 9.6 8.3 -13.18 0.00
ALBANIA 9.8 9.7 6.6 7.9 14.0 5.17 77.72 0.01 11.3 10.5 -7.06 0.01
KALEDONIA BARU 10.1 11.4 14.6 12.2 13.7 7.01 12.01 0.00 10.2 7.9 -22.29 0.00
DOMINIKA 7.0 9.8 1.8 2.9 13.5 0.96 365.13 0.00 8.5 34.0 301.08 0.02
AFGANISTAN 21.8 15.5 21.4 15.0 12.9 -10.20 -14.26 0.00 10.6 2.9 -72.70 0.00
SIERA LEONE 29.0 18.3 12.1 8.4 12.6 -21.72 49.03 0.00 9.6 7.9 -18.00 0.00
SIPRUS 15.5 14.9 9.2 9.2 12.5 -8.68 36.31 0.00 9.8 12.7 30.60 0.01
MONGOLIA 8.9 12.3 23.2 15.4 12.4 9.38 -19.29 0.00 10.5 7.7 -26.56 0.00
REUNION 21.9 24.4 18.6 12.4 12.3 -16.64 -0.58 0.00 9.3 10.9 18.22 0.01
LITHUANIA 26.7 19.0 14.0 14.5 11.7 -17.52 -19.56 0.00 7.5 16.5 120.09 0.01
SAMOA 7.1 6.7 9.7 10.5 11.6 15.27 10.18 0.00 9.4 7.3 -22.75 0.00
MALAWI 13.6 9.0 12.2 8.8 10.8 -4.61 22.49 0.00 8.4 2.1 -75.47 0.00
REPUBLIK MACEDONIA 3.0 1.9 2.5 2.8 10.7 33.77 284.69 0.00 9.3 2.5 -72.72 0.00
GABON 9.5 18.9 6.2 8.0 9.5 -8.30 18.79 0.00 6.9 5.9 -13.83 0.00
SIRIA 41.5 44.9 25.7 19.6 9.3 -31.73 -52.40 0.00 5.5 14.6 164.65 0.01
MALI 4.9 6.6 6.7 9.3 9.1 17.28 -1.95 0.00 6.9 12.2 76.82 0.01
MALTA 9.6 4.9 3.4 7.2 8.3 1.11 16.40 0.00 2.5 18.9 655.75 0.01
GUADELOUPE 6.1 7.0 5.1 6.3 8.1 4.79 27.34 0.00 6.4 4.8 -25.39 0.00
NIGER 2.5 4.1 3.6 4.8 8.1 28.26 67.32 0.00 6.4 8.0 25.04 0.00
NETHERLANDS ANTILLES 5.6 6.9 3.8 5.2 6.4 -0.19 22.02 0.00 4.8 7.9 64.05 0.00
VANUATU 4.5 4.2 4.2 7.0 5.7 10.10 -18.42 0.00 4.4 4.9 12.55 0.00
SURINAME 6.5 8.3 5.7 4.1 5.7 -9.10 37.72 0.00 4.5 3.8 -15.53 0.00
ZIMBABWE 5.5 1.6 2.7 4.2 5.7 10.84 33.53 0.00 3.8 3.5 -7.23 0.00
REPUBLIK KOMORO 3.1 2.3 4.3 4.8 5.5 20.97 13.53 0.00 4.0 2.4 -39.28 0.00
MONAKO 0.2 0.3 0.1 1.8 5.2 124.38 191.32 0.00 4.6 1.9 -59.15 0.00
NAMIBIA 1.2 1.4 1.4 1.1 5.1 30.93 380.10 0.00 4.6 9.0 95.46 0.01
MARTINIK 3.9 3.8 2.5 4.1 4.9 5.53 20.99 0.00 3.8 2.5 -33.13 0.00
GUYANA 3.0 4.6 2.5 3.8 4.7 7.28 21.83 0.00 3.3 3.0 -11.24 0.00
BARBADOS 5.6 4.0 3.8 3.0 4.3 -7.42 42.25 0.00 3.7 5.4 46.34 0.00
TURKMENISTAN 2.0 2.2 2.8 1.5 4.0 10.46 160.12 0.00 3.0 3.2 7.41 0.00
TONGA 3.7 3.8 4.3 6.0 4.0 6.15 -33.39 0.00 3.2 6.1 90.33 0.00
SWAZILAND 2.0 4.5 2.5 2.1 4.0 6.64 84.24 0.00 3.3 2.4 -28.37 0.00
BOTSWANA 0.6 1.0 0.4 0.1 3.9 19.22 2,566.86 0.00 3.8 0.3 -90.75 0.00
MONTENEGRO 6.0 5.8 3.5 4.4 3.8 -11.50 -14.37 0.00 3.5 1.3 -61.76 0.00
ARMENIA 3.1 2.4 0.9 2.0 3.7 1.65 80.68 0.00 2.6 5.4 109.22 0.00
SEYCHELLES 3.5 3.3 3.3 3.0 3.7 -0.36 23.98 0.00 2.8 4.0 43.94 0.00
AZERBAIJAN 68.9 2.4 3.6 6.0 3.6 -39.30 -40.28 0.00 2.7 3.9 41.28 0.00
BAHAMA 1.8 2.8 1.6 2.0 3.6 10.90 73.98 0.00 2.7 4.6 70.45 0.00
SAINT LUCIA 1.0 1.9 1.2 1.5 3.5 24.57 140.94 0.00 2.1 3.7 73.65 0.00
ZAMBIA 3.6 1.5 1.6 1.4 3.4 -2.09 149.66 0.00 2.6 7.6 189.40 0.00
MAYOTTE 1.4 1.6 2.2 1.7 3.3 19.14 90.81 0.00 2.0 1.8 -10.12 0.00
TAJIKISTAN 1.5 1.4 0.5 1.7 3.1 18.06 83.09 0.00 2.5 0.9 -62.51 0.00
MACAU 7.8 4.1 1.2 7.5 3.1 -11.73 -59.09 0.00 2.0 2.1 4.57 0.00
KIRIBATI 1.7 2.3 2.6 4.5 3.0 19.39 -32.77 0.00 2.1 2.7 25.74 0.00
KUBA 13.3 6.3 4.7 12.5 3.0 -20.55 -76.03 0.00 2.2 7.8 260.42 0.00
REP.AFRIKA TENGAH 0.5 1.0 2.3 2.1 2.9 53.78 39.29 0.00 2.7 1.4 -47.15 0.00
ANTIGUA DAN BARBUDA 1.6 1.2 0.7 1.4 2.8 13.84 98.17 0.00 2.0 3.4 67.27 0.00
KYRGYZSTAN 1.8 1.3 1.3 1.9 2.3 9.26 23.00 0.00 1.7 6.3 264.50 0.00
ARUBA 2.2 2.6 1.2 0.8 1.9 -13.14 135.38 0.00 1.6 3.3 102.64 0.00
SAMOA AMERIKA 1.3 1.3 2.4 3.8 1.7 17.35 -54.24 0.00 1.5 0.6 -60.36 0.00
SAO TOME DAN PRINCIPE 0.7 0.8 1.4 1.8 1.7 29.09 -7.58 0.00 1.2 0.7 -35.98 0.00
BERMUDA 1.7 1.2 0.9 1.6 1.7 1.57 4.79 0.00 1.3 2.0 50.96 0.00
CHAD 0.3 0.6 1.0 0.2 1.6 25.22 676.39 0.00 1.3 1.2 -11.76 0.00
GRENADA 1.0 0.8 0.6 0.7 1.3 5.38 80.27 0.00 1.2 2.3 99.32 0.00
FD STS MICRONESIA 0.8 1.6 1.2 1.5 1.2 8.78 -22.25 0.00 0.9 0.8 -10.19 0.00
KEPULAUAN CAYMAN 2.0 1.5 0.7 1.1 1.1 -13.95 -6.07 0.00 0.8 1.5 90.34 0.00
KEP. VIRGINIA U.S. 0.4 0.1 0.0 0.2 1.0 0.00 437.96 0.00 0.8 0.7 -4.06 0.00
BOSNIA DAN HERZEGOVINA 1.0 2.0 1.0 0.7 1.0 -10.27 38.40 0.00 0.6 0.5 -15.20 0.00
GUAM 1.0 1.7 0.7 0.9 1.0 -7.93 10.67 0.00 0.8 0.6 -24.36 0.00
KEPULAUAN TURKS DAN CAICOS 0.2 0.4 0.5 0.2 0.9 20.36 420.63 0.00 0.8 0.7 -14.11 0.00
PALESTINA 2.8 2.9 2.0 0.4 0.8 -36.60 131.55 0.00 0.7 2.3 238.16 0.00
SAINT KITTS DAN NEVIS 1.0 1.0 0.3 0.5 0.8 -9.79 50.11 0.00 0.6 2.1 226.42 0.00
CAPE VERDE 0.9 0.7 0.6 0.7 0.8 -1.77 16.83 0.00 0.6 0.6 8.78 0.00
GUIANA PERANCIS 0.3 0.6 0.4 0.5 0.8 17.91 72.23 0.00 0.6 0.5 -14.35 0.00
BELARUS 3.8 3.0 7.0 6.7 0.7 -22.76 -89.68 0.00 0.7 5.4 729.48 0.00
NAURU 0.4 0.5 0.6 0.5 0.7 12.73 37.06 0.00 0.5 0.4 -23.79 0.00
BURUNDI 2.2 0.7 0.4 0.6 0.6 -23.42 11.62 0.00 0.5 1.0 87.42 0.00
KEPULAUAN COOK 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 -10.73 -11.37 0.00 0.5 0.5 2.09 0.00
BELIZE 1.2 1.2 0.7 0.7 0.6 -18.75 -18.07 0.00 0.4 0.4 -11.33 0.00
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 2.1 2.1 1.1 0.5 0.6 -32.85 7.59 0.00 0.3 0.6 89.13 0.00
RWANDA 18.2 2.9 0.8 0.6 0.5 -58.02 -6.64 0.00 0.5 1.3 150.86 0.00
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.00 0.4 0.0 0.00 0.00
KEP. VALLIS DAN FUTUNA 0.1 0.2 0.1 0.5 0.5 41.81 -9.43 0.00 0.5 0.1 -71.50 0.00
PALAU 0.1 0.2 0.2 0.6 0.4 41.72 -33.01 0.00 0.2 0.6 217.49 0.00
KEPULAUAN MARIANA UTARA 0.5 0.7 0.5 0.5 0.4 -8.17 -26.08 0.00 0.3 0.4 19.27 0.00
SAINT VINCENT DAN THE GRENADINES 1.3 0.6 0.3 0.2 0.4 -28.05 57.54 0.00 0.3 3.6 1,020.48 0.00
ERITREA 0.4 0.1 0.6 0.0 0.4 0.00 0.00 0.00 0.4 0.2 -58.96 0.00
MOLDOVA 0.5 0.9 0.6 0.4 0.3 -16.72 -12.36 0.00 0.3 0.2 -50.40 0.00
LIECHTENSTEIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 170.93 12,156.34 0.00 0.0 0.3 1,344.75 0.00
GUINEA BISSAU 1.7 0.8 0.6 0.4 0.2 -36.70 -43.33 0.00 0.2 2.1 942.26 0.00
ANDORRA 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 82.12 -6.40 0.00 0.2 0.0 -76.12 0.00
KURASAO 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.00 13.59 0.00 0.1 0.1 149.09 0.00
TOKELAU 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.00 247.55 0.00 0.1 0.0 -73.81 0.00
TUVALU 0.0 0.1 1.7 0.1 0.1 2.63 -17.71 0.00 0.0 0.5 1,244.24 0.00
GREENLAND 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 68.79 63.29 0.00 0.1 0.1 2.00 0.00
ANGUILA 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 -20.07 -23.98 0.00 0.0 0.1 77.27 0.00
GIBRALTAR 0.0 0.0 0.1 1.3 0.0 286.04 -97.78 0.00 0.0 0.0 -31.01 0.00
SAINT HELENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 -29.93 0.00 0.0 0.0 -77.29 0.00
MONTSERRAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 2,091.86 0.00 0.0 0.0 -62.31 0.00
VATIKAN CITY STATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.85 19,381.01 0.00 0.0 0.0 10,410.87 0.00
GUERNSEY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143.25 25,002.78 0.00 0.0 0.0 89.13 0.00
U.S MINOR OUTLYING ISLAND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SAINT PIERRE DAN MIQUELON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
JERSEY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -67.83 0.00
KOREA UTARA 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 -45.48 -94.60 0.00 0.0 0.1 4,437.75 0.00
SAN MARINO 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PITCAIRN 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.00 -99.06 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
NIUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KEPULAUAN FAEROE 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.00 -99.80 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
