Data Navigator

Perkembangan Ekspor Non Migas (Pelabuhan Muat)

Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas (Pelabuhan Muat) pada Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Trend (%)
2018 - 2022
Perub (%)
2022 - 2021
Peran (%)
2022
Jan-Sep Perub (%)
2023/ 2022
Peran (%)
2022
2022 2023
NON MIGAS 162,840.9 155,893.7 154,940.8 219,362.1 269,474.4 14.44 22.84 100.00 202,518.7 174,383.5 -13.89 100.00
TANJUNG PRIOK 48,007.5 46,860.8 44,335.4 55,628.4 60,520.4 6.55 8.79 22.46 46,097.9 41,071.9 -10.90 23.55
TANJUNGPERAK 16,205.9 15,486.5 15,620.3 18,967.4 20,021.9 6.46 5.56 7.43 15,320.8 12,524.7 -18.25 7.18
DUMAI 9,835.1 8,135.0 9,826.4 14,185.1 16,210.0 16.83 14.27 6.02 12,223.9 9,290.1 -24.00 5.33
BAHUOPI 0.0 0.0 0.0 0.0 11,878.8 0.00 0.00 4.41 9,468.2 11,338.9 19.76 6.50
BANJARMASIN 4,734.6 4,401.5 3,087.4 5,490.7 11,860.3 22.85 116.01 4.40 8,656.1 7,749.5 -10.47 4.44
BELAWAN 7,733.7 6,785.8 6,921.0 10,167.7 10,866.9 11.46 6.88 4.03 8,427.8 6,591.9 -21.78 3.78
SAMARINDA 5,013.5 4,547.3 3,292.2 6,304.0 10,004.8 18.63 58.70 3.71 7,181.0 5,854.6 -18.47 3.36
BATU AMPAR 4,198.4 4,704.0 5,454.4 6,599.9 9,937.6 22.90 50.57 3.69 7,450.7 7,455.7 0.07 4.28
CENGKARENG / SUKARNO HATTA (U) 6,415.7 7,120.9 9,263.1 8,683.0 8,662.2 8.32 -0.24 3.21 6,874.2 6,361.4 -7.46 3.65
TANJUNG EMAS 6,407.6 6,376.7 6,041.8 7,538.0 7,875.1 5.97 4.47 2.92 6,036.5 5,120.4 -15.18 2.94
BALIKPAPAN 1,798.8 1,931.6 2,256.0 5,203.9 6,988.2 44.85 34.29 2.59 5,229.2 4,413.3 -15.60 2.53
MUSI RIVER/BOOM BARU 3,186.4 3,298.5 2,823.8 4,592.9 6,847.8 20.46 49.09 2.54 5,087.0 4,131.1 -18.79 2.37
TANJUNG BARA, KL 2,933.5 2,781.7 2,436.4 3,689.3 6,323.3 19.94 71.40 2.35 4,708.9 3,394.0 -27.92 1.95
AMAMAPARE 3,760.0 1,087.1 1,825.0 4,296.8 6,204.5 26.82 44.40 2.30 4,812.4 2,971.9 -38.24 1.70
KENDARI 536.0 1,264.4 2,035.6 3,958.9 5,319.5 77.39 34.37 1.97 3,904.9 2,649.2 -32.16 1.52
SATUI 1,878.8 1,710.4 1,330.3 2,510.6 4,038.4 21.10 60.85 1.50 3,090.5 2,139.3 -30.78 1.23
POSSO 0.0 0.0 0.0 0.0 3,860.6 0.00 0.00 1.43 2,470.5 0.0 0.00 0.00
BONTANG 1,585.6 1,394.9 1,444.2 2,657.7 3,713.8 26.45 39.74 1.38 2,895.5 1,523.7 -47.38 0.87
BENETE 428.8 193.2 587.7 1,089.5 3,058.9 76.11 180.76 1.14 2,280.2 1,123.2 -50.74 0.64
TARAHAN 1,586.1 1,160.2 1,335.1 2,400.8 2,992.4 22.10 24.64 1.11 2,239.8 1,794.2 -19.90 1.03
PADANG/TL.BAYUR 1,598.1 1,337.7 1,531.3 3,071.2 2,975.1 23.05 -3.13 1.10 2,300.3 1,789.0 -22.23 1.03
TANJUNG REDEP 2,059.7 2,002.1 1,184.0 2,289.4 2,835.6 8.04 23.86 1.05 2,336.8 402.8 -82.76 0.23
SEKUPANG 2,214.1 2,127.3 1,861.3 2,228.1 2,542.8 3.28 14.12 0.94 1,898.8 1,944.6 2.42 1.12
ADANG BAY 1,271.7 1,072.0 814.8 1,596.5 2,515.4 19.27 57.56 0.93 1,829.1 1,358.5 -25.73 0.78
BUATAN 1,463.0 1,397.7 1,298.0 1,795.8 2,139.0 10.63 19.11 0.79 1,523.0 1,400.1 -8.07 0.80
PANJANG 1,714.2 1,561.2 1,555.9 1,894.3 2,073.0 5.90 9.43 0.77 1,419.8 1,466.0 3.25 0.84
KUALA TANJUNG 957.3 769.9 1,104.3 1,638.7 2,006.3 25.05 22.43 0.74 1,519.1 1,118.4 -26.37 0.64
JAMBI 648.8 618.2 499.3 991.4 1,922.9 30.28 93.96 0.71 1,702.3 349.9 -79.45 0.20
OBI ISLAND 455.2 740.2 976.9 4,030.9 1,804.0 56.03 -55.25 0.67 1,388.6 1,968.0 41.72 1.13
GRESIK 903.6 1,022.8 936.5 1,497.9 1,779.4 18.97 18.80 0.66 1,339.9 910.5 -32.05 0.52
KOTABARU 319.6 277.1 206.1 685.1 1,739.6 53.63 153.91 0.65 1,061.8 652.8 -38.52 0.37
LINGKAS TARAKAN 780.7 838.8 750.2 1,363.3 1,683.0 22.41 23.45 0.62 1,229.7 1,424.5 15.85 0.82
KABIL/PANAU 1,438.3 1,210.3 1,349.1 1,730.5 1,659.1 6.64 -4.12 0.62 1,143.6 1,029.0 -10.02 0.59
PATIMBAN 0.0 0.0 1.9 74.9 1,439.0 0.00 1,821.79 0.53 1,027.6 1,233.8 20.07 0.71
PONTIANAK 367.5 413.5 572.8 1,169.0 1,430.2 45.60 22.35 0.53 1,130.7 791.1 -30.04 0.45
PERAWANG, SUMATRA 1,366.1 1,449.4 1,281.9 1,151.4 1,356.1 -2.42 17.78 0.50 910.4 1,250.5 37.35 0.72
MALILI, SULAWESI 230.9 782.0 764.4 953.2 1,179.5 41.34 23.74 0.44 873.8 919.5 5.23 0.53
KENDAWANGAN 471.0 494.8 386.5 507.8 925.7 14.77 82.30 0.34 727.6 597.9 -17.82 0.34
SURABAYA /JUANDA (U) 1,927.2 2,621.3 1,658.1 711.9 911.1 -24.44 27.99 0.34 463.5 961.7 107.50 0.55
TANJUNG BALAI KARIMUN 885.4 833.8 762.3 1,287.2 888.9 4.52 -30.94 0.33 797.3 358.1 -55.09 0.21
TARJUN 692.6 553.4 457.5 659.8 877.5 6.71 32.99 0.33 659.2 554.4 -15.90 0.32
KUMAI 247.1 356.6 394.4 661.8 873.3 36.93 31.96 0.32 604.7 553.1 -8.52 0.32
NORTH PULAU LAUT 444.4 342.9 225.3 281.1 822.3 10.87 192.54 0.31 601.5 470.5 -21.77 0.27
CIGADING 685.8 779.1 675.9 959.6 814.6 5.68 -15.11 0.30 785.2 59.3 -92.45 0.03
MAKASSAR 149.1 320.2 318.4 384.0 790.5 42.16 105.86 0.29 554.3 685.5 23.66 0.39
MERAK 563.7 448.5 262.8 570.9 750.2 8.47 31.41 0.28 426.6 181.5 -57.46 0.10
KOLONODALE 0.0 0.0 0.0 0.0 702.5 0.00 0.00 0.26 156.8 1,716.1 994.24 0.98
BITUNG 520.3 296.4 320.6 616.5 695.6 14.03 12.85 0.26 554.3 448.5 -19.09 0.26
LUWUK 101.9 185.5 147.5 260.2 683.7 51.38 162.77 0.25 518.1 200.7 -61.26 0.12
PANGKAL BALAM /PKL.PINANG 977.8 83.3 263.7 1,281.5 631.1 20.41 -50.75 0.23 373.2 1,156.5 209.89 0.66
NUNUKAN 124.0 117.0 140.4 181.9 621.0 44.25 241.32 0.23 388.6 306.8 -21.06 0.18
SUNGAI PAKNING 134.4 248.1 389.2 670.7 608.9 49.41 -9.22 0.23 458.6 417.7 -8.91 0.24
PULAU LAUT 476.1 366.9 402.6 598.0 485.7 5.43 -18.78 0.18 328.3 234.3 -28.64 0.13
MEULABOH 129.6 154.5 156.2 345.2 478.0 40.69 38.49 0.18 364.0 296.0 -18.70 0.17
MUARA SABAK 124.9 93.3 86.8 185.9 470.3 39.67 152.92 0.17 314.3 37.2 -88.17 0.02
SANGKULIRANG, KALIMANTAN 342.4 367.0 355.2 795.7 449.3 14.08 -43.53 0.17 332.4 411.7 23.87 0.24
TANJUNG LENENG 686.9 455.8 328.6 638.4 443.9 -5.22 -30.47 0.16 350.0 280.0 -20.01 0.16
PANTOLOAN, SV 457.8 467.7 507.8 661.5 439.3 2.67 -33.59 0.16 339.0 346.6 2.25 0.20
MUNTOK 425.2 1,066.8 757.1 700.6 421.2 -4.30 -39.88 0.16 326.8 164.7 -49.60 0.09
ASAM ASAM 303.2 161.6 170.2 246.2 300.2 4.09 21.95 0.11 191.2 307.1 60.65 0.18
SUNGAI GUNTUNG 231.2 216.5 259.5 276.5 276.3 6.19 -0.08 0.10 205.5 196.1 -4.60 0.11
MANGGAR 156.4 140.3 165.4 266.8 255.3 17.62 -4.33 0.09 199.4 169.8 -14.84 0.10
LOBAM 232.0 194.1 204.8 284.6 211.9 2.04 -25.51 0.08 165.5 162.5 -1.81 0.09
TANJUNG SELOR 41.2 47.3 41.5 100.9 211.8 49.68 109.91 0.08 152.0 134.0 -11.82 0.08
AMURANG 128.5 94.7 115.8 217.0 208.3 19.65 -4.01 0.08 171.0 103.7 -39.36 0.06
DENPASAR / NGURAH RAI (U) 306.8 342.0 130.5 20.2 201.7 -30.70 897.59 0.07 138.0 233.6 69.28 0.13
SIAK SRI INDRAPURA 38.2 26.2 43.8 65.2 192.0 51.32 194.31 0.07 155.4 96.7 -37.76 0.06
TUBAN 38.2 209.4 54.6 92.1 186.5 26.47 102.49 0.07 174.6 69.8 -60.04 0.04
PULAU BAAI 134.0 114.7 84.3 141.6 185.0 8.94 30.69 0.07 115.3 163.5 41.83 0.09
BUNYU 144.8 47.0 13.3 48.8 159.0 2.28 225.62 0.06 110.8 138.7 25.17 0.08
SAMPIT 174.4 119.6 76.2 64.9 139.6 -10.03 115.10 0.05 122.8 66.4 -45.94 0.04
MUARA BERAU 0.0 0.0 0.0 0.0 130.8 0.00 0.00 0.05 13.4 1,080.7 7,961.82 0.62
LHOK SEUMAWE 7.6 1.2 1.1 54.5 89.9 140.68 65.09 0.03 39.4 22.3 -43.54 0.01
BEKAPAI 0.0 0.0 0.0 0.0 88.7 0.00 0.00 0.03 0.0 10.3 0.00 0.01
POMALAA 286.1 319.1 119.4 58.9 85.8 -33.62 45.65 0.03 51.7 12.7 -75.39 0.01
BENGKULU 0.1 0.4 1.1 35.8 82.9 506.71 131.51 0.03 80.9 9.1 -88.74 0.01
KUALA TUNGKAL 275.8 311.3 201.0 106.3 81.4 -29.64 -23.38 0.03 53.3 130.9 145.88 0.08
KALIBARU 0.0 0.0 0.0 0.0 80.1 0.00 0.00 0.03 0.0 21.3 0.00 0.01
TELOK MELANO 11.7 102.6 115.1 101.4 72.2 43.77 -28.80 0.03 59.3 2.1 -96.42 0.00
KUALA ENOK 57.3 42.4 32.3 33.8 60.6 -1.15 79.48 0.02 43.5 27.4 -37.08 0.02
CIWANDAN 182.3 234.8 150.5 217.4 57.9 -21.09 -73.34 0.02 47.3 5.3 -88.77 0.00
SERUI 41.6 61.6 74.4 125.2 57.6 14.56 -53.96 0.02 54.7 11.3 -79.28 0.01
RENGAT 4.6 4.2 13.7 2.1 56.5 53.46 2,629.46 0.02 41.0 60.1 46.46 0.03
TALIABU, CELEBES 16.1 54.4 50.9 53.3 53.6 26.87 0.52 0.02 35.6 24.1 -32.43 0.01
BIRING KASSI 46.1 52.7 51.9 60.1 47.8 2.03 -20.46 0.02 38.0 40.8 7.20 0.02
AMBON 0.0 0.2 0.4 1.8 44.7 0.00 2,321.89 0.02 25.0 39.4 57.52 0.02
CINTA, JAVA 0.0 0.0 0.0 0.0 43.5 0.00 0.00 0.02 25.0 0.0 0.00 0.00
ATAPUPU 15.5 14.6 15.0 15.6 42.5 23.07 172.90 0.02 27.8 23.8 -14.36 0.01
PANGKALAN BUN 37.7 17.2 35.1 28.8 40.9 7.06 42.27 0.02 33.9 37.0 9.20 0.02
PROBOLINGGO (KALIBUNTU) 0.0 0.0 0.0 24.3 39.6 0.00 63.24 0.01 34.2 19.8 -42.21 0.01
BATAM / HANG NADIM (U) 6.5 2.9 2.1 8.1 38.1 57.77 372.64 0.01 26.2 44.2 68.85 0.03
GORONTALO 33.4 5.1 14.7 5.0 33.9 -0.04 580.69 0.01 6.1 35.5 485.20 0.02
TANJUNG PINANG / KIJANG (U) 52.4 50.3 52.8 165.7 33.5 3.03 -79.78 0.01 31.3 3.1 -90.15 0.00
CALANG 0.0 5.2 5.0 0.0 27.4 0.00 0.00 0.01 17.2 38.5 123.68 0.02
CILACAP 18.3 78.9 44.6 46.2 26.4 1.99 -42.89 0.01 20.6 22.7 10.21 0.01
KUALA NAMU INTERNATIONAL AIRPORT 80.2 90.2 43.3 12.1 24.8 -35.32 104.89 0.01 12.8 64.5 403.82 0.04
KUALA GAUNG 1.9 9.8 22.4 23.7 22.9 80.17 -3.02 0.01 17.6 15.3 -12.76 0.01
LABUHAN UKI 0.0 15.8 28.7 22.8 22.6 0.00 -0.54 0.01 20.0 11.0 -44.92 0.01
BELAKANG PADANG 0.0 1.7 16.7 20.5 22.4 0.00 9.53 0.01 17.7 17.1 -3.32 0.01
BANDUNG / HUSEIN SASTRANEGARA (U) 37.4 57.5 0.2 24.1 21.3 -18.08 -11.67 0.01 11.8 35.1 197.40 0.02
TANJUNG BALAI ASAHAN 15.3 16.2 15.4 21.4 20.8 9.29 -2.40 0.01 15.2 16.3 7.69 0.01
PANGKALPINANG AIRPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 0.00 338,531.75 0.01 18.2 0.0 -99.74 0.00
POLEWALI 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0 0.00 0.00
BAYAH 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 0.00 0.00 0.01 0.0 100.3 0.00 0.06
PULANG PISAU 18.1 16.4 12.3 12.5 16.0 -5.13 28.10 0.01 13.3 11.8 -11.35 0.01
PARE-PARE 4.1 4.8 2.8 13.7 14.9 43.80 9.08 0.01 13.0 5.1 -60.37 0.00
KUALA KAPUAS 2.5 17.4 2.2 1.0 12.7 4.14 1,150.82 0.00 0.0 18.7 0.00 0.01
PALEMBANG - KERTAPATI 177.2 42.5 49.9 44.9 12.7 -40.68 -71.83 0.00 7.0 88.0 1,152.64 0.05
TANJUNG PINANG 7.6 16.4 2.3 0.8 12.5 -17.74 1,378.12 0.00 5.6 1.3 -77.06 0.00
JAGOIBABANG 13.8 21.8 15.9 11.1 12.0 -9.08 8.37 0.00 8.7 10.1 14.94 0.01
BADAS SUMBAWA 19.4 0.0 3.0 0.0 11.5 0.00 0.00 0.00 0.0 3.8 0.00 0.00
MANOKWARI 8.3 19.4 16.2 20.2 11.3 6.91 -44.04 0.00 7.3 10.2 40.55 0.01
SINGKEP - DABO 0.0 0.0 18.9 28.4 9.4 0.00 -66.79 0.00 4.8 0.6 -86.55 0.00
BATAM ISLAND 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.00 0.00 0.00 7.4 15.1 104.17 0.01
SELAT PANJANG 6.2 7.3 6.7 7.1 7.9 4.68 10.88 0.00 6.1 7.5 21.68 0.00
BALIKPAPAN /SEPINGGAN (U) 3.1 2.9 1.8 2.4 7.8 18.03 219.86 0.00 3.1 5.7 84.85 0.00
UJUNGPANDANG 160.3 43.7 51.0 18.0 7.7 -50.14 -57.18 0.00 6.0 1.6 -73.71 0.00
PEKAN BARU 7.8 5.1 10.0 3.4 7.7 -4.27 125.63 0.00 6.5 126.2 1,840.05 0.07
TEMBILAHAN 73.7 33.1 7.0 8.2 7.7 -44.68 -6.42 0.00 6.4 2.9 -53.83 0.00
BADE, IRIAN JAYA 50.4 52.3 17.8 17.8 7.0 -39.47 -60.44 0.00 7.0 0.0 0.00 0.00
KETAPANG 74.6 31.8 41.5 13.1 6.5 -43.81 -50.08 0.00 4.5 0.0 0.00 0.00
MAMUJU 0.0 1.4 2.1 0.0 6.1 0.00 0.00 0.00 5.5 8.5 54.05 0.00
TANJUNG BATU, KARIMUN 3.3 3.7 5.4 6.9 5.7 18.76 -17.77 0.00 4.7 94.1 1,915.06 0.05
MENADO / SAM RATULANGI (U) 2.1 2.7 2.8 5.0 5.2 27.55 2.91 0.00 2.6 6.2 136.11 0.00
CIREBON 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.00 240,802.10 0.00 4.7 0.0 0.00 0.00
SORONG 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.00 0.00 0.00 2.9 4.8 63.54 0.00
BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK 0.2 0.6 0.1 3.9 4.4 131.43 14.13 0.00 3.9 8.2 113.71 0.00
BENGKALIS 1.2 0.4 4.1 0.6 4.3 33.11 663.85 0.00 2.6 40.1 1,460.27 0.02
JAMBI /PALMERAH/ SULATAN TAHA (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.00 645,076.71 0.00 0.0 0.0 -72.22 0.00
SEMARANG / ACHMAD YANI (U) 9.0 8.4 2.9 1.4 4.0 -28.74 174.00 0.00 3.1 1.4 -54.93 0.00
SIBOLGA 0.1 0.0 0.0 9.4 3.9 0.00 -58.79 0.00 3.9 0.0 0.00 0.00
PETTA 3.4 4.2 2.2 3.5 3.9 0.56 10.07 0.00 3.0 3.4 11.80 0.00
TANJUNG UBAN 1.5 0.7 0.0 0.0 3.8 0.00 0.00 0.00 0.0 5.9 0.00 0.00
ENTIKONG 7.8 9.9 2.1 0.0 3.8 0.00 0.00 0.00 1.7 3.9 127.05 0.00
HALIM PERDANA KUSUMA (U) 7.1 0.1 0.1 0.0 3.7 -22.72 12,052.93 0.00 1.3 4.8 255.38 0.00
TENAU 0.0 0.2 0.0 0.1 3.7 136.59 6,907.95 0.00 3.7 0.1 -98.28 0.00
AMBON / PATTIMURA/LAHA (U) 0.1 0.0 0.0 0.1 3.5 0.00 2,769.06 0.00 2.3 3.1 31.75 0.00
KIJANG 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.00 0.00 0.00 0.0 26.3 0.00 0.02
BAU-BAU 2.2 1.3 4.2 1.5 3.3 10.40 117.18 0.00 1.7 2.4 43.91 0.00
MATAK 1.1 3.5 14.4 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 3.1 1.9 -39.61 0.00
TARAKAN (U) 0.0 0.2 0.0 0.0 3.1 0.00 0.00 0.00 3.1 2.1 -33.69 0.00
TELUK SEBANGAU 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SORONG / JEFMAN (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.00 14,365.47 0.00 2.1 1.8 -18.33 0.00
JAYAPURA / SENTANI (U) 0.0 0.1 0.0 0.0 2.6 0.00 0.00 0.00 2.6 0.0 -99.25 0.00
YOGYAKARTA INT AIRPORT (U) 0.0 0.0 0.0 7.0 2.5 0.00 -63.66 0.00 1.4 3.9 178.13 0.00
BIMA 8.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BINTUNI, IRIAN JAYA 7.5 4.5 4.3 2.1 1.8 -30.54 -18.39 0.00 1.8 0.0 0.00 0.00
PEKAN BARU / SIMPANG TIGA (U) 0.0 0.2 0.0 0.0 1.7 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG PANDAN 4.3 3.8 1.4 2.6 1.7 -19.65 -33.56 0.00 1.7 3.4 95.79 0.00
UJUNG PANDANG / HASANUDDIN (U) 4.6 2.5 3.2 5.7 1.7 -11.02 -70.62 0.00 0.7 11.3 1,583.04 0.01
PASIR PANJANG 3.7 3.0 3.2 5.6 1.6 -9.71 -71.34 0.00 1.6 0.1 -95.11 0.00
KARIANGAU 0.0 0.2 18.3 0.0 1.4 0.00 0.00 0.00 1.2 4.4 280.21 0.00
JAKARTA / PASAR IKAN 0.1 0.5 0.0 0.2 1.3 52.77 483.14 0.00 0.8 1.3 63.59 0.00
JAYAPURA 3.6 3.2 0.1 0.0 1.2 -47.65 2,794.87 0.00 0.9 7.6 777.52 0.00
CELUKAN BAWANG 1.0 0.7 0.3 0.8 1.2 5.31 40.44 0.00 0.7 1.3 105.19 0.00
BANJAR MASIN /SAMSUDIN NOOR (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.00 0.00 0.00 0.5 3.6 556.21 0.00
PANIPAHAN 5.6 4.4 2.9 1.9 1.0 -34.83 -47.57 0.00 0.8 0.7 -7.44 0.00
TEREMPA 3.4 3.5 1.9 1.8 0.9 -28.12 -49.41 0.00 0.7 0.9 29.51 0.00
BAGAN SIAPI-API 0.0 0.0 0.1 0.2 0.9 0.00 369.30 0.00 0.5 0.5 8.64 0.00
NATUNA RANAI 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 0.00 60.83 0.00 0.6 23.0 3,774.04 0.01
TANJUNG MEDANG 3.1 1.1 0.7 0.9 0.7 -26.40 -19.07 0.00 0.5 0.7 44.70 0.00
BLANG LANCANG (ARUN) 0.8 4.8 0.3 0.5 0.6 -24.54 26.66 0.00 0.6 0.0 0.00 0.00
BELITUNG 0.0 0.1 0.5 1.9 0.6 0.00 -67.25 0.00 0.6 0.4 -42.40 0.00
PONTIANAK / SUPADIO (U) 0.1 0.9 0.2 69.9 0.6 145.87 -99.21 0.00 0.4 1.4 222.84 0.00
TANJUNG PANDAN AIRPORT / BANDARA H AS HANANDJOEDDIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.00 0.5 0.0 0.00 0.00
MAHMUD BADARUDDIN II AIRPORT 0.4 0.4 0.1 0.0 0.5 0.00 0.00 0.00 0.0 11.0 0.00 0.01
KENDARI / WOLTER MONGINSIDI (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.00 1,382.76 0.00 0.1 1.7 1,524.57 0.00
PULAU KIJANG 0.0 2.2 28.1 3.4 0.4 0.00 -88.45 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BIAK / FRANS KASIEPO (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.00 0.00 0.00 0.2 0.8 422.76 0.00
TUMBANG SAMBA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.00 0.00 0.00 0.4 0.0 0.00 0.00
KRUENG RAJA MALAHAYATI 0.2 0.6 0.7 0.9 0.3 18.02 -69.41 0.00 0.2 0.6 222.45 0.00
BENOA/LOLOAN 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 -24.69 417.34 0.00 0.1 0.8 494.90 0.00
TUAL 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 89.95 -57.85 0.00 0.1 0.2 23.47 0.00
SOLO / JEBRES / ADI SUMARMO (U) 0.4 0.4 0.0 0.0 0.1 0.00 10,542.45 0.00 0.0 0.3 14,582.61 0.00
PALEMBANG - PLAJU 3.3 0.2 0.3 0.9 0.1 -38.67 -83.81 0.00 0.1 130.9 93,817.29 0.08
MEDAN / POLONIA (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
GORONTALO / JALALUDDIN(U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.1 0.1 -4.46 0.00
ATAMBUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 567.80 0.00 0.0 17.4 518,891.84 0.01
PADANG / TABING (U) 0.5 1.4 0.5 1.3 0.1 -28.26 -92.92 0.00 0.1 0.1 43.58 0.00
TANJUNG BERINGIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.1 0.0 0.00 0.00
BAJAWA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.1 0.2 269.02 0.00
PURWAKARTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1 0.00 0.00
NONGSA 0.0 5.0 23.9 0.0 0.0 0.00 29,300.39 0.00 0.0 0.0 -92.04 0.00
MATARAM / SELAPARANG (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PALU / MUTIARA (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1 0.00 0.00
ACEH / BLANG BINTANG (U) 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 -68.59 189.81 0.00 0.0 0.0 478.26 0.00
LIRUNG 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 -66.96 172.46 0.00 0.0 1.0 15,753.89 0.00
MERAUKE 0.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MANADO 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SANGIT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SANGIR TALAUD / MELANGGUANE (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 16.07 0.00
LOMBOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
FATMAWATI AIRPORT 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.00 -99.99 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
FAK-FAK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1 0.00 0.00
MANGUNJAYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PASIR/TANAH GROGOT 0.0 0.7 1.6 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KOLONEDALE (U) 3,426.6 4,482.1 6,411.8 10,805.5 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MAUMERE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SEMARANG (PTT) 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TERNATE 1.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 92.5 0.00 0.05
PULAU TELLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
KUPANG / EL-TARI (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
GEBE 165.1 47.3 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BANDUNG (PTT/GEDE BAGE) 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG KARANG / BRANTI (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
TANJUNG SANGATA 21.1 9.8 8.9 10.7 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 5.2 0.00 0.00
PANGKALAN DODE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
WAMENA (U) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
AMAMAPARE, IJ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 1,490.8 0.00 0.85
SINTETE 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SERANG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.9 0.00 0.00
NIPAH PANJANG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 1.2 0.00 0.00
KIMAM, IRIAN JAYA 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PALANGKARAYA/ PANARUNG (U)/ TJILIK RIWUT (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1 0.00 0.00
PALIMANAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PULAU GEBE 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SANANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.3 0.00 0.00
BINTUHAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 2.9 0.00 0.00
INOBONTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 81.2 0.00 0.05
