Perkembangan Ekspor Non Migas (Pelabuhan Muat)
*) Nilai : Juta US$
URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Trend (%)
2019 - 2023
Perub (%)
2023 - 2022
Peran (%)
2023
Jan-Sep Perub (%)
2024/ 2023
Peran (%)
2023
2023 2024
NON MIGAS 155,893.7 154,940.8 219,362.1 269,474.4 228,097.9 14.05 -15.35 100.00 169,978.9 170,625.0 0.38 100.00
TANJUNG PRIOK 46,860.8 44,335.4 55,628.4 60,520.4 54,623.4 6.37 -9.74 23.95 41,066.1 41,513.8 1.09 24.33
TANJUNGPERAK 15,486.5 15,620.3 18,967.4 20,021.9 16,976.2 4.41 -15.21 7.44 12,522.9 14,870.8 18.75 8.72
BAHUOPI 0.0 0.0 0.0 11,878.8 15,056.0 0.00 26.75 6.60 11,338.9 11,999.5 5.83 7.03
DUMAI 8,135.0 9,826.4 14,185.1 16,210.0 12,324.3 14.24 -23.97 5.40 9,290.1 8,014.3 -13.73 4.70
BANJARMASIN 4,401.5 3,087.4 5,490.7 11,860.3 9,983.2 34.77 -15.83 4.38 7,749.5 6,388.0 -17.57 3.74
BATU AMPAR 4,704.0 5,454.4 6,599.9 9,937.6 9,611.1 22.49 -3.29 4.21 7,455.7 7,061.8 -5.28 4.14
BELAWAN 6,785.8 6,921.0 10,167.7 10,866.9 8,853.4 10.33 -18.53 3.88 6,590.7 6,802.0 3.21 3.99
CENGKARENG / SUKARNO HATTA (U) 7,120.9 9,263.1 8,683.0 8,662.2 8,137.9 2.02 -6.05 3.57 6,359.0 6,470.5 1.75 3.79
SAMARINDA 4,547.3 3,292.2 6,304.0 10,004.8 7,589.6 23.81 -24.14 3.33 5,854.6 4,803.4 -17.95 2.82
TANJUNG EMAS 6,376.7 6,041.8 7,538.0 7,875.1 6,908.5 4.34 -12.27 3.03 5,116.9 5,567.7 8.81 3.26
BALIKPAPAN 1,931.6 2,256.0 5,203.9 6,988.2 5,689.8 38.98 -18.58 2.49 4,413.3 3,908.5 -11.44 2.29
MUSI RIVER/BOOM BARU 3,298.5 2,823.8 4,592.9 6,847.8 5,601.7 21.47 -18.20 2.46 4,130.5 4,395.7 6.42 2.58
TANJUNG BARA, KL 2,781.7 2,436.4 3,689.3 6,323.3 4,681.2 22.08 -25.97 2.05 3,394.0 3,000.6 -11.59 1.76
KENDARI 1,264.4 2,035.6 3,958.9 5,319.5 3,942.3 38.20 -25.89 1.73 2,649.2 2,690.7 1.57 1.58
SATUI 1,710.4 1,330.3 2,510.6 4,038.4 3,366.7 27.95 -16.63 1.48 2,139.3 1,873.0 -12.45 1.10
OBI ISLAND 740.2 976.9 4,030.9 1,804.0 2,722.8 37.97 50.94 1.19 1,968.0 2,303.5 17.05 1.35
SEKUPANG 2,127.3 1,861.3 2,228.1 2,542.8 2,597.2 7.37 2.14 1.14 1,944.6 1,800.0 -7.44 1.05
TARAHAN 1,160.2 1,335.1 2,400.8 2,992.4 2,414.0 25.51 -19.33 1.06 1,794.2 1,865.0 3.95 1.09
TANJUNG BERINGIN 0.0 0.0 0.0 0.1 2,381.8 0.00 3,304,260.29 1.04 1,789.0 17.3 -99.03 0.01
KOLONODALE 0.0 0.0 0.0 702.5 2,309.9 0.00 228.84 1.01 1,716.1 2,076.7 21.01 1.22
SURABAYA /JUANDA (U) 2,621.3 1,658.1 711.9 911.1 2,293.1 -8.30 151.68 1.01 961.7 2,499.6 159.90 1.46
BONTANG 1,394.9 1,444.2 2,657.7 3,713.8 2,107.6 19.36 -43.25 0.92 1,523.7 746.9 -50.98 0.44
LINGKAS TARAKAN 838.8 750.2 1,363.3 1,683.0 2,096.0 30.21 24.54 0.92 1,424.4 1,576.1 10.65 0.92
BENETE 193.2 587.7 1,089.5 3,058.9 1,996.9 88.15 -34.72 0.88 1,123.2 2,395.2 113.24 1.40
PANJANG 1,561.2 1,555.9 1,894.3 2,073.0 1,969.6 7.81 -4.99 0.86 1,466.0 1,676.2 14.34 0.98
ADANG BAY 1,072.0 814.8 1,596.5 2,515.4 1,760.8 23.61 -30.00 0.77 1,358.5 1,030.5 -24.15 0.60
PERAWANG, SUMATRA 1,449.4 1,281.9 1,151.4 1,356.1 1,706.4 3.90 25.82 0.75 1,250.2 1,365.6 9.23 0.80
BUATAN 1,397.7 1,298.0 1,795.8 2,139.0 1,702.2 9.35 -20.42 0.75 1,400.1 857.9 -38.72 0.50
PATIMBAN 0.0 1.9 74.9 1,439.0 1,665.9 0.00 15.77 0.73 1,233.8 1,062.0 -13.93 0.62
PANGKAL BALAM /PKL.PINANG 83.3 263.7 1,281.5 631.1 1,560.1 96.06 147.21 0.68 1,156.5 533.8 -53.85 0.31
KUALA TANJUNG 769.9 1,104.3 1,638.7 2,006.3 1,411.1 19.83 -29.67 0.62 1,118.4 818.9 -26.78 0.48
KABIL/PANAU 1,210.3 1,349.1 1,730.5 1,659.1 1,377.4 4.77 -16.98 0.60 1,029.0 2,126.0 106.61 1.25
GRESIK 1,022.8 936.5 1,497.9 1,779.4 1,243.1 10.87 -30.14 0.54 910.5 830.4 -8.79 0.49
MUARA BERAU 0.0 0.0 0.0 130.8 1,226.4 0.00 837.46 0.54 1,080.7 350.4 -67.58 0.21
MALILI, SULAWESI 782.0 764.4 953.2 1,179.5 1,213.9 14.03 2.92 0.53 919.5 708.6 -22.94 0.42
PONTIANAK 413.5 572.8 1,169.0 1,430.2 1,099.3 33.25 -23.14 0.48 791.1 662.5 -16.25 0.39
MAKASSAR 320.2 318.4 384.0 790.5 908.0 34.90 14.86 0.40 684.9 755.7 10.33 0.44
KOTABARU 277.1 206.1 685.1 1,739.6 862.5 55.33 -50.42 0.38 652.8 946.7 45.03 0.55
KENDAWANGAN 494.8 386.5 507.8 925.7 788.9 19.80 -14.77 0.35 597.9 747.5 25.02 0.44
KUMAI 356.6 394.4 661.8 873.3 759.3 25.94 -13.06 0.33 553.1 423.7 -23.40 0.25
TARJUN 553.4 457.5 659.8 877.5 734.8 12.96 -16.26 0.32 554.4 575.8 3.86 0.34
BITUNG 296.4 320.6 616.5 695.6 606.6 24.69 -12.81 0.27 448.5 390.6 -12.91 0.23
TANJUNG REDEP 2,002.1 1,184.0 2,289.4 2,835.6 600.9 -14.22 -78.81 0.26 402.8 841.0 108.77 0.49
NORTH PULAU LAUT 342.9 225.3 281.1 822.3 597.2 27.18 -27.38 0.26 470.5 327.4 -30.41 0.19
SANGKULIRANG, KALIMANTAN 367.0 355.2 795.7 449.3 534.7 10.39 18.99 0.23 411.7 372.9 -9.42 0.22
TANJUNG BALAI KARIMUN 833.8 762.3 1,287.2 888.9 528.5 -7.30 -40.55 0.23 358.1 282.6 -21.08 0.17
PANTOLOAN, SV 467.7 507.8 661.5 439.3 476.1 -1.09 8.38 0.21 346.6 317.3 -8.45 0.19
ASAM ASAM 161.6 170.2 246.2 300.2 462.3 30.60 54.01 0.20 307.1 33.9 -88.98 0.02
SUNGAI PAKNING 248.1 389.2 670.7 608.9 460.4 18.34 -24.39 0.20 417.7 38.6 -90.76 0.02
JAMBI 618.2 499.3 991.4 1,922.9 453.6 7.56 -76.41 0.20 349.9 321.0 -8.26 0.19
NUNUKAN 117.0 140.4 181.9 621.0 429.8 50.51 -30.78 0.19 306.8 206.2 -32.77 0.12
TANJUNG LENENG 455.8 328.6 638.4 443.9 360.1 -1.69 -18.88 0.16 280.0 188.1 -32.83 0.11
PULAU LAUT 366.9 402.6 598.0 485.7 343.7 0.57 -29.24 0.15 234.3 184.5 -21.25 0.11
MEULABOH 154.5 156.2 345.2 478.0 338.6 30.83 -29.17 0.15 296.0 268.9 -9.15 0.16
DENPASAR / NGURAH RAI (U) 342.0 130.5 20.2 201.7 302.3 1.91 49.87 0.13 233.6 270.5 15.80 0.16
LUWUK 185.5 147.5 260.2 683.7 301.5 28.47 -55.90 0.13 200.7 196.8 -1.94 0.12
SUNGAI GUNTUNG 216.5 259.5 276.5 276.3 267.6 4.98 -3.15 0.12 196.1 218.7 11.52 0.13
FUTONG TERMINAL 0.0 0.0 0.0 0.0 253.7 0.00 0.00 0.11 0.0 928.7 0.00 0.54
MANGGAR 140.3 165.4 266.8 255.3 227.9 15.08 -10.73 0.10 169.8 150.7 -11.24 0.09
PULAU BAAI 114.7 84.3 141.6 185.0 223.7 23.64 20.90 0.10 163.5 126.6 -22.55 0.07
MERAK 448.5 262.8 570.9 750.2 221.1 -3.59 -70.53 0.10 181.5 134.7 -25.75 0.08
LOBAM 194.1 204.8 284.6 211.9 218.5 2.75 3.11 0.10 162.5 202.4 24.54 0.12
MUNTOK 1,066.8 757.1 700.6 421.2 211.2 -31.79 -49.86 0.09 164.7 285.9 73.54 0.17
KUALA TUNGKAL 311.3 201.0 106.3 81.4 168.1 -19.23 106.44 0.07 130.9 98.0 -25.15 0.06
TANJUNG SELOR 47.3 41.5 100.9 211.8 167.6 51.58 -20.88 0.07 134.0 101.7 -24.13 0.06
BUNYU 47.0 13.3 48.8 159.0 164.0 64.55 3.14 0.07 138.7 98.1 -29.25 0.06
PEKAN BARU 5.1 10.0 3.4 7.7 160.8 94.33 1,992.11 0.07 126.2 2.2 -98.28 0.00
AMURANG 94.7 115.8 217.0 208.3 142.6 15.09 -31.51 0.06 103.7 127.2 22.63 0.07
PALEMBANG - PLAJU 0.2 0.3 0.9 0.1 132.0 240.43 94,606.71 0.06 130.9 1.2 -99.08 0.00
BAYAH 0.0 0.0 0.0 16.2 126.3 0.00 679.00 0.06 100.3 73.9 -26.34 0.04
SIAK SRI INDRAPURA 26.2 43.8 65.2 192.0 120.8 57.40 -37.05 0.05 96.7 85.7 -11.38 0.05
KUALA NAMU INTERNATIONAL AIRPORT 90.2 43.3 12.1 24.8 105.2 -2.47 324.24 0.05 64.4 118.4 83.87 0.07
TANJUNG BATU, KARIMUN 3.7 5.4 6.9 5.7 94.1 92.30 1,563.37 0.04 94.1 0.6 -99.37 0.00
TERNATE 0.0 0.8 0.0 0.0 93.5 0.00 0.00 0.04 92.5 4.1 -95.52 0.00
PALEMBANG - KERTAPATI 42.5 49.9 44.9 12.7 88.0 0.86 595.54 0.04 88.0 0.3 -99.60 0.00
SAMPIT 119.6 76.2 64.9 139.6 87.7 -0.15 -37.18 0.04 66.4 28.0 -57.78 0.02
PULAU SAMBU 14.9 0.3 5.3 0.0 86.9 0.00 0.00 0.04 83.5 45.9 -45.07 0.03
BONTHAN BAY, SULAWESI 0.0 0.0 0.0 0.0 84.2 0.00 0.00 0.04 84.2 605.9 619.47 0.36
TUBAN 209.4 54.6 92.1 186.5 82.6 -6.13 -55.73 0.04 69.8 159.9 129.21 0.09
INOBONTO 0.0 0.0 0.0 0.0 81.2 0.00 0.00 0.04 81.2 38.5 -52.59 0.02
RENGAT 4.2 13.7 2.1 56.5 79.9 107.41 41.32 0.04 60.1 34.7 -42.23 0.02
BATAM / HANG NADIM (U) 2.9 2.1 8.1 38.1 61.3 146.11 61.12 0.03 44.2 15.2 -65.67 0.01
PANGKALAN BUN 17.2 35.1 28.8 40.9 59.4 30.15 45.18 0.03 37.0 27.2 -26.67 0.02
CIGADING 779.1 675.9 959.6 814.6 59.3 -39.14 -92.72 0.03 59.3 0.1 -99.85 0.00
CIWANDAN 234.8 150.5 217.4 57.9 57.3 -31.45 -1.15 0.03 5.3 169.5 3,090.21 0.10
BIRING KASSI 52.7 51.9 60.1 47.8 49.9 -1.92 4.37 0.02 40.8 0.0 0.00 0.00
AMBON 0.2 0.4 1.8 44.7 48.5 404.13 8.49 0.02 39.4 26.5 -32.62 0.02
BENGKALIS 0.4 4.1 0.6 4.3 41.3 148.77 853.09 0.02 40.1 3.5 -91.38 0.00
MUARA SABAK 93.3 86.8 185.9 470.3 41.1 0.51 -91.25 0.02 37.2 0.0 0.00 0.00
GORONTALO 5.1 14.7 5.0 33.9 40.1 63.98 18.26 0.02 35.5 33.5 -5.65 0.02
PAMANUKAN, JAVA 0.0 0.0 0.3 0.0 38.8 0.00 0.00 0.02 34.4 0.4 -98.82 0.00
CALANG 5.2 5.0 0.0 27.4 38.5 0.00 40.21 0.02 38.5 0.0 0.00 0.00
NATUNA RANAI 0.0 0.0 0.5 0.8 37.8 0.00 4,605.71 0.02 23.0 8.3 -64.03 0.00
BANDUNG / HUSEIN SASTRANEGARA (U) 57.5 0.2 24.1 21.3 35.1 42.87 64.93 0.02 35.1 0.1 -99.65 0.00
KIJANG 0.0 0.0 0.0 3.5 34.4 0.00 885.67 0.02 26.3 26.2 -0.15 0.02
KUALA ENOK 42.4 32.3 33.8 60.6 34.1 1.98 -43.70 0.01 27.4 16.6 -39.39 0.01
ATAMBUA 0.0 0.0 0.0 0.1 32.9 0.00 30,063.62 0.01 17.4 42.5 143.86 0.02
LHOK SEUMAWE 1.2 1.1 54.5 89.9 32.6 202.69 -63.79 0.01 22.3 14.3 -35.85 0.01
CILACAP 78.9 44.6 46.2 26.4 30.6 -21.50 15.89 0.01 22.7 19.7 -13.41 0.01
PROBOLINGGO (KALIBUNTU) 0.0 0.0 24.3 39.6 26.6 0.00 -32.94 0.01 19.8 4.1 -79.06 0.00
TALIABU, CELEBES 54.4 50.9 53.3 53.6 24.1 -14.64 -55.13 0.01 24.1 0.0 0.00 0.00
ATAPUPU 14.6 15.0 15.6 42.5 24.0 22.67 -43.44 0.01 23.8 0.0 -99.86 0.00
SINGKAWANG 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0.00 0.00 0.01 23.0 0.0 0.00 0.00
BATAM ISLAND 0.0 0.0 0.0 8.1 22.5 0.00 178.77 0.01 15.1 8.1 -46.43 0.00
SERUI 61.6 74.4 125.2 57.6 21.7 -20.90 -62.37 0.01 11.3 25.5 124.94 0.01
TANJUNG BALAI ASAHAN 16.2 15.4 21.4 20.8 21.7 9.19 3.90 0.01 16.3 16.5 1.28 0.01
KALIBARU 0.0 0.0 0.0 80.1 21.3 0.00 -73.39 0.01 21.3 0.5 -97.59 0.00
KUALA GAUNG 9.8 22.4 23.7 22.9 20.3 15.98 -11.43 0.01 15.3 17.5 14.26 0.01
KUALA KAPUAS 17.4 2.2 1.0 12.7 18.7 21.02 47.54 0.01 18.7 0.0 0.00 0.00
BALANTANG/MALILI 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 0.00 0.00 0.01 18.4 0.0 0.00 0.00
BELAKANG PADANG 1.7 16.7 20.5 22.4 17.7 64.32 -21.27 0.01 17.1 6.0 -64.71 0.00
UJUNG PANDANG / HASANUDDIN (U) 2.5 3.2 5.7 1.7 17.2 38.18 917.55 0.01 11.3 16.8 48.63 0.01
PULANG PISAU 16.4 12.3 12.5 16.0 15.1 1.00 -5.17 0.01 11.8 11.0 -7.30 0.01
LABUHAN UKI 15.8 28.7 22.8 22.6 13.8 -4.87 -38.89 0.01 11.0 8.4 -23.81 0.00
POMALAA 319.1 119.4 58.9 85.8 12.7 -49.21 -85.17 0.01 12.7 0.0 0.00 0.00
MANOKWARI 19.4 16.2 20.2 11.3 12.3 -11.88 8.80 0.01 10.2 11.9 16.71 0.01
MAMUJU 1.4 2.1 0.0 6.1 11.3 0.00 85.77 0.00 8.5 5.1 -39.80 0.00
MAHMUD BADARUDDIN II AIRPORT 0.4 0.1 0.0 0.5 11.0 0.00 2,059.46 0.00 11.0 0.2 -98.34 0.00
BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK 0.6 0.1 3.9 4.4 10.8 154.94 143.00 0.00 8.2 4.2 -49.24 0.00
BEKAPAI 0.0 0.0 0.0 88.7 10.3 0.00 -88.42 0.00 10.3 0.0 0.00 0.00
SELAT PANJANG 7.3 6.7 7.1 7.9 10.2 8.73 29.29 0.00 7.5 7.6 0.67 0.00
BENGKULU 0.4 1.1 35.8 82.9 9.6 193.37 -88.42 0.00 9.1 1.5 -83.84 0.00
BALIKPAPAN /SEPINGGAN (U) 2.9 1.8 2.4 7.8 9.3 45.92 20.06 0.00 5.7 16.5 189.57 0.01
PARE-PARE 4.8 2.8 13.7 14.9 8.8 33.34 -40.75 0.00 5.1 3.5 -31.17 0.00
JAYAPURA 3.2 0.1 0.0 1.2 8.1 49.91 560.76 0.00 7.6 3.7 -51.50 0.00
MENADO / SAM RATULANGI (U) 2.7 2.8 5.0 5.2 8.0 32.35 55.14 0.00 6.2 8.0 29.70 0.00
JAGOIBABANG 21.8 15.9 11.1 12.0 7.7 -21.00 -35.64 0.00 7.7 0.0 0.00 0.00
SERANG 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.00 0.00 0.00 0.9 19.8 2,005.70 0.01
TANJUNG SANGATA 9.8 8.9 10.7 0.0 6.8 0.00 0.00 0.00 5.2 44.3 744.78 0.03
KARIANGAU 0.2 18.3 0.0 1.4 6.5 0.00 357.33 0.00 4.4 9.2 110.12 0.01
AMBON / PATTIMURA/LAHA (U) 0.0 0.0 0.1 3.5 6.0 0.00 69.26 0.00 3.1 3.0 -3.10 0.00
TANJUNG UBAN 0.7 0.0 0.0 3.8 5.9 0.00 55.27 0.00 5.9 42.3 614.38 0.02
ENTIKONG 9.9 2.1 0.0 3.8 5.6 0.00 49.09 0.00 3.9 4.2 5.34 0.00
YOGYAKARTA INT AIRPORT (U) 0.0 0.0 7.0 2.5 5.6 0.00 120.66 0.00 3.9 4.4 12.92 0.00
BAU-BAU 1.3 4.2 1.5 3.3 5.5 30.63 67.37 0.00 2.4 1.8 -23.37 0.00
TANJUNG PANDAN 3.8 1.4 2.6 1.7 5.4 9.71 209.74 0.00 3.4 5.8 70.84 0.00
PETTA 4.2 2.2 3.5 3.9 5.2 10.48 33.75 0.00 3.4 4.1 22.08 0.00
TELUK DALAM 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.00 0.00 0.00 5.1 0.0 0.00 0.00
TANJUNG PINANG / KIJANG (U) 50.3 52.8 165.7 33.5 5.0 -39.70 -84.97 0.00 3.1 3.2 4.42 0.00
HALIM PERDANA KUSUMA (U) 0.1 0.1 0.0 3.7 5.0 208.01 36.24 0.00 4.8 18.8 293.83 0.01
BANJAR MASIN /SAMSUDIN NOOR (U) 0.0 0.0 0.0 1.1 4.7 0.00 308.44 0.00 3.6 4.2 16.44 0.00
TEMBILAHAN 33.1 7.0 8.2 7.7 4.5 -32.29 -41.12 0.00 2.9 4.2 42.03 0.00
SEMARANG / ACHMAD YANI (U) 8.4 2.9 1.4 4.0 4.1 -10.69 3.10 0.00 1.4 4.8 244.11 0.00
KETAPANG JAWA TIMUR 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.00 0.00 0.00 4.1 0.0 0.00 0.00
BADAS SUMBAWA 0.0 3.0 0.0 11.5 3.8 0.00 -67.18 0.00 3.8 0.0 0.00 0.00
NIPAH PANJANG 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.00 0.00 0.00 1.2 7.1 507.69 0.00
MANGKAJANG 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.00 0.00 0.00 3.1 0.0 0.00 0.00
BINTUHAN 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.00 0.00 0.00 2.9 0.0 0.00 0.00
PONTIANAK / SUPADIO (U) 0.9 0.2 69.9 0.6 2.7 40.22 384.37 0.00 1.4 2.6 83.51 0.00
JAKARTA / PASAR IKAN 0.5 0.0 0.2 1.3 2.6 89.31 102.62 0.00 1.3 2.9 130.00 0.00
TELOK MELANO 102.6 115.1 101.4 72.2 2.3 -55.33 -96.81 0.00 2.1 0.0 0.00 0.00
KALIANGET 13.5 0.0 0.0 0.0 2.3 0.00 0.00 0.00 2.3 1.0 -56.59 0.00
BAGAN SIAPI-API 0.0 0.1 0.2 0.9 2.3 356.73 152.58 0.00 0.5 0.8 51.69 0.00
KETAPANG 31.8 41.5 13.1 6.5 2.1 -51.55 -67.10 0.00 0.0 1.7 0.00 0.00
KUALA LANGSA 0.2 1.8 1.2 0.0 2.1 0.00 0.00 0.00 2.1 0.0 0.00 0.00
TARAKAN (U) 0.2 0.0 0.0 3.1 2.1 0.00 -33.69 0.00 2.1 52.6 2,450.05 0.03
KENDARI / WOLTER MONGINSIDI (U) 0.0 0.0 0.0 0.4 2.1 0.00 378.03 0.00 1.7 1.2 -29.83 0.00
LIRUNG 0.2 0.0 0.0 0.0 2.0 42.12 32,633.87 0.00 1.0 0.4 -59.66 0.00
TANJUNG PINANG 16.4 2.3 0.8 12.5 1.9 -22.62 -84.48 0.00 1.3 2.3 78.02 0.00
MATAK 3.5 14.4 0.0 3.2 1.9 0.00 -41.55 0.00 1.9 0.0 0.00 0.00
CELUKAN BAWANG 0.7 0.3 0.8 1.2 1.8 39.02 52.28 0.00 1.3 1.4 4.25 0.00
UJUNGPANDANG 43.7 51.0 18.0 7.7 1.8 -56.45 -77.12 0.00 1.6 27.0 1,628.13 0.02
TEREMPA 3.5 1.9 1.8 0.9 1.3 -24.40 37.32 0.00 0.9 0.9 -2.43 0.00
BIAK / FRANS KASIEPO (U) 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 0.00 200.03 0.00 0.8 0.7 -10.84 0.00
SINGKEP - DABO 0.0 18.9 28.4 9.4 1.1 0.00 -87.87 0.00 0.6 10.0 1,467.01 0.01
KOTABANGUN 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.00 0.00 0.00 1.1 0.0 0.00 0.00
TANJUNG MEDANG 1.1 0.7 0.9 0.7 1.0 -0.73 40.85 0.00 0.7 0.7 -6.92 0.00
PANIPAHAN 4.4 2.9 1.9 1.0 1.0 -33.27 -0.94 0.00 0.7 0.8 15.22 0.00
BENOA/LOLOAN 0.2 0.0 0.0 0.2 0.9 75.26 312.60 0.00 0.8 0.0 0.00 0.00
KRUENG RAJA MALAHAYATI 0.6 0.7 0.9 0.3 0.6 -7.34 120.00 0.00 0.6 0.6 -7.02 0.00
PEKANBARU (RUMBAI) 8.5 10.2 2.8 0.0 0.5 0.00 0.00 0.00 0.5 0.1 -73.01 0.00
BANYUWANGI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.00 0.5 0.0 0.00 0.00
SANANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.00 0.00 0.00 0.3 0.2 -25.90 0.00
NANGA BADAU 92.2 20.4 0.0 0.0 0.4 0.00 0.00 0.00 0.2 0.3 13.76 0.00
BELITUNG 0.1 0.5 1.9 0.6 0.4 34.98 -42.40 0.00 0.4 0.0 0.00 0.00
SOLO / JEBRES / ADI SUMARMO (U) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.3 0.00 141.62 0.00 0.3 0.2 -38.57 0.00
JUATA TARAKAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.00 0.00 0.00 0.3 0.0 0.00 0.00
TUAL 0.0 0.1 0.4 0.1 0.3 53.77 80.05 0.00 0.2 0.4 106.61 0.00
BAJAWA 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.00 269.02 0.00 0.2 0.0 0.00 0.00
PALU / MUTIARA (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.00 3,321.11 0.00 0.1 0.4 193.27 0.00
SURABAYA (PTT) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.00 0.0 0.3 682.29 0.00
SERASAN 0.6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.00 0.1 0.2 23.53 0.00
KUPANG / EL-TARI (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.2 250.63 0.00
TANJUNG KEDABU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PADANG / TABING (U) 1.4 0.5 1.3 0.1 0.1 -48.87 17.70 0.00 0.1 0.1 67.90 0.00
PALANGKARAYA/ PANARUNG (U)/ TJILIK RIWUT (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.1 0.1 -5.97 0.00
ACEH / BLANG BINTANG (U) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -14.80 1,214.54 0.00 0.0 0.1 247.49 0.00
TENAU 0.2 0.0 0.1 3.7 0.1 34.58 -97.54 0.00 0.1 0.4 468.90 0.00
PANGKALPINANG AIRPORT 0.0 0.0 0.0 18.2 0.1 0.00 -99.57 0.00 0.0 0.0 -66.55 0.00
PASIR PANJANG 3.0 3.2 5.6 1.6 0.1 -54.84 -95.20 0.00 0.1 4.0 5,093.43 0.00
GORONTALO / JALALUDDIN(U) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.00 -41.83 0.00 0.1 0.2 169.20 0.00
FAK-FAK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.1 0.0 0.00 0.00
SEMARANG (PTT) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 1.0 0.00 0.00
PURWAKARTA 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.00 17.11 0.00 0.1 0.4 515.90 0.00
TAPAKTUAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.1 0.0 0.00 0.00
CIREBON 0.0 0.0 0.0 4.7 0.1 0.00 -98.70 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SIAK YECHIL, RIAU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.1 0.0 0.00 0.00
TOBELO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.1 0.3 467.54 0.00
SANGIR TALAUD / MELANGGUANE (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00 2,168.16 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
ENDE/IPI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MALANG / ABDULRACHMAN SALEH (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
DONGGALA (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -74.82 0.00
PANGKALAN AIR (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MANGUNJAYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
JAYAPURA / SENTANI (U) 0.1 0.0 0.0 2.6 0.0 0.00 -99.12 0.00 0.0 0.0 -24.58 0.00
LABUANBAJO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.2 0.00 0.00
WAIKELO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BANDUNG (PTT/GEDE BAGE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
MASAMBA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
JAMBI /PALMERAH/ SULATAN TAHA (U) 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.00 -99.80 0.00 0.0 0.0 -79.09 0.00
YOGYAKARTA / ADI SUCIPTO (U) 11.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 182.55 0.00
MATARAM / SELAPARANG (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 -84.21 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
NONGSA 5.0 23.9 0.0 0.0 0.0 -88.35 -95.08 0.00 0.0 0.0 120.03 0.00
PALIMANAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PEKAN BARU / SIMPANG TIGA (U) 0.2 0.0 0.0 1.7 0.0 0.00 -99.99 0.00 0.0 0.1 26,634,214.80 0.00
KALIANDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
SORONG / JEFMAN (U) 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
BADE, IRIAN JAYA 52.3 17.8 17.8 7.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
LEMBAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 2.5 0.00 0.00
SANGIT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
