Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas (Pelabuhan Muat) pada Satu Data Perdagangan
| URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 r | Trend (%) 2021 - 2025 |
Perub (%) 2025 - 2024 |
Pangsa (%) 2025 |
Jan-Jun | Perub (%) 2026/ 2025 |
Pangsa (%) 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 r | 2026 | |||||||||||
| NON MIGAS | 219,462.7 | 276,188.5 | 243,605.9 | 250,652.3 | 269,717.0 | 3.20 | 7.61 | 100.00 | 128,294.5 | 134,582.9 | 4.90 | 100.00 |
| TANJUNG PRIOK | 55,628.4 | 60,533.4 | 54,646.5 | 57,206.9 | 64,778.9 | 2.51 | 13.24 | 24.02 | 30,806.7 | 31,774.2 | 3.14 | 23.61 |
| TANJUNG PERAK | 18,967.4 | 19,807.1 | 16,976.4 | 20,694.3 | 21,079.9 | 2.58 | 1.86 | 7.82 | 10,020.6 | 10,793.3 | 7.71 | 8.02 |
| BAHUDOPI | 0.0 | 11,878.8 | 15,056.0 | 15,970.4 | 16,404.0 | 0.00 | 2.72 | 6.08 | 7,524.0 | 9,861.3 | 31.06 | 7.33 |
| DUMAI | 14,185.1 | 16,210.0 | 12,324.3 | 11,562.9 | 15,239.4 | -1.93 | 31.80 | 5.65 | 7,045.3 | 7,878.5 | 11.83 | 5.85 |
| BATU AMPAR | 6,599.9 | 9,937.6 | 9,611.1 | 9,730.6 | 14,293.9 | 16.47 | 46.90 | 5.30 | 7,014.2 | 6,514.6 | -7.12 | 4.84 |
| BELAWAN | 10,167.7 | 10,866.9 | 8,853.4 | 9,416.3 | 10,698.2 | -0.41 | 13.61 | 3.97 | 5,117.9 | 5,335.1 | 4.24 | 3.96 |
| SOEKARNO-HATTA (U) | 8,683.0 | 8,662.6 | 8,131.8 | 8,655.1 | 9,896.7 | 2.64 | 14.35 | 3.67 | 4,967.8 | 4,516.5 | -9.08 | 3.36 |
| WEDA | 0.0 | 6,327.6 | 7,345.6 | 7,846.2 | 9,757.9 | 0.00 | 24.37 | 3.62 | 4,743.9 | 5,481.2 | 15.54 | 4.07 |
| TANJUNG EMAS | 7,538.0 | 7,886.3 | 6,960.7 | 7,892.2 | 9,430.1 | 4.59 | 19.49 | 3.50 | 4,316.9 | 5,068.0 | 17.40 | 3.77 |
| JUANDA (U)-SURABAYA | 711.9 | 911.1 | 2,293.1 | 3,134.8 | 7,136.8 | 79.43 | 127.67 | 2.65 | 3,038.2 | 1,675.1 | -44.87 | 1.24 |
| BANJARMASIN | 5,490.7 | 11,860.3 | 9,983.2 | 8,505.6 | 6,458.3 | -0.08 | -24.07 | 2.39 | 3,071.3 | 3,281.3 | 6.84 | 2.44 |
| MUSI RIVER/BOOM BARU | 4,592.9 | 6,847.8 | 5,601.7 | 6,254.0 | 5,565.8 | 2.98 | -11.00 | 2.06 | 2,802.8 | 2,344.4 | -16.36 | 1.74 |
| BALIKPAPAN | 5,203.9 | 6,988.2 | 5,689.8 | 5,508.3 | 5,134.6 | -2.61 | -6.78 | 1.90 | 2,456.0 | 2,604.6 | 6.05 | 1.94 |
| OBI ISLAND | 4,030.9 | 1,804.0 | 2,722.8 | 3,208.2 | 4,462.2 | 8.10 | 39.09 | 1.65 | 2,100.8 | 2,860.7 | 36.17 | 2.13 |
| SAMARINDA | 6,304.0 | 10,004.8 | 7,589.6 | 6,427.8 | 4,272.2 | -11.49 | -33.54 | 1.58 | 2,156.3 | 2,035.2 | -5.62 | 1.51 |
| AMAMAPARE | 4,296.8 | 6,204.5 | 2,971.9 | 0.0 | 3,772.1 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 2,592.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| KENDARI | 3,958.9 | 5,319.5 | 3,942.3 | 3,584.3 | 3,488.4 | -6.27 | -2.68 | 1.29 | 1,729.4 | 1,715.7 | -0.79 | 1.27 |
| SEKUPANG | 2,228.1 | 2,542.8 | 2,597.2 | 2,388.9 | 2,844.4 | 4.35 | 19.07 | 1.05 | 1,298.0 | 1,557.3 | 19.98 | 1.16 |
| TARAHAN | 2,400.8 | 2,992.4 | 2,414.0 | 2,562.6 | 2,779.0 | 1.38 | 8.45 | 1.03 | 1,330.0 | 1,590.8 | 19.61 | 1.18 |
| TANJUNG BARA, KL | 3,689.3 | 6,323.3 | 4,681.2 | 3,893.5 | 2,715.1 | -10.40 | -30.27 | 1.01 | 1,287.7 | 1,408.3 | 9.36 | 1.05 |
| PADANG/TL.BAYUR | 3,071.2 | 2,975.1 | 2,381.8 | 2,157.7 | 2,656.3 | -5.93 | 23.11 | 0.98 | 1,221.8 | 1,498.7 | 22.66 | 1.11 |
| PANJANG | 1,894.3 | 2,073.0 | 1,969.6 | 2,751.3 | 2,466.8 | 8.45 | -10.34 | 0.91 | 1,108.5 | 929.2 | -16.17 | 0.69 |
| SATUI | 2,510.6 | 4,038.4 | 3,366.7 | 2,651.1 | 2,414.5 | -4.87 | -8.92 | 0.90 | 1,118.4 | 1,259.9 | 12.65 | 0.94 |
| TANJUNG REDEP | 2,289.4 | 2,835.6 | 600.9 | 1,209.0 | 2,219.5 | -8.74 | 83.58 | 0.82 | 1,017.5 | 965.6 | -5.10 | 0.72 |
| BUATAN | 1,795.8 | 2,139.0 | 1,702.2 | 1,175.4 | 1,969.1 | -4.06 | 67.52 | 0.73 | 1,097.1 | 648.3 | -40.91 | 0.48 |
| BONTHAN BAY | 0.0 | 0.0 | 84.2 | 1,030.5 | 1,724.3 | 0.00 | 67.34 | 0.64 | 795.4 | 839.8 | 5.58 | 0.62 |
| MOROWALI | 0.0 | 221.5 | 288.7 | 979.8 | 1,667.5 | 0.00 | 70.19 | 0.62 | 861.2 | 914.2 | 6.14 | 0.68 |
| PATIMBAN | 74.9 | 1,439.0 | 1,665.9 | 1,433.3 | 1,644.2 | 85.42 | 14.71 | 0.61 | 722.8 | 765.8 | 5.95 | 0.57 |
| KUALA TANJUNG | 1,638.7 | 2,006.3 | 1,411.1 | 1,191.0 | 1,580.4 | -5.77 | 32.70 | 0.59 | 636.4 | 1,140.2 | 79.15 | 0.85 |
| KABIL/PANAU | 1,730.5 | 1,659.1 | 1,377.4 | 2,869.7 | 1,504.3 | 2.71 | -47.58 | 0.56 | 870.2 | 820.0 | -5.77 | 0.61 |
| GRESIK | 1,497.9 | 1,779.4 | 1,243.1 | 1,112.6 | 1,390.7 | -5.99 | 24.99 | 0.52 | 644.6 | 633.8 | -1.66 | 0.47 |
| PERAWANG, SUMATRA | 1,151.4 | 1,356.1 | 1,706.4 | 1,819.1 | 1,387.9 | 6.90 | -23.70 | 0.51 | 699.9 | 693.8 | -0.87 | 0.52 |
| PANGKAL BALAM | 1,281.5 | 631.1 | 1,560.1 | 917.6 | 1,365.6 | 5.14 | 48.82 | 0.51 | 658.8 | 523.1 | -20.60 | 0.39 |
| KENDAWANGAN | 507.8 | 925.7 | 788.9 | 1,071.1 | 1,228.5 | 21.08 | 14.69 | 0.46 | 694.9 | 529.4 | -23.81 | 0.39 |
| KOLONEDALE | 10,805.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,205.2 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 852.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| KIJANG | 266.3 | 509.5 | 713.4 | 1,035.9 | 1,189.7 | 44.82 | 14.85 | 0.44 | 636.6 | 425.5 | -33.17 | 0.32 |
| KOTABARU | 678.5 | 1,739.3 | 854.2 | 1,253.5 | 1,145.4 | 7.46 | -8.62 | 0.42 | 515.5 | 732.3 | 42.04 | 0.54 |
| ADANG BAY | 1,596.5 | 2,515.4 | 1,760.8 | 1,382.3 | 1,013.3 | -14.00 | -26.69 | 0.38 | 476.5 | 551.7 | 15.78 | 0.41 |
| TARJUN | 659.8 | 877.5 | 734.8 | 848.1 | 976.6 | 7.79 | 15.14 | 0.36 | 504.2 | 492.0 | -2.41 | 0.37 |
| MALILI, SULAWESI | 953.2 | 1,179.5 | 1,213.9 | 931.2 | 888.6 | -3.70 | -4.57 | 0.33 | 421.9 | 400.8 | -5.00 | 0.30 |
| KALIORANG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 635.6 | 836.7 | 0.00 | 31.64 | 0.31 | 399.5 | 406.3 | 1.68 | 0.30 |
| LINGKAS TARAKAN | 1,363.3 | 1,683.0 | 2,096.0 | 1,874.0 | 820.8 | -8.67 | -56.20 | 0.30 | 395.6 | 422.2 | 6.70 | 0.31 |
| KUMAI | 661.8 | 873.3 | 759.3 | 610.9 | 806.1 | 0.37 | 31.96 | 0.30 | 396.6 | 502.0 | 26.58 | 0.37 |
| SANGKULIRANG | 795.7 | 449.3 | 534.7 | 525.4 | 805.5 | 1.83 | 53.30 | 0.30 | 325.8 | 648.3 | 98.98 | 0.48 |
| CIGADING | 959.6 | 894.8 | 653.6 | 466.2 | 797.9 | -9.70 | 71.15 | 0.30 | 337.4 | 383.2 | 13.59 | 0.28 |
| KOLONODALE | 0.0 | 480.9 | 2,021.3 | 2,311.5 | 761.7 | 0.00 | -67.05 | 0.28 | 0.0 | 917.7 | 0.00 | 0.68 |
| PANTOLOAN, Sv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 652.6 | 0.00 | 336,887.88 | 0.24 | 294.9 | 344.5 | 16.82 | 0.26 |
| BITUNG | 616.5 | 695.6 | 606.6 | 594.7 | 631.3 | -1.09 | 6.16 | 0.23 | 296.4 | 360.2 | 21.53 | 0.27 |
| MAKASSAR | 384.0 | 790.5 | 908.0 | 1,011.2 | 610.6 | 12.45 | -39.62 | 0.23 | 307.8 | 241.5 | -21.54 | 0.18 |
| AMAMAPARE, IJ | 0.0 | 0.0 | 3,357.8 | 5,458.8 | 579.1 | 0.00 | -89.39 | 0.21 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
| JAMBI | 991.4 | 1,922.9 | 453.6 | 448.8 | 534.9 | -23.58 | 19.17 | 0.20 | 257.9 | 234.1 | -9.23 | 0.17 |
| NORTH PULAU LAUT | 281.1 | 822.3 | 597.2 | 483.8 | 532.2 | 7.75 | 10.01 | 0.20 | 236.1 | 310.8 | 31.62 | 0.23 |
| BENETE | 1,089.5 | 3,058.9 | 1,996.9 | 2,621.9 | 515.5 | -15.22 | -80.34 | 0.19 | 0.0 | 1,055.7 | 0.00 | 0.78 |
| MERAK | 570.9 | 750.2 | 221.1 | 165.5 | 500.1 | -16.27 | 202.13 | 0.19 | 136.9 | 359.5 | 162.56 | 0.27 |
| SUNGAI PAKNING | 670.7 | 608.9 | 460.4 | 38.6 | 480.4 | -29.01 | 1,144.26 | 0.18 | 245.2 | 226.2 | -7.78 | 0.17 |
| PELABUHAN FUTONG TERMINAL | 0.0 | 0.0 | 253.7 | 1,323.1 | 466.7 | 0.00 | -64.73 | 0.17 | 106.1 | 463.6 | 336.84 | 0.34 |
| MEULABOH | 345.2 | 478.0 | 338.6 | 395.4 | 424.2 | 2.25 | 7.29 | 0.16 | 210.3 | 261.6 | 24.40 | 0.19 |
| SUNGAI GUNTUNG | 276.5 | 276.3 | 267.6 | 305.2 | 419.5 | 9.78 | 37.43 | 0.16 | 165.6 | 160.9 | -2.84 | 0.12 |
| TANJUNG BALAI KARIMUN | 1,287.2 | 888.9 | 528.5 | 552.4 | 410.4 | -24.13 | -25.72 | 0.15 | 209.5 | 516.8 | 146.69 | 0.38 |
| TANJUNG LENENG | 638.4 | 443.9 | 360.1 | 306.3 | 381.4 | -13.07 | 24.54 | 0.14 | 229.9 | 176.3 | -23.33 | 0.13 |
| MEMPAWAH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 378.2 | 0.00 | 790.92 | 0.14 | 153.8 | 397.6 | 158.48 | 0.30 |
| NGURAH RAI (U) | 20.2 | 201.7 | 299.8 | 341.1 | 367.8 | 88.26 | 7.81 | 0.14 | 176.6 | 189.0 | 6.98 | 0.14 |
| MUNTOK | 700.6 | 421.2 | 211.2 | 380.3 | 331.6 | -14.77 | -12.82 | 0.12 | 131.0 | 358.1 | 173.36 | 0.27 |
| AMURANG | 217.0 | 208.3 | 142.6 | 166.1 | 306.4 | 4.75 | 84.50 | 0.11 | 145.3 | 150.4 | 3.55 | 0.11 |
| ASAM ASAM | 246.2 | 300.2 | 462.3 | 49.9 | 304.5 | -12.79 | 509.94 | 0.11 | 158.4 | 109.8 | -30.67 | 0.08 |
| PULAU LAUT | 598.0 | 485.7 | 343.7 | 279.6 | 303.0 | -17.40 | 8.37 | 0.11 | 126.9 | 150.0 | 18.20 | 0.11 |
| LUWUK | 260.2 | 683.7 | 301.5 | 256.6 | 255.4 | -9.67 | -0.47 | 0.09 | 116.1 | 167.0 | 43.83 | 0.12 |
| PONTIANAK | 1,169.0 | 1,430.2 | 1,099.3 | 935.2 | 253.8 | -29.39 | -72.86 | 0.09 | 148.3 | 91.7 | -38.18 | 0.07 |
| LOBAM | 284.6 | 211.9 | 218.5 | 276.4 | 226.4 | -1.90 | -18.09 | 0.08 | 114.9 | 102.5 | -10.77 | 0.08 |
| MANGGAR-BELITUNG | 266.8 | 255.3 | 227.9 | 209.9 | 221.5 | -5.53 | 5.51 | 0.08 | 124.7 | 92.0 | -26.24 | 0.07 |
| MUARA SABAK | 185.9 | 493.9 | 497.8 | 269.3 | 198.7 | -4.63 | -26.19 | 0.07 | 108.4 | 118.3 | 9.12 | 0.09 |
| JUATA TARAKAN | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 170.9 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 71.4 | 76.4 | 7.04 | 0.06 |
| TANJUNG SANGATA | 10.7 | 0.0 | 6.8 | 57.7 | 149.4 | 0.00 | 158.73 | 0.06 | 61.5 | 62.9 | 2.22 | 0.05 |
| NUNUKAN | 181.9 | 621.0 | 429.8 | 306.6 | 144.4 | -11.03 | -52.91 | 0.05 | 73.7 | 66.2 | -10.25 | 0.05 |
| SIAK SRI INDRAPURA | 65.2 | 192.0 | 120.8 | 118.6 | 143.9 | 11.64 | 21.34 | 0.05 | 65.8 | 26.5 | -59.69 | 0.02 |
| BONTANG | 2,657.7 | 3,713.8 | 2,107.6 | 802.7 | 141.8 | -52.26 | -82.34 | 0.05 | 78.9 | 125.7 | 59.41 | 0.09 |
| TUBAN | 92.1 | 186.5 | 82.6 | 234.5 | 139.9 | 11.23 | -40.33 | 0.05 | 50.7 | 106.2 | 109.62 | 0.08 |
| KUALA TUNGKAL | 106.3 | 81.4 | 168.1 | 138.3 | 120.3 | 8.09 | -12.96 | 0.04 | 67.6 | 70.4 | 4.08 | 0.05 |
| CIWANDAN | 217.4 | 57.9 | 57.3 | 248.9 | 110.4 | 1.04 | -55.64 | 0.04 | 75.0 | 45.8 | -38.94 | 0.03 |
| HANG NADIM (U) | 8.1 | 38.1 | 61.3 | 24.9 | 97.8 | 57.89 | 292.78 | 0.04 | 37.6 | 99.1 | 163.29 | 0.07 |
| TANJUNG SELOR | 100.9 | 211.8 | 167.6 | 132.7 | 97.1 | -5.29 | -26.83 | 0.04 | 46.0 | 193.6 | 321.05 | 0.14 |
| LHOK SEUMAWE | 54.5 | 89.9 | 45.3 | 38.2 | 96.5 | 2.92 | 152.49 | 0.04 | 25.0 | 34.7 | 38.39 | 0.03 |
| PULAU BAAI | 141.6 | 185.0 | 223.7 | 180.3 | 94.5 | -8.00 | -47.58 | 0.04 | 47.2 | 27.7 | -41.34 | 0.02 |
| KUALA NAMU INTERNATIONAL AIRPORT (U) | 12.1 | 24.8 | 105.2 | 147.8 | 91.0 | 78.97 | -38.40 | 0.03 | 51.7 | 37.9 | -26.65 | 0.03 |
| BUNYU | 48.8 | 159.0 | 164.0 | 122.1 | 83.5 | 8.42 | -31.60 | 0.03 | 52.0 | 40.0 | -23.18 | 0.03 |
| SERANG | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 27.9 | 68.4 | 0.00 | 145.32 | 0.03 | 27.2 | 40.3 | 48.27 | 0.03 |
| PULAU SAMBU | 5.3 | 0.0 | 86.9 | 63.4 | 65.8 | 0.00 | 3.77 | 0.02 | 0.0 | 20.3 | 69,062.84 | 0.02 |
| SEI NYAMUK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 62.7 | 0.00 | 137.92 | 0.02 | 31.7 | 27.4 | -13.57 | 0.02 |
| BIRING KASSI | 60.1 | 47.8 | 49.9 | 0.0 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 32.0 | 24.3 | -23.85 | 0.02 |
| PULANG PISAU | 12.5 | 16.0 | 15.1 | 19.3 | 54.7 | 37.01 | 183.11 | 0.02 | 23.2 | 22.2 | -4.14 | 0.02 |
| AMBON | 1.8 | 44.7 | 48.5 | 41.0 | 45.7 | 88.39 | 11.57 | 0.02 | 23.1 | 28.2 | 21.80 | 0.02 |
| BAYAH | 0.0 | 16.2 | 126.3 | 99.9 | 45.6 | 0.00 | -54.36 | 0.02 | 0.0 | 53.6 | 0.00 | 0.04 |
| SAMPIT | 64.9 | 139.6 | 87.7 | 37.8 | 44.3 | -18.71 | 17.17 | 0.02 | 17.6 | 20.1 | 14.08 | 0.01 |
| KUALA GAUNG | 23.7 | 22.9 | 20.3 | 25.8 | 39.2 | 11.93 | 52.28 | 0.01 | 22.6 | 12.3 | -45.71 | 0.01 |
| ATAPUPU | 15.6 | 42.5 | 24.0 | 0.0 | 39.2 | -39.44 | 88,285.09 | 0.01 | 28.7 | 0.0 | -99.88 | 0.00 |
| BATAM ISLAND | 0.0 | 8.1 | 22.5 | 22.4 | 37.9 | 0.00 | 69.27 | 0.01 | 27.7 | 0.7 | -97.52 | 0.00 |
| SERUI | 125.2 | 57.6 | 21.7 | 36.1 | 37.4 | -25.06 | 3.58 | 0.01 | 15.8 | 3.9 | -75.56 | 0.00 |
| GORONTALO | 5.0 | 33.9 | 40.1 | 42.1 | 32.4 | 48.61 | -23.23 | 0.01 | 21.7 | 1.4 | -93.43 | 0.00 |
| TANJUNG BALAI ASAHAN | 21.4 | 20.8 | 21.7 | 22.5 | 31.2 | 8.70 | 38.35 | 0.01 | 13.6 | 19.1 | 40.39 | 0.01 |
| PANGKALAN BUN | 28.8 | 40.9 | 59.4 | 33.3 | 29.0 | -1.85 | -12.86 | 0.01 | 12.7 | 4.6 | -63.55 | 0.00 |
| CILACAP | 46.2 | 26.4 | 30.6 | 24.9 | 27.1 | -10.62 | 8.84 | 0.01 | 13.7 | 13.0 | -5.12 | 0.01 |
| ATAMBUA | 0.0 | 0.1 | 32.9 | 60.1 | 20.6 | 684.16 | -65.78 | 0.01 | 0.0 | 24.1 | 0.00 | 0.02 |
| NATUNA RANAI | 0.5 | 0.8 | 37.8 | 12.2 | 18.8 | 171.24 | 55.06 | 0.01 | 10.2 | 0.2 | -98.30 | 0.00 |
| TUBAN, JV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 33.8 | 0.00 | 0.03 |
| PROBOLINGGO | 24.3 | 39.6 | 26.6 | 9.3 | 16.4 | -20.06 | 75.69 | 0.01 | 3.2 | 15.7 | 383.96 | 0.01 |
| PALOPO | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 15.8 | 0.00 | 56.04 | 0.01 | 15.8 | 8.7 | -44.94 | 0.01 |
| JAGOI BABANG | 11.1 | 12.0 | 7.7 | 0.0 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.7 | 0.0 | -99.97 | 0.00 |
| MANOKWARI | 20.2 | 11.3 | 12.3 | 15.4 | 15.4 | -2.33 | -0.02 | 0.01 | 6.9 | 5.4 | -22.23 | 0.00 |
| SELAT PANJANG | 7.1 | 7.9 | 10.2 | 11.4 | 14.4 | 19.44 | 26.66 | 0.01 | 7.1 | 4.9 | -31.47 | 0.00 |
| TILAMUTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 20.2 | 0.00 | 0.02 |
| BENGKALIS | 0.6 | 4.3 | 41.3 | 5.8 | 14.0 | 95.48 | 140.56 | 0.01 | 5.5 | 8.7 | 59.45 | 0.01 |
| KUALA ENOK | 33.8 | 60.6 | 34.1 | 24.7 | 13.1 | -24.32 | -46.97 | 0.00 | 8.2 | 10.0 | 21.85 | 0.01 |
| NIPAH PANJANG | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 11.0 | 12.9 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 5.9 | 4.9 | -15.92 | 0.00 |
| HALIM PERDANA KUSUMA (U) | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 20.1 | 11.9 | 290.70 | -40.97 | 0.00 | 5.0 | 1.2 | -76.78 | 0.00 |
| MANGOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 10.8 | 0.00 | 108.89 | 0.00 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| LABUHAN UKI | 22.8 | 22.6 | 13.8 | 9.4 | 9.3 | -23.40 | -0.69 | 0.00 | 5.0 | 1.9 | -62.54 | 0.00 |
| BELAKANG PADANG | 20.5 | 22.4 | 17.7 | 6.7 | 9.3 | -24.32 | 38.93 | 0.00 | 3.9 | 7.5 | 93.19 | 0.01 |
| MUARA BERAU | 0.0 | 130.8 | 1,226.4 | 355.9 | 9.0 | 0.00 | -97.46 | 0.00 | 2.3 | 3.4 | 45.63 | 0.00 |
| MAMUJU | 0.0 | 6.1 | 11.3 | 5.1 | 8.8 | 0.00 | 71.09 | 0.00 | 4.8 | 7.5 | 55.72 | 0.01 |
| TANJUNG PANDAN | 2.6 | 1.7 | 5.4 | 7.0 | 8.1 | 44.44 | 15.56 | 0.00 | 4.2 | 2.9 | -29.96 | 0.00 |
| TEMBILAHAN | 8.2 | 7.7 | 4.5 | 7.1 | 7.9 | -1.57 | 11.10 | 0.00 | 5.7 | 1.7 | -70.79 | 0.00 |
| BENGKAYANG | 0.0 | 0.2 | 16.8 | 24.0 | 6.8 | 0.00 | -71.69 | 0.00 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0.01 |
| SEPINGGAN (U) | 2.4 | 7.8 | 9.3 | 20.6 | 6.4 | 34.02 | -68.74 | 0.00 | 2.7 | 3.5 | 29.58 | 0.00 |
| ENTIKONG | 0.0 | 3.8 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 2.3 | 2.7 | 15.27 | 0.00 |
| RENGAT | 2.1 | 56.5 | 79.9 | 38.8 | 5.7 | 17.81 | -85.39 | 0.00 | 2.4 | 4.9 | 104.09 | 0.00 |
| HASANUDDIN (U) | 5.7 | 1.7 | 17.2 | 24.7 | 5.0 | 27.34 | -79.59 | 0.00 | 2.0 | 2.1 | 4.58 | 0.00 |
| JAYAPURA | 0.0 | 1.2 | 8.1 | 4.5 | 4.9 | 194.28 | 8.98 | 0.00 | 1.9 | 2.5 | 26.89 | 0.00 |
| SIMPANG TIGA (U) | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 0.00 | 1,506.35 | 0.00 | 1.4 | 4.8 | 237.81 | 0.00 |
| ACHMAD YANI (U) | 1.4 | 4.0 | 4.1 | 6.3 | 3.8 | 26.93 | -40.25 | 0.00 | 0.9 | 8.7 | 855.27 | 0.01 |
| PETTA | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 4.7 | 3.8 | 3.41 | -19.16 | 0.00 | 1.6 | 4.0 | 149.12 | 0.00 |
| PARE-PARE | 13.7 | 14.9 | 8.8 | 6.2 | 3.6 | -29.95 | -42.01 | 0.00 | 1.8 | 6.8 | 283.38 | 0.01 |
| MANADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 0.00 | 2,631.61 | 0.00 | 1.1 | 0.0 | -97.15 | 0.00 |
| PEKAN BARU | 3.4 | 7.7 | 160.8 | 2.3 | 3.2 | -12.36 | 38.80 | 0.00 | 2.9 | 0.0 | -99.96 | 0.00 |
| ANGGREK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 0.00 | 0.00 |
| TANJUNG BATU, RIAU | 6.9 | 5.7 | 94.1 | 22.6 | 3.1 | -1.94 | -86.19 | 0.00 | 1.5 | 1.0 | -36.45 | 0.00 |
| TANJUNG MEDANG | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 22.05 | 93.73 | 0.00 | 0.8 | 2.2 | 167.98 | 0.00 |
| MANGGIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| MEDAN / POLONIA (U) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| PANTOLOAN | 661.5 | 439.3 | 476.1 | 445.6 | 1.9 | -69.01 | -99.58 | 0.00 | 0.2 | 4.1 | 1,774.68 | 0.00 |
| BADAS SUMBAWA | 0.0 | 11.5 | 3.8 | 0.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| BAU-BAU | 1.5 | 3.3 | 5.5 | 4.5 | 1.6 | 4.96 | -63.38 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| PALEMBANG - PLAJU | 0.9 | 0.1 | 132.0 | 3.1 | 1.6 | 54.39 | -48.47 | 0.00 | 0.7 | 0.8 | 7.57 | 0.00 |
| TANJUNG SAMAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.2 | -77.55 | 0.00 |
| TANJUNG PINANG | 0.8 | 12.5 | 1.9 | 3.2 | 1.4 | -3.66 | -55.59 | 0.00 | 0.7 | 1.7 | 125.04 | 0.00 |
| PANIPAHAN | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | -5.53 | 10.93 | 0.00 | 0.6 | 0.8 | 17.41 | 0.00 |
| NANGA BADAU | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.00 | 246.60 | 0.00 | 0.3 | 0.9 | 233.61 | 0.00 |
| HUSEIN SASTRANEGARA (U) | 24.1 | 21.3 | 35.1 | 0.1 | 1.0 | -68.63 | 670.43 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | -97.89 | 0.00 |
| BELITUNG | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| PALEMBANG-KERTAPATI | 44.9 | 12.7 | 88.0 | 0.3 | 0.9 | -68.16 | 155.08 | 0.00 | 0.9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| TAHUNA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 32.75 | 0.00 |
| UJUNGPANDANG | 18.0 | 7.7 | 1.8 | 35.1 | 0.7 | -40.03 | -98.14 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | 6.30 | 0.00 |
| ARUK | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 0.3 | 0.4 | 16.96 | 0.00 |
| YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (U) | 7.0 | 2.5 | 5.6 | 6.1 | 0.6 | -32.19 | -89.32 | 0.00 | 0.2 | 0.8 | 335.34 | 0.00 |
| SAM RATULANGI (U) | 5.0 | 5.2 | 8.0 | 10.4 | 0.6 | -29.89 | -94.23 | 0.00 | 0.6 | 0.1 | -90.19 | 0.00 |
