Indikator utama yang menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia dalam periode tertentu, mencakup nilai total barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.
| Tahun | Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010 | Harga Berlaku (Rp.) | ||
|---|---|---|---|---|
| PDB (Milyar) | Perubahan (%) | PDB (Milyar) | Perubahan (%) | |
| 2025 | 13,580,524.70 | 5.11 | 23,821,103.60 | 7.60 |
| TW4 | 3,474,461.20 | 0.86 | 6,147,238.60 | 1.43 |
| TW3 | 3,444,898.30 | 1.42 | 6,060,391.70 | 1.90 |
| TW2 | 3,396,575.40 | 4.04 | 5,947,526.60 | 4.97 |
| TW1 | 3,264,589.80 | -0.98 | 5,665,946.70 | -0.16 |
Sumber : Badan Pusat Statistik