Tahun | Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010 | Harga Berlaku (Rp.) | ||
---|---|---|---|---|
PDB (Milyar) | Perubahan (%) | PDB (Milyar) | Perubahan (%) | |
2024 | 12,920,281.70 | 5.03 | 22,138,964.00 | 5.97 |
TW4 | 3,296,741.70 | 0.53 | 5,674,929.80 | 0.64 |
TW3 | 3,279,509.80 | 1.50 | 5,638,869.10 | 1.85 |
TW2 | 3,230,990.30 | 3.79 | 5,536,588.50 | 4.69 |
TW1 | 3,113,039.90 | -0.83 | 5,288,576.60 | -0.27 |
Sumber : Badan Pusat Statistik