Data Navigator

Investasi PMDN

Berikut ini adalah Halaman Investasi PMDN Satu Data Perdagangan

*) Nilai : Miliar (Rp)
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Sektor Primer 7.286,0 34.991,6 7.385,0 40.304,8 10.084,0 39.364,5 10.351,0 40.479,3 35.106,0 155.140,2
Kehutanan 633,0 3.845,1 636,0 8.168,4 849,0 5.135,9 945,0 5.883,0 3.063,0 23.032,5
Perikanan 1.186,0 620,7 1.305,0 525,4 1.879,0 968,4 2.482,0 392,0 6.852,0 2.506,5
Pertambangan 2.915,0 19.838,6 2.765,0 19.535,6 4.056,0 22.262,7 3.643,0 25.052,3 13.379,0 86.689,2
Tanaman Pangan; Perkebunan; dan Peternakan 2.552,0 10.687,1 2.679,0 12.075,5 3.300,0 10.997,5 3.281,0 9.151,9 11.812,0 42.912,0
Sektor Sekunder 13.400,0 35.907,7 13.049,0 41.179,5 18.179,0 46.485,2 17.019,0 48.085,0 61.647,0 171.657,3
Industri Mesin; Elektronik; Instrumen Kedokteran; Peralatan Listrik; Presisi; Optik dan Jam 1.039,0 1.108,0 1.003,0 932,2 1.537,0 1.549,7 1.477,0 673,4 5.056,0 4.263,3
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 138,0 344,5 136,0 586,8 153,0 242,3 160,0 467,9 587,0 1.641,5
Industri Karet dan Plastik 756,0 1.935,9 781,0 2.624,3 1.003,0 1.900,6 1.013,0 2.795,2 3.553,0 9.256,1
Industri Kayu 725,0 1.419,5 705,0 734,3 958,0 1.330,3 917,0 1.126,7 3.305,0 4.610,7
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 437,0 1.467,7 447,0 1.301,0 619,0 784,0 537,0 2.620,0 2.040,0 6.172,7
Industri Kertas dan Percetakan 641,0 1.752,3 671,0 2.292,5 899,0 2.608,4 927,0 2.641,8 3.138,0 9.295,0
Industri Kimia Dan Farmasi 1.446,0 6.777,6 1.435,0 6.837,0 2.009,0 8.988,4 1.832,0 11.266,8 6.722,0 33.869,9
Industri Lainnya 1.610,0 1.336,1 1.421,0 1.068,8 2.183,0 2.111,7 1.984,0 1.597,2 7.198,0 6.113,8
Industri Logam Dasar; Barang Logam; Bukan Mesin dan Peralatannya 871,0 3.685,0 843,0 5.048,4 1.304,0 8.789,5 1.232,0 8.363,3 4.250,0 25.886,2
Industri Makanan 4.166,0 11.268,6 4.044,0 15.455,1 5.273,0 14.532,4 4.927,0 13.571,8 18.410,0 54.827,9
Industri Mineral Non Logam 719,0 1.865,4 737,0 2.596,8 1.077,0 1.793,4 996,0 1.514,7 3.529,0 7.770,4
Industri Tekstil 852,0 2.947,0 826,0 1.702,2 1.164,0 1.854,3 1.017,0 1.446,2 3.859,0 7.949,8
Sektor Tersier 83.544,0 81.050,6 91.243,0 81.965,6 138.511,0 92.285,0 107.460,0 92.824,7 420.758,0 348.125,9
Hotel dan Restoran 6.267,0 5.188,1 7.368,0 5.830,0 10.732,0 5.799,7 9.935,0 6.545,1 34.302,0 23.362,9
Jasa Lainnya 12.936,0 13.299,6 13.745,0 11.258,0 22.219,0 13.277,6 19.350,0 14.213,0 68.250,0 52.048,2
Konstruksi 21.757,0 7.772,6 20.144,0 6.923,9 29.576,0 9.000,6 27.150,0 9.116,3 98.627,0 32.813,4
Listrik; Gas dan Air 1.645,0 7.221,7 1.785,0 13.689,7 2.891,0 6.539,1 2.726,0 10.134,4 9.047,0 37.584,9
Perdagangan dan Reparasi 30.519,0 9.951,1 37.081,0 11.572,1 57.089,0 16.204,3 32.669,0 10.830,4 157.358,0 48.557,8
Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran 3.535,0 19.469,3 3.730,0 18.400,2 5.579,0 16.647,1 5.774,0 22.582,5 18.618,0 77.099,2
Transportasi; Gudang dan Telekomunikasi 6.885,0 18.148,3 7.390,0 14.291,6 10.425,0 24.816,5 9.856,0 19.403,0 34.556,0 76.659,4

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM

*) Nilai : Miliar (Rp)
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Bali dan Nusa Tenggara 4.602,0 9.216,4 5.097,0 8.396,4 6.367,0 10.543,3 4.691,0 12.968,1 20.757,0 41.124,2
Bali 2.406,0 1.414,4 3.081,0 2.715,5 3.860,0 1.437,4 2.429,0 1.383,5 11.776,0 6.950,8
Nusa Tenggara Barat 1.070,0 6.317,8 1.209,0 5.183,2 1.340,0 8.451,9 1.141,0 10.813,4 4.760,0 30.766,2
Nusa Tenggara Timur 1.126,0 1.484,2 807,0 497,7 1.167,0 654,1 1.121,0 771,2 4.221,0 3.407,2
Sumatera 17.872,0 35.109,9 20.436,0 49.883,6 26.060,0 29.797,7 21.699,0 34.601,5 86.067,0 149.392,7
Bengkulu 413,0 1.366,0 715,0 2.970,7 1.066,0 1.401,5 942,0 1.480,6 3.136,0 7.218,7
Kepulauan Bangka Belitung 713,0 1.433,4 861,0 3.155,0 1.152,0 2.183,2 1.004,0 1.189,9 3.730,0 7.961,4
Jambi 1.317,0 2.118,2 1.310,0 2.717,4 1.757,0 1.539,7 1.340,0 2.563,7 5.724,0 8.939,0
Sumatera Barat 1.286,0 1.837,9 1.104,0 1.123,0 1.155,0 450,7 1.118,0 1.076,6 4.663,0 4.488,2
Aceh 2.818,0 1.219,3 3.548,0 4.545,2 3.320,0 1.731,9 2.623,0 1.386,9 12.309,0 8.883,3
Sumatera Utara 3.377,0 5.880,1 3.901,0 5.685,8 5.452,0 5.286,6 4.549,0 4.721,5 17.279,0 21.574,0
Riau 2.528,0 10.208,0 2.397,0 18.250,6 3.465,0 9.040,3 2.779,0 10.744,4 11.169,0 48.243,3
Lampung 1.118,0 2.058,4 1.533,0 2.027,5 1.618,0 1.156,6 1.688,0 2.383,4 5.957,0 7.625,8
Kepulauan Riau 2.181,0 1.661,1 2.544,0 1.762,2 3.178,0 3.309,0 2.540,0 2.124,3 10.443,0 8.856,6
Sumatera Selatan 2.121,0 7.327,7 2.523,0 7.646,2 3.897,0 3.698,2 3.116,0 6.930,3 11.657,0 25.602,4
Jawa 64.301,0 74.379,5 68.082,0 70.415,1 110.383,0 99.212,2 88.357,0 90.120,0 331.123,0 334.126,7
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 22.121,0 18.973,3 27.166,0 21.579,8 44.945,0 34.168,3 34.921,0 20.480,7 129.153,0 95.202,1
Jawa Barat 14.444,0 21.890,0 13.517,0 15.356,1 23.164,0 22.594,1 18.094,0 28.172,7 69.219,0 88.012,9
Jawa Tengah 6.821,0 7.270,6 7.662,0 9.022,2 11.027,0 7.852,4 10.538,0 8.841,9 36.048,0 32.987,2
Jawa Timur 12.906,0 15.492,0 11.886,0 16.028,0 18.427,0 22.704,7 13.827,0 20.712,7 57.046,0 74.937,4
Banten 6.383,0 9.860,9 6.323,0 7.803,2 10.185,0 10.072,1 9.222,0 10.235,4 32.113,0 37.971,7
Daerah Istimewa Yogyakarta 1.626,0 892,5 1.528,0 625,8 2.635,0 1.820,6 1.755,0 1.676,6 7.544,0 5.015,5
Kalimantan 7.966,0 21.873,0 8.329,0 22.334,4 11.384,0 25.971,4 8.724,0 28.772,9 36.403,0 98.951,6
Kalimantan Timur 3.573,0 11.360,0 3.681,0 10.995,3 4.982,0 13.797,3 3.254,0 16.019,1 15.490,0 52.171,7
Kalimantan Barat 1.663,0 2.520,9 1.924,0 3.431,7 2.416,0 5.955,4 1.762,0 2.983,9 7.765,0 14.892,0
Kalimantan Selatan 1.376,0 3.425,5 1.331,0 2.914,2 2.047,0 3.133,3 1.943,0 5.436,3 6.697,0 14.909,4
Kalimantan Utara 306,0 1.700,3 363,0 2.933,1 474,0 1.723,8 590,0 1.841,9 1.733,0 8.199,1
Kalimantan Tengah 1.048,0 2.866,2 1.030,0 2.060,2 1.465,0 1.361,5 1.175,0 2.491,7 4.718,0 8.779,5
Sulawesi 6.686,0 8.517,4 7.111,0 9.081,6 9.664,0 9.454,9 7.799,0 10.590,9 31.260,0 37.644,9
Sulawesi Barat 366,0 443,2 431,0 806,7 465,0 390,1 500,0 371,1 1.762,0 2.011,1
Sulawesi Selatan 3.354,0 2.242,4 2.870,0 2.594,2 4.576,0 4.016,1 3.318,0 2.615,6 14.118,0 11.468,3
Sulawesi Tengah 788,0 981,4 967,0 1.202,6 1.292,0 914,2 921,0 1.674,3 3.968,0 4.772,5
Sulawesi Utara 882,0 2.117,5 1.333,0 1.905,1 1.523,0 1.623,6 1.472,0 2.052,0 5.210,0 7.698,2
Gorontalo 349,0 1.195,6 476,0 686,9 563,0 1.129,8 678,0 947,8 2.066,0 3.960,1
Sulawesi Tenggara 947,0 1.537,4 1.034,0 1.886,2 1.245,0 1.381,0 910,0 2.930,1 4.136,0 7.734,6
Papua 1.518,0 1.384,9 1.416,0 1.107,0 1.712,0 983,3 1.927,0 1.402,6 6.573,0 4.877,8
Papua 437,0 319,1 299,0 221,2 421,0 293,1 432,0 340,7 1.589,0 1.174,1
Papua Barat 283,0 322,2 207,0 289,7 449,0 387,3 416,0 262,7 1.355,0 1.261,9
Papua Tengah 195,0 216,0 153,0 90,1 278,0 76,6 222,0 76,1 848,0 458,8
Papua Barat Daya 377,0 451,9 609,0 438,6 425,0 180,8 673,0 637,4 2.084,0 1.708,7
Papua Pegunungan 62,0 56,4 34,0 38,3 63,0 21,7 59,0 5,3 218,0 121,8
Papua Selatan 164,0 19,3 114,0 29,1 76,0 23,7 125,0 80,3 479,0 152,5
Maluku 1.285,0 1.468,9 1.206,0 2.231,8 1.204,0 2.171,9 1.633,0 2.933,0 5.328,0 8.805,5
Maluku 653,0 297,8 564,0 1.151,4 583,0 239,5 779,0 215,7 2.579,0 1.904,5
Maluku Utara 632,0 1.171,1 642,0 1.080,4 621,0 1.932,3 854,0 2.717,3 2.749,0 6.901,0

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Pusat Bantuan (HERO)