Pada halaman ini anda dapat menemukan data Investasi PMDN Satu Data Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
| URAIAN | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | |
| Sektor Primer | 50.319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kehutanan | 1.072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perikanan | 1.034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pertambangan | 34.054,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | 14.158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sektor Sekunder | 58.335,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 2.141,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 440,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Karet dan Plastik | 5.386,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Kayu | 1.028,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 1.339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Kertas dan Percetakan | 3.515,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Kimia Dan Farmasi | 14.408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Lainnya | 1.521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 8.235,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Makanan | 16.881,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Mineral Non Logam | 1.417,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industri Tekstil | 2.018,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sektor Tersier | 140.189,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 33.616,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hotel dan Restoran | 14.293,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jasa Lainnya | 28.681,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konstruksi | 7.976,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Listrik, Gas dan Air | 7.626,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perdagangan dan Reparasi | 15.639,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 32.354,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
| URAIAN | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | |
| Bali dan Nusa Tenggara | 20.598,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bali | 4.272,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nusa Tenggara Barat | 15.651,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nusa Tenggara Timur | 674,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sumatera | 46.538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sumatera Utara | 7.710,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riau | 9.600,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lampung | 1.665,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kepulauan Riau | 9.746,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sumatera Selatan | 10.426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bengkulu | 2.331,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 981,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jambi | 1.667,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sumatera Barat | 1.120,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aceh | 1.287,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jawa | 131.910,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 47.882,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jawa Barat | 26.309,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jawa Tengah | 10.034,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jawa Timur | 22.998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Banten | 23.330,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 1.356,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kalimantan | 30.229,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kalimantan Timur | 11.939,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kalimantan Barat | 3.107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kalimantan Selatan | 4.390,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kalimantan Utara | 7.742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kalimantan Tengah | 3.050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi | 12.581,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi Barat | 433,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi Selatan | 3.127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi Tengah | 1.724,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi Utara | 1.536,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gorontalo | 992,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi Tenggara | 4.767,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Papua | 3.872,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Papua | 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Papua Barat | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Papua Tengah | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Papua Barat Daya | 1.013,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Papua Pegunungan | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Papua Selatan | 2.576,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maluku | 3.112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maluku | 215,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maluku Utara | 2.896,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumber : Kementerian Investasi/BKPM