Pada halaman ini anda dapat menemukan data Investasi PMDN Satu Data Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
| URAIAN | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | |
| Sektor Primer | 1.516,3 | 1.527,6 | 1.436,9 | 1.486,6 | 5.967,4 |
| Kehutanan | 34,8 | 12,5 | 6,7 | 57,9 | 111,9 |
| Perikanan | 4,7 | 5,8 | 7,8 | 10,9 | 29,3 |
| Pertambangan | 1.192,0 | 1.257,3 | 1.091,5 | 1.201,9 | 4.742,7 |
| Tanaman Pangan; Perkebunan; dan Peternakan | 284,8 | 251,9 | 330,8 | 216,0 | 1.083,5 |
| Sektor Sekunder | 8.400,8 | 7.539,1 | 8.048,8 | 9.836,5 | 33.825,2 |
| Industri Mesin; Elektronik; Instrumen Kedokteran; Peralatan Listrik; Presisi; Optik dan Jam | 595,3 | 506,0 | 520,0 | 657,5 | 2.278,8 |
| Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 416,0 | 387,1 | 315,5 | 393,0 | 1.511,6 |
| Industri Karet dan Plastik | 321,9 | 356,2 | 198,7 | 412,8 | 1.289,6 |
| Industri Kayu | 41,0 | 30,1 | 28,3 | 75,1 | 174,5 |
| Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 666,2 | 447,9 | 550,3 | 593,7 | 2.258,1 |
| Industri Kertas dan Percetakan | 668,9 | 543,0 | 584,5 | 1.315,7 | 3.112,1 |
| Industri Kimia Dan Farmasi | 913,7 | 650,5 | 1.070,7 | 1.214,0 | 3.848,9 |
| Industri Lainnya | 115,3 | 148,4 | 128,2 | 348,8 | 740,7 |
| Industri Logam Dasar; Barang Logam; Bukan Mesin dan Peralatannya | 3.643,5 | 3.644,8 | 3.503,3 | 3.858,6 | 14.650,1 |
| Industri Makanan | 611,5 | 522,8 | 677,4 | 462,2 | 2.273,9 |
| Industri Mineral Non Logam | 182,2 | 157,4 | 279,3 | 379,2 | 998,2 |
| Industri Tekstil | 225,2 | 145,0 | 192,7 | 125,9 | 688,8 |
| Sektor Tersier | 4.481,6 | 3.568,7 | 3.766,5 | 4.693,8 | 16.510,6 |
| Hotel dan Restoran | 204,9 | 227,3 | 251,1 | 294,4 | 977,6 |
| Jasa Lainnya | 1.080,8 | 1.112,0 | 1.179,8 | 1.123,4 | 4.496,0 |
| Konstruksi | 124,0 | 61,4 | 142,2 | 126,6 | 454,2 |
| Listrik; Gas dan Air | 522,7 | 497,4 | 404,5 | 1.353,3 | 2.777,9 |
| Perdagangan dan Reparasi | 652,3 | 491,0 | 585,9 | 251,5 | 1.980,6 |
| Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran | 763,0 | 619,9 | 438,0 | 726,3 | 2.547,2 |
| Transportasi; Gudang dan Telekomunikasi | 1.134,0 | 559,9 | 764,9 | 818,3 | 3.277,1 |
Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
| URAIAN | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | |
| Bali dan Nusa Tenggara | 15.592,0 | 19.649,5 | 20.494,8 | 14.433,3 | 70.169,6 |
| Bali | 4.554,6 | 4.836,1 | 4.263,8 | 3.557,2 | 17.211,8 |
| Nusa Tenggara Barat | 10.340,5 | 14.090,2 | 15.740,0 | 9.082,0 | 49.252,6 |
| Nusa Tenggara Timur | 696,8 | 723,2 | 491,1 | 1.794,1 | 3.705,2 |
| Sumatera | 54.037,2 | 45.802,6 | 65.448,1 | 49.615,5 | 214.903,4 |
| Sumatera Utara | 10.975,7 | 5.458,3 | 5.875,8 | 6.649,8 | 28.959,7 |
| Riau | 18.037,7 | 9.496,0 | 16.369,0 | 10.723,1 | 54.625,8 |
| Lampung | 2.654,6 | 4.596,1 | 3.574,8 | 1.918,3 | 12.743,7 |
| Kepulauan Riau | 3.691,2 | 4.638,2 | 8.559,6 | 4.351,5 | 21.240,4 |
| Sumatera Selatan | 9.837,7 | 8.222,5 | 20.649,5 | 8.484,0 | 47.193,7 |
| Bengkulu | 686,4 | 880,8 | 557,3 | 636,4 | 2.760,9 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2.353,2 | 3.568,3 | 1.535,3 | 680,9 | 8.137,7 |
| Jambi | 3.335,7 | 4.689,9 | 3.104,0 | 4.891,6 | 16.021,3 |
| Sumatera Barat | 1.141,1 | 2.227,3 | 1.244,6 | 10.144,3 | 14.757,3 |
| Aceh | 1.324,0 | 2.025,2 | 3.978,2 | 1.135,5 | 8.462,8 |
| Jawa | 122.285,3 | 154.746,4 | 135.124,0 | 132.330,8 | 544.486,4 |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 42.242,5 | 48.152,5 | 40.809,0 | 44.073,1 | 175.277,0 |
| Jawa Barat | 33.792,5 | 43.673,8 | 41.782,6 | 30.592,0 | 149.840,8 |
| Jawa Tengah | 7.766,8 | 12.182,4 | 9.321,3 | 8.368,7 | 37.639,1 |
| Jawa Timur | 22.114,8 | 28.909,7 | 21.519,3 | 29.215,2 | 101.759,0 |
| Banten | 15.141,1 | 20.125,3 | 18.656,8 | 19.276,6 | 73.199,8 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 1.227,7 | 1.702,8 | 3.035,1 | 805,2 | 6.770,7 |
| Kalimantan | 29.641,7 | 39.938,2 | 42.086,2 | 27.999,0 | 139.665,1 |
| Kalimantan Timur | 12.607,4 | 19.828,1 | 23.468,0 | 15.023,1 | 70.926,6 |
| Kalimantan Barat | 5.450,4 | 5.680,4 | 3.141,3 | 2.797,1 | 17.069,2 |
| Kalimantan Selatan | 5.259,2 | 7.625,6 | 6.217,0 | 4.472,3 | 23.574,2 |
| Kalimantan Utara | 2.469,1 | 3.145,4 | 3.793,6 | 2.150,0 | 11.558,2 |
| Kalimantan Tengah | 3.855,6 | 3.658,6 | 5.466,3 | 3.556,5 | 16.537,0 |
| Sulawesi | 9.660,4 | 10.663,3 | 9.826,5 | 8.644,7 | 38.794,8 |
| Sulawesi Barat | 377,3 | 634,7 | 212,0 | 290,0 | 1.514,1 |
| Sulawesi Selatan | 2.420,8 | 3.750,4 | 2.528,3 | 2.829,1 | 11.528,6 |
| Sulawesi Tengah | 2.199,4 | 2.067,1 | 2.019,2 | 1.706,8 | 7.992,5 |
| Sulawesi Utara | 1.371,8 | 1.854,2 | 1.806,7 | 1.073,6 | 6.106,3 |
| Gorontalo | 1.215,9 | 1.209,2 | 1.407,6 | 1.114,7 | 4.947,5 |
| Sulawesi Tenggara | 2.075,2 | 1.147,6 | 1.852,7 | 1.630,4 | 6.705,8 |
| Papua | 861,8 | 2.502,3 | 4.501,0 | 5.526,6 | 13.391,7 |
| Papua | 108,5 | 298,5 | 417,0 | 272,6 | 1.096,6 |
| Papua Barat | 93,0 | 192,1 | 144,1 | 173,6 | 602,8 |
| Papua Tengah | 18,6 | 105,2 | 172,3 | 93,3 | 389,3 |
| Papua Barat Daya | 342,0 | 918,2 | 403,5 | 999,0 | 2.662,7 |
| Papua Pegunungan | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 7,3 | 13,7 |
| Papua Selatan | 298,3 | 986,2 | 3.361,4 | 3.980,8 | 8.626,7 |
| Maluku | 2.752,4 | 2.189,9 | 1.900,6 | 2.060,1 | 8.903,1 |
| Maluku | 254,7 | 251,6 | 151,2 | 431,3 | 1.088,7 |
| Maluku Utara | 2.497,7 | 1.938,3 | 1.749,5 | 1.628,8 | 7.814,3 |
Sumber : Kementerian Investasi/BKPM