Data Navigator
Investasi PMDN
*) Nilai : Miliar (Rp)
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Sektor Sekunder 6.037,0 21.922,8 4.615,0 35.155,3 7.684,0 34.495,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 83,0 61,1 74,0 127,8 103,0 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Karet dan Plastik 558,0 1.062,2 411,0 1.941,3 599,0 2.005,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Kayu 384,0 733,2 271,0 855,1 470,0 1.178,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 200,0 385,7 167,0 677,0 253,0 650,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Kertas dan Percetakan 384,0 1.584,1 286,0 3.009,7 455,0 3.137,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Kimia Dan Farmasi 846,0 4.657,1 645,0 8.226,0 1.072,0 8.279,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Lainnya 566,0 1.904,2 390,0 2.041,2 806,0 2.090,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Makanan 2.181,0 9.715,9 1.776,0 14.485,7 2.726,0 13.762,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Mineral Non Logam 296,0 1.231,3 199,0 1.783,0 504,0 1.889,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri Tekstil 539,0 587,9 396,0 2.008,4 696,0 1.412,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Sektor Tersier 39.908,0 25.076,3 19.752,0 41.070,6 43.295,0 27.348,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Hotel dan Restoran 3.564,0 5.000,4 2.097,0 7.233,3 4.562,0 3.875,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Jasa Lainnya 5.423,0 7.005,5 3.321,0 12.064,0 6.517,0 10.748,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Konstruksi 5.210,0 6.229,7 3.459,0 11.127,2 8.772,0 4.132,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Perdagangan dan Reparasi 25.711,0 6.840,7 10.875,0 10.646,0 23.444,0 8.591,4 0,0 0,0 0,0 0,0
*) Nilai : Juta US$
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Bali dan Nusa Tenggara 2.321,0 4.992.092,7 1.077,0 4.643.067,7 2.494,0 5.182.441,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bali 1.139,0 1.510.058,2 508,0 1.364.056,2 1.330,0 1.136.667,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Nusa Tenggara Barat 746,0 2.158.189,9 277,0 2.791.829,9 593,0 3.247.197,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nusa Tenggara Timur 436,0 1.323.844,6 292,0 487.181,6 571,0 798.577,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Sumatera 9.699,0 33.721.502,2 5.631,0 31.453.926,7 10.898,0 38.946.364,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Sumatera Utara 2.520,0 5.903.793,7 1.216,0 3.021.489,3 2.924,0 9.640.136,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Riau 1.501,0 9.063.513,6 644,0 12.428.612,8 1.325,0 14.481.655,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Lampung 584,0 1.693.647,1 423,0 1.454.076,3 618,0 1.464.233,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Kepulauan Riau 747,0 2.235.107,8 530,0 670.050,0 1.152,0 850.872,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Sumatera Selatan 986,0 8.067.594,2 734,0 5.887.724,2 1.301,0 5.051.306,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bengkulu 290,0 1.418.535,0 154,0 1.650.409,6 324,0 2.495.180,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Kepulauan Bangka Belitung 430,0 1.741.814,7 282,0 1.522.330,1 396,0 1.794.868,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Jambi 812,0 1.739.827,0 586,0 2.889.906,9 1.015,0 1.388.124,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Sumatera Barat 833,0 819.489,9 449,0 314.430,3 968,0 900.744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aceh 996,0 1.038.179,2 613,0 1.614.897,2 875,0 879.243,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Jawa 32.313,0 72.886.440,3 17.830,0 77.180.005,7 37.365,0 67.944.999,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 8.983,0 22.942.812,1 6.153,0 27.451.377,7 11.686,0 14.440.506,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Jawa Barat 6.980,0 21.226.212,5 3.716,0 19.269.353,9 7.729,0 21.169.517,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Jawa Tengah 4.966,0 5.936.437,0 2.066,0 4.780.660,7 5.427,0 7.452.205,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jawa Timur 7.229,0 15.389.677,2 3.656,0 18.630.044,2 8.130,0 14.282.017,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Banten 3.109,0 6.925.407,7 1.740,0 6.611.230,5 3.651,0 10.178.808,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Daerah Istimewa Yogyakarta 1.046,0 465.893,8 499,0 437.338,7 742,0 421.945,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Kalimantan 5.126,0 19.402.279,4 2.573,0 15.645.475,0 4.765,0 19.228.991,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Kalimantan Timur 2.174,0 10.183.698,8 917,0 8.835.927,9 1.847,0 9.741.758,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Kalimantan Barat 1.371,0 3.076.126,8 723,0 1.349.232,1 1.267,0 1.989.315,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Kalimantan Selatan 869,0 2.194.725,2 407,0 3.238.273,7 800,0 2.996.097,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kalimantan Utara 158,0 2.009.128,4 183,0 931.568,8 193,0 2.440.867,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Kalimantan Tengah 554,0 1.938.600,2 343,0 1.290.472,5 658,0 2.060.953,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Sulawesi 3.009,0 3.536.605,4 1.791,0 7.299.850,2 4.180,0 5.605.216,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Barat 114,0 241.793,3 43,0 101.990,8 100,0 363.919,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Selatan 1.173,0 1.109.936,0 640,0 3.260.352,4 1.748,0 1.064.469,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tengah 548,0 1.094.510,6 364,0 848.638,2 910,0 811.823,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Utara 620,0 471.677,3 259,0 1.005.422,7 678,0 1.109.196,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Gorontalo 180,0 41.216,5 167,0 270.967,6 290,0 165.125,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 374,0 577.471,7 318,0 1.812.478,5 454,0 2.090.683,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Papua 280,0 146.673,5 441,0 1.026.376,3 739,0 1.158.421,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Papua 177,0 85.869,7 257,0 201.354,1 407,0 615.426,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Papua Barat 103,0 60.803,8 184,0 825.022,2 332,0 542.994,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Maluku 1.178,0 496.221,2 798,0 1.768.607,9 1.055,0 886.442,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Maluku 437,0 193.550,2 355,0 85.712,2 415,0 73.284,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Maluku Utara 741,0 302.671,0 443,0 1.682.895,7 640,0 813.158,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Sumber : BKPM, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>