Berikut ini adalah Halaman Investasi PMDN Satu Data Perdagangan
Data Dalam Negeri
Data Luar Negeri
URAIAN | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | |
Sektor Primer | 7.286,0 | 34.991,6 | 7.385,0 | 40.304,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kehutanan | 633,0 | 3.845,1 | 636,0 | 8.168,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Perikanan | 1.186,0 | 620,7 | 1.305,0 | 525,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pertambangan | 2.915,0 | 19.838,6 | 2.765,0 | 19.535,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tanaman Pangan; Perkebunan; dan Peternakan | 2.552,0 | 10.687,1 | 2.679,0 | 12.075,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sektor Sekunder | 13.400,0 | 35.907,7 | 13.049,0 | 41.179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Mesin; Elektronik; Instrumen Kedokteran; Peralatan Listrik; Presisi; Optik dan Jam | 1.039,0 | 1.108,0 | 1.003,0 | 932,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 138,0 | 344,5 | 136,0 | 586,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Karet dan Plastik | 756,0 | 1.935,9 | 781,0 | 2.624,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Kayu | 725,0 | 1.419,5 | 705,0 | 734,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 437,0 | 1.467,7 | 447,0 | 1.301,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Kertas dan Percetakan | 641,0 | 1.752,3 | 671,0 | 2.292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Kimia Dan Farmasi | 1.446,0 | 6.777,6 | 1.435,0 | 6.837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Lainnya | 1.610,0 | 1.336,1 | 1.421,0 | 1.068,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Logam Dasar; Barang Logam; Bukan Mesin dan Peralatannya | 871,0 | 3.685,0 | 843,0 | 5.048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Makanan | 4.166,0 | 11.268,6 | 4.044,0 | 15.455,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Mineral Non Logam | 719,0 | 1.865,4 | 737,0 | 2.596,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Tekstil | 852,0 | 2.947,0 | 826,0 | 1.702,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sektor Tersier | 83.544,0 | 81.050,6 | 91.243,0 | 81.965,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hotel dan Restoran | 6.267,0 | 5.188,1 | 7.368,0 | 5.830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jasa Lainnya | 12.936,0 | 13.299,6 | 13.745,0 | 11.258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Konstruksi | 21.757,0 | 7.772,6 | 20.144,0 | 6.923,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Listrik; Gas dan Air | 1.645,0 | 7.221,7 | 1.785,0 | 13.689,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Perdagangan dan Reparasi | 30.519,0 | 9.951,1 | 37.081,0 | 11.572,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran | 3.535,0 | 19.469,3 | 3.730,0 | 18.400,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Transportasi; Gudang dan Telekomunikasi | 6.885,0 | 18.148,3 | 7.390,0 | 14.291,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumber : Kementerian Investasi/BKPM
URAIAN | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | |
Bali dan Nusa Tenggara | 4.602,0 | 9.216,4 | 5.097,0 | 8.396,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bali | 2.406,0 | 1.414,4 | 3.081,0 | 2.715,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nusa Tenggara Barat | 1.070,0 | 6.317,8 | 1.209,0 | 5.183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nusa Tenggara Timur | 1.126,0 | 1.484,2 | 807,0 | 497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumatera | 17.872,0 | 35.109,9 | 20.436,0 | 49.883,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumatera Utara | 3.377,0 | 5.880,1 | 3.901,0 | 5.685,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Riau | 2.528,0 | 10.208,0 | 2.397,0 | 18.250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lampung | 1.118,0 | 2.058,4 | 1.533,0 | 2.027,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kepulauan Riau | 2.181,0 | 1.661,1 | 2.544,0 | 1.762,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumatera Selatan | 2.121,0 | 7.327,7 | 2.523,0 | 7.646,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bengkulu | 413,0 | 1.366,0 | 715,0 | 2.970,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kepulauan Bangka Belitung | 713,0 | 1.433,4 | 861,0 | 3.155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jambi | 1.317,0 | 2.118,2 | 1.310,0 | 2.717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumatera Barat | 1.286,0 | 1.837,9 | 1.104,0 | 1.123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aceh | 2.818,0 | 1.219,3 | 3.548,0 | 4.545,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jawa | 64.301,0 | 74.379,5 | 68.082,0 | 70.415,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 22.121,0 | 18.973,3 | 27.166,0 | 21.579,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jawa Barat | 14.444,0 | 21.890,0 | 13.517,0 | 15.356,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jawa Tengah | 6.821,0 | 7.270,6 | 7.662,0 | 9.022,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jawa Timur | 12.906,0 | 15.492,0 | 11.886,0 | 16.028,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Banten | 6.383,0 | 9.860,9 | 6.323,0 | 7.803,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 1.626,0 | 892,5 | 1.528,0 | 625,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kalimantan | 7.966,0 | 21.873,0 | 8.329,0 | 22.334,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kalimantan Timur | 3.573,0 | 11.360,0 | 3.681,0 | 10.995,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kalimantan Barat | 1.663,0 | 2.520,9 | 1.924,0 | 3.431,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kalimantan Selatan | 1.376,0 | 3.425,5 | 1.331,0 | 2.914,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kalimantan Utara | 306,0 | 1.700,3 | 363,0 | 2.933,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kalimantan Tengah | 1.048,0 | 2.866,2 | 1.030,0 | 2.060,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulawesi | 6.686,0 | 8.517,4 | 7.111,0 | 9.081,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulawesi Barat | 366,0 | 443,2 | 431,0 | 806,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulawesi Selatan | 3.354,0 | 2.242,4 | 2.870,0 | 2.594,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulawesi Tengah | 788,0 | 981,4 | 967,0 | 1.202,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulawesi Utara | 882,0 | 2.117,5 | 1.333,0 | 1.905,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gorontalo | 349,0 | 1.195,6 | 476,0 | 686,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulawesi Tenggara | 947,0 | 1.537,4 | 1.034,0 | 1.886,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua | 1.518,0 | 1.384,9 | 1.416,0 | 1.107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua | 437,0 | 319,1 | 299,0 | 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua Barat | 283,0 | 322,2 | 207,0 | 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua Tengah | 195,0 | 216,0 | 153,0 | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua Barat Daya | 377,0 | 451,9 | 609,0 | 438,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua Pegunungan | 62,0 | 56,4 | 34,0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua Selatan | 164,0 | 19,3 | 114,0 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maluku | 1.285,0 | 1.468,9 | 1.206,0 | 2.231,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maluku | 653,0 | 297,8 | 564,0 | 1.151,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maluku Utara | 632,0 | 1.171,1 | 642,0 | 1.080,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumber : Kementerian Investasi/BKPM