Investasi PMDN
Investasi PMDN

Pada halaman ini anda dapat menemukan data Investasi PMDN Satu Data Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

*) Nilai : Miliar (Rp)
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
Sektor Primer 44.247,7 52.210,7 0,0 0,0 0,0
Kehutanan 2.463,6 3.607,0 0,0 0,0 0,0
Perikanan 935,0 836,3 0,0 0,0 0,0
Pertambangan 29.531,3 33.527,7 0,0 0,0 0,0
Tanaman Pangan; Perkebunan; dan Peternakan 11.317,9 14.239,6 0,0 0,0 0,0
Sektor Sekunder 45.290,7 68.968,6 0,0 0,0 0,0
Industri Tekstil 1.793,6 2.501,2 0,0 0,0 0,0
Industri Mesin; Elektronik; Instrumen Kedokteran; Peralatan Listrik; Presisi; Optik dan Jam 1.500,6 2.728,4 0,0 0,0 0,0
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 371,0 596,5 0,0 0,0 0,0
Industri Karet dan Plastik 2.002,3 5.066,4 0,0 0,0 0,0
Industri Kayu 527,0 641,1 0,0 0,0 0,0
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 3.488,1 3.770,9 0,0 0,0 0,0
Industri Kertas dan Percetakan 2.195,4 6.639,4 0,0 0,0 0,0
Industri Kimia Dan Farmasi 7.130,6 12.700,0 0,0 0,0 0,0
Industri Lainnya 1.327,3 1.252,1 0,0 0,0 0,0
Industri Logam Dasar; Barang Logam; Bukan Mesin dan Peralatannya 8.983,7 8.795,8 0,0 0,0 0,0
Industri Makanan 14.055,7 21.179,6 0,0 0,0 0,0
Industri Mineral Non Logam 1.915,4 3.097,2 0,0 0,0 0,0
Sektor Tersier 145.292,4 154.312,9 0,0 0,0 0,0
Hotel dan Restoran 7.576,7 11.393,3 0,0 0,0 0,0
Jasa Lainnya 23.659,4 26.965,8 0,0 0,0 0,0
Konstruksi 8.085,4 12.750,5 0,0 0,0 0,0
Listrik; Gas dan Air 13.406,9 8.154,5 0,0 0,0 0,0
Perdagangan dan Reparasi 18.910,8 32.164,3 0,0 0,0 0,0
Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran 25.293,5 27.630,4 0,0 0,0 0,0
Transportasi; Gudang dan Telekomunikasi 48.359,7 35.254,1 0,0 0,0 0,0

Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

*) Nilai : Miliar (Rp)
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
Bali dan Nusa Tenggara 15.592,0 19.649,5 0,0 0,0 0,0
Bali 4.554,6 4.836,1 0,0 0,0 0,0
Nusa Tenggara Barat 10.340,5 14.090,2 0,0 0,0 0,0
Nusa Tenggara Timur 696,8 723,2 0,0 0,0 0,0
Sumatera 54.037,2 45.802,6 0,0 0,0 0,0
Sumatera Utara 10.975,7 5.458,3 0,0 0,0 0,0
Riau 18.037,7 9.496,0 0,0 0,0 0,0
Lampung 2.654,6 4.596,1 0,0 0,0 0,0
Kepulauan Riau 3.691,2 4.638,2 0,0 0,0 0,0
Sumatera Selatan 9.837,7 8.222,5 0,0 0,0 0,0
Bengkulu 686,4 880,8 0,0 0,0 0,0
Kepulauan Bangka Belitung 2.353,2 3.568,3 0,0 0,0 0,0
Jambi 3.335,7 4.689,9 0,0 0,0 0,0
Sumatera Barat 1.141,1 2.227,3 0,0 0,0 0,0
Aceh 1.324,0 2.025,2 0,0 0,0 0,0
Jawa 122.285,3 154.746,4 0,0 0,0 0,0
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 42.242,5 48.152,5 0,0 0,0 0,0
Jawa Barat 33.792,5 43.673,8 0,0 0,0 0,0
Jawa Tengah 7.766,8 12.182,4 0,0 0,0 0,0
Jawa Timur 22.114,8 28.909,7 0,0 0,0 0,0
Banten 15.141,1 20.125,3 0,0 0,0 0,0
Daerah Istimewa Yogyakarta 1.227,7 1.702,8 0,0 0,0 0,0
Kalimantan 29.641,7 39.938,2 0,0 0,0 0,0
Kalimantan Timur 12.607,4 19.828,1 0,0 0,0 0,0
Kalimantan Barat 5.450,4 5.680,4 0,0 0,0 0,0
Kalimantan Selatan 5.259,2 7.625,6 0,0 0,0 0,0
Kalimantan Utara 2.469,1 3.145,4 0,0 0,0 0,0
Kalimantan Tengah 3.855,6 3.658,6 0,0 0,0 0,0
Sulawesi 9.660,4 10.663,3 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Barat 377,3 634,7 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Selatan 2.420,8 3.750,4 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tengah 2.199,4 2.067,1 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Utara 1.371,8 1.854,2 0,0 0,0 0,0
Gorontalo 1.215,9 1.209,2 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 2.075,2 1.147,6 0,0 0,0 0,0
Papua 861,8 2.502,3 0,0 0,0 0,0
Papua 108,5 298,5 0,0 0,0 0,0
Papua Barat 93,0 192,1 0,0 0,0 0,0
Papua Tengah 18,6 105,2 0,0 0,0 0,0
Papua Barat Daya 342,0 918,2 0,0 0,0 0,0
Papua Pegunungan 1,5 2,2 0,0 0,0 0,0
Papua Selatan 298,3 986,2 0,0 0,0 0,0
Maluku 2.752,4 2.189,9 0,0 0,0 0,0
Maluku 254,7 251,6 0,0 0,0 0,0
Maluku Utara 2.497,7 1.938,3 0,0 0,0 0,0

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM

Pusat Bantuan Kemendag (HERO)