URAIAN | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | |
Sektor Primer | 2.257,0 | 1.811,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kehutanan | 125,0 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Perikanan | 253,0 | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pertambangan | 772,0 | 1.405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tanaman Pangan; Perkebunan; dan Peternakan | 1.107,0 | 306,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sektor Sekunder | 10.811,0 | 7.503,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Tekstil | 927,0 | 194,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Mesin; Elektronik; Instrumen Kedokteran; Peralatan Listrik; Presisi; Optik dan Jam | 1.174,0 | 522,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 398,0 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Karet dan Plastik | 726,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Kayu | 414,0 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 877,0 | 670,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Kertas dan Percetakan | 486,0 | 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Kimia Dan Farmasi | 1.309,0 | 1.076,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Lainnya | 1.014,0 | 123,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Logam Dasar; Barang Logam; Bukan Mesin dan Peralatannya | 1.003,0 | 2.751,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Makanan | 2.238,0 | 679,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industri Mineral Non Logam | 245,0 | 151,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sektor Tersier | 45.022,0 | 4.313,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hotel dan Restoran | 6.201,0 | 367,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jasa Lainnya | 10.934,0 | 775,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Konstruksi | 1.454,0 | 182,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Listrik; Gas dan Air | 703,0 | 525,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Perdagangan dan Reparasi | 17.021,0 | 334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran | 6.208,0 | 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Transportasi; Gudang dan Telekomunikasi | 2.501,0 | 1.182,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumber : Kementerian Investasi/BKPM
URAIAN | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | Jumlah | Nilai | |
Bali dan Nusa Tenggara | 6.931,0 | 11.863,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bali | 3.997,0 | 4.985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nusa Tenggara Barat | 1.784,0 | 6.349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nusa Tenggara Timur | 1.150,0 | 529,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumatera | 28.815,0 | 48.875,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumatera Utara | 6.069,0 | 6.368,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Riau | 3.761,0 | 18.553,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lampung | 2.473,0 | 1.992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kepulauan Riau | 3.339,0 | 2.054,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumatera Selatan | 4.406,0 | 10.310,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bengkulu | 928,0 | 1.124,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kepulauan Bangka Belitung | 1.280,0 | 3.059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jambi | 1.951,0 | 1.754,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumatera Barat | 1.522,0 | 1.535,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aceh | 3.086,0 | 2.123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jawa | 113.476,0 | 99.202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 46.856,0 | 35.280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jawa Barat | 22.464,0 | 23.569,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jawa Tengah | 11.039,0 | 9.313,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jawa Timur | 19.940,0 | 20.069,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Banten | 10.711,0 | 10.216,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 2.466,0 | 753,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kalimantan | 11.979,0 | 26.868,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kalimantan Timur | 4.863,0 | 11.926,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kalimantan Barat | 2.782,0 | 3.651,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kalimantan Selatan | 2.224,0 | 5.401,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kalimantan Utara | 599,0 | 3.008,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kalimantan Tengah | 1.511,0 | 2.880,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulawesi | 10.290,0 | 6.702,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulawesi Barat | 457,0 | 1.121,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulawesi Selatan | 4.522,0 | 1.757,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulawesi Tengah | 1.580,0 | 887,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulawesi Utara | 1.933,0 | 1.195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gorontalo | 579,0 | 614,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sulawesi Tenggara | 1.219,0 | 1.125,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua | 2.248,0 | 1.112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua | 752,0 | 155,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua Barat | 364,0 | 266,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua Tengah | 302,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua Barat Daya | 612,0 | 468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua Pegunungan | 44,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Papua Selatan | 174,0 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maluku | 2.019,0 | 2.481,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maluku | 1.103,0 | 707,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maluku Utara | 916,0 | 1.774,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sumber : Kementerian Investasi/BKPM