Investasi PMDN
*) Nilai : Miliar (Rp)
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
Sektor Primer 44.021,5 56.902,9 40.369,1 46.346,2 187.639,7
Kehutanan 11.243,8 16.347,1 3.018,5 2.854,4 33.463,7
Perikanan 496,2 428,9 405,6 485,0 1.815,7
Pertambangan 21.226,6 32.165,9 21.237,1 32.229,0 106.858,7
Tanaman Pangan; Perkebunan; dan Peternakan 11.054,9 7.961,0 15.707,9 10.777,7 45.501,6
Sektor Sekunder 48.605,1 46.219,0 52.589,5 46.879,6 194.293,2
Industri Mesin; Elektronik; Instrumen Kedokteran; Peralatan Listrik; Presisi; Optik dan Jam 1.004,8 1.436,6 1.082,6 1.409,7 4.933,7
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 140,3 466,6 472,7 564,2 1.643,8
Industri Karet dan Plastik 2.340,3 1.609,7 1.965,1 2.777,5 8.692,6
Industri Kayu 2.263,4 862,8 945,9 640,7 4.712,8
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 571,9 3.077,3 2.131,6 2.409,1 8.189,9
Industri Kertas dan Percetakan 3.859,3 1.455,3 1.517,7 2.170,5 9.002,8
Industri Kimia Dan Farmasi 7.505,4 9.273,0 12.091,6 7.045,7 35.915,7
Industri Lainnya 1.453,4 1.268,5 1.171,5 1.016,5 4.909,9
Industri Logam Dasar; Barang Logam; Bukan Mesin dan Peralatannya 6.862,4 8.122,5 10.273,7 9.829,0 35.087,6
Industri Makanan 18.835,6 14.141,5 17.483,6 15.480,6 65.941,3
Industri Mineral Non Logam 2.054,8 2.728,1 1.451,8 1.810,8 8.045,4
Industri Tekstil 1.713,6 1.777,2 2.001,8 1.725,1 7.217,6
Sektor Tersier 104.482,8 107.966,2 105.872,6 113.763,2 432.084,8
Hotel dan Restoran 6.172,5 5.403,4 5.394,6 7.167,2 24.137,7
Jasa Lainnya 17.257,3 15.488,1 16.307,7 17.283,9 66.337,0
Konstruksi 5.296,8 7.511,7 9.937,4 10.652,9 33.398,8
Listrik; Gas dan Air 13.871,3 9.986,4 11.829,9 10.624,3 46.311,8
Perdagangan dan Reparasi 16.473,7 18.490,0 14.800,4 15.535,5 65.299,5
Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran 15.192,9 21.438,7 19.877,8 20.008,0 76.517,4
Transportasi; Gudang dan Telekomunikasi 30.218,4 29.648,0 27.724,8 32.491,4 120.082,6

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM

*) Nilai : Miliar (Rp)
URAIAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
Bali dan Nusa Tenggara 11.863,7 18.124,8 8.850,5 19.483,9 58.322,9
Bali 4.985,2 2.359,4 1.810,8 3.157,0 12.312,3
Nusa Tenggara Barat 6.349,0 15.248,5 6.383,2 15.404,4 43.385,0
Nusa Tenggara Timur 529,5 516,9 656,6 922,6 2.625,5
Sumatera 48.875,9 49.788,3 45.486,1 43.266,6 187.416,9
Sumatera Utara 6.368,8 4.197,8 6.709,6 5.169,4 22.445,7
Riau 18.553,7 21.792,1 12.340,2 8.411,5 61.097,6
Lampung 1.992,0 2.397,5 1.052,9 1.775,7 7.218,0
Kepulauan Riau 2.054,8 2.200,3 3.173,0 2.589,2 10.017,4
Sumatera Selatan 10.310,6 7.818,5 8.454,7 10.087,6 36.671,4
Bengkulu 1.124,1 1.629,4 1.045,5 4.183,4 7.982,5
Kepulauan Bangka Belitung 3.059,2 4.162,6 4.598,6 3.904,4 15.724,8
Jambi 1.754,1 2.136,7 3.668,5 2.426,9 9.986,2
Sumatera Barat 1.535,1 1.175,6 2.455,0 2.790,6 7.956,3
Aceh 2.123,4 2.277,8 1.988,0 1.928,0 8.317,0
Jawa 99.202,5 106.108,7 102.579,1 99.008,9 406.899,2
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 35.280,8 34.053,8 30.582,0 28.485,6 128.402,1
Jawa Barat 23.569,0 25.612,9 23.967,3 28.402,9 101.552,1
Jawa Tengah 9.313,5 8.811,0 8.017,0 7.157,2 33.298,7
Jawa Timur 20.069,0 24.062,9 25.807,3 22.470,8 92.410,1
Banten 10.216,9 12.745,9 12.454,3 12.188,7 47.605,8
Daerah Istimewa Yogyakarta 753,3 822,2 1.751,1 303,7 3.630,2
Kalimantan 26.868,9 26.383,9 29.993,3 30.982,1 114.228,1
Kalimantan Timur 11.926,5 12.475,3 14.267,2 16.409,9 55.078,9
Kalimantan Barat 3.651,4 3.397,7 3.699,5 4.667,6 15.416,1
Kalimantan Selatan 5.401,9 3.921,3 2.861,5 4.394,6 16.579,3
Kalimantan Utara 3.008,5 3.721,7 3.168,5 2.025,8 11.924,5
Kalimantan Tengah 2.880,6 2.867,8 5.996,6 3.484,2 15.229,3
Sulawesi 6.702,2 7.625,4 7.978,9 8.896,5 31.203,0
Sulawesi Barat 1.121,9 639,9 469,6 661,5 2.893,0
Sulawesi Selatan 1.757,2 1.954,0 2.461,5 2.239,3 8.412,0
Sulawesi Tengah 887,1 1.069,9 1.111,9 1.524,1 4.593,0
Sulawesi Utara 1.195,9 1.766,3 925,8 1.895,9 5.783,9
Gorontalo 614,9 1.261,5 1.021,4 1.106,0 4.003,9
Sulawesi Tenggara 1.125,2 933,7 1.988,7 1.469,8 5.517,3
Papua 1.112,0 844,4 1.384,8 1.902,0 5.243,3
Papua 155,8 152,4 344,5 322,0 974,8
Papua Barat 266,4 276,1 199,0 636,4 1.377,9
Papua Tengah 171,0 77,8 38,0 56,6 343,5
Papua Barat Daya 468,5 256,4 507,2 533,3 1.765,4
Papua Pegunungan 15,6 31,2 20,6 14,6 82,0
Papua Selatan 34,7 50,5 275,5 339,1 699,7
Maluku 2.481,6 2.215,4 2.558,4 3.448,9 10.704,4
Maluku 707,3 276,2 207,1 379,0 1.569,5
Maluku Utara 1.774,3 1.939,3 2.351,3 3.069,9 9.134,8

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM

Pusat Bantuan Kemendag (HERO)