Berikut ini adalah halaman Perkembangan por Non Migas Negara berdasarkan HS2 pada Satu Data Perdagangan
| HS | URAIAN BARANG | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend (%)
2021 - 2025 |
Perub (%)
2025 - 2024 |
Pangsa (%)
2025 |
Jan - Feb | Perub (%)
2026 / 2025 |
Pangsa (%)
2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||||||||||||
| TOTAL IMPOR INDONESIA | 11,249.2 | 11,614.7 | 11,298.9 | 12,019.7 | 12,845.6 | 3.04 | 6.87 | 100.00 | 2,046.1 | 1,890.5 | -7.61 | 100.00 | |
| TOP 10 UTAMA | 5,187.0 | 5,785.5 | 5,614.0 | 5,987.1 | 6,652.9 | 5.46 | 11.12 | 51.79 | 1,020.4 | 1,061.6 | 4.04 | 56.16 | |
| SUBTOTAL LAINNYA | 6,062.2 | 5,829.2 | 5,684.9 | 6,032.6 | 6,192.8 | 0.77 | 2.66 | 48.21 | 1,025.7 | 828.8 | -19.19 | 43.84 | |
| migas | |||||||||||||
| 27 | BAHAN BAKAR MINERAL | 2,572.0 | 2,298.3 | 2,054.3 | 2,498.1 | 3,010.5 | 4.06 | 20.51 | 23.44 | 506.8 | 416.1 | -17.90 | 22.01 |
| non migas | |||||||||||||
| 84 | MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK | 1,071.5 | 1,388.1 | 1,546.9 | 1,536.4 | 1,825.5 | 12.38 | 18.81 | 14.21 | 230.5 | 200.3 | -13.09 | 10.59 |
| 12 | BIJI-BIJIAN BERMINYAK | 1,292.5 | 1,372.3 | 1,267.2 | 1,255.2 | 1,034.5 | -5.20 | -17.58 | 8.05 | 231.3 | 255.2 | 10.33 | 13.50 |
| 85 | MESIN/PERALATAN LISTRIK | 332.7 | 347.8 | 408.2 | 498.5 | 946.5 | 27.78 | 89.86 | 7.37 | 136.0 | 143.3 | 5.39 | 7.58 |
| 23 | AMPAS/SISA INDUSTRI MAKANAN | 689.2 | 662.2 | 719.5 | 652.7 | 590.5 | -3.19 | -9.53 | 4.60 | 96.1 | 93.7 | -2.55 | 4.96 |
| 27 | BAHAN BAKAR MINERAL | 58.7 | 91.3 | 145.6 | 425.4 | 533.9 | 81.40 | 25.52 | 4.16 | 100.8 | 109.6 | 8.72 | 5.80 |
| 47 | BUBUR KAYU/PULP | 591.5 | 598.3 | 428.1 | 418.0 | 390.3 | -11.22 | -6.62 | 3.04 | 52.0 | 55.3 | 6.46 | 2.93 |
| 10 | GANDUM-GANDUMAN | 187.4 | 216.6 | 146.9 | 211.3 | 375.9 | 14.65 | 77.88 | 2.93 | 40.6 | 46.8 | 15.46 | 2.48 |
| 90 | PERANGKAT OPTIK | 305.9 | 358.7 | 359.7 | 382.8 | 370.9 | 4.60 | -3.10 | 2.89 | 52.9 | 68.2 | 28.79 | 3.61 |
| 39 | PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK | 368.3 | 405.9 | 367.6 | 358.8 | 349.7 | -2.25 | -2.54 | 2.72 | 50.5 | 58.6 | 16.00 | 3.10 |
| 38 | BERBAGAI PRODUK KIMIA | 289.3 | 344.2 | 224.2 | 248.0 | 235.2 | -7.15 | -5.17 | 1.83 | 29.7 | 30.6 | 2.98 | 1.62 |
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan