Berikut ini adalah halaman Perkembangan por Non Migas Negara berdasarkan HS2 pada Satu Data Perdagangan
| HS | URAIAN BARANG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%)
2020 - 2024 |
Perub (%)
2024 - 2023 |
Pangsa (%)
2024 |
Jan - Des | Perub (%)
2025 / 2024 |
Pangsa (%)
2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||||||||||||
| TOTAL IMPOR INDONESIA | 8,580.2 | 11,249.2 | 11,614.7 | 11,298.9 | 12,019.7 | 7.02 | 6.38 | 100.00 | 12,019.7 | 12,845.6 | 6.87 | 100.00 | |
| TOP 10 UTAMA | 4,283.1 | 5,085.4 | 5,602.1 | 5,960.0 | 6,214.7 | 9.45 | 4.27 | 51.70 | 6,214.7 | 6,373.0 | 2.55 | 49.61 | |
| SUBTOTAL LAINNYA | 4,297.1 | 6,163.7 | 6,012.6 | 5,338.9 | 5,805.0 | 4.69 | 8.73 | 48.30 | 5,805.0 | 6,472.6 | 11.50 | 50.39 | |
| migas | |||||||||||||
| 27 | BAHAN BAKAR MINERAL | 1,091.3 | 2,572.0 | 2,298.3 | 2,054.3 | 2,498.1 | 15.39 | 21.60 | 20.78 | 2,498.1 | 3,010.5 | 20.51 | 23.44 |
| non migas | |||||||||||||
| 84 | MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK | 1,030.3 | 1,071.5 | 1,388.1 | 1,546.9 | 1,536.4 | 12.37 | -0.68 | 12.78 | 1,536.4 | 1,825.5 | 18.81 | 14.21 |
| 12 | BIJI-BIJIAN BERMINYAK | 912.7 | 1,292.5 | 1,372.3 | 1,267.2 | 1,255.2 | 6.37 | -0.95 | 10.44 | 1,255.2 | 1,034.5 | -17.58 | 8.05 |
| 23 | AMPAS/SISA INDUSTRI MAKANAN | 553.5 | 689.2 | 662.2 | 719.5 | 652.7 | 3.80 | -9.29 | 5.43 | 652.7 | 590.5 | -9.53 | 4.60 |
| 85 | MESIN/PERALATAN LISTRIK | 370.1 | 332.7 | 347.8 | 408.2 | 498.5 | 8.33 | 22.14 | 4.15 | 498.5 | 946.5 | 89.86 | 7.37 |
| 27 | BAHAN BAKAR MINERAL | 65.7 | 58.7 | 91.3 | 145.6 | 425.4 | 59.10 | 192.12 | 3.54 | 425.4 | 533.9 | 25.52 | 4.16 |
| 47 | BUBUR KAYU/PULP | 330.5 | 591.5 | 598.3 | 428.1 | 418.0 | 1.48 | -2.36 | 3.48 | 418.0 | 390.3 | -6.62 | 3.04 |
| 90 | PERANGKAT OPTIK | 363.8 | 305.9 | 358.7 | 359.7 | 382.8 | 2.67 | 6.40 | 3.18 | 382.8 | 370.9 | -3.10 | 2.89 |
| 39 | PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK | 349.7 | 368.3 | 405.9 | 367.6 | 358.8 | 0.50 | -2.40 | 2.98 | 358.8 | 349.7 | -2.54 | 2.72 |
| 88 | KAPAL TERBANG DAN BAGIANNYA | 125.9 | 144.4 | 95.7 | 424.5 | 345.8 | 36.34 | -18.55 | 2.88 | 345.8 | 160.1 | -53.70 | 1.25 |
| 29 | BAHAN KIMIA ORGANIK | 180.9 | 230.7 | 281.7 | 292.6 | 341.2 | 16.26 | 16.60 | 2.84 | 341.2 | 171.1 | -49.84 | 1.33 |
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan