Berikut ini adalah halaman Perkembangan por Non Migas Negara berdasarkan HS2 pada Satu Data Perdagangan
| HS | URAIAN BARANG | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend (%)
2021 - 2025 |
Perub (%)
2025 - 2024 |
Pangsa (%)
2025 |
Jan - Mar | Perub (%)
2026 / 2025 |
Pangsa (%)
2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | ||||||||||||
| TOTAL IMPOR INDONESIA | 11,249.2 | 11,615.0 | 11,298.9 | 12,019.7 | 12,845.6 | 3.04 | 6.87 | 100.00 | 2,983.7 | 2,863.1 | -4.04 | 100.00 | |
| TOP 10 UTAMA | 5,187.0 | 5,785.8 | 5,614.0 | 5,987.1 | 6,652.9 | 5.46 | 11.12 | 51.79 | 1,451.0 | 1,535.0 | 5.79 | 53.61 | |
| SUBTOTAL LAINNYA | 6,062.2 | 5,829.2 | 5,684.9 | 6,032.6 | 6,192.8 | 0.77 | 2.66 | 48.21 | 1,532.7 | 1,328.1 | -13.35 | 46.39 | |
| migas | |||||||||||||
| 27 | BAHAN BAKAR MINERAL | 2,572.0 | 2,298.3 | 2,054.3 | 2,498.1 | 3,010.5 | 4.06 | 20.51 | 23.44 | 798.3 | 633.8 | -20.60 | 22.14 |
| non migas | |||||||||||||
| 84 | MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK | 1,071.5 | 1,388.1 | 1,546.9 | 1,536.4 | 1,825.5 | 12.38 | 18.81 | 14.21 | 344.6 | 284.9 | -17.35 | 9.95 |
| 12 | BIJI-BIJIAN BERMINYAK | 1,292.5 | 1,372.3 | 1,267.2 | 1,255.2 | 1,034.5 | -5.20 | -17.58 | 8.05 | 272.3 | 330.2 | 21.24 | 11.53 |
| 85 | MESIN/PERALATAN LISTRIK | 332.7 | 347.9 | 408.2 | 498.5 | 946.5 | 27.78 | 89.86 | 7.37 | 179.3 | 210.4 | 17.33 | 7.35 |
| 23 | AMPAS/SISA INDUSTRI MAKANAN | 689.2 | 662.2 | 719.5 | 652.7 | 590.5 | -3.19 | -9.53 | 4.60 | 132.7 | 143.9 | 8.43 | 5.02 |
| 27 | BAHAN BAKAR MINERAL | 58.7 | 91.3 | 145.6 | 425.4 | 533.9 | 81.40 | 25.52 | 4.16 | 170.5 | 168.5 | -1.19 | 5.88 |
| 47 | BUBUR KAYU/PULP | 591.5 | 598.3 | 428.1 | 418.0 | 390.3 | -11.22 | -6.62 | 3.04 | 72.6 | 87.7 | 20.93 | 3.06 |
| 10 | GANDUM-GANDUMAN | 187.4 | 216.6 | 146.9 | 211.3 | 375.9 | 14.65 | 77.88 | 2.93 | 69.4 | 73.6 | 6.05 | 2.57 |
| 90 | PERANGKAT OPTIK | 305.9 | 358.8 | 359.7 | 382.8 | 370.9 | 4.60 | -3.10 | 2.89 | 84.7 | 101.8 | 20.27 | 3.56 |
| 39 | PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK | 368.3 | 406.1 | 367.6 | 358.8 | 349.7 | -2.25 | -2.54 | 2.72 | 75.5 | 85.3 | 12.91 | 2.98 |
| 38 | BERBAGAI PRODUK KIMIA | 289.3 | 344.2 | 224.2 | 248.0 | 235.2 | -7.15 | -5.17 | 1.83 | 49.4 | 48.9 | -1.09 | 1.71 |
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
Konsep dan Definisi
Cakupan
Series Data
Data ekspor non migas yang ditampilkan merupakan data tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun terkini, beserta data kumulatif bulan berjalan tahun terkini dan tahun sebelumnya