Harga Internasional
Harga Internasional

Pada halaman ini anda dapat menemukan semua daftar Harga Internasional di Satu Data Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Komoditi Unit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sept Okt Nov Des
Aluminum $/mt 3,141.89 3,065.19 3,372.95 3,599.85 3,666.10
Beef $/kg 7.97 8.12 8.21 8.21 7.95
Coal, Australian $/mt 109.78 118.37 138.60 130.92 136.86
Cocoa $/kg 4.97 3.59 3.24 3.40 4.16
Coconut Oil $/mt 2,197.02 2,259.13 2,360.34 2,361.00 2,244.00
Coffee, Arabica $/kg 8.02 7.08 7.37 7.30 6.95
Coffee, Robusta $/kg 4.24 3.96 3.90 3.63 3.67
Copper $/mt 13,012.00 12,951.35 12,528.71 12,950.96 13,543.19
Fish meal $/mt 1,820.21 1,843.67 1,836.55 1,932.77 2,044.75
Gold $/toz 4,752.75 5,019.97 4,855.54 4,721.42 4,587.21
Logs, Malaysian $/cum 189.99 191.88 187.61 187.02 188.28
Maize $/mt 204.49 209.59 212.69 214.00 216.17
Nickel $/mt 17,768.50 17,173.10 17,076.29 17,961.60 18,805.77
Palm kernel oil $/mt 2,125.46 2,295.12 2,574.02 2,608.81 2,416.34
Palm oil $/mt 997.82 1,041.60 1,102.98 1,148.04 1,139.94
Rice, Thai 5% $/mt 408.00 409.00 381.00 403.00 440.00
Rubber, RSS3 $/kg 2.14 2.26 2.39 2.51 2.69
Rubber, TSR20 $/kg 1.84 1.93 1.95 2.06 2.21
Silver $/toz 92.06 81.95 77.88 75.86 78.01
Soybean oil $/mt 1,151.77 1,270.47 1,481.97 1,624.04 1,775.26
Soybeans $/mt 423.13 455.00 472.50 463.13 474.17
Sugar, World $/kg 0.32 0.31 0.33 0.32 0.34
Tin $/mt 49,538.44 48,694.34 47,323.68 48,805.89 53,562.79
Wheat, US HRW $/mt 249.90 257.55 275.91 282.00 303.00
Zinc $/mt 3,212.68 3,323.71 3,182.26 3,363.81 3,482.30
Sumber : World Bank--Commodity Markets Review (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)
Pusat Bantuan Kemendag (HERO)