| Negara | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sept | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCEP | 12,409.3 | 12,679.1 | 13,937.6 | 14,649.5 | 13,251.0 | |||||||
| ASEAN | 4,650.2 | 4,786.2 | 5,318.0 | 5,574.8 | 4,908.9 | |||||||
| SINGAPURA | 939.4 | 898.5 | 1,101.4 | 1,072.3 | 1,060.6 | |||||||
| MALAYSIA | 989.8 | 1,093.7 | 1,118.9 | 1,249.7 | 1,086.8 | |||||||
| THAILAND | 856.8 | 803.9 | 1,222.8 | 779.5 | 675.4 | |||||||
| PILIPINA | 769.5 | 948.7 | 731.6 | 1,095.5 | 895.5 | |||||||
| VIETNAM | 905.7 | 814.7 | 924.8 | 1,126.7 | 972.0 | |||||||
| BURMA | 80.5 | 95.1 | 84.0 | 93.2 | 53.3 | |||||||
| KAMBOJA | 63.6 | 81.8 | 98.1 | 97.9 | 106.4 | |||||||
| BRUNAI DARUSSALAM | 13.7 | 17.0 | 12.3 | 17.6 | 22.5 | |||||||
| LAOS | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | |||||||
| TIMOR TIMUR | 30.2 | 31.8 | 23.7 | 41.0 | 34.5 | |||||||
| REP.RAKYAT CINA | 5,443.0 | 5,302.0 | 6,185.3 | 6,390.7 | 5,910.2 | |||||||
| JEPANG | 1,293.5 | 1,334.1 | 1,444.7 | 1,383.3 | 1,285.7 | |||||||
| KOREA SELATAN | 736.6 | 927.7 | 674.8 | 913.4 | 794.0 | |||||||
| AUSTRALIA | 225.4 | 272.6 | 269.4 | 338.2 | 301.3 | |||||||
| SELANDIA BARU | 60.6 | 56.4 | 45.4 | 49.1 | 50.8 |
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan