Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas Negara berdasarkan HS2 pada Satu Data Perdagangan
HS | URAIAN BARANG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%)
2020 - 2024 |
Perub (%)
2024 - 2023 |
Pangsa (%)
2024 |
Jan - Jun | Perub (%)
2025 / 2024 |
Pangsa (%)
2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||||||||||||
TOTAL EKSPOR INDONESIA | 18,622.5 | 25,793.0 | 28,182.7 | 23,272.2 | 26,538.3 | 6.24 | 14.03 | 100.00 | 12,251.1 | 14,788.2 | 20.71 | 100.00 | |
TOP 10 UTAMA | 13,303.1 | 18,553.7 | 20,859.4 | 17,329.1 | 19,175.4 | 6.85 | 10.65 | 72.26 | 8,869.2 | 10,453.7 | 17.86 | 70.69 | |
SUBTOTAL LAINNYA | 5,319.4 | 7,239.3 | 7,323.3 | 5,943.1 | 7,362.9 | 4.63 | 23.89 | 27.74 | 3,381.9 | 4,334.6 | 28.17 | 29.31 | |
migas | |||||||||||||
27 | BAHAN BAKAR MINERAL | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 16.5 | 0.1 | 51.74 | -99.42 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
non migas | |||||||||||||
85 | MESIN/PERALATAN LISTRIK | 1,807.8 | 2,052.6 | 3,175.0 | 3,464.7 | 4,230.3 | 24.90 | 22.10 | 15.94 | 1,955.6 | 2,802.7 | 43.32 | 18.95 |
61 | BARANG-BARANG RAJUTAN | 1,885.0 | 2,729.3 | 2,862.4 | 2,309.8 | 2,533.9 | 4.34 | 9.70 | 9.55 | 1,077.8 | 1,281.0 | 18.85 | 8.66 |
64 | ALAS KAKI | 1,383.6 | 2,116.0 | 2,612.2 | 1,920.1 | 2,471.2 | 11.21 | 28.70 | 9.31 | 1,107.5 | 1,291.4 | 16.60 | 8.73 |
62 | PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN | 1,717.2 | 2,157.7 | 2,609.5 | 2,066.1 | 2,127.8 | 3.93 | 2.99 | 8.02 | 1,047.5 | 1,060.8 | 1.27 | 7.17 |
15 | LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI | 934.2 | 2,122.7 | 2,595.7 | 1,947.4 | 1,784.1 | 12.84 | -8.38 | 6.72 | 838.8 | 991.2 | 18.18 | 6.70 |
40 | KARET DAN BARANG DARI KARET | 1,485.0 | 2,175.9 | 1,989.5 | 1,635.9 | 1,685.2 | -0.32 | 3.01 | 6.35 | 817.5 | 790.1 | -3.35 | 5.34 |
94 | PERABOT, PENERANGAN RUMAH | 1,283.0 | 1,790.4 | 1,733.3 | 1,303.1 | 1,438.0 | -0.89 | 10.36 | 5.42 | 630.7 | 722.1 | 14.49 | 4.88 |
03 | IKAN DAN UDANG | 1,316.3 | 1,471.3 | 1,408.6 | 1,077.9 | 1,097.8 | -6.52 | 1.85 | 4.14 | 483.5 | 580.5 | 20.04 | 3.93 |
84 | MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK | 727.7 | 898.0 | 998.9 | 797.6 | 1,018.9 | 5.70 | 27.75 | 3.84 | 512.2 | 519.5 | 1.41 | 3.51 |
16 | DAGING DAN IKAN OLAHAN | 763.2 | 1,039.9 | 874.3 | 806.6 | 788.3 | -1.88 | -2.27 | 2.97 | 398.1 | 414.6 | 4.14 | 2.80 |
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan