Berikut ini adalah halaman Perkembangan Ekspor Non Migas Negara berdasarkan HS2 pada Satu Data Perdagangan
| HS | URAIAN BARANG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend (%)
2020 - 2024 |
Perub (%)
2024 - 2023 |
Pangsa (%)
2024 |
Jan - Okt | Perub (%)
2025 / 2024 |
Pangsa (%)
2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||||||||||||
| TOTAL EKSPOR INDONESIA | 18,622.5 | 25,793.0 | 28,182.7 | 23,272.2 | 26,538.3 | 6.24 | 14.03 | 100.00 | 21,702.5 | 25,562.4 | 17.79 | 100.00 | |
| TOP 10 UTAMA | 13,303.1 | 18,553.7 | 20,859.4 | 17,329.1 | 19,175.4 | 6.85 | 10.65 | 72.26 | 15,729.9 | 18,320.2 | 16.47 | 71.67 | |
| SUBTOTAL LAINNYA | 5,319.4 | 7,239.3 | 7,323.3 | 5,943.1 | 7,362.9 | 4.63 | 23.89 | 27.74 | 5,972.6 | 7,242.2 | 21.26 | 28.33 | |
| migas | |||||||||||||
| 27 | BAHAN BAKAR MINERAL | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 16.5 | 0.1 | 51.74 | -99.42 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -69.33 | 0.00 |
| non migas | |||||||||||||
| 85 | MESIN/PERALATAN LISTRIK | 1,807.8 | 2,052.6 | 3,175.0 | 3,464.7 | 4,230.3 | 24.90 | 22.10 | 15.94 | 3,486.4 | 4,916.0 | 41.00 | 19.23 |
| 61 | BARANG-BARANG RAJUTAN | 1,885.0 | 2,729.3 | 2,862.4 | 2,309.8 | 2,533.9 | 4.34 | 9.70 | 9.55 | 2,072.3 | 2,308.2 | 11.39 | 9.03 |
| 64 | ALAS KAKI | 1,383.6 | 2,116.0 | 2,612.2 | 1,920.1 | 2,471.2 | 11.21 | 28.70 | 9.31 | 2,023.1 | 2,302.1 | 13.79 | 9.01 |
| 62 | PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN | 1,717.2 | 2,157.7 | 2,609.5 | 2,066.1 | 2,127.8 | 3.93 | 2.99 | 8.02 | 1,747.7 | 1,723.7 | -1.37 | 6.74 |
| 15 | LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI | 934.2 | 2,122.7 | 2,595.7 | 1,947.4 | 1,784.1 | 12.84 | -8.38 | 6.72 | 1,441.2 | 1,775.9 | 23.22 | 6.95 |
| 40 | KARET DAN BARANG DARI KARET | 1,485.0 | 2,175.9 | 1,989.5 | 1,635.9 | 1,685.2 | -0.32 | 3.01 | 6.35 | 1,404.9 | 1,306.1 | -7.04 | 5.11 |
| 94 | PERABOT, PENERANGAN RUMAH | 1,283.0 | 1,790.4 | 1,733.3 | 1,303.1 | 1,438.0 | -0.89 | 10.36 | 5.42 | 1,161.5 | 1,174.8 | 1.15 | 4.60 |
| 03 | IKAN DAN UDANG | 1,316.3 | 1,471.3 | 1,408.6 | 1,077.9 | 1,097.8 | -6.52 | 1.85 | 4.14 | 895.0 | 920.1 | 2.80 | 3.60 |
| 84 | MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK | 727.7 | 898.0 | 998.9 | 797.6 | 1,018.9 | 5.70 | 27.75 | 3.84 | 842.9 | 1,222.9 | 45.09 | 4.78 |
| 16 | DAGING DAN IKAN OLAHAN | 763.2 | 1,039.9 | 874.3 | 806.6 | 788.3 | -1.88 | -2.27 | 2.97 | 654.8 | 670.4 | 2.37 | 2.62 |
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan