Menampilkan grafik dan tabel yang berisi data terkini mengenai perdagangan, inflasi, dan produk domestik bruto (PDB).
Uraian | April 2025 | Januari - April 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milyar (US$) | MoM (%) | Milyar (US$) | YoY (%) | ||||
Ekspor | 20.74 | -10.77 | 87.36 | 6.65 | |||
Migas | 1.17 | -19.52 | 4.81 | -8.43 | |||
Non Migas | 19.58 | -10.19 | 82.56 | 7.68 | |||
Impor | 20.59 | 8.80 | 76.29 | 6.27 | |||
Migas | 2.52 | -19.44 | 11.00 | -8.27 | |||
Non Migas | 18.07 | 14.39 | 65.29 | 9.18 | |||
Neraca Perdagangan | 0.16 | -96.33 | 11.07 | 9.35 | |||
Migas | -1.35 | 19.37 | -6.19 | 8.14 | |||
Non Migas | 1.51 | -74.86 | 17.26 | 2.36 |
Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang *Selengkapnya*
Tahun | Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010 | Harga Berlaku (Rp.) | ||
---|---|---|---|---|
PDB (Milyar) | Perubahan (%) | PDB (Milyar) | Perubahan (%) | |
TW1 | 3,264,523.50 | -0.98 | 5,665,930.20 | -0.16 |
2024 | 12,920,281.70 | 5.03 | 22,138,964.00 | 5.97 |
TW4 | 3,296,741.70 | 0.53 | 5,674,929.80 | 0.64 |
TW3 | 3,279,509.80 | 1.50 | 5,638,869.10 | 1.85 |
TW2 | 3,230,990.30 | 3.79 | 5,536,588.50 | 4.69 |
TW1 | 3,113,039.90 | -0.83 | 5,288,576.60 | -0.27 |
2023 | 12,301,475.10 | 5.05 | 20,892,348.50 | 6.66 |
TW4 | 3,139,160.60 | 0.45 | 5,302,657.70 | 0.15 |
Temukan aplikasi-aplikasi populer yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jelajahi berbagai kategori dan temukan yang terbaik untuk Anda.
Akses publikasi digital yang berisi data dan informasi perdagangan secara lengkap. Temukan e-book terbaru dan perluas wawasan Anda dengan berbagai topik menarik.
Kunjungi situs resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mendapatkan informasi dan berita terkini tentang perdagangan. Temukan pengumuman penting, wawasan pasar, dan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi bisnis Anda.