Perkembangan Ekspor NonMigas (Sektor)
Periode 2017 - 2022
(Nilai : Juta US$)
No | HS | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Trend(%) 2017 - 2021 | Perub.(%) 2021/2020 | Peran.(%) 2021 | Jan-Apr | Perub.(%) 2022/2021 | Peran.(%) 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | |||||||||||||
PERTANIAN | 3,671.0 | 3,431.0 | 3,612.4 | 4,119.0 | 4,237.5 | 4.81 | 2.88 | 1.93 | 1,383.4 | 1,551.0 | 12.11 | 1.75 | ||
1 | 09 | KOPI, TEH, REMPAH-REMPAH | 1,707.5 | 1,318.3 | 1,399.7 | 1,487.8 | 1,484.6 | -1.58 | -0.21 | 0.70 | 476.1 | 532.3 | 11.80 | 0.60 |
2 | 08 | BUAH-BUAHAN | 678.6 | 584.3 | 616.5 | 685.7 | 742.1 | 3.45 | 8.22 | 0.30 | 269.6 | 236.3 | -12.37 | 0.30 |
3 | 04 | SUSU, MENTEGA, TELUR | 284.5 | 292.4 | 367.0 | 542.4 | 520.0 | 20.02 | -4.13 | 0.20 | 205.5 | 237.6 | 15.63 | 0.30 |
4 | 14 | BAHAN-BAHAN NABATI | 145.2 | 162.9 | 204.4 | 316.6 | 417.6 | 32.02 | 31.93 | 0.20 | 124.3 | 139.0 | 11.83 | 0.20 |
5 | 03 | IKAN DAN UDANG | 284.9 | 291.0 | 310.5 | 338.0 | 333.1 | 4.73 | -1.45 | 0.20 | 112.7 | 118.0 | 4.72 | 0.10 |
6 | 12 | BIJI-BIJIAN BERMINYAK | 224.5 | 300.5 | 295.1 | 270.1 | 305.0 | 5.19 | 12.91 | 0.10 | 87.8 | 141.7 | 61.34 | 0.20 |
7 | 07 | SAYURAN | 68.9 | 71.9 | 82.6 | 116.8 | 82.0 | 8.70 | -29.83 | 0.00 | 8.2 | 11.5 | 39.99 | 0.00 |
8 | 24 | TEMBAKAU | 55.9 | 67.8 | 60.8 | 63.7 | 73.8 | 5.04 | 16.00 | 0.00 | 11.7 | 37.2 | 217.86 | 0.00 |
9 | 13 | LAK, GETAH, DAN DAMAR | 44.4 | 54.4 | 48.2 | 44.5 | 66.8 | 6.38 | 50.15 | 0.00 | 21.2 | 23.6 | 11.05 | 0.00 |
10 | 01 | BINATANG HIDUP | 64.0 | 60.9 | 65.9 | 80.4 | 61.9 | 2.12 | -23.06 | 0.00 | 22.2 | 18.6 | -16.26 | 0.00 |
11 | 18 | KAKAO/COKLAT | 53.5 | 72.5 | 80.6 | 75.8 | 56.3 | 1.47 | -25.75 | 0.00 | 11.1 | 15.8 | 42.61 | 0.00 |
12 | 71 | PERHIAASAN/PERMATA | 11.3 | 40.7 | 45.4 | 38.1 | 41.0 | 28.69 | 7.71 | 0.00 | 15.1 | 16.8 | 11.36 | 0.00 |
13 | 06 | POHON HIDUP, DAN BUNGA POTONG | 17.6 | 18.6 | 17.8 | 18.5 | 24.1 | 6.34 | 30.00 | 0.00 | 7.3 | 8.4 | 15.91 | 0.00 |
14 | 05 | PRODUK HEWANI | 13.9 | 9.3 | 6.5 | 13.7 | 16.1 | 7.13 | 16.99 | 0.00 | 6.0 | 7.8 | 29.78 | 0.00 |
15 | 40 | KARET DAN BARANG DARI KARET | 12.8 | 9.6 | 8.5 | 8.2 | 5.5 | -16.96 | -32.51 | 0.00 | 2.1 | 2.1 | 2.67 | 0.00 |
16 | 10 | GANDUM-GANDUMAN | 1.1 | 73.5 | 1.1 | 16.9 | 4.7 | 15.49 | -72.24 | 0.00 | 1.6 | 1.4 | -12.49 | 0.00 |
17 | 52 | KAPAS | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 3.26 | 75.25 | 0.00 | 0.8 | 2.6 | 243.39 | 0.00 |
18 | 44 | KAYU, BARANG DARI KAYU | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -21.31 | -3.20 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 170.48 | 0.00 |
19 | 51 | WOL, BULU HEWAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.16 | -16.01 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
20 | 45 | GABUS DAN BARANG-BARANG GABUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
21 | 53 | SERAT TEKSTIL DAN BENANG KERTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
22 | 50 | SUTERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
NON MIGAS | 153,083.8 | 162,840.9 | 155,893.7 | 154,940.8 | 219,246.9 | 6.92 | 41.50 | 100.00 | 63,780.2 | 88,732.0 | 39.12 | 100.00 |
Sumber:
BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan
(Nilai : Juta US$)
No | HS | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Trend(%) 2017 - 2021 | Perub.(%) 2021/2020 | Peran.(%) 2021 | Jan-Apr | Perub.(%) 2022/2021 | Peran.(%) 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | |||||||||||||
INDUSTRI PENGOLAHAN | 125,103.2 | 130,118.1 | 127,377.7 | 131,087.0 | 177,088.6 | 7.28 | 35.09 | 80.77 | 53,872.8 | 69,597.3 | 29.19 | 78.44 | ||
1 | 15 | LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI | 22,966.5 | 20,348.1 | 17,634.8 | 20,716.4 | 32,831.7 | 7.60 | 58.48 | 15.00 | 9,450.3 | 10,908.8 | 15.43 | 12.30 |
2 | 72 | BESI DAN BAJA | 3,336.1 | 5,756.5 | 7,387.4 | 10,861.6 | 20,949.8 | 53.87 | 92.88 | 9.60 | 5,288.8 | 9,516.4 | 79.94 | 10.70 |
3 | 85 | MESIN/PERALATAN LISTRIK | 8,504.9 | 8,855.0 | 9,012.2 | 9,232.7 | 11,776.9 | 7.17 | 27.56 | 5.40 | 3,674.0 | 4,536.9 | 23.49 | 5.10 |
4 | 87 | KENDARAAN DAN BAGIANNYA | 6,836.5 | 7,552.1 | 8,188.0 | 6,602.5 | 8,638.9 | 3.39 | 30.84 | 3.90 | 3,128.6 | 3,296.2 | 5.36 | 3.70 |
5 | 40 | KARET DAN BARANG DARI KARET | 7,722.2 | 6,364.6 | 6,010.5 | 5,605.6 | 7,090.3 | -2.93 | 26.49 | 3.20 | 2,536.6 | 2,346.4 | -7.50 | 2.60 |
6 | 38 | BERBAGAI PRODUK KIMIA | 3,892.1 | 4,924.9 | 4,109.9 | 3,795.9 | 6,905.4 | 9.27 | 81.92 | 3.10 | 1,946.8 | 3,092.3 | 58.83 | 3.50 |
7 | 84 | MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK | 5,869.4 | 5,866.6 | 5,542.6 | 5,204.4 | 6,307.4 | 0.24 | 21.19 | 2.90 | 2,199.4 | 2,451.1 | 11.45 | 2.80 |
8 | 64 | ALAS KAKI | 4,910.0 | 5,110.0 | 4,409.3 | 4,804.5 | 6,165.2 | 4.01 | 28.32 | 2.80 | 1,998.0 | 2,720.8 | 36.18 | 3.10 |
9 | 71 | PERHIAASAN/PERMATA | 5,597.3 | 5,562.7 | 6,574.4 | 8,184.3 | 5,376.5 | 3.10 | -34.31 | 2.50 | 1,747.9 | 3,004.8 | 71.91 | 3.40 |
10 | 44 | KAYU, BARANG DARI KAYU | 4,004.6 | 4,433.7 | 3,837.8 | 3,789.6 | 4,929.9 | 2.62 | 30.09 | 2.20 | 1,425.3 | 1,794.0 | 25.87 | 2.00 |
11 | 61 | BARANG-BARANG RAJUTAN | 3,732.0 | 4,067.8 | 3,763.8 | 3,350.1 | 4,350.5 | 1.13 | 29.86 | 2.00 | 1,246.1 | 1,716.7 | 37.76 | 1.90 |
12 | 48 | KERTAS/KARTON | 3,825.1 | 4,477.1 | 4,369.9 | 4,192.6 | 4,221.4 | 1.32 | 0.69 | 1.90 | 1,463.4 | 1,484.8 | 1.46 | 1.70 |
13 | 62 | PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN | 4,143.8 | 4,495.4 | 4,473.3 | 3,633.8 | 4,117.1 | -2.23 | 13.30 | 1.90 | 1,240.6 | 1,736.6 | 39.98 | 2.00 |
14 | 29 | BAHAN KIMIA ORGANIK | 3,118.1 | 2,955.8 | 2,730.2 | 2,367.3 | 3,698.2 | 1.20 | 56.22 | 1.70 | 1,010.7 | 1,513.7 | 49.77 | 1.70 |
15 | 03 | IKAN DAN UDANG | 2,988.4 | 2,927.9 | 2,958.3 | 3,175.1 | 3,376.4 | 3.31 | 6.34 | 1.50 | 1,036.0 | 1,171.7 | 13.10 | 1.30 |
16 | 47 | BUBUR KAYU/PULP | 2,383.6 | 2,649.5 | 2,782.7 | 2,536.0 | 3,284.8 | 6.16 | 29.53 | 1.50 | 967.4 | 1,083.1 | 11.95 | 1.20 |
17 | 74 | TEMBAGA | 2,059.5 | 1,961.1 | 1,844.0 | 1,894.8 | 3,050.2 | 7.80 | 60.98 | 1.40 | 847.4 | 1,063.3 | 25.49 | 1.20 |
18 | 94 | PERABOT, PENERANGAN RUMAH | 1,720.5 | 1,797.3 | 2,064.3 | 2,287.5 | 3,018.2 | 14.63 | 31.94 | 1.40 | 987.4 | 1,185.9 | 20.10 | 1.30 |
19 | 39 | PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK | 2,398.3 | 2,588.8 | 2,453.2 | 2,601.8 | 2,891.3 | 3.86 | 11.13 | 1.30 | 926.8 | 1,055.7 | 13.91 | 1.20 |
20 | 80 | TIMAH | 1,595.2 | 1,550.9 | 1,282.7 | 1,130.1 | 2,441.8 | 5.50 | 116.07 | 1.10 | 547.5 | 1,021.4 | 86.55 | 1.20 |
21 | 55 | SERAT STAFEL BUATAN | 2,064.0 | 2,178.3 | 2,263.1 | 1,572.4 | 2,261.4 | -1.42 | 43.81 | 1.00 | 716.7 | 810.2 | 13.04 | 0.90 |
22 | 73 | BENDA-BENDA DARI BESI DAN BAJA | 1,067.5 | 1,321.8 | 1,258.4 | 1,191.3 | 1,602.8 | 7.35 | 34.54 | 0.70 | 401.9 | 652.9 | 62.45 | 0.70 |
23 | 23 | AMPAS/SISA INDUSTRI MAKANAN | 604.5 | 801.7 | 802.3 | 983.4 | 1,588.6 | 23.82 | 61.54 | 0.70 | 454.6 | 647.1 | 42.36 | 0.70 |
24 | 16 | DAGING DAN IKAN OLAHAN | 940.2 | 1,253.8 | 1,225.6 | 1,306.3 | 1,557.1 | 11.07 | 19.20 | 0.70 | 470.7 | 592.7 | 25.93 | 0.70 |
25 | 28 | BAHAN KIMIA ANORGANIK | 819.1 | 1,142.5 | 1,078.6 | 863.1 | 1,530.2 | 10.18 | 77.28 | 0.70 | 426.2 | 925.6 | 117.17 | 1.00 |
26 | 21 | BERBAGAI MAKANAN OLAHAN | 1,027.1 | 1,184.9 | 1,309.4 | 1,274.1 | 1,460.0 | 8.07 | 14.59 | 0.70 | 521.2 | 547.3 | 5.02 | 0.60 |
27 | 27 | BAHAN BAKAR MINERAL | 663.1 | 638.5 | 586.1 | 796.6 | 1,321.4 | 17.36 | 65.88 | 0.60 | 866.9 | 195.2 | -77.48 | 0.20 |
28 | 75 | NIKEL | 646.7 | 790.5 | 813.2 | 808.4 | 1,284.5 | 14.97 | 58.89 | 0.60 | 284.0 | 1,260.0 | 343.66 | 1.40 |
29 | 34 | SABUN DAN PREPARAT PEMBERSIH | 1,059.8 | 1,046.2 | 967.5 | 1,070.6 | 1,260.3 | 3.77 | 17.72 | 0.60 | 410.1 | 443.3 | 8.08 | 0.50 |
30 | 19 | OLAHAN DARI TEPUNG | 969.4 | 1,016.3 | 1,056.5 | 1,150.0 | 1,255.3 | 6.62 | 9.16 | 0.60 | 365.6 | 424.0 | 15.96 | 0.50 |
31 | 18 | KAKAO/COKLAT | 1,066.7 | 1,173.3 | 1,118.1 | 1,168.4 | 1,151.5 | 1.50 | -1.44 | 0.50 | 380.4 | 372.7 | -2.01 | 0.40 |
32 | 24 | TEMBAKAU | 1,085.9 | 1,135.7 | 1,147.0 | 1,087.0 | 1,073.6 | -0.66 | -1.23 | 0.50 | 364.6 | 381.6 | 4.67 | 0.40 |
33 | 42 | BARANG-BARANG DARI KULIT | 460.2 | 595.8 | 722.1 | 640.7 | 1,002.8 | 17.71 | 56.52 | 0.50 | 291.3 | 483.4 | 65.92 | 0.50 |
34 | 33 | MINYAK ATSIRI, KOSMETIK WANGI-WANGIAN | 716.2 | 779.2 | 773.4 | 784.9 | 882.6 | 4.34 | 12.45 | 0.40 | 301.0 | 280.1 | -6.93 | 0.30 |
35 | 52 | KAPAS | 813.9 | 806.6 | 765.1 | 643.3 | 865.7 | -1.02 | 34.58 | 0.40 | 261.2 | 328.3 | 25.70 | 0.40 |
36 | 31 | PUPUK | 285.7 | 406.0 | 588.5 | 701.6 | 863.7 | 31.78 | 23.10 | 0.40 | 223.2 | 314.2 | 40.79 | 0.40 |
37 | 76 | ALUMINIUM | 555.1 | 780.0 | 527.0 | 610.1 | 784.6 | 4.57 | 28.60 | 0.40 | 218.7 | 338.5 | 54.79 | 0.40 |
38 | 92 | PERANGKAT MUSIK | 554.9 | 584.8 | 629.0 | 561.5 | 759.2 | 6.04 | 35.22 | 0.30 | 264.8 | 285.2 | 7.72 | 0.30 |
39 | 90 | PERANGKAT OPTIK | 594.9 | 589.2 | 648.4 | 635.8 | 726.0 | 4.86 | 14.19 | 0.30 | 254.1 | 282.4 | 11.13 | 0.30 |
40 | 54 | FILAMEN BUATAN | 949.7 | 871.1 | 837.1 | 552.5 | 687.5 | -10.43 | 24.44 | 0.30 | 235.8 | 267.0 | 13.21 | 0.30 |
41 | 95 | MAINAN | 464.7 | 507.5 | 536.4 | 500.5 | 623.3 | 5.90 | 24.53 | 0.30 | 185.3 | 254.8 | 37.45 | 0.30 |
42 | 30 | PRODUK INDUSTRI FARMASI | 557.7 | 546.2 | 556.2 | 592.8 | 556.0 | 0.76 | -6.21 | 0.30 | 172.0 | 198.1 | 15.19 | 0.20 |
43 | 17 | GULA DAN KEMBANG GULA | 232.3 | 263.6 | 281.5 | 307.5 | 527.1 | 19.64 | 71.40 | 0.20 | 120.6 | 167.8 | 39.19 | 0.20 |
44 | 32 | SARI BAHAN SAMAK & CELUP | 533.4 | 546.3 | 530.3 | 395.3 | 494.8 | -4.63 | 25.19 | 0.20 | 168.7 | 177.1 | 4.96 | 0.20 |
45 | 67 | BULU UNGGAS | 441.3 | 423.3 | 401.9 | 390.6 | 424.4 | -1.57 | 8.67 | 0.20 | 161.7 | 148.4 | -8.25 | 0.20 |
46 | 25 | GARAM, BELERANG, KAPUR | 132.5 | 243.0 | 280.3 | 321.3 | 407.8 | 28.76 | 26.90 | 0.20 | 160.0 | 139.7 | -12.69 | 0.20 |
47 | 20 | OLAHAN DARI BUAH-BUAHAN/SAYURAN | 289.9 | 249.5 | 258.8 | 332.6 | 405.2 | 10.04 | 21.86 | 0.20 | 123.4 | 142.0 | 15.09 | 0.20 |
48 | 96 | BERBAGAI BARANG BUATAN PABRIK | 368.6 | 403.0 | 405.0 | 361.8 | 388.4 | -0.03 | 7.36 | 0.20 | 131.1 | 144.7 | 10.32 | 0.20 |
49 | 69 | PRODUK KERAMIK | 338.7 | 343.9 | 295.1 | 274.7 | 373.5 | -0.29 | 35.97 | 0.20 | 115.4 | 129.0 | 11.80 | 0.10 |
50 | 70 | KACA & BARANG DARI KACA | 279.3 | 303.2 | 283.2 | 278.3 | 310.2 | 1.25 | 11.45 | 0.10 | 104.7 | 112.2 | 7.24 | 0.10 |
51 | 08 | BUAH-BUAHAN | 257.6 | 240.9 | 180.9 | 248.7 | 294.1 | 3.01 | 18.29 | 0.10 | 95.9 | 72.5 | -24.37 | 0.10 |
52 | 09 | KOPI, TEH, REMPAH-REMPAH | 257.2 | 231.7 | 219.2 | 232.0 | 220.6 | -3.01 | -4.93 | 0.10 | 74.7 | 72.9 | -2.43 | 0.10 |
53 | 11 | HASIL PENGGILINGAN | 66.7 | 62.2 | 58.8 | 96.5 | 206.8 | 31.00 | 114.33 | 0.10 | 88.7 | 28.4 | -67.95 | 0.00 |
54 | 63 | KAIN PERCA | 264.7 | 219.4 | 183.7 | 314.1 | 189.2 | -3.08 | -39.76 | 0.10 | 63.8 | 55.2 | -13.53 | 0.10 |
55 | 22 | MINUMAN | 179.2 | 227.9 | 171.2 | 132.0 | 174.2 | -5.85 | 31.91 | 0.10 | 47.7 | 44.6 | -6.44 | 0.10 |
56 | 56 | KAPAS GUMPALAN, TALI | 173.0 | 170.6 | 164.4 | 164.7 | 167.9 | -0.94 | 1.97 | 0.10 | 54.3 | 57.7 | 6.37 | 0.10 |
57 | 68 | BENDA-BENDA DARI BATU, GIPS DAN SEMEN | 159.8 | 146.4 | 153.5 | 131.7 | 163.2 | -0.63 | 23.88 | 0.10 | 51.3 | 57.1 | 11.34 | 0.10 |
58 | 89 | KAPAL LAUT | 228.5 | 167.0 | 268.4 | 231.0 | 144.6 | -5.73 | -37.41 | 0.10 | 32.9 | 383.1 | 1,064.47 | 0.40 |
59 | 59 | KAIN DITENUN BERLAPIS | 141.7 | 160.4 | 151.1 | 105.1 | 143.1 | -3.95 | 36.12 | 0.10 | 43.5 | 61.6 | 41.65 | 0.10 |
60 | 46 | JERAMI/BAHAN ANYAMAN | 71.4 | 80.6 | 96.2 | 104.9 | 140.3 | 17.54 | 33.73 | 0.10 | 44.7 | 56.2 | 25.93 | 0.10 |
61 | 13 | LAK, GETAH, DAN DAMAR | 50.4 | 87.7 | 112.0 | 99.7 | 125.7 | 21.60 | 26.14 | 0.10 | 33.4 | 53.8 | 61.10 | 0.10 |
62 | 60 | KAIN RAJUTAN | 101.9 | 104.3 | 107.2 | 119.0 | 120.4 | 4.77 | 1.19 | 0.10 | 44.1 | 47.9 | 8.75 | 0.10 |
63 | 83 | BERBAGAI BARANG LOGAM DASAR | 121.7 | 117.3 | 107.6 | 93.5 | 111.4 | -3.96 | 19.11 | 0.10 | 34.7 | 37.6 | 8.29 | 0.00 |
64 | 82 | PERKAKAS, PERANGKAT POTONG | 80.0 | 97.7 | 90.5 | 90.0 | 110.5 | 5.81 | 22.76 | 0.10 | 37.8 | 42.5 | 12.50 | 0.00 |
65 | 88 | KAPAL TERBANG DAN BAGIANNYA | 103.9 | 136.5 | 130.9 | 46.5 | 90.3 | -12.68 | 94.14 | 0.00 | 40.4 | 23.4 | -42.03 | 0.00 |
66 | 41 | JANGAT DAN KULIT MERAH | 85.0 | 83.3 | 84.1 | 61.7 | 86.5 | -2.60 | 40.16 | 0.00 | 27.7 | 36.4 | 31.63 | 0.00 |
67 | 65 | TUTUP KEPALA | 42.2 | 55.4 | 60.8 | 62.8 | 77.3 | 14.27 | 23.13 | 0.00 | 26.2 | 29.1 | 10.93 | 0.00 |
68 | 26 | BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM | 18.1 | 20.8 | 40.9 | 42.2 | 66.1 | 39.04 | 56.77 | 0.00 | 15.4 | 22.5 | 46.31 | 0.00 |
69 | 04 | SUSU, MENTEGA, TELUR | 32.4 | 41.5 | 50.1 | 54.7 | 61.7 | 16.94 | 12.97 | 0.00 | 18.8 | 22.4 | 18.95 | 0.00 |
70 | 35 | PEREKAT, ENZIM | 52.1 | 57.5 | 55.7 | 57.1 | 61.0 | 3.15 | 6.88 | 0.00 | 21.4 | 22.9 | 6.87 | 0.00 |
71 | 49 | BUKU DAN BARANG CETAKAN | 32.4 | 35.2 | 32.5 | 37.1 | 58.5 | 13.11 | 57.81 | 0.00 | 20.4 | 10.1 | -50.31 | 0.00 |
72 | 81 | LOGAM DASAR LAINNYA | 12.0 | 14.9 | 11.8 | 8.6 | 54.6 | 28.11 | 537.44 | 0.00 | 2.4 | 94.2 | 3,783.83 | 0.10 |
73 | 57 | PERMADANI | 77.0 | 71.5 | 56.7 | 46.9 | 53.8 | -10.78 | 14.67 | 0.00 | 18.5 | 15.2 | -18.01 | 0.00 |
74 | 07 | SAYURAN | 35.5 | 33.2 | 38.8 | 49.2 | 44.8 | 8.94 | -8.94 | 0.00 | 15.7 | 12.1 | -22.96 | 0.00 |
75 | 58 | KAIN TENUNAN KHUSUS | 52.9 | 48.8 | 46.6 | 32.8 | 43.9 | -7.39 | 33.69 | 0.00 | 14.7 | 16.0 | 8.91 | 0.00 |
76 | 12 | BIJI-BIJIAN BERMINYAK | 30.0 | 38.1 | 29.7 | 36.9 | 43.3 | 7.30 | 17.27 | 0.00 | 20.4 | 10.4 | -48.91 | 0.00 |
77 | 79 | SENG | 18.4 | 22.8 | 16.1 | 22.0 | 37.6 | 14.99 | 70.99 | 0.00 | 12.1 | 15.8 | 31.22 | 0.00 |
78 | 91 | LONCENG, ARLOJI DAN BAGIANNYA | 19.4 | 20.7 | 21.5 | 30.4 | 31.2 | 14.24 | 2.31 | 0.00 | 12.3 | 12.0 | -2.29 | 0.00 |
79 | 86 | LOKOMOTIF DAN PERALATAN KERETA API | 20.9 | 18.5 | 99.7 | 94.9 | 24.0 | 21.02 | -74.72 | 0.00 | 8.2 | 6.3 | -22.81 | 0.00 |
80 | 02 | DAGING HEWAN | 18.1 | 16.0 | 17.1 | 14.2 | 15.7 | -3.95 | 10.55 | 0.00 | 2.7 | 5.6 | 104.60 | 0.00 |
81 | 99 | BARANG KIRIMAN | 40.7 | 48.0 | 74.4 | 49.9 | 14.2 | -18.61 | -71.46 | 0.00 | 4.7 | 4.5 | -3.75 | 0.00 |
82 | 05 | PRODUK HEWANI | 8.8 | 11.6 | 15.4 | 10.3 | 13.6 | 7.78 | 31.40 | 0.00 | 3.5 | 6.5 | 84.14 | 0.00 |
83 | 53 | SERAT TEKSTIL DAN BENANG KERTAS | 8.5 | 12.2 | 14.2 | 11.2 | 12.3 | 6.86 | 9.39 | 0.00 | 3.5 | 3.7 | 5.33 | 0.00 |
84 | 78 | TIMAH HITAM | 26.6 | 22.6 | 21.4 | 9.6 | 10.8 | -23.38 | 12.36 | 0.00 | 3.5 | 3.5 | -0.72 | 0.00 |
85 | 36 | BAHAN PELEDAK | 10.3 | 11.0 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | -6.08 | -6.00 | 0.00 | 3.4 | 2.3 | -32.88 | 0.00 |
86 | 97 | HASIL KARYA SENI | 9.5 | 5.6 | 5.0 | 6.4 | 6.7 | -5.50 | 4.33 | 0.00 | 1.6 | 1.9 | 13.22 | 0.00 |
87 | 10 | GANDUM-GANDUMAN | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | -16.00 | 260.49 | 0.00 | 0.1 | 0.3 | 92.05 | 0.00 |
88 | 66 | PAYUNG | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 7.39 | 27.71 | 0.00 | 1.2 | 1.1 | -2.67 | 0.00 |
89 | 93 | SENJATA AMUNISI | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 27.82 | 426.03 | 0.00 | 0.9 | 0.2 | -82.02 | 0.00 |
90 | 37 | BARANG-BARANG FOTOGRAFI/SINEMATOGRAFI | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 14.34 | -19.56 | 0.00 | 0.3 | 0.7 | 151.73 | 0.00 |
91 | 51 | WOL, BULU HEWAN | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | -3.65 | -2.90 | 0.00 | 0.3 | 0.2 | -19.37 | 0.00 |
92 | 43 | KULIT BERBULU | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | -10.85 | 110.40 | 0.00 | 0.1 | 0.5 | 299.75 | 0.00 |
93 | 14 | BAHAN-BAHAN NABATI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 90.73 | 41.26 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
94 | 50 | SUTERA | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | -28.94 | -68.71 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.00 |
95 | 45 | GABUS DAN BARANG-BARANG GABUS | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -28.84 | -77.68 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 676.35 | 0.00 |
NON MIGAS | 153,083.8 | 162,840.9 | 155,893.7 | 154,940.8 | 219,246.9 | 6.92 | 41.50 | 100.00 | 63,780.2 | 88,732.0 | 39.12 | 100.00 |
Sumber:
BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan
(Nilai : Juta US$)
No | HS | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Trend(%) 2017 - 2021 | Perub.(%) 2021/2020 | Peran.(%) 2021 | Jan-Apr | Perub.(%) 2022/2021 | Peran.(%) 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | |||||||||||||
PERTAMBANGAN | 24,303.8 | 29,286.0 | 24,897.0 | 19,729.8 | 37,913.3 | 5.07 | 92.16 | 17.29 | 8,521.8 | 17,581.3 | 106.31 | 19.81 | ||
1 | 27 | BAHAN BAKAR MINERAL | 20,475.6 | 23,971.7 | 21,730.1 | 16,458.5 | 31,515.0 | 4.98 | 91.48 | 14.40 | 7,072.8 | 13,948.7 | 97.22 | 15.70 |
2 | 26 | BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM | 3,751.5 | 5,234.1 | 3,085.7 | 3,192.9 | 6,285.0 | 5.52 | 96.84 | 2.90 | 1,410.8 | 3,594.3 | 154.78 | 4.10 |
3 | 25 | GARAM, BELERANG, KAPUR | 76.7 | 80.2 | 81.1 | 78.3 | 113.2 | 7.85 | 44.64 | 0.10 | 38.1 | 38.1 | 0.13 | 0.00 |
4 | 71 | PERHIAASAN/PERMATA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 54.90 | 34.90 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 9.14 | 0.00 |
NON MIGAS | 153,083.8 | 162,840.9 | 155,893.7 | 154,940.8 | 219,246.9 | 6.92 | 41.50 | 100.00 | 63,780.2 | 88,732.0 | 39.12 | 100.00 |
Sumber:
BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan
(Nilai : Juta US$)
No | HS | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Trend(%) 2017 - 2021 | Perub.(%) 2021/2020 | Peran.(%) 2021 | Jan-Apr | Perub.(%) 2022/2021 | Peran.(%) 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | |||||||||||||
LAINNYA | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 5.0 | 7.4 | 3.37 | 49.91 | 0.00 | 2.2 | 2.5 | 10.52 | 0.00 | ||
1 | 40 | KARET DAN BARANG DARI KARET | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 5.0 | 7.4 | 3.82 | 49.44 | 0.00 | 2.2 | 2.5 | 10.43 | 0.00 |
2 | 89 | KAPAL LAUT | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
