Perkembangan Ekspor NonMigas (Provinsi Asal Barang)
PROVINSI ASAL BARANG
PERIODE 2017 - 2022
(Nilai : Juta US$)
No | Provinsi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Trend(%) 2017 - 2021 | Perub.(%) 2021/2020 | Peran.(%) 2021 | Jan-Mar | Perub.(%) 2022/2021 | Peran.(%) 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||||||||||||
NON MIGAS | 153,083.8 | 162,840.9 | 155,893.7 | 154,940.8 | 219,246.9 | 6.92 | 41.50 | 100.00 | 46,251.9 | 62,843.0 | 35.87 | 100.00 | |
1 | JAWA BARAT | 28,969.2 | 30,120.5 | 29,698.1 | 26,397.2 | 33,648.1 | 1.69 | 27.47 | 15.35 | 8,095.8 | 9,522.9 | 17.63 | 15.15 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | 13,391.7 | 15,258.2 | 14,318.6 | 11,952.5 | 22,712.4 | 8.46 | 90.02 | 10.36 | 4,008.7 | 5,650.7 | 40.96 | 8.99 |
3 | JAWA TIMUR | 17,177.7 | 17,780.3 | 17,750.3 | 19,958.8 | 21,525.0 | 5.83 | 7.85 | 9.82 | 4,714.9 | 6,668.5 | 41.43 | 10.61 |
4 | R I A U | 14,005.3 | 13,300.3 | 11,594.3 | 13,190.6 | 18,202.2 | 5.29 | 37.99 | 8.30 | 3,977.3 | 4,946.1 | 24.36 | 7.87 |
5 | BANTEN | 11,213.6 | 11,864.4 | 11,037.0 | 10,683.0 | 13,496.1 | 2.69 | 26.33 | 6.16 | 3,010.6 | 3,747.0 | 24.46 | 5.96 |
6 | KEPULAUAN RIAU | 8,703.7 | 9,051.7 | 9,148.1 | 9,805.6 | 12,388.2 | 8.18 | 26.34 | 5.65 | 2,966.0 | 3,376.9 | 13.85 | 5.37 |
7 | SUMATERA UTARA | 8,855.0 | 8,466.9 | 7,375.5 | 7,861.4 | 11,671.9 | 4.90 | 48.47 | 5.32 | 2,525.1 | 2,885.5 | 14.27 | 4.59 |
8 | D K I JAKARTA | 9,129.7 | 9,718.3 | 10,462.5 | 9,826.1 | 11,248.8 | 4.38 | 14.48 | 5.13 | 2,763.0 | 2,941.5 | 6.46 | 4.68 |
9 | SULAWESI TENGAH | 1,931.3 | 3,632.3 | 4,774.5 | 6,637.6 | 11,157.2 | 50.84 | 68.09 | 5.09 | 1,985.3 | 3,695.9 | 86.17 | 5.88 |
10 | JAWA TENGAH | 7,227.9 | 8,091.6 | 8,212.8 | 7,704.2 | 10,257.3 | 6.73 | 33.14 | 4.68 | 2,359.4 | 3,081.9 | 30.62 | 4.90 |
11 | KALIMANTAN SELATAN | 7,332.4 | 8,224.1 | 7,190.4 | 5,341.3 | 9,068.9 | -0.07 | 69.79 | 4.14 | 1,584.3 | 2,532.4 | 59.84 | 4.03 |
12 | SUMATERA SELATAN | 3,784.6 | 4,014.2 | 3,788.7 | 3,426.1 | 5,193.4 | 4.86 | 51.58 | 2.37 | 1,091.7 | 1,392.2 | 27.52 | 2.22 |
13 | LAMPUNG | 3,873.3 | 3,437.4 | 2,929.2 | 3,144.7 | 4,837.1 | 3.62 | 53.82 | 2.21 | 975.1 | 1,248.4 | 28.03 | 1.99 |
14 | PAPUA | 2,540.6 | 3,941.7 | 1,280.8 | 1,975.7 | 4,497.9 | 4.62 | 127.66 | 2.05 | 634.0 | 1,565.4 | 146.92 | 2.49 |
15 | SULAWESI TENGGARA | 382.8 | 1,082.2 | 1,861.4 | 2,397.1 | 4,425.9 | 76.67 | 84.64 | 2.02 | 781.1 | 1,125.9 | 44.15 | 1.79 |
16 | MALUKU UTARA | 272.5 | 680.3 | 878.2 | 1,038.5 | 4,109.7 | 79.50 | 295.75 | 1.87 | 625.3 | 2,138.5 | 242.02 | 3.40 |
17 | KALIMANTAN TENGAH | 1,800.5 | 1,901.4 | 2,172.4 | 1,824.4 | 3,102.1 | 11.03 | 70.03 | 1.41 | 667.7 | 1,221.1 | 82.87 | 1.94 |
18 | SUMATERA BARAT | 1,900.4 | 1,590.4 | 1,368.4 | 1,632.3 | 3,066.9 | 10.33 | 87.89 | 1.40 | 648.1 | 719.4 | 10.99 | 1.14 |
19 | BANGKA BELITUNG | 1,669.1 | 1,633.6 | 1,371.6 | 1,291.2 | 2,672.0 | 7.31 | 106.95 | 1.22 | 409.6 | 680.9 | 66.23 | 1.08 |
20 | KALIMANTAN BARAT | 1,373.6 | 1,510.2 | 1,581.7 | 1,977.3 | 2,257.3 | 13.46 | 14.16 | 1.03 | 440.3 | 809.5 | 83.87 | 1.29 |
21 | SULAWESI SELATAN | 1,184.5 | 1,455.0 | 1,557.0 | 1,473.9 | 1,868.5 | 9.69 | 26.78 | 0.85 | 378.5 | 537.9 | 42.12 | 0.86 |
22 | KALIMANTAN UTARA | 959.8 | 1,213.9 | 1,192.4 | 1,018.3 | 1,764.0 | 10.98 | 73.24 | 0.80 | 299.0 | 491.4 | 64.33 | 0.78 |
23 | J A M B I | 1,438.8 | 1,284.1 | 1,234.8 | 963.7 | 1,180.4 | -6.60 | 22.49 | 0.54 | 266.0 | 313.6 | 17.89 | 0.50 |
24 | NUSA TENGGARA BARAT | 1,113.2 | 471.1 | 222.0 | 643.5 | 1,140.5 | 3.67 | 77.23 | 0.52 | 164.1 | 613.8 | 274.09 | 0.98 |
25 | SULAWESI UTARA | 972.3 | 974.1 | 767.2 | 779.0 | 1,117.3 | 0.55 | 43.43 | 0.51 | 276.3 | 293.4 | 6.18 | 0.47 |
26 | SULAWESI BARAT | 385.9 | 430.0 | 459.2 | 503.0 | 665.7 | 13.29 | 32.34 | 0.30 | 148.0 | 90.5 | -38.88 | 0.14 |
27 | D.I. YOGYAKARTA | 390.7 | 424.7 | 403.7 | 398.8 | 558.0 | 6.72 | 39.91 | 0.25 | 132.3 | 160.4 | 21.25 | 0.26 |
28 | B A L I | 536.5 | 595.8 | 591.5 | 456.2 | 508.4 | -3.68 | 11.44 | 0.23 | 122.6 | 141.1 | 15.04 | 0.22 |
29 | NANGROE ACEH DARUSALAM | 146.7 | 250.7 | 317.7 | 300.4 | 502.9 | 30.27 | 67.41 | 0.23 | 116.4 | 164.1 | 40.91 | 0.26 |
30 | BENGKULU | 275.3 | 271.9 | 208.6 | 153.7 | 238.1 | -8.24 | 54.89 | 0.11 | 45.9 | 49.2 | 7.18 | 0.08 |
31 | PAPUA BARAT | 31.6 | 37.2 | 48.9 | 45.4 | 47.7 | 10.80 | 5.12 | 0.02 | 12.5 | 9.7 | -23.00 | 0.02 |
32 | GORONTALO | 2.4 | 35.2 | 10.1 | 32.9 | 41.8 | 76.01 | 27.04 | 0.02 | 10.2 | 6.8 | -33.37 | 0.01 |
33 | NUSA TENGGARA TIMUR | 65.7 | 59.8 | 52.8 | 43.3 | 41.4 | -11.72 | -4.42 | 0.02 | 6.7 | 13.8 | 104.73 | 0.02 |
34 | M A L U K U | 45.4 | 37.1 | 33.3 | 63.0 | 33.7 | -0.65 | -46.57 | 0.02 | 9.8 | 6.9 | -29.15 | 0.01 |
Sumber:
BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan