Perkembangan Impor NonMigas (Negara Asal)
PERIODE 2017 - 2022
(Nilai : Juta US$)
No | Negara | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Trend(%) 2017 - 2021 | Perub.(%) 2021/2020 | Peran.(%) 2021 | Jan-Mar | Perub.(%) 2022/2021 | Peran.(%) 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||||||||||||
NON MIGAS | 132,669.3 | 158,842.5 | 149,390.4 | 127,312.0 | 170,236.0 | 2.81 | 33.72 | 100.00 | 38,189.3 | 48,014.3 | 25.73 | 100.00 | |
1 | REP.RAKYAT CINA | 35,511.8 | 45,251.1 | 44,601.0 | 39,353.3 | 55,734.1 | 7.92 | 41.63 | 32.74 | 12,038.3 | 15,789.8 | 31.16 | 32.89 |
2 | JEPANG | 15,209.3 | 17,943.6 | 15,624.7 | 10,629.1 | 14,218.6 | -6.37 | 33.77 | 8.35 | 3,076.5 | 4,098.1 | 33.21 | 8.54 |
3 | THAILAND | 9,192.1 | 10,851.9 | 9,420.5 | 6,451.0 | 9,055.3 | -5.35 | 40.37 | 5.32 | 2,013.1 | 3,140.5 | 56.01 | 6.54 |
4 | KOREA SELATAN | 7,219.8 | 7,715.6 | 7,274.5 | 6,462.9 | 8,920.9 | 2.49 | 38.03 | 5.24 | 2,341.8 | 2,570.8 | 9.78 | 5.35 |
5 | SINGAPURA | 8,284.8 | 9,581.7 | 9,469.5 | 8,119.8 | 8,762.9 | -0.53 | 7.92 | 5.15 | 2,157.9 | 2,248.1 | 4.18 | 4.68 |
6 | AMERIKA SERIKAT | 7,698.9 | 9,108.0 | 8,101.8 | 7,488.9 | 8,677.1 | 0.44 | 15.87 | 5.10 | 1,910.7 | 1,922.1 | 0.59 | 4.00 |
7 | AUSTRALIA | 5,044.0 | 5,160.7 | 4,673.7 | 4,147.9 | 8,472.0 | 8.53 | 104.25 | 4.98 | 1,829.0 | 1,907.4 | 4.29 | 3.97 |
8 | INDIA | 3,787.8 | 4,903.0 | 4,083.9 | 3,725.2 | 6,772.2 | 9.28 | 81.80 | 3.98 | 1,484.1 | 2,033.4 | 37.01 | 4.23 |
9 | MALAYSIA | 5,285.9 | 6,167.0 | 5,837.1 | 4,822.4 | 5,679.1 | -1.02 | 17.76 | 3.34 | 1,437.8 | 1,593.8 | 10.85 | 3.32 |
10 | TAIWAN | 3,241.2 | 3,541.6 | 3,671.5 | 3,551.3 | 4,271.3 | 5.70 | 20.27 | 2.51 | 994.5 | 1,234.3 | 24.11 | 2.57 |
11 | VIETNAM | 3,228.2 | 3,793.2 | 3,801.8 | 3,117.7 | 4,180.8 | 3.26 | 34.10 | 2.46 | 1,120.8 | 1,266.5 | 13.00 | 2.64 |
12 | JERMAN | 3,523.3 | 3,961.3 | 3,465.4 | 3,014.1 | 3,177.5 | -4.69 | 5.42 | 1.87 | 697.2 | 852.2 | 22.23 | 1.77 |
13 | HONGKONG | 1,834.6 | 2,590.9 | 3,222.0 | 2,744.0 | 2,874.7 | 10.03 | 4.76 | 1.69 | 622.3 | 724.2 | 16.36 | 1.51 |
14 | BRASILIA | 1,958.1 | 1,792.7 | 1,940.4 | 2,560.8 | 2,606.2 | 9.73 | 1.77 | 1.53 | 798.3 | 864.5 | 8.29 | 1.80 |
15 | KANADA | 1,553.0 | 1,839.7 | 1,838.1 | 1,615.1 | 2,053.2 | 4.38 | 27.13 | 1.21 | 471.2 | 620.6 | 31.71 | 1.29 |
16 | ARGENTINA | 1,157.7 | 1,441.6 | 1,806.9 | 1,742.5 | 2,016.7 | 13.88 | 15.74 | 1.18 | 435.3 | 602.2 | 38.36 | 1.25 |
17 | REP.AFRIKA SELATAN | 433.8 | 1,067.2 | 814.6 | 687.5 | 1,833.1 | 27.67 | 166.64 | 1.08 | 272.8 | 650.4 | 138.42 | 1.35 |
18 | ITALIA | 1,567.9 | 1,839.7 | 1,776.3 | 1,555.9 | 1,727.8 | 0.27 | 11.05 | 1.01 | 468.2 | 352.3 | -24.74 | 0.73 |
19 | PILIPINA | 859.3 | 934.4 | 820.7 | 592.0 | 1,273.3 | 3.35 | 115.10 | 0.75 | 335.9 | 348.5 | 3.75 | 0.73 |
20 | PERANCIS | 1,580.6 | 1,648.9 | 1,418.3 | 1,354.4 | 1,271.0 | -6.13 | -6.16 | 0.75 | 306.0 | 317.1 | 3.63 | 0.66 |
21 | FEDERASI RUSIA | 1,302.7 | 1,551.1 | 1,204.2 | 935.2 | 1,208.9 | -6.34 | 29.27 | 0.71 | 295.2 | 604.2 | 104.63 | 1.26 |
22 | INGGRIS | 977.7 | 1,211.4 | 1,047.6 | 942.5 | 1,089.3 | -0.35 | 15.58 | 0.64 | 201.7 | 238.0 | 17.97 | 0.50 |
23 | UKRAINE | 539.1 | 822.8 | 1,008.2 | 963.1 | 1,040.9 | 15.87 | 8.08 | 0.61 | 55.1 | 42.2 | -23.41 | 0.09 |
24 | SELANDIA BARU | 751.2 | 808.4 | 754.6 | 757.0 | 959.4 | 4.33 | 26.73 | 0.56 | 214.7 | 300.7 | 40.02 | 0.63 |
25 | BELANDA | 982.2 | 1,191.0 | 830.6 | 802.7 | 844.3 | -6.73 | 5.18 | 0.50 | 195.4 | 197.8 | 1.25 | 0.41 |
26 | SAUDI ARABIA | 808.4 | 1,259.4 | 733.7 | 516.2 | 809.3 | -8.51 | 56.77 | 0.48 | 198.7 | 231.1 | 16.32 | 0.48 |
27 | UNI EMIRAT ARAB | 502.5 | 724.6 | 842.6 | 549.7 | 766.0 | 5.83 | 39.33 | 0.45 | 190.7 | 204.3 | 7.14 | 0.43 |
28 | BELGIA | 588.1 | 580.1 | 544.1 | 446.3 | 755.1 | 2.41 | 69.18 | 0.44 | 111.0 | 145.7 | 31.27 | 0.30 |
29 | SPANYOL | 494.2 | 679.9 | 613.3 | 455.0 | 682.2 | 2.46 | 49.95 | 0.40 | 117.8 | 167.9 | 42.46 | 0.35 |
30 | SWISS | 809.5 | 874.1 | 632.9 | 675.1 | 677.7 | -5.95 | 0.39 | 0.40 | 123.8 | 154.2 | 24.56 | 0.32 |
31 | SWEDIA | 587.2 | 702.3 | 561.3 | 434.2 | 559.9 | -5.60 | 28.95 | 0.33 | 133.6 | 135.6 | 1.43 | 0.28 |
32 | OMAN | 260.2 | 348.9 | 447.7 | 335.7 | 513.8 | 14.14 | 53.05 | 0.30 | 141.8 | 321.0 | 126.40 | 0.67 |
33 | TURKI | 311.0 | 358.3 | 342.2 | 274.1 | 400.1 | 2.39 | 45.96 | 0.24 | 75.7 | 121.8 | 60.94 | 0.25 |
34 | FINLANDIA | 609.5 | 663.3 | 506.8 | 334.3 | 390.4 | -14.58 | 16.76 | 0.23 | 81.6 | 129.3 | 58.45 | 0.27 |
35 | AUSTRIA | 342.0 | 382.0 | 255.1 | 289.1 | 357.6 | -1.88 | 23.70 | 0.21 | 68.0 | 124.2 | 82.67 | 0.26 |
36 | MEKSIKO | 219.5 | 287.3 | 265.6 | 269.4 | 307.3 | 6.27 | 14.04 | 0.18 | 71.9 | 86.0 | 19.52 | 0.18 |
37 | BELARUS | 201.8 | 217.6 | 207.2 | 158.2 | 282.3 | 3.59 | 78.46 | 0.17 | 67.3 | 78.5 | 16.63 | 0.16 |
38 | KAZAKHSTAN | 37.6 | 26.7 | 141.8 | 130.1 | 277.9 | 74.74 | 113.63 | 0.16 | 19.6 | 166.7 | 752.46 | 0.35 |
39 | PANTAI GADING | 148.9 | 135.9 | 146.1 | 153.1 | 236.5 | 11.00 | 54.54 | 0.14 | 11.4 | 65.7 | 476.99 | 0.14 |
40 | NORWEGIA | 136.9 | 106.1 | 164.3 | 151.1 | 223.4 | 14.26 | 47.84 | 0.13 | 41.7 | 17.3 | -58.55 | 0.04 |
41 | YORDANIA | 188.6 | 190.8 | 176.9 | 167.3 | 219.0 | 1.69 | 30.85 | 0.13 | 34.4 | 64.0 | 86.45 | 0.13 |
42 | MESIR | 116.4 | 138.7 | 135.3 | 128.3 | 212.1 | 11.87 | 65.38 | 0.12 | 60.5 | 70.8 | 17.00 | 0.15 |
43 | DENMARK | 167.5 | 202.5 | 204.8 | 161.6 | 205.3 | 1.83 | 27.06 | 0.12 | 53.2 | 80.2 | 50.75 | 0.17 |
44 | POLANDIA | 140.4 | 178.0 | 224.4 | 285.3 | 192.8 | 11.70 | -32.43 | 0.11 | 36.1 | 48.6 | 34.83 | 0.10 |
45 | QATAR | 137.6 | 122.9 | 128.4 | 138.4 | 189.2 | 7.85 | 36.77 | 0.11 | 38.5 | 65.8 | 71.07 | 0.14 |
46 | PAKISTAN | 241.1 | 641.4 | 378.0 | 194.9 | 185.0 | -15.81 | -5.12 | 0.11 | 80.4 | 59.5 | -25.98 | 0.12 |
47 | BURMA | 145.7 | 151.6 | 182.7 | 187.2 | 165.9 | 4.82 | -11.40 | 0.10 | 51.9 | 41.2 | -20.52 | 0.09 |
48 | EKUADOR | 90.9 | 151.0 | 165.0 | 202.8 | 165.8 | 16.16 | -18.21 | 0.10 | 64.8 | 53.7 | -17.10 | 0.11 |
49 | CHILI | 119.9 | 115.1 | 149.1 | 108.9 | 165.2 | 6.03 | 51.70 | 0.10 | 30.6 | 40.8 | 33.41 | 0.08 |
50 | REPUBLIK CZECH | 164.6 | 151.0 | 191.5 | 268.9 | 139.3 | 2.46 | -48.17 | 0.08 | 21.4 | 35.1 | 63.86 | 0.07 |
51 | IRLANDIA | 124.6 | 160.3 | 149.3 | 133.5 | 136.6 | 0.02 | 2.29 | 0.08 | 26.2 | 45.9 | 74.97 | 0.10 |
52 | BANGLA DESH | 73.1 | 89.5 | 96.1 | 76.6 | 108.1 | 6.46 | 41.05 | 0.06 | 27.8 | 27.7 | -0.20 | 0.06 |
53 | HONGARIA | 67.9 | 74.1 | 99.0 | 130.9 | 104.6 | 15.41 | -20.12 | 0.06 | 15.2 | 21.9 | 44.48 | 0.05 |
54 | MAROKO | 68.8 | 90.8 | 86.1 | 57.6 | 91.5 | 1.15 | 58.74 | 0.05 | 10.8 | 52.3 | 384.69 | 0.11 |
55 | BULGARIA | 57.0 | 68.8 | 97.8 | 62.2 | 89.3 | 8.28 | 43.59 | 0.05 | 6.4 | 8.7 | 36.28 | 0.02 |
56 | PERU | 63.2 | 56.5 | 68.5 | 76.0 | 84.2 | 9.12 | 10.80 | 0.05 | 21.2 | 28.9 | 36.08 | 0.06 |
57 | PANAMA | 26.8 | 42.2 | 28.8 | 33.8 | 82.3 | 22.44 | 143.28 | 0.05 | 0.0 | 0.2 | 1,327.10 | 0.00 |
58 | ZIMBABWE | 36.2 | 147.0 | 67.6 | 57.6 | 80.6 | 6.84 | 40.03 | 0.05 | 15.6 | 17.7 | 13.85 | 0.04 |
59 | NIGERIA | 36.1 | 76.6 | 65.8 | 50.1 | 80.3 | 12.47 | 60.19 | 0.05 | 24.6 | 33.1 | 34.54 | 0.07 |
60 | BRUNAI DARUSSALAM | 14.7 | 20.1 | 30.6 | 28.7 | 77.6 | 44.63 | 170.72 | 0.05 | 19.9 | 22.9 | 14.77 | 0.05 |
61 | YUNANI | 99.4 | 90.7 | 100.4 | 59.7 | 64.4 | -12.08 | 7.99 | 0.04 | 22.2 | 32.7 | 47.24 | 0.07 |
62 | TANZANIA | 26.0 | 71.5 | 18.3 | 16.7 | 59.6 | 2.08 | 257.08 | 0.04 | 2.6 | 15.6 | 490.03 | 0.03 |
63 | INDONESIA (BATAM) | 18.1 | 35.3 | 96.6 | 47.4 | 59.3 | 30.54 | 25.02 | 0.03 | 16.0 | 8.3 | -48.47 | 0.02 |
64 | PUERTO RICO | 27.8 | 36.1 | 57.3 | 61.4 | 58.3 | 22.31 | -5.11 | 0.03 | 15.3 | 15.4 | 0.33 | 0.03 |
65 | ESTONIA | 8.7 | 28.5 | 24.4 | 20.4 | 58.1 | 41.34 | 184.70 | 0.03 | 3.9 | 4.5 | 15.40 | 0.01 |
66 | SRI LANGKA | 49.1 | 42.9 | 40.3 | 26.6 | 53.3 | -3.10 | 100.51 | 0.03 | 11.1 | 11.9 | 6.91 | 0.02 |
67 | GHANA | 13.2 | 17.9 | 64.7 | 19.2 | 49.3 | 31.05 | 157.32 | 0.03 | 2.7 | 5.4 | 103.25 | 0.01 |
68 | KAMBOJA | 28.3 | 33.0 | 42.6 | 47.4 | 49.3 | 15.80 | 4.01 | 0.03 | 12.5 | 13.9 | 10.98 | 0.03 |
69 | BAHRAIN | 32.5 | 69.9 | 27.6 | 21.1 | 47.3 | -4.41 | 124.86 | 0.03 | 6.0 | 11.6 | 92.26 | 0.02 |
70 | MADAGASCAR | 105.2 | 87.5 | 32.8 | 26.0 | 45.5 | -25.13 | 75.08 | 0.03 | 9.0 | 53.6 | 496.72 | 0.11 |
71 | PAPUA NUGINI | 27.1 | 43.3 | 20.5 | 33.4 | 40.8 | 5.72 | 22.16 | 0.02 | 10.0 | 11.3 | 13.85 | 0.02 |
72 | RUMANIA | 47.0 | 37.4 | 24.2 | 44.4 | 40.1 | -1.45 | -9.78 | 0.02 | 9.1 | 8.9 | -2.32 | 0.02 |
73 | LAOS | 11.9 | 25.7 | 31.1 | 42.3 | 38.0 | 32.58 | -10.17 | 0.02 | 8.4 | 21.5 | 155.19 | 0.04 |
74 | KAMERUN | 83.1 | 71.0 | 77.7 | 33.5 | 37.0 | -21.12 | 10.40 | 0.02 | 17.3 | 9.1 | -47.46 | 0.02 |
75 | TUNISIA | 32.8 | 29.2 | 27.5 | 31.1 | 36.2 | 2.64 | 16.55 | 0.02 | 15.1 | 22.4 | 48.83 | 0.05 |
76 | KUWAIT | 60.8 | 52.5 | 29.7 | 55.7 | 35.2 | -9.84 | -36.85 | 0.02 | 9.4 | 6.2 | -33.79 | 0.01 |
77 | PORTUGAL | 45.1 | 40.9 | 45.2 | 65.8 | 35.1 | -0.25 | -46.68 | 0.02 | 6.3 | 8.4 | 33.42 | 0.02 |
78 | PARAGUAY | 36.6 | 91.6 | 28.1 | 16.8 | 31.1 | -18.33 | 84.79 | 0.02 | 11.1 | 23.4 | 111.91 | 0.05 |
79 | KOLUMBIA | 16.1 | 18.0 | 12.8 | 8.8 | 29.1 | 4.76 | 231.83 | 0.02 | 3.2 | 3.4 | 5.67 | 0.01 |
80 | LITHUANIA | 34.4 | 30.2 | 46.3 | 28.3 | 28.9 | -4.07 | 2.20 | 0.02 | 4.8 | 3.7 | -21.86 | 0.01 |
81 | ISRAEL | 100.8 | 46.6 | 25.3 | 56.5 | 26.5 | -22.00 | -53.15 | 0.02 | 3.1 | 13.4 | 327.32 | 0.03 |
82 | REPUBLIK DOMINICAN | 11.2 | 14.7 | 28.6 | 20.4 | 26.2 | 22.52 | 28.28 | 0.02 | 4.7 | 4.2 | -10.94 | 0.01 |
83 | ETHIOPIA | 29.8 | 37.4 | 28.1 | 24.5 | 25.7 | -6.96 | 4.72 | 0.02 | 5.7 | 11.8 | 105.78 | 0.02 |
84 | SLOVENIA | 13.1 | 17.3 | 21.5 | 27.9 | 24.0 | 18.43 | -13.81 | 0.01 | 5.4 | 6.3 | 17.13 | 0.01 |
85 | DEM. REP OF CONGO | 15.1 | 7.7 | 6.4 | 10.8 | 23.8 | 13.37 | 120.26 | 0.01 | 1.9 | 7.3 | 286.24 | 0.02 |
86 | LUKSEMBURG | 17.7 | 21.2 | 14.9 | 17.0 | 22.0 | 2.12 | 29.28 | 0.01 | 2.2 | 5.1 | 132.20 | 0.01 |
87 | LATVIA | 9.8 | 20.0 | 31.2 | 22.0 | 21.6 | 18.21 | -2.03 | 0.01 | 5.6 | 4.0 | -29.43 | 0.01 |
88 | MOLDOVA | 13.5 | 13.8 | 32.5 | 15.3 | 20.4 | 9.64 | 33.55 | 0.01 | 0.0 | 10.7 | 21,509.97 | 0.02 |
89 | MALI | 26.9 | 10.1 | 12.1 | 3.1 | 20.3 | -15.86 | 545.98 | 0.01 | 1.3 | 0.8 | -36.87 | 0.00 |
90 | KENYA | 13.3 | 15.4 | 25.3 | 26.7 | 19.4 | 13.89 | -27.13 | 0.01 | 3.3 | 7.8 | 140.21 | 0.02 |
91 | SIPRUS | 4.7 | 9.1 | 52.9 | 42.7 | 18.9 | 53.92 | -55.80 | 0.01 | 9.5 | 0.1 | -98.83 | 0.00 |
92 | SLOVAKIA | 26.6 | 19.1 | 22.4 | 18.8 | 18.3 | -7.35 | -2.58 | 0.01 | 3.5 | 4.9 | 39.83 | 0.01 |
93 | IRAN | 63.4 | 55.1 | 8.6 | 8.4 | 17.8 | -35.74 | 111.48 | 0.01 | 5.4 | 4.0 | -26.57 | 0.01 |
94 | SUDAN | 16.6 | 47.0 | 110.8 | 27.8 | 16.2 | -5.53 | -41.88 | 0.01 | 1.6 | 10.6 | 556.51 | 0.02 |
95 | SERBIA | 16.7 | 37.3 | 11.0 | 16.5 | 15.7 | -8.94 | -4.68 | 0.01 | 8.4 | 0.5 | -94.28 | 0.00 |
96 | VENEZUELA | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 11.4 | 13.8 | 42.21 | 20.90 | 0.01 | 2.7 | 2.5 | -9.71 | 0.01 |
97 | URUGUAY | 13.3 | 9.2 | 20.1 | 10.7 | 13.6 | 2.03 | 26.40 | 0.01 | 3.1 | 6.8 | 119.88 | 0.01 |
98 | REPUBLIK MACEDONIA | 5.2 | 7.0 | 2.8 | 6.1 | 13.5 | 19.46 | 122.72 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | -37.85 | 0.00 |
99 | UZBEKISTAN | 28.7 | 55.8 | 22.5 | 18.8 | 12.6 | -23.95 | -33.02 | 0.01 | 4.1 | 4.7 | 15.22 | 0.01 |
100 | BENIN | 12.2 | 5.2 | 5.5 | 0.9 | 12.3 | -15.84 | 1,235.23 | 0.01 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
101 | SEYCHELLES | 3.2 | 10.0 | 18.5 | 25.2 | 12.0 | 43.08 | -52.32 | 0.01 | 3.2 | 2.1 | -34.59 | 0.00 |
102 | UGANDA | 23.5 | 13.6 | 4.7 | 5.0 | 11.8 | -21.04 | 135.16 | 0.01 | 4.0 | 3.0 | -24.67 | 0.01 |
103 | KIRIBATI | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 11.6 | 1,694.50 | 9,676.93 | 0.01 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0.02 |
104 | MOZAMBIK | 28.1 | 30.5 | 19.6 | 10.3 | 10.9 | -25.79 | 4.95 | 0.01 | 2.2 | 2.7 | 22.11 | 0.01 |
105 | LIBIA | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 10.5 | 182.75 | 1,376.36 | 0.01 | 0.1 | 0.3 | 384.00 | 0.00 |
106 | KONGO | 3.9 | 6.5 | 8.8 | 1.4 | 10.0 | 3.70 | 607.01 | 0.01 | 4.8 | 0.6 | -87.51 | 0.00 |
107 | MACAU | 11.7 | 8.8 | 4.7 | 9.2 | 8.9 | -4.93 | -3.12 | 0.01 | 2.5 | 1.7 | -29.89 | 0.00 |
108 | BOLIVIA | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 8.9 | 106.15 | 272.62 | 0.01 | 2.0 | 1.9 | -7.81 | 0.00 |
109 | VIRGIN ISLAND | 6.1 | 2.0 | 9.3 | 1.2 | 8.1 | 0.46 | 596.68 | 0.00 | 6.3 | 0.1 | -98.02 | 0.00 |
110 | BURKINA FASO | 16.1 | 16.2 | 8.5 | 1.1 | 8.1 | -33.49 | 647.26 | 0.00 | 1.4 | 1.1 | -16.14 | 0.00 |
111 | ICELAND | 1.4 | 6.6 | 7.3 | 3.1 | 7.8 | 30.76 | 151.36 | 0.00 | 2.1 | 2.4 | 14.38 | 0.00 |
112 | CROATIA | 21.1 | 39.3 | 8.1 | 9.2 | 7.5 | -29.59 | -18.01 | 0.00 | 1.0 | 3.1 | 192.55 | 0.01 |
113 | COSTA RICA | 17.6 | 3.2 | 3.6 | 5.5 | 7.5 | -11.29 | 36.51 | 0.00 | 1.7 | 2.2 | 29.92 | 0.00 |
114 | MALAWI | 12.4 | 14.6 | 5.0 | 8.1 | 7.2 | -15.32 | -10.37 | 0.00 | 2.0 | 0.2 | -88.53 | 0.00 |
115 | ZAMBIA | 7.5 | 2.4 | 7.0 | 4.0 | 6.9 | 3.46 | 71.43 | 0.00 | 1.0 | 4.1 | 298.69 | 0.01 |
116 | T O G O | 10.0 | 13.2 | 5.4 | 0.6 | 6.5 | -33.21 | 1,039.57 | 0.00 | 1.0 | 1.4 | 37.12 | 0.00 |
117 | ALBANIA | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 5.3 | 86.72 | 4,231.23 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -33.19 | 0.00 |
118 | LIECHTENSTIN | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 5.0 | 87.07 | 544.88 | 0.00 | 3.6 | 0.5 | -87.00 | 0.00 |
119 | GUINEA | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 4.9 | 25.39 | 881.82 | 0.00 | 2.6 | 8.4 | 220.71 | 0.02 |
120 | KEP. MARSHALL | 60.8 | 57.1 | 118.1 | 52.0 | 4.3 | -41.73 | -91.77 | 0.00 | 0.3 | 17.6 | 6,588.01 | 0.04 |
121 | ANGOLA | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.2 | 39.71 | 45.03 | 0.00 | 0.3 | 2.4 | 648.63 | 0.01 |
122 | NIUE | 52.6 | 129.2 | 58.8 | 77.3 | 3.5 | -44.68 | -95.45 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
123 | MAURITIUS | 7.9 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | -18.40 | -2.42 | 0.00 | 0.8 | 0.7 | -5.64 | 0.00 |
124 | LIBERIA | 14.8 | 0.9 | 16.8 | 34.8 | 3.2 | 6.35 | -90.88 | 0.00 | 1.0 | 19.8 | 1,839.98 | 0.04 |
125 | MONTENEGRO | 1.1 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | -20.34 | 3,970.13 | 0.00 | 0.0 | 9.5 | 362,929.38 | 0.02 |
126 | SIERA LEONE | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 2.4 | 103.93 | -23.66 | 0.00 | 0.6 | 0.9 | 41.86 | 0.00 |
127 | TIMOR TIMUR | 1.8 | 3.7 | 6.6 | 2.5 | 2.3 | 0.18 | -7.56 | 0.00 | 0.2 | 0.9 | 291.29 | 0.00 |
128 | C H A D | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 2.8 | 2.2 | -5.32 | -22.75 | 0.00 | 1.6 | 5.8 | 266.81 | 0.01 |
129 | MONGOLIA | 9.5 | 6.8 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | -38.31 | 86.75 | 0.00 | 0.0 | 0.7 | 17,281.43 | 0.00 |
130 | NETHERLANDS ANTILLES | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 40.26 | 9,556.78 | 0.00 | 0.0 | 0.2 | 1,614.02 | 0.00 |
131 | NAMIBIA | 2.0 | 12.9 | 9.2 | 5.3 | 1.8 | -10.80 | -66.49 | 0.00 | 0.2 | 0.8 | 270.23 | 0.00 |
132 | ALJAZAIR | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 2.14 | -44.74 | 0.00 | 0.9 | 1.3 | 40.00 | 0.00 |
133 | LIBANON | 2.3 | 6.4 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | -16.74 | -12.88 | 0.00 | 0.3 | 0.8 | 134.42 | 0.00 |
134 | EL SALVADOR | 40.3 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | -48.15 | 47.79 | 0.00 | 0.3 | 0.4 | 60.69 | 0.00 |
135 | KEPULAUAN SALOMON | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | -3.64 | 463.49 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 22,462,283.33 | 0.00 |
136 | KYRGYZSTAN | 0.2 | 15.7 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | -6.54 | 487.76 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -27.58 | 0.00 |
137 | MALTA | 6.0 | 5.0 | 10.8 | 1.0 | 1.4 | -37.07 | 41.88 | 0.00 | 0.5 | 0.3 | -31.89 | 0.00 |
138 | MAYOTTE | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 20.35 | 289.07 | 0.00 | 0.0 | 0.9 | 15,092.47 | 0.00 |
139 | PALESTINA | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 39.08 | -29.55 | 0.00 | 0.6 | 0.7 | 6.00 | 0.00 |
140 | BOSNIA-HERCEGOVINA | 2.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | -13.11 | 16.08 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 37.12 | 0.00 |
141 | MONACO | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 30.11 | 106.89 | 0.00 | 0.4 | 0.2 | -56.01 | 0.00 |
142 | SWAZILAND | 2.6 | 2.2 | 3.5 | 1.6 | 1.1 | -19.25 | -33.00 | 0.00 | 0.1 | 1.2 | 791.38 | 0.00 |
143 | KEPULAUAN CHRISTMAS | 0.6 | 4.7 | 3.5 | 3.2 | 1.0 | 7.09 | -68.45 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
144 | GABON | 6.0 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | -20.47 | -47.32 | 0.00 | 0.1 | 10.4 | 17,718.64 | 0.02 |
145 | ARMENIA | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 63.74 | 8.94 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -44.62 | 0.00 |
146 | GUATEMALA | 46.3 | 0.9 | 1.2 | 15.0 | 0.9 | -38.97 | -93.75 | 0.00 | 0.2 | 0.1 | -54.16 | 0.00 |
147 | ANTIGUA DAN BARBUDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 71.99 | 219,973.14 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 2,187.00 | 0.00 |
148 | KUBA | 60.9 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -59.09 | 1.41 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | -0.88 | 0.00 |
149 | YAMAN | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | -11.42 | -63.73 | 0.00 | 0.4 | 0.2 | -40.91 | 0.00 |
150 | REPUBLIK MALADEWA | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 206.52 | 16.35 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 25.09 | 0.00 |
151 | FIJI | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | -1.99 | -1.70 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 30.45 | 0.00 |
152 | KEP. COOK | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 4.70 | 68.37 | 0.00 | 0.2 | 0.0 | -99.74 | 0.00 |
153 | HONDURAS | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | -36.53 | -18.40 | 0.00 | 0.2 | 0.1 | -66.04 | 0.00 |
154 | MAURITANIA | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 0.5 | -21.91 | -76.97 | 0.00 | 0.3 | 0.1 | -43.58 | 0.00 |
155 | SAMOA AMERIKA | 6.4 | 12.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | -57.08 | -26.27 | 0.00 | 0.1 | 0.2 | 86.07 | 0.00 |
156 | GEORGIA | 1.0 | 0.7 | 5.6 | 4.5 | 0.4 | 2.77 | -90.48 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.33 | 0.00 |
157 | KOREA UTARA | 2.0 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | -27.42 | -46.95 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | -78.84 | 0.00 |
